.こちら、プロ野球人事部. |
|
|
支配下と育成の移行登録は入退団数にカウント |
|
|
東京ヤクルト スワローズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 4/29 Up! | ||||||||||
阪神タイガース | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 5/ 4 Up! | ||||||||||
読売ジャイアンツ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 5/ 4 Up! | ||||||||||
広島東洋カープ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 3/16 Up! | ||||||||||
中日ドラゴンズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 5/ 7 Up! | ||||||||||
横浜DeNAベイスターズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | |||||||||||
オリックス バファローズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 4/24 Up! | ||||||||||
千葉ロッテ マリーンズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 4/ 4 Up! | ||||||||||
東北楽天ゴールデンイーグルス | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 3/25 Up! | ||||||||||
福岡ソフトバンク ホークス | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 4/ 7 Up! | ||||||||||
北海道日本ハム ファイターズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 3/20 Up! | ||||||||||
埼玉西武ライオンズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 5/13 Up! | ||||||||||
育成登録選手 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 5/18 Up! |
年俸ランキング | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 3/16 Up! | ||||||||||
東京ヤクルト スワローズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 4/29 Up! | ||||||||||
阪神タイガース | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 5/ 4 Up! | ||||||||||
読売ジャイアンツ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 5/ 4 Up! | ||||||||||
広島東洋カープ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 3/16 Up! | ||||||||||
中日ドラゴンズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 5/ 7 Up! | ||||||||||
横浜DeNAベイスターズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | |||||||||||
オリックス バファローズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 4/24 Up! | ||||||||||
千葉ロッテ マリーンズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 4/ 4 Up! | ||||||||||
東北楽天ゴールデンイーグルス | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 3/25 Up! | ||||||||||
福岡ソフトバンク ホークス | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 4/ 7 Up! | ||||||||||
北海道日本ハム ファイターズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 3/12 Up! | ||||||||||
埼玉西武ライオンズ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 5/13 Up! | ||||||||||
入団年別 年俸Top10推移 | '07-22 |
データ保管庫(2007 - 21) |
プロ野球 Data Cafe |
[ ご指摘ご意見は こちら へ ] |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |
email: website@data-cafe.com |
Copyright(C) 2022 data-cafe.com All rights reserved. |