.こちら、プロ野球人事部. |
|
|
支配下と育成の移行登録は入退団数にカウント ※ドラフト指名選手は全員入団と仮定して集計 |
|
|
東京ヤクルト スワローズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 12/25 Up! | ||||||||||
横浜DeNAベイスターズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/27 Up! | ||||||||||
阪神タイガース | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/12 Up! | ||||||||||
読売ジャイアンツ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/12 Up! | ||||||||||
広島東洋カープ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 12/25 Up! | ||||||||||
中日ドラゴンズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
オリックス バファローズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
福岡ソフトバンク ホークス | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/10 Up! | ||||||||||
埼玉西武ライオンズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
東北楽天ゴールデンイーグルス | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
千葉ロッテ マリーンズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/28 Up! | ||||||||||
北海道日本ハム ファイターズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
育成登録選手 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/27 Up! |
年俸ランキング | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
東京ヤクルト スワローズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 12/21 Up! | ||||||||||
横浜DeNAベイスターズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
阪神タイガース | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 12/16 Up! | ||||||||||
読売ジャイアンツ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/12 Up! | ||||||||||
広島東洋カープ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 12/20 Up! | ||||||||||
中日ドラゴンズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
オリックス バファローズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
福岡ソフトバンク ホークス | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 12/25 Up! | ||||||||||
埼玉西武ライオンズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
東北楽天ゴールデンイーグルス | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
千葉ロッテ マリーンズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/14 Up! | ||||||||||
北海道日本ハム ファイターズ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 1/26 Up! | ||||||||||
入団年別 年俸Top10推移 | '07-22 |
データ保管庫(2007 - 22) |
プロ野球 Data Cafe |
[ ご指摘ご意見は こちら へ ] |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |
email: website@data-cafe.com |
Copyright(C) 2023 data-cafe.com All rights reserved. |