|
セイバーメトリクス指標による投手評価 2019
投球回数が 10回 以上の選手のみを掲載 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値はリーグ別に算出) | ||
| 「K-BB%」 は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 | ||
| 「被安打率」 は 1試合(27アウト)あたりの被安打数 | ||
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched) は 1イニング(3アウト)あたりの出塁打者数(安打+四球) | ||
| 「RSAA」(Runs Saved Above Average) は リーグ平均失点率と個人失点率の差から、リーグ平均値と比較して防いだ失点数を算出 | ||
| 偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) | |
|---|---|---|
| 守備の影響を除いた能力値 | 守備の影響を含む実績値 | ||||||||||||||||||||||||
| 投手力だけ の防御率 |
三振奪取力と 制球力の評価 |
1試合の 被安打数 |
1イニングの 出塁打者数 |
平均より改善 させた失点数 |
|||||||||||||||||||||
| 年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試 合 |
勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | FIP | K-BB% | 被安打率 | WHIP | RSAA | ||||||||||
| 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||
| 広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||
| 大瀬良 大地 | 右 | 27 | 6 | 14,500 | 26 | 11 | 9 | 173.1 | 136 | 3.53 | 3.76 | 53 | .142 | 55 | 9.14 | 51 | 1.22 | 55 | 10.21 | 64 | |||||
| ジョンソン | 左 | 34 | 5 | 34,500 | 27 | 11 | 8 | 156.2 | 132 | 2.59 | 3.50 | 54 | .114 | 52 | 7.58 | 55 | 1.21 | 55 | 24.30 | 83 | |||||
| 床田 寛樹 | 左 | 24 | 3 | 650 | 25 | 7 | 6 | 139.2 | 101 | 2.96 | 4.25 | 51 | .090 | 50 | 8.44 | 53 | 1.28 | 54 | 12.24 | 66 | |||||
| 九里 亜蓮 | 右 | 27 | 6 | 6,200 | 27 | 8 | 8 | 3 | 118.0 | 96 | 3.51 | 3.77 | 53 | .110 | 52 | 8.16 | 54 | 1.25 | 55 | 5.96 | 58 | ||||
| 野村 祐輔 | 右 | 29 | 8 | 12,000 | 18 | 6 | 5 | 95.1 | 65 | 4.06 | 3.57 | 54 | .075 | 49 | 9.06 | 51 | 1.36 | 53 | ▲6.79 | 41 | |||||
| アドゥワ 誠 | 右 | 20 | 3 | 2,200 | 19 | 3 | 5 | 91.2 | 52 | 4.32 | 4.79 | 49 | .062 | 48 | 9.92 | 49 | 1.40 | 53 | ▲8.15 | 39 | |||||
| フランスア | 左 | 25 | 2 | 4,100 | 67 | 8 | 6 | 12 | 18 | 71.2 | 94 | 2.76 | 3.29 | 55 | .201 | 60 | 6.91 | 57 | 1.21 | 55 | 4.99 | 57 | |||
| △ | 菊池 保則 | 右 | 29 | 12 | 1,100 | 58 | 1 | 3 | 15 | 61.0 | 43 | 2.80 | 3.52 | 54 | .083 | 50 | 5.75 | 59 | 1.02 | 58 | 7.93 | 61 | |||
| ○ | レグナルト | 左 | 30 | 1 | 4,500 | 52 | 6 | 3 | 15 | 59.1 | 67 | 3.34 | 3.83 | 53 | .125 | 53 | 8.04 | 54 | 1.47 | 51 | 3.14 | 54 | |||
| 中村 恭平 | 左 | 30 | 9 | 750 | 43 | 0 | 1 | 12 | 44.1 | 58 | 2.64 | 3.04 | 56 | .227 | 62 | 6.29 | 58 | 1.08 | 57 | 5.03 | 57 | ||||
| 遠藤 淳志 | 右 | 19 | 2 | 480 | 34 | 1 | 1 | 1 | 6 | 42.2 | 38 | 3.16 | 3.21 | 56 | .069 | 49 | 7.59 | 55 | 1.43 | 52 | 1.41 | 52 | |||
| 中崎 翔太 | 右 | 26 | 9 | 16,000 | 36 | 3 | 3 | 9 | 5 | 35.1 | 23 | 4.08 | 4.29 | 51 | .035 | 46 | 11.21 | 46 | 1.73 | 47 | ▲7.24 | 40 | |||
| 一岡 竜司 | 右 | 28 | 8 | 7,700 | 33 | 0 | 0 | 16 | 31.0 | 18 | 2.90 | 3.46 | 55 | .060 | 48 | 8.42 | 53 | 1.26 | 55 | 3.70 | 55 | ||||
| ○ | 島内 颯太郎 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 25 | 0 | 0 | 28.2 | 33 | 4.40 | 3.28 | 55 | .110 | 52 | 5.97 | 59 | 1.33 | 54 | ▲1.40 | 48 | ||||
| 山口 翔 | 右 | 19 | 2 | 600 | 9 | 1 | 3 | 26.0 | 21 | 4.85 | 4.54 | 50 | .068 | 49 | 8.65 | 52 | 1.46 | 52 | ▲1.56 | 48 | |||||
| 今村 猛 | 右 | 27 | 10 | 8,700 | 27 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25.1 | 17 | 3.55 | 3.79 | 53 | .079 | 50 | 6.39 | 58 | 1.07 | 58 | 2.01 | 53 | |||
| 塹江 敦哉 | 左 | 22 | 5 | 650 | 11 | 0 | 1 | 20.2 | 23 | 6.10 | 5.51 | 46 | .095 | 51 | 8.71 | 52 | 1.65 | 49 | ▲4.20 | 44 | |||||
| 薮田 和樹 | 右 | 26 | 5 | 3,600 | 4 | 0 | 2 | 12.2 | 6 | 9.24 | 8.57 | 34 | ▲.065 | 37 | 12.08 | 44 | 2.13 | 41 | ▲6.99 | 41 | |||||
| 東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||
| 小川 泰弘 | 右 | 28 | 7 | 9,200 | 26 | 5 | 12 | 159.2 | 132 | 4.57 | 4.22 | 52 | .140 | 55 | 9.75 | 50 | 1.31 | 54 | ▲15.28 | 30 | |||||
| 石川 雅規 | 左 | 39 | 18 | 9,500 | 23 | 8 | 6 | 124.1 | 88 | 3.84 | 4.18 | 52 | .121 | 53 | 8.47 | 53 | 1.15 | 56 | 1.97 | 53 | |||||
| ブキャナン | 右 | 29 | 3 | 27,500 | 18 | 4 | 6 | 99.2 | 58 | 4.79 | 4.29 | 51 | .057 | 48 | 10.66 | 47 | 1.52 | 51 | ▲8.73 | 38 | |||||
| 高橋 奎二 | 左 | 21 | 4 | 700 | 20 | 4 | 6 | 95.1 | 99 | 5.76 | 4.73 | 50 | .105 | 52 | 9.35 | 51 | 1.59 | 49 | ▲22.79 | 19 | |||||
| △ | 高梨 裕稔 | 右 | 27 | 6 | 3,600 | 21 | 5 | 7 | 78.0 | 82 | 6.23 | 4.57 | 50 | .134 | 54 | 10.38 | 48 | 1.59 | 50 | ▲19.01 | 25 | ||||
| 原 樹理 | 右 | 25 | 4 | 4,000 | 12 | 3 | 7 | 74.0 | 57 | 4.86 | 4.19 | 52 | .118 | 53 | 10.34 | 48 | 1.41 | 52 | ▲8.90 | 38 | |||||
| ○ | マクガフ | 右 | 29 | 1 | 5,500 | 65 | 6 | 3 | 11 | 18 | 68.2 | 64 | 3.15 | 2.43 | 59 | .142 | 55 | 9.31 | 51 | 1.35 | 53 | 7.57 | 60 | ||
| 梅野 雄吾 | 右 | 20 | 3 | 1,100 | 68 | 2 | 3 | 4 | 28 | 67.2 | 77 | 3.72 | 3.26 | 55 | .184 | 58 | 7.32 | 56 | 1.18 | 56 | ▲1.91 | 47 | |||
| ハフ | 左 | 34 | 2 | 7,150 | 68 | 1 | 5 | 3 | 26 | 65.2 | 58 | 3.97 | 3.38 | 55 | .137 | 54 | 7.95 | 54 | 1.20 | 55 | 0.14 | 50 | |||
| 山田 大樹 | 左 | 30 | 10 | 1,300 | 14 | 5 | 4 | 62.1 | 45 | 3.90 | 4.45 | 51 | .108 | 52 | 10.11 | 49 | 1.38 | 53 | 0.56 | 51 | |||||
| 近藤 一樹 | 右 | 35 | 18 | 6,000 | 59 | 3 | 3 | 19 | 53.0 | 54 | 3.57 | 4.06 | 52 | .090 | 50 | 9.68 | 50 | 1.68 | 48 | 2.14 | 53 | ||||
| △ | 五十嵐 亮太 | 右 | 39 | 19 | 2,000 | 45 | 5 | 1 | 4 | 42.1 | 33 | 2.98 | 4.55 | 50 | .047 | 47 | 7.44 | 55 | 1.39 | 53 | 1.08 | 51 | |||
| 大下 佑馬 | 右 | 26 | 2 | 1,500 | 31 | 0 | 2 | 2 | 41.2 | 30 | 5.18 | 4.58 | 50 | .096 | 51 | 11.23 | 46 | 1.54 | 50 | ▲6.24 | 42 | ||||
| 石山 泰稚 | 右 | 30 | 7 | 10,000 | 34 | 2 | 2 | 10 | 5 | 33.0 | 31 | 2.73 | 2.50 | 58 | .168 | 57 | 8.18 | 53 | 1.15 | 56 | 3.65 | 55 | |||
| ○ | 清水 昇 | 右 | 22 | 1 | 1,400 | 11 | 0 | 3 | 26.0 | 24 | 7.27 | 6.19 | 44 | .089 | 50 | 11.42 | 45 | 1.77 | 47 | ▲12.67 | 33 | ||||
| ○ | 坂本 光士郎 | 左 | 24 | 1 | 900 | 19 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 15 | 5.82 | 5.35 | 47 | ▲.010 | 42 | 9.14 | 51 | 1.75 | 47 | ▲4.72 | 44 | |||
| 平井 諒 | 右 | 27 | 10 | 810 | 20 | 1 | 1 | 4 | 19.0 | 13 | 8.53 | 3.78 | 53 | .046 | 47 | 11.37 | 46 | 1.74 | 47 | ▲8.99 | 38 | ||||
| 風張 蓮 | 右 | 26 | 5 | 1,800 | 14 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 17 | 7.11 | 7.36 | 39 | .021 | 45 | 10.89 | 47 | 2.00 | 43 | ▲5.99 | 42 | ||||
| ○ | スアレス | 右 | 29 | 1 | 4,950 | 4 | 1 | 1 | 17.2 | 12 | 1.53 | 3.44 | 55 | .103 | 52 | 5.60 | 60 | 0.91 | 60 | 5.38 | 57 | ||||
| △ | 寺原 隼人 | 右 | 35 | 18 | 2,200 | 4 | 2 | 1 | 16.0 | 9 | 6.19 | 5.23 | 47 | .000 | 43 | 10.13 | 49 | 1.69 | 48 | ▲3.41 | 45 | ||||
| 田川 賢吾 | 右 | 24 | 6 | 500 | 4 | 1 | 2 | 15.1 | 12 | 7.63 | 4.34 | 51 | .082 | 50 | 13.50 | 40 | 1.89 | 45 | ▲8.73 | 38 | |||||
| 中尾 輝 | 左 | 24 | 3 | 2,000 | 12 | 0 | 1 | 14.0 | 18 | 8.36 | 4.75 | 49 | .145 | 55 | 10.93 | 47 | 1.79 | 47 | ▲6.36 | 41 | |||||
| 星 知弥 | 右 | 24 | 3 | 1,900 | 10 | 1 | 3 | 12.2 | 10 | 8.53 | 5.80 | 45 | ▲.075 | 36 | 10.66 | 47 | 2.37 | 38 | ▲5.99 | 42 | |||||
| 蔵本 治孝 | 右 | 23 | 2 | 750 | 8 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 9.24 | 5.65 | 46 | .095 | 51 | 18.47 | 28 | 2.29 | 39 | ▲6.99 | 41 | |||||
| ○ | 久保 拓真 | 左 | 22 | 1 | 600 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 11 | 5.73 | 5.86 | 45 | .074 | 49 | 10.64 | 47 | 1.82 | 46 | ▲1.78 | 48 | |||
| 読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||
| 山口 俊 | 右 | 31 | 14 | 23,000 | 26 | 15 | 4 | 170.0 | 188 | 2.91 | 2.71 | 58 | .182 | 58 | 7.25 | 56 | 1.16 | 56 | 20.63 | 78 | |||||
| 菅野 智之 | 右 | 29 | 7 | 65,000 | 22 | 11 | 6 | 136.1 | 120 | 3.89 | 3.91 | 53 | .153 | 56 | 9.11 | 51 | 1.25 | 55 | ▲0.34 | 50 | |||||
| メルセデス | 左 | 25 | 2 | 855 | 22 | 8 | 8 | 120.1 | 89 | 3.52 | 3.66 | 54 | .119 | 53 | 10.25 | 48 | 1.37 | 53 | 8.07 | 61 | |||||
| 桜井 俊貴 | 右 | 25 | 4 | 1,000 | 29 | 8 | 6 | 108.1 | 82 | 4.32 | 4.24 | 51 | .085 | 50 | 9.06 | 51 | 1.39 | 53 | ▲1.62 | 48 | |||||
| ○ | 高橋 優貴 | 左 | 22 | 1 | 1,500 | 18 | 5 | 7 | 93.0 | 89 | 3.19 | 4.76 | 49 | .104 | 52 | 6.77 | 57 | 1.27 | 54 | 10.11 | 64 | ||||
| 今村 信貴 | 左 | 25 | 8 | 2,600 | 17 | 3 | 2 | 81.2 | 54 | 4.08 | 4.36 | 51 | .080 | 50 | 9.04 | 51 | 1.32 | 54 | ▲0.27 | 50 | |||||
| 田口 麗斗 | 左 | 23 | 6 | 7,500 | 55 | 3 | 3 | 1 | 14 | 65.1 | 66 | 4.13 | 4.04 | 52 | .174 | 58 | 8.13 | 54 | 1.18 | 56 | 0.99 | 51 | |||
| 中川 皓太 | 左 | 25 | 4 | 1,900 | 67 | 4 | 3 | 16 | 17 | 64.2 | 74 | 2.37 | 2.19 | 60 | .207 | 60 | 7.93 | 54 | 1.16 | 56 | 11.67 | 66 | |||
| 高木 京介 | 左 | 29 | 6 | 500 | 55 | 3 | 1 | 10 | 54.0 | 48 | 3.83 | 4.52 | 50 | .159 | 56 | 8.50 | 53 | 1.19 | 56 | 2.61 | 53 | ||||
| 澤村 拓一 | 右 | 30 | 9 | 12,150 | 43 | 2 | 2 | 1 | 13 | 48.1 | 55 | 2.61 | 2.75 | 57 | .193 | 59 | 7.45 | 55 | 1.18 | 56 | 8.92 | 62 | |||
| ヤングマン | 右 | 29 | 2 | 11,400 | 10 | 3 | 4 | 44.1 | 28 | 6.09 | 6.38 | 43 | .010 | 44 | 9.95 | 49 | 1.69 | 48 | ▲11.97 | 34 | |||||
| 宮國 椋丞 | 右 | 26 | 9 | 2,640 | 28 | 0 | 2 | 3 | 29.2 | 21 | 3.94 | 3.51 | 54 | .098 | 51 | 7.89 | 54 | 1.18 | 56 | ▲1.93 | 47 | ||||
| ※△ | 鍵谷 陽平 | 右 | 28 | 7 | 4,300 | 27 | 0 | 2 | 6 | 27.0 | 11 | 3.00 | 5.82 | 45 | ▲.060 | 38 | 7.00 | 56 | 1.44 | 52 | 1.81 | 52 | |||
| 大竹 寛 | 右 | 35 | 18 | 2,625 | 32 | 4 | 0 | 8 | 26.0 | 24 | 2.77 | 2.89 | 57 | .144 | 55 | 9.00 | 51 | 1.31 | 54 | 3.33 | 54 | ||||
| ※○ | デラロサ | 右 | 30 | 1 | 3,000 | 26 | 1 | 0 | 8 | 5 | 24.0 | 32 | 2.25 | 3.29 | 55 | .290 | 67 | 6.00 | 59 | 0.88 | 61 | 5.38 | 57 | ||
| マシソン | 右 | 35 | 8 | 35,000 | 28 | 2 | 2 | 1 | 8 | 22.2 | 19 | 4.37 | 3.44 | 55 | .096 | 51 | 11.12 | 46 | 1.63 | 49 | ▲0.25 | 50 | |||
| 戸根 千明 | 左 | 26 | 5 | 1,500 | 26 | 0 | 1 | 8 | 22.2 | 21 | 1.99 | 4.72 | 50 | .038 | 46 | 6.75 | 57 | 1.50 | 51 | 3.75 | 55 | ||||
| 鍬原 拓也 | 右 | 23 | 2 | 1,650 | 15 | 0 | 1 | 2 | 19.0 | 16 | 4.74 | 5.04 | 48 | .150 | 56 | 8.05 | 54 | 1.11 | 57 | ▲1.99 | 47 | ||||
| 野上 亮磨 | 右 | 31 | 11 | 15,000 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18.0 | 16 | 3.50 | 2.99 | 57 | .123 | 53 | 9.50 | 50 | 1.39 | 53 | ▲1.46 | 48 | |||
| 田原 誠次 | 右 | 29 | 8 | 3,200 | 25 | 2 | 2 | 5 | 16.2 | 9 | 4.32 | 3.82 | 53 | .029 | 45 | 7.56 | 55 | 1.26 | 55 | ▲0.10 | 50 | ||||
| 畠 世周 | 右 | 24 | 3 | 1,920 | 5 | 0 | 1 | 15.2 | 14 | 6.89 | 4.06 | 52 | .118 | 53 | 14.94 | 37 | 1.98 | 44 | ▲6.57 | 41 | |||||
| ○ | クック | 右 | 31 | 1 | 14,000 | 13 | 0 | 2 | 6 | 15.0 | 9 | 4.80 | 4.77 | 49 | .045 | 47 | 11.40 | 45 | 1.67 | 48 | ▲0.89 | 49 | |||
| 大江 竜聖 | 左 | 20 | 3 | 560 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 7 | 6.75 | 5.95 | 45 | .082 | 50 | 10.97 | 47 | 1.50 | 51 | ▲3.94 | 45 | ||||
| 横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||
| 今永 昇太 | 左 | 25 | 4 | 6,700 | 25 | 13 | 7 | 170.0 | 186 | 2.91 | 3.15 | 56 | .190 | 59 | 6.78 | 57 | 1.08 | 57 | 21.63 | 79 | |||||
| ○ | 上茶谷 大河 | 右 | 22 | 1 | 1,500 | 25 | 7 | 6 | 134.0 | 102 | 3.96 | 3.95 | 53 | .087 | 50 | 9.13 | 51 | 1.40 | 53 | ▲4.45 | 44 | ||||
| 浜口 遥大 | 左 | 24 | 3 | 5,050 | 17 | 6 | 5 | 1 | 82.1 | 85 | 3.17 | 3.70 | 54 | .138 | 54 | 6.45 | 58 | 1.18 | 56 | 6.05 | 58 | ||||
| エスコバー | 左 | 26 | 3 | 9,500 | 74 | 5 | 4 | 33 | 75.1 | 88 | 2.51 | 2.87 | 57 | .209 | 61 | 7.17 | 56 | 1.12 | 57 | 12.73 | 67 | ||||
| 三嶋 一輝 | 右 | 28 | 7 | 4,800 | 71 | 5 | 4 | 23 | 72.2 | 62 | 4.33 | 4.24 | 51 | .100 | 51 | 8.30 | 53 | 1.35 | 53 | ▲1.54 | 48 | ||||
| 石田 健大 | 左 | 26 | 5 | 5,800 | 40 | 4 | 1 | 10 | 71.1 | 78 | 2.14 | 2.84 | 57 | .200 | 60 | 7.44 | 55 | 1.12 | 57 | 14.83 | 70 | ||||
| 井納 翔一 | 右 | 32 | 7 | 7,200 | 15 | 4 | 5 | 70.0 | 50 | 4.76 | 3.74 | 53 | .071 | 49 | 9.51 | 50 | 1.46 | 52 | ▲9.80 | 37 | |||||
| 平良 拳太郎 | 右 | 23 | 6 | 1,300 | 15 | 5 | 6 | 70.0 | 55 | 4.11 | 3.78 | 53 | .131 | 54 | 8.74 | 52 | 1.21 | 55 | ▲0.80 | 49 | |||||
| 国吉 佑樹 | 右 | 27 | 9 | 1,700 | 53 | 5 | 3 | 9 | 69.1 | 81 | 4.80 | 3.60 | 54 | .177 | 58 | 8.05 | 54 | 1.30 | 54 | ▲4.12 | 44 | ||||
| ○ | 大貫 晋一 | 右 | 25 | 1 | 1,200 | 15 | 6 | 5 | 66.2 | 54 | 5.00 | 3.87 | 53 | .096 | 51 | 10.94 | 47 | 1.59 | 50 | ▲6.38 | 41 | ||||
| 山崎 康晃 | 右 | 26 | 5 | 25,000 | 61 | 3 | 2 | 30 | 4 | 60.0 | 54 | 1.95 | 3.39 | 55 | .144 | 55 | 6.60 | 57 | 1.05 | 58 | 10.46 | 64 | |||
| 東 克樹 | 左 | 23 | 2 | 5,550 | 7 | 4 | 2 | 38.1 | 31 | 3.76 | 3.56 | 54 | .130 | 54 | 8.92 | 52 | 1.25 | 55 | 1.18 | 52 | |||||
| 武藤 祐太 | 右 | 29 | 9 | 1,200 | 31 | 1 | 2 | 3 | 38.0 | 28 | 3.32 | 3.96 | 53 | .063 | 48 | 7.34 | 56 | 1.29 | 54 | 1.02 | 51 | ||||
| パットン | 右 | 31 | 3 | 16,000 | 42 | 0 | 3 | 22 | 36.2 | 45 | 5.15 | 3.72 | 54 | .134 | 54 | 9.33 | 51 | 1.64 | 49 | ▲6.61 | 41 | ||||
| 京山 将弥 | 右 | 20 | 3 | 1,050 | 9 | 0 | 6 | 35.2 | 29 | 5.80 | 4.78 | 49 | .012 | 44 | 11.36 | 46 | 2.02 | 43 | ▲9.08 | 38 | |||||
| 藤岡 好明 | 右 | 34 | 14 | 1,150 | 32 | 1 | 0 | 1 | 29.0 | 23 | 1.86 | 3.59 | 54 | .063 | 48 | 8.38 | 53 | 1.45 | 52 | 7.75 | 60 | ||||
| 齋藤 俊介 | 右 | 25 | 2 | 950 | 16 | 0 | 1 | 25.0 | 20 | 5.76 | 2.92 | 57 | .104 | 52 | 11.16 | 46 | 1.56 | 50 | ▲7.14 | 40 | |||||
| 笠井 崇正 | 右 | 24 | 2 | 440 | 16 | 0 | 0 | 22.1 | 18 | 4.03 | 4.65 | 50 | .040 | 46 | 9.27 | 51 | 1.66 | 49 | 0.59 | 51 | |||||
| 桜井 周斗 | 左 | 19 | 2 | 570 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 17 | 4.86 | 3.76 | 53 | .095 | 51 | 9.18 | 51 | 1.62 | 49 | ▲1.10 | 49 | ||||
| バリオス | 右 | 30 | 7 | 3,300 | 3 | 1 | 2 | 14.2 | 11 | 4.30 | 3.79 | 53 | .015 | 44 | 7.36 | 55 | 1.50 | 51 | ▲1.04 | 49 | |||||
| 砂田 毅樹 | 左 | 23 | 5 | 7,200 | 16 | 1 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 5.11 | 5.23 | 47 | .031 | 45 | 15.32 | 36 | 2.35 | 38 | ▲3.15 | 46 | ||||
| 飯塚 悟史 | 右 | 22 | 5 | 1,400 | 5 | 0 | 1 | 11.1 | 9 | 11.12 | 7.10 | 40 | .115 | 53 | 13.50 | 40 | 1.76 | 47 | ▲8.62 | 38 | |||||
| 中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||
| 大野 雄大 | 左 | 30 | 9 | 6,000 | 25 | 9 | 8 | 177.2 | 156 | 2.58 | 3.33 | 55 | .162 | 57 | 6.69 | 57 | 0.98 | 59 | 32.26 | 93 | |||||
| 柳 裕也 | 右 | 24 | 3 | 1,450 | 26 | 11 | 7 | 170.2 | 146 | 3.53 | 3.61 | 54 | .154 | 56 | 8.70 | 52 | 1.19 | 56 | 11.94 | 66 | |||||
| ○ | ロメロ | 左 | 28 | 1 | 5,000 | 21 | 8 | 10 | 116.1 | 105 | 4.26 | 4.85 | 49 | .099 | 51 | 8.20 | 53 | 1.38 | 53 | ▲1.83 | 48 | ||||
| 山井 大介 | 右 | 40 | 18 | 6,200 | 13 | 3 | 5 | 65.0 | 37 | 4.85 | 5.75 | 45 | .047 | 47 | 9.14 | 51 | 1.38 | 53 | ▲4.17 | 44 | |||||
| ロドリゲス | 左 | 27 | 2 | 6,000 | 64 | 3 | 4 | 1 | 41 | 60.1 | 77 | 1.64 | 1.88 | 61 | .263 | 65 | 6.27 | 58 | 0.93 | 60 | 15.61 | 71 | |||
| 福 敬登 | 左 | 26 | 4 | 900 | 52 | 2 | 0 | 18 | 52.2 | 53 | 2.05 | 2.74 | 58 | .171 | 57 | 6.66 | 57 | 1.04 | 58 | 11.98 | 66 | ||||
| 岡田 俊哉 | 左 | 27 | 10 | 3,000 | 53 | 3 | 2 | 13 | 7 | 50.1 | 53 | 3.58 | 3.84 | 53 | .188 | 59 | 7.87 | 54 | 1.15 | 56 | 3.87 | 55 | |||
| 祖父江 大輔 | 右 | 31 | 6 | 2,900 | 44 | 3 | 4 | 1 | 3 | 46.1 | 27 | 3.11 | 3.49 | 54 | .070 | 49 | 8.16 | 54 | 1.21 | 55 | 5.97 | 58 | |||
| 山本 拓実 | 右 | 19 | 2 | 550 | 9 | 3 | 3 | 45.1 | 27 | 2.98 | 4.65 | 50 | .015 | 44 | 7.74 | 55 | 1.39 | 53 | 6.50 | 59 | |||||
| 又吉 克樹 | 右 | 28 | 6 | 6,600 | 26 | 3 | 3 | 3 | 44.1 | 37 | 4.06 | 4.19 | 52 | .099 | 51 | 7.11 | 56 | 1.22 | 55 | 0.03 | 50 | ||||
| マルティネス | 右 | 22 | 2 | 1,000 | 43 | 1 | 4 | 8 | 14 | 40.2 | 48 | 2.66 | 2.43 | 59 | .199 | 60 | 7.52 | 55 | 1.18 | 56 | 6.29 | 58 | |||
| 小笠原 慎之介 | 左 | 21 | 4 | 2,100 | 7 | 3 | 1 | 38.2 | 32 | 2.56 | 3.76 | 53 | .161 | 56 | 7.91 | 54 | 1.06 | 58 | 6.34 | 58 | |||||
| 清水 達也 | 右 | 19 | 2 | 600 | 8 | 2 | 2 | 35.1 | 24 | 4.33 | 5.64 | 46 | .000 | 43 | 10.19 | 48 | 1.81 | 46 | ▲5.24 | 43 | |||||
| 三ツ間 卓也 | 右 | 26 | 3 | 1,000 | 29 | 2 | 2 | 4 | 34.2 | 31 | 3.38 | 4.80 | 49 | .126 | 53 | 7.79 | 54 | 1.24 | 55 | 3.44 | 55 | ||||
| 笠原 祥太郎 | 左 | 24 | 3 | 2,100 | 8 | 3 | 2 | 34.2 | 22 | 5.71 | 4.83 | 49 | .032 | 45 | 10.13 | 49 | 1.62 | 49 | ▲6.56 | 41 | |||||
| ○ | 梅津 晃大 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 6 | 4 | 1 | 34.2 | 34 | 2.34 | 3.33 | 55 | .164 | 57 | 7.27 | 56 | 1.13 | 57 | 7.44 | 60 | ||||
| 阿知羅 拓馬 | 右 | 26 | 6 | 700 | 7 | 1 | 3 | 34.0 | 21 | 5.82 | 7.07 | 40 | .055 | 47 | 9.79 | 49 | 1.47 | 51 | ▲5.87 | 42 | |||||
| 谷元 圭介 | 右 | 34 | 11 | 8,500 | 38 | 0 | 1 | 13 | 29.1 | 24 | 5.22 | 4.75 | 49 | .021 | 45 | 9.51 | 50 | 1.77 | 47 | ▲3.09 | 46 | ||||
| 藤嶋 健人 | 右 | 20 | 3 | 1,200 | 32 | 0 | 2 | 14 | 29.0 | 35 | 2.48 | 1.80 | 61 | .246 | 64 | 5.90 | 59 | 0.90 | 60 | 5.75 | 58 | ||||
| 鈴木 博志 | 右 | 22 | 2 | 2,200 | 25 | 0 | 2 | 14 | 1 | 25.0 | 16 | 4.32 | 4.32 | 51 | .009 | 44 | 10.44 | 48 | 1.76 | 47 | ▲0.14 | 50 | |||
| 田島 慎二 | 右 | 29 | 8 | 7,000 | 21 | 0 | 1 | 5 | 21.0 | 22 | 6.86 | 5.47 | 47 | .154 | 56 | 7.71 | 55 | 1.24 | 55 | ▲6.04 | 42 | ||||
| 吉見 一起 | 右 | 34 | 14 | 9,000 | 5 | 1 | 1 | 19.2 | 17 | 6.41 | 2.23 | 60 | .135 | 54 | 13.73 | 40 | 1.73 | 47 | ▲4.67 | 44 | |||||
| ○ | 勝野 昌慶 | 右 | 21 | 1 | 1,200 | 3 | 1 | 2 | 16.1 | 9 | 6.06 | 5.18 | 48 | .000 | 43 | 8.82 | 52 | 1.53 | 50 | ▲3.25 | 46 | ||||
| 小熊 凌祐 | 右 | 28 | 11 | 1,200 | 14 | 1 | 2 | 15.2 | 14 | 3.45 | 3.62 | 54 | .072 | 49 | 7.47 | 55 | 1.40 | 52 | ▲0.57 | 49 | |||||
| 阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||
| △ | 西 勇輝 | 右 | 28 | 11 | 12,000 | 26 | 10 | 8 | 172.1 | 112 | 2.92 | 3.39 | 55 | .108 | 52 | 8.30 | 53 | 1.13 | 57 | 21.73 | 79 | ||||
| 青柳 晃洋 | 右 | 25 | 4 | 1,200 | 25 | 9 | 9 | 143.1 | 100 | 3.14 | 3.98 | 53 | .097 | 51 | 9.10 | 51 | 1.30 | 54 | 11.98 | 66 | |||||
| 高橋 遥人 | 左 | 23 | 2 | 1,300 | 19 | 3 | 9 | 1 | 109.2 | 125 | 3.78 | 2.81 | 57 | .184 | 58 | 9.44 | 50 | 1.40 | 53 | ▲3.99 | 45 | ||||
| △ | ガルシア | 左 | 29 | 2 | 17,000 | 21 | 6 | 8 | 103.2 | 79 | 4.69 | 3.76 | 53 | .082 | 50 | 10.68 | 47 | 1.57 | 50 | ▲16.83 | 27 | ||||
| メッセンジャー | 右 | 37 | 10 | 35,000 | 14 | 3 | 7 | 79.0 | 55 | 4.67 | 4.94 | 49 | .051 | 47 | 8.09 | 54 | 1.38 | 53 | ▲7.53 | 40 | |||||
