2026年 FA有資格選手

※選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク]
Aランク:「非プロテクト選手1名+移籍選手の年俸の0.5倍の金銭」または「移籍選手の年俸の0.8倍の金銭」
Bランク:「非プロテクト選手1名+移籍選手の年俸の0.4倍の金銭」または「移籍選手の年俸の0.6倍の金銭」
Cランク:「補償不要」

※○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍
※「投手ポイント」「打者ポイント」は、各選手の投球成績と打撃成績をポイント化した活躍度の比較を可能とする数値
投手ポイント: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配(詳細は 指標の説明ページ)
打者ポイント: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配(同上)
※年齢は2026年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 '25-26 2026年度 2025年度 投打 年齢 年数 年俸
阪 神 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
岩貞 祐太 投手 ○ ○ △ △ △ 9 1 0 0 9.00 35 3 0 1.77 左左 34 13 10,000
B 岩崎 優 投手 ◎ ☆ 39 46 3 11 2.54 54 1 31 1.99 左左 34 13 20,000
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
梅野 隆太郎 捕手 ○ ○ ○ ○ △ △ 8 83 4 1 .219 132 2 0 .220 右右 34 13 12,000
坂本 誠志郎 捕手 ○ △ △ 64 319 36 10 .197 414 27 2 .247 右右 32 11 10,000
伏見 寅威 捕手 ◎ ★ 19 149 16 0 .221 175 11 2 .241 右右 35 14 10,000
糸原 健斗 内野 ○ △ △ 0 20 0 0 .050 75 4 0 .203 右左 33 10 5,500
植田 海 内野 ○ △ 2 6 1 0 .333 19 1 0 .059 右両 29 12 2,500
木浪 聖也 内野 △ 14 163 17 1 .211 203 15 0 .193 右左 31 8 5,500
熊谷 敬宥 内野 △ 16 181 13 0 .211 170 18 1 .224 右右 30 9 3,000
A 近本 光司 外野 △ △ 132 414 17 5 .306 638 34 3 .279 左左 31 8 50,000
巨 人 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
田中 将大 投手 ○ ○ ● ○ ○ △ 27 71 4 0 3.28 45 3 0 5.00 右右 37 13 10,000
B 高梨 雄平 投手 ○ △ △ 0 10 1 0 2.70 15 0 0 3.60 左左 33 10 15,000
B 中川 皓太 投手 △ △ 35 44 3 0 2.22 55 2 0 2.11 左左 32 10 15,000
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
小林 誠司 捕手 ○ ○ ○ ○ △ △ 0 15 0 0 .077 26 1 0 .143 右右 36 13 4,000
B 大城 卓三 捕手 ○ △ △ 52 384 43 10 .260 99 10 3 .187 右左 33 9 16,000
A 坂本 勇人 内野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 23 173 19 5 .175 173 22 3 .208 右右 37 20 30,000
B 吉川 尚輝 内野 △ △ 65 192 11 1 .241 455 32 3 .277 右左 31 10 20,000
増田 大輝 内野 △ 0 19 0 0 .250 25 0 0 .136 右右 32 10 2,700
B 丸 佳浩 外野 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ 60 145 21 3 .220 369 26 6 .267 右左 36 19 20,000
横 浜 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
A 山崎 康晃 投手 ○ ○ ○ ○ △ △ 6 26 0 14 4.73 15 0 1 4.20 右右 33 12 30,000
B 森原 康平 投手 △ △ 15 - - - - 28 0 0 2.57 右左 34 10 10,000
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
戸柱 恭孝 捕手 ○ ○ △ △ 13 110 8 1 .216 100 6 2 .242 右左 35 11 7,500
B 宮崎 敏郎 内野 ○ ○ ○ ○ △ △ 83 381 44 11 .254 352 39 6 .277 右右 37 14 20,000
柴田 竜拓 内野 ○ ○ △ △ ▲1 15 1 0 .091 32 0 0 .091 右左 32 11 4,000
ビシエド 内野 △ △ ▲ △ 11 31 6 1 .250 90 6 2 .259 右右 37 11 9,300
京田 陽太 内野 ○ △ △ 14 127 11 1 .220 210 14 1 .216 右左 31 10 6,000
A 筒香 嘉智 内野 ○ ○ △ 101 398 49 20 .260 257 43 20 .228 右左 34 13 30,000
B 佐野 恵太 外野 ○ △ △ 126 522 55 8 .262 569 70 15 .274 右左 31 10 17,000
神里 和毅 外野 △ △ 4 24 1 0 .100 27 2 0 .308 右左 32 9 3,500
広 島 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
A 大瀬良 大地 投手 ○ ○ ○ ○ △ △ 53 25 3 0 3.91 140 7 0 3.33 右右 34 13 20,000
中崎 翔太 投手 ○ ○ ○ △ 27 28 1 6 2.86 42 3 0 2.36 右右 33 16 6,200
A 床田 寛樹 投手 △ 117 146 8 0 2.71 174 9 0 3.10 左左 31 10 18,500
A 森下 暢仁 投手 △ 111 143 7 0 3.45 155 6 0 2.43 右右 28 7 20,000
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
會澤 翼 捕手 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 0 - - - - 55 1 0 .116 右右 37 20 5,000
B 坂倉 将吾 捕手 △ 106 576 74 15 .251 399 37 5 .238 右左 27 10 14,000
B 菊池 涼介 内野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 79 540 39 7 .234 389 28 4 .251 右右 36 15 17,000
堂林 翔太 内野 ○ ○ ○ ○ ○ △ 4 - - - - 77 4 1 .186 右右 34 17 4,800
野間 峻祥 外野 ○ ○ ○ △ △ 18 109 4 0 .202 166 15 0 .247 右左 33 12 7,000
B 秋山 翔吾 外野 ◎ ★ △ △ 31 195 16 3 .276 157 5 1 .262 右左 37 14 13,000
ヤクルト 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
石川 雅規 投手 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ▲8 6 0 0 8.10 33 2 0 6.68 左左 46 25 3,200
B 石山 泰稚 投手 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 22 - - - - 46 3 14 1.93 右右 37 14 12,000
A 田口 麗斗 投手 ○ △ △ △ 14 17 1 0 2.60 32 1 0 2.51 左左 30 13 17,500
高梨 裕稔 投手 △ △ 63 92 6 0 2.43 101 3 0 2.92 右右 34 13 4,300
B 小川 泰弘 投手 ◎ ◎ ☆ 29 41 1 0 5.49 81 4 0 3.54 右右 35 14 8,900
星 知弥 投手 △ 34 48 2 1 2.63 43 1 17 1.67 右右 31 10 5,600
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
A 中村 悠平 捕手 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 19 65 1 0 .190 221 11 1 .230 右右 35 18 15,000
A 山田 哲人 内野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 43 60 6 2 .268 377 37 12 .231 右右 33 16 50,000
宮本 丈 内野 △ 20 80 8 1 .292 106 9 0 .258 右左 30 9 2,800
中 日 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
B 涌井 秀章 投手 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ☆ ★ 36 67 4 0 3.74 66 4 0 3.93 右右 39 22 7,000
A 大野 雄大 投手 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 121 143 10 0 2.45 120 11 0 2.10 左左 37 16 17,000
A 柳 裕也 投手 △ △ 88 150 7 0 2.34 82 3 0 3.17 右右 31 10 20,000
B 藤嶋 健人 投手 △ 32 45 3 0 3.35 58 1 1 2.91 右右 27 10 12,000
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
加藤 匠馬 捕手 △ 4 77 2 0 .147 75 6 1 .234 右右 33 12 2,250
高橋 周平 内野 ○ ○ ○ ○ △ 17 121 5 0 .250 101 8 0 .234 右左 32 15 6,000
阿部 寿樹 内野 △ ▲ △ 33 143 23 3 .254 129 8 3 .219 右右 36 11 1,500
山本 泰寛 内野 △ 28 80 4 1 .174 372 23 4 .242 右右 32 11 3,500
大島 洋平 外野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 8 66 2 0 .194 98 4 0 .242 左左 40 17 6,000
上林 誠知 外野 △ 65 66 4 2 .230 517 52 17 .270 右左 30 13 4,600
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 '25-26 2026年度 2025年度 投打 年齢 年数 年俸
ソフトバンク 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
B 上沢 直之 投手 ○ △ 129 138 10 0 2.34 150 12 0 2.63 右右 32 14 25,000
モイネロ 投手 △ △ 120 50 6 0 0.72 167 12 0 1.46 左左 30 10 100,000
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
B 今宮 健太 内野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 30 176 16 2 .239 182 12 2 .255 右右 34 17 20,000
B 牧原 大成 内野 ○ ○ △ 107 511 48 5 .300 443 49 5 .304 右左 33 15 15,000
B 柳田 悠岐 外野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ 82 495 70 19 .302 78 9 4 .288 右左 37 16 37,000
中村 晃 内野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 39 46 3 0 .136 431 34 3 .240 左左 36 19 12,000
A 周東 佑京 外野 △ 117 550 39 4 .275 430 36 3 .286 右左 30 8 40,000
A 近藤 健介 外野 ◎ ★ △ 172 601 108 32 .309 307 41 10 .301 右左 32 15 55,000
西 武 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
A 高橋 光成 投手 ○ △ 125 141 9 0 2.48 148 8 0 3.04 右右 29 12 25,000
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
炭谷 銀仁朗 捕手 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ★ ○ ○ ○ △ 4 - - - - 88 4 0 .235 右右 38 21 4,000
B 中村 剛也 内野 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 17 64 8 1 .233 110 10 3 .240 右右 42 25 7,500
A 源田 壮亮 内野 ○ ○ △ △ 42 319 27 1 .218 361 20 0 .209 右左 33 10 30,000
B 外崎 修汰 内野 ◎ ☆ 35 103 9 2 .167 415 34 5 .234 右右 33 12 16,000
B 栗山 巧 外野 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ○ ○ △ ▲1 14 0 0 .154 23 0 0 .087 右左 42 25 6,000
日本ハム 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
宮西 尚生 投手 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 4 13 0 0 2.63 25 1 0 2.45 左左 40 19 6,500
A 加藤 貴之 投手 ○ ○ △ △ 98 115 12 0 2.90 119 9 0 3.40 左左 33 11 30,000
A 有原 航平 投手 ○ ▲ △ 101 106 7 0 4.32 175 14 0 3.03 右右 33 10 50,000
玉井 大翔 投手 △ △ 20 15 1 0 1.72 32 3 1 2.25 右右 33 10 6,600
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
中島 卓也 内野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 6 4 0 0 .250 30 1 0 .333 右左 35 18 2,500
西川 遥輝 外野 ○ ● ○ ● ○ ● △ 14 77 6 1 .194 134 6 0 .174 右左 33 16 2,000
オリックス 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
岩嵜 翔 投手 ○ ○ △ 19 26 0 0 5.40 41 5 0 1.96 右右 36 18 6,500
B 山岡 泰輔 投手 △ △ 17 24 0 1 4.74 36 5 0 4.25 右左 30 10 8,000
B 田嶋 大樹 投手 △ 52 68 2 0 5.37 109 7 0 3.05 左左 29 9 11,000
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
B 若月 健矢 捕手 ○ ○ ○ △ 61 342 19 2 .221 400 31 6 .272 右右 30 13 18,000
石川 亮 捕手 △ ▲1 8 0 0 .000 1 0 0 .000 右右 30 13 1,500
大城 滉二 内野 ○ ○ △ △ 8 51 4 0 .229 79 6 0 .250 右右 32 11 4,000
西野 真弘 内野 ○ △ △ 39 122 2 0 .218 252 35 7 .287 右左 35 12 5,000
宗 佑磨 内野 △ 86 541 65 14 .245 388 28 6 .235 右左 29 12 6,200
B 中川 圭太 内野 △ 95 438 33 6 .252 463 53 12 .284 右右 29 8 10,000
ロッテ 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
唐川 侑己 投手 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4 8 0 0 4.32 9 1 0 4.00 右右 36 19 4,400
B 益田 直也 投手 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 24 42 1 2 3.19 26 1 5 3.38 右右 36 15 12,000
A 西野 勇士 投手 ○ △ △ 36 47 1 0 3.40 55 0 0 2.75 右右 35 14 15,000
B 小島 和哉 投手 △ 80 120 6 0 3.44 145 8 0 3.72 左左 29 8 14,500
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
A 中村 奨吾 内野 ○ ○ ○ △ △ 2 - - - - 64 3 1 .186 右右 33 12 20,000
B 藤岡 裕大 内野 △ △ 40 26 1 0 .136 373 25 4 .256 右左 32 9 11,000
ソト 内野 ○ △ 72 372 47 17 .221 367 44 13 .230 右右 37 9 30,000
角中 勝也 外野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 2 20 0 0 .056 53 5 1 .167 右左 38 20 6,000
B 岡 大海 外野 ○ ○ ○ △ △ 19 50 0 0 .133 181 18 2 .274 右右 34 13 7,000
楽 天 投手P 回数 勝 S 防御率 回数 勝 S 防御率
A 岸 孝之 投手 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ○ △ 57 66 5 0 2.73 109 6 0 4.38 右右 41 20 18,000
B 辛島 航 投手 ○ ○ ○ ○ △ ▲4 3 0 0 0.00 6 0 0 10.50 左左 35 18 8,000
B 酒居 知史 投手 △ △ △ 0 - - - - - - - - 右右 33 10 8,000
加治屋 蓮 投手 △ 26 46 2 0 2.91 49 2 1 3.08 右右 34 13 3,400
A 前田 健太 投手 △ 46 89 6 0 2.12 - - - - 右右 37 10 20,000
打者P 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
太田 光 捕手 △ 25 285 18 3 .202 231 12 1 .176 右右 29 8 5,800
A 浅村 栄斗 内野 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ 74 333 35 9 .217 389 34 9 .239 右右 35 18 50,000
B 鈴木 大地 内野 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ 13 55 3 0 .163 198 23 2 .238 右左 36 15 12,800
B 小深田 大翔 内野 △ 38 163 8 0 .216 357 14 1 .217 右左 30 7 8,500
田中 和基 外野 △ △ △ ▲1 - - - - 18 1 0 .056 右両 31 10 3,000
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 '25-26 2026年度 2025年度 投打 年齢 年数 年俸

[ プロ野球 人事情報 のページへ ]

TOP