セイバーメトリクス指標による打者評価 2020

30打席 以上の野手のみを掲載


IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標
OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標
wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標
wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる)
三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる)
偏差値セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出
(平均を50として、学力比較と同様に比較が可能)

単打を除いた
長打力を評価
得点に直結する
出塁率+長打率
打席あたりの
得点貢献力
打撃と盗塁を
得点に換算
ヒットを打つ
機会の多さ


年俸 試合 打席 安打

打率 出塁
長打
IsoP OPS wOBA wRC 三振率
偏差値 偏差値 偏差値 偏差値 偏差値
読売ジャイアンツ
岡本 和真 23 6 14,000 118 500 121 31 97 2 .275 .362 .545 .270 69 .907 63 .388 62 84.32 77 5.18 54
丸 佳浩 30 13 45,000 120 491 120 27 77 8 .284 .375 .553 .269 68 .928 64 .394 63 85.07 78 4.19 49
坂本 勇人 31 14 50,000 115 479 119 19 65 4 .289 .379 .500 .211 62 .879 62 .377 61 76.49 74 4.85 52
吉川 尚輝 25 4 2,300 112 389 97 8 32 11 .274 .336 .398 .124 52 .734 56 .325 56 45.99 62 5.90 58
松原 聖弥 25 3 600 86 313 73 3 19 12 .263 .330 .371 .108 51 .701 55 .319 55 35.44 57 3.92 47
中島 宏之 37 18 2,000 100 312 83 7 29 0 .297 .369 .419 .122 52 .788 58 .346 58 41.98 60 4.73 52
大城 卓三 27 3 3,500 93 308 74 9 41 1 .270 .339 .412 .142 54 .751 57 .325 56 36.24 58 3.34 44
※△ ウィーラー 33 6 20,000 98 288 65 12 36 3 .247 .309 .418 .171 58 .727 56 .314 55 31.46 56 5.60 56
若林 晃弘 26 3 1,900 76 159 36 2 14 2 .247 .288 .342 .095 49 .630 52 .271 51 11.75 47 4.56 51
亀井 善行 37 16 11,000 51 156 36 2 17 0 .255 .310 .348 .093 49 .658 53 .290 52 13.98 48 6.71 62
パーラ 32 1 22,000 47 154 39 4 13 0 .267 .305 .384 .117 52 .689 54 .295 53 14.44 48 4.17 49
炭谷 銀仁朗 32 15 15,000 56 114 18 1 7 0 .180 .252 .230 .050 44 .482 45 .217 45 3.46 44 4.35 50
重信 慎之介 26 5 3,500 60 96 23 1 6 5 .256 .302 .367 .111 51 .669 53 .304 54 9.70 46 2.73 41
北村 拓己 24 3 860 57 88 17 2 10 0 .227 .326 .333 .106 50 .659 53 .296 53 8.35 46 3.13 43
田中 俊太 26 3 1,700 48 78 18 1 6 2 .265 .346 .368 .103 50 .714 55 .322 56 9.01 46 4.53 51
陽 ダイ鋼 33 15 30,000 38 77 15 1 6 1 .238 .351 .302 .064 46 .653 53 .301 54 7.60 46 3.00 43
岸田 行倫 23 3 1,100 34 48 13 1 5 0 .302 .340 .442 .140 54 .782 58 .339 57 6.21 45 2.69 41
増田 大輝 26 4 1,500 74 48 11 0 2 23 .297 .458 .351 .054 45 .809 59 .418 65 9.25 46 3.08 43
石川 慎吾 26 9 2,400 43 47 11 2 7 0 .244 .277 .400 .156 56 .677 54 .295 53 4.39 44 3.75 46
横浜DeNAベイスターズ
梶谷 隆幸 31 14 7,400 109 482 140 19 53 14 .323 .387 .527 .204 61 .914 64 .392 63 82.83 77 5.09 54
ソト 31 3 18,500 114 480 108 25 78 0 .252 .323 .470 .218 63 .793 58 .341 58 62.95 69 4.16 49
宮崎 敏郎 31 8 16,000 113 460 129 14 53 0 .301 .341 .464 .163 57 .805 59 .348 58 62.84 69 14.79 104
佐野 恵太 25 4 2,400 106 451 132 20 69 0 .328 .395 .532 .204 61 .927 64 .400 63 80.44 76 6.93 63
ロペス 36 8 15,000 81 305 72 12 42 0 .246 .269 .396 .150 55 .665 53 .287 52 26.48 53 8.14 69
戸柱 恭孝 29 5 3,200 96 276 55 5 23 0 .212 .244 .309 .097 49 .553 48 .241 48 13.74 48 4.89 52
柴田 竜拓 26 5 4,300 110 276 62 2 20 0 .266 .356 .352 .086 48 .708 55 .318 55 30.93 55 4.66 51
オースティン 28 1 10,000 65 269 68 20 56 0 .286 .364 .605 .319 74 .969 66 .407 64 49.51 63 3.45 45
大和(前田) 32 15 10,000 85 225 56 4 23 3 .281 .342 .387 .106 50 .729 56 .321 56 25.74 53 7.11 64
倉本 寿彦 29 6 5,000 82 216 55 1 17 0 .276 .333 .312 .036 43 .645 52 .292 53 19.72 51 4.74 52
神里 和毅 26 3 4,800 80 190 52 3 17 7 .308 .370 .420 .112 51 .790 58 .357 59 27.28 54 4.02 48
乙坂 智 26 9 3,200 85 115 21 1 7 5 .208 .289 .267 .059 45 .556 48 .269 50 8.39 46 3.61 46
中井 大介 30 13 2,100 69 105 25 2 4 1 .250 .279 .360 .110 51 .639 52 .284 52 8.87 46 4.35 50
伊藤 光 30 13 11,000 30 63 11 0 6 0 .216 .355 .314 .098 50 .669 53 .306 54 6.45 45 3.40 45
嶺井 博希 28 7 3,100 41 60 18 0 8 0 .327 .383 .382 .055 45 .765 57 .346 58 8.08 46 3.93 47
細川 成也 21 4 880 19 54 12 1 1 1 .235 .278 .333 .098 50 .611 51 .277 51 4.27 44 2.55 40
高城 俊人 26 9 1,200 23 46 8 3 5 0 .190 .244 .405 .215 63 .649 52 .280 51 3.75 44 1.91 37
山下 幸輝 27 6 885 39 46 9 0 1 0 .209 .261 .256 .047 44 .517 47 .237 47 2.16 43 6.14 59
桑原 将志 26 9 6,500 34 42 5 1 2 0 .139 .220 .222 .083 48 .442 44 .205 44 0.88 43 3.27 44
阪神タイガース
近本 光司 25 2 4,500 120 519 139 9 45 31 .293 .344 .416 .123 52 .760 57 .341 58 68.02 71 7.77 68
大山 悠輔 25 4 4,700 116 471 122 28 85 1 .288 .357 .560 .272 69 .917 64 .384 62 77.94 75 4.41 50
サンズ 32 1 12,000 110 443 97 19 64 2 .257 .363 .451 .194 60 .814 59 .356 59 63.45 69 3.56 45
ボーア 31 1 27,500 99 379 80 17 45 1 .243 .338 .422 .179 59 .760 57 .330 56 46.14 62 3.74 46
梅野 隆太郎 28 7 10,000 98 342 78 7 29 5 .262 .333 .389 .127 53 .722 55 .322 56 39.56 59 3.87 47
木浪 聖也 25 2 2,200 92 334 74 3 25 2 .249 .307 .354 .105 50 .661 53 .290 52 29.96 55 5.50 56
糸井 嘉男 38 17 40,000 86 311 72 2 28 2 .268 .363 .357 .089 49 .720 55 .328 56 37.40 58 5.38 55
糸原 健斗 27 4 6,000 63 244 64 3 20 1 .294 .357 .376 .082 48 .733 56 .327 56 29.07 55 6.61 61
陽川 尚将 28 7 1,900 71 182 39 8 24 2 .247 .333 .437 .190 60 .770 57 .330 56 22.23 52 3.76 47
小幡 竜平 19 2 720 54 134 28 0 7 3 .220 .256 .260 .040 43 .516 47 .233 47 5.81 45 3.43 45
マルテ 28 2 14,000 29 119 26 4 14 1 .252 .336 .447 .195 60 .783 58 .342 58 15.62 49 7.36 65
北條 史也 25 8 2,800 40 112 19 2 7 2 .192 .266 .293 .101 50 .559 49 .259 49 7.21 45 4.30 49
坂本 誠志郎 26 5 1,400 38 95 16 0 4 1 .213 .330 .267 .054 45 .597 50 .280 52 7.76 46 3.75 46
福留 孝介 42 17 13,000 43 92 12 1 12 0 .154 .250 .218 .064 46 .468 45 .221 46 3.10 44 2.52 40
中谷 将大 27 10 3,000 70 87 17 2 16 1 .215 .267 .304 .089 49 .571 49 .259 49 5.64 45 2.93 42
植田 海 23 6 1,600 74 83 9 0 3 9 .153 .351 .186 .033 42 .537 48 .276 51 6.48 45 2.68 41
原口 文仁 28 8 2,800 48 78 20 3 19 0 .278 .333 .444 .166 57 .777 58 .336 57 9.87 47 4.50 50
高山 俊 26 5 3,600 42 52 7 0 3 1 .152 .216 .217 .065 46 .433 43 .204 44 1.05 43 4.60 51
上本 博紀 33 12 4,800 25 51 7 0 4 2 .171 .239 .244 .073 47 .483 45 .210 45 1.27 43 3.73 46
広島東洋カープ
鈴木 誠也 25 8 28,000 118 514 129 25 75 6 .300 .409 .544 .244 66 .953 65 .404 64 93.31 81 5.89 58
田中 広輔 30 7 15,000 112 454 95 8 39 8 .251 .351 .370 .119 52 .721 55 .322 56 52.57 64 4.40 50
堂林 翔太 28 11 1,600 111 451 112 14 58 17 .279 .350 .436 .157 56 .786 58 .350 58 62.09 68 4.41 50
菊池 涼介 30 9 30,000 106 429 102 10 41 3 .271 .334 .423 .152 56 .757 57 .330 56 52.44 64 5.53 56
松山 竜平 34 13 8,500 108 425 112 9 67 0 .277 .306 .416 .139 54 .722 55 .309 54 44.66 61 5.61 56
ピレラ 30 1 6,500 99 337 84 11 34 2 .266 .312 .411 .145 55 .723 55 .312 55 36.21 58 5.96 58
西川 龍馬 25 5 6,800 76 328 90 6 32 6 .304 .368 .426 .122 52 .794 58 .354 59 46.45 62 5.69 57
長野 久義 35 11 17,000 95 299 76 10 42 1 .285 .355 .468 .183 59 .823 60 .359 59 43.41 60 4.38 50
會澤 翼 31 14 18,000 79 263 61 7 36 2 .266 .359 .415 .149 55 .774 58 .344 58 34.95 57 4.49 50
坂倉 将吾 21 4 800 81 228 60 3 26 1 .287 .346 .411 .124 52 .757 57 .333 57 28.35 54 5.81 57
大盛 穂 23 1 500 73 148 35 2 16 5 .259 .318 .385 .126 53 .703 55 .306 54 15.19 49 2.70 41
メヒア 27 4 1,300 37 85 15 2 4 1 .188 .235 .288 .100 50 .523 47 .237 47 3.99 44 3.81 47
上本 崇司 29 8 900 56 62 11 0 4 2 .212 .305 .250 .038 43 .555 48 .271 51 4.62 44 13.00 95
野間 峻祥 27 6 3,400 70 56 12 0 1 2 .240 .296 .240 .000 39 .536 48 .233 47 2.46 43 2.94 42
磯村 嘉孝 27 10 1,800 31 55 10 1 1 0 .208 .269 .333 .125 53 .602 50 .268 50 3.97 44 6.00 58
宇草 孔基 22 1 1,200 13 47 11 0 3 3 .256 .319 .326 .070 46 .645 52 .287 52 4.11 44 6.14 59
安部 友裕 30 13 4,300 26 44 7 0 2 0 .184 .262 .263 .079 47 .525 47 .230 47 1.81 43 2.24 39
羽月 隆太郎 19 2 500 17 40 6 0 4 0 .182 .229 .273 .091 49 .502 46 .196 43 0.54 43 4.71 52
中日ドラゴンズ
大島 洋平 34 11 25,000 118 525 146 1 30 16 .316 .382 .381 .065 46 .763 57 .342 58 69.16 71 9.06 74
京田 陽太 25 4 6,400 120 491 109 5 29 8 .247 .298 .348 .101 50 .646 52 .285 52 41.93 60 5.53 56
ビシエド 31 5 30,000 109 462 109 17 82 3 .267 .329 .447 .180 59 .776 58 .332 57 57.23 66 8.52 71
阿部 寿樹 30 5 3,000 115 459 108 13 61 2 .257 .306 .409 .152 56 .715 55 .309 54 48.31 63 4.58 51
高橋 周平 26 9 6,000 108 438 120 7 46 1 .305 .368 .426 .121 52 .794 58 .346 58 58.98 67 5.63 56
木下 拓哉 28 5 1,200 88 269 67 6 32 0 .267 .303 .402 .135 54 .705 55 .306 54 27.61 54 5.12 54
アルモンテ 30 3 15,000 62 247 63 9 29 1 .294 .385 .463 .169 57 .848 61 .371 61 38.36 58 5.10 54
福田 永将 31 14 6,500 64 216 48 5 24 0 .246 .315 .390 .144 55 .705 55 .311 55 23.08 52 4.53 51
平田 良介 32 15 18,000 55 193 39 3 17 0 .235 .337 .331 .096 49 .668 53 .299 53 18.73 50 5.03 53
井領 雅貴 30 6 1,100 79 155 27 0 12 0 .200 .294 .222 .022 41 .516 47 .248 48 8.65 46 5.63 56
※○ A.マルティネス 23 1 1,500 39 109 28 2 13 0 .295 .385 .421 .126 53 .806 59 .361 59 15.97 49 3.06 43
シエラ 31 1 2,500 25 94 18 1 7 1 .225 .330 .288 .063 46 .618 51 .291 53 8.50 46 3.20 44
遠藤 一星 31 6 1,400 65 87 16 0 4 0 .219 .301 .233 .014 40 .534 48 .248 48 4.82 44 6.08 59
郡司 裕也 22 1 900 30 76 10 0 4 0 .156 .267 .203 .047 44 .470 45 .221 46 2.58 44 3.37 44
武田 健吾 25 8 1,650 84 64 10 0 2 1 .182 .246 .218 .036 43 .464 45 .220 46 2.15 43 4.23 49
堂上 直倫 31 14 3,000 43 55 10 0 4 0 .200 .255 .240 .040 43 .495 46 .218 45 1.74 43 4.55 51
溝脇 隼人 25 8 650 39 50 10 0 3 0 .213 .245 .319 .106 50 .564 49 .248 48 2.79 44 5.88 58
加藤 匠馬 27 6 1,800 29 43 5 0 1 0 .135 .158 .162 .027 42 .320 38 .131 37 ▲1.66 42 4.63 51
石川 昂弥 18 1 1,500 14 41 8 0 1 0 .222 .300 .278 .056 45 .578 49 .268 50 2.93 44 3.00 43
石垣 雅海 21 4 660 25 34 4 1 1 0 .121 .147 .212 .091 49 .359 40 .159 39 ▲0.55 42 2.75 41
東京ヤクルト スワローズ
村上 宗隆 20 3 4,500 120 515 130 28 86 11 .307 .427 .585 .278 69 1.012 68 .427 66 102.87 85 3.69 46
坂口 智隆 35 18 11,500 114 458 98 9 36 4 .246 .334 .354 .108 51 .688 54 .307 54 47.27 62 6.63 62
青木 宣親 38 11 34,000 107 425 113 18 51 2 .317 .424 .557 .240 65 .981 66 .421 66 83.09 77 7.00 64
エスコバー 33 1 8,800 104 402 103 1 30 6 .273 .312 .329 .056 45 .641 52 .277 51 31.73 56 7.25 65
山田 哲人 27 10 50,000 94 384 85 12 52 8 .254 .346 .419 .165 57 .765 57 .336 57 48.53 63 4.02 48
山崎 晃大朗 26 5 1,300 109 323 69 3 23 8 .245 .320 .305 .060 45 .625 51 .279 51 26.04 53 4.03 48
西浦 直亨 28 7 3,000 101 310 70 10 43 4 .245 .288 .385 .140 54 .673 53 .290 53 27.90 54 3.86 47
西田 明央 27 10 1,500 69 215 44 7 20 0 .232 .313 .368 .136 54 .681 54 .298 53 20.72 51 3.96 48
塩見 泰隆 26 3 1,050 43 179 43 8 21 13 .279 .369 .487 .208 62 .856 61 .386 62 29.91 55 3.50 45
宮本 丈 24 3 850 94 171 40 2 12 3 .274 .361 .370 .096 49 .731 56 .333 57 21.23 51 6.35 60
広岡 大志 22 5 1,500 87 142 26 8 15 4 .215 .302 .446 .231 64 .748 57 .329 56 17.25 50 2.81 42
雄平(高井) 35 18 10,000 43 113 23 0 9 3 .223 .265 .262 .039 43 .527 47 .246 48 6.08 45 4.48 50
浜田 太貴 19 2 550 33 105 20 3 7 0 .200 .238 .330 .130 53 .568 49 .250 48 5.98 45 3.33 44
中村 悠平 29 12 9,000 29 92 14 0 3 0 .175 .256 .200 .025 41 .456 44 .212 45 2.48 43 5.71 57
荒木 貴裕 32 11 3,000 63 84 12 1 7 0 .164 .235 .247 .083 48 .482 45 .214 45 2.41 43 4.06 48
上田 剛史 31 14 2,500 53 61 7 0 2 5 .125 .153 .143 .018 41 .296 37 .158 39 ▲1.04 42 3.73 46
田代 将太郎 30 9 1,000 46 53 7 0 2 1 .149 .231 .213 .064 46 .444 44 .204 44 1.07 43 2.94 42
中山 翔太 23 2 1,500 29 53 11 4 8 0 .229 .283 .500 .271 69 .783 58 .329 56 6.43 45 2.53 40
古賀 優大 21 4 630 27 46 2 0 1 0 .048 .089 .048 .000 39 .137 31 .071 31 ▲4.00 41 10.50 82
嶋 基宏 35 14 5,000 20 45 4 0 4 0 .098 .159 .146 .048 44 .305 38 .145 38 ▲1.21 42 2.16 38
川端 慎吾 32 15 4,000 39 42 5 0 2 0 .128 .190 .128 .000 39 .318 38 .157 39 ▲0.74 42 9.75 78
埼玉西武ライオンズ
源田 壮亮 27 4 14,000 120 518 123 1 21 18 .270 .327 .330 .060 45 .657 53 .298 53 49.94 63 5.69 57
外崎 修汰 27 6 14,000 120 500 107 8 43 21 .247 .335 .353 .106 50 .688 54 .314 55 54.47 65 4.98 53
スパンジェンバーグ 29 1 8,000 111 445 109 15 57 12 .268 .326 .482 .214 62 .808 59 .352 59 62.03 68 2.71 41
栗山 巧 36 19 15,000 111 428 101 12 67 0 .272 .362 .427 .155 56 .789 58 .348 58 58.35 67 4.83 52
森 友哉 24 7 20,000 104 405 90 9 38 4 .251 .325 .380 .129 53 .705 55 .313 55 43.91 61 5.34 55
山川 穂高 28 7 21,000 102 401 66 24 73 0 .205 .357 .450 .245 66 .807 59 .351 59 55.67 66 3.22 44
金子 侑司 29 8 12,000 86 338 75 3 21 14 .249 .312 .302 .053 45 .614 51 .278 51 27.01 54 5.47 55
木村 文紀 31 14 4,500 90 301 61 8 33 5 .231 .295 .383 .152 56 .678 54 .295 53 28.12 54 3.52 45
中村 剛也 36 19 35,000 79 297 55 9 31 0 .213 .310 .372 .159 56 .682 54 .299 53 28.86 54 3.44 45
メヒア 34 7 10,000 74 260 49 11 33 0 .207 .273 .409 .202 61 .682 54 .294 53 24.15 52 2.89 42
鈴木 将平 21 4 660 46 157 29 1 10 0 .207 .261 .286 .079 47 .547 48 .240 48 7.73 46 5.83 57
川越 誠司 26 5 640 48 74 10 2 5 0 .156 .260 .281 .125 53 .541 48 .249 48 4.21 44 2.67 41
岡田 雅利 30 7 3,000 29 65 6 0 3 0 .107 .138 .125 .018 41 .263 36 .123 36 ▲2.91 41 8.00 69
山野辺 翔 25 2 1,200 53 64 14 0 4 5 .233 .266 .283 .050 44 .549 48 .250 49 3.67 44 5.45 55
呉 念庭 26 5 560 51 52 10 0 5 2 .227 .320 .295 .068 46 .615 51 .275 51 4.03 44 5.50 56
柘植 世那 22 1 1,000 17 43 7 2 5 1 .184 .262 .342 .158 56 .604 50 .275 51 3.33 44 2.71 41
高木 渉 20 2 520 12 40 7 2 5 0 .175 .175 .400 .225 64 .575 49 .239 47 1.93 43 5.00 53
福岡ソフトバンク ホークス
柳田 悠岐 31 10 57,000 119 515 146 29 86 7 .342 .449 .623 .281 70 1.072 70 .453 69 113.72 90 4.15 49
栗原 陵矢 23 6 1,000 118 500 107 17 73 5 .243 .307 .420 .177 58 .727 56 .313 55 54.29 65 4.89 52
松田 宣浩 36 15 45,000 116 431 90 13 46 1 .228 .285 .382 .154 56 .667 53 .293 53 39.73 59 5.20 54
中村 晃 30 13 24,000 100 413 98 6 50 0 .271 .341 .367 .096 49 .708 55 .317 55 46.16 62 7.70 67
甲斐 拓也 27 7 11,000 104 360 61 11 33 4 .211 .317 .377 .166 57 .694 54 .306 54 36.93 58 3.61 46
周東 佑京 24 2 2,000 103 346 83 1 27 50 .270 .325 .352 .082 48 .677 54 .332 57 42.72 60 3.89 47
グラシアル 34 3 15,000 69 276 71 10 35 2 .277 .326 .441 .164 57 .767 57 .334 57 34.52 57 4.13 48
バレンティン 35 10 50,000 60 218 32 9 22 0 .168 .261 .346 .178 58 .607 51 .265 50 15.10 49 3.24 44
牧原 大成 27 9 4,000 77 180 41 1 8 6 .241 .256 .324 .083 48 .580 49 .259 49 11.69 47 6.80 62
上林 誠知 24 7 5,500 69 178 29 6 20 8 .181 .250 .331 .150 55 .581 49 .263 50 12.09 47 4.10 48
今宮 健太 28 11 29,000 43 177 44 6 22 2 .268 .285 .445 .177 58 .730 56 .312 55 19.00 50 7.45 66
明石 健志 34 17 10,000 63 172 39 2 17 4 .253 .305 .364 .111 51 .669 53 .297 53 16.35 49 4.81 52
川瀬 晃 22 5 570 70 164 27 0 10 2 .191 .253 .248 .057 45 .501 46 .231 47 6.83 45 5.42 55
川島 慶三 36 15 7,000 59 162 36 4 9 0 .263 .369 .380 .117 52 .749 57 .327 56 19.34 50 8.06 69
デスパイネ 33 7 40,000 25 97 19 6 12 0 .224 .320 .447 .223 63 .767 57 .331 57 11.88 47 7.73 67
長谷川 勇也 35 14 8,000 29 87 17 1 7 0 .224 .322 .329 .105 50 .651 52 .297 53 8.30 46 4.22 49
高谷 裕亮 38 14 3,400 33 62 13 2 10 0 .250 .328 .423 .173 58 .751 57 .330 56 7.57 46 2.74 41
三森 大貴 21 4 600 24 46 7 0 2 1 .163 .200 .209 .046 44 .409 42 .181 42 0.08 42 2.53 40
真砂 勇介 25 8 620 50 41 11 1 6 2 .314 .415 .514 .200 61 .929 64 .393 63 7.07 45 3.18 43
東北楽天ゴールデンイーグルス
鈴木 大地 30 9 10,000 120 546 141 4 55 1 .295 .363 .381 .086 48 .744 56 .332 57 67.45 70 8.24 70
浅村 栄斗 29 12 50,000 120 529 121 32 104 1 .280 .408 .560 .280 70 .968 66 .413 65 99.93 84 3.89 47
島内 宏明 30 9 10,000 114 471 114 8 53 9 .281 .363 .392 .111 51 .755 57 .341 58 61.65 68 5.72 57
小深田 大翔 24 1 1,500 112 437 109 3 31 17 .288 .364 .381 .093 49 .745 56 .334 57 54.82 65 6.41 60
ロメロ 31 4 6,600 103 404 97 24 63 0 .272 .354 .539 .267 68 .893 63 .377 61 64.58 69 3.30 44
茂木 栄五郎 26 5 8,100 73 321 83 7 33 8 .301 .396 .457 .156 56 .853 61 .378 61 51.60 64 5.31 55
田中 和基 25 4 3,200 80 282 61 8 25 6 .240 .305 .382 .142 54 .687 54 .305 54 28.78 54 3.34 44
辰己 涼介 23 2 2,200 104 282 56 8 28 11 .223 .286 .378 .155 56 .664 53 .293 53 26.05 53 4.40 50
銀次(赤見内) 32 15 11,000 88 245 50 0 23 3 .236 .313 .274 .038 43 .587 50 .271 51 18.22 50 7.57 67
太田 光 23 2 1,450 67 164 26 2 16 0 .200 .301 .323 .123 52 .624 51 .278 51 13.17 48 3.42 45
ブラッシュ 30 2 14,000 37 149 28 2 18 1 .235 .369 .345 .110 51 .714 55 .323 56 17.32 50 2.59 40
小郷 裕哉 23 2 730 58 129 31 4 12 8 .295 .405 .438 .143 55 .843 61 .384 62 21.31 51 3.09 43
内田 靖人 24 7 1,200 38 109 16 5 18 1 .172 .284 .366 .194 60 .650 52 .291 53 9.84 47 3.00 43
渡辺 佳明 23 2 1,400 35 95 20 0 12 0 .235 .258 .318 .083 48 .576 49 .253 49 5.71 45 5.67 57
下妻 貴寛 25 7 550 43 90 12 1 9 0 .156 .165 .247 .091 49 .412 42 .177 41 ▲0.12 42 2.96 42
岡島 豪郎 30 9 2,700 35 85 15 0 9 0 .200 .277 .307 .107 51 .584 50 .264 50 5.83 45 2.88 42
足立 祐一 30 5 1,500 42 66 10 1 3 0 .167 .242 .267 .100 50 .509 46 .233 47 2.86 44 4.00 48
藤田 一也 37 16 3,600 55 38 7 0 4 0 .200 .222 .229 .029 42 .451 44 .204 44 0.78 43 7.00 64
岩見 雅紀 25 3 920 16 38 8 1 4 0 .216 .237 .378 .162 57 .615 51 .264 50 2.62 44 3.36 44
下水流 昂 31 8 1,700 20 35 6 1 5 0 .188 .257 .344 .156 56 .601 50 .266 50 2.45 43 2.91 42
千葉ロッテ マリーンズ
中村 奨吾 27 6 7,200 120 499 105 8 49 6 .249 .341 .365 .116 52 .706 55 .317 55 55.79 66 4.35 50
安田 尚憲 20 3 1,300 113 460 87 6 54 2 .221 .326 .321 .100 50 .647 52 .296 53 43.29 60 3.71 46
マーティン 32 2 16,000 104 448 84 25 65 7 .234 .382 .485 .251 67 .867 62 .376 61 71.17 72 3.59 46
井上 晴哉 30 7 5,500 113 447 92 15 67 0 .245 .356 .394 .149 55 .750 57 .334 57 55.95 66 4.04 48
藤岡 裕大 26 3 3,500 106 370 72 4 33 8 .229 .309 .315 .086 48 .624 51 .285 52 31.71 56 5.23 54
菅野 剛士 26 3 1,440 81 275 58 2 20 1 .260 .389 .359 .099 50 .748 57 .339 57 35.62 57 4.05 48
角中 勝也 32 14 10,000 84 254 53 2 15 2 .244 .332 .341 .097 49 .673 53 .307 54 26.35 53 5.29 55
田村 龍弘 25 8 7,000 92 237 44 4 23 1 .217 .295 .310 .093 49 .605 51 .274 51 18.27 50 4.51 50
荻野 貴司 34 11 7,800 53 236 59 1 10 19 .291 .370 .389 .098 50 .759 57 .353 59 33.07 56 8.83 73
福田 秀平 31 14 3,600 62 225 44 5 19 3 .216 .276 .353 .137 54 .629 52 .267 50 15.93 49 2.79 41
清田 育宏 34 11 6,000 70 209 50 7 23 0 .278 .363 .467 .189 60 .830 60 .360 59 30.47 55 3.46 45
レアード 32 6 24,000 39 147 31 6 15 0 .233 .299 .391 .158 56 .690 54 .301 54 14.48 48 4.75 52
柿沼 友哉 26 5 980 56 129 17 0 9 0 .160 .219 .170 .010 40 .389 41 .186 42 0.79 43 3.42 45
佐藤 都志也 22 1 1,200 60 127 26 2 12 0 .228 .296 .316 .088 48 .612 51 .278 51 10.11 47 4.56 51
藤原 恭大 19 2 1,500 26 105 25 3 10 4 .260 .301 .406 .146 55 .707 55 .313 55 11.37 47 2.91 42
加藤 翔平 29 8 2,400 22 79 21 0 3 3 .300 .380 .400 .100 50 .780 58 .347 58 10.70 47 4.67 51
和田 康士朗 21 1 420 71 69 12 0 0 23 .203 .288 .220 .017 41 .508 46 .308 54 7.16 45 2.57 40
岡 大海 28 7 2,800 62 64 8 0 2 7 .143 .238 .143 .000 39 .381 41 .196 43 0.89 43 3.11 43
鳥谷 敬 38 17 1,600 42 39 5 0 6 0 .139 .205 .194 .055 45 .399 42 .174 41 ▲0.14 42 4.50 50
北海道日本ハム ファイターズ
西川 遥輝 27 10 20,000 115 523 129 5 39 42 .306 .430 .396 .090 49 .826 60 .389 62 88.84 79 5.02 53
中田 翔 30 13 29,000 119 506 105 31 108 1 .239 .320 .491 .252 67 .811 59 .344 58 67.33 70 4.04 48
大田 泰示 29 12 10,000 115 481 125 14 68 3 .275 .314 .407 .132 53 .721 55 .314 55 52.61 64 4.33 50
近藤 健介 26 9 15,000 108 467 126 5 60 4 .340 .465 .469 .129 53 .934 64 .416 65 89.34 80 5.15 54
渡邉 諒 24 7 3,500 117 465 117 6 39 4 .283 .348 .377 .094 49 .725 56 .325 56 54.68 65 5.11 54
清宮 幸太郎 20 3 2,000 96 263 43 7 22 2 .190 .300 .323 .133 53 .623 51 .286 52 22.75 52 3.83 47
ビヤヌエバ 28 2 8,000 54 196 37 4 19 1 .220 .321 .310 .090 49 .631 52 .287 52 17.05 50 4.31 49
中島 卓也 29 12 9,000 88 191 32 0 8 11 .201 .298 .233 .032 42 .531 47 .264 50 13.04 48 4.42 50
宇佐見 真吾 26 5 2,000 80 187 30 3 15 0 .178 .213 .237 .059 45 .450 44 .201 44 3.32 44 3.76 46
平沼 翔太 22 5 1,000 52 180 36 0 6 1 .228 .299 .291 .063 46 .590 50 .266 50 12.71 48 6.58 61
松本 剛 26 9 1,800 84 162 28 1 11 5 .203 .265 .268 .065 46 .533 47 .242 48 8.29 46 6.57 61
杉谷 拳士 29 12 3,000 88 161 29 2 11 4 .221 .306 .344 .123 52 .650 52 .296 53 15.20 49 4.09 48
清水 優心 23 6 2,600 69 157 26 3 16 0 .193 .234 .311 .118 52 .545 48 .240 47 7.70 46 3.65 46
横尾 俊建 26 5 2,000 44 116 27 2 11 0 .252 .302 .327 .075 47 .629 52 .283 52 9.72 46 6.69 62
石井 一成 25 4 1,900 59 104 17 0 3 1 .179 .202 .242 .063 46 .444 44 .194 43 1.31 43 7.31 65
王 柏融 26 2 9,000 52 95 18 2 9 0 .207 .263 .322 .115 51 .585 50 .260 50 6.22 45 3.22 44
野村 佑希 19 2 600 21 76 19 3 18 0 .257 .276 .473 .216 63 .749 57 .319 55 8.59 46 4.35 50
※○ 樋口 龍之介 25 1 440 25 64 7 1 1 0 .140 .283 .200 .060 45 .483 45 .240 48 3.16 44 3.33 44
浅間 大基 23 6 1,050 42 63 11 0 1 0 .190 .230 .224 .034 42 .454 44 .208 44 1.49 43 2.76 41
オリックス バファローズ
