投球実績/攻撃実績 2021


※投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ)
「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
※投手成績
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標
「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標
(対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀)
※打撃成績
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率
「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている
※黄色の項目は、各リーグのタイトルホルダー、黄色のポイント/選手名は 各リーグのMVP受賞者

投手ポイント 登
板
投
球
回
先
発
勝
利
敗
戦
S H 奪
三
振
防
御
率
FIP WHIP K-BB
%
1 124.38 山本 由伸 オ 26 193.2 26 18 5 206 1.39 1.89 0.85 .226
2 104.56 柳 裕也 中 26 172.0 26 11 6 168 2.20 2.55 1.01 .188
3 92.22 上沢 直之 日 24 160.1 24 12 6 135 2.81 2.84 1.04 .135
4 81.38 大野 雄大 中 22 143.1 22 7 11 118 2.95 2.93 1.03 .163
5 80.02 マルティネス ソ 21 140.2 21 9 4 138 1.60 2.41 1.04 .181
6 79.59 田中 将大 楽 23 155.2 23 4 9 126 3.01 3.36 1.03 .155
7 79.12 森下 暢仁 広 24 163.1 24 8 7 132 2.98 3.57 1.20 .119
8 76.98 青柳 晃洋 神 25 156.1 25 13 6 104 2.48 3.46 1.22 .086
9 76.75 宮城 大弥 オ 23 147.0 23 13 4 131 2.51 2.89 1.07 .155
10 76.22 加藤 貴之 日 25 150.0 25 6 7 102 3.42 3.15 1.05 .136
11 74.31 大瀬良 大地 広 23 146.2 23 10 5 102 3.07 3.31 1.14 .118
12 73.08 伊藤 将司 神 23 140.1 22 10 7 1 79 2.44 3.95 1.09 .081
13 69.12 則本 昂大 楽 23 144.2 23 11 5 152 3.17 3.20 1.09 .200
14 68.78 伊藤 大海 日 23 146.0 23 10 9 141 2.90 2.89 1.22 .144
15 68.22 戸郷 翔征 巨 26 151.2 26 9 8 138 4.27 3.97 1.24 .125
16 67.43 高橋 光成 西 27 173.2 26 11 9 127 3.78 4.33 1.26 .089
17 65.44 秋山 拓巳 神 24 132.2 23 10 7 107 2.71 3.68 1.10 .152
18 64.78 小島 和哉 ロ 24 146.0 24 10 4 92 3.76 4.24 1.19 .068
19 64.17 今永 昇太 横 19 120.0 19 5 5 110 3.08 3.55 1.03 .176
20 64.12 西 勇輝 神 24 143.2 24 6 9 95 3.76 3.58 1.27 .090
21 63.46 菅野 智之 巨 19 115.2 19 6 7 102 3.19 3.65 0.99 .166
22 63.08 早川 隆久 楽 24 137.2 23 9 7 127 3.86 2.79 1.18 .172
23 61.16 岸 孝之 楽 25 149.0 25 9 10 131 3.44 3.33 1.23 .156
24 60.99 ガンケル 神 20 113.0 20 9 3 87 2.95 3.23 1.09 .135
25 60.48 石川 柊太 ソ 28 156.1 25 6 9 134 3.40 4.32 1.19 .127
26 59.63 田嶋 大樹 オ 24 143.1 24 8 8 135 3.58 3.03 1.29 .143
27 58.67 高橋 優貴 巨 27 140.2 26 11 9 76 3.39 4.83 1.32 .025
28 58.51 今井 達也 西 25 158.1 25 8 8 137 3.30 4.49 1.40 .056
29 57.20 小笠原 慎之介 中 25 143.1 25 8 10 115 3.64 3.90 1.34 .104
30 57.06 松本 航 西 28 149.2 24 10 8 130 3.79 3.83 1.34 .103
31 55.87 九里 亜蓮 広 25 149.0 25 13 9 102 3.81 4.29 1.35 .079
32 55.42 奥川 恭伸 ヤ 18 105.0 18 9 4 91 3.26 2.87 1.04 .196
33 53.51 小川 泰弘 ヤ 23 128.1 22 9 6 97 4.14 3.63 1.26 .127
34 50.54 千賀 滉大 ソ 13 84.2 13 10 3 90 2.66 2.11 1.03 .185
35 49.12 山崎 福也 オ 22 116.1 21 8 10 75 3.56 3.84 1.16 .108
36 47.65 岩下 大輝 ロ 23 120.0 21 8 8 1 87 4.43 4.17 1.30 .080
37 46.75 畠 世周 巨 52 96.2 9 4 3 1 11 97 3.07 3.54 1.12 .185
38 44.84 福谷 浩司 中 18 103.1 18 5 10 73 4.53 3.27 1.25 .130
39 44.71 瀧中 瞭太 楽 20 103.2 20 10 5 75 3.21 3.60 1.20 .112
40 44.24 スアレス 神 62 62.1 0 1 1 42 58 1.16 1.42 0.77 .218
41 43.75 河野 竜生 日 40 90.1 11 3 6 9 68 2.99 3.56 1.16 .098
42 41.19 高橋 奎二 ヤ 14 78.1 13 4 1 80 2.87 3.54 1.07 .172
43 40.79 玉村 昇悟 広 17 101.0 17 4 7 67 3.83 4.46 1.34 .063
44 39.60 濱口 遥大 横 17 91.1 17 5 7 84 3.94 4.01 1.37 .083
45 39.46 石川 歩 ロ 12 80.0 12 6 3 42 3.38 3.81 1.03 .106
46 39.37 益田 直也 ロ 67 64.1 0 3 6 38 68 2.24 2.50 0.90 .214
47 39.20 バーヘイゲン 日 20 96.0 19 5 8 100 3.84 2.98 1.28 .165
48 38.62 床田 寛樹 広 16 87.1 15 5 4 1 80 3.19 2.71 1.32 .150
49 38.06 又吉 克樹 中 66 63.1 0 3 2 8 33 41 1.28 3.11 1.09 .078
50 37.17 二木 康太 ロ 22 117.0 21 5 7 77 4.38 5.07 1.26 .099
51 36.89 マクガフ ヤ 66 64.1 0 3 2 31 14 76 2.52 3.16 1.03 .205
52 36.82 エスコバー 横 61 58.2 0 4 4 1 32 50 3.38 3.51 0.85 .170
53 36.78 勝野 昌慶 中 17 91.1 17 3 6 67 3.74 3.80 1.35 .092
54 36.34 石川 雅規 ヤ 17 82.0 16 4 5 54 3.07 3.86 1.18 .113
55 36.28 山口 俊 巨 15 78.1 15 2 8 83 3.56 3.31 1.31 .136
56 36.21 松葉 貴大 中 14 76.0 13 6 5 41 3.20 3.69 1.17 .084
57 36.11 武田 翔太 ソ 12 77.1 12 4 5 73 2.68 3.20 1.16 .156
58 36.03 平良 海馬 西 62 60.0 0 3 4 20 21 70 0.90 2.22 1.07 .170
59 35.41 栗林 良吏 広 53 52.1 0 0 1 37 81 0.86 1.72 0.97 .264
60 35.23 佐々木 千隼 ロ 54 57.0 0 8 1 1 26 28 1.26 3.67 0.88 .063
61 35.21 高橋 遥人 神 7 49.0 7 4 2 55 1.65 1.23 0.71 .276
62 35.19 大貫 晋一 横 22 112.0 21 6 7 106 4.34 2.94 1.49 .152
63 34.39 佐々木 朗希 ロ 11 63.1 11 3 2 68 2.27 2.54 1.06 .202
64 34.22 マルティネス 中 49 48.0 0 1 4 23 59 2.06 1.40 0.75 .275
65 32.97 藤嶋 健人 中 48 51.0 0 1 0 5 38 1.59 2.94 0.94 .125
66 32.87 清水 昇 ヤ 72 67.2 0 3 6 1 50 74 2.39 3.90 1.08 .206
67 32.82 メルセデス 巨 17 86.0 17 7 5 74 3.77 2.88 1.37 .141
68 32.37 宋 家豪 楽 63 60.2 0 3 3 7 24 49 2.23 2.95 1.14 .106
69 32.28 涌井 秀章 楽 21 96.1 17 6 8 76 5.04 3.14 1.41 .119
70 32.13 和田 毅 ソ 18 94.1 18 5 6 83 4.48 4.02 1.29 .141
71 31.64 ビエイラ 巨 56 55.1 0 0 3 19 1 64 2.93 2.76 1.16 .167
72 31.55 岩崎 優 神 62 57.2 0 3 4 1 41 51 2.65 3.26 1.08 .157
73 31.54 今野 龍太 ヤ 64 62.0 0 7 1 28 63 2.76 2.43 1.29 .142
74 30.71 中川 皓太 巨 58 54.2 0 4 3 1 25 49 2.47 2.41 1.04 .177
75 30.67 サイスニード ヤ 13 68.2 13 6 2 69 3.41 3.69 1.21 .165
76 30.33 山岡 泰輔 オ 12 69.1 12 3 4 74 3.89 3.07 1.21 .182
77 30.10 松本 裕樹 ソ 33 73.2 7 3 3 4 59 3.79 4.11 1.25 .101
78 29.57 アルカンタラ 神 24 59.1 7 3 3 6 48 3.49 3.30 1.16 .140
79 29.30 酒居 知史 楽 54 51.1 0 4 3 3 28 44 2.28 3.35 1.11 .097
80 28.83 立野 和明 日 11 55.0 10 4 3 47 2.45 3.32 1.13 .107
81 28.21 鈴木 昭汰 ロ 23 79.1 12 1 4 1 76 4.08 3.76 1.34 .141
82 27.72 杉浦 稔大 日 56 54.2 0 3 3 28 1 69 2.96 3.89 1.06 .204
83 27.69 田口 麗斗 ヤ 33 100.2 17 5 9 4 81 4.02 3.48 1.53 .118
84 27.52 砂田 毅樹 横 58 41.2 0 2 2 18 27 3.24 3.00 0.94 .084
85 27.44 ロメロ 横 14 80.2 14 5 3 44 3.01 3.76 1.48 .040
86 27.02 松井 裕樹 楽 43 43.0 0 0 2 24 59 0.63 1.99 1.00 .221
87 26.65 美馬 学 ロ 21 115.1 21 6 7 92 4.92 3.93 1.48 .119
88 26.61 石山 泰稚 ヤ 58 55.0 0 0 5 10 9 64 3.60 2.54 1.16 .239
89 26.28 堀 瑞輝 日 60 53.1 0 3 2 39 56 2.36 3.44 1.24 .114
90 25.68 平野 佳寿 オ 46 43.0 0 1 3 29 3 37 2.30 3.02 0.91 .172
91 25.60 西口 直人 楽 33 57.2 1 5 2 3 55 3.28 3.87 1.20 .134
92 25.29 小野 郁 ロ 49 51.2 0 0 3 8 56 3.48 3.36 1.22 .136
93 25.27 島内 颯太郎 広 51 49.0 0 0 2 15 51 3.12 2.74 1.18 .180
94 24.32 レイ ソ 6 40.0 6 3 1 38 2.03 3.18 0.88 .167
95 24.23 富山 凌雅 オ 51 46.1 0 2 1 20 34 2.72 3.09 1.17 .090
96 24.20 原 樹理 ヤ 9 47.0 8 3 1 25 2.30 2.86 1.21 .066
97 23.91 渡辺 勇太朗 西 17 55.0 9 4 4 2 33 3.44 4.21 1.33 .013
98 23.85 今村 信貴 巨 17 63.0 10 3 4 59 2.71 3.25 1.40 .135
99 23.72 高梨 裕稔 ヤ 12 62.0 12 4 1 56 3.63 4.27 1.24 .155
100 23.72 森浦 大輔 広 54 48.1 0 3 3 17 41 3.17 3.56 1.24 .097

打者ポイント 試
合
打
席
安
打
本
塁
打
打
点
盗
塁
打
率
出
塁
率
OPS RC
27
BB/K
1 114.32 村上 宗隆 ヤ 143 615 139 39 112 12 .278 .408 .974 8.02 .797
2 112.97 鈴木 誠也 広 132 533 138 38 88 9 .317 .433 1.072 10.03 .989
3 104.90 柳田 悠岐 ソ 141 593 155 28 80 6 .300 .388 .929 7.89 .566
4 93.45 島内 宏明 楽 141 599 125 21 96 2 .257 .385 .863 6.39 1.115
5 93.04 近藤 健介 日 133 545 133 11 69 4 .298 .413 .885 7.35 1.048
6 93.00 山田 哲人 ヤ 137 581 134 34 101 4 .272 .370 .885 6.71 .760
7 92.53 佐野 恵太 横 143 615 165 17 72 .303 .376 .842 6.32 .836
8 91.98 杉本 裕太郎 オ 134 542 144 32 83 3 .301 .378 .931 7.11 .440
9 89.74 吉田 正尚 オ 110 455 132 21 72 .339 .429 .992 9.05 2.231
10 89.63 浅村 栄斗 楽 143 595 130 18 67 1 .269 .395 .817 5.77 1.052
11 88.98 森 友哉 西 125 520 133 11 41 5 .309 .420 .889 7.86 1.215
12 88.01 岡本 和真 巨 143 592 138 39 113 1 .265 .341 .871 6.04 .528
13 86.55 荻野 貴司 ロ 143 643 169 10 45 24 .296 .367 .791 5.88 .757
14 86.16 桑原 将志 横 135 571 161 14 43 12 .310 .369 .843 6.17 .587
15 86.14 オースティン 横 107 439 113 28 74 1 .303 .405 1.006 8.63 .541
16 85.60 近本 光司 神 140 612 178 10 50 24 .313 .354 .795 5.95 .569
17 84.47 中村 奨吾 ロ 143 615 143 9 67 12 .283 .382 .797 5.79 .844
18 84.09 栗原 陵矢 ソ 143 596 146 21 77 7 .275 .339 .804 5.64 .589
19 83.60 牧 秀悟 横 137 523 153 22 71 2 .314 .356 .890 6.51 .318
20 78.44 宮崎 敏郎 横 141 569 156 16 73 .301 .353 .808 5.67 .774
21 75.49 坂倉 将吾 広 132 484 133 12 68 4 .315 .390 .857 6.71 .850
22 75.33 マルテ 神 128 526 115 22 71 .258 .367 .818 5.67 1.028
23 74.38 レアード ロ 136 545 127 29 95 .262 .330 .809 5.25 .459
24 72.98 マーティン ロ 116 499 97 27 75 4 .233 .355 .855 6.13 .530
25 72.70 鈴木 大地 楽 143 628 153 10 53 3 .277 .343 .720 4.58 1.020
26 72.68 丸 佳浩 巨 118 457 104 23 55 5 .265 .365 .860 6.50 .525
27 72.32 塩見 泰隆 ヤ 140 534 132 14 59 21 .278 .357 .798 6.11 .308
28 70.32 坂本 勇人 巨 117 487 115 19 46 2 .271 .359 .826 6.09 .644
29 66.89 サンタナ ヤ 116 418 108 19 62 2 .290 .366 .877 6.45 .408
30 66.58 菊池 涼介 広 132 542 137 16 60 1 .277 .333 .762 4.96 .488
31 64.33 西川 龍馬 広 137 551 144 12 60 3 .286 .335 .733 4.55 .529
32 63.72 中村 剛也 西 123 475 122 18 74 .284 .343 .783 5.23 .342
33 63.46 大島 洋平 中 141 596 160 1 34 16 .292 .345 .695 4.65 .700
34 62.40 大山 悠輔 神 129 512 121 21 71 2 .260 .313 .765 4.65 .416
35 61.87 西川 遥輝 日 130 547 104 3 35 24 .233 .362 .680 4.58 .899
36 60.75 中村 晃 ソ 139 552 113 8 56 1 .245 .344 .692 4.36 1.186
37 60.08 ビシエド 中 130 526 132 17 70 1 .275 .333 .766 4.84 .625
38 60.06 ウィーラー 巨 121 427 111 15 56 3 .289 .358 .837 5.71 .436
39 59.32 松原 聖弥 巨 135 477 118 12 37 15 .274 .333 .756 5.08 .380
40 58.91 茂木 栄五郎 楽 120 466 106 14 53 6 .259 .343 .770 5.17 .449
41 58.58 宗 佑磨 オ 139 543 131 9 42 8 .272 .335 .728 4.35 .532
42 58.45 サンズ 神 120 461 101 20 65 1 .248 .328 .779 4.97 .551
43 56.35 岡島 豪郎 楽 126 507 129 8 56 3 .280 .331 .745 4.62 .298
44 53.43 糸原 健斗 神 125 488 126 2 30 6 .286 .347 .698 4.40 .672
45 52.95 源田 壮亮 西 119 516 126 2 29 24 .272 .319 .666 3.95 .463
46 52.89 青木 宣親 ヤ 122 501 115 9 56 .258 .335 .719 4.58 .977
47 52.30 山川 穂高 西 110 414 83 24 66 .232 .321 .791 5.16 .426
48 51.47 小園 海斗 広 113 481 134 5 35 4 .298 .320 .718 4.40 .228
49 50.71 佐藤 輝明 神 126 455 101 24 64 6 .238 .284 .749 4.67 .145
50 50.27 中村 悠平 ヤ 123 445 105 2 36 .279 .360 .718 4.44 .697
51 50.17 中野 拓夢 神 135 525 127 1 36 30 .273 .321 .649 4.09 .358
52 49.78 オスナ ヤ 120 495 121 13 60 3 .258 .293 .694 3.69 .275
53 49.77 福田 周平 オ 107 471 112 1 21 9 .275 .354 .675 4.45 .827
54 49.41 高橋 周平 中 137 520 123 5 39 1 .259 .315 .663 3.44 .506
55 49.04 藤岡 裕大 ロ 137 493 110 3 37 10 .255 .320 .658 3.77 .421
56 48.39 ソト 横 123 451 96 21 62 .234 .302 .738 4.22 .302
57 47.17 木下 拓哉 中 123 393 95 11 43 1 .270 .336 .748 4.65 .603
58 45.64 呉 念庭 西 130 478 101 10 48 3 .238 .310 .658 3.90 .614
59 45.17 甲斐 拓也 ソ 143 479 92 12 44 6 .227 .305 .658 3.34 .310
60 44.52 デスパイネ ソ 80 308 69 10 41 .264 .373 .810 5.37 .688
61 44.12 栗山 巧 西 117 446 97 4 43 1 .251 .334 .654 3.82 .845
62 44.05 T-岡田(貴弘) オ 115 407 86 17 63 2 .241 .322 .756 4.99 .407
63 43.23 高濱 祐仁 日 107 404 96 8 43 2 .262 .305 .695 3.88 .280
64 43.06 辰己 涼介 楽 130 443 84 10 32 6 .225 .326 .671 3.73 .515
65 43.04 安田 尚憲 ロ 115 399 85 8 55 .242 .323 .685 4.22 .524
66 42.27 小深田 大翔 楽 121 455 97 3 21 5 .248 .328 .640 3.74 .677
67 40.82 松田 宣浩 ソ 115 390 83 14 47 5 .234 .289 .696 3.87 .403
68 40.27 浅間 大基 日 128 458 103 5 31 8 .251 .308 .646 3.62 .270
69 40.21 安達 了一 オ 100 382 83 18 5 .259 .351 .653 3.75 .708
70 36.64 林 晃汰 広 102 376 95 10 40 .266 .301 .693 3.86 .172
71 36.46 野村 佑希 日 99 394 99 7 37 .267 .303 .664 3.70 .178
72 34.72 大城 卓三 巨 125 386 80 11 37 .231 .300 .660 3.42 .413
73 33.57 吉川 尚輝 巨 108 329 83 5 25 7 .272 .313 .683 4.30 .354
74 33.38 梅野 隆太郎 神 130 458 91 3 33 8 .225 .303 .603 2.79 .383
75 33.13 王 柏融 日 95 283 61 9 48 1 .242 .322 .750 4.86 .357
76 32.94 紅林 弘太郎 オ 136 473 102 10 48 2 .228 .251 .603 2.63 .119
77 32.64 京田 陽太 中 113 448 105 3 24 6 .257 .302 .618 3.23 .280
78 32.28 福田 永将 中 110 305 68 8 28 1 .244 .305 .724 4.23 .449
79 31.80 角中 勝也 ロ 107 326 67 29 1 .244 .343 .663 4.20 .784
80 30.69 牧原 大成 ソ 98 292 76 4 21 14 .278 .305 .668 4.05 .214
81 30.68 モヤ オ 106 375 81 13 47 1 .229 .261 .634 2.95 .210
82 28.91 渡邉 諒 日 83 325 68 3 29 5 .242 .327 .647 3.39 .417
83 28.56 外崎 修汰 西 73 300 56 5 19 9 .220 .316 .651 3.80 .648
84 27.38 野間 峻祥 広 74 270 68 2 12 9 .272 .323 .663 4.24 .586
85 26.13 梶谷 隆幸 巨 61 246 64 4 23 11 .282 .333 .721 4.51 .375
86 26.12 石井 一成 日 111 321 64 4 19 8 .225 .280 .615 3.00 .253
87 25.93 今宮 健太 ソ 125 413 78 4 30 4 .214 .259 .558 2.38 .314
88 25.85 三森 大貴 ソ 86 345 82 20 16 .249 .272 .585 2.92 .143
89 25.72 スパンジェンバーグ 西 61 212 42 7 27 3 .232 .340 .760 4.64 .422
90 23.57 柴田 竜拓 横 85 266 52 2 15 1 .234 .313 .642 3.64 .667
91 23.49 岸 潤一郎 西 100 338 67 9 30 2 .220 .263 .609 2.58 .265
92 23.27 大和(前田) 横 106 294 68 2 26 1 .252 .300 .622 3.05 .432
93 23.18 山崎 晃大朗 ヤ 114 245 53 1 12 8 .247 .311 .646 3.86 .358
94 22.77 愛斗(武田) 西 97 316 64 8 39 1 .219 .265 .642 3.14 .217
95 22.52 若林 晃弘 巨 96 242 51 5 16 1 .239 .314 .675 3.94 .478
96 22.51 グラシアル ソ 37 150 42 5 15 2 .304 .360 .817 5.91 .407
97 22.14 藤原 恭大 ロ 78 254 47 5 22 7 .217 .301 .651 3.66 .418
98 22.10 山口 航輝 ロ 78 228 42 9 20 .207 .294 .658 3.38 .472
99 21.24 山崎 剛 楽 56 194 43 4 24 4 .256 .326 .725 4.16 .366
100 21.20 中島 宏之 巨 81 195 49 6 26 .271 .314 .740 4.07 .257


[ プロ野球 人事情報 のページへ ]