フリーエージェント対象選手(能力値順) 2023 |
※ | 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク] | |
| ||
※ | 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率 | |
※ | 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
※ | 「抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページへ | |
※ | 年齢は2023年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 | |
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 |
動向 | 【 投 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '22-23 | 2023年度 | 2022年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | ||||||||||||||||||||||||||
FIP | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||
宣言移籍 | B | 松井 裕樹 | 楽 | 投 | 27 | 左左 | 2.34 | 47 | 60 | 2 | 39 | 1.49 | 57 | 1 | 32 | 1.72 | 10 | 25,000 | ○ | △ | ||||||||||||||||
A | 田中 将大 | 楽 | 投 | 34 | 右右 | 2.67 | 117 | 142 | 7 | 0 | 4.81 | 163 | 9 | 0 | 3.31 | 10 | 47,500 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
A | 山崎 康晃 | 横 | 投 | 30 | 右右 | 2.78 | 44 | 48 | 3 | 20 | 4.10 | 57 | 0 | 37 | 1.26 | 9 | 30,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
A | 則本 昂大 | 楽 | 投 | 32 | 右左 | 2.80 | 114 | 155 | 8 | 0 | 2.61 | 125 | 10 | 0 | 3.53 | 11 | 30,000 | ◎ | ☆ | |||||||||||||||||
A | 菅野 智之 | 巨 | 投 | 33 | 右右 | 2.87 | 91 | 83 | 4 | 0 | 3.12 | 147 | 10 | 0 | 3.12 | 11 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
戦力外 | B | 嘉弥真 新也 | ソ | 投 | 33 | 左左 | 2.96 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5.25 | 30 | 0 | 0 | 0.89 | 12 | 16,000 | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
戦力外 | A | 森 唯斗 | ソ | 投 | 31 | 右右 | 3.02 | 24 | 32 | 2 | 0 | 4.18 | 37 | 2 | 6 | 2.41 | 10 | 46,000 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
B | 宮西 尚生 | 日 | 投 | 37 | 左左 | 3.06 | 16 | 29 | 1 | 1 | 2.12 | 26 | 0 | 1 | 4.39 | 16 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||
比嘉 幹貴 | オ | 投 | 40 | 右右 | 3.10 | 16 | 20 | 2 | 0 | 2.25 | 24 | 5 | 1 | 2.22 | 14 | 3,600 | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
A | 益田 直也 | ロ | 投 | 33 | 右右 | 3.10 | 41 | 56 | 2 | 36 | 3.51 | 52 | 1 | 25 | 3.29 | 12 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
B | 石山 泰稚 | ヤ | 投 | 34 | 右右 | 3.16 | 35 | 47 | 3 | 0 | 4.40 | 36 | 2 | 0 | 1.75 | 11 | 15,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
B | 岸 孝之 | 楽 | 投 | 38 | 右右 | 3.23 | 104 | 123 | 9 | 0 | 2.99 | 141 | 8 | 0 | 3.19 | 17 | 25,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | △ | |||||||||||||
B | 祖父江 大輔 | 中 | 投 | 35 | 右左 | 3.23 | 34 | 43 | 3 | 0 | 3.32 | 48 | 4 | 1 | 3.33 | 10 | 10,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
A | 加藤 貴之 | 日 | 投 | 30 | 左左 | 3.25 | 133 | 166 | 7 | 0 | 2.81 | 153 | 8 | 0 | 1.93 | 8 | 13,500 | △ | ||||||||||||||||||
A | 大野 雄大 | 中 | 投 | 34 | 左左 | 3.25 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 157 | 8 | 0 | 2.46 | 13 | 30,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
B | 今永 昇太 | 横 | 投 | 29 | 左左 | 3.26 | 129 | 148 | 7 | 0 | 2.80 | 149 | 11 | 0 | 2.16 | 8 | 14,000 | △ | ||||||||||||||||||
B | 和田 毅 | ソ | 投 | 42 | 左左 | 3.27 | 76 | 100 | 8 | 0 | 3.24 | 81 | 7 | 0 | 2.78 | 17 | 16,500 | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||||||||||||
B | 岩貞 祐太 | 神 | 投 | 31 | 左左 | 3.47 | 36 | 46 | 1 | 0 | 2.53 | 42 | 2 | 0 | 2.57 | 10 | 10,000 | △ | △ | |||||||||||||||||
宣言残留 | 石田 健大 | 横 | 投 | 30 | 左左 | 3.48 | 88 | 118 | 4 | 0 | 3.97 | 85 | 7 | 0 | 2.85 | 9 | 6,200 | △ | ||||||||||||||||||
A | 大瀬良 大地 | 広 | 投 | 31 | 右右 | 3.50 | 110 | 135 | 6 | 0 | 3.45 | 138 | 8 | 0 | 4.62 | 10 | 18,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
B | 涌井 秀章 | 中 | 投 | 36 | 右右 | 3.52 | 72 | 111 | 5 | 0 | 3.97 | 56 | 4 | 0 | 3.54 | 19 | 10,000 | ◎ | ● | ☆ | ★ | |||||||||||||||
B | 武田 翔太 | ソ | 投 | 29 | 右右 | 3.54 | 30 | 46 | 1 | 0 | 3.91 | 28 | 2 | 0 | 2.57 | 12 | 15,000 | △ | ||||||||||||||||||
育成契約 | B | 石川 歩 | ロ | 投 | 34 | 右右 | 3.54 | 35 | - | - | - | - | 123 | 7 | 0 | 2.93 | 10 | 15,000 | △ | △ | △ | |||||||||||||||
B | 田口 麗斗 | ヤ | 投 | 27 | 左左 | 3.55 | 38 | 51 | 3 | 33 | 1.75 | 36 | 1 | 2 | 1.25 | 10 | 8,800 | △ | ||||||||||||||||||
B | 唐川 侑己 | ロ | 投 | 33 | 右右 | 3.57 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3.95 | 18 | 2 | 0 | 4.42 | 16 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
田島 慎二 | 中 | 投 | 33 | 右右 | 3.57 | 21 | 35 | 1 | 0 | 4.04 | 27 | 0 | 0 | 3.58 | 12 | 3,500 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
現役引退 | 塩見 貴洋 | 楽 | 投 | 34 | 左左 | 3.60 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9.00 | - | - | - | - | 13 | 2,700 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
中崎 翔太 | 広 | 投 | 30 | 右右 | 3.65 | 24 | 33 | 1 | 0 | 2.73 | 29 | 2 | 0 | 5.16 | 13 | 5,300 | △ | |||||||||||||||||||
野村 祐輔 | 広 | 投 | 33 | 右右 | 3.66 | 27 | 31 | 1 | 0 | 1.16 | 44 | 2 | 0 | 4.87 | 12 | 5,500 | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
宣言残留 | B | 平井 克典 | 西 | 投 | 31 | 右右 | 3.67 | 49 | 53 | 4 | 0 | 2.55 | 81 | 6 | 0 | 2.89 | 7 | 8,000 | △ | |||||||||||||||||
B | 東浜 巨 | ソ | 投 | 32 | 右右 | 3.67 | 90 | 105 | 6 | 0 | 4.26 | 136 | 10 | 0 | 3.11 | 11 | 15,000 | △ | ||||||||||||||||||
現役引退 | 谷元 圭介 | 中 | 投 | 38 | 右右 | 3.71 | 11 | 8 | 0 | 0 | 5.40 | 31 | 0 | 1 | 2.61 | 15 | 4,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ▲ | ||||||||||||
B | 九里 亜蓮 | 広 | 投 | 31 | 右右 | 3.75 | 136 | 177 | 8 | 0 | 2.49 | 143 | 6 | 0 | 3.27 | 10 | 14,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
B | 辛島 航 | 楽 | 投 | 32 | 左左 | 3.76 | 51 | 54 | 1 | 0 | 4.31 | 90 | 6 | 0 | 3.40 | 15 | 8,000 | ○ | △ | |||||||||||||||||
戦力外 | 三上 朋也 | 巨 | 投 | 33 | 右右 | 3.81 | 15 | 21 | 0 | 0 | 3.32 | 30 | 0 | 0 | 2.93 | 10 | 1,600 | △ | △ | |||||||||||||||||
松葉 貴大 | 中 | 投 | 32 | 左左 | 3.86 | 64 | 63 | 1 | 0 | 2.97 | 100 | 6 | 0 | 3.33 | 11 | 5,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||
戦力外 | 鍵谷 陽平 | 巨 | 投 | 32 | 右右 | 3.88 | 11 | 14 | 2 | 1 | 2.51 | 17 | 2 | 0 | 3.71 | 11 | 6,300 | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
B | 三嶋 一輝 | 横 | 投 | 32 | 右両 | 3.99 | 14 | 25 | 3 | 0 | 4.26 | 18 | 2 | 1 | 1.93 | 11 | 12,000 | △ | △ | |||||||||||||||||
B | 石川 雅規 | ヤ | 投 | 43 | 左左 | 3.99 | 59 | 66 | 2 | 0 | 3.80 | 84 | 6 | 0 | 4.50 | 22 | 9,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
宣言移籍 | 山崎 福也 | オ | 投 | 30 | 左左 | 4.14 | 100 | 133 | 11 | 0 | 3.17 | 120 | 5 | 0 | 3.28 | 9 | 6,000 | △ | ||||||||||||||||||
動向 | 【 捕 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '22-23 | 2023年度 | 2022年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | ||||||||||||||||||||||||||
OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||
B | 會澤 翼 | 広 | 捕 | 34 | 右右 | .719 | 19 | 133 | 10 | 1 | .172 | 325 | 33 | 3 | .207 | 17 | 14,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
B | 中村 悠平 | ヤ | 捕 | 32 | 右右 | .644 | 60 | 376 | 33 | 4 | .226 | 307 | 28 | 5 | .263 | 15 | 17,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
磯村 嘉孝 | 広 | 捕 | 30 | 右右 | .634 | 12 | 32 | 4 | 1 | .207 | 126 | 15 | 3 | .237 | 13 | 2,100 | △ | |||||||||||||||||||
B | 梅野 隆太郎 | 神 | 捕 | 31 | 右右 | .629 | 30 | 251 | 19 | 1 | .194 | 331 | 25 | 4 | .228 | 10 | 16,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
B | 伊藤 光 | 横 | 捕 | 33 | 右右 | .619 | 18 | 176 | 8 | 1 | .225 | 103 | 8 | 0 | .277 | 16 | 11,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
宣言残留 | B | 田村 龍弘 | ロ | 捕 | 28 | 右右 | .586 | 0 | 214 | 19 | 2 | .166 | 5 | 0 | 0 | .200 | 11 | 7,000 | ○ | △ | ||||||||||||||||
若月 健矢 | オ | 捕 | 27 | 右右 | .583 | 47 | 318 | 17 | 6 | .255 | 193 | 14 | 4 | .281 | 10 | 4,800 | △ | |||||||||||||||||||
戸柱 恭孝 | 横 | 捕 | 32 | 右左 | .582 | 28 | 181 | 19 | 5 | .242 | 151 | 16 | 4 | .264 | 8 | 4,000 | △ | |||||||||||||||||||
戦力外 | B | 炭谷 銀仁朗 | 楽 | 捕 | 35 | 右右 | .543 | 23 | 145 | 10 | 1 | .221 | 288 | 18 | 4 | .237 | 18 | 10,000 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
B | 小林 誠司 | 巨 | 捕 | 33 | 右右 | .543 | ▲3 | 9 | 0 | 0 | .125 | 91 | 5 | 0 | .148 | 10 | 10,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
動向 | 【 内外野手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '22-23 | 2023年度 | 2022年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | ||||||||||||||||||||||||||
OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||
A | 柳田 悠岐 | ソ | 外 | 34 | 右左 | .950 | 164 | 625 | 85 | 22 | .299 | 491 | 79 | 24 | .275 | 13 | 62,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||
宣言移籍 | A | 山川 穂高 | 西 | 内 | 31 | 右右 | .911 | 99 | 62 | 5 | 0 | .254 | 528 | 90 | 41 | .266 | 10 | 27,000 | △ | |||||||||||||||||
A | 山田 哲人 | ヤ | 内 | 30 | 右右 | .891 | 115 | 422 | 40 | 14 | .231 | 540 | 65 | 23 | .243 | 13 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
A | 丸 佳浩 | 巨 | 外 | 33 | 右左 | .852 | 138 | 431 | 47 | 18 | .244 | 607 | 65 | 27 | .272 | 16 | 45,000 | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||||||||||
B | 中村 剛也 | 西 | 内 | 39 | 右右 | .848 | 60 | 322 | 40 | 17 | .258 | 294 | 31 | 12 | .196 | 22 | 20,000 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
A | 青木 宣親 | ヤ | 外 | 41 | 右左 | .843 | 57 | 264 | 19 | 3 | .253 | 256 | 22 | 5 | .248 | 14 | 34,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
A | 宮崎 敏郎 | 横 | 内 | 34 | 右右 | .833 | 150 | 461 | 71 | 20 | .326 | 482 | 50 | 16 | .300 | 11 | 20,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
A | 浅村 栄斗 | 楽 | 内 | 32 | 右右 | .829 | 172 | 601 | 78 | 26 | .274 | 633 | 86 | 27 | .252 | 15 | 50,000 | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||||||||||
A | 坂本 勇人 | 巨 | 内 | 34 | 右右 | .821 | 116 | 455 | 60 | 22 | .288 | 352 | 33 | 5 | .286 | 17 | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
ビシエド | 中 | 内 | 34 | 右右 | .815 | 98 | 347 | 23 | 6 | .244 | 532 | 63 | 14 | .294 | 8 | 35,000 | △ | |||||||||||||||||||
戦力外 | 中島 宏之 | 巨 | 内 | 40 | 右右 | .810 | 10 | 19 | 0 | 0 | .278 | 111 | 20 | 1 | .242 | 21 | 5,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ★ | △ | |||||||||||
現役引退 | 松田 宣浩 | 巨 | 内 | 39 | 右右 | .780 | 2 | 17 | 0 | 0 | .063 | 106 | 7 | 0 | .204 | 18 | 2,000 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | △ | ||||||||||||
宣言移籍 | B | 西川 龍馬 | 広 | 外 | 28 | 右左 | .775 | 110 | 443 | 56 | 9 | .305 | 424 | 53 | 10 | .315 | 8 | 12,000 | △ | △ | ||||||||||||||||
長野 久義 | 巨 | 外 | 38 | 右右 | .772 | 28 | 176 | 19 | 6 | .259 | 134 | 15 | 3 | .211 | 14 | 2,000 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ||||||||||||
B | T-岡田(貴弘) | オ | 外 | 35 | 左左 | .771 | 0 | 42 | 4 | 0 | .179 | 95 | 10 | 1 | .149 | 18 | 7,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
B | 茂木 栄五郎 | 楽 | 内 | 29 | 右左 | .769 | 28 | 15 | 1 | 0 | .083 | 268 | 30 | 9 | .223 | 8 | 7,400 | △ | ||||||||||||||||||
B | 島内 宏明 | 楽 | 外 | 33 | 左左 | .764 | 125 | 369 | 38 | 7 | .236 | 613 | 77 | 14 | .298 | 12 | 12,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
退団 | B | 中田 翔 | 巨 | 内 | 33 | 右右 | .764 | 84 | 288 | 37 | 15 | .255 | 375 | 68 | 24 | .269 | 16 | 30,000 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
角中 勝也 | ロ | 外 | 35 | 右左 | .757 | 45 | 244 | 39 | 9 | .296 | 138 | 11 | 1 | .256 | 17 | 5,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
B | 栗山 巧 | 西 | 外 | 39 | 右左 | .756 | 47 | 191 | 19 | 7 | .217 | 267 | 29 | 3 | .264 | 22 | 17,900 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
戦力外 | 西川 遥輝 | 楽 | 外 | 30 | 右左 | .756 | 54 | 87 | 4 | 1 | .181 | 451 | 37 | 7 | .218 | 13 | 7,000 | ○ | ○ | ● | △ | |||||||||||||||
現役引退 | 福田 永将 | 中 | 内 | 34 | 右右 | .754 | 3 | 26 | 1 | 1 | .150 | 29 | 2 | 1 | .214 | 17 | 3,500 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
B | 松山 竜平 | 広 | 外 | 37 | 右左 | .744 | 19 | 156 | 27 | 0 | .252 | 166 | 23 | 2 | .217 | 16 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
B | 荻野 貴司 | ロ | 外 | 37 | 右右 | .736 | 70 | 203 | 19 | 1 | .240 | 373 | 27 | 5 | .310 | 14 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
B | 鈴木 大地 | 楽 | 内 | 33 | 右左 | .732 | 77 | 292 | 27 | 5 | .244 | 477 | 35 | 5 | .257 | 12 | 20,000 | ◎ | ★ | |||||||||||||||||
川端 慎吾 | ヤ | 内 | 35 | 右左 | .731 | 13 | 105 | 16 | 2 | .319 | 64 | 7 | 0 | .175 | 18 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
B | 中村 晃 | ソ | 外 | 33 | 左左 | .731 | 99 | 585 | 37 | 5 | .274 | 435 | 51 | 7 | .253 | 16 | 15,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
B | 桑原 将志 | 横 | 外 | 29 | 右右 | .724 | 89 | 479 | 35 | 7 | .252 | 529 | 39 | 4 | .257 | 12 | 12,000 | ○ | △ | |||||||||||||||||
田中 広輔 | 広 | 内 | 33 | 右左 | .722 | 21 | 253 | 28 | 6 | .228 | 45 | 1 | 0 | .200 | 10 | 3,000 | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
大田 泰示 | 横 | 外 | 32 | 右右 | .716 | 30 | 186 | 15 | 4 | .217 | 153 | 18 | 5 | .278 | 15 | 5,000 | ○ | ○ | ▲ | |||||||||||||||||
戦力外 | 銀次(赤見内) | 楽 | 内 | 35 | 右左 | .711 | 21 | 10 | 1 | 0 | .100 | 271 | 26 | 0 | .261 | 18 | 7,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
A | 中村 奨吾 | ロ | 内 | 30 | 右右 | .710 | 116 | 584 | 48 | 11 | .220 | 596 | 68 | 12 | .257 | 9 | 20,000 | △ | △ | |||||||||||||||||
A | 菊池 涼介 | 広 | 内 | 33 | 右右 | .706 | 82 | 485 | 27 | 5 | .258 | 522 | 45 | 6 | .262 | 12 | 30,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
A | 大島 洋平 | 中 | 外 | 37 | 左左 | .705 | 101 | 494 | 23 | 0 | .289 | 482 | 20 | 1 | .314 | 14 | 25,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
B | 高橋 周平 | 中 | 内 | 29 | 右左 | .689 | 27 | 172 | 14 | 0 | .215 | 290 | 21 | 2 | .249 | 12 | 6,750 | ○ | △ | |||||||||||||||||
岡島 豪郎 | 楽 | 外 | 33 | 右左 | .685 | 50 | 410 | 43 | 6 | .266 | 199 | 25 | 3 | .214 | 12 | 4,200 | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
堂林 翔太 | 広 | 内 | 31 | 右右 | .685 | 55 | 284 | 35 | 12 | .273 | 274 | 28 | 8 | .243 | 14 | 5,000 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
野間 峻祥 | 広 | 外 | 30 | 右左 | .678 | 79 | 418 | 26 | 0 | .286 | 338 | 16 | 0 | .312 | 9 | 5,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||
岡 大海 | ロ | 外 | 31 | 右右 | .673 | 79 | 372 | 33 | 7 | .282 | 248 | 19 | 6 | .217 | 10 | 3,600 | △ | △ | ||||||||||||||||||
B | 今宮 健太 | ソ | 内 | 31 | 右右 | .667 | 105 | 484 | 48 | 9 | .255 | 510 | 47 | 7 | .296 | 14 | 30,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
A | 源田 壮亮 | 西 | 内 | 30 | 右左 | .665 | 70 | 435 | 22 | 0 | .257 | 456 | 17 | 2 | .266 | 7 | 30,000 | △ | ||||||||||||||||||
西浦 直亨 | 横 | 内 | 31 | 右右 | .649 | ▲2 | 21 | 2 | 0 | .143 | 15 | 0 | 0 | .071 | 10 | 2,600 | △ | |||||||||||||||||||
上本 崇司 | 広 | 内 | 32 | 右右 | .641 | 58 | 276 | 17 | 1 | .259 | 300 | 18 | 2 | .307 | 11 | 2,900 | △ | |||||||||||||||||||
安達 了一 | オ | 内 | 35 | 右右 | .637 | 26 | 68 | 4 | 0 | .183 | 243 | 18 | 1 | .262 | 12 | 7,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
現役引退 | 藤田 一也 | 横 | 内 | 40 | 右左 | .637 | 5 | 24 | 0 | 0 | .286 | 40 | 5 | 0 | .250 | 19 | 1,800 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||
小田 裕也 | オ | 外 | 33 | 右左 | .631 | 10 | 68 | 8 | 1 | .290 | 26 | 2 | 1 | .208 | 9 | 2,500 | △ | |||||||||||||||||||
現役引退 | 荒木 貴裕 | ヤ | 内 | 35 | 右右 | .623 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 28 | 0 | 0 | .136 | 14 | 2,300 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
柴田 竜拓 | 横 | 内 | 29 | 右左 | .623 | 9 | 66 | 2 | 0 | .143 | 198 | 1 | 0 | .195 | 8 | 5,600 | △ | |||||||||||||||||||
現役引退 | 木村 文紀 | 日 | 外 | 34 | 右右 | .625 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | 101 | 9 | 2 | .179 | 17 | 1,900 | △ | △ | ▲ | ||||||||||||||||
加藤 翔平 | 中 | 外 | 32 | 右両 | .619 | 4 | 45 | 4 | 0 | .225 | 31 | 5 | 1 | .222 | 11 | 2,300 | △ | △ | ||||||||||||||||||
B | 金子 侑司 | 西 | 外 | 32 | 右両 | .611 | 12 | 91 | 2 | 0 | .179 | 128 | 4 | 1 | .277 | 11 | 12,600 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
大城 滉二 | オ | 内 | 29 | 右右 | .590 | 15 | 51 | 10 | 1 | .196 | 110 | 6 | 2 | .244 | 8 | 2,800 | △ | |||||||||||||||||||
現役引退 | 堂上 直倫 | 中 | 内 | 34 | 右右 | .587 | 1 | 10 | 0 | 0 | .222 | 18 | 0 | 0 | .278 | 17 | 2,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
中島 卓也 | 日 | 内 | 32 | 右左 | .576 | 10 | 32 | 2 | 0 | .207 | 150 | 8 | 0 | .223 | 15 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
後藤 駿太 | 中 | 外 | 30 | 右左 | .571 | 3 | 51 | 6 | 0 | .182 | 110 | 6 | 0 | .172 | 13 | 2,100 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
現役引退 | 三木 亮 | ロ | 内 | 31 | 右右 | .531 | 0 | - | - | - | - | 34 | 1 | 0 | .160 | 10 | 2,100 | △ | △ | |||||||||||||||||
動向 | 年 齢 |
投打 | OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 年 数 |
年俸 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||
通算 | '22-23 | 2023年度 | 2022年度 | FA履歴 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] TOP |