フリーエージェント対象選手(能力値順) 2022 |
※ | 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク] | |
| ||
※ | 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率 | |
※ | 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
※ | 「抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページへ | |
※ | 年齢は2022年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 | |
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 |
【 投 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '21-22 | 2022年度 | 2021年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
FIP | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |||||||||||||
B | 松井 裕樹 | 楽 | 投 | 26 | 左左 | 2.39 | 30 | 57 | 1 | 32 | 1.72 | 43 | 0 | 24 | 0.63 | 9 | 25,000 | △ | ||||||||||||||||||||
A | 田中 将大 | 楽 | 投 | 33 | 右右 | 2.55 | 97 | 163 | 9 | 0 | 3.31 | 161 | 4 | 0 | 2.89 | 9 | 90,000 | ○ | △ | |||||||||||||||||||
A | 山崎 康晃 | 横 | 投 | 29 | 右右 | 2.74 | 45 | 57 | 0 | 37 | 1.26 | 55 | 3 | 1 | 3.27 | 8 | 28,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
A | 菅野 智之 | 巨 | 投 | 32 | 右右 | 2.83 | 103 | 147 | 10 | 0 | 3.12 | 121 | 6 | 0 | 3.03 | 10 | 60,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
宣言移籍 | A | 千賀 滉大 | ソ | 投 | 29 | 右左 | 2.84 | 70 | 144 | 11 | 0 | 1.94 | 90 | 10 | 0 | 2.48 | 11 | 60,000 | ○ | △ | ||||||||||||||||||
B | 嘉弥真 新也 | ソ | 投 | 32 | 左左 | 2.90 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0.89 | 34 | 1 | 0 | 3.89 | 11 | 16,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
比嘉 幹貴 | オ | 投 | 39 | 右右 | 3.01 | 13 | 24 | 5 | 1 | 2.22 | 23 | 1 | 0 | 1.54 | 13 | 2,800 | △ | △ | ||||||||||||||||||||
A | 宮西 尚生 | 日 | 投 | 36 | 左左 | 3.02 | 18 | 26 | 0 | 1 | 4.39 | 47 | 1 | 0 | 3.42 | 15 | 25,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
A | 森 唯斗 | ソ | 投 | 30 | 右右 | 3.03 | 19 | 37 | 2 | 6 | 2.41 | 29 | 1 | 15 | 4.03 | 9 | 46,000 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
A | 益田 直也 | ロ | 投 | 32 | 右右 | 3.03 | 35 | 52 | 1 | 25 | 3.29 | 67 | 3 | 38 | 2.14 | 11 | 20,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
戦力外 | 金子 千尋 | 日 | 投 | 38 | 右左 | 3.08 | 12 | 13 | 1 | 0 | 4.85 | 36 | 0 | 0 | 5.70 | 18 | 2,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ☆ | |||||||||||||||
宣言残留 | B | 岩崎 優 | 神 | 投 | 30 | 左左 | 3.17 | 44 | 55 | 1 | 28 | 1.96 | 63 | 3 | 1 | 2.40 | 9 | 15,000 | △ | |||||||||||||||||||
B | 石山 泰稚 | ヤ | 投 | 33 | 右右 | 3.17 | 37 | 36 | 2 | 0 | 1.75 | 55 | 0 | 10 | 3.60 | 10 | 15,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
宣言残留 | A | 西 勇輝 | 神 | 投 | 31 | 右右 | 3.20 | 114 | 151 | 9 | 0 | 2.14 | 149 | 6 | 0 | 3.61 | 14 | 20,000 | ◎ | ★ | ||||||||||||||||||
B | 岸 孝之 | 楽 | 投 | 37 | 右右 | 3.23 | 88 | 141 | 8 | 0 | 3.19 | 149 | 9 | 0 | 3.44 | 16 | 25,000 | ◎ | ◎ | ★ | ○ | △ | ||||||||||||||||
A | 祖父江 大輔 | 中 | 投 | 34 | 右左 | 3.25 | 35 | 48 | 4 | 1 | 3.33 | 54 | 1 | 5 | 2.30 | 9 | 10,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
A | 大野 雄大 | 中 | 投 | 33 | 左左 | 3.26 | 122 | 157 | 8 | 0 | 2.46 | 146 | 7 | 0 | 2.89 | 12 | 30,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
B | 和田 毅 | ソ | 投 | 41 | 左左 | 3.26 | 52 | 81 | 7 | 0 | 2.78 | 97 | 5 | 0 | 4.35 | 16 | 15,000 | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
現役引退 | 能見 篤史 | オ | 投 | 42 | 左左 | 3.28 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.93 | 25 | 0 | 2 | 3.55 | 18 | 4,500 | ○ | ○ | ● | ○ | ☆ | ||||||||||||||||
現役引退 | 内海 哲也 | 西 | 投 | 39 | 左左 | 3.42 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 1 | 0 | 7.71 | 19 | 4,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
戦力外 | 福山 博之 | 楽 | 投 | 33 | 右右 | 3.46 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | 0 | 1.88 | 12 | 2,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
A | 大瀬良 大地 | 広 | 投 | 30 | 右右 | 3.49 | 109 | 138 | 8 | 0 | 4.62 | 152 | 10 | 0 | 2.95 | 9 | 18,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
岩貞 祐太 | 神 | 投 | 30 | 左左 | 3.49 | 29 | 42 | 2 | 0 | 2.57 | 44 | 4 | 0 | 4.03 | 9 | 4,500 | △ | |||||||||||||||||||||
B | 涌井 秀章 | 楽 | 投 | 35 | 右右 | 3.53 | 44 | 56 | 4 | 0 | 3.54 | 99 | 6 | 0 | 4.89 | 18 | 11,000 | ◎ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||||
A | 石川 歩 | ロ | 投 | 33 | 右右 | 3.54 | 62 | 123 | 7 | 0 | 2.93 | 80 | 6 | 0 | 3.38 | 9 | 15,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
田島 慎二 | 中 | 投 | 32 | 右右 | 3.55 | 14 | 27 | 0 | 0 | 3.58 | 21 | 2 | 0 | 2.11 | 11 | 3,500 | △ | △ | ||||||||||||||||||||
B | 唐川 侑己 | ロ | 投 | 32 | 右右 | 3.56 | 15 | 18 | 2 | 0 | 4.42 | 39 | 4 | 0 | 2.52 | 15 | 9,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
塩見 貴洋 | 楽 | 投 | 33 | 左左 | 3.58 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 3.60 | 12 | 3,500 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||
B | 谷元 圭介 | 中 | 投 | 37 | 右右 | 3.67 | 19 | 31 | 0 | 1 | 2.61 | 25 | 1 | 0 | 1.78 | 14 | 4,700 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ▲ | |||||||||||||||
野村 祐輔 | 広 | 投 | 32 | 右右 | 3.68 | 25 | 44 | 2 | 0 | 4.87 | 41 | 0 | 0 | 5.40 | 11 | 7,200 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
辛島 航 | 楽 | 投 | 31 | 左左 | 3.71 | 25 | 90 | 6 | 0 | 3.40 | - | - | - | - | 14 | 4,000 | △ | |||||||||||||||||||||
戦力外 | B | 三上 朋也 | 横 | 投 | 32 | 右右 | 3.75 | 23 | 30 | 0 | 0 | 2.93 | 35 | 2 | 0 | 3.86 | 9 | 6,500 | △ | |||||||||||||||||||
B | 九里 亜蓮 | 広 | 投 | 30 | 右右 | 3.88 | 108 | 143 | 6 | 0 | 3.27 | 149 | 13 | 0 | 3.81 | 9 | 14,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
鍵谷 陽平 | 巨 | 投 | 31 | 右右 | 3.90 | 23 | 17 | 2 | 0 | 3.71 | 45 | 3 | 1 | 2.98 | 10 | 7,500 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||
松葉 貴大 | 中 | 投 | 31 | 左左 | 3.91 | 69 | 100 | 6 | 0 | 3.33 | 76 | 6 | 0 | 3.20 | 10 | 2,800 | △ | |||||||||||||||||||||
A | 三嶋 一輝 | 横 | 投 | 31 | 右両 | 3.97 | 29 | 18 | 2 | 1 | 1.93 | 60 | 3 | 23 | 3.88 | 10 | 12,000 | △ | ||||||||||||||||||||
B | 石川 雅規 | ヤ | 投 | 42 | 左左 | 3.98 | 64 | 84 | 6 | 0 | 4.50 | 82 | 4 | 0 | 3.07 | 21 | 9,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||
【 捕 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '21-22 | 2022年度 | 2021年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |||||||||||||
宣言移籍 | △ | 森 友哉 | 西 | 捕 | 26 | 右左 | .834 | 131 | 412 | 38 | 8 | .251 | 520 | 41 | 11 | .309 | 9 | 21,000 | △ | |||||||||||||||||||
A | 會澤 翼 | 広 | 捕 | 33 | 右右 | .729 | 31 | 325 | 33 | 3 | .207 | 204 | 22 | 3 | .256 | 16 | 18,000 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
B | 中村 悠平 | ヤ | 捕 | 31 | 右右 | .646 | 73 | 307 | 28 | 5 | .263 | 445 | 36 | 2 | .279 | 14 | 17,000 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
A | 梅野 隆太郎 | 神 | 捕 | 30 | 右右 | .639 | 43 | 331 | 25 | 4 | .228 | 458 | 33 | 3 | .225 | 9 | 16,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
宣言移籍 | 伏見 寅威 | オ | 捕 | 31 | 右右 | .629 | 30 | 235 | 21 | 3 | .229 | 262 | 25 | 4 | .218 | 10 | 4,500 | △ | ||||||||||||||||||||
現役引退 | 嶋 基宏 | ヤ | 捕 | 37 | 右右 | .624 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 15 | 0 | 0 | .200 | 16 | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
B | 伊藤 光 | 横 | 捕 | 32 | 右右 | .623 | 18 | 103 | 8 | 0 | .277 | 192 | 13 | 2 | .213 | 15 | 11,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
B | 田村 龍弘 | ロ | 捕 | 27 | 右右 | .599 | 11 | 5 | 0 | 0 | .200 | 165 | 14 | 0 | .235 | 10 | 6,500 | △ | ||||||||||||||||||||
宣言移籍 | 嶺井 博希 | 横 | 捕 | 30 | 右右 | .593 | 8 | 262 | 30 | 5 | .205 | 80 | 7 | 0 | .189 | 9 | 2,700 | △ | ||||||||||||||||||||
B | 小林 誠司 | 巨 | 捕 | 32 | 右右 | .544 | ▲8 | 91 | 5 | 0 | .148 | 79 | 3 | 1 | .093 | 9 | 10,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
B | 炭谷 銀仁朗 | 楽 | 捕 | 34 | 右右 | .544 | 26 | 288 | 18 | 4 | .237 | 178 | 15 | 4 | .209 | 17 | 9,500 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
戦力外 | 松井 雅人 | オ | 捕 | 34 | 右左 | .518 | ▲1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2,500 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
戦力外 | 高城 俊人 | 横 | 捕 | 28 | 右右 | .466 | 1 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | .250 | 11 | 1,200 | △ | ||||||||||||||||||||
【 内外野手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '21-22 | 2022年度 | 2021年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |||||||||||||
A | 柳田 悠岐 | ソ | 外 | 33 | 右左 | .960 | 169 | 491 | 79 | 24 | .275 | 593 | 80 | 28 | .300 | 12 | 62,000 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
A | 山田 哲人 | ヤ | 内 | 29 | 右右 | .904 | 154 | 540 | 65 | 23 | .243 | 581 | 101 | 34 | .272 | 12 | 50,000 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
現役引退 | 福留 孝介 | 中 | 外 | 44 | 右左 | .865 | 12 | 30 | 3 | 0 | .042 | 216 | 18 | 4 | .218 | 19 | 3,300 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||||||||
A | 丸 佳浩 | 巨 | 外 | 32 | 右左 | .860 | 155 | 607 | 65 | 27 | .272 | 457 | 55 | 23 | .265 | 15 | 45,000 | ◎ | ★ | |||||||||||||||||||
A | 中村 剛也 | 西 | 内 | 38 | 右右 | .849 | 75 | 294 | 31 | 12 | .196 | 475 | 74 | 18 | .284 | 21 | 20,000 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
A | 青木 宣親 | ヤ | 外 | 40 | 右左 | .848 | 73 | 256 | 22 | 5 | .248 | 501 | 56 | 9 | .258 | 13 | 33,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
宣言移籍 | A | 近藤 健介 | 日 | 外 | 28 | 右左 | .847 | 153 | 396 | 41 | 8 | .302 | 545 | 69 | 11 | .298 | 11 | 25,500 | ○ | △ | ||||||||||||||||||
現役引退 | B | 糸井 嘉男 | 神 | 外 | 40 | 右左 | .834 | 17 | 182 | 22 | 3 | .227 | 119 | 18 | 3 | .208 | 19 | 8,500 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||||||||||
A | 浅村 栄斗 | 楽 | 内 | 31 | 右右 | .829 | 171 | 633 | 86 | 27 | .252 | 595 | 67 | 18 | .269 | 14 | 50,000 | ◎ | ★ | |||||||||||||||||||
A | 宮崎 敏郎 | 横 | 内 | 33 | 右右 | .821 | 136 | 482 | 50 | 16 | .300 | 569 | 73 | 16 | .301 | 10 | 20,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
A | 坂本 勇人 | 巨 | 内 | 33 | 右右 | .817 | 103 | 352 | 33 | 5 | .286 | 487 | 46 | 19 | .271 | 16 | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
中島 宏之 | 巨 | 内 | 39 | 右右 | .811 | 27 | 111 | 20 | 1 | .242 | 195 | 26 | 6 | .271 | 20 | 5,200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ★ | △ | |||||||||||||||
現役引退 | 内川 聖一 | ヤ | 内 | 39 | 右右 | .789 | 1 | 17 | 1 | 0 | .250 | 56 | 2 | 0 | .208 | 22 | 4,000 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | |||||||||||
戦力外 | B | 松田 宣浩 | ソ | 内 | 38 | 右右 | .782 | 38 | 106 | 7 | 0 | .204 | 390 | 47 | 14 | .234 | 17 | 15,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | △ | ||||||||||||||
B | 西川 龍馬 | 広 | 外 | 27 | 右左 | .777 | 112 | 424 | 53 | 10 | .315 | 551 | 60 | 12 | .286 | 7 | 7,600 | △ | ||||||||||||||||||||
B | T-岡田(貴弘) | オ | 外 | 34 | 左左 | .774 | 43 | 95 | 10 | 1 | .149 | 407 | 63 | 17 | .241 | 17 | 9,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
B | 長野 久義 | 広 | 外 | 37 | 右右 | .772 | 15 | 134 | 15 | 3 | .211 | 140 | 13 | 2 | .216 | 13 | 12,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ||||||||||||||
B | 島内 宏明 | 楽 | 外 | 32 | 左左 | .772 | 181 | 613 | 77 | 14 | .298 | 599 | 96 | 21 | .257 | 11 | 12,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
戦力外 | 平田 良介 | 中 | 外 | 34 | 右右 | .764 | 4 | 83 | 10 | 1 | .200 | 62 | 4 | 0 | .155 | 17 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
B | 中田 翔 | 巨 | 内 | 32 | 右右 | .763 | 63 | 375 | 68 | 24 | .269 | 256 | 20 | 7 | .177 | 15 | 15,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
西川 遥輝 | 楽 | 外 | 29 | 右左 | .759 | 103 | 451 | 37 | 7 | .218 | 547 | 35 | 3 | .233 | 12 | 8,500 | ○ | ● | △ | |||||||||||||||||||
B | 栗山 巧 | 西 | 外 | 38 | 右左 | .757 | 63 | 267 | 29 | 3 | .264 | 446 | 43 | 4 | .251 | 21 | 17,900 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
福田 永将 | 中 | 内 | 33 | 右右 | .755 | 28 | 29 | 2 | 1 | .214 | 305 | 28 | 8 | .244 | 16 | 4,500 | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
B | 角中 勝也 | ロ | 外 | 34 | 右左 | .752 | 37 | 138 | 11 | 1 | .256 | 326 | 29 | 0 | .244 | 16 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
B | 松山 竜平 | 広 | 外 | 36 | 右左 | .750 | 23 | 166 | 23 | 2 | .217 | 194 | 29 | 2 | .263 | 15 | 7,500 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
B | 荻野 貴司 | ロ | 外 | 36 | 右右 | .742 | 139 | 373 | 27 | 5 | .310 | 643 | 45 | 10 | .296 | 13 | 10,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
B | 中村 晃 | ソ | 外 | 32 | 左左 | .735 | 96 | 435 | 51 | 7 | .253 | 552 | 56 | 8 | .245 | 15 | 24,000 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
B | 桑原 将志 | 横 | 外 | 28 | 右右 | .731 | 125 | 529 | 39 | 4 | .257 | 571 | 43 | 14 | .310 | 11 | 10,500 | △ | ||||||||||||||||||||
B | 川端 慎吾 | ヤ | 内 | 34 | 右左 | .730 | 14 | 64 | 7 | 0 | .175 | 93 | 18 | 1 | .372 | 17 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
B | 田中 広輔 | 広 | 内 | 32 | 右左 | .726 | 9 | 45 | 1 | 0 | .200 | 160 | 8 | 2 | .206 | 9 | 15,000 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
宣言残留 | B | 外崎 修汰 | 西 | 内 | 29 | 右右 | .725 | 71 | 547 | 47 | 12 | .215 | 300 | 19 | 5 | .220 | 8 | 10,400 | △ | |||||||||||||||||||
B | 中村 奨吾 | ロ | 内 | 29 | 右右 | .723 | 154 | 596 | 68 | 12 | .257 | 615 | 67 | 9 | .283 | 8 | 11,000 | △ | ||||||||||||||||||||
大田 泰示 | 横 | 外 | 31 | 右右 | .722 | 24 | 153 | 18 | 5 | .278 | 206 | 20 | 3 | .204 | 14 | 5,000 | ○ | ▲ | ||||||||||||||||||||
B | 銀次(赤見内) | 楽 | 内 | 34 | 右左 | .713 | 33 | 271 | 26 | 0 | .261 | 105 | 3 | 0 | .286 | 17 | 11,000 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
A | 菊池 涼介 | 広 | 内 | 32 | 右右 | .711 | 97 | 522 | 45 | 6 | .262 | 542 | 60 | 16 | .277 | 11 | 30,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
A | 大島 洋平 | 中 | 外 | 36 | 左左 | .709 | 109 | 482 | 20 | 1 | .314 | 596 | 34 | 1 | .292 | 13 | 25,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
現役引退 | B | 坂口 智隆 | ヤ | 外 | 37 | 右左 | .703 | 3 | 47 | 2 | 0 | .279 | 57 | 0 | 0 | .160 | 20 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | |||||||||||
B | 高橋 周平 | 中 | 内 | 28 | 右左 | .698 | 58 | 290 | 21 | 2 | .249 | 520 | 39 | 5 | .259 | 11 | 7,500 | △ | ||||||||||||||||||||
現役引退 | 川島 慶三 | 楽 | 内 | 38 | 右右 | .692 | 10 | 25 | 6 | 1 | .136 | 123 | 11 | 2 | .239 | 17 | 3,500 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
岡島 豪郎 | 楽 | 外 | 32 | 右左 | .684 | 65 | 199 | 25 | 3 | .214 | 507 | 56 | 8 | .280 | 11 | 5,000 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||
野間 峻祥 | 広 | 外 | 29 | 右左 | .680 | 60 | 338 | 16 | 0 | .312 | 270 | 12 | 2 | .272 | 8 | 3,100 | △ | |||||||||||||||||||||
戦力外 | 安部 友裕 | 広 | 内 | 32 | 右左 | .679 | 10 | - | - | - | - | 170 | 12 | 1 | .252 | 15 | 2,750 | △ | ||||||||||||||||||||
堂林 翔太 | 広 | 内 | 30 | 右右 | .673 | 21 | 274 | 28 | 8 | .243 | 143 | 5 | 0 | .190 | 13 | 3,600 | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
B | 今宮 健太 | ソ | 内 | 30 | 右右 | .667 | 82 | 510 | 47 | 7 | .296 | 413 | 30 | 4 | .214 | 13 | 29,000 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
岡 大海 | ロ | 外 | 30 | 右右 | .645 | 49 | 248 | 19 | 6 | .217 | 185 | 18 | 6 | .242 | 9 | 3,200 | △ | |||||||||||||||||||||
現役引退 | 明石 健志 | ソ | 内 | 36 | 右左 | .645 | 3 | 35 | 3 | 0 | .167 | 95 | 7 | 0 | .202 | 19 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
B | 安達 了一 | オ | 内 | 34 | 右右 | .640 | 58 | 243 | 18 | 1 | .262 | 382 | 18 | 0 | .259 | 11 | 7,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
藤田 一也 | 横 | 内 | 39 | 右左 | .637 | 2 | 40 | 5 | 0 | .250 | - | - | - | - | 18 | 1,800 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
荒木 貴裕 | ヤ | 内 | 34 | 右右 | .624 | 2 | 28 | 0 | 0 | .136 | 67 | 5 | 0 | .200 | 13 | 2,600 | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||
加藤 翔平 | 中 | 外 | 31 | 右両 | .622 | 11 | 31 | 5 | 1 | .222 | 172 | 4 | 2 | .212 | 10 | 2,200 | △ | |||||||||||||||||||||
木村 文紀 | 日 | 外 | 33 | 右右 | .618 | 2 | 101 | 9 | 2 | .179 | 92 | 7 | 1 | .152 | 16 | 2,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||||
B | 金子 侑司 | 西 | 外 | 31 | 右両 | .616 | 13 | 128 | 4 | 1 | .277 | 220 | 9 | 0 | .192 | 10 | 12,600 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
戦力外 | 倉本 寿彦 | 横 | 内 | 31 | 右左 | .591 | ▲1 | 54 | 2 | 1 | .173 | 74 | 6 | 0 | .208 | 8 | 4,120 | △ | ||||||||||||||||||||
堂上 直倫 | 中 | 内 | 33 | 右右 | .587 | 9 | 18 | 0 | 0 | .278 | 234 | 25 | 5 | .219 | 16 | 2,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
現役引退 | 杉谷 拳士 | 日 | 内 | 31 | 右両 | .586 | 3 | 109 | 3 | 0 | .165 | 93 | 9 | 2 | .117 | 14 | 2,800 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
B | 中島 卓也 | 日 | 内 | 31 | 右左 | .577 | 13 | 150 | 8 | 0 | .223 | 117 | 1 | 0 | .186 | 14 | 8,000 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
後藤 駿太 | 中 | 外 | 29 | 右左 | .573 | 1 | 110 | 6 | 0 | .172 | 17 | 1 | 1 | .125 | 12 | 2,100 | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
現役引退 | 高田 知季 | ソ | 内 | 31 | 右左 | .532 | 2 | 13 | 3 | 0 | .231 | 17 | 2 | 0 | .167 | 10 | 1,900 | △ | ||||||||||||||||||||
三木 亮 | ロ | 内 | 30 | 右右 | .531 | 0 | 34 | 1 | 0 | .160 | 11 | 2 | 0 | .111 | 9 | 2,150 | △ | |||||||||||||||||||||
動向 | 年 齢 |
投打 | OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 年 数 |
年俸 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | ||||||||
通算 | '21-22 | 2022年度 | 2021年度 | FA履歴 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] TOP |