フリーエージェント対象選手の動向 2023

動 向 投打 年齢 年数 年俸
広 島 ★西川 龍馬 外野手 移籍 11/16 オリックス(4年12億以上、背番号「7」)
11/22 オリックスが獲得を発表(5年15億以上)
右左 28 8 12,000 移籍補償:選手1名(日高暖己投手)
+年俸×0.4倍の金銭
横 浜 石田 健大 投 手 残留 11/29 ヤクルト(4年4億)
12/15 横浜残留を決意との報道あり(4年4億)
左左 30 9 6,200
オリックス ★山崎 福也 投 手 移籍 11/16 ヤクルト(4年総額8億以上、背番号「11」)
11/17 横浜(4年総額8億以上)
11/18 巨人(4年総額10億以上、背番号「11」)
11/19 ソフトバンク(4年総額12億以上、背番号「47」)
11/20 日本ハム(4年総額8億以上)
11/25 日本ハムが獲得を発表
左左 30 9 6,000 移籍補償:不要
ロッテ 田村 龍弘 捕 手 残留 11/09 権利行使と残留することを表明 右右 28 11 7,000
楽 天 ★松井 裕樹 投 手 移籍 12/23 パドレスが契約合意を発表
(5年2800万ドル[40億円])
左左 27 10 25,000
西 武 平井 克典 投 手 残留 12/13 西武が残留を発表(2年1億8000万) 右右 31 7 8,000
★山川 穂高 内野手 移籍 12/19 ソフトバンクが獲得を発表(4年12億+出来高、
背番号「25」)
右右 31 10 27,000 移籍補償:選手1名(甲斐野央投手)
+年俸×0.5倍の金銭


2023年 FA有資格選手

選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク]
Aランク:「非プロテクト選手1名+移籍選手の年俸の0.5倍の金銭」または「移籍選手の年俸の0.8倍の金銭」
Bランク:「非プロテクト選手1名+移籍選手の年俸の0.4倍の金銭」または「移籍選手の年俸の0.6倍の金銭」
Cランク:「補償不要」
○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍
年齢は2023年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数
抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページ

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 '22-23 2023年度 2022年度 投打 年齢 年数 年俸
阪 神 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
岩貞 祐太 投手 36 46 1 0 2.53 42 2 0 2.57 左左 31 10 10,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
梅野 隆太郎 捕手 30 251 19 1 .194 331 25 4 .228 右右 31 10 16,000
広 島 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
野村 祐輔 投手 27 31 1 0 1.16 44 2 0 4.87 右右 33 12 5,500
大瀬良 大地 投手 110 135 6 0 3.45 138 8 0 4.62 右右 31 10 18,000
九里 亜蓮 投手 136 177 8 0 2.49 143 6 0 3.27 右右 31 10 14,000
中崎 翔太 投手 24 33 1 0 2.73 29 2 0 5.16 右右 30 13 5,300
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
會澤 翼 捕手 19 133 10 1 .172 325 33 3 .207 右右 34 17 14,000
磯村 嘉孝 捕手 12 32 4 1 .207 126 15 3 .237 右右 30 13 2,100
菊池 涼介 内野 82 485 27 5 .258 522 45 6 .262 右右 33 12 30,000
田中 広輔 内野 21 253 28 6 .228 45 1 0 .200 右左 33 10 3,000
堂林 翔太 内野 55 284 35 12 .273 274 28 8 .243 右右 31 14 5,000
上本 崇司 内野 58 276 17 1 .259 300 18 2 .307 右右 32 11 2,900
松山 竜平 外野 19 156 27 0 .252 166 23 2 .217 右左 37 16 6,500
野間 峻祥 外野 79 418 26 0 .286 338 16 0 .312 右左 30 9 5,000
西川 龍馬 外野 110 443 56 9 .305 424 53 10 .315 右左 28 8 12,000
横 浜 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
山崎 康晃 投手 44 48 3 20 4.10 57 0 37 1.26 右右 30 9 30,000
三嶋 一輝 投手 14 25 3 0 4.26 18 2 1 1.93 右両 32 11 12,000
石田 健大 投手 88 118 4 0 3.97 85 7 0 2.85 左左 30 9 6,200
今永 昇太 投手 129 148 7 0 2.80 149 11 0 2.16 左左 29 8 14,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
伊藤 光 捕手 18 176 8 1 .225 103 8 0 .277 右右 33 16 11,000
戸柱 恭孝 捕手 28 181 19 5 .242 151 16 4 .264 右左 32 8 4,000
藤田 一也 内野 5 24 0 0 .286 40 5 0 .250 右左 40 19 1,800
宮崎 敏郎 内野 150 461 71 20 .326 482 50 16 .300 右右 34 11 20,000
柴田 竜拓 内野 9 66 2 0 .143 198 1 0 .195 右左 29 8 5,600
西浦 直亨 内野 ▲2 21 2 0 .143 15 0 0 .071 右右 31 10 2,600
大田 泰示 外野 30 186 15 4 .217 153 18 5 .278 右右 32 15 5,000
桑原 将志 外野 89 479 35 7 .252 529 39 4 .257 右右 29 12 12,000
巨 人 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
菅野 智之 投手 91 83 4 0 3.12 147 10 0 3.12 右右 33 11 50,000
鍵谷 陽平 投手 11 14 2 1 2.51 17 2 0 3.71 右右 32 11 6,300
三上 朋也 投手 15 21 0 0 3.32 30 0 0 2.93 右右 33 10 1,600
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
小林 誠司 捕手 ▲3 9 0 0 .125 91 5 0 .148 右右 33 10 10,000
中島 宏之 内野 10 19 0 0 .278 111 20 1 .242 右右 40 21 5,000
松田 宣浩 内野 2 17 0 0 .063 106 7 0 .204 右右 39 18 2,000
坂本 勇人 内野 116 455 60 22 .288 352 33 5 .286 右右 34 17 60,000
中田 翔 内野 84 288 37 15 .255 375 68 24 .269 右右 33 16 30,000
長野 久義 外野 28 176 19 6 .259 134 15 3 .211 右右 38 14 2,000
丸 佳浩 外野 138 431 47 18 .244 607 65 27 .272 右左 33 16 45,000
ヤクルト 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
石川 雅規 投手 59 66 2 0 3.80 84 6 0 4.50 左左 43 22 9,000
石山 泰稚 投手 35 47 3 0 4.40 36 2 0 1.75 右右 34 11 15,000
田口 麗斗 投手 38 51 3 33 1.75 36 1 2 1.25 左左 27 10 8,800
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
中村 悠平 捕手 60 376 33 4 .226 307 28 5 .263 右右 32 15 17,000
川端 慎吾 内野 13 105 16 2 .319 64 7 0 .175 右左 35 18 2,500
荒木 貴裕 内野 1 2 0 0 .000 28 0 0 .136 右右 35 14 2,300
山田 哲人 内野 115 422 40 14 .231 540 65 23 .243 右右 30 13 50,000
青木 宣親 外野 57 264 19 3 .253 256 22 5 .248 右左 41 14 34,000
中 日 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
涌井 秀章 投手 72 111 5 0 3.97 56 4 0 3.54 右右 36 19 10,000
谷元 圭介 投手 11 8 0 0 5.40 31 0 1 2.61 右右 38 15 4,200
大野 雄大 投手 58 7 0 0 0.00 157 8 0 2.46 左左 34 13 30,000
祖父江 大輔 投手 34 43 3 0 3.32 48 4 1 3.33 右左 35 10 10,000
田島 慎二 投手 21 35 1 0 4.04 27 0 0 3.58 右右 33 12 3,500
松葉 貴大 投手 64 63 1 0 2.97 100 6 0 3.33 左左 32 11 5,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
堂上 直倫 内野 1 10 0 0 .222 18 0 0 .278 右右 34 17 2,900
福田 永将 内野 3 26 1 1 .150 29 2 1 .214 右右 34 17 3,500
高橋 周平 内野 27 172 14 0 .215 290 21 2 .249 右左 29 12 6,750
ビシエド 内野 98 347 23 6 .244 532 63 14 .294 右右 34 8 35,000
大島 洋平 外野 101 494 23 0 .289 482 20 1 .314 左左 37 14 25,000
後藤 駿太 外野 3 51 6 0 .182 110 6 0 .172 右左 30 13 2,100
加藤 翔平 外野 4 45 4 0 .225 31 5 1 .222 右両 32 11 2,300
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 '22-23 2023年度 2022年度 投打 年齢 年数 年俸
オリックス 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
比嘉 幹貴 投手 16 20 2 0 2.25 24 5 1 2.22 右右 40 14 3,600
山崎 福也 投手 100 133 11 0 3.17 120 5 0 3.28 左左 30 9 6,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
若月 健矢 捕手 47 318 17 6 .255 193 14 4 .281 右右 27 10 4,800
安達 了一 内野 26 68 4 0 .183 243 18 1 .262 右右 35 12 7,000
大城 滉二 内野 15 51 10 1 .196 110 6 2 .244 右右 29 8 2,800
T-岡田(貴弘) 外野 0 42 4 0 .179 95 10 1 .149 左左 35 18 7,200
小田 裕也 外野 10 68 8 1 .290 26 2 1 .208 右左 33 9 2,500
ロッテ 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
唐川 侑己 投手 7 13 0 0 3.95 18 2 0 4.42 右右 33 16 10,000
益田 直也 投手 41 56 2 36 3.51 52 1 25 3.29 右右 33 12 20,000
石川 歩 投手 35 - - - - 123 7 0 2.93 右右 34 10 15,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
田村 龍弘 捕手 0 214 19 2 .166 5 0 0 .200 右右 28 11 7,000
中村 奨吾 内野 116 584 48 11 .220 596 68 12 .257 右右 30 9 20,000
三木 亮 内野 0 - - - - 34 1 0 .160 右右 31 10 2,100
角中 勝也 外野 45 244 39 9 .296 138 11 1 .256 右左 35 17 5,500
荻野 貴司 外野 70 203 19 1 .240 373 27 5 .310 右右 37 14 10,000
岡 大海 外野 79 372 33 7 .282 248 19 6 .217 右右 31 10 3,600
ソフトバンク 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
森 唯斗 投手 24 32 2 0 4.18 37 2 6 2.41 右右 31 10 46,000
嘉弥真 新也 投手 13 12 1 0 5.25 30 0 0 0.89 左左 33 12 16,000
和田 毅 投手 76 100 8 0 3.24 81 7 0 2.78 左左 42 17 16,500
東浜 巨 投手 90 105 6 0 4.26 136 10 0 3.11 右右 32 11 15,000
武田 翔太 投手 30 46 1 0 3.91 28 2 0 2.57 右右 29 12 15,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
今宮 健太 内野 105 484 48 9 .255 510 47 7 .296 右右 31 14 30,000
柳田 悠岐 外野 164 625 85 22 .299 491 79 24 .275 右左 34 13 62,000
中村 晃 外野 99 585 37 5 .274 435 51 7 .253 左左 33 16 15,000
楽 天 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
塩見 貴洋 投手 2 4 0 0 9.00 - - - - 左左 34 13 2,700
岸 孝之 投手 104 123 9 0 2.99 141 8 0 3.19 右右 38 17 25,000
田中 将大 投手 117 142 7 0 4.81 163 9 0 3.31 右右 34 10 47,500
辛島 航 投手 51 54 1 0 4.31 90 6 0 3.40 左左 32 15 8,000
松井 裕樹 投手 47 60 2 39 1.49 57 1 32 1.72 左左 27 10 25,000
則本 昂大 投手 114 155 8 0 2.61 125 10 0 3.53 右左 32 11 30,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
炭谷 銀仁朗 捕手 23 145 10 1 .221 288 18 4 .237 右右 35 18 10,000
銀次(赤見内) 内野 21 10 1 0 .100 271 26 0 .261 右左 35 18 7,000
浅村 栄斗 内野 172 601 78 26 .274 633 86 27 .252 右右 32 15 50,000
茂木 栄五郎 内野 28 15 1 0 .083 268 30 9 .223 右左 29 8 7,400
鈴木 大地 内野 77 292 27 5 .244 477 35 5 .257 右左 33 12 20,000
岡島 豪郎 外野 50 410 43 6 .266 199 25 3 .214 右左 33 12 4,200
島内 宏明 外野 125 369 38 7 .236 613 77 14 .298 左左 33 12 12,000
西川 遥輝 外野 54 87 4 1 .181 451 37 7 .218 右左 30 13 7,000
西 武 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
平井 克典 投手 49 53 4 0 2.55 81 6 0 2.89 右右 31 7 8,000
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
中村 剛也 内野 60 322 40 17 .258 294 31 12 .196 右右 39 22 20,000
源田 壮亮 内野 70 435 22 0 .257 456 17 2 .266 右左 30 7 30,000
山川 穂高 内野 99 62 5 0 .254 528 90 41 .266 右右 31 10 27,000
金子 侑司 外野 12 91 2 0 .179 128 4 1 .277 右両 32 11 12,600
栗山 巧 外野 47 191 19 7 .217 267 29 3 .264 右左 39 22 17,900
日本ハム 抑止点 回数 S 防御率 回数 S 防御率
宮西 尚生 投手 16 29 1 1 2.12 26 0 1 4.39 左左 37 16 5,000
加藤 貴之 投手 133 166 7 0 2.81 153 8 0 1.93 左左 30 8 13,500
奪取点 打席 打点 HR 打率 打席 打点 HR 打率
中島 卓也 内野 10 32 2 0 .207 150 8 0 .223 右左 32 15 3,000
木村 文紀 外野 3 2 0 0 .500 101 9 2 .179 右右 34 17 1,900
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 '22-23 2023年度 2022年度 投打 年齢 年数 年俸

プロ野球 人事情報 のページへ

TOP