学年別成績(1987年度)


1987年4月2日から1988年4月1日生まれの選手が対象(就学年度が同じ選手)
各欄の「年俸」は、育成契約年を含むNPB在籍時の推定値およびMLBでのメジャー契約年の給与
(MLB給与は当該年の年間平均ドル円売買価格で円換算)
「年数」の「契」は育成を含むNPB契約年数、「M」はメジャー契約年数、「出」はNPB/MLBでの公式戦出場年数
年俸は本年度の契約も含む、年数は昨年までの公式戦出場年数
投手成績(前年度までの実績)
投手ポイント」は 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
FIP」は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
打撃成績(前年度までの実績)
打者ポイント」は 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
RC27」は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度で 直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ、年度補正後の数値)
2024年より加盟したファーム球団は、年俸総額/契約年数の集計対象外

ドラフト
指名
選手名 出身 年俸
総額
最高
年俸
年数 投手
ポイント
FIP 防御
登板 投球
回数
勝利 敗戦 S H
三振

所属
M
05-1位 山口 俊 柳ケ浦 132,461 23,000 16 1 17 589 3.40 3.36 443 1,160.2 66 66 112 25 1140 引退
西 08-2位 野上 亮磨 日産自動車 66,600 15,000 13 - 12 410 4.15 4.03 254 1,008.2 58 63 4 15 623 引退
13-5位 祖父江 大輔 トヨタ自動車 63,600 10,000 12 - 11 246 3.30 2.99 491 482.1 17 27 12 135 331 中日
西 11-1位 十亀 剣 JR東日本 55,000 7,000 11 - 11 364 4.05 3.98 259 921.2 53 50 3 21 628 引退
05-1位 村中 恭兵 東海大甲府 41,880 6,500 14 - 11 282 4.15 4.30 199 805.1 46 55 6 600 引退
10-1位 福井 優也 早稲田大 31,100 4,200 12 - 12 207 4.11 4.58 154 629.1 32 41 1 479 引退
11-4位 海田 智行 日本生命 26,350 4,150 11 - 10 144 3.35 3.57 276 317.1 6 20 61 190 引退
05-1位 片山 博視 報徳学園 21,490 4,000 12 - 6 117 3.23 3.13 206 264.1 8 16 48 228 引退
西 05-4位 田中 靖洋 加賀 20,170 3,500 17 - 11 70 4.04 3.81 209 205.2 10 9 2 22 124 引退
09-1位 戸村 健次 立教大 17,410 2,500 10 - 10 110 4.00 4.35 107 378.1 17 25 1 222 引退
05-2位 今井 啓介 中越 12,940 2,150 12 - 8 109 3.89 3.59 114 310.2 8 20 1 4 230 引退
05-1位 鶴 直人 近大付属 12,390 2,000 11 - 9 101 4.11 3.80 117 227.2 9 8 6 126 引退
05-3位 齊藤 悠葵 福井商 11,130 2,100 9 - 6 111 4.51 4.46 66 305.0 19 23 1 167 引退
09-5位 小野 淳平 日本文理大 10,030 1,500 8 - 5 33 5.04 4.33 70 135.0 4 5 1 74 引退
西 11-2位 小石 博孝 NTT東日本 9,560 1,500 8 - 8 60 4.87 4.90 117 183.2 2 5 1 3 111 引退
09-1位 古川 秀一 日本文理大 8,850 2,000 6 - 5 20 2.82 4.48 63 62.1 0 2 5 53 引退
西 09-3位 岩尾 利弘 別府大 7,720 1,200 8 - 5 16 3.52 6.11 48 66.1 3 0 5 54 引退
09-1位 二神 一人 法政大 7,500 1,500 7 - 3 9 3.49 5.31 27 40.2 0 3 1 37 引退
11-1位 武藤 好貴 JR北海道 7,450 1,500 6 - 4 30 4.35 4.96 85 105.1 4 4 1 8 63 引退
09-2位 藤原 正典 立命館大 7,050 1,500 6 - 4 30 2.92 3.12 58 60.2 1 0 4 40 引退
09-4位 高堀 和也 三菱自・岡崎 6,510 1,200 7 - 2 10 3.99 3.49 27 28.1 4 0 3 17 引退
09-2位 大塚 豊 創価大 5,510 900 7 - 4 6 5.40 5.40 27 40.0 1 1 2 20 引退
05-1位 辻内 崇伸 大阪桐蔭 5,160 900 8 - - - 引退
05-3位 若竹 竜士 育英 5,110 680 8 - 4 3 5.31 6.75 10 18.2 0 1 10 引退
09-3位 武内 久士 法政大 5,050 1,200 6 - 3 9 6.66 5.47 11 26.1 0 1 10 引退
05-3位 木下 達生 東邦 4,580 900 7 - 3 17 4.65 3.43 8 39.1 2 2 19 引退
西 09-5位 松下 建太 早稲田大 4,540 1,000 6 - 1 4 2.71 3.48 9 10.1 0 1 1 7 引退
05-2位 林 啓介 福井商 4,530 600 8 - - - 引退
12-7位 河野 秀数 新日鉄住金広畑 3,750 1,500 3 - 2 17 4.46 2.92 56 49.1 1 2 12 38 引退
10-6位 齊藤 勝 セガサミー 3,710 800 5 - 2 3 4.26 6.14 9 7.1 0 0 7 引退
05-4位 大田原 隆太 都城工 3,710 600 7 - - - 引退
05-4位 相澤 寿聡 太田市商 3,500 600 7 - 2 ▲7 6.59 12.46 5 4.1 0 1 3 引退
12-4位 江村 将也 ワイテック 3,000 1,100 3 - 2 9 5.26 5.53 50 42.1 3 1 7 37 引退
09-育1 矢地 健人 高岡法科大 2,980 550 6 - 5 11 4.09 3.93 27 34.1 0 0 3 27 引退
西 05-3位 田沢 由哉 旭川大高 2,920 600 5 - - - 引退
05-3位 大西 正樹 神戸国際大付 2,700 660 5 - - - 引退
13-育2 萬谷 康平 ミキハウスREDS 2,240 1,000 3 - 2 19 3.61 3.21 30 33.2 2 1 4 27 引退
13-8位 相沢 晋 日本製紙石巻 2,160 720 3 - 1 ▲1 6.31 9.82 5 7.1 0 1 1 引退
05-1位 柳田 将利 青森山田 2,070 700 3 - - - 引退
14-4位 寺田 哲也 四国IL・香川 1,950 1,000 2 - 2 ▲3 8.30 10.80 3 5.0 0 1 1 3 引退
09-育1 山室 公志郎 青山学院大 1,940 500 4 - 1 1 7.40 0.00 1 2.0 0 0 0 引退
09-育1 永川 光浩 龍谷大 1,930 430 5 - - - 引退
10-6位 藤谷 周平 USC 1,800 450 4 - - - 引退
05-3位 加登脇 卓真 北照 1,690 600 3 - - - 引退
05-3位 末永 仁志 南京都 1,500 500 3 - - - 引退
05-4位 高江洲 拓哉 都立府中工 1,480 500 3 - - - 引退
09-育4 大立 恭平 岡山商科大 1,400 480 4 - - - 引退
05-5位 川口 容資 楊志館 1,320 540 3 - - - 引退
05-5位 金本 明博 酒田南 990 500 2 - - - 引退
11-育5 雨宮 敬 BCL・新潟 770 280 3 - - - 引退
10-育1 加藤 貴大 BCL・富山 740 250 3 - - - 引退
09-育5 神田 直輝 群馬大 500 260 2 - - - 引退
ドラフト
指名
選手名 出身 年俸
総額
最高
年俸
年数 打者
ポイント
RC27 打率 試合 打席 安打 HR 打点 盗塁 OPS
所属
M
西 05-1位 炭谷 銀仁朗 平安 133,800 15,000 20 - 19 214 1.97 .214 1590 4421 841 47 353 8 .542 西武
05-1位 岡田 貴弘 履正社 116,640 12,000 19 - 17 622 4.99 .257 1363 5218 1193 204 715 32 .770 引退
06-7位 角中 勝也 四国IL・高知 111,250 14,100 19 - 18 684 5.34 .281 1477 5476 1337 69 559 66 .757 ロッテ
05-1位 平田 良介 大阪桐蔭 109,040 18,000 17 - 17 564 5.10 .268 1227 4448 1046 105 484 41 .764 引退
05-3位 川端 慎吾 市和歌山商 108,330 16,000 20 - 18 482 4.73 .293 1326 4176 1099 40 409 17 .728 ヤク
05-3位 赤見内 銀次 盛岡中央 95,240 11,000 18 - 14 545 4.58 .290 1240 4798 1239 28 471 30 .711 引退
05-4位 前田 大和 樟南 89,210 10,000 19 - 16 324 3.00 .251 1524 4317 957 12 282 93 .610 引退
11-1位 安達 了一 東芝 78,000 9,000 13 - 13 382 3.42 .245 1176 4376 906 36 325 127 .636 引退
09-5位 藤川 俊介 近畿大 30,200 5,000 12 - 11 113 3.13 .249 849 1395 310 9 86 28 .623 引退
09-3位 荒木 貴裕 近畿大 25,950 3,000 14 - 14 96 3.12 .228 685 1215 241 18 116 16 .623 引退
05-4位 今成 亮太 浦和学院 20,970 4,000 13 - 8 101 3.48 .265 470 1157 275 6 68 7 .646 引退
09-7位 松井 雅人 上武大 20,680 2,800 13 - 13 50 2.00 .192 456 1051 175 6 61 6 .518 引退
05-4位 枡田 慎太郎 智弁学園 20,650 4,000 13 - 12 130 4.37 .246 412 1264 269 25 147 12 .703 引退
05-3位 黒羽根 利規 日大藤沢 18,750 2,600 15 - 11 45 2.02 .214 361 898 170 6 50 1 .536 引退
05-4位 細谷 圭 太田市商 17,340 3,000 15 - 12 64 2.78 .228 420 886 184 10 80 13 .599 引退
09-4位 松井 佑介 東京農業大 13,670 1,600 11 - 11 39 2.57 .233 345 636 140 9 49 1 .588 引退
11-7位 小島 脩平 住友金属鹿島 12,450 2,600 9 - 9 43 1.89 .209 393 907 175 6 56 26 .524 引退
11-3位 比屋根 渉 日本製紙石巻 10,600 2,000 7 - 7 54 2.94 .236 361 777 162 4 33 50 .584 引退
09-5位 松井 淳 日本大 6,310 1,200 7 - 6 19 3.93 .265 78 228 57 5 16 1 .707 引退
05-1位 鈴木 将光 遊学館 6,250 700 10 - 2 ▲0 0.44 .182 6 12 2 0 0 .364 引退
09-3位 加藤 政義 九州国際大 5,370 960 6 - 3 3 1.65 .193 52 97 17 1 5 1 .484 引退
09-3位 中田 亮二 亜細亜大 5,070 1,200 5 - 5 3 1.73 .202 80 110 20 0 3 1 .504 引退
西 09-2位 美沢 将 第一工業大 4,900 1,200 5 - 2 ▲1 ▲0.03 .083 6 14 1 0 1 .298 引退
05-1位 荒川 雄太 日大 4,880 800 7 - - - 引退
11-育2 西森 将司 四国IL・香川 4,340 610 8 - 6 ▲4 ▲2.34 .056 38 39 2 0 1 1 .111 引退
05-3位 柴田 亮輔 愛工大名電 4,160 550 8 - - - 引退
05-4位 水野 祐希 東邦 4,090 540 8 - - - 引退
09-4位 中原 恵司 亜細亜大 4,080 1,200 4 - - - 引退
09-育2 田上 健一 創価大 3,930 1,000 6 - 6 7 3.16 .247 123 86 19 0 3 11 .561 引退
09-育2 赤田 龍一郎 愛知大 3,400 440 8 - 4 ▲1 ▲3.47 .000 5 8 0 0 1 .000 引退
10-5位 深江 真登 関西独立・明石 2,900 800 4 - 3 8 3.42 .272 81 97 22 0 3 8 .675 引退
10-8位 岡 賢二郎 四国IL・愛媛 2,700 650 5 - 1 4 3.12 .267 24 49 12 0 2 .593 引退
12-4位 赤堀 大智 セガサミー 2,650 950 3 - 2 ▲0 0.39 .125 6 9 1 0 1 .361 引退
09-3位 甲斐 雄平 福岡大 2,420 840 3 - - - 引退
09-8位 吉田 利一 奈良産業大 2,180 600 4 - - - 引退
10-育1 安田 圭佑 四国IL・高知 1,540 440 4 - - - 引退
11-育6 笹沼 明広 全足利クラブ 1,200 400 3 - - - 引退
05-3位 春田 剛 水戸短大付 1,100 560 2 - - - 引退
12-育2 西川 拓喜 BCL・福井 940 500 2 - 1 ▲0 ▲2.92 .000 1 1 0 0 0 .000 引退
09-育2 麻生 知史 日本大 940 320 3 - - - 引退


プロ野球 人事情報 のページへ
TOP