投球実績/攻撃実績 2024


投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ
投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
投手成績
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標
K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標
(対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀)
打撃成績
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている
黄色の項目は、各リーグのタイトルホルダー、黄色のポイント/選手名は 各リーグのMVP受賞者

投手ポイント





S H



FIP WHIP K-BB
%
1 87.47 有原 航平 26 182.2 26 14 7 137 2.36 2.99 0.98 .139
2 86.23 戸郷 翔征 26 180.0 26 12 8 156 1.95 2.88 0.96 .159
3 82.45 モイネロ 25 163.0 25 11 5 155 1.88 2.83 0.94 .170
4 79.03 才木 浩人 25 167.2 25 13 3 137 1.83 2.26 1.06 .148
5 75.91 菅野 智之 24 156.2 24 15 3 111 1.67 2.36 0.94 .156
6 75.58 東 克樹 26 183.0 26 13 4 140 2.16 2.69 1.05 .155
7 74.96 隅田 知一郎 西 26 179.1 26 9 10 154 2.76 2.62 1.09 .166
8 74.92 伊藤 大海 26 176.1 26 14 5 161 2.65 2.82 1.07 .172
9 73.67 今井 達也 西 25 173.1 25 10 8 187 2.34 2.64 1.17 .164
10 72.63 大瀬良 大地 25 155.0 25 6 6 98 1.86 3.06 1.08 .078
11 72.36 高橋 宏斗 21 143.2 21 12 4 130 1.38 1.97 0.98 .169
12 71.38 武内 夏暉 西 21 145.1 21 10 6 107 2.17 2.48 0.98 .150
13 70.03 宮城 大弥 20 141.2 20 7 9 139 1.91 2.11 0.97 .209
14 69.35 早川 隆久 25 170.1 25 11 6 160 2.54 2.45 1.12 .181
15 61.93 種市 篤暉 23 147.1 23 7 8 148 3.05 2.29 1.13 .180
16 61.84 森下 暢仁 23 151.2 23 10 10 98 2.55 2.83 1.09 .113
17 61.35 村上 頌樹 25 153.2 23 7 11 130 2.58 2.48 1.15 .153
18 59.94 ジャクソン 25 143.0 25 8 7 121 2.9 3.13 1.12 .119
19 59.73 大関 友久 20 122.1 20 8 4 77 2.5 3.66 0.92 .100
20 59.04 加藤 貴之 27 166.2 27 10 9 103 2.7 3.16 1.15 .128
21 58.95 金村 尚真 29 136.0 17 7 6 6 98 2.38 3.11 1.03 .138
22 57.28 スチュワート 20 120.0 20 9 4 105 1.95 3.20 1.08 .111
23 55.76 大竹 耕太郎 24 144.2 24 11 7 91 2.8 3.07 1.15 .099
24 55.65 小島 和哉 25 163.1 25 12 10 132 3.58 3.27 1.18 .143
25 55.63 メルセデス 21 126.1 21 4 8 91 2.71 3.55 1.04 .114
26 54.09 佐々木 朗希 18 111.0 18 10 5 129 2.35 1.89 1.04 .216
27 51.90 西 勇輝 21 124.2 21 6 7 71 2.24 2.96 1.09 .094
28 51.54 大津 亮介 19 119.1 19 7 7 97 2.87 3.05 1.03 .160
29 50.51 九里 亜蓮 23 131.2 22 7 10 95 3.21 3.39 1.09 .125
30 50.50 山崎 福也 24 147.2 24 10 6 74 3.17 4.04 1.15 .077
31 49.82 床田 寛樹 26 167.0 26 11 9 95 2.48 3.40 1.31 .068
32 48.87 小笠原 慎之介 24 144.1 24 5 11 82 3.12 3.11 1.20 .100
33 48.86 エスピノーザ 22 133.2 22 7 9 113 2.63 2.62 1.27 .118
34 48.79 山崎 伊織 24 147.1 24 10 6 103 2.81 3.27 1.24 .098
35 48.69 曽谷 龍平 20 119.0 20 7 11 117 2.34 2.08 1.17 .184
36 48.60 グリフィン 20 116.2 20 6 4 126 3.01 2.44 1.05 .220
37 48.14 岸 孝之 22 143.1 22 6 11 73 2.83 3.71 1.21 .075
38 46.40 カスティーヨ 15 94.1 15 3 5 74 2.96 2.66 0.99 .148
39 42.13 ケイ 24 136.2 24 6 9 119 3.42 3.05 1.34 .112
40 41.84 西野 勇士 20 122.1 20 9 8 77 3.24 3.35 1.23 .090
41 40.94 井上 温大 25 101.0 15 8 5 2 99 2.76 2.47 1.13 .174
42 40.73 吉村 貢司郎 23 138.1 23 9 8 114 3.19 2.89 1.32 .128
43 40.26 北山 亘基 14 81.2 13 5 1 1 87 2.31 2.78 0.98 .184
44 36.58 ヤフーレ 23 129.1 22 5 10 1 84 3.34 3.52 1.34 .075
45 35.22 ビーズリー 14 76.2 13 8 3 75 2.47 3.10 1.00 .167
46 34.84 内 星龍 20 110.2 20 6 8 45 3.58 3.87 1.27 .037
47 34.38 田嶋 大樹 21 117.1 21 6 8 87 3.68 3.45 1.32 .106
48 34.22 アドゥワ 誠 20 106.1 18 6 4 61 3.13 3.81 1.23 .071
49 33.62 藤井 聖 22 126.0 22 11 5 74 2.93 3.41 1.33 .085
50 33.47 大貫 晋一 15 88.1 15 6 7 58 2.85 3.42 1.15 .092
51 33.25 松葉 貴大 17 93.1 17 5 6 50 3.09 3.78 1.17 .068
52 32.29 桐敷 拓馬 70 65.1 0 3 1 40 60 1.79 2.07 1.01 .160
53 31.85 マルティネス 60 58.0 0 2 3 43 7 59 1.09 1.81 0.81 .217
54 31.19 涌井 秀章 16 85.0 16 3 5 46 3.07 3.31 1.20 .066
55 30.66 渡辺 勇太朗 西 14 87.2 14 3 4 50 2.67 3.60 1.23 .063
56 30.64 小沢 怜史 40 77.2 8 6 6 11 2 66 2.55 3.13 1.12 .139
57 29.88 赤星 優志 21 75.0 9 1 7 1 43 3.12 3.62 1.01 .113
58 29.45 黒原 拓未 53 59.2 2 4 3 3 67 2.11 2.25 1.01 .193
59 28.90 高橋 奎二 21 115.2 20 8 9 1 106 3.58 3.61 1.33 .135
60 28.76 清水 達也 60 58.0 0 3 1 1 36 52 1.4 2.31 1.02 .148
61 28.52 栗林 良吏 60 55.0 0 0 6 38 12 65 1.96 2.23 0.89 .229
62 28.36 玉村 昇悟 15 76.0 12 4 5 58 2.96 2.40 1.16 .151
63 27.85 石川 柊太 15 63.1 10 7 2 52 2.56 2.88 0.99 .162
64 27.49 ゲラ 59 58.0 0 1 4 14 31 48 1.55 2.49 1.00 .164
65 27.37 マチャド 53 53.1 0 5 3 23 14 58 2.03 2.04 1.01 .190
66 27.29 鈴木 翔天 49 48.2 0 2 0 1 24 48 1.66 2.28 0.92 .145
67 26.93 松山 晋也 59 54.1 0 2 3 41 57 1.33 1.91 1.01 .187
68 26.27 杉山 一樹 50 50.1 0 4 0 1 14 61 1.61 2.36 0.99 .197
69 26.18 古謝 樹 15 83.1 15 5 8 58 4.32 4.44 1.21 .078
70 25.26 東 晃平 10 58.2 10 3 4 38 2.61 3.34 1.06 .095
71 25.08 石井 大智 56 48.2 0 4 1 1 30 58 1.48 1.38 0.99 .233
72 24.87 鈴木 昭汰 51 49.1 0 2 2 5 27 42 0.73 2.88 1.01 .124
73 24.85 森原 康平 58 59.2 0 2 6 29 11 59 2.41 2.23 1.11 .190
74 24.56 岩崎 優 60 57.1 0 4 4 23 17 46 2.2 2.76 1.10 .134
75 24.52 大西 広樹 60 60.1 0 9 1 1 23 31 1.34 3.21 1.08 .081
76 23.96 ケラー 52 47.0 0 2 2 1 20 54 1.53 3.20 0.91 .191
77 23.80 藤嶋 健人 50 49.0 0 3 3 14 46 2.2 3.51 0.94 .150
78 23.80 田中 正義 53 49.2 0 4 4 20 12 47 2.17 3.26 1.01 .149
79 23.62 藤平 尚真 47 46.1 0 0 1 1 20 58 1.75 2.49 0.88 .253
80 23.53 福島 蓮 12 61.0 12 2 3 35 3.54 4.01 1.11 .072
81 22.80 ヘルナンデス 48 48.0 0 3 3 3 21 72 2.25 1.69 1.00 .299
82 22.73 瀧中 瞭太 12 71.1 12 4 6 26 4.16 3.90 1.23 .041
83 22.65 古田島 成龍 50 45.2 0 2 1 24 43 0.79 2.77 1.03 .145
84 22.61 酒居 知史 49 46.1 0 2 2 26 29 2.33 2.75 1.08 .076
85 22.40 大勢(翁田) 43 41.0 0 1 2 29 5 54 0.88 0.85 0.88 .286
86 22.39 山下 舜平大 14 64.0 11 3 6 83 3.38 3.01 1.25 .193
87 22.20 梅津 晃大 14 77.1 14 2 8 72 4.07 2.82 1.38 .125
88 21.91 メヒア 15 75.2 15 3 8 51 4.88 3.86 1.28 .084
89 21.69 タカハシ 西 33 72.2 9 2 9 7 48 3.22 3.66 1.33 .067
90 21.44 島内 颯太郎 58 55.1 0 11 6 24 53 2.77 3.03 1.27 .109
91 21.40 山田 修義 50 43.1 0 3 2 16 44 2.08 2.42 1.06 .158
92 21.29 横山 陸人 43 42.0 1 3 1 3 18 37 1.71 2.73 0.95 .142
93 21.20 堀田 賢慎 17 51.1 7 3 3 30 2.45 3.11 1.09 .085
94 21.00 益田 直也 44 41.2 0 1 4 25 6 35 2.59 3.07 0.98 .122
95 20.62 アブレイユ 西 52 49.0 0 2 5 28 11 33 2.39 3.23 1.18 .064
96 20.39 ハーン 35 35.0 0 0 1 2 17 26 1.29 2.39 0.71 .147
97 20.23 松本 航 西 34 66.1 8 1 9 6 41 3.93 5.22 1.25 .042
98 20.18 バルドナード 58 51.2 0 2 3 9 26 63 2.44 2.34 1.32 .159
99 19.86 東浜 巨 11 56.0 11 3 2 39 3.38 3.78 1.14 .121
100 19.65 高島 泰都 21 56.0 9 2 2 4 30 4.02 3.81 1.25 .042

打者ポイント









OPS RC
27
BB/K
1 103.04 近藤 健介 129 535 137 19 72 11 .314 .439 .960 8.85 1.211
2 93.50 村上 宗隆 143 610 122 33 86 10 .244 .379 .851 6.50 .583
3 92.06 岡本 和真 143 611 150 27 83 1 .280 .362 .863 6.70 .680
4 90.76 細川 成也 143 600 156 23 67 .292 .368 .846 6.23 .377
5 85.87 オースティン 106 445 125 25 69 .316 .382 .983 7.88 .511
6 83.25 サンタナ 122 484 132 17 70 2 .315 .399 .905 7.51 .564
7 83.23 牧 秀悟 133 561 152 23 74 11 .294 .346 .837 6.13 .627
8 82.38 栗原 陵矢 140 598 144 20 87 2 .273 .337 .808 5.50 .495
9 79.60 辰己 涼介 143 597 158 7 58 20 .294 .353 .772 5.61 .407
10 78.76 山川 穂高 143 611 136 34 99 .247 .318 .802 5.04 .304
11 76.41 近本 光司 141 639 160 6 45 19 .285 .365 .728 5.11 .731
12 75.95 丸 佳浩 138 595 146 14 45 8 .278 .360 .756 5.29 .699
13 75.27 小郷 裕哉 143 642 145 7 49 32 .257 .337 .695 4.75 .567
14 70.18 ソト 132 542 132 21 88 .269 .330 .780 4.83 .309
15 68.74 森下 翔太 129 526 126 16 73 .275 .363 .804 5.58 .679
16 67.46 吉川 尚輝 143 602 154 5 46 12 .287 .341 .718 4.68 .672
17 66.05 オスナ 141 585 144 17 72 .267 .320 .734 4.07 .440
18 64.61 浅村 栄斗 143 552 119 14 60 1 .253 .346 .728 4.65 .673
19 64.31 長岡 秀樹 143 611 163 6 58 4 .288 .324 .691 4.40 .414
20 63.71 宮崎 敏郎 125 469 116 14 56 1 .283 .371 .815 6.03 1.793
21 63.13 レイエス 103 368 97 25 65 .290 .348 .912 6.72 .344
22 62.35 万波 中正 136 556 128 18 60 2 .252 .310 .735 4.33 .325
23 61.34 森 友哉 117 457 111 9 46 6 .281 .368 .783 5.95 .820
24 60.50 ポランコ 118 468 101 23 60 .243 .318 .777 5.19 .535
25 60.08 今宮 健太 133 538 121 6 39 1 .262 .331 .703 4.22 .529
26 60.06 佐野 恵太 139 566 143 8 62 .273 .322 .706 4.14 .660
27 59.68 佐藤 輝明 120 496 121 16 70 .268 .327 .766 4.83 .271
28 58.73 大山 悠輔 130 545 125 14 68 .259 .338 .721 4.14 .591
29 58.05 岡 大海 103 420 104 7 33 11 .287 .373 .807 5.87 .688
30 57.33 秋山 翔吾 138 587 158 4 30 6 .289 .328 .679 4.21 .302
31 54.91 坂倉 将吾 121 462 119 12 44 3 .279 .328 .740 4.80 .388
32 54.32 源田 壮亮 西 143 577 138 3 21 12 .264 .307 .644 3.70 .427
33 53.60 福永 裕基 111 402 111 6 32 9 .306 .362 .789 5.83 .329
34 52.44 清宮 幸太郎 89 329 87 15 51 1 .300 .374 .898 6.92 .500
35 51.69 郡司 裕也 127 495 113 12 49 2 .256 .321 .691 4.20 .563
36 51.49 西川 龍馬 138 553 134 7 46 11 .258 .294 .641 3.51 .278
37 50.78 マルティネス 126 459 92 13 57 2 .234 .336 .741 4.58 .505
38 50.46 小園 海斗 143 588 151 2 61 13 .280 .322 .652 3.80 .566
39 47.62 佐藤 都志也 116 452 114 5 45 4 .278 .326 .689 4.16 .569
40 46.87 野間 峻祥 113 443 106 1 28 8 .271 .350 .690 4.28 .827
41 46.61 周東 佑京 123 477 115 2 26 41 .269 .323 .664 4.12 .289
42 46.26 水谷 瞬 97 353 94 9 39 4 .287 .335 .778 5.52 .266
43 46.24 太田 椋 91 369 96 6 40 4 .288 .340 .748 4.66 .409
44 45.59 山本 祐大 108 403 104 5 37 1 .291 .340 .723 4.37 .659
45 45.16 矢野 雅哉 137 495 112 2 38 13 .260 .322 .655 3.48 .349
46 43.32 藤岡 裕大 90 369 80 5 29 .256 .354 .707 4.69 .793
47 43.16 外崎 修汰 西 127 500 99 7 41 11 .227 .312 .649 3.41 .511
48 42.70 中野 拓夢 143 634 127 1 32 6 .232 .297 .579 2.60 .474
49 42.06 甲斐 拓也 119 392 88 5 43 1 .256 .317 .689 3.98 .348
50 41.22 紅林 弘太郎 136 523 115 2 38 .247 .305 .619 3.05 .500
51 41.21 小深田 大翔 134 522 103 3 23 29 .229 .296 .583 2.93 .500
52 40.84 鈴木 大地 123 460 108 4 41 .266 .324 .671 4.08 .535
53 39.95 村林 一輝 139 571 125 6 50 5 .241 .270 .583 2.62 .231
54 39.29 菊池 涼介 136 497 109 9 38 2 .241 .281 .623 3.03 .362
55 39.13 山田 哲人 110 385 77 14 39 1 .226 .306 .703 4.20 .419
56 38.64 村松 開人 109 418 102 1 25 3 .275 .327 .664 3.71 .321
57 38.15 梶原 昂希 91 351 99 4 30 16 .292 .314 .706 4.78 .071
58 38.04 中村 奨吾 120 433 88 4 27 2 .234 .318 .632 3.05 .547
59 37.76 セデーニョ 98 334 79 15 37 .260 .320 .758 4.17 .237
60 37.13 西川 遥輝 113 363 80 1 24 10 .260 .350 .675 4.57 .784
61 36.91 西野 真弘 89 312 84 1 13 3 .300 .352 .706 4.75 .846
62 36.81 佐藤 龍世 西 93 345 72 7 34 .244 .330 .720 4.04 .529
63 35.78 前川 右京 116 362 87 4 42 .269 .343 .698 4.43 .540
64 35.41 岡林 勇希 123 460 109 12 10 .256 .304 .598 3.16 .468
65 35.33 田宮 裕涼 109 349 85 3 30 10 .277 .334 .692 3.95 .296
66 34.84 高部 瑛斗 76 287 78 1 23 10 .300 .348 .729 4.93 .442
67 33.85 坂本 勇人 109 426 94 7 34 1 .238 .286 .613 2.85 .375
68 33.84 藤原 恭大 74 264 67 2 21 4 .290 .364 .749 5.48 .641
69 33.31 桑原 将志 106 321 77 5 24 8 .270 .321 .686 4.21 .452
70 33.07 柳田 悠岐 52 225 53 4 35 3 .286 .404 .804 6.71 .972
71 32.98 カリステ 114 393 97 7 36 2 .261 .287 .639 3.23 .224
72 31.63 大城 卓三 96 321 72 3 27 .254 .330 .676 4.29 .500
73 31.55 ヘルナンデス 56 240 65 8 30 .294 .346 .798 5.17 .259
74 31.46 正木 智也 80 282 71 7 29 1 .270 .310 .740 4.70 .169
75 31.37 松本 剛 127 486 103 1 19 20 .236 .279 .567 2.27 .462
76 30.60 門脇 誠 129 405 85 21 9 .243 .319 .593 3.22 .587
77 29.26 角中 勝也 84 217 53 3 20 .280 .361 .774 5.45 .649
78 29.25 石川 昂弥 82 275 69 4 25 .272 .320 .702 4.03 .459
79 28.03 柳町 達 73 237 58 4 40 1 .269 .313 .734 4.54 .215
80 26.97 阿部 寿樹 78 254 52 9 32 .227 .292 .711 3.99 .370
81 25.92 牧原 大成 78 259 68 2 13 6 .283 .308 .679 3.91 .195
82 25.78 水野 達稀 105 359 73 7 37 9 .220 .251 .606 2.83 .160
83 25.75 小川 龍成 119 313 63 21 10 .241 .317 .566 3.07 .577
84 24.94 上川畑 大悟 106 305 64 1 16 5 .248 .321 .612 3.36 .550
85 24.91 末包 昇大 79 304 68 9 37 1 .238 .283 .664 3.42 .141
86 24.68 西川 愛也 西 104 335 71 6 31 8 .227 .263 .595 2.79 .263
87 24.15 杉本 裕太郎 82 239 51 11 27 1 .233 .293 .709 4.05 .268
88 23.75 中村 悠平 96 353 69 23 .237 .315 .583 2.77 .556
89 23.10 木浪 聖也 116 409 77 1 35 1 .214 .285 .550 2.02 .500
90 22.24 丸山 和郁 96 296 61 12 4 .241 .312 .589 3.03 .490
91 22.06 頓宮 裕真 81 290 49 7 30 .197 .303 .620 3.08 .561
92 21.82 岸田 行倫 88 298 65 4 26 2 .242 .287 .618 2.68 .326
93 21.51 田中 幹也 112 343 70 2 23 5 .224 .270 .551 2.51 .435
94 21.20 野村 大樹 西 57 204 40 5 22 1 .225 .305 .715 3.93 .432
95 20.91 福田 周平 69 261 53 1 13 7 .232 .314 .595 3.29 .962
96 20.70 宇佐見 真吾 61 164 46 3 17 .303 .337 .751 4.75 .237
97 20.65 蝦名 達夫 76 253 57 3 17 3 .256 .324 .678 3.77 .333
98 20.29 古賀 悠斗 西 105 279 56 3 12 .228 .286 .571 2.35 .345
99 20.16 度会 隆輝 75 272 64 3 24 2 .255 .306 .633 3.28 .279
100 19.94 荻野 貴司 80 213 55 1 15 .279 .321 .656 3.58 .667


プロ野球 人事情報 のページへ