セイバーメトリクス指標による投手評価 2025
投球回数が 10回 以上の選手のみを掲載 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値はリーグ別に算出) | ||
「K-BB%」 は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 | ||
「被安打率」 は 1試合(27アウト)あたりの被安打数 | ||
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched) は 1イニング(3アウト)あたりの出塁打者数(安打+四球) | ||
「RSAA」(Runs Saved Above Average) は リーグ平均失点率と個人失点率の差から、リーグ平均値と比較して防いだ失点数を算出 | ||
偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) |
---|
守備の影響を除いた能力値 | 守備の影響を含む実績値 | ||||||||||||||||||||||||
投手力だけ の防御率 |
三振奪取力と 制球力の評価 |
1試合の 被安打数 |
1イニングの 出塁打者数 |
平均より改善 させた失点数 |
|||||||||||||||||||||
年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試 合 |
勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | FIP | K-BB% | 被安打率 | WHIP | RSAA | ||||||||||
偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||
読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||
山崎 伊織 | 右 | 26 | 5 | 9,000 | 20 | 10 | 3 | 130.2 | 108 | 1.72 | 2.32 | 55 | .153 | 55 | 6.96 | 55 | 0.99 | 56 | 16.94 | 77 | |||||
赤星 優志 | 右 | 25 | 4 | 3,300 | 21 | 6 | 9 | 121.0 | 88 | 2.60 | 3.02 | 52 | .144 | 54 | 8.11 | 52 | 1.05 | 55 | 1.54 | 52 | |||||
井上 温大 | 左 | 23 | 6 | 3,400 | 19 | 4 | 8 | 105.0 | 99 | 3.43 | 3.01 | 52 | .182 | 58 | 9.26 | 50 | 1.21 | 53 | ▲7.09 | 39 | |||||
戸郷 翔征 | 右 | 24 | 7 | 30,000 | 17 | 5 | 8 | 93.0 | 68 | 4.06 | 3.32 | 50 | .072 | 47 | 10.06 | 48 | 1.53 | 49 | ▲15.30 | 26 | |||||
グリフィン | 左 | 29 | 3 | 20,000 | 13 | 6 | 1 | 76.0 | 77 | 1.18 | 1.44 | 59 | .207 | 60 | 6.16 | 56 | 0.89 | 57 | 15.72 | 75 | |||||
△ | 石川 達也 | 左 | 26 | 4 | 1,600 | 38 | 5 | 3 | 3 | 55.2 | 44 | 1.62 | 2.18 | 56 | .122 | 52 | 8.08 | 52 | 1.19 | 53 | 7.57 | 62 | |||
大勢(翁田) | 右 | 25 | 4 | 9,000 | 53 | 7 | 4 | 1 | 39 | 51.0 | 49 | 2.29 | 2.32 | 55 | .177 | 58 | 7.06 | 54 | 1.02 | 56 | 4.93 | 58 | |||
横川 凱 | 左 | 24 | 7 | 1,900 | 21 | 1 | 0 | 1 | 49.0 | 32 | 1.84 | 2.80 | 53 | .104 | 50 | 7.53 | 53 | 1.08 | 55 | 7.23 | 61 | ||||
西舘 勇陽 | 右 | 23 | 2 | 2,800 | 12 | 2 | 3 | 1 | 48.1 | 39 | 4.28 | 3.07 | 52 | .140 | 54 | 9.87 | 49 | 1.30 | 52 | ▲7.01 | 39 | ||||
△ | マルティネス | 右 | 28 | 8 | 120,000 | 47 | 3 | 2 | 36 | 3 | 45.1 | 52 | 1.39 | 1.74 | 58 | .253 | 65 | 5.36 | 58 | 0.79 | 59 | 8.94 | 64 | ||
中川 皓太 | 左 | 31 | 9 | 8,500 | 52 | 1 | 3 | 30 | 43.2 | 50 | 2.47 | 2.30 | 55 | .220 | 62 | 9.27 | 50 | 1.24 | 53 | 1.35 | 52 | ||||
△ | 田中 瑛斗 | 右 | 25 | 8 | 750 | 51 | 0 | 3 | 29 | 40.2 | 29 | 2.21 | 2.27 | 55 | .083 | 48 | 8.63 | 51 | 1.33 | 51 | 3.30 | 55 | |||
船迫 大雅 | 右 | 28 | 3 | 5,600 | 47 | 1 | 3 | 13 | 38.1 | 33 | 3.29 | 4.15 | 47 | .120 | 52 | 7.28 | 54 | 1.17 | 54 | ▲0.52 | 49 | ||||
ケラー | 右 | 31 | 4 | 20,000 | 37 | 1 | 1 | 5 | 37.2 | 42 | 2.63 | 3.32 | 50 | .182 | 58 | 5.02 | 58 | 0.96 | 57 | 2.24 | 54 | ||||
△ | 田中 将大 | 右 | 36 | 12 | 16,000 | 7 | 2 | 2 | 27.2 | 18 | 5.20 | 3.29 | 51 | .036 | 44 | 12.69 | 43 | 1.88 | 44 | ▲11.27 | 32 | ||||
森田 駿哉 | 左 | 28 | 2 | 1,350 | 6 | 2 | 3 | 23.2 | 15 | 3.04 | 3.56 | 49 | .060 | 46 | 7.23 | 54 | 1.18 | 53 | ▲1.68 | 47 | |||||
堀田 賢慎 | 右 | 23 | 5 | 1,660 | 8 | 0 | 1 | 22.1 | 13 | 5.24 | 5.49 | 40 | .020 | 42 | 9.27 | 50 | 1.52 | 49 | ▲5.15 | 42 | |||||
バルドナード | 左 | 32 | 3 | 15,000 | 18 | 1 | 0 | 6 | 12.2 | 12 | 3.55 | 3.19 | 51 | .037 | 44 | 4.97 | 59 | 1.34 | 51 | ▲0.55 | 49 | ||||
高梨 雄平 | 左 | 32 | 9 | 15,000 | 18 | 0 | 1 | 5 | 11.1 | 13 | 3.18 | 3.07 | 52 | .054 | 45 | 7.94 | 53 | 1.76 | 45 | ▲0.02 | 50 | ||||
※□ | 菊地 大稀 | 右 | 25 | 4 | 2,400 | 7 | 1 | 1 | 10.0 | 16 | 1.80 | 1.71 | 58 | .293 | 69 | 6.30 | 56 | 1.10 | 55 | 0.52 | 51 | ||||
又木 鉄平 | 左 | 26 | 2 | 1,000 | 4 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 1.80 | 1.61 | 59 | .125 | 52 | 8.10 | 52 | 1.10 | 55 | 1.52 | 52 | |||||
阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||
村上 頌樹 | 右 | 26 | 5 | 8,000 | 22 | 11 | 3 | 150.1 | 117 | 2.04 | 2.37 | 55 | .160 | 56 | 6.71 | 55 | 0.90 | 57 | 18.85 | 80 | |||||
才木 浩人 | 右 | 26 | 8 | 12,000 | 21 | 12 | 5 | 140.2 | 107 | 1.66 | 2.60 | 54 | .114 | 51 | 6.91 | 55 | 1.07 | 55 | 23.45 | 87 | |||||
○ | 伊原 陵人 | 左 | 24 | 1 | 1,600 | 23 | 5 | 7 | 1 | 98.0 | 71 | 2.20 | 2.37 | 55 | .119 | 52 | 7.90 | 53 | 1.11 | 54 | 2.45 | 54 | |||
○ | デュプランティエ | 右 | 30 | 1 | 12,000 | 15 | 6 | 3 | 90.2 | 113 | 1.39 | 1.19 | 61 | .266 | 66 | 5.26 | 58 | 0.81 | 59 | 12.88 | 70 | ||||
伊藤 将司 | 左 | 28 | 5 | 14,000 | 11 | 4 | 0 | 71.0 | 41 | 1.39 | 2.32 | 55 | .125 | 52 | 6.21 | 56 | 0.80 | 59 | 12.96 | 70 | |||||
大竹 耕太郎 | 左 | 29 | 8 | 9,000 | 12 | 6 | 3 | 70.0 | 30 | 2.96 | 2.89 | 53 | .085 | 48 | 8.23 | 52 | 1.00 | 56 | 1.61 | 53 | |||||
及川 雅貴 | 左 | 23 | 6 | 3,000 | 57 | 6 | 3 | 1 | 37 | 54.1 | 57 | 0.83 | 1.76 | 58 | .215 | 61 | 4.64 | 59 | 0.75 | 59 | 12.10 | 69 | |||
石井 大智 | 右 | 27 | 5 | 8,200 | 49 | 1 | 0 | 8 | 34 | 49.0 | 39 | 0.18 | 1.49 | 59 | .175 | 57 | 5.69 | 57 | 0.78 | 59 | 16.23 | 75 | |||
岩崎 優 | 左 | 33 | 12 | 20,000 | 47 | 1 | 2 | 29 | 7 | 46.0 | 37 | 1.76 | 1.98 | 57 | .144 | 54 | 8.80 | 51 | 1.20 | 53 | 4.17 | 57 | |||
門別 啓人 | 左 | 20 | 3 | 870 | 11 | 2 | 3 | 40.2 | 26 | 4.65 | 4.14 | 47 | .068 | 47 | 10.62 | 47 | 1.52 | 49 | ▲6.70 | 39 | |||||
桐敷 拓馬 | 左 | 25 | 4 | 8,800 | 40 | 2 | 1 | 1 | 12 | 35.2 | 32 | 2.52 | 1.51 | 59 | .159 | 56 | 10.85 | 47 | 1.40 | 50 | 1.54 | 52 | |||
高橋 遥人 | 左 | 29 | 8 | 2,500 | 6 | 3 | 0 | 35.2 | 36 | 1.77 | 1.48 | 59 | .225 | 62 | 7.07 | 54 | 0.93 | 57 | 4.54 | 57 | |||||
湯浅 京己 | 右 | 25 | 7 | 3,700 | 34 | 3 | 4 | 19 | 30.1 | 24 | 2.67 | 2.65 | 54 | .107 | 51 | 6.82 | 55 | 1.12 | 54 | 1.66 | 53 | ||||
ビーズリー | 右 | 29 | 3 | 24,000 | 8 | 1 | 3 | 29.1 | 25 | 4.60 | 2.34 | 55 | .098 | 50 | 10.74 | 47 | 1.60 | 48 | ▲5.69 | 41 | |||||
富田 蓮 | 左 | 23 | 3 | 2,800 | 9 | 1 | 0 | 23.1 | 10 | 3.09 | 2.24 | 56 | .074 | 47 | 10.03 | 49 | 1.24 | 53 | 0.20 | 50 | |||||
岩貞 祐太 | 左 | 33 | 12 | 10,000 | 20 | 2 | 1 | 3 | 21.0 | 13 | 2.57 | 2.81 | 53 | .093 | 49 | 8.57 | 51 | 1.19 | 53 | 1.38 | 52 | ||||
○ | ネルソン | 右 | 29 | 1 | 14,000 | 20 | 1 | 1 | 7 | 19.2 | 18 | 1.83 | 2.31 | 55 | .141 | 54 | 9.15 | 50 | 1.32 | 52 | 2.91 | 55 | |||
○ | 工藤 泰成 | 右 | 23 | 1 | 420 | 14 | 0 | 2 | 1 | 13.2 | 12 | 3.95 | 3.59 | 49 | .000 | 40 | 7.24 | 54 | 1.68 | 47 | ▲2.20 | 47 | |||
○ | 木下 里都 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 3.29 | 1.18 | 61 | .169 | 57 | 11.85 | 45 | 1.46 | 50 | ▲2.20 | 47 | |||
漆原 大晟 | 右 | 28 | 6 | 2,500 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11.2 | 9 | 0.00 | 2.20 | 56 | .093 | 49 | 3.86 | 61 | 0.86 | 58 | 4.10 | 56 | ||||
※□ | ドリス | 右 | 37 | 5 | 1,480 | 12 | 1 | 0 | 5 | 11.1 | 11 | 0.79 | 1.30 | 60 | .205 | 60 | 7.15 | 54 | 0.97 | 56 | 2.98 | 55 | |||
島本 浩也 | 左 | 32 | 10 | 4,500 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10.1 | 5 | 1.74 | 2.62 | 54 | .049 | 45 | 6.97 | 55 | 1.06 | 55 | 1.63 | 53 | ||||
横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||
東 克樹 | 左 | 29 | 8 | 21,000 | 20 | 12 | 7 | 134.1 | 100 | 2.28 | 3.09 | 52 | .151 | 55 | 8.11 | 52 | 1.03 | 55 | 4.23 | 57 | |||||
ケイ | 左 | 30 | 2 | 15,500 | 20 | 7 | 6 | 131.0 | 102 | 1.92 | 2.63 | 54 | .136 | 53 | 6.60 | 55 | 0.98 | 56 | 18.06 | 78 | |||||
□ | バウアー | 右 | 34 | 2 | 93,000 | 20 | 4 | 10 | 130.2 | 118 | 4.34 | 3.41 | 50 | .132 | 53 | 9.02 | 51 | 1.35 | 51 | ▲17.06 | 23 | ||||
ジャクソン | 右 | 28 | 2 | 24,500 | 21 | 9 | 6 | 129.2 | 95 | 2.36 | 3.28 | 51 | .088 | 49 | 7.77 | 53 | 1.23 | 53 | 5.59 | 59 | |||||
石田 裕太郎 | 右 | 23 | 2 | 1,300 | 17 | 2 | 4 | 1 | 76.1 | 74 | 3.66 | 2.90 | 52 | .183 | 58 | 7.43 | 54 | 1.06 | 55 | ▲10.16 | 34 | ||||
大貫 晋一 | 右 | 31 | 7 | 7,200 | 11 | 2 | 6 | 67.0 | 44 | 3.09 | 2.85 | 53 | .113 | 51 | 9.00 | 51 | 1.19 | 53 | ▲0.44 | 49 | |||||
宮城 滝太 | 右 | 24 | 4 | 640 | 42 | 3 | 1 | 12 | 44.1 | 38 | 1.83 | 2.29 | 55 | .092 | 49 | 6.90 | 55 | 1.24 | 53 | 3.59 | 56 | ||||
伊勢 大夢 | 右 | 27 | 6 | 9,250 | 46 | 0 | 4 | 6 | 31 | 43.2 | 47 | 2.27 | 2.07 | 56 | .209 | 61 | 6.80 | 55 | 1.01 | 56 | 4.35 | 57 | |||
平良 拳太郎 | 右 | 29 | 12 | 2,600 | 9 | 2 | 3 | 43.0 | 37 | 3.35 | 3.20 | 51 | .154 | 55 | 9.42 | 50 | 1.26 | 52 | ▲1.88 | 47 | |||||
入江 大生 | 右 | 26 | 5 | 3,350 | 42 | 3 | 3 | 22 | 3 | 39.1 | 36 | 2.52 | 3.53 | 49 | .145 | 54 | 6.18 | 56 | 1.02 | 56 | 0.83 | 51 | |||
ウィック | 右 | 32 | 2 | 14,700 | 32 | 3 | 1 | 4 | 17 | 35.0 | 39 | 0.77 | 1.60 | 59 | .218 | 62 | 5.14 | 58 | 0.86 | 58 | 9.30 | 65 | |||
坂本 裕哉 | 左 | 27 | 6 | 3,700 | 28 | 3 | 1 | 2 | 30.1 | 28 | 3.56 | 2.52 | 54 | .145 | 54 | 8.60 | 51 | 1.25 | 52 | ▲2.34 | 46 | ||||
颯(中川) | 右 | 26 | 4 | 1,600 | 26 | 0 | 1 | 2 | 22.2 | 15 | 1.99 | 2.89 | 53 | .079 | 48 | 9.93 | 49 | 1.41 | 50 | 1.97 | 53 | ||||
中川 虎大 | 右 | 25 | 7 | 1,520 | 27 | 0 | 1 | 3 | 22.2 | 24 | 3.57 | 2.98 | 52 | .177 | 58 | 9.13 | 50 | 1.32 | 51 | ▲1.03 | 48 | ||||
森原 康平 | 右 | 33 | 9 | 10,000 | 22 | 0 | 2 | 6 | 20.2 | 19 | 3.48 | 1.79 | 58 | .190 | 59 | 7.84 | 53 | 1.02 | 56 | ▲1.73 | 47 | ||||
○ | 竹田 祐 | 右 | 25 | 1 | 1,600 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 10 | 0.69 | 3.10 | 52 | .125 | 52 | 4.85 | 59 | 0.85 | 58 | 3.57 | 56 | ||||
佐々木 千隼 | 右 | 30 | 9 | 3,500 | 12 | 0 | 1 | 2 | 12.2 | 9 | 4.97 | 3.19 | 51 | .018 | 42 | 9.24 | 50 | 1.66 | 47 | ▲2.55 | 46 | ||||
堀岡 隼人 | 右 | 26 | 6 | 700 | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 3.75 | 2.71 | 53 | .153 | 55 | 12.75 | 43 | 2.08 | 41 | ▲1.78 | 47 | |||||
※□ | 藤浪 晋太郎 | 右 | 30 | 11 | 5,000 | 2 | 1 | 0 | 12.0 | 14 | 0.75 | 1.38 | 60 | .229 | 63 | 6.75 | 55 | 1.00 | 56 | 3.22 | 55 | ||||
山崎 康晃 | 右 | 32 | 11 | 30,000 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11.0 | 8 | 4.09 | 4.44 | 45 | .087 | 49 | 8.18 | 52 | 1.27 | 52 | ▲1.13 | 48 | |||
広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||
床田 寛樹 | 左 | 30 | 9 | 15,000 | 23 | 9 | 9 | 155.2 | 90 | 2.60 | 3.23 | 51 | .084 | 48 | 7.69 | 53 | 1.09 | 55 | 7.73 | 62 | |||||
森下 暢仁 | 右 | 27 | 6 | 16,500 | 22 | 6 | 14 | 152.1 | 92 | 2.48 | 2.79 | 53 | .088 | 49 | 8.27 | 52 | 1.16 | 54 | 0.56 | 51 | |||||
大瀬良 大地 | 右 | 33 | 12 | 20,000 | 20 | 6 | 8 | 117.2 | 77 | 3.29 | 2.87 | 53 | .095 | 49 | 8.57 | 51 | 1.21 | 53 | ▲6.63 | 40 | |||||
森 翔平 | 左 | 27 | 4 | 2,000 | 19 | 6 | 5 | 111.0 | 80 | 3.24 | 3.17 | 51 | .119 | 52 | 8.59 | 51 | 1.18 | 53 | ▲2.98 | 45 | |||||
玉村 昇悟 | 左 | 23 | 6 | 2,600 | 15 | 4 | 8 | 77.1 | 63 | 4.31 | 2.05 | 57 | .164 | 56 | 9.54 | 49 | 1.19 | 53 | ▲11.81 | 31 | |||||
森浦 大輔 | 左 | 26 | 5 | 6,300 | 55 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50.1 | 55 | 1.61 | 2.08 | 56 | .193 | 59 | 7.51 | 54 | 1.13 | 54 | 8.70 | 64 | |||
島内 颯太郎 | 右 | 28 | 7 | 8,800 | 52 | 3 | 1 | 1 | 28 | 49.2 | 51 | 1.45 | 1.95 | 57 | .177 | 58 | 4.89 | 59 | 0.89 | 58 | 7.46 | 62 | |||
栗林 良吏 | 右 | 28 | 5 | 16,000 | 49 | 1 | 1 | 10 | 20 | 46.1 | 50 | 2.33 | 2.43 | 55 | .179 | 58 | 5.44 | 58 | 0.97 | 56 | 3.29 | 55 | |||
ハーン | 左 | 30 | 2 | 11,500 | 44 | 1 | 2 | 8 | 18 | 41.2 | 43 | 3.24 | 2.21 | 56 | .183 | 58 | 9.07 | 50 | 1.27 | 52 | ▲1.35 | 48 | |||
中崎 翔太 | 右 | 32 | 15 | 5,200 | 47 | 3 | 2 | 14 | 38.0 | 27 | 2.13 | 2.35 | 55 | .123 | 52 | 7.58 | 53 | 1.05 | 55 | 3.36 | 55 | ||||
○ | 岡本 駿 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 37 | 1 | 1 | 1 | 36.2 | 35 | 2.70 | 1.57 | 59 | .200 | 60 | 9.33 | 50 | 1.17 | 54 | 1.89 | 53 | |||
高橋 昂也 | 左 | 26 | 9 | 700 | 18 | 2 | 1 | 27.1 | 20 | 2.96 | 2.97 | 52 | .123 | 52 | 7.24 | 54 | 1.06 | 55 | ▲0.39 | 49 | |||||
○ | ドミンゲス | 右 | 29 | 1 | 7,700 | 6 | 1 | 1 | 26.2 | 20 | 3.71 | 4.21 | 46 | .026 | 43 | 6.08 | 56 | 1.31 | 52 | ▲1.62 | 47 | ||||
高 太一 | 左 | 23 | 2 | 1,200 | 4 | 3 | 0 | 26.0 | 20 | 2.08 | 2.52 | 54 | .177 | 58 | 5.54 | 57 | 0.73 | 60 | 3.14 | 55 | |||||
△ | 鈴木 健矢 | 右 | 27 | 6 | 2,700 | 17 | 2 | 0 | 23.1 | 10 | 1.93 | 3.57 | 49 | .031 | 43 | 6.94 | 55 | 1.07 | 55 | 2.20 | 53 | ||||
塹江 敦哉 | 左 | 28 | 11 | 4,000 | 28 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21.2 | 28 | 5.40 | 2.71 | 53 | .192 | 59 | 10.80 | 47 | 1.57 | 48 | ▲5.38 | 42 | |||
○ | 佐藤 柳之介 | 左 | 22 | 1 | 1,200 | 5 | 1 | 1 | 20.0 | 13 | 3.15 | 3.06 | 52 | .023 | 42 | 8.10 | 52 | 1.45 | 50 | ▲0.97 | 48 | ||||
遠藤 淳志 | 右 | 25 | 8 | 1,900 | 7 | 1 | 2 | 14.0 | 15 | 5.79 | 3.29 | 51 | .132 | 53 | 12.21 | 44 | 1.79 | 45 | ▲5.08 | 42 | |||||
東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||
○ | ランバート | 右 | 27 | 1 | 24,300 | 19 | 3 | 9 | 108.1 | 99 | 3.82 | 3.39 | 50 | .116 | 52 | 9.06 | 50 | 1.42 | 50 | ▲9.91 | 34 | ||||
吉村 貢司郎 | 右 | 27 | 3 | 5,000 | 18 | 4 | 6 | 102.0 | 71 | 3.44 | 3.78 | 48 | .114 | 51 | 9.09 | 50 | 1.23 | 53 | ▲9.14 | 36 | |||||
奥川 恭伸 | 右 | 23 | 6 | 2,100 | 15 | 4 | 7 | 87.1 | 63 | 4.02 | 3.47 | 50 | .097 | 50 | 11.23 | 46 | 1.53 | 49 | ▲13.30 | 29 | |||||
高梨 裕稔 | 右 | 33 | 12 | 3,000 | 14 | 2 | 4 | 79.0 | 64 | 2.73 | 3.07 | 52 | .128 | 53 | 8.54 | 51 | 1.23 | 53 | ▲3.23 | 45 | |||||
○ | アビラ | 右 | 28 | 1 | 15,000 | 13 | 5 | 8 | 70.1 | 54 | 3.97 | 3.20 | 51 | .092 | 49 | 7.29 | 54 | 1.19 | 53 | ▲10.27 | 34 | ||||
小川 泰弘 | 右 | 34 | 13 | 11,000 | 10 | 4 | 4 | 61.1 | 38 | 3.67 | 3.12 | 51 | .099 | 50 | 9.83 | 49 | 1.29 | 52 | ▲7.44 | 38 | |||||
山野 太一 | 左 | 26 | 5 | 1,400 | 10 | 2 | 2 | 54.0 | 41 | 3.83 | 3.96 | 47 | .109 | 51 | 9.50 | 50 | 1.35 | 51 | ▲7.02 | 39 | |||||
大西 広樹 | 右 | 27 | 6 | 6,400 | 40 | 3 | 2 | 4 | 14 | 38.1 | 29 | 0.94 | 2.22 | 56 | .101 | 50 | 7.28 | 54 | 1.15 | 54 | 7.48 | 62 | |||
△ | 矢崎 拓也 | 右 | 30 | 9 | 4,800 | 38 | 2 | 0 | 10 | 37.1 | 29 | 1.93 | 2.31 | 55 | .127 | 53 | 5.30 | 58 | 0.88 | 58 | 5.13 | 58 | |||
○ | 荘司 宏太 | 左 | 24 | 1 | 1,200 | 35 | 1 | 1 | 20 | 35.0 | 44 | 1.29 | 1.86 | 57 | .233 | 63 | 4.89 | 59 | 0.91 | 57 | 7.30 | 61 | |||
星 知弥 | 右 | 30 | 9 | 2,800 | 36 | 1 | 2 | 9 | 17 | 35.0 | 32 | 1.80 | 2.40 | 55 | .148 | 55 | 7.20 | 54 | 1.11 | 54 | 5.30 | 58 | |||
清水 昇 | 右 | 28 | 7 | 9,000 | 30 | 0 | 2 | 1 | 5 | 34.0 | 31 | 4.76 | 2.07 | 56 | .136 | 54 | 11.65 | 45 | 1.59 | 48 | ▲8.05 | 37 | |||
高橋 奎二 | 左 | 27 | 10 | 5,800 | 6 | 2 | 2 | 33.0 | 31 | 3.00 | 3.20 | 51 | .128 | 53 | 7.91 | 53 | 1.27 | 52 | 0.60 | 51 | |||||
木沢 尚文 | 右 | 26 | 5 | 7,000 | 36 | 2 | 1 | 9 | 32.0 | 18 | 3.09 | 4.00 | 47 | .014 | 41 | 9.28 | 50 | 1.53 | 49 | 0.25 | 50 | ||||
石山 泰稚 | 右 | 36 | 13 | 9,000 | 32 | 3 | 2 | 14 | 7 | 30.2 | 30 | 1.17 | 2.09 | 56 | .225 | 62 | 4.11 | 60 | 0.62 | 61 | 6.78 | 61 | |||
石川 雅規 | 左 | 45 | 24 | 4,000 | 7 | 2 | 4 | 27.1 | 9 | 8.23 | 4.58 | 44 | .000 | 40 | 13.83 | 41 | 1.87 | 44 | ▲18.39 | 21 | |||||
小沢 怜史 | 右 | 27 | 7 | 5,200 | 25 | 0 | 5 | 3 | 26.1 | 30 | 5.47 | 4.84 | 43 | .097 | 50 | 9.23 | 50 | 1.71 | 46 | ▲7.74 | 38 | ||||
松本 健吾 | 右 | 25 | 2 | 1,600 | 15 | 0 | 0 | 21.2 | 13 | 0.83 | 3.27 | 51 | .114 | 51 | 6.23 | 56 | 0.88 | 58 | 5.62 | 59 | |||||
阪口 皓亮 | 右 | 25 | 8 | 1,000 | 15 | 0 | 0 | 21.1 | 11 | 4.22 | 5.01 | 42 | ▲.021 | 38 | 9.28 | 50 | 1.64 | 47 | ▲2.50 | 46 | |||||
田口 麗斗 | 左 | 29 | 12 | 17,500 | 26 | 1 | 1 | 8 | 19.2 | 17 | 4.12 | 2.36 | 55 | .105 | 50 | 7.78 | 53 | 1.27 | 52 | ▲2.09 | 47 | ||||
○ | 中村 優斗 | 右 | 22 | 1 | 1,600 | 4 | 1 | 2 | 16.1 | 13 | 5.51 | 4.18 | 46 | .086 | 49 | 13.78 | 41 | 1.90 | 44 | ▲5.26 | 42 | ||||
○ | バウマン | 右 | 29 | 1 | 15,000 | 16 | 0 | 2 | 1 | 15.0 | 19 | 4.20 | 4.78 | 44 | .093 | 49 | 10.20 | 48 | 1.93 | 43 | ▲2.73 | 46 | |||
金久保 優斗 | 右 | 25 | 8 | 900 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 11 | 7.71 | 5.71 | 39 | .106 | 51 | 14.79 | 39 | 1.93 | 43 | ▲7.08 | 39 | ||||
山本 大貴 | 左 | 29 | 8 | 3,000 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 5 | 6.08 | 4.29 | 46 | ▲.016 | 38 | 10.13 | 48 | 1.58 | 48 | ▲5.31 | 42 | ||||
※○ | 下川 隼佑 | 右 | 25 | 1 | 500 | 5 | 1 | 0 | 13.0 | 7 | 3.46 | 3.10 | 52 | .098 | 50 | 7.62 | 53 | 1.00 | 56 | ▲0.43 | 49 | ||||
中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||
高橋 宏斗 | 右 | 22 | 5 | 12,000 | 22 | 6 | 9 | 148.1 | 113 | 2.73 | 2.85 | 53 | .124 | 52 | 7.34 | 54 | 1.09 | 55 | 4.15 | 57 | |||||
松葉 貴大 | 左 | 34 | 13 | 5,000 | 21 | 7 | 9 | 136.2 | 57 | 2.37 | 3.50 | 50 | .042 | 44 | 8.03 | 52 | 1.14 | 54 | 11.05 | 67 | |||||
大野 雄大 | 左 | 36 | 15 | 12,000 | 17 | 8 | 4 | 100.0 | 57 | 2.16 | 2.90 | 52 | .083 | 48 | 6.93 | 55 | 1.01 | 56 | 5.16 | 58 | |||||
○ | マラー | 左 | 27 | 1 | 10,000 | 16 | 3 | 8 | 92.0 | 83 | 3.62 | 2.81 | 53 | .146 | 54 | 8.61 | 51 | 1.24 | 53 | ▲8.66 | 36 | ||||
○ | 金丸 夢斗 | 左 | 22 | 1 | 1,600 | 12 | 1 | 5 | 76.2 | 64 | 2.93 | 3.07 | 52 | .158 | 56 | 7.75 | 53 | 1.06 | 55 | ▲4.05 | 44 | ||||
柳 裕也 | 右 | 30 | 9 | 11,000 | 10 | 2 | 2 | 60.0 | 51 | 2.25 | 2.70 | 53 | .121 | 52 | 7.35 | 54 | 1.17 | 54 | 6.09 | 60 | |||||
涌井 秀章 | 右 | 38 | 21 | 9,000 | 9 | 4 | 3 | 49.0 | 34 | 3.12 | 2.57 | 54 | .094 | 49 | 9.00 | 51 | 1.31 | 52 | ▲0.77 | 49 | |||||
清水 達也 | 右 | 25 | 8 | 9,500 | 50 | 4 | 1 | 4 | 29 | 48.1 | 42 | 2.42 | 2.03 | 57 | .102 | 50 | 8.38 | 52 | 1.37 | 51 | 3.99 | 56 | |||
藤嶋 健人 | 右 | 26 | 9 | 8,500 | 51 | 1 | 4 | 1 | 19 | 47.0 | 32 | 2.49 | 2.67 | 54 | .089 | 49 | 7.09 | 54 | 1.11 | 54 | 1.52 | 52 | |||
松山 晋也 | 右 | 24 | 3 | 5,000 | 43 | 0 | 0 | 37 | 5 | 42.2 | 59 | 1.48 | 1.19 | 61 | .303 | 70 | 6.12 | 56 | 0.89 | 57 | 8.00 | 63 | |||
橋本 侑樹 | 左 | 27 | 6 | 2,700 | 41 | 2 | 3 | 12 | 39.2 | 39 | 2.72 | 2.56 | 54 | .168 | 57 | 7.71 | 53 | 1.16 | 54 | 1.95 | 53 | ||||
メヒア | 右 | 28 | 3 | 10,000 | 15 | 2 | 2 | 5 | 35.2 | 20 | 3.79 | 4.54 | 45 | .065 | 46 | 6.56 | 55 | 1.04 | 55 | ▲2.46 | 46 | ||||
※□ | 三浦 瑞樹 | 左 | 25 | 2 | 500 | 7 | 2 | 3 | 33.0 | 21 | 4.64 | 5.02 | 42 | ▲.006 | 39 | 10.36 | 48 | 1.82 | 45 | ▲8.40 | 37 | ||||
