セイバーメトリクス指標による投手評価 2025
投球回数が 10回 以上の選手のみを掲載 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値はリーグ別に算出) | ||
「K-BB%」 は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 | ||
「被安打率」 は 1試合(27アウト)あたりの被安打数 | ||
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched) は 1イニング(3アウト)あたりの出塁打者数(安打+四球) | ||
「RSAA」(Runs Saved Above Average) は リーグ平均失点率と個人失点率の差から、リーグ平均値と比較して防いだ失点数を算出 | ||
偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) |
---|
守備の影響を除いた能力値 | 守備の影響を含む実績値 | ||||||||||||||||||||||||
投手力だけ の防御率 |
三振奪取力と 制球力の評価 |
1試合の 被安打数 |
1イニングの 出塁打者数 |
平均より改善 させた失点数 |
|||||||||||||||||||||
年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試 合 |
勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | FIP | K-BB% | 被安打率 | WHIP | RSAA | ||||||||||
偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||
読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||
山崎 伊織 | 右 | 26 | 5 | 9,000 | 13 | 7 | 2 | 87.0 | 76 | 1.24 | 2.09 | 55 | .188 | 58 | 6.62 | 55 | 0.89 | 57 | 13.66 | 78 | |||||
赤星 優志 | 右 | 25 | 4 | 3,300 | 13 | 5 | 5 | 79.2 | 61 | 2.15 | 2.58 | 53 | .161 | 55 | 8.25 | 52 | 1.04 | 55 | 6.16 | 63 | |||||
井上 温大 | 左 | 23 | 6 | 3,400 | 12 | 3 | 6 | 69.1 | 67 | 3.38 | 2.89 | 52 | .190 | 58 | 8.96 | 50 | 1.17 | 53 | ▲6.36 | 37 | |||||
戸郷 翔征 | 右 | 24 | 7 | 30,000 | 11 | 2 | 6 | 55.0 | 39 | 5.24 | 3.77 | 48 | .061 | 47 | 12.11 | 44 | 1.76 | 46 | ▲19.25 | 11 | |||||
グリフィン | 左 | 29 | 3 | 20,000 | 9 | 4 | 0 | 52.0 | 58 | 1.04 | 1.39 | 58 | .224 | 61 | 5.37 | 57 | 0.85 | 57 | 10.73 | 72 | |||||
△ | 石川 達也 | 左 | 26 | 4 | 1,600 | 21 | 2 | 3 | 1 | 39.0 | 26 | 1.62 | 2.76 | 52 | .080 | 48 | 8.31 | 51 | 1.26 | 52 | 4.29 | 59 | |||
大勢(翁田) | 右 | 25 | 4 | 9,000 | 32 | 5 | 2 | 23 | 31.1 | 31 | 2.01 | 1.96 | 56 | .168 | 56 | 7.47 | 53 | 1.12 | 54 | 3.68 | 58 | ||||
△ | マルティネス | 右 | 28 | 8 | 120,000 | 30 | 1 | 0 | 25 | 2 | 29.1 | 33 | 0.00 | 1.22 | 59 | .229 | 61 | 3.99 | 60 | 0.72 | 59 | 10.00 | 70 | ||
中川 皓太 | 左 | 31 | 9 | 8,500 | 31 | 1 | 1 | 21 | 26.1 | 36 | 1.71 | 1.58 | 57 | .274 | 65 | 9.23 | 50 | 1.22 | 53 | 2.98 | 56 | ||||
西舘 勇陽 | 右 | 23 | 2 | 2,800 | 8 | 2 | 1 | 1 | 25.2 | 21 | 3.86 | 2.44 | 54 | .138 | 53 | 9.47 | 49 | 1.29 | 52 | ▲3.25 | 43 | ||||
△ | 田中 瑛斗 | 右 | 25 | 8 | 750 | 29 | 0 | 2 | 16 | 23.0 | 17 | 3.52 | 2.19 | 55 | .059 | 47 | 10.17 | 48 | 1.61 | 48 | ▲2.16 | 46 | |||
横川 凱 | 左 | 24 | 7 | 1,900 | 12 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 16 | 2.49 | 2.99 | 51 | .111 | 51 | 7.89 | 52 | 1.15 | 53 | 1.39 | 53 | ||||
堀田 賢慎 | 右 | 23 | 5 | 1,660 | 7 | 0 | 1 | 21.1 | 11 | 5.48 | 5.85 | 39 | .000 | 41 | 9.28 | 49 | 1.55 | 48 | ▲5.73 | 38 | |||||
船迫 大雅 | 右 | 28 | 3 | 5,600 | 25 | 1 | 2 | 8 | 21.0 | 14 | 2.14 | 3.85 | 48 | .084 | 49 | 6.86 | 54 | 1.10 | 54 | 2.16 | 54 | ||||
ケラー | 右 | 31 | 4 | 20,000 | 19 | 1 | 1 | 2 | 17.1 | 18 | 5.19 | 5.24 | 42 | .107 | 51 | 6.75 | 55 | 1.33 | 51 | ▲4.09 | 42 | ||||
高梨 雄平 | 左 | 32 | 9 | 15,000 | 18 | 0 | 1 | 5 | 11.1 | 13 | 3.18 | 3.11 | 51 | .054 | 46 | 7.94 | 52 | 1.76 | 46 | ▲0.14 | 50 | ||||
△ | 田中 将大 | 右 | 36 | 12 | 16,000 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 4 | 9.00 | 3.76 | 48 | ▲.055 | 37 | 18.00 | 32 | 2.70 | 34 | ▲6.59 | 36 | ||||
阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||
村上 頌樹 | 右 | 26 | 5 | 8,000 | 14 | 7 | 2 | 100.2 | 72 | 1.79 | 2.29 | 54 | .151 | 55 | 6.44 | 55 | 0.85 | 57 | 14.32 | 79 | |||||
才木 浩人 | 右 | 26 | 8 | 12,000 | 12 | 5 | 4 | 81.1 | 63 | 1.66 | 2.63 | 53 | .093 | 49 | 6.42 | 55 | 1.11 | 54 | 12.73 | 76 | |||||
○ | 伊原 陵人 | 左 | 24 | 1 | 1,600 | 16 | 5 | 2 | 1 | 66.2 | 51 | 1.08 | 1.59 | 57 | .161 | 55 | 6.35 | 55 | 0.86 | 57 | 10.73 | 72 | |||
○ | デュプランティエ | 右 | 30 | 1 | 12,000 | 10 | 3 | 3 | 59.2 | 79 | 1.66 | 1.13 | 59 | .286 | 66 | 5.88 | 56 | 0.85 | 57 | 5.34 | 61 | ||||
大竹 耕太郎 | 左 | 29 | 8 | 9,000 | 7 | 3 | 1 | 40.0 | 21 | 2.48 | 2.81 | 52 | .115 | 51 | 7.43 | 53 | 0.90 | 57 | 2.64 | 55 | |||||
門別 啓人 | 左 | 20 | 3 | 870 | 8 | 2 | 3 | 35.2 | 24 | 4.54 | 4.05 | 47 | .071 | 47 | 10.60 | 47 | 1.54 | 48 | ▲5.84 | 38 | |||||
及川 雅貴 | 左 | 23 | 6 | 3,000 | 33 | 3 | 3 | 18 | 32.1 | 35 | 0.84 | 1.64 | 57 | .205 | 59 | 5.01 | 58 | 0.84 | 57 | 6.02 | 62 | ||||
岩崎 優 | 左 | 33 | 12 | 20,000 | 27 | 0 | 2 | 14 | 6 | 26.0 | 19 | 2.08 | 2.26 | 55 | .135 | 53 | 7.96 | 52 | 1.08 | 54 | 0.86 | 52 | |||
石井 大智 | 右 | 27 | 5 | 8,200 | 24 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24.2 | 19 | 0.36 | 1.46 | 58 | .169 | 56 | 4.38 | 59 | 0.65 | 60 | 7.41 | 65 | |||
富田 蓮 | 左 | 23 | 3 | 2,800 | 9 | 1 | 0 | 23.1 | 10 | 3.09 | 2.29 | 54 | .074 | 48 | 10.03 | 48 | 1.24 | 52 | ▲0.05 | 50 | |||||
桐敷 拓馬 | 左 | 25 | 4 | 8,800 | 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23.1 | 20 | 3.09 | 1.56 | 58 | .143 | 54 | 10.80 | 46 | 1.41 | 50 | ▲1.05 | 48 | |||
ビーズリー | 右 | 29 | 3 | 24,000 | 6 | 1 | 2 | 21.0 | 19 | 4.29 | 1.80 | 56 | .120 | 52 | 10.29 | 47 | 1.52 | 49 | ▲3.84 | 42 | |||||
湯浅 京己 | 右 | 25 | 7 | 3,700 | 20 | 2 | 2 | 10 | 18.1 | 16 | 1.96 | 2.16 | 55 | .108 | 51 | 6.38 | 55 | 1.15 | 53 | 2.25 | 55 | ||||
伊藤 将司 | 左 | 28 | 5 | 14,000 | 3 | 1 | 0 | 14.1 | 5 | 0.63 | 2.06 | 55 | .057 | 46 | 8.16 | 52 | 1.05 | 55 | 3.89 | 58 | |||||
○ | 工藤 泰成 | 右 | 23 | 1 | 420 | 14 | 0 | 2 | 1 | 13.2 | 12 | 3.95 | 3.63 | 49 | .000 | 41 | 7.24 | 54 | 1.68 | 47 | ▲2.34 | 45 | |||
漆原 大晟 | 右 | 28 | 6 | 2,500 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11.2 | 9 | 0.00 | 2.24 | 55 | .093 | 49 | 3.86 | 60 | 0.86 | 57 | 3.98 | 58 | ||||
岩貞 祐太 | 左 | 33 | 12 | 10,000 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11.0 | 4 | 1.64 | 2.85 | 52 | .022 | 43 | 8.18 | 52 | 1.18 | 53 | 1.75 | 54 | ||||
○ | ネルソン | 右 | 29 | 1 | 14,000 | 11 | 0 | 1 | 5 | 11.0 | 10 | 0.82 | 1.76 | 57 | .152 | 55 | 8.18 | 52 | 1.18 | 53 | 2.75 | 56 | |||
横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||
□ | バウアー | 右 | 34 | 2 | 93,000 | 14 | 4 | 6 | 95.0 | 88 | 3.88 | 3.08 | 51 | .152 | 55 | 8.72 | 51 | 1.26 | 52 | ▲8.61 | 32 | ||||
ケイ | 左 | 30 | 2 | 15,500 | 12 | 5 | 5 | 80.0 | 64 | 1.80 | 2.32 | 54 | .147 | 54 | 7.54 | 53 | 1.06 | 54 | 11.27 | 73 | |||||
ジャクソン | 右 | 28 | 2 | 24,500 | 12 | 7 | 2 | 76.2 | 62 | 1.53 | 2.42 | 54 | .136 | 53 | 7.04 | 54 | 1.04 | 55 | 13.14 | 77 | |||||
東 克樹 | 左 | 29 | 8 | 21,000 | 11 | 6 | 4 | 75.1 | 60 | 1.91 | 2.76 | 52 | .156 | 55 | 8.00 | 52 | 1.05 | 55 | 1.68 | 53 | |||||
大貫 晋一 | 右 | 31 | 7 | 7,200 | 8 | 2 | 4 | 49.0 | 29 | 2.94 | 3.43 | 49 | .096 | 50 | 7.71 | 53 | 1.06 | 54 | ▲0.30 | 49 | |||||
石田 裕太郎 | 右 | 23 | 2 | 1,300 | 8 | 1 | 1 | 1 | 36.2 | 34 | 4.17 | 3.14 | 51 | .153 | 55 | 8.10 | 52 | 1.20 | 53 | ▲5.50 | 39 | ||||
平良 拳太郎 | 右 | 29 | 12 | 2,600 | 6 | 1 | 2 | 29.0 | 22 | 3.72 | 3.20 | 50 | .130 | 53 | 9.62 | 49 | 1.28 | 52 | ▲2.11 | 46 | |||||
ウィック | 左 | 32 | 2 | 14,700 | 23 | 3 | 1 | 1 | 13 | 26.1 | 26 | 1.03 | 2.04 | 55 | .172 | 56 | 4.78 | 59 | 0.87 | 57 | 5.98 | 62 | |||
宮城 滝太 | 右 | 24 | 4 | 640 | 22 | 1 | 1 | 4 | 23.2 | 18 | 1.52 | 3.01 | 51 | .041 | 45 | 5.32 | 57 | 1.18 | 53 | 3.07 | 56 | ||||
入江 大生 | 右 | 26 | 5 | 3,350 | 24 | 2 | 1 | 13 | 2 | 23.1 | 24 | 1.16 | 2.97 | 51 | .163 | 56 | 4.24 | 60 | 0.86 | 57 | 4.95 | 60 | |||
伊勢 大夢 | 右 | 27 | 6 | 9,250 | 23 | 0 | 0 | 3 | 16 | 21.1 | 24 | 1.27 | 1.07 | 60 | .253 | 63 | 5.06 | 58 | 0.75 | 58 | 4.27 | 59 | |||
坂本 裕哉 | 左 | 27 | 6 | 3,700 | 15 | 1 | 1 | 1 | 16.2 | 14 | 3.78 | 3.72 | 48 | .082 | 48 | 8.10 | 52 | 1.38 | 50 | ▲2.32 | 45 | ||||
颯(中川) | 右 | 26 | 4 | 1,600 | 15 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 11 | 2.19 | 2.43 | 54 | .088 | 49 | 8.76 | 51 | 1.46 | 49 | 0.20 | 50 | ||||
堀岡 隼人 | 右 | 26 | 6 | 700 | 11 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 2.38 | 1.52 | 58 | .167 | 56 | 11.91 | 44 | 1.94 | 43 | ▲0.14 | 50 | |||||
山崎 康晃 | 右 | 32 | 11 | 30,000 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11.0 | 8 | 4.09 | 4.48 | 45 | .087 | 49 | 8.18 | 52 | 1.27 | 52 | ▲1.25 | 47 | |||
広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||
森下 暢仁 | 右 | 27 | 6 | 16,500 | 14 | 5 | 7 | 101.0 | 64 | 2.32 | 2.69 | 53 | .109 | 51 | 7.84 | 52 | 1.07 | 54 | 0.43 | 51 | |||||
床田 寛樹 | 左 | 30 | 9 | 15,000 | 13 | 7 | 5 | 94.1 | 53 | 1.91 | 2.72 | 52 | .095 | 50 | 7.25 | 54 | 1.00 | 55 | 10.16 | 71 | |||||
大瀬良 大地 | 右 | 33 | 12 | 20,000 | 12 | 2 | 4 | 71.0 | 53 | 3.04 | 2.62 | 53 | .106 | 51 | 8.49 | 51 | 1.24 | 52 | ▲0.80 | 48 | |||||
森 翔平 | 左 | 27 | 4 | 2,000 | 11 | 4 | 2 | 65.0 | 46 | 2.77 | 3.36 | 50 | .096 | 50 | 8.17 | 52 | 1.22 | 53 | 1.16 | 52 | |||||
玉村 昇悟 | 左 | 23 | 6 | 2,600 | 10 | 3 | 6 | 54.2 | 45 | 3.62 | 1.79 | 57 | .172 | 56 | 8.56 | 51 | 1.08 | 54 | ▲4.36 | 41 | |||||
○ | ドミンゲス | 右 | 29 | 1 | 7,700 | 6 | 1 | 1 | 26.2 | 20 | 3.71 | 4.26 | 46 | .026 | 44 | 6.08 | 56 | 1.31 | 51 | ▲1.91 | 46 | ||||
森浦 大輔 | 左 | 26 | 5 | 6,300 | 29 | 1 | 2 | 16 | 26.1 | 30 | 1.03 | 1.43 | 58 | .250 | 63 | 7.18 | 54 | 0.95 | 56 | 5.98 | 62 | ||||
島内 颯太郎 | 右 | 28 | 7 | 8,800 | 28 | 2 | 0 | 12 | 26.0 | 24 | 0.35 | 1.95 | 56 | .152 | 55 | 4.15 | 60 | 0.81 | 58 | 5.86 | 62 | ||||
栗林 良吏 | 右 | 28 | 5 | 16,000 | 27 | 1 | 1 | 9 | 8 | 25.1 | 27 | 3.55 | 2.48 | 54 | .176 | 57 | 5.68 | 57 | 0.99 | 55 | ▲2.36 | 45 | |||
ハーン | 左 | 30 | 2 | 11,500 | 23 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23.0 | 26 | 3.91 | 2.10 | 55 | .198 | 59 | 9.00 | 50 | 1.30 | 51 | ▲2.16 | 46 | |||
中崎 翔太 | 右 | 32 | 15 | 5,200 | 25 | 2 | 1 | 4 | 22.0 | 18 | 0.82 | 1.67 | 57 | .173 | 56 | 4.91 | 58 | 0.73 | 59 | 4.50 | 59 | ||||
○ | 岡本 駿 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 23 | 1 | 1 | 1 | 20.1 | 18 | 2.66 | 1.58 | 57 | .169 | 56 | 8.85 | 50 | 1.18 | 53 | 0.93 | 52 | |||
塹江 敦哉 | 左 | 28 | 11 | 4,000 | 25 | 0 | 1 | 1 | 8 | 19.2 | 27 | 4.58 | 1.74 | 57 | .228 | 61 | 10.53 | 47 | 1.47 | 49 | ▲3.30 | 43 | |||
△ | 鈴木 健矢 | 右 | 27 | 6 | 2,700 | 13 | 2 | 0 | 15.1 | 7 | 2.93 | 4.06 | 47 | .015 | 43 | 7.04 | 54 | 1.17 | 53 | ▲0.77 | 48 | ||||
東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||
○ | ランバート | 右 | 27 | 1 | 24,300 | 11 | 1 | 6 | 63.0 | 51 | 3.00 | 3.04 | 51 | .097 | 50 | 8.43 | 51 | 1.33 | 51 | ▲1.52 | 47 | ||||
吉村 貢司郎 | 右 | 27 | 3 | 5,000 | 10 | 4 | 3 | 56.0 | 42 | 3.05 | 2.95 | 51 | .137 | 53 | 8.68 | 51 | 1.14 | 53 | ▲4.91 | 40 | |||||
高梨 裕稔 | 右 | 33 | 12 | 3,000 | 9 | 1 | 3 | 49.0 | 36 | 3.67 | 3.78 | 48 | .100 | 50 | 9.18 | 50 | 1.33 | 51 | ▲6.30 | 37 | |||||
小川 泰弘 | 右 | 34 | 13 | 11,000 | 8 | 2 | 4 | 48.1 | 29 | 4.66 | 3.52 | 49 | .090 | 49 | 10.24 | 48 | 1.34 | 51 | ▲12.52 | 24 | |||||
山野 太一 | 左 | 26 | 5 | 1,400 | 8 | 1 | 2 | 42.0 | 28 | 4.07 | 4.66 | 44 | .072 | 48 | 9.64 | 49 | 1.43 | 50 | ▲7.68 | 34 | |||||
奥川 恭伸 | 右 | 23 | 6 | 2,100 | 6 | 0 | 3 | 31.0 | 25 | 5.81 | 2.66 | 53 | .129 | 53 | 13.94 | 40 | 1.74 | 46 | ▲14.43 | 20 | |||||
○ | アビラ | 右 | 28 | 1 | 15,000 | 5 | 1 | 4 | 28.2 | 21 | 4.40 | 2.55 | 53 | .077 | 48 | 6.59 | 55 | 1.15 | 53 | ▲5.23 | 39 | ||||
石山 泰稚 | 右 | 36 | 13 | 9,000 | 24 | 2 | 1 | 13 | 6 | 23.1 | 23 | 0.77 | 2.29 | 54 | .244 | 63 | 3.47 | 61 | 0.51 | 61 | 5.95 | 62 | |||
高橋 奎二 | 左 | 27 | 10 | 5,800 | 4 | 2 | 1 | 23.0 | 21 | 2.35 | 3.37 | 50 | .128 | 52 | 6.26 | 56 | 1.09 | 54 | 1.84 | 54 | |||||
△ | 矢崎 拓也 | 右 | 30 | 9 | 4,800 | 19 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 18 | 3.15 | 2.51 | 53 | .154 | 55 | 6.30 | 56 | 1.00 | 55 | ▲0.18 | 50 | |||
小沢 怜史 | 右 | 27 | 7 | 5,200 | 19 | 0 | 4 | 3 | 19.2 | 20 | 3.66 | 5.35 | 41 | .054 | 46 | 8.69 | 51 | 1.73 | 46 | ▲2.30 | 45 | ||||
田口 麗斗 | 左 | 29 | 12 | 17,500 | 26 | 1 | 1 | 8 | 19.2 | 17 | 4.12 | 2.40 | 54 | .105 | 50 | 7.78 | 53 | 1.27 | 52 | ▲2.30 | 45 | ||||
清水 昇 | 右 | 28 | 7 | 9,000 | 17 | 0 | 2 | 5 | 18.0 | 11 | 4.50 | 3.09 | 51 | .063 | 47 | 10.00 | 48 | 1.44 | 50 | ▲3.86 | 42 | ||||
石川 雅規 | 左 | 45 | 24 | 4,000 | 4 | 2 | 2 | 16.1 | 4 | 7.71 | 4.16 | 46 | ▲.037 | 38 | 14.33 | 39 | 2.02 | 42 | ▲11.43 | 27 | |||||
木沢 尚文 | 右 | 26 | 5 | 7,000 | 18 | 2 | 1 | 8 | 16.0 | 9 | 4.50 | 3.13 | 51 | .026 | 44 | 10.69 | 47 | 1.63 | 47 | ▲2.55 | 45 | ||||
星 知弥 | 右 | 30 | 9 | 2,800 | 17 | 0 | 2 | 10 | 15.2 | 11 | 1.72 | 2.31 | 54 | .083 | 49 | 5.17 | 58 | 0.96 | 56 | 2.34 | 55 | ||||
○ | バウマン | 右 | 29 | 1 | 15,000 | 16 | 0 | 2 | 1 | 15.0 | 19 | 4.20 | 4.82 | 43 | .093 | 49 | 10.20 | 48 | 1.93 | 43 | ▲2.89 | 44 | |||
○ | 荘司 宏太 | 左 | 24 | 1 | 1,200 | 14 | 0 | 0 | 6 | 15.0 | 22 | 0.60 | 1.02 | 60 | .310 | 68 | 4.80 | 59 | 0.80 | 58 | 4.11 | 58 | |||
大西 広樹 | 右 | 27 | 6 | 6,400 | 16 | 1 | 0 | 3 | 14.1 | 10 | 0.63 | 2.62 | 53 | .075 | 48 | 10.67 | 47 | 1.53 | 48 | 1.89 | 54 | ||||
金久保 優斗 | 右 | 25 | 8 | 900 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 11 | 7.71 | 5.76 | 39 | .106 | 51 | 14.79 | 38 | 1.93 | 43 | ▲7.23 | 35 | ||||
山本 大貴 | 左 | 29 | 8 | 3,000 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 5 | 6.08 | 4.33 | 46 | ▲.016 | 40 | 10.13 | 48 | 1.58 | 48 | ▲5.45 | 39 | ||||
阪口 皓亮 | 右 | 25 | 8 | 1,000 | 8 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | 3.00 | 4.67 | 44 | ▲.094 | 33 | 6.00 | 56 | 1.50 | 49 | 0.09 | 50 | |||||
中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||
松葉 貴大 | 左 | 34 | 13 | 5,000 | 13 | 7 | 4 | 87.2 | 34 | 1.54 | 3.13 | 51 | .035 | 44 | 7.08 | 54 | 1.04 | 55 | 13.89 | 78 | |||||
高橋 宏斗 | 右 | 22 | 5 | 12,000 | 13 | 2 | 7 | 84.1 | 66 | 3.31 | 2.84 | 52 | .114 | 51 | 8.64 | 51 | 1.27 | 52 | ▲5.25 | 39 | |||||
大野 雄大 | 左 | 36 | 15 | 12,000 | 9 | 3 | 3 | 46.2 | 28 | 2.89 | 2.67 | 53 | .085 | 49 | 7.71 | 53 | 1.11 | 54 | ▲1.09 | 48 | |||||
○ | マラー | 左 | 27 | 1 | 10,000 | 8 | 2 | 4 | 44.2 | 46 | 4.03 | 2.47 | 54 | .194 | 58 | 9.67 | 49 | 1.28 | 52 | ▲4.77 | 40 | ||||
涌井 秀章 | 右 | 38 | 21 | 9,000 | 7 | 4 | 2 | 39.0 | 27 | 3.23 | 2.63 | 53 | .099 | 50 | 9.46 | 49 | 1.33 | 51 | ▲1.71 | 47 | |||||
※□ | 三浦 瑞樹 | 左 | 25 | 2 | 500 | 7 | 2 | 3 | 33.0 | 21 | 4.64 | 5.06 | 42 | ▲.006 | 41 | 10.36 | 47 | 1.82 | 45 | ▲8.75 | 32 | ||||
松山 晋也 | 右 | 24 | 3 | 5,000 | 32 | 0 | 0 | 28 | 3 | 31.2 | 44 | 1.42 | 0.96 | 60 | .311 | 68 | 6.25 | 56 | 0.88 | 57 | 5.80 | 62 | |||
○ | 金丸 夢斗 | 左 | 22 | 1 | 1,600 | 5 | 0 | 2 | 30.1 | 32 | 2.37 | 2.20 | 55 | .227 | 61 | 6.82 | 54 | 0.92 | 56 | 1.34 | 53 | ||||
清水 達也 | 右 | 25 | 8 | 9,500 | 30 | 4 | 0 | 21 | 29.2 | 23 | 0.91 | 2.32 | 54 | .083 | 49 | 6.67 | 55 | 1.18 | 53 | 7.11 | 65 | ||||
藤嶋 健人 | 右 | 26 | 9 | 8,500 | 28 | 1 | 2 | 7 | 25.1 | 20 | 3.55 | 2.64 | 53 | .106 | 51 | 7.11 | 54 | 1.14 | 53 | ▲1.36 | 47 | ||||
柳 裕也 | 右 | 30 | 9 | 11,000 | 4 | 1 | 1 | 25.0 | 19 | 0.72 | 2.08 | 55 | .147 | 54 | 5.76 | 57 | 0.84 | 57 | 6.52 | 63 | |||||
橋本 侑樹 | 左 | 27 | 6 | 2,700 | 22 | 0 | 0 | 8 | 22.2 | 20 | 0.40 | 2.49 | 53 | .138 | 53 | 4.76 | 59 | 0.88 | 57 | 6.73 | 64 | ||||
勝野 昌慶 | 右 | 27 | 7 | 3,800 | 20 | 3 | 2 | 5 | 21.0 | 26 | 4.29 | 1.85 | 56 | .178 | 57 | 7.71 | 53 | 1.33 | 51 | ▲3.84 | 42 | ||||
○ | マルテ | 右 | 30 | 1 | 15,000 | 22 | 1 | 3 | 1 | 11 | 20.1 | 15 | 2.66 | 3.89 | 47 | .096 | 50 | 5.75 | 57 | 0.98 | 55 | ▲2.07 | 46 | ||
メヒア | 右 | 28 | 3 | 10,000 | 3 | 1 | 2 | 17.2 | 8 | 6.62 | 6.04 | 38 | .068 | 47 | 8.66 | 51 | 1.13 | 54 | ▲6.98 | 36 | |||||
齋藤 綱記 | 左 | 28 | 11 | 4,500 | 14 | 0 | 0 | 10 | 12.1 | 7 | 0.73 | 4.38 | 45 | .000 | 41 | 5.11 | 58 | 1.14 | 54 | 3.20 | 57 | ||||
祖父江 大輔 | 右 | 37 | 12 | 7,500 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 3 | 4.76 | 3.55 | 49 | ▲.019 | 40 | 15.09 | 38 | 2.03 | 42 | ▲2.14 | 46 | ||||
福岡ソフトバンク ホークス | |||||||||||||||||||||||||
モイネロ | 左 | 29 | 9 | 100,000 | 13 | 7 | 0 | 91.1 | 100 | 1.28 | 1.80 | 56 | .235 | 62 | 6.01 | 56 | 0.88 | 57 | 17.38 | 86 | |||||
有原 航平 | 右 | 32 | 9 | 40,000 | 12 | 4 | 5 | 81.0 | 50 | 3.44 | 3.13 | 51 | .086 | 49 | 8.89 | 50 | 1.25 | 52 | ▲5.17 | 39 | |||||
大関 友久 | 左 | 27 | 5 | 9,000 | 12 | 5 | 3 | 74.2 | 49 | 2.05 | 3.03 | 51 | .097 | 50 | 6.27 | 56 | 0.96 | 56 | 7.66 | 66 | |||||
□ | 上沢 直之 | 右 | 31 | 13 | 25,000 | 11 | 5 | 4 | 70.0 | 46 | 3.09 | 3.39 | 50 | .104 | 50 | 7.20 | 54 | 1.04 | 55 | ▲2.95 | 44 | ||||
前田 純 | 左 | 24 | 2 | 750 | 10 | 2 | 2 | 49.0 | 31 | 3.12 | 3.52 | 49 | .066 | 47 | 8.08 | 52 | 1.24 | 52 | ▲1.16 | 48 | |||||
松本 晴 | 左 | 24 | 3 | 900 | 17 | 2 | 2 | 1 | 40.1 | 41 | 2.01 | 1.84 | 56 | .177 | 57 | 7.59 | 53 | 1.14 | 53 | 3.86 | 58 | ||||
杉山 一樹 | 右 | 27 | 7 | 4,000 | 33 | 2 | 2 | 5 | 10 | 32.2 | 45 | 1.10 | 1.64 | 57 | .258 | 64 | 6.34 | 55 | 1.04 | 55 | 4.22 | 59 | |||
藤井 皓哉 | 右 | 28 | 10 | 7,000 | 27 | 2 | 1 | 1 | 8 | 26.2 | 33 | 1.35 | 1.39 | 58 | .265 | 64 | 5.74 | 57 | 0.86 | 57 | 4.16 | 59 | |||
オスナ | 右 | 30 | 4 | 100,000 | 25 | 3 | 1 | 8 | 6 | 25.0 | 15 | 4.32 | 3.39 | 50 | .087 | 49 | 8.28 | 51 | 1.16 | 53 | ▲3.41 | 43 | |||
大山 凌 | 右 | 23 | 2 | 1,500 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24.2 | 15 | 2.92 | 2.99 | 51 | .044 | 45 | 10.22 | 48 | 1.54 | 48 | ▲0.52 | 49 | |||
松本 裕樹 | 右 | 28 | 11 | 11,000 | 22 | 2 | 1 | 18 | 21.1 | 26 | 1.27 | 1.46 | 58 | .256 | 64 | 5.91 | 56 | 0.89 | 57 | 4.33 | 59 | ||||
尾形 崇斗 | 右 | 25 | 6 | 1,400 | 22 | 0 | 1 | 3 | 18.2 | 19 | 5.30 | 3.93 | 47 | .111 | 51 | 11.09 | 46 | 1.71 | 46 | ▲7.59 | 34 | ||||
東浜 巨 | 右 | 34 | 13 | 15,000 | 3 | 1 | 2 | 14.1 | 8 | 3.77 | 2.80 | 52 | .100 | 50 | 7.53 | 53 | 0.98 | 56 | ▲3.07 | 44 | |||||
