|
セイバーメトリクス指標による投手評価 2025
投球回数が 10回 以上の選手のみを掲載 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値はリーグ別に算出) | ||
| 「K-BB%」 は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 | ||
| 「被安打率」 は 1試合(27アウト)あたりの被安打数 | ||
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched) は 1イニング(3アウト)あたりの出塁打者数(安打+四球) | ||
| 「RSAA」(Runs Saved Above Average) は リーグ平均失点率と個人失点率の差から、リーグ平均値と比較して防いだ失点数を算出 | ||
| 偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) | |
|---|---|---|
| 守備の影響を除いた能力値 | 守備の影響を含む実績値 | ||||||||||||||||||||||||
| 投手力だけ の防御率 |
三振奪取力と 制球力の評価 |
1試合の 被安打数 |
1イニングの 出塁打者数 |
平均より改善 させた失点数 |
|||||||||||||||||||||
| 年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試 合 |
勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | FIP | K-BB% | 被安打率 | WHIP | RSAA | ||||||||||
| 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||
| 阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||
| 村上 頌樹 | 右 | 26 | 5 | 8,000 | 26 | 14 | 4 | 175.1 | 144 | 2.10 | 2.27 | 55 | .175 | 56 | 6.72 | 55 | 0.89 | 57 | 22.62 | 83 | |||||
| 才木 浩人 | 右 | 26 | 8 | 12,000 | 24 | 12 | 6 | 157.0 | 122 | 1.55 | 2.52 | 54 | .123 | 51 | 7.05 | 54 | 1.06 | 55 | 27.97 | 90 | |||||
| ○ | 伊原 陵人 | 左 | 24 | 1 | 1,600 | 28 | 5 | 7 | 1 | 110.0 | 81 | 2.29 | 2.45 | 54 | .125 | 51 | 7.77 | 53 | 1.09 | 54 | 3.91 | 56 | |||
| 大竹 耕太郎 | 左 | 29 | 8 | 9,000 | 16 | 9 | 4 | 98.0 | 48 | 2.85 | 2.88 | 52 | .106 | 50 | 7.99 | 52 | 0.96 | 56 | 4.56 | 57 | |||||
| ○ | デュプランティエ | 右 | 30 | 1 | 12,000 | 15 | 6 | 3 | 90.2 | 113 | 1.39 | 1.25 | 60 | .266 | 64 | 5.26 | 58 | 0.81 | 59 | 13.90 | 70 | ||||
| 伊藤 将司 | 左 | 28 | 5 | 14,000 | 14 | 4 | 3 | 88.0 | 49 | 3.07 | 3.15 | 51 | .106 | 50 | 7.98 | 52 | 1.02 | 55 | 0.93 | 51 | |||||
| 及川 雅貴 | 左 | 23 | 6 | 3,000 | 66 | 6 | 3 | 1 | 46 | 62.0 | 66 | 0.87 | 1.83 | 57 | .207 | 58 | 4.94 | 59 | 0.82 | 58 | 14.50 | 71 | |||
| 石井 大智 | 右 | 27 | 5 | 8,200 | 53 | 1 | 0 | 9 | 36 | 53.0 | 42 | 0.17 | 1.52 | 58 | .176 | 56 | 6.28 | 56 | 0.83 | 58 | 18.23 | 76 | |||
| 岩崎 優 | 左 | 33 | 12 | 20,000 | 53 | 1 | 3 | 31 | 8 | 51.1 | 40 | 2.10 | 2.11 | 56 | .128 | 52 | 8.59 | 51 | 1.21 | 53 | 3.63 | 55 | |||
| 門別 啓人 | 左 | 20 | 3 | 870 | 12 | 2 | 3 | 44.2 | 28 | 4.43 | 4.11 | 47 | .066 | 46 | 11.08 | 46 | 1.57 | 48 | ▲5.79 | 42 | |||||
| 高橋 遥人 | 左 | 29 | 8 | 2,500 | 8 | 3 | 1 | 43.1 | 48 | 2.28 | 2.01 | 56 | .230 | 60 | 7.89 | 53 | 1.06 | 55 | ▲0.28 | 50 | |||||
| 桐敷 拓馬 | 左 | 25 | 4 | 8,800 | 43 | 2 | 1 | 1 | 13 | 38.0 | 35 | 2.84 | 1.48 | 59 | .169 | 55 | 10.66 | 47 | 1.37 | 50 | 0.79 | 51 | |||
| 湯浅 京己 | 右 | 25 | 7 | 3,700 | 40 | 4 | 4 | 22 | 35.2 | 27 | 2.52 | 2.88 | 52 | .083 | 48 | 6.56 | 55 | 1.15 | 54 | 2.94 | 54 | ||||
| ○ | ネルソン | 右 | 29 | 1 | 14,000 | 23 | 2 | 1 | 7 | 32.2 | 25 | 1.93 | 2.95 | 52 | .118 | 51 | 7.99 | 52 | 1.16 | 53 | 4.85 | 57 | |||
| 岩貞 祐太 | 左 | 33 | 12 | 10,000 | 29 | 3 | 1 | 4 | 29.2 | 22 | 2.12 | 2.43 | 54 | .122 | 51 | 9.10 | 50 | 1.25 | 52 | 3.76 | 55 | ||||
| ビーズリー | 右 | 29 | 3 | 24,000 | 8 | 1 | 3 | 29.1 | 25 | 4.60 | 2.40 | 55 | .098 | 49 | 10.74 | 47 | 1.60 | 47 | ▲5.36 | 42 | |||||
| 富田 蓮 | 左 | 23 | 3 | 2,800 | 9 | 1 | 0 | 23.1 | 10 | 3.09 | 2.30 | 55 | .074 | 47 | 10.03 | 48 | 1.24 | 52 | 0.47 | 51 | |||||
| ※□ | ドリス | 右 | 37 | 5 | 1,480 | 20 | 2 | 2 | 5 | 18.2 | 16 | 1.93 | 2.56 | 54 | .149 | 53 | 6.75 | 55 | 1.02 | 56 | 2.77 | 54 | |||
| ○ | 工藤 泰成 | 右 | 23 | 1 | 420 | 18 | 0 | 2 | 1 | 16.1 | 16 | 3.31 | 3.38 | 50 | .042 | 44 | 6.61 | 55 | 1.53 | 48 | ▲1.07 | 48 | |||
| 島本 浩也 | 左 | 32 | 10 | 4,500 | 16 | 2 | 1 | 2 | 14.1 | 6 | 1.88 | 3.47 | 50 | .054 | 45 | 7.53 | 53 | 1.05 | 55 | 2.20 | 53 | ||||
| ○ | 木下 里都 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 3.29 | 1.23 | 60 | .169 | 55 | 11.85 | 44 | 1.46 | 49 | ▲2.04 | 47 | |||
| ※○ | ハートウィグ | 右 | 27 | 1 | 5,800 | 16 | 2 | 0 | 5 | 12.1 | 8 | 3.65 | 4.47 | 46 | .019 | 42 | 6.57 | 55 | 1.30 | 51 | ▲0.52 | 49 | |||
| △ | 畠 世周 | 右 | 30 | 9 | 2,000 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12.1 | 3 | 0.00 | 3.26 | 51 | ▲.043 | 37 | 5.84 | 57 | 1.05 | 55 | 4.48 | 56 | |||
| 漆原 大晟 | 右 | 28 | 6 | 2,500 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11.2 | 9 | 0.00 | 2.26 | 55 | .093 | 49 | 3.86 | 61 | 0.86 | 58 | 4.23 | 56 | ||||
| ※○ | 早川 太貴 | 右 | 25 | 1 | 420 | 3 | 2 | 0 | 11.1 | 5 | 0.00 | 2.68 | 53 | .071 | 47 | 6.35 | 56 | 0.88 | 57 | 4.11 | 56 | ||||
| 横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||
| 東 克樹 | 左 | 29 | 8 | 21,000 | 24 | 14 | 8 | 160.1 | 123 | 2.19 | 3.03 | 52 | .150 | 53 | 7.97 | 52 | 1.05 | 55 | 8.18 | 62 | |||||
| ケイ | 左 | 30 | 2 | 15,500 | 24 | 9 | 6 | 155.0 | 130 | 1.74 | 2.58 | 54 | .147 | 53 | 6.45 | 55 | 0.98 | 56 | 25.24 | 87 | |||||
| ジャクソン | 右 | 28 | 2 | 24,500 | 25 | 10 | 7 | 150.2 | 109 | 2.33 | 3.29 | 51 | .085 | 48 | 8.00 | 52 | 1.25 | 52 | 8.67 | 63 | |||||
| □ | バウアー | 右 | 34 | 2 | 93,000 | 21 | 4 | 10 | 133.2 | 119 | 4.51 | 3.50 | 50 | .125 | 51 | 9.09 | 50 | 1.37 | 50 | ▲18.50 | 23 | ||||
| 石田 裕太郎 | 右 | 23 | 2 | 1,300 | 21 | 3 | 5 | 1 | 90.2 | 94 | 3.57 | 2.73 | 53 | .202 | 58 | 7.25 | 54 | 1.04 | 55 | ▲9.10 | 37 | ||||
| 大貫 晋一 | 右 | 31 | 7 | 7,200 | 11 | 2 | 6 | 67.0 | 44 | 3.09 | 2.90 | 52 | .113 | 50 | 9.00 | 50 | 1.19 | 53 | 0.31 | 50 | |||||
| 平良 拳太郎 | 右 | 29 | 12 | 2,600 | 12 | 4 | 3 | 1 | 55.0 | 46 | 2.95 | 2.93 | 52 | .154 | 54 | 8.84 | 51 | 1.18 | 53 | 0.96 | 51 | ||||
| 伊勢 大夢 | 右 | 27 | 6 | 9,250 | 55 | 0 | 5 | 13 | 32 | 53.0 | 58 | 2.89 | 2.00 | 56 | .210 | 59 | 7.81 | 53 | 1.11 | 54 | 2.23 | 53 | |||
| 宮城 滝太 | 右 | 24 | 4 | 640 | 50 | 4 | 1 | 14 | 51.2 | 44 | 2.09 | 2.60 | 54 | .093 | 49 | 6.97 | 54 | 1.24 | 52 | 3.75 | 55 | ||||
| 入江 大生 | 右 | 26 | 5 | 3,350 | 50 | 3 | 3 | 22 | 6 | 45.2 | 45 | 3.15 | 3.76 | 49 | .137 | 52 | 6.50 | 55 | 1.14 | 54 | ▲1.43 | 48 | |||
| ウィック | 右 | 32 | 2 | 14,700 | 40 | 4 | 1 | 5 | 21 | 42.2 | 49 | 0.84 | 1.46 | 59 | .236 | 61 | 5.27 | 58 | 0.84 | 58 | 11.48 | 67 | |||
| ○ | 竹田 祐 | 右 | 25 | 1 | 1,600 | 6 | 4 | 1 | 37.1 | 27 | 1.69 | 3.17 | 51 | .121 | 51 | 5.54 | 57 | 0.88 | 57 | 6.55 | 59 | ||||
| 坂本 裕哉 | 左 | 27 | 6 | 3,700 | 35 | 4 | 1 | 4 | 37.0 | 33 | 3.16 | 2.42 | 55 | .146 | 53 | 8.51 | 51 | 1.22 | 53 | ▲0.57 | 49 | ||||
| 森原 康平 | 右 | 33 | 9 | 10,000 | 30 | 0 | 2 | 11 | 28.0 | 25 | 2.57 | 1.77 | 57 | .202 | 58 | 6.43 | 56 | 0.82 | 58 | 1.16 | 52 | ||||
| 中川 虎大 | 右 | 25 | 7 | 1,520 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25.2 | 25 | 3.16 | 2.93 | 52 | .170 | 55 | 8.42 | 51 | 1.21 | 53 | 0.31 | 50 | |||
| 颯(中川) | 右 | 26 | 4 | 1,600 | 27 | 0 | 1 | 2 | 23.1 | 16 | 1.93 | 2.98 | 52 | .076 | 47 | 10.03 | 48 | 1.46 | 49 | 2.47 | 54 | ||||
| ※□ | 藤浪 晋太郎 | 右 | 30 | 11 | 5,000 | 6 | 1 | 0 | 22.0 | 19 | 4.09 | 3.13 | 51 | .105 | 50 | 8.18 | 52 | 1.32 | 51 | ▲2.02 | 47 | ||||
| 佐々木 千隼 | 右 | 30 | 9 | 3,500 | 20 | 2 | 1 | 4 | 21.2 | 20 | 4.15 | 3.05 | 52 | .096 | 49 | 8.31 | 52 | 1.43 | 50 | ▲2.14 | 47 | ||||
| 山崎 康晃 | 右 | 32 | 11 | 30,000 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 | 12 | 4.20 | 5.64 | 40 | .077 | 47 | 8.40 | 51 | 1.40 | 50 | ▲1.56 | 48 | |||
| 堀岡 隼人 | 右 | 26 | 6 | 700 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 19 | 3.46 | 2.46 | 54 | .177 | 56 | 11.77 | 45 | 1.92 | 42 | ▲1.28 | 48 | |||||
| 読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||
| 山崎 伊織 | 右 | 26 | 5 | 9,000 | 25 | 11 | 4 | 156.1 | 131 | 2.07 | 2.53 | 54 | .152 | 54 | 7.14 | 54 | 1.02 | 55 | 16.72 | 74 | |||||
| 赤星 優志 | 右 | 25 | 4 | 3,300 | 22 | 6 | 9 | 121.0 | 88 | 2.68 | 3.13 | 51 | .141 | 53 | 8.18 | 52 | 1.07 | 55 | 1.90 | 53 | |||||
| 戸郷 翔征 | 右 | 24 | 7 | 30,000 | 21 | 8 | 9 | 111.0 | 87 | 4.14 | 3.41 | 50 | .082 | 48 | 10.05 | 48 | 1.53 | 48 | ▲17.72 | 24 | |||||
| 井上 温大 | 左 | 23 | 6 | 3,400 | 20 | 4 | 8 | 107.0 | 100 | 3.70 | 3.28 | 51 | .179 | 56 | 9.67 | 49 | 1.25 | 52 | ▲9.18 | 37 | |||||
| グリフィン | 左 | 29 | 3 | 20,000 | 14 | 6 | 1 | 78.0 | 77 | 1.62 | 1.77 | 57 | .192 | 57 | 6.46 | 55 | 0.95 | 57 | 13.30 | 69 | |||||
| 横川 凱 | 左 | 24 | 7 | 1,900 | 25 | 2 | 0 | 1 | 66.0 | 41 | 2.59 | 3.38 | 50 | .093 | 49 | 8.59 | 51 | 1.20 | 53 | 3.95 | 56 | ||||
| 大勢(翁田) | 右 | 25 | 4 | 9,000 | 62 | 8 | 4 | 1 | 46 | 59.2 | 60 | 2.11 | 2.33 | 55 | .189 | 57 | 7.09 | 54 | 1.02 | 55 | 7.65 | 61 | |||
| △ | 石川 達也 | 左 | 26 | 4 | 1,600 | 41 | 5 | 4 | 3 | 59.0 | 46 | 2.14 | 2.57 | 54 | .109 | 50 | 8.24 | 52 | 1.24 | 52 | 5.41 | 58 | |||
| △ | マルティネス | 右 | 28 | 8 | 120,000 | 58 | 3 | 2 | 46 | 3 | 56.2 | 65 | 1.11 | 1.59 | 58 | .256 | 63 | 5.08 | 58 | 0.76 | 59 | 13.56 | 70 | ||
| 西舘 勇陽 | 右 | 23 | 2 | 2,800 | 15 | 2 | 3 | 1 | 53.1 | 45 | 4.22 | 3.22 | 51 | .149 | 53 | 9.79 | 49 | 1.29 | 52 | ▲6.65 | 40 | ||||
| 中川 皓太 | 左 | 31 | 9 | 8,500 | 63 | 2 | 4 | 36 | 52.1 | 57 | 2.24 | 2.33 | 55 | .200 | 58 | 9.46 | 49 | 1.28 | 52 | 2.99 | 54 | ||||
| △ | 田中 瑛斗 | 右 | 25 | 8 | 750 | 62 | 1 | 3 | 36 | 50.2 | 38 | 2.13 | 2.81 | 53 | .087 | 48 | 7.99 | 52 | 1.28 | 52 | 5.38 | 58 | |||
| 船迫 大雅 | 右 | 28 | 3 | 5,600 | 57 | 2 | 3 | 17 | 48.0 | 43 | 2.81 | 3.83 | 48 | .153 | 54 | 6.38 | 56 | 1.00 | 56 | 2.42 | 53 | ||||
| ケラー | 右 | 31 | 4 | 20,000 | 45 | 1 | 1 | 6 | 46.1 | 49 | 3.11 | 3.42 | 50 | .145 | 53 | 5.24 | 58 | 1.06 | 55 | 0.81 | 51 | ||||
| △ | 田中 将大 | 右 | 36 | 12 | 16,000 | 10 | 3 | 4 | 45.0 | 29 | 5.00 | 3.97 | 48 | .038 | 44 | 10.60 | 47 | 1.64 | 46 | ▲13.67 | 30 | ||||
| 森田 駿哉 | 左 | 28 | 2 | 1,350 | 9 | 3 | 4 | 37.2 | 25 | 3.58 | 3.86 | 48 | .068 | 46 | 8.36 | 52 | 1.30 | 51 | ▲5.33 | 42 | |||||
| 堀田 賢慎 | 右 | 23 | 5 | 1,660 | 8 | 0 | 1 | 22.1 | 13 | 5.24 | 5.55 | 41 | .020 | 42 | 9.27 | 50 | 1.52 | 48 | ▲4.90 | 43 | |||||
| 平内 龍太 | 右 | 26 | 5 | 3,200 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15.2 | 9 | 5.74 | 2.64 | 54 | .127 | 52 | 10.34 | 47 | 1.21 | 53 | ▲4.32 | 44 | ||||
| 高梨 雄平 | 左 | 32 | 9 | 15,000 | 21 | 0 | 1 | 5 | 15.0 | 16 | 3.60 | 3.44 | 50 | .027 | 43 | 8.40 | 51 | 1.87 | 43 | ▲0.56 | 49 | ||||
| ○ | 宮原 駿介 | 左 | 22 | 1 | 800 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 14 | 3.68 | 3.25 | 51 | .169 | 55 | 7.36 | 54 | 1.09 | 54 | ▲0.68 | 49 | |||
| バルドナード | 左 | 32 | 3 | 15,000 | 19 | 1 | 0 | 6 | 13.2 | 13 | 3.29 | 3.06 | 52 | .052 | 45 | 5.27 | 58 | 1.32 | 51 | ▲0.04 | 50 | ||||
| 又木 鉄平 | 左 | 26 | 2 | 1,000 | 5 | 0 | 1 | 13.1 | 8 | 4.73 | 3.00 | 52 | .103 | 49 | 10.80 | 47 | 1.35 | 51 | ▲2.16 | 47 | |||||
| 泉 圭輔 | 右 | 28 | 7 | 4,350 | 10 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 5.84 | 4.88 | 44 | .102 | 49 | 10.22 | 48 | 1.62 | 47 | ▲4.52 | 43 | |||||
| ※□ | 菊地 大稀 | 右 | 25 | 4 | 2,400 | 7 | 1 | 1 | 10.0 | 16 | 1.80 | 1.77 | 57 | .293 | 66 | 6.30 | 56 | 1.10 | 54 | 0.63 | 51 | ||||
| 中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||
| 高橋 宏斗 | 右 | 22 | 5 | 12,000 | 26 | 8 | 10 | 171.2 | 138 | 2.83 | 2.92 | 52 | .128 | 52 | 7.60 | 53 | 1.14 | 54 | 5.29 | 58 | |||||
| 松葉 貴大 | 左 | 34 | 13 | 5,000 | 23 | 7 | 11 | 145.2 | 61 | 2.72 | 3.62 | 49 | .040 | 44 | 8.40 | 51 | 1.19 | 53 | 7.85 | 61 | |||||
| 大野 雄大 | 左 | 36 | 15 | 12,000 | 20 | 11 | 4 | 120.0 | 72 | 2.10 | 2.97 | 52 | .096 | 49 | 7.13 | 54 | 1.01 | 56 | 9.54 | 64 | |||||
| ○ | マラー | 左 | 27 | 1 | 10,000 | 18 | 4 | 9 | 101.2 | 86 | 3.54 | 2.86 | 53 | .133 | 52 | 9.03 | 50 | 1.28 | 52 | ▲7.11 | 40 | ||||
| ○ | 金丸 夢斗 | 左 | 22 | 1 | 1,600 | 15 | 2 | 6 | 96.2 | 78 | 2.61 | 3.02 | 52 | .149 | 53 | 8.01 | 52 | 1.09 | 55 | ▲0.93 | 49 | ||||
| 柳 裕也 | 右 | 30 | 9 | 11,000 | 14 | 3 | 5 | 79.1 | 66 | 3.29 | 2.68 | 53 | .112 | 50 | 8.51 | 51 | 1.30 | 51 | ▲1.21 | 48 | |||||
| 涌井 秀章 | 右 | 38 | 21 | 9,000 | 12 | 4 | 6 | 63.1 | 41 | 4.12 | 3.43 | 50 | .082 | 48 | 8.95 | 50 | 1.29 | 52 | ▲8.02 | 38 | |||||
| 藤嶋 健人 | 右 | 26 | 9 | 8,500 | 60 | 1 | 4 | 1 | 23 | 52.2 | 34 | 3.25 | 2.96 | 52 | .081 | 48 | 8.20 | 52 | 1.22 | 53 | ▲1.89 | 47 | |||
| 松山 晋也 | 右 | 24 | 3 | 5,000 | 53 | 0 | 1 | 46 | 5 | 52.2 | 72 | 1.54 | 1.21 | 60 | .295 | 66 | 6.84 | 55 | 0.97 | 56 | 10.11 | 65 | |||
| 清水 達也 | 右 | 25 | 8 | 9,500 | 55 | 4 | 1 | 4 | 30 | 52.1 | 47 | 2.24 | 1.95 | 57 | .117 | 51 | 8.43 | 51 | 1.34 | 51 | 3.99 | 56 | |||
| メヒア | 右 | 28 | 3 | 10,000 | 25 | 2 | 2 | 12 | 45.2 | 28 | 3.35 | 4.04 | 47 | .078 | 47 | 6.90 | 55 | 1.07 | 55 | ▲0.43 | 49 | ||||
| 橋本 侑樹 | 左 | 27 | 6 | 2,700 | 42 | 2 | 3 | 12 | 40.0 | 40 | 3.38 | 2.57 | 54 | .168 | 55 | 8.55 | 51 | 1.25 | 52 | ▲1.49 | 48 | ||||
| ※□ | 三浦 瑞樹 | 左 | 25 | 2 | 500 | 7 | 2 | 3 | 33.0 | 21 | 4.64 | 5.07 | 43 | ▲.006 | 40 | 10.36 | 47 | 1.82 | 44 | ▲8.03 | 38 | ||||
| 齋藤 綱記 | 左 | 28 | 11 | 4,500 | 42 | 4 | 0 | 19 | 33.0 | 29 | 1.64 | 3.04 | 52 | .096 | 49 | 6.00 | 56 | 1.15 | 54 | 5.97 | 59 | ||||
| ○ | マルテ | 右 | 30 | 1 | 15,000 | 35 | 1 | 4 | 2 | 14 | 32.1 | 25 | 1.95 | 3.42 | 50 | .107 | 50 | 5.85 | 57 | 0.99 | 56 | 1.73 | 53 | ||
| 勝野 昌慶 | 右 | 27 | 7 | 3,800 | 25 | 4 | 4 | 5 | 27.0 | 34 | 5.00 | 2.44 | 54 | .197 | 58 | 9.00 | 50 | 1.41 | 50 | ▲6.20 | 41 | ||||
| 梅野 雄吾 | 右 | 26 | 9 | 2,500 | 26 | 2 | 1 | 2 | 26.2 | 25 | 4.05 | 3.56 | 50 | .096 | 49 | 6.75 | 55 | 1.28 | 52 | ▲2.32 | 47 | ||||
| 祖父江 大輔 | 右 | 37 | 12 | 7,500 | 19 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 4 | 4.58 | 4.24 | 47 | ▲.025 | 38 | 14.77 | 38 | 1.98 | 42 | ▲2.59 | 46 | ||||
| 福 敬登 | 左 | 32 | 10 | 3,300 | 17 | 0 | 1 | 4 | 16.2 | 11 | 0.54 | 3.07 | 52 | .014 | 42 | 6.48 | 55 | 1.32 | 51 | 4.05 | 56 | ||||
| ※□ | 近藤 廉 | 左 | 26 | 4 | 510 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 17 | 2.20 | 3.87 | 48 | .056 | 45 | 4.96 | 59 | 1.35 | 51 | ▲0.07 | 50 | |||
| △ | 伊藤 茉央 | 右 | 24 | 3 | 880 | 12 | 1 | 0 | 11.1 | 5 | 0.79 | 3.21 | 51 | .000 | 41 | 7.15 | 54 | 1.24 | 52 | 2.11 | 53 | ||||
| 広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||
| 床田 寛樹 | 左 | 30 | 9 | 15,000 | 26 | 9 | 12 | 171.1 | 102 | 3.15 | 3.27 | 51 | .085 | 48 | 8.30 | 52 | 1.17 | 53 | ▲1.83 | 47 | |||||
| 森下 暢仁 | 右 | 27 | 6 | 16,500 | 22 | 6 | 14 | 152.1 | 92 | 2.48 | 2.84 | 53 | .088 | 48 | 8.27 | 52 | 1.16 | 53 | 2.27 | 53 | |||||
| 大瀬良 大地 | 右 | 33 | 12 | 20,000 | 23 | 7 | 9 | 134.2 | 88 | 3.48 | 3.30 | 51 | .088 | 48 | 8.75 | 51 | 1.25 | 52 | ▲8.14 | 38 | |||||
| 森 翔平 | 左 | 27 | 4 | 2,000 | 23 | 7 | 8 | 132.0 | 101 | 3.55 | 3.41 | 50 | .125 | 51 | 8.80 | 51 | 1.22 | 53 | ▲6.10 | 41 | |||||
| 玉村 昇悟 | 左 | 23 | 6 | 2,600 | 17 | 6 | 8 | 88.1 | 71 | 3.87 | 2.11 | 56 | .158 | 54 | 9.37 | 49 | 1.19 | 53 | ▲7.95 | 38 | |||||
| 島内 颯太郎 | 右 | 28 | 7 | 8,800 | 60 | 4 | 2 | 1 | 29 | 57.2 | 57 | 1.40 | 2.11 | 56 | .161 | 54 | 4.68 | 59 | 0.88 | 57 | 9.92 | 64 | |||
| 森浦 大輔 | 左 | 26 | 5 | 6,300 | 60 | 2 | 3 | 12 | 25 | 55.1 | 60 | 1.63 | 2.07 | 56 | .201 | 58 | 7.16 | 54 | 1.07 | 55 | 10.08 | 65 | |||
| 栗林 良吏 | 右 | 28 | 5 | 16,000 | 55 | 1 | 1 | 10 | 23 | 52.1 | 54 | 2.24 | 2.43 | 54 | .171 | 55 | 6.02 | 56 | 1.01 | 56 | 4.99 | 57 | |||
| ハーン | 左 | 30 | 2 | 11,500 | 55 | 1 | 2 | 8 | 21 | 51.0 | 54 | 3.35 | 2.42 | 55 | .167 | 55 | 9.53 | 49 | 1.39 | 50 | ▲1.49 | 48 | |||
| 高 太一 | 左 | 23 | 2 | 1,200 | 8 | 3 | 2 | 45.1 | 32 | 2.58 | 3.15 | 51 | .106 | 50 | 6.75 | 55 | 1.04 | 55 | 3.45 | 55 | |||||
| 中崎 翔太 | 右 | 32 | 15 | 5,200 | 51 | 3 | 2 | 14 | 42.0 | 29 | 2.36 | 2.79 | 53 | .116 | 51 | 7.71 | 53 | 1.07 | 55 | 3.24 | 55 | ||||
| ○ | 岡本 駿 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 41 | 1 | 1 | 1 | 40.2 | 37 | 2.88 | 1.71 | 58 | .183 | 56 | 9.74 | 49 | 1.23 | 52 | 1.76 | 53 | |||
| 高橋 昂也 | 左 | 26 | 9 | 700 | 24 | 2 | 1 | 1 | 35.0 | 26 | 2.57 | 2.88 | 52 | .121 | 51 | 7.97 | 52 | 1.14 | 54 | ▲0.30 | 50 | ||||
| △ | 鈴木 健矢 | 右 | 27 | 6 | 2,700 | 24 | 2 | 0 | 33.1 | 19 | 1.89 | 2.92 | 52 | .080 | 47 | 7.29 | 54 | 1.05 | 55 | 4.09 | 56 | ||||
| ○ | ドミンゲス | 右 | 29 | 1 | 7,700 | 6 | 1 | 1 | 26.2 | 20 | 3.71 | 4.27 | 46 | .026 | 43 | 6.08 | 56 | 1.31 | 51 | ▲1.32 | 48 | ||||
| 常廣 羽也斗 | 右 | 23 | 2 | 1,600 | 7 | 2 | 4 | 26.0 | 21 | 7.96 | 3.08 | 52 | .136 | 52 | 12.81 | 42 | 1.58 | 47 | ▲18.57 | 23 | |||||
| ○ | 佐藤 柳之介 | 左 | 22 | 1 | 1,200 | 6 | 1 | 2 | 25.0 | 17 | 3.60 | 3.49 | 50 | .037 | 44 | 7.92 | 52 | 1.40 | 50 | ▲1.93 | 47 | ||||
| 塹江 敦哉 | 左 | 28 | 11 | 4,000 | 28 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21.2 | 28 | 5.40 | 2.77 | 53 | .192 | 57 | 10.80 | 47 | 1.57 | 48 | ▲5.14 | 43 | |||
| アドゥワ 誠 | 右 | 26 | 9 | 3,400 | 4 | 0 | 3 | 19.0 | 11 | 5.21 | 3.93 | 48 | .068 | 46 | 12.32 | 43 | 1.63 | 47 | ▲7.11 | 40 | |||||
| ※○ | 辻 大雅 | 左 | 20 | 1 | 420 | 16 | 0 | 0 | 16.0 | 21 | 1.13 | 2.33 | 55 | .290 | 66 | 6.75 | 55 | 0.94 | 57 | 3.81 | 56 | ||||
| 遠藤 淳志 | 右 | 25 | 8 | 1,900 | 7 | 1 | 2 | 14.0 | 15 | 5.79 | 3.34 | 50 | .132 | 52 | 12.21 | 44 | 1.79 | 44 | ▲4.92 | 43 | |||||
| 東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||
| 吉村 貢司郎 | 右 | 27 | 3 | 5,000 | 22 | 8 | 6 | 130.0 | 85 | 3.05 | 3.51 | 50 | .106 | 50 | 9.14 | 50 | 1.22 | 53 | ▲3.83 | 44 | |||||
| ○ | ランバート | 右 | 27 | 1 | 24,300 | 21 | 3 | 11 | 116.1 | 104 | 4.26 | 3.60 | 49 | .102 | 49 | 9.52 | 49 | 1.50 | 49 | ▲14.79 | 29 | ||||
| 奥川 恭伸 | 右 | 23 | 6 | 2,100 | 18 | 4 | 8 | 100.0 | 77 | 4.32 | 3.71 | 49 | .096 | 49 | 11.43 | 45 | 1.60 | 47 | ▲16.72 | 26 | |||||
| 高梨 裕稔 | 右 | 33 | 12 | 3,000 | 17 | 3 | 6 | 95.2 | 77 | 3.10 | 2.99 | 52 | .129 | 52 | 8.94 | 50 | 1.25 | 52 | ▲5.29 | 42 | |||||
| ○ | アビラ | 右 | 28 | 1 | 15,000 | 15 | 7 | 8 | 82.1 | 61 | 4.04 | 3.12 | 51 | .090 | 48 | 7.65 | 53 | 1.21 | 53 | ▲11.13 | 34 | ||||
