| 登録選手 2026/ 育成選手 |
| ※ | 異動欄: ○印→新入団、▼印→支配下選手登録からの異動、▲印→育成登録のまま他球団から異動 |
| 選手の年齢は2026年4月1日時点の満年齢 |
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 登録年数 | 年俸 | 異動情報 | ||
| 育成 | 選手 | |||||||||
| 阪神 | 投手 | 122 | 小川 一平 | 右右 | 28 | 3 | 4 | 650 | ||
| 投手 | 125 | 伊藤 稜 | 左左 | 26 | 5 | 350 | ||||
| 投手 | 123 | 松原 快 | 右右 | 26 | 3 | 300 | ||||
| 投手 | 132 | マルティネス | 右右 | 26 | 3 | 未更改 | ||||
| ○ | 投手 | 127 | 神宮 僚介 | 右右 | 22 | 1 | 300 | 育成ドラフト 1位 | ||
| 捕手 | 128 | 嶋村 麟士朗 | 右左 | 22 | 2 | 300 | ||||
| 外野 | 134 | コンスエグラ | 右右 | 25 | 2 | 未更改 | ||||
| ▼ | 外野 | 120 | 西 純矢 | 右右 | 24 | 1 | 6 | 1500 | 2025.10 野手転向 | |
| 外野 | 126 | 福島 圭音 | 右左 | 24 | 3 | 300 | ||||
| 内野 | 130 | 川ア 俊哲 | 右左 | 24 | 2 | 300 | ||||
| 内野 | 133 | アルナエス | 右右 | 23 | 2 | 未更改 | ||||
| ○ | 外野 | 129 | 山ア 照英 | 右左 | 23 | 1 | 300 | 育成ドラフト 2位 | ||
| ▼ | 内野 | 121 | 戸井 零士 | 右右 | 21 | 1 | 3 | 480 | ||
| 横浜 | ▼ | 投手 | 115 | 馬場 皐輔 | 右右 | 30 | 1 | 8 | 1200 | 巨人から移籍 |
| ▼ | 投手 | 052 | 浜地 真澄 | 右右 | 27 | 1 | 9 | 2800 | ||
| ▼ | 投手 | 122 | 庄司 陽斗 | 左左 | 24 | 2 | 1 | 450 | ||
| ▼ | 投手 | 140 | 松本 隆之介 | 左左 | 23 | 2 | 5 | 560 | ||
| ▼ | 投手 | 136 | 森下 瑠大 | 左左 | 21 | 1 | 3 | 550 | ||
| 投手 | 102 | 清水 麻成 | 右右 | 20 | 3 | 340 | ||||
| 投手 | 111 | 吉岡 暖 | 右右 | 19 | 2 | 340 | ||||
| 投手 | 103 | 金渕 光希 | 左左 | 19 | 2 | 340 | ||||
| 捕手 | 127 | 上甲 凌大 | 右左 | 25 | 3 | 2 | 460 | |||
| 捕手 | 130 | 近藤 大雅 | 右右 | 20 | 3 | 340 | ||||
| 内野 | 129 | 西巻 賢二 | 右右 | 26 | 3 | 7 | 570 | |||
| 内野 | 193 | 高見澤 郁魅 | 右左 | 20 | 3 | 340 | ||||
| 内野 | 125 | 小笠原 蒼 | 右左 | 20 | 3 | 340 | ||||
| 外野 | 155 | 小針 大輝 | 左左 | 19 | 2 | 340 | ||||
| ○ | 内野 | 131 | 清水 詩太 | 右右 | 18 | 1 | 340 | 育成ドラフト 1位 | ||
| 巨人 | ▼ | 投手 | 050 | 板東 湧梧 | 右右 | 30 | 1 | 7 | 1300 | ソフトバンクから移籍 |
| 投手 | 028 | 富田 龍 | 左左 | 26 | 5 | 410 | ||||
| 投手 | 035 | ルシアーノ | 右右 | 26 | 4 | 未更改 | ||||
| 投手 | 021 | 松井 颯 | 右右 | 25 | 3 | 2 | 630 | |||
| ○ | 投手 | 011 | 冨重 英二郎 | 左左 | 24 | 1 | 400 | 育成ドラフト 1位 | ||
| 投手 | 018 | 木下 幹也 | 右右 | 23 | 6 | 410 | ||||
| 投手 | 077 | 石田 隼都 | 左左 | 22 | 2 | 3 | 510 | |||
| 投手 | 068 | 代木 大和 | 左左 | 22 | 2 | 3 | 620 | |||
| ▼ | 投手 | 099 | 京本 眞 | 右右 | 22 | 3 | 2 | 440 | ||
| 投手 | 063 | 花田 侑樹 | 右左 | 22 | 4 | 1 | 420 | |||
| ○ | 投手 | 012 | 林 燦 | 右右 | 22 | 1 | 400 | 育成ドラフト 2位 | ||
| ○ | 投手 | 047 | 河野 優作 | 左左 | 22 | 1 | 400 | 育成ドラフト 4位 | ||
| 投手 | 023 | 田村 朋輝 | 右右 | 21 | 4 | 410 | ||||
| 投手 | 026 | 吉村 優聖歩 | 左左 | 21 | 4 | 380 | ||||
| 投手 | 034 | 森本 哲星 | 左左 | 21 | 4 | 380 | ||||
| 投手 | 019 | 園田 純規 | 右右 | 20 | 3 | 420 | ||||
| 投手 | 016 | 千葉 隆広 | 左左 | 20 | 3 | 360 | ||||
| 投手 | 041 | 黄 錦豪 | 左左 | 20 | 3 | 未更改 | ||||
| ▼ | 投手 | 石田 充冴 | 右右 | 19 | 1 | 1 | 560 | |||
| 投手 | 014 | 堀江 正太郎 | 右右 | 19 | 2 | 380 | ||||
| 投手 | 015 | 鈴木 圭晋 | 右左 | 19 | 2 | 360 | ||||
| 投手 | 030 | 吹田 志道 | 右右 | 19 | 2 | 370 | ||||
| 投手 | 029 | 西川 歩 | 左左 | 19 | 2 | 380 | ||||
| 投手 | 042 | グズマン | 左左 | 19 | 2 | 未更改 | ||||
| ▼ | 捕手 | 020 | 喜多 隆介 | 右右 | 27 | 2 | 5 | 600 | ||
| 捕手 | 022 | 亀田 啓太 | 右右 | 26 | 5 | 390 | ||||
| 捕手 | 024 | 坂本 達也 | 右右 | 23 | 2 | 420 | ||||
| ○ | 捕手 | 006 | 松井 蓮太朗 | 右左 | 18 | 1 | 360 | 育成ドラフト 3位 | ||
| ▼ | 外野 | 001 | 鈴木 大和 | 右右 | 26 | 5 | 1 | 440 | ||
| ○ | 外野 | 003 | 知念 大成 | 左左 | 25 | 1 | 400 | 育成ドラフト 5位 | ||
| 外野 | 051 | 舟越 秀虎 | 右両 | 24 | 7 | 440 | ||||
| ▲ | 内野 | 067 | 川原田 純平 | 右右 | 23 | 2 | 4 | 540 | ソフトバンクから移籍 | |
| 内野 | 049 | フェリス | 左左 | 23 | 2 | 未更改 | ||||
| ▼ | 外野 | 069 | 笹原 操希 | 右右 | 22 | 5 | 1 | 600 | ||
| 外野 | 033 | 平山 功太 | 右右 | 22 | 3 | 390 | ||||
| 内野 | 002 | 中田 歩夢 | 右右 | 21 | 3 | 1 | 420 | |||
| 外野 | 013 | ティマ | 右右 | 21 | 6 | 未更改 | ||||
| 内野 | 008 | 相沢 白虎 | 右右 | 21 | 4 | 380 | ||||
| 内野 | 027 | 北村 流音 | 右右 | 21 | 4 | 370 | ||||
| 内野 | 007 | 宇都宮 葵星 | 右左 | 21 | 3 | 440 | ||||
| 内野 | 004 | 村山 源 | 右右 | 20 | 3 | 370 | ||||
| 内野 | 005 | 田上 優弥 | 右右 | 20 | 3 | 370 | ||||
| 内野 | 025 | 竹下 徠空 | 右右 | 19 | 2 | 370 | ||||
| 中日 | ▼ | 投手 | 211 | 梅津 晃大 | 右右 | 29 | 1 | 7 | 400 | |
| ▼ | 投手 | 204 | 森 博人 | 右右 | 27 | 1 | 5 | 400 | ||
| ○ | 投手 | 201 | 牧野 憲伸 | 左左 | 26 | 1 | 300 | 育成ドラフト 1位 | ||
| ▼ | 投手 | 205 | 土生 翔太 | 右右 | 25 | 1 | 2 | 400 | ||
| 投手 | 213 | 森山 暁生 | 左左 | 21 | 3 | 1 | 420 | |||
| 投手 | 219 | マルティネス | 左左 | 22 | 2 | 未更改 | ||||
| 投手 | 203 | 井上 剣也 | 右右 | 19 | 2 | 300 | ||||
| ▼ | 捕手 | 206 | 山浅 龍之介 | 右左 | 21 | 1 | 3 | 400 | ||
| 捕手 | 215 | 日渡 騰輝 | 右左 | 21 | 3 | 300 | ||||
| 外野 | 209 | 福元 悠真 | 右右 | 26 | 3 | 2 | 420 | |||
| 内野 | 218 | 川上 理偉 | 右右 | 25 | 3 | 330 | ||||
| ▼ | 内野 | 207 | 津田 啓史 | 右右 | 23 | 1 | 2 | 420 | ||
| ○ | 外野 | 217 | 三上 愛介 | 右左 | 21 | 1 | 300 | 育成ドラフト 3位 | ||
| 内野 | 202 | 中村 奈一輝 | 右右 | 19 | 2 | 300 | ||||
| ○ | 内野 | 216 | 石川 大峨 | 右右 | 18 | 1 | 300 | 育成ドラフト 2位 | ||
| 広島 | ▼ | 投手 | 127 | 河野 佳 | 右右 | 24 | 1 | 3 | 600 | |
| 投手 | 120 | 杉田 健 | 右右 | 24 | 3 | 400 | ||||
| 投手 | 128 | 杉原 望来 | 左左 | 20 | 3 | 350 | ||||
| 投手 | 123 | 小船 翼 | 右右 | 19 | 2 | 300 | ||||
| 投手 | 126 | 竹下 海斗 | 左左 | 19 | 2 | 300 | ||||
| 捕手 | 122 | 安竹 俊喜 | 右右 | 24 | 2 | 350 | ||||
| ○ | 捕手 | 124 | 小林 結太 | 右左 | 22 | 1 | 300 | 育成ドラフト 1位 | ||
| 外野 | 121 | 名原 典彦 | 右右 | 25 | 4 | 未更改 | ||||
| 外野 | 131 | ロベルト | 右右 | 25 | 3 | 未更改 | ||||
| 内野 | 130 | ラミレス | 右右 | 24 | 3 | 未更改 | ||||
| ○ | 内野 | 125 | 岸本 大希 | 右左 | 24 | 1 | 300 | 育成ドラフト 2位 | ||
| ヤクルト | 投手 | 019 | 佐藤 琢磨 | 左左 | 26 | 5 | 400 | |||
| 投手 | 014 | 西舘 昂汰 | 右右 | 24 | 2 | 1 | 1050 | |||
| 投手 | 012 | 廣澤 優 | 右右 | 24 | 2 | 350 | ||||
| 投手 | 016 | 西浜 勇星 | 右左 | 23 | 4 | 320 | ||||
| ▼ | 投手 | 013 | 竹山 日向 | 右右 | 22 | 1 | 4 | 400 | ||
| 投手 | 017 | 翔聖(橋) | 右右 | 20 | 3 | 510 | ||||
| ○ | 投手 | 015 | 小宮 悠瞳 | 左左 | 18 | 1 | 290 | 育成ドラフト 1位 | ||
| ▼ | 捕手 | 027 | 中川 拓真 | 右右 | 23 | 1 | 5 | 400 | ||
| 捕手 | 022 | 松本 龍之介 | 右右 | 21 | 2 | 300 | ||||
| ▼ | 外野 | 024 | 日隈 モンテル | 右右 | 26 | 4 | 1 | 470 | 西武から移籍 | |
| 内野 | 025 | 根岸 辰昇 | 左左 | 25 | 2 | 300 | ||||
| 内野 | 023 | 澤野 聖悠 | 右左 | 24 | 7 | 300 | ||||
| 内野 | 026 | 野 颯太 | 右右 | 20 | 3 | 320 | ||||
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 登録年数 | 年俸 | 異動情報 | ||
| 育成 | 選手 | |||||||||
| ソフトバンク | ▼ | 投手 | 120 | 長谷川 威展 | 左左 | 26 | 1 | 4 | 未更改 | |
| 投手 | 136 | 大竹 風雅 | 右左 | 26 | 4 | 1 | 600 | |||
| 投手 | 141 | 澤柳 亮太郎 | 右右 | 26 | 2 | 1 | 1000 | |||
| ▼ | 投手 | 川口 冬弥 | 右右 | 26 | 2 | 1 | 未更改 | |||
| ▼ | 投手 | 村田 賢一 | 右右 | 24 | 1 | 2 | 未更改 | |||
| 投手 | 156 | ロドリゲス | 右右 | 24 | 5 | 未更改 | ||||
| 投手 | 126 | 宮里 優吾 | 右右 | 24 | 3 | 400 | ||||
| 投手 | 157 | 田上 奏大 | 右左 | 23 | 3 | 4 | 650 | |||
| 投手 | 138 | 相原 雄太 | 右右 | 23 | 2 | 400 | ||||
| 投手 | 140 | 岡田 皓一朗 | 右右 | 23 | 2 | 400 | ||||
| 投手 | 139 | 井崎 燦志郎 | 右右 | 22 | 5 | 360 | ||||
| 投手 | 145 | 田中怜利 ハモンド |
右右 | 22 | 5 | 360 | ||||
| 投手 | 148 | 山崎 琢磨 | 右左 | 22 | 5 | 360 | ||||
| ○ | 投手 | 146 | 大矢 琉晟 | 右左 | 22 | 1 | 400 | 育成ドラフト 3位 | ||
| ○ | 投手 | 164 | 北斗(大山) | 右右 | 22 | 1 | 400 | 育成ドラフト 8位 | ||
| 投手 | 135 | アルメンタ | 左左 | 21 | 5 | 未更改 | ||||
| 投手 | 161 | 内野 海斗 | 右右 | 21 | 4 | 360 | ||||
| 投手 | 162 | 岡植 純平 | 右右 | 21 | 4 | 360 | ||||
| 投手 | 163 | 佐々木 明都 | 右右 | 21 | 4 | 360 | ||||
| 投手 | 169 | 飛田 悠成 | 右左 | 21 | 4 | 360 | ||||
| 投手 | 142 | 藤原 大翔 | 右右 | 20 | 3 | 360 | ||||
| 投手 | 160 | 長水 啓眞 | 左左 | 20 | 3 | 360 | ||||
| 投手 | 176 | サルディ | 左左 | 20 | 3 | 未更改 | ||||
| 投手 | 153 | 張 峻ウェイ | 右右 | 20 | 2 | 未更改 | ||||
| 投手 | 128 | 河野 伸一朗 | 左左 | 19 | 2 | 360 | ||||
| 投手 | 137 | 津嘉山 憲志郎 | 右右 | 19 | 2 | 360 | ||||
| 投手 | 149 | 熊谷 太雅 | 左左 | 19 | 2 | 360 | ||||
| 投手 | 152 | 塩士 暖 | 右右 | 19 | 2 | 360 | ||||
| ○ | 投手 | 155 | 長ア 蓮汰 | 右右 | 18 | 1 | 360 | 育成ドラフト 6位 | ||
| 捕手 | 125 | 大友 宗 | 右右 | 26 | 2 | 400 | ||||
| ▼ | 捕手 | 牧原 巧汰 | 右左 | 23 | 1 | 5 | 未更改 | |||
| 捕手 | 171 | 盛島 稜大 | 右右 | 21 | 4 | 360 | ||||
| ○ | 捕手 | 133 | 池田 栞太 | 右右 | 18 | 1 | 360 | 育成ドラフト 1位 | ||
| 外野 | 123 | 大泉 周也 | 左左 | 26 | 3 | 400 | ||||
| 外野 | 154 | 生海(甲斐) | 右左 | 25 | 2 | 2 | 1050 | |||
| 外野 | 166 | 重松 凱人 | 右右 | 25 | 4 | 400 | ||||
| 内野 | 170 | 西尾 歩真 | 右左 | 25 | 4 | 400 | ||||
| ○ | 外野 | 151 | 鈴木 貴大 | 右右 | 24 | 1 | 400 | 育成ドラフト 5位 | ||
| 内野 | 124 | 桑原 秀侍 | 右右 | 23 | 6 | 360 | ||||
| 外野 | 143 | 漁府 輝羽 | 右右 | 23 | 2 | 400 | ||||
| 内野 | 122 | 藤野 恵音 | 右右 | 22 | 5 | 360 | ||||
| 内野 | 159 | 山下 恭吾 | 右右 | 21 | 4 | 360 | ||||
| 外野 | 168 | 佐藤 航太 | 右右 | 21 | 4 | 360 | ||||
| 内野 | 129 | 佐倉 侠史朗 | 右左 | 20 | 3 | 360 | ||||
| 内野 | 131 | 中澤 恒貴 | 右右 | 20 | 3 | 360 | ||||
| 外野 | 173 | オスーナ | 右右 | 19 | 4 | 未更改 | ||||
| 内野 | 121 | 曽布川 ザイレン | 右右 | 19 | 2 | 360 | ||||
| 内野 | 127 | 広瀬 結煌 | 右右 | 19 | 2 | 360 | ||||
| 外野 | 147 | 木下 勇人 | 右左 | 19 | 2 | 360 | ||||
| 内野 | 175 | アルモンテ | 右右 | 18 | 3 | 未更改 | ||||
| ○ | 内野 | 174 | モレノ | 右右 | 18 | 1 | 未更改 | |||
| ○ | 内野 | 144 | 江崎 歩 | 右左 | 18 | 1 | 360 | 育成ドラフト 2位 | ||
| ○ | 内野 | 150 | 大橋 令和 | 右右 | 18 | 1 | 360 | 育成ドラフト 4位 | ||
| ○ | 外野 | 158 | エミール セラーノ プレンサ |
右右 | 18 | 1 | 360 | 育成ドラフト 7位 | ||
| 日本ハム | ▼ | 投手 | 140 | 福田 俊 | 左左 | 29 | 1 | 7 | 800 | |
| ▼ | 投手 | 117 | 宮内 春輝 | 右右 | 29 | 3 | 3 | 770 | ||
| ▼ | 投手 | 116 | 松岡 洸希 | 右右 | 25 | 2 | 5 | 660 | ||
| 投手 | 115 | 清宮 虎多朗 | 右左 | 25 | 8 | 1 | 700 | |||
| ▼ | 投手 | 159 | 根本 悠楓 | 左左 | 23 | 1 | 5 | 1300 | ||
| 投手 | 114 | 松本 遼大 | 右右 | 23 | 6 | 400 | ||||
| ○ | 投手 | 124 | 横山 永遠 | 右左 | 22 | 1 | 260 | 育成ドラフト 2位 | ||
| 投手 | 154 | 安西 叶翔 | 右右 | 21 | 2 | 2 | 530 | |||
| 投手 | 113 | 加藤 大和 | 左左 | 20 | 3 | 260 | ||||
| 投手 | 121 | 川勝 空人 | 右右 | 19 | 2 | 260 | ||||
| 投手 | 122 | 渋谷 純希 | 左左 | 19 | 2 | 260 | ||||
| 外野 | 127 | 山口 アタル | 右右 | 26 | 4 | 300 | ||||
| ○ | 内野 | 123 | 常谷 拓輝 | 右右 | 22 | 1 | 260 | 育成ドラフト 1位 | ||
| 外野 | 125 | 藤田 大清 | 右左 | 21 | 4 | 300 | ||||
| ▼ | 外野 | 168 | 星野 ひので | 右右 | 20 | 1 | 2 | 530 | ||
| 内野 | 111 | M田 泰希 | 右右 | 20 | 3 | 260 | ||||
| オリックス | ▼ | 投手 | 121 | 宇田川 優希 | 右右 | 27 | 3 | 4 | 2800 | |
| ▼ | 投手 | 120 | 小木田 敦也 | 右右 | 27 | 1 | 4 | 2300 | ||
| ▼ | 投手 | 123 | 本田 仁海 | 右左 | 26 | 2 | 8 | 2000 | ||
| 投手 | 044 | 芦田 丈飛 | 右右 | 26 | 3 | 250 | ||||
| ▼ | 投手 | 129 | 東山 玲士 | 右右 | 25 | 1 | 1 | 700 | ||
| 投手 | 128 | 前 佑囲斗 | 右右 | 24 | 2 | 5 | 500 | |||
| ○ | 投手 | 002 | シャピロ マシュー 一郎 |
右右 | 23 | 1 | 240 | 育成ドラフト 2位 | ||
| ○ | 投手 | 004 | 渡邉 一生 | 左左 | 22 | 1 | 240 | 育成ドラフト 4位 | ||
| 投手 | 135 | 河内 康介 | 右右 | 20 | 2 | 1 | 550 | |||
| 投手 | 041 | 寿賀 弘都 | 左左 | 20 | 3 | 260 | ||||
| 投手 | 043 | 宮國 凌空 | 右右 | 20 | 3 | 300 | ||||
| 投手 | 017 | 陳 睦衡 | 右左 | 20 | 2 | 未更改 | ||||
| 投手 | 053 | 上原 堆我 | 右右 | 19 | 2 | 250 | ||||
| 投手 | 056 | 乾 健斗 | 右右 | 19 | 2 | 250 | ||||
| 捕手 | 034 | 村上 喬一朗 | 右右 | 25 | 4 | 260 | ||||
| 捕手 | 055 | 田島 光祐 | 右右 | 25 | 2 | 250 | ||||
| 内野 | 126 | 香月 一也 | 右左 | 29 | 4 | 9 | 480 | |||
| ▼ | 内野 | 122 | 大里 昂生 | 右左 | 26 | 3 | 3 | 1900 | ||
| 内野 | 153 | 宜保 翔 | 右左 | 25 | 2 | 6 | 500 | |||
| 内野 | 045 | 河野 聡太 | 右左 | 25 | 3 | 260 | ||||
| 内野 | 125 | デール | 右右 | 25 | 2 | 未更改 | ||||
| 内野 | 124 | 遠藤 成 | 右左 | 24 | 2 | 5 | 500 | |||
| ▼ | 外野 | 127 | 元 謙太 | 右右 | 23 | 1 | 5 | 1000 | ||
| 外野 | 054 | 寺本 聖一 | 右左 | 23 | 2 | 250 | ||||
| ○ | 外野 | 001 | 三方 陽登 | 右右 | 23 | 1 | 240 | 育成ドラフト 1位 | ||
| 内野 | 052 | 清水 武蔵 | 右右 | 22 | 2 | 250 | ||||
| 内野 | 051 | 今坂 幸暉 | 右左 | 19 | 2 | 250 | ||||
| ○ | 内野 | 003 | 中西 創大 | 右右 | 18 | 1 | 240 | 育成ドラフト 3位 | ||
| 楽天 | ▼ | 投手 | 061 | 松田 啄磨 | 右右 | 24 | 1 | 2 | 700 | |
| ▼ | 投手 | 029 | 徳山 一翔 | 左左 | 23 | 1 | 1 | 1000 | ||
| ○ | 投手 | 133 | 中沢 匠磨 | 右左 | 22 | 1 | 250 | 育成ドラフト 3位 | ||
| 投手 | 197 | 蕭 斉 | 右右 | 20 | 2 | 未更改 | ||||
| 捕手 | 022 | 水上 桂 | 右右 | 24 | 4 | 3 | 450 | |||
| ○ | 捕手 | 122 | 島原 大河 | 右左 | 24 | 1 | 250 | 育成ドラフト 5位 | ||
| ▼ | 外野 | 079 | 前田 銀治 | 右右 | 22 | 1 | 4 | 525 | ||
| ○ | 外野 | 129 | 大坪 梓恩 | 右右 | 22 | 1 | 250 | 育成ドラフト 2位 | ||
| ○ | 内野 | 134 | 金子 京介 | 右右 | 22 | 1 | 250 | 育成ドラフト 4位 | ||
| ○ | 外野 | 126 | 幌村 黛汰 | 右左 | 21 | 1 | 250 | 育成ドラフト 1位 | ||
| 内野 | 132 | 岸本 佑也 | 右右 | 19 | 2 | 250 | ||||
| 西武 | 投手 | 127 | 森脇 亮介 | 右右 | 33 | 3 | 5 | 1400 | ||
| ▼ | 投手 | 136 | 高橋 礼 | 右右 | 30 | 1 | 8 | 未更改 | 巨人から移籍 | |
| ▼ | 投手 | 115 | 佐々木 健 | 左左 | 29 | 3 | 4 | 1400 | ||
| 投手 | 117 | 宮澤 太成 | 右右 | 26 | 2 | 1 | 800 | |||
| 投手 | 116 | ロペス | 右右 | 26 | 3 | 未更改 | ||||
| 投手 | 114 | 上間 永遠 | 右右 | 25 | 5 | 2 | 500 | |||
| 投手 | 121 | 三浦 大輝 | 右左 | 25 | 4 | 400 | ||||
| 投手 | 125 | シンクレア ジョセフ 孝ノ助 |
左左 | 24 | 3 | 400 | ||||
| 投手 | 133 | 佐藤 爽 | 左左 | 23 | 2 | 400 | ||||
| ○ | 投手 | 118 | 斎藤 佳紳 | 右左 | 23 | 1 | 400 | 育成ドラフト 3位 | ||
| ○ | 投手 | 134 | 正木 悠馬 | 右右 | 23 | 1 | 400 | 育成ドラフト 6位 | ||
| ○ | 投手 | 142 | フレッド | 右両 | 23 | 1 | 未更改 | |||
| ○ | 投手 | 144 | ゴンザレス | 右右 | 23 | 1 | 未更改 | |||
| ○ | 投手 | 128 | 平口 寛人 | 左左 | 22 | 1 | 400 | 育成ドラフト 5位 | ||
| ○ | 投手 | 145 | オリバー | 右右 | 22 | 1 | 未更改 | |||
| 投手 | 129 | 川下 将勲 | 左左 | 20 | 3 | 280 | ||||
| 投手 | 131 | 木瀬 翔太 | 右右 | 20 | 3 | 280 | ||||
| ○ | 投手 | 141 | アゼッド | 右右 | 20 | 1 | 未更改 | |||
| 投手 | 123 | 冨士 大和 | 左左 | 19 | 2 | 280 | ||||
| ○ | 投手 | 124 | 濱岡 蒼太 | 左左 | 18 | 1 | 280 | 育成ドラフト 4位 | ||
| ▼ | 捕手 | 120 | 野村 大樹 | 右右 | 25 | 1 | 7 | 1200 | ||
| 捕手 | 122 | 是沢 涼輔 | 右右 | 25 | 4 | 400 | ||||
| 捕手 | 113 | 野田 海人 | 右右 | 21 | 2 | 2 | 600 | |||
| ▼ | 外野 | 116 | 奥村 光一 | 右右 | 26 | 2 | 2 | 620 | ||
| 外野 | 124 | ガルシア | 右両 | 25 | 3 | 1 | 未更改 | |||
| ▼ | 内野 | 119 | 古賀 輝希 | 右左 | 25 | 1 | 1 | 700 | ||
| 内野 | 130 | 金子 功児 | 右左 | 22 | 3 | 320 | ||||
| ○ | 外野 | 135 | 安藤 銀杜 | 右右 | 23 | 1 | 400 | 育成ドラフト 7位 | ||
| ○ | 内野 | 143 | トーバー | 右右 | 22 | 1 | 未更改 | |||
| 内野 | 126 | 谷口 朝陽 | 右右 | 21 | 3 | 280 | ||||
| 外野 | 132 | ラタナヤケ ラマルギービン |
右右 | 19 | 2 | 280 | ||||
| 外野 | 137 | 澤田 遥斗 | 右両 | 19 | 2 | 280 | ||||
| 内野 | 138 | 福尾 遥真 | 右左 | 19 | 2 | 280 | ||||
| 外野 | 139 | ウメビンユオ オケム明 |
右右 | 19 | 2 | 280 | ||||
| ○ | 内野 | 111 | 新井 唯斗 | 右左 | 18 | 1 | 280 | 育成ドラフト 1位 | ||
| ○ | 内野 | 112 | 今岡 拓夢 | 右右 | 18 | 1 | 280 | 育成ドラフト 2位 | ||
| ロッテ | 投手 | 121 | 本前 郁也 | 左左 | 28 | 3 | 4 | 1000 | ||
| 投手 | 124 | 中村 亮太 | 右右 | 27 | 6 | 2 | 500 | |||
| 投手 | 122 | 森 遼大朗 | 右左 | 26 | 6 | 3 | 550 | |||
| 投手 | 132 | 長島 幸佑 | 右右 | 23 | 2 | 310 | ||||
| 投手 | 123 | 秋山 正雲 | 左左 | 22 | 2 | 3 | 500 | |||
| 投手 | 125 | 永島田 輝斗 | 右右 | 22 | 5 | 300 | ||||
| 投手 | 139 | パラシオス | 右右 | 22 | 2 | 未更改 | ||||
| 投手 | 133 | 武内 涼太 | 右右 | 20 | 3 | 280 | ||||
| ○ | 投手 | 127 | 橋 快秀 | 左左 | 20 | 1 | 280 | 育成ドラフト 2位 | ||
| 投手 | 131 | 茨木 佑太 | 右右 | 19 | 2 | 270 | ||||
| ○ | 投手 | 126 | 中山 優人 | 右左 | 18 | 1 | 260 | 育成ドラフト 1位 | ||
| 捕手 | 137 | 富山 紘之進 | 右右 | 20 | 3 | 280 | ||||
| ▼ | 内野 | 138 | 山崎 剛 | 右左 | 30 | 1 | 8 | 未更改 | 楽天から移籍 | |
| ○ | 外野 | 128 | 杉山 諒 | 左左 | 22 | 1 | 300 | 育成ドラフト 3位 | ||
| ▼ | 内野 | 120 | 金田 優太 | 右左 | 21 | 1 | 3 | 500 | ||
| 内野 | 129 | 勝又 琉偉 | 右右 | 21 | 4 | 290 | ||||
| 外野 | 135 | 野 光海 | 右右 | 21 | 3 | 290 | ||||
| 内野 | 134 | 松石 信八 | 右右 | 20 | 3 | 280 | ||||
| 外野 | 136 | 藤田 和樹 | 右左 | 20 | 3 | 280 | ||||
| 内野 | 130 | 谷村 剛 | 右左 | 19 | 2 | 270 | ||||
| [ プロ野球 人事情報 のページへ ] |