セイバーメトリクス指標による打者評価 2024

30打席 以上の野手のみを掲載


IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標
OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標
wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標
wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる)
三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる)
偏差値セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出
(平均を50として、学力比較と同様に比較が可能)

単打を除いた
長打力を評価
得点に直結する
出塁率+長打率
打席あたりの
得点貢献力
打撃と盗塁を
得点に換算
ヒットを打つ
機会の多さ


年俸 試合 打席 安打

打率 出塁
長打
IsoP OPS wOBA wRC 三振率
偏差値 偏差値 偏差値 偏差値 偏差値
阪神タイガース
近本 光司 29 6 32,000 127 574 145 6 39 17 .287 .366 .372 .085 51 .738 59 .331 59 70.36 78 6.10 56
中野 拓夢 27 4 15,000 129 571 114 1 29 6 .233 .302 .288 .055 47 .590 52 .268 53 41.33 64 6.05 56
大山 悠輔 29 8 28,000 116 484 111 14 62 0 .262 .347 .396 .134 59 .743 59 .325 58 57.17 72 5.37 53
森下 翔太 23 2 3,800 115 467 114 15 68 0 .277 .358 .453 .176 65 .811 62 .352 61 65.25 76 5.87 55
佐藤 輝明 25 4 15,000 106 436 104 13 63 0 .262 .321 .416 .154 62 .737 59 .319 58 49.34 68 3.39 44
木浪 聖也 29 6 7,100 102 357 67 1 32 0 .211 .272 .264 .053 47 .536 50 .241 50 17.95 52 5.21 52
前川 右京 20 3 850 102 319 74 3 36 0 .259 .335 .339 .080 51 .674 56 .307 56 33.01 59 6.36 58
梅野 隆太郎 32 11 16,000 85 285 50 0 11 0 .208 .286 .246 .038 44 .532 50 .242 50 14.65 50 3.16 42
坂本 誠志郎 30 9 7,000 58 195 36 0 10 0 .207 .257 .224 .017 41 .481 48 .224 48 7.11 46 5.12 52
ノイジー 29 2 16,000 49 149 31 1 8 1 .231 .302 .291 .060 48 .593 52 .271 53 11.10 48 8.38 67
小幡 竜平 23 6 2,100 48 130 28 1 9 1 .250 .317 .321 .071 49 .638 54 .281 54 10.75 48 4.31 48
渡邉 諒 28 11 3,750 59 129 32 2 11 0 .278 .341 .374 .096 53 .715 58 .315 57 14.20 50 3.97 46
糸原 健斗 31 8 7,000 80 119 22 0 8 0 .214 .311 .233 .019 41 .544 50 .261 52 7.86 47 5.42 53
島田 海吏 28 7 3,000 53 86 22 0 2 4 .301 .386 .329 .028 43 .715 58 .325 58 10.18 48 5.21 52
原口 文仁 32 12 3,100 50 63 13 2 8 1 .232 .317 .357 .125 58 .674 56 .308 56 6.57 46 4.31 48
野口 恭佑 23 1 420 26 61 10 0 5 0 .189 .279 .189 .000 39 .468 47 .228 49 2.43 44 4.42 48
井上 広大 22 5 840 16 43 9 2 5 1 .220 .256 .415 .195 68 .671 56 .294 55 4.01 45 2.73 40
広島東洋カープ
小園 海斗 23 6 5,400 123 509 133 2 49 10 .286 .331 .340 .054 47 .671 56 .293 55 47.07 67 10.81 79
秋山 翔吾 35 12 15,000 118 497 131 4 26 5 .284 .325 .347 .063 48 .672 56 .297 55 47.28 67 5.36 53
菊池 涼介 34 13 25,000 117 432 92 8 30 1 .234 .276 .338 .104 54 .614 53 .270 53 31.75 59 6.44 58
矢野 雅哉 25 4 1,750 117 412 85 2 31 11 .237 .297 .316 .079 51 .613 53 .271 53 30.58 58 3.89 46
野間 峻祥 31 10 6,800 97 392 96 1 25 6 .275 .350 .341 .066 49 .691 57 .311 57 41.97 64 7.76 64
坂倉 将吾 25 8 12,500 102 382 95 10 36 2 .268 .320 .401 .133 59 .721 58 .315 57 42.08 64 4.85 50
末包 昇大 27 3 2,500 61 240 58 9 33 1 .260 .313 .439 .179 66 .752 59 .324 58 28.18 57 3.78 45
堂林 翔太 32 15 6,400 76 237 48 1 16 0 .223 .267 .288 .065 48 .555 51 .245 50 12.79 49 3.71 45
會澤 翼 35 18 11,000 51 146 28 0 13 0 .201 .240 .245 .044 45 .485 48 .217 48 4.55 45 3.48 44
上本 崇司 33 12 4,100 58 142 26 0 7 0 .206 .248 .222 .016 41 .470 47 .211 47 3.66 44 5.48 53
石原 貴規 26 5 1,000 52 128 26 3 8 0 .232 .293 .366 .134 59 .659 55 .288 55 11.27 48 5.33 53
田中 広輔 34 11 5,000 64 106 14 2 7 1 .149 .226 .234 .085 51 .460 47 .210 47 2.68 44 3.62 45
二俣 翔一 21 2 500 67 97 15 1 6 1 .183 .264 .268 .085 51 .532 50 .248 51 5.42 45 4.10 47
田村 俊介 20 3 700 28 76 12 0 2 0 .167 .200 .250 .083 51 .450 46 .186 45 0.49 43 3.43 44
宇草 孔基 26 5 900 41 75 16 3 8 3 .242 .306 .409 .167 64 .715 58 .317 57 8.39 47 3.00 42
松山 竜平 38 17 6,500 60 73 13 1 10 0 .191 .233 .294 .103 54 .527 50 .213 47 2.02 44 5.67 54
中村 奨成 24 7 750 25 59 10 0 1 0 .172 .186 .207 .035 44 .393 44 .168 43 ▲0.51 42 5.80 55
林 晃汰 23 6 1,150 17 43 9 0 2 0 .225 .279 .300 .075 50 .579 52 .262 52 2.88 44 4.00 46
大盛 穂 27 5 1,500 64 34 6 0 4 1 .200 .250 .267 .067 49 .517 49 .227 49 1.32 43 3.00 42
シャイナー 28 1 12,000 12 31 4 1 5 0 .133 .161 .267 .134 59 .428 45 .185 45 0.17 43 3.33 43
横浜DeNAベイスターズ
佐野 恵太 29 8 15,500 120 491 125 8 56 0 .274 .322 .395 .121 57 .717 58 .314 57 53.56 70 9.31 72
牧 秀悟 25 4 23,000 113 479 123 20 66 9 .280 .338 .485 .205 70 .823 62 .358 61 69.23 78 8.28 67
宮崎 敏郎 35 12 20,000 107 402 102 11 44 0 .292 .383 .444 .152 62 .827 62 .356 61 57.44 72 14.54 97
山本 祐大 25 7 2,300 105 393 101 5 37 1 .289 .339 .381 .092 52 .720 58 .318 57 44.11 65 8.95 70
オースティン 32 5 43,500 87 373 105 22 60 0 .318 .389 .612 .294 83 1.001 70 .420 67 72.49 80 4.93 51
度会 隆輝 21 1 1,600 72 269 64 3 24 2 .258 .310 .331 .073 50 .641 55 .287 54 23.47 55 6.05 56
梶原 昂希 24 3 750 71 262 82 4 23 11 .324 .345 .447 .123 57 .792 61 .349 60 36.06 61 3.61 45
桑原 将志 30 13 12,000 89 255 56 4 15 6 .249 .309 .342 .093 53 .651 55 .298 55 24.52 55 7.03 61
蝦名 達夫 26 5 1,750 62 228 52 3 17 3 .259 .327 .363 .104 54 .690 57 .298 55 21.87 54 4.10 47
京田 陽太 29 8 5,000 90 213 47 1 25 3 .241 .278 .303 .062 48 .581 52 .257 52 13.39 49 5.00 51
※□ 筒香 嘉智 32 11 30,000 48 152 27 6 20 0 .199 .283 .419 .220 72 .702 57 .302 56 15.13 50 2.83 41
関根 大気 28 11 6,100 79 142 29 0 4 2 .227 .298 .242 .015 41 .540 50 .248 51 7.90 47 6.74 60
森 敬斗 22 5 1,600 52 130 27 0 2 6 .214 .238 .278 .064 48 .516 49 .222 48 4.59 45 4.50 49
林 琢真 23 2 1,450 55 99 15 0 6 5 .170 .237 .239 .069 49 .476 47 .206 47 2.17 44 3.83 46
大和(前田) 36 19 7,000 42 94 20 0 3 1 .247 .289 .259 .012 40 .548 51 .253 51 5.67 46 6.75 60
石上 泰輝 22 1 850 26 79 13 0 3 2 .183 .247 .239 .056 47 .486 48 .219 48 2.55 44 4.18 47
伊藤 光 34 17 6,500 28 62 12 1 8 0 .207 .258 .310 .103 54 .568 51 .254 51 3.77 45 4.14 47
戸柱 恭孝 33 9 7,500 34 62 14 0 2 0 .237 .262 .271 .034 44 .533 50 .241 50 3.12 44 6.56 59
井上 絢登 24 1 780 25 48 8 0 4 1 .190 .261 .310 .120 57 .571 52 .251 51 2.81 44 5.25 52
松尾 汐恩 19 2 1,100 24 33 8 0 1 0 .250 .273 .344 .094 53 .617 53 .271 53 2.47 44 4.00 46
楠本 泰史 28 7 3,700 18 31 5 0 5 0 .172 .226 .207 .035 44 .433 46 .202 46 0.58 43 5.80 55
読売ジャイアンツ
岡本 和真 27 10 42,000 126 536 124 22 69 0 .264 .347 .473 .209 70 .820 62 .350 61 73.98 80 5.21 52
吉川 尚輝 29 8 9,000 126 534 133 3 36 11 .280 .332 .358 .078 50 .690 57 .308 56 55.57 71 8.96 70
丸 佳浩 34 17 28,000 123 528 130 11 40 6 .279 .360 .382 .103 54 .742 59 .330 59 64.58 76 5.90 56
坂本 勇人 35 18 60,000 95 371 82 6 27 1 .240 .294 .328 .088 52 .622 54 .279 54 29.90 58 5.25 52
門脇 誠 23 2 3,100 112 338 69 0 17 9 .236 .307 .274 .038 44 .581 52 .269 53 24.53 55 5.41 53
大城 卓三 31 7 13,000 84 284 65 3 25 0 .259 .338 .359 .100 54 .697 57 .311 57 30.33 58 4.65 50
岸田 行倫 27 7 2,150 80 271 56 4 20 2 .230 .275 .324 .094 53 .599 53 .265 52 18.82 52 5.95 56
※○ ヘルナンデス 29 1 5,000 56 240 65 8 30 0 .294 .346 .452 .158 63 .798 61 .345 60 32.29 59 3.81 46
泉口 友汰 24 1 1,000 64 182 33 1 9 1 .205 .285 .273 .068 49 .558 51 .257 52 11.51 48 6.71 59
萩尾 匡也 23 2 1,200 51 155 30 2 12 0 .211 .266 .338 .127 58 .604 53 .258 52 9.87 48 3.64 45
佐々木 俊輔 24 1 1,200 58 152 31 0 5 2 .223 .268 .273 .050 46 .541 50 .246 50 8.26 47 3.23 43
※○ モンテス 24 1 3,000 33 121 37 1 14 1 .327 .372 .487 .160 63 .859 64 .371 63 18.74 52 7.53 63
オコエ 瑠偉 26 9 1,200 55 114 26 2 4 3 .252 .300 .369 .117 56 .669 56 .303 56 11.46 48 3.68 45
小林 誠司 34 11 3,000 39 113 14 1 7 1 .147 .236 .200 .053 47 .436 46 .201 46 2.08 44 6.33 58
※□ 立岡 宗一郎 33 15 2,200 46 97 18 0 8 3 .220 .312 .220 .000 39 .532 50 .249 51 5.54 45 4.56 49
浅野 翔吾 19 2 1,230 24 92 21 3 14 1 .241 .272 .425 .184 66 .697 57 .297 55 8.76 47 5.44 53
長野 久義 39 15 4,000 47 84 19 0 12 0 .250 .321 .316 .066 49 .637 54 .280 54 6.88 46 3.45 44
※△ 若林 楽人 25 4 1,220 27 44 9 1 7 1 .214 .250 .357 .143 60 .607 53 .270 53 3.26 44 3.82 46
秋広 優人 21 4 3,250 22 44 12 0 1 1 .286 .318 .310 .024 42 .628 54 .291 55 3.99 45 3.82 46
東京ヤクルト スワローズ
村上 宗隆 24 7 60,000 125 533 102 25 67 8 .234 .373 .434 .200 69 .807 62 .353 61 75.08 81 2.67 40
長岡 秀樹 22 5 4,100 125 525 140 6 51 4 .289 .324 .375 .086 52 .699 57 .310 57 55.62 71 8.22 67
オスナ 31 4 30,000 125 515 123 16 65 0 .259 .311 .411 .152 62 .722 58 .313 57 55.94 71 5.86 55
サンタナ 31 4 36,500 105 411 114 13 54 2 .318 .397 .506 .188 67 .903 66 .391 65 70.40 78 3.93 46
山田 哲人 31 14 50,000 92 312 58 11 31 0 .208 .282 .369 .161 63 .651 55 .286 54 26.91 56 3.93 46
西川 遥輝 31 14 1,600 97 312 65 1 21 7 .247 .340 .304 .057 47 .644 55 .298 56 30.10 58 5.72 55
中村 悠平 33 16 17,000 84 312 62 0 22 0 .246 .329 .278 .032 43 .607 53 .277 54 24.84 55 5.25 52
丸山 和郁 24 3 1,600 90 274 56 0 11 4 .239 .310 .274 .035 44 .584 52 .270 53 20.13 53 5.09 52
宮本 丈 28 7 2,200 53 154 37 0 6 1 .270 .327 .292 .022 42 .619 54 .287 54 13.42 49 5.71 55
武岡 龍世 22 5 1,100 71 142 23 3 9 1 .180 .226 .281 .101 54 .507 49 .225 48 5.27 45 4.00 46
松本 直樹 30 7 950 52 127 32 1 8 1 .267 .290 .342 .075 50 .632 54 .283 54 10.66 48 8.00 66
青木 宣親 42 15 14,000 61 115 20 0 9 2 .192 .261 .231 .039 44 .492 48 .226 49 4.37 45 6.50 58
※○ 岩田 幸宏 26 1 500 64 114 19 1 4 7 .188 .241 .238 .050 46 .479 48 .232 49 4.93 45 5.32 53
塩見 泰隆 30 7 7,100 31 113 27 3 8 3 .267 .336 .386 .119 57 .722 58 .318 57 12.72 49 6.31 57
増田 珠 24 7 500 41 73 15 1 4 0 .224 .246 .313 .089 52 .559 51 .240 50 3.61 44 4.19 47
赤羽 由紘 23 3 700 36 65 14 2 6 4 .241 .262 .379 .138 59 .641 55 .293 55 6.02 46 3.63 45
川端 慎吾 36 19 3,000 51 51 9 0 4 0 .188 .235 .188 .000 39 .423 45 .200 46 0.88 43 6.00 56
太田 賢吾 27 10 1,400 18 50 10 0 5 0 .204 .220 .265 .061 48 .485 48 .215 47 1.47 43 3.50 44
北村 拓己 28 7 1,700 48 49 5 1 4 2 .125 .229 .200 .075 50 .429 45 .204 46 1.01 43 5.00 51
内山 壮真 21 4 2,600 19 37 6 0 1 1 .171 .216 .200 .029 43 .416 45 .200 46 0.64 43 3.50 44
山崎 晃大朗 30 9 3,300 21 35 2 0 1 1 .077 .172 .077 .000 39 .249 38 .143 41 ▲1.00 42 2.36 39
中日ドラゴンズ
細川 成也 25 8 4,500 128 537 142 20 60 0 .296 .371 .476 .180 66 .847 63 .367 62 81.78 84 3.42 44
岡林 勇希 22 5 7,300 108 391 92 0 11 7 .254 .301 .293 .039 44 .594 52 .268 53 28.09 57 6.96 61
カリステ 32 2 5,000 106 369 94 7 35 2 .270 .298 .365 .095 53 .663 55 .288 55 32.45 59 5.52 54
村松 開人 23 2 1,700 94 355 86 0 20 3 .271 .320 .322 .051 46 .642 55 .286 54 30.89 58 4.73 50
福永 裕基 27 2 1,440 96 335 85 3 22 8 .281 .340 .374 .093 53 .714 58 .320 58 38.15 62 4.25 48
田中 幹也 23 2 655 107 330 66 2 22 4 .219 .266 .276 .057 47 .542 50 .246 51 18.01 52 7.00 61
中田 翔 34 17 30,000 62 225 46 4 21 0 .217 .249 .321 .104 54 .570 51 .246 51 12.27 49 6.24 57
石川 昂弥 22 5 3,000 67 213 51 3 18 0 .258 .300 .364 .106 55 .664 55 .293 55 19.73 53 7.07 61
高橋 周平 30 13 6,750 60 190 45 2 16 0 .260 .316 .329 .069 49 .645 55 .285 54 16.29 51 4.33 48
木下 拓哉 32 9 6,800 69 189 38 3 9 0 .228 .267 .305 .077 50 .572 52 .257 52 11.93 49 6.68 59
山本 泰寛 30 9 1,600 75 171 36 1 9 1 .240 .301 .273 .033 44 .574 52 .264 52 11.72 49 4.69 50
※□ 板山 祐太郎 30 9 850 54 162 35 2 11 1 .235 .292 .336 .101 54 .628 54 .280 54 13.19 49 4.81 50
宇佐見 真吾 30 9 4,100 49 128 35 3 15 0 .299 .346 .436 .137 59 .782 61 .343 60 16.96 51 4.03 47
大島 洋平 38 15 25,000 75 125 23 0 5 1 .198 .256 .250 .052 46 .506 49 .227 49 4.88 45 10.55 78
加藤 匠馬 31 10 1,500 76 122 21 0 5 0 .186 .200 .248 .062 48 .448 46 .198 46 1.89 44 3.05 42
ディカーソン 33 1 7,000 32 102 18 3 5 1 .205 .314 .352 .147 61 .666 56 .296 55 9.62 48 4.63 49
上林 誠知 28 11 2,000 46 102 18 1 3 0 .191 .248 .255 .064 48 .503 49 .226 49 3.86 45 4.27 48
三好 大倫 26 4 860 37 90 18 0 4 0 .220 .270 .268 .048 46 .538 50 .245 50 4.82 45 3.73 45
ロドリゲス 22 1 1,000 22 59 7 0 1 0 .130 .161 .130 .000 39 .291 39 .138 40 ▲1.95 42 3.38 43
川越 誠司 30 9 1,375 17 58 15 2 6 0 .278 .328 .426 .148 61 .754 59 .331 59 7.13 46 4.15 47
ビシエド 35 9 35,000 15 46 9 1 2 0 .209 .261 .302 .093 53 .563 51 .243 50 2.40 44 14.33 96
龍空(土田) 21 4 1,900 17 45 7 0 2 1 .159 .178 .182 .023 42 .360 42 .169 43 ▲0.35 42 4.00 46
アドゥ
ブライト 健太
24 3 1,350 23 35 6 1 2 0 .200 .314 .300 .100 54 .614 53 .286 54 3.02 44 2.50 39
後藤 駿太 31 14 2,100 27 33 4 0 1 0 .133 .188 .133 .000 39 .321 41 .156 42 ▲0.59 42 3.75 45
オリックス バファローズ
西川 龍馬 29 9 12,000 122 492 121 7 42 8 .261 .294 .348 .087 52 .642 55 .287 54 42.86 64 5.38 53
紅林 弘太郎 22 5 7,200 120 463 104 2 34 0 .252 .305 .315 .063 48 .620 54 .275 53 36.15 61 6.35 58
森 友哉 28 11 40,000 107 419 101 9 46 5 .279 .365 .423 .144 60 .788 61 .349 60 57.68 72 6.70 59
宗 佑磨 27 10 8,300 96 318 65 1 21 3 .228 .277 .291 .063 48 .568 51 .255 51 19.49 53 9.50 73
太田 椋 23 6 1,600 77 309 85 5 38 3 .306 .357 .432 .126 58 .789 61 .346 60 41.74 64 5.25 52
セデーニョ 25 2 13,000 85 291 66 11 28 0 .250 .316 .402 .152 62 .718 58 .308 57 30.42 58 3.11 42
頓宮 裕真 27 6 8,800 79 286 49 7 30 0 .199 .304 .321 .122 57 .625 54 .284 54 24.24 55 4.32 48
西野 真弘 33 10 2,300 78 272 75 1 13 3 .310 .364 .364 .054 47 .728 58 .330 59 33.16 60 10.52 78
若月 健矢 28 11 12,000 86 266 44 2 12 0 .189 .229 .258 .069 49 .487 48 .213 47 7.29 46 4.57 49
福田 周平 31 7 6,000 68 261 53 1 13 7 .232 .314 .281 .049 46 .595 53 .276 53 20.46 53 8.77 69
中川 圭太 27 6 9,000 60 233 50 2 16 3 .231 .273 .315 .084 51 .588 52 .263 52 15.86 51 9.00 70
杉本 裕太郎 32 9 7,500 71 210 45 10 23 1 .236 .300 .419 .183 66 .719 58 .313 57 22.75 54 3.90 46
来田 涼斗 21 4 760 45 166 31 1 9 4 .208 .267 .302 .094 53 .569 51 .256 51 10.39 48 3.55 44
大里 昂生 24 2 500 40 143 28 2 7 2 .222 .285 .333 .111 55 .618 54 .273 53 10.89 48 6.30 57
広岡 大志 26 9 2,000 51 98 19 0 5 2 .218 .296 .287 .069 49 .583 52 .272 53 7.42 46 3.78 45
ゴンザレス 35 2 18,000 23 65 8 1 2 0 .131 .185 .180 .049 46 .365 43 .163 42 ▲0.84 42 4.69 50
渡部 遼人 24 3 1,200 52 48 5 0 1 3 .122 .163 .122 .000 39 .285 39 .108 37 ▲2.73 41 8.20 67
安達 了一 36 13 5,500 23 42 7 0 2 0 .200 .282 .229 .029 43 .511 49 .242 50 2.16 44 4.38 48
横山 聖哉 18 1 700 12 40 6 0 0 0 .150 .150 .175 .025 42 .325 41 .144 41 ▲1.12 42 2.50 39
茶野 篤政 24 2 2,100 12 38 9 0 2 4 .257 .297 .314 .057 47 .611 53 .303 56 3.80 45 2.92 41
千葉ロッテ マリーンズ
ソト 35 7 20,000 118 482 120 19 82 0 .272 .326 .458 .186 67 .784 61 .339 59 62.19 74 3.50 44
ポランコ 32 3 50,000 104 410 89 20 55 0 .245 .320 .459 .214 71 .779 60 .335 59 51.79 69 4.99 51
佐藤 都志也 26 5 4,350 102 402 102 3 34 4 .280 .333 .357 .077 50 .690 57 .309 57 42.18 64 7.91 65
中村 奨吾 31 10 20,000 107 384 79 4 25 0 .237 .320 .320 .083 51 .640 54 .290 55 34.55 60 4.99 51
友杉 篤輝 23 2 1,900 111 371 72 0 15 11 .216 .252 .246 .030 43 .498 48 .232 49 16.03 51 6.68 59
岡 大海 32 11 7,000 90 365 92 7 31 11 .294 .380 .457 .163 63 .837 63 .366 62 55.27 71 6.02 56
藤岡 裕大 30 7 8,000 75 306 68 5 26 0 .264 .365 .368 .104 54 .733 58 .332 59 37.86 62 5.06 51
高部 瑛斗 26 5 2,800 76 287 78 1 23 10 .300 .348 .381 .081 51 .729 58 .324 58 33.64 60 6.05 56
小川 龍成 25 4 1,200 106 285 62 0 20 8 .259 .330 .268 .009 40 .598 53 .284 54 24.19 55 4.98 51
藤原 恭大 23 6 3,200 58 201 55 2 19 3 .313 .390 .426 .113 56 .816 62 .365 62 30.18 58 5.68 54
角中 勝也 36 18 6,600 73 191 51 3 17 0 .307 .384 .446 .139 60 .830 63 .364 62 28.57 57 5.93 56
山口 航輝 23 6 4,300 51 181 34 2 13 1 .200 .249 .282 .082 51 .531 50 .241 50 9.06 47 5.67 54
荻野 貴司 38 15 9,000 71 181 44 1 14 0 .259 .288 .318 .059 47 .606 53 .269 53 13.20 49 15.45 101
安田 尚憲 24 7 5,500 48 152 31 0 15 0 .225 .276 .304 .079 51 .580 52 .260 52 9.92 48 3.21 43
田村 龍弘 29 12 7,000 46 145 27 0 14 0 .216 .291 .296 .080 51 .587 52 .267 52 10.30 48 5.43 53
石川 慎吾 30 13 2,800 31 88 18 1 5 0 .212 .239 .282 .070 49 .521 49 .232 49 3.82 45 5.00 51
愛斗(武田) 26 9 2,900 43 66 12 0 3 0 .194 .231 .226 .032 43 .457 47 .209 47 1.63 43 4.77 50
茶谷 健太 26 8 2,000 76 65 7 0 3 0 .115 .127 .131 .016 41 .258 38 .117 38 ▲3.25 41 3.39 43
上田 希由翔 22 1 1,600 21 64 15 0 7 0 .259 .302 .310 .051 46 .612 53 .275 53 5.00 45 6.44 58
和田 康士朗 25 5 2,500 76 64 8 0 8 8 .151 .246 .151 .000 39 .397 44 .231 49 2.71 44 4.42 48
池田 来翔 24 3 1,600 21 46 5 0 1 0 .111 .130 .156 .045 45 .286 39 .128 39 ▲1.87 42 6.43 58
福岡ソフトバンク ホークス
山川 穂高 32 11 27,000 125 533 118 31 89 0 .245 .315 .495 .250 76 .810 62 .346 60 71.95 79 3.54 44
近藤 健介 30 13 55,000 125 519 132 19 70 10 .312 .437 .522 .210 70 .959 68 .417 67 99.68 93 5.79 55
栗原 陵矢 27 10 6,300 122 519 123 16 68 2 .269 .333 .459 .190 67 .792 61 .341 60 68.18 77 5.45 53
今宮 健太 32 15 30,000 117 477 107 5 33 1 .261 .333 .371 .110 55 .704 57 .314 57 51.91 69 5.13 52
周東 佑京 28 6 4,500 112 436 100 2 21 37 .254 .312 .321 .067 49 .633 54 .295 55 41.10 64 4.52 49
甲斐 拓也 31 11 21,000 103 337 75 5 38 1 .255 .318 .378 .123 57 .696 57 .309 57 35.52 61 3.87 46
正木 智也 24 3 1,200 63 224 57 6 25 1 .273 .313 .450 .177 65 .763 60 .330 59 27.34 57 4.02 47
牧原 大成 31 13 10,000 62 223 59 2 13 6 .285 .313 .382 .097 53 .695 57 .306 56 23.00 54 5.91 56
柳田 悠岐 35 14 57,000 48 210 51 4 35 3 .293 .405 .414 .121 57 .819 62 .367 62 31.85 59 4.83 50
柳町 達 26 5 3,400 60 195 50 4 33 1 .276 .311 .420 .144 60 .731 58 .319 58 22.07 54 3.23 43
中村 晃 34 17 15,000 84 164 30 0 13 0 .204 .287 .231 .027 43 .518 49 .240 50 8.11 47 6.68 59
川瀬 晃 26 9 2,700 91 124 28 0 7 2 .257 .293 .312 .055 47 .605 53 .263 52 8.49 47 5.45 53
川村 友斗 24 1 700 79 119 26 0 9 3 .248 .322 .324 .076 50 .646 55 .295 55 11.21 48 2.84 41
海野 隆司 26 5 1,200 47 116 16 2 10 0 .160 .215 .260 .100 54 .475 47 .214 47 3.32 44 3.33 43
廣P 隆太 22 1 1,000 35 111 24 2 9 0 .233 .279 .330 .097 53 .609 53 .267 52 7.89 47 6.06 56
三森 大貴 25 8 4,300 25 71 19 1 13 2 .288 .329 .364 .076 50 .693 57 .310 57 7.53 46 6.60 59
※□ 佐藤 直樹 25 5 1,300 32 70 12 0 6 3 .190 .246 .254 .064 48 .500 48 .217 48 2.15 44 2.86 41
ウォーカー 32 3 10,000 20 66 11 1 3 1 .169 .182 .262 .093 53 .444 46 .197 46 0.98 43 3.42 44
野村 勇 27 3 2,300 33 43 3 0 1 3 .083 .214 .083 .000 39 .297 40 .170 43 ▲0.31 42 2.57 40
緒方 理貢 25 1 700 72 43 6 0 0 4 .162 .244 .189 .027 43 .433 46 .233 49 1.88 44 4.11 47
リチャード
(砂川)
24 5 1,000 15 33 7 0 1 0 .226 .273 .323 .097 53 .596 53 .265 52 2.30 44 2.58 40
※○ 石塚 綜一郎 22 1 500 12 33 6 1 5 0 .240 .406 .360 .120 57 .766 60 .345 60 4.44 45 2.50 39
東北楽天ゴールデンイーグルス
小郷 裕哉 27 6 3,100 123 552 128 6 43 28 .262 .339 .361 .099 54 .700 57 .321 58 63.48 75 4.69 50
辰己 涼介 27 6 8,000 123 509 135 6 53 15 .293 .349 .428 .135 59 .777 60 .347 60 69.03 78 5.05 51
村林 一輝 26 9 2,700 121 497 107 5 41 5 .238 .269 .310 .072 49 .579 52 .259 52 32.17 59 5.54 54
浅村 栄斗 33 16 50,000 123 474 99 13 49 1 .243 .333 .382 .139 60 .715 58 .314 57 51.66 69 4.98 51
小深田 大翔 28 5 8,500 114 445 91 1 18 28 .238 .308 .285 .047 46 .593 52 .278 54 35.77 61 5.63 54
鈴木 大地 34 13 14,000 109 419 98 4 38 0 .266 .323 .347 .081 51 .670 56 .301 56 41.45 64 10.25 76
阿部 寿樹 34 9 5,800 73 246 52 9 32 0 .235 .302 .434 .199 69 .736 59 .315 57 27.16 56 4.51 49
太田 光 27 6 4,800 81 237 41 2 21 1 .204 .258 .313 .109 55 .571 52 .253 51 14.32 50 4.10 47
フランコ 31 2 9,000 62 231 48 8 30 0 .220 .251 .353 .133 59 .604 53 .263 52 15.73 51 4.84 50
島内 宏明 34 13 12,000 40 154 28 0 12 0 .214 .307 .252 .038 44 .559 51 .261 52 10.28 48 8.19 66
石原 彪 25 8 500 59 154 22 4 13 0 .169 .234 .292 .123 57 .526 50 .236 50 7.15 46 3.02 42
渡辺 佳明 27 6 1,400 35 115 27 0 6 0 .262 .315 .272 .010 40 .587 52 .273 53 8.71 47 5.72 55
中島 大輔 22 1 700 31 107 25 1 10 1 .245 .280 .363 .118 56 .643 55 .285 54 9.19 47 6.80 60
岡島 豪郎 34 13 5,300 31 93 16 1 6 0 .200 .304 .275 .075 50 .579 52 .261 52 6.18 46 5.33 53
茂木 栄五郎 30 9 6,000 46 75 18 1 8 0 .265 .311 .397 .132 59 .708 57 .309 57 7.92 47 5.23 52
黒川 史陽 22 5 780 22 60 13 1 8 0 .232 .283 .304 .072 49 .587 52 .266 52 4.22 45 4.67 50
伊藤 裕季也 27 6 1,850 24 59 11 2 2 0 .200 .241 .345 .145 61 .586 52 .257 52 3.73 45 3.24 43
安田 悠馬 24 3 1,300 14 43 12 1 2 0 .300 .349 .450 .150 61 .799 61 .350 61 5.94 46 2.86 41
田中 和基 29 8 2,100 60 34 4 0 1 0 .129 .129 .161 .032 43 .290 39 .127 39 ▲1.40 42 3.44 44
埼玉西武ライオンズ
源田 壮亮 31 8 30,000 126 509 122 2 15 10 .264 .303 .333 .069 49 .636 54 .284 54 43.46 65 7.22 62
外崎 修汰 31 10 16,000 110 443 85 6 34 9 .220 .306 .329 .109 55 .635 54 .287 54 38.82 62 5.15 52
佐藤 龍世 27 6 2,200 76 276 59 5 21 0 .250 .341 .390 .140 60 .731 58 .318 57 31.04 58 4.54 49
西川 愛也 24 7 1,100 87 266 53 4 24 3 .213 .248 .309 .096 53 .557 51 .244 50 14.09 50 5.41 53
岸 潤一郎 27 5 1,650 84 265 53 6 23 4 .217 .265 .316 .099 54 .581 52 .254 51 16.17 51 5.67 54
