セイバーメトリクス指標による打者評価 2024

30打席 以上の野手のみを掲載


IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標
OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標
wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標
wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる)
三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる)
偏差値セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出
(平均を50として、学力比較と同様に比較が可能)

単打を除いた
長打力を評価
得点に直結する
出塁率+長打率
打席あたりの
得点貢献力
打撃と盗塁を
得点に換算
ヒットを打つ
機会の多さ


年俸 試合 打席 安打

打率 出塁
長打
IsoP OPS wOBA wRC 三振率
偏差値 偏差値 偏差値 偏差値 偏差値
阪神タイガース
近本 光司 29 6 32,000 141 639 160 6 45 19 .285 .365 .363 .078 50 .728 57 .327 57 76.08 77 6.04 56
中野 拓夢 27 4 15,000 143 634 127 1 32 6 .232 .297 .282 .050 47 .579 51 .263 52 42.55 62 5.64 54
大山 悠輔 29 8 28,000 130 545 125 14 68 0 .259 .338 .383 .124 55 .721 57 .316 56 60.00 70 5.49 53
森下 翔太 23 2 3,800 129 526 126 16 73 0 .275 .363 .441 .166 60 .804 60 .352 60 72.92 76 5.87 55
佐藤 輝明 25 4 15,000 120 496 121 16 70 0 .268 .327 .439 .171 61 .766 59 .330 58 60.05 70 3.39 44
木浪 聖也 29 6 7,100 116 409 77 1 35 1 .214 .285 .265 .051 47 .550 50 .251 51 23.43 53 5.61 54
前川 右京 20 3 850 116 362 87 4 42 0 .269 .343 .355 .086 51 .698 56 .315 56 39.63 61 6.48 58
梅野 隆太郎 32 11 16,000 95 318 56 0 15 0 .209 .289 .243 .034 45 .532 50 .244 50 16.43 50 3.19 43
坂本 誠志郎 30 9 7,000 64 218 43 0 12 0 .223 .274 .238 .015 43 .512 49 .238 49 10.28 47 5.08 51
ノイジー 29 2 16,000 49 149 31 1 8 1 .231 .302 .291 .060 48 .593 52 .271 52 10.96 48 8.38 66
渡邉 諒 28 11 3,750 67 137 32 2 11 0 .260 .321 .350 .090 51 .671 55 .297 55 12.93 49 3.62 45
小幡 竜平 23 6 2,100 50 135 28 1 9 2 .241 .313 .310 .069 49 .623 53 .274 53 10.22 47 4.30 48
糸原 健斗 31 8 7,000 89 128 24 0 9 0 .216 .313 .234 .018 43 .547 50 .262 52 8.46 47 5.55 54
島田 海吏 28 7 3,000 62 94 22 0 2 5 .275 .363 .300 .025 44 .663 55 .307 56 9.66 47 5.00 51
原口 文仁 32 12 3,100 52 65 14 2 9 1 .241 .323 .362 .121 55 .685 55 .312 56 6.95 46 4.14 47
野口 恭佑 23 1 420 26 61 10 0 5 0 .189 .279 .189 .000 41 .468 47 .228 49 2.37 44 4.42 48
井上 広大 22 5 840 23 55 11 3 8 1 .212 .255 .423 .211 66 .678 55 .286 54 4.73 45 2.60 40
広島東洋カープ
小園 海斗 23 6 5,400 143 588 151 2 61 13 .280 .322 .330 .050 47 .652 54 .287 54 51.01 66 10.19 74
秋山 翔吾 35 12 15,000 138 587 158 4 30 6 .289 .328 .351 .062 48 .679 55 .301 55 57.26 69 5.70 54
菊池 涼介 34 13 25,000 136 497 109 9 38 2 .241 .281 .342 .101 53 .623 53 .273 53 37.41 60 6.57 58
矢野 雅哉 25 4 1,750 137 495 112 2 38 13 .260 .322 .333 .073 49 .655 54 .291 54 44.48 63 3.94 46
坂倉 将吾 25 8 12,500 121 462 119 12 44 3 .279 .328 .412 .133 56 .740 58 .322 57 53.19 67 5.34 53
野間 峻祥 31 10 6,800 113 443 106 1 28 8 .271 .350 .340 .069 49 .690 56 .313 56 47.53 64 7.52 62
末包 昇大 27 3 2,500 79 304 68 9 37 1 .238 .283 .381 .143 58 .664 55 .289 54 26.79 55 3.36 44
堂林 翔太 32 15 6,400 87 273 56 1 17 0 .230 .277 .295 .065 48 .572 51 .254 51 16.26 50 3.64 45
會澤 翼 35 18 11,000 57 159 28 0 13 0 .187 .233 .227 .040 45 .460 47 .208 47 3.66 44 3.49 44
上本 崇司 33 12 4,100 62 146 27 0 7 0 .209 .255 .225 .016 43 .480 48 .216 48 4.28 45 5.38 53
石原 貴規 26 5 1,000 56 139 28 3 11 0 .230 .284 .352 .122 55 .636 54 .277 53 10.95 48 5.55 54
二俣 翔一 21 2 500 80 122 21 1 7 1 .196 .259 .262 .066 49 .521 49 .241 50 6.02 46 4.12 47
田中 広輔 34 11 5,000 66 108 15 2 7 1 .156 .231 .240 .084 51 .471 47 .214 47 3.02 44 3.69 45
田村 俊介 20 3 700 37 106 20 0 5 1 .198 .229 .267 .069 49 .496 48 .214 47 2.97 44 3.74 45
松山 竜平 38 17 6,500 65 78 13 1 10 0 .178 .218 .274 .096 52 .492 48 .199 46 1.19 43 6.08 56
宇草 孔基 26 5 900 41 75 16 3 8 3 .242 .306 .409 .167 60 .715 57 .317 56 8.32 47 3.00 42
中村 奨成 24 7 750 30 70 10 0 1 0 .145 .157 .174 .029 44 .331 42 .141 41 ▲2.16 42 5.31 52
林 晃汰 23 6 1,150 27 64 11 0 2 0 .183 .234 .250 .067 49 .484 48 .213 47 1.70 44 3.00 42
大盛 穂 27 5 1,500 74 35 7 0 4 2 .226 .273 .290 .064 48 .563 51 .255 51 2.11 44 3.10 43
シャイナー 28 1 12,000 12 31 4 1 5 0 .133 .161 .267 .134 57 .428 46 .185 45 0.14 43 3.33 44
横浜DeNAベイスターズ
佐野 恵太 29 8 15,500 139 566 143 8 62 0 .273 .322 .384 .111 54 .706 56 .310 56 59.52 70 9.89 73
牧 秀悟 25 4 23,000 133 561 152 23 74 11 .294 .346 .491 .197 64 .837 61 .364 61 83.30 80 8.76 68
宮崎 敏郎 35 12 20,000 125 469 116 14 56 1 .283 .371 .444 .161 60 .815 60 .351 59 64.86 72 14.14 92
オースティン 32 5 43,500 106 445 125 25 69 0 .316 .382 .601 .285 74 .983 67 .413 65 83.67 81 4.50 49
山本 祐大 25 7 2,300 108 403 104 5 37 1 .291 .340 .383 .092 52 .723 57 .319 57 45.33 63 8.73 68
梶原 昂希 24 3 750 91 351 99 4 30 16 .292 .314 .392 .100 53 .706 56 .316 56 38.70 60 3.46 44
桑原 将志 30 13 12,000 106 321 77 5 24 8 .270 .321 .365 .095 52 .686 55 .311 56 34.04 58 6.79 59
度会 隆輝 21 1 1,600 75 272 64 3 24 2 .255 .306 .327 .072 49 .633 53 .284 53 22.78 53 5.84 55
蝦名 達夫 26 5 1,750 76 253 57 3 17 3 .256 .324 .354 .098 52 .678 55 .292 54 22.88 53 4.37 48
京田 陽太 29 8 5,000 101 236 53 1 27 3 .245 .284 .301 .056 47 .585 52 .260 51 15.36 50 5.02 51
森 敬斗 22 5 1,600 71 200 47 0 5 8 .251 .295 .326 .075 50 .621 53 .269 52 14.35 49 4.35 48
※□ 筒香 嘉智 32 11 30,000 57 168 28 7 23 0 .188 .274 .409 .221 67 .683 55 .293 54 15.40 50 2.92 42
関根 大気 28 11 6,100 79 142 29 0 4 2 .227 .298 .242 .015 43 .540 50 .248 50 7.76 46 6.74 59
林 琢真 23 2 1,450 63 114 17 0 7 6 .167 .232 .235 .068 49 .467 47 .206 47 2.41 44 4.25 48
戸柱 恭孝 33 9 7,500 46 97 22 0 4 0 .244 .292 .289 .045 46 .581 51 .265 52 6.64 46 6.00 56
大和(前田) 36 19 7,000 42 94 20 0 3 1 .247 .289 .259 .012 42 .548 50 .253 51 5.58 45 6.75 59
伊藤 光 34 17 6,500 39 94 18 1 14 0 .205 .255 .284 .079 50 .539 50 .244 50 4.84 45 3.67 45
石上 泰輝 22 1 850 26 79 13 0 3 2 .183 .247 .239 .056 47 .486 48 .219 48 2.48 44 4.18 47
井上 絢登 24 1 780 25 48 8 0 4 1 .190 .261 .310 .120 55 .571 51 .251 51 2.76 44 5.25 52
松尾 汐恩 19 2 1,100 27 40 8 0 1 0 .211 .250 .289 .078 50 .539 50 .241 50 1.98 44 4.75 50
柴田 竜拓 30 9 5,200 82 34 6 0 2 1 .261 .370 .261 .000 41 .631 53 .298 55 3.25 44 3.29 43
楠本 泰史 28 7 3,700 18 31 5 0 5 0 .172 .226 .207 .035 45 .433 46 .202 46 0.55 43 5.80 55
読売ジャイアンツ
岡本 和真 27 10 42,000 143 611 150 27 83 1 .280 .362 .501 .221 67 .863 62 .366 61 91.90 84 5.52 53
吉川 尚輝 29 8 9,000 143 602 154 5 46 12 .287 .341 .377 .090 51 .718 57 .320 57 67.95 74 8.79 68
丸 佳浩 34 17 28,000 138 595 146 14 45 8 .278 .360 .396 .118 55 .756 58 .335 58 74.71 77 5.65 54
坂本 勇人 35 18 60,000 109 426 94 7 34 1 .238 .286 .327 .089 51 .613 53 .274 53 32.31 57 5.49 53
門脇 誠 23 2 3,100 129 405 85 0 21 9 .243 .319 .274 .031 44 .593 52 .271 52 29.79 56 5.56 54
大城 卓三 31 7 13,000 96 321 72 3 27 0 .254 .330 .346 .092 52 .676 55 .302 55 31.75 57 4.56 49
岸田 行倫 27 7 2,150 88 298 65 4 26 2 .242 .287 .331 .089 51 .618 53 .274 53 22.67 53 6.26 57
※○ ヘルナンデス 29 1 5,000 56 240 65 8 30 0 .294 .346 .452 .158 59 .798 60 .345 59 32.07 57 3.81 46
泉口 友汰 24 1 1,000 66 185 33 1 9 1 .201 .280 .268 .067 49 .548 50 .253 51 10.90 48 6.83 59
萩尾 匡也 23 2 1,200 56 163 32 2 12 0 .215 .272 .336 .121 55 .608 52 .260 51 10.59 48 3.63 45
※○ モンテス 24 1 3,000 46 159 41 1 14 1 .272 .308 .391 .119 55 .699 56 .304 55 15.91 50 7.19 61
浅野 翔吾 19 2 1,230 40 158 35 3 18 1 .240 .282 .404 .164 60 .686 55 .296 55 14.83 50 5.41 53
オコエ 瑠偉 26 9 1,200 68 157 36 3 13 4 .261 .309 .391 .130 56 .700 56 .314 56 17.06 51 3.94 46
佐々木 俊輔 24 1 1,200 59 156 33 0 6 2 .231 .275 .280 .049 47 .555 50 .251 51 9.01 47 3.25 43
小林 誠司 34 11 3,000 42 123 16 1 8 1 .152 .233 .210 .058 48 .443 46 .203 46 2.27 44 5.83 55
※□ 立岡 宗一郎 33 15 2,200 48 99 18 0 8 3 .214 .305 .214 .000 41 .519 49 .244 50 5.14 45 4.42 48
長野 久義 39 15 4,000 54 98 23 0 14 1 .258 .327 .315 .057 47 .642 54 .287 54 8.45 47 3.56 45
秋広 優人 21 4 3,250 26 48 12 0 1 1 .261 .292 .283 .022 43 .575 51 .267 52 3.37 44 3.83 46
中山 礼都 21 4 2,260 32 48 14 0 2 0 .318 .375 .386 .068 49 .761 58 .343 59 6.31 46 3.67 45
※△ 若林 楽人 25 4 1,220 27 44 9 1 7 1 .214 .250 .357 .143 58 .607 52 .270 52 3.22 44 3.82 46
増田 大輝 30 8 2,150 40 38 6 0 4 4 .200 .226 .300 .100 53 .526 49 .247 50 2.05 44 5.00 51
東京ヤクルト スワローズ
長岡 秀樹 22 5 4,100 143 611 163 6 58 4 .288 .324 .367 .079 50 .691 56 .308 56 63.01 71 8.09 65
村上 宗隆 24 7 60,000 143 610 122 33 86 10 .244 .379 .472 .228 68 .851 62 .368 61 92.77 85 2.78 41
オスナ 31 4 30,000 141 585 144 17 72 0 .267 .320 .414 .147 58 .734 57 .317 56 64.85 72 5.92 55
サンタナ 31 4 36,500 122 484 132 17 70 2 .315 .399 .506 .191 63 .905 64 .393 63 83.11 80 4.15 47
山田 哲人 31 14 50,000 110 385 77 14 39 1 .226 .306 .397 .171 61 .703 56 .309 56 40.05 61 3.95 46
西川 遥輝 31 14 1,600 113 363 80 1 24 10 .260 .350 .325 .065 48 .675 55 .312 56 38.76 60 6.04 56
中村 悠平 33 16 17,000 96 353 69 0 23 0 .237 .315 .268 .031 44 .583 52 .266 52 24.47 54 5.39 53
丸山 和郁 24 3 1,600 96 296 61 0 12 4 .241 .312 .277 .036 45 .589 52 .272 52 21.97 53 5.16 52
宮本 丈 28 7 2,200 60 164 38 0 6 1 .259 .313 .279 .020 43 .592 52 .274 53 12.52 48 5.88 55
武岡 龍世 22 5 1,100 76 147 23 3 9 1 .177 .234 .277 .100 53 .511 49 .228 49 5.75 45 3.94 46
松本 直樹 30 7 950 60 142 36 1 11 1 .269 .288 .343 .074 49 .631 53 .281 53 11.55 48 7.44 62
※○ 岩田 幸宏 26 1 500 81 140 28 1 7 10 .228 .275 .268 .040 45 .543 50 .261 52 9.20 47 5.59 54
青木 宣親 42 15 14,000 72 129 27 0 9 2 .229 .287 .271 .042 46 .558 51 .253 51 7.64 46 6.94 60
塩見 泰隆 30 7 7,100 31 113 27 3 8 3 .267 .336 .386 .119 55 .722 57 .318 57 12.62 49 6.31 57
増田 珠 24 7 500 52 102 19 2 6 0 .207 .255 .315 .108 53 .570 51 .249 50 5.70 45 4.18 47
赤羽 由紘 23 3 700 36 65 14 2 6 4 .241 .262 .379 .138 57 .641 54 .293 54 5.96 46 3.63 45
川端 慎吾 36 19 3,000 61 61 13 0 6 0 .224 .262 .224 .000 41 .486 48 .226 48 2.29 44 6.44 58
内山 壮真 21 4 2,600 24 54 10 0 3 1 .192 .222 .212 .020 43 .434 46 .204 46 1.04 43 4.00 47
太田 賢吾 27 10 1,400 18 50 10 0 5 0 .204 .220 .265 .061 48 .485 48 .215 47 1.42 43 3.50 44
北村 拓己 28 7 1,700 48 49 5 1 4 2 .125 .229 .200 .075 50 .429 46 .204 46 0.97 43 5.00 51
並木 秀尊 25 4 1,500 33 49 10 1 5 10 .233 .250 .326 .093 52 .576 51 .310 56 5.16 45 6.14 56
山崎 晃大朗 30 9 3,300 22 39 4 0 1 1 .133 .212 .133 .000 41 .345 42 .180 44 0.02 43 2.31 39
中日ドラゴンズ
細川 成也 25 8 4,500 143 600 156 23 67 0 .292 .368 .478 .186 63 .846 62 .367 61 90.62 84 3.36 44
岡林 勇希 22 5 7,300 123 460 109 0 12 10 .256 .304 .294 .038 45 .598 52 .269 52 33.13 58 6.85 59
村松 開人 23 2 1,700 109 418 102 1 25 3 .275 .327 .337 .062 48 .664 55 .295 55 38.91 60 4.58 49
福永 裕基 27 2 1,440 111 402 111 6 32 9 .306 .362 .427 .121 55 .789 59 .349 59 55.04 68 4.43 49
カリステ 32 2 5,000 114 393 97 7 36 2 .261 .287 .352 .091 51 .639 54 .278 53 31.04 57 5.55 54
田中 幹也 23 2 655 112 343 70 2 23 5 .224 .270 .281 .057 47 .551 50 .251 51 19.81 52 6.80 59
石川 昂弥 22 5 3,000 82 275 69 4 25 0 .272 .320 .382 .110 54 .702 56 .311 56 29.01 56 6.86 59
中田 翔 34 17 30,000 62 225 46 4 21 0 .217 .249 .321 .104 53 .570 51 .246 50 12.06 48 6.24 57
木下 拓哉 32 9 6,800 74 203 41 3 9 0 .228 .265 .300 .072 49 .565 51 .253 51 12.07 48 6.92 60
※□ 板山 祐太郎 30 9 850 65 194 42 3 13 1 .236 .290 .343 .107 53 .633 53 .276 53 15.09 50 4.94 51
高橋 周平 30 13 6,750 60 190 45 2 16 0 .260 .316 .329 .069 49 .645 54 .285 54 16.11 50 4.33 48
山本 泰寛 30 9 1,600 79 179 39 1 9 1 .250 .312 .288 .038 45 .600 52 .275 53 13.69 49 4.73 50
宇佐見 真吾 30 9 4,100 61 164 46 3 17 0 .303 .337 .414 .111 54 .751 58 .330 58 19.88 52 4.00 47
加藤 匠馬 31 10 1,500 86 133 21 0 5 0 .171 .184 .228 .057 47 .412 45 .182 45 0.24 43 3.00 42
大島 洋平 38 15 25,000 75 125 23 0 5 1 .198 .256 .250 .052 47 .506 49 .227 48 4.77 45 10.55 76
ディカーソン 33 1 7,000 32 102 18 3 5 1 .205 .314 .352 .147 58 .666 55 .296 55 9.52 47 4.63 49
上林 誠知 28 11 2,000 46 102 18 1 3 0 .191 .248 .255 .064 48 .503 48 .226 48 3.77 45 4.27 48
三好 大倫 26 4 860 37 90 18 0 4 0 .220 .270 .268 .048 46 .538 50 .245 50 4.73 45 3.73 45
川越 誠司 30 9 1,375 27 75 19 2 7 0 .268 .307 .394 .126 56 .701 56 .309 56 7.80 46 4.18 47
ロドリゲス 22 1 1,000 23 59 7 0 1 0 .130 .161 .130 .000 41 .291 40 .138 41 ▲2.01 42 3.38 44
アドゥ
ブライト 健太
24 3 1,350 35 51 11 2 3 0 .239 .314 .370 .131 56 .684 55 .306 55 5.19 45 2.88 42
ビシエド 35 9 35,000 15 46 9 1 2 0 .209 .261 .302 .093 52 .563 51 .243 50 2.36 44 14.33 93
龍空(土田) 21 4 1,900 17 45 7 0 2 1 .159 .178 .182 .023 43 .360 43 .169 43 ▲0.39 43 4.00 47
後藤 駿太 31 14 2,100 29 35 4 0 1 0 .125 .176 .125 .000 41 .301 41 .147 41 ▲0.92 42 3.56 45
オリックス バファローズ
西川 龍馬 29 9 12,000 138 553 134 7 46 11 .258 .294 .347 .089 51 .641 54 .288 54 48.13 65 5.35 53
紅林 弘太郎 22 5 7,200 136 523 115 2 38 0 .247 .305 .314 .067 49 .619 53 .275 53 40.37 61 6.28 57
森 友哉 28 11 40,000 117 457 111 9 46 6 .281 .368 .415 .134 57 .783 59 .348 59 62.07 71 6.48 58
太田 椋 23 6 1,600 91 369 96 6 40 4 .288 .340 .408 .120 55 .748 58 .328 57 44.19 63 5.05 51
セデーニョ 25 2 13,000 98 334 79 15 37 0 .260 .320 .438 .178 62 .758 58 .322 57 38.25 60 3.13 43
宗 佑磨 27 10 8,300 97 322 68 1 22 3 .235 .283 .301 .066 49 .584 52 .261 52 21.14 52 9.32 70
西野 真弘 33 10 2,300 89 312 84 1 13 3 .300 .352 .354 .054 47 .706 56 .320 57 35.27 59 10.77 77
若月 健矢 28 11 12,000 96 299 53 3 18 0 .201 .236 .277 .076 50 .513 49 .223 48 10.48 48 4.47 49
頓宮 裕真 27 6 8,800 81 290 49 7 30 0 .197 .303 .317 .120 55 .620 53 .282 53 23.96 54 4.37 48
福田 周平 31 7 6,000 69 261 53 1 13 7 .232 .314 .281 .049 47 .595 52 .276 53 20.22 52 8.77 68
杉本 裕太郎 32 9 7,500 82 239 51 11 27 1 .233 .293 .416 .183 62 .709 56 .308 56 24.72 54 3.91 46
中川 圭太 27 6 9,000 60 233 50 2 16 3 .231 .273 .315 .084 51 .588 52 .263 52 15.65 50 9.00 69
来田 涼斗 21 4 760 54 189 36 2 11 4 .212 .264 .312 .100 53 .576 51 .252 51 11.00 48 3.47 44
大里 昂生 24 2 500 51 176 36 2 8 5 .235 .304 .327 .092 52 .631 53 .287 54 15.17 50 5.88 55
広岡 大志 26 9 2,000 61 119 21 0 5 2 .194 .261 .250 .056 47 .511 49 .239 50 5.74 45 3.48 44
渡部 遼人 24 3 1,200 65 81 12 0 7 4 .182 .260 .212 .030 44 .472 47 .204 46 1.59 44 6.60 58
ゴンザレス 35 2 18,000 23 65 8 1 2 0 .131 .185 .180 .049 47 .365 43 .163 43 ▲0.90 42 4.69 50
茶野 篤政 24 2 2,100 16 57 14 0 6 5 .269 .304 .346 .077 50 .650 54 .310 56 5.98 46 4.00 47
安達 了一 36 13 5,500 24 44 8 0 2 0 .216 .293 .243 .027 44 .536 50 .252 51 2.58 44 4.63 49
横山 聖哉 18 1 700 12 40 6 0 0 0 .150 .150 .175 .025 44 .325 42 .144 41 ▲1.16 42 2.50 40
野口 智哉 24 3 2,500 12 30 3 1 1 0 .111 .200 .259 .148 58 .459 47 .192 45 0.29 43 2.70 41
千葉ロッテ マリーンズ
ソト 35 7 20,000 132 542 132 21 88 0 .269 .330 .450 .181 62 .780 59 .338 58 69.17 74 3.61 45
ポランコ 32 3 50,000 118 468 101 23 60 0 .243 .318 .459 .216 66 .777 59 .334 58 58.31 69 4.84 50
佐藤 都志也 26 5 4,350 116 452 114 5 45 4 .278 .326 .363 .085 51 .689 56 .306 55 46.13 64 8.04 65
中村 奨吾 31 10 20,000 120 433 88 4 27 2 .234 .318 .314 .080 50 .632 53 .288 54 37.86 60 5.01 51
岡 大海 32 11 7,000 103 420 104 7 33 11 .287 .373 .434 .147 58 .807 60 .354 60 59.12 70 5.66 54
友杉 篤輝 23 2 1,900 125 393 73 0 15 11 .206 .241 .234 .028 44 .475 47 .222 48 13.25 49 6.83 59
藤岡 裕大 30 7 8,000 90 369 80 5 29 0 .256 .354 .353 .097 52 .707 56 .320 57 41.85 62 5.38 53
小川 龍成 25 4 1,200 119 313 63 0 21 10 .241 .317 .249 .008 42 .566 51 .273 53 23.53 53 5.02 51
高部 瑛斗 26 5 2,800 76 287 78 1 23 10 .300 .348 .381 .081 50 .729 57 .324 57 33.38 58 6.05 56
藤原 恭大 23 6 3,200 74 264 67 2 21 4 .290 .364 .385 .095 52 .749 58 .338 58 33.68 58 5.92 55
角中 勝也 36 18 6,600 84 217 53 3 20 0 .280 .361 .413 .133 56 .774 59 .341 59 28.29 56 5.11 52
荻野 貴司 38 15 9,000 80 213 55 1 15 0 .279 .321 .335 .056 47 .656 54 .294 54 19.59 52 13.13 87
山口 航輝 23 6 4,300 51 181 34 2 13 1 .200 .249 .282 .082 50 .531 50 .241 50 8.89 47 5.67 54
安田 尚憲 24 7 5,500 55 174 36 0 15 0 .228 .282 .310 .082 50 .592 52 .265 52 11.92 48 3.29 43
田村 龍弘 29 12 7,000 51 160 28 0 14 0 .200 .269 .271 .071 49 .540 50 .247 50 8.65 47 5.19 52
石川 慎吾 30 13 2,800 33 93 19 1 5 0 .211 .237 .278 .067 49 .515 49 .230 49 3.74 45 4.74 50
愛斗(武田) 26 9 2,900 52 76 13 0 3 0 .188 .243 .217 .029 44 .460 47 .215 47 2.15 44 4.93 51
茶谷 健太 26 8 2,000 88 76 12 0 4 0 .167 .176 .181 .014 42 .357 43 .160 43 ▲1.20 42 4.00 47
和田 康士朗 25 5 2,500 88 71 9 0 8 11 .150 .235 .150 .000 41 .385 44 .232 49 2.97 44 4.62 49
上田 希由翔 22 1 1,600 21 64 15 0 7 0 .259 .302 .310 .051 47 .612 53 .275 53 4.94 45 6.44 58
池田 来翔 24 3 1,600 21 46 5 0 1 0 .111 .130 .156 .045 46 .286 40 .128 40 ▲1.91 42 6.43 57
福岡ソフトバンク ホークス
山川 穂高 32 11 27,000 143 611 136 34 99 0 .247 .318 .484 .237 69 .802 60 .342 59 80.09 79 3.48 44
栗原 陵矢 27 10 6,300 140 598 144 20 87 2 .273 .337 .471 .198 64 .808 60 .348 59 81.01 79 5.32 53
今宮 健太 32 15 30,000 133 538 121 6 39 1 .262 .331 .372 .110 54 .703 56 .314 56 58.04 69 5.31 52
近藤 健介 30 13 55,000 129 535 137 19 72 11 .314 .439 .521 .207 65 .960 66 .418 65 102.70 89 5.74 54
周東 佑京 28 6 4,500 123 477 115 2 26 41 .269 .323 .341 .072 49 .664 55 .307 56 48.99 65 4.76 50
甲斐 拓也 31 11 21,000 119 392 88 5 43 1 .256 .317 .372 .116 54 .689 56 .306 55 39.86 61 3.87 46
正木 智也 24 3 1,200 80 282 71 7 29 1 .270 .310 .430 .160 60 .740 58 .322 57 32.29 57 4.05 47
牧原 大成 31 13 10,000 78 259 68 2 13 6 .283 .308 .371 .088 51 .679 55 .298 55 24.66 54 5.85 55
柳町 達 26 5 3,400 73 237 58 4 40 1 .269 .313 .421 .152 59 .734 57 .321 57 26.93 55 3.32 44
柳田 悠岐 35 14 57,000 52 225 53 4 35 3 .286 .404 .400 .114 54 .804 60 .363 60 33.19 58 5.14 52
中村 晃 34 17 15,000 101 203 40 0 16 0 .221 .297 .243 .022 43 .540 50 .250 50 11.46 48 7.54 62
川瀬 晃 26 9 2,700 105 156 36 0 7 2 .261 .295 .304 .043 46 .599 52 .263 52 10.53 48 5.75 54
川村 友斗 24 1 700 88 140 33 1 14 3 .268 .336 .390 .122 55 .726 57 .324 57 16.26 50 2.86 41
海野 隆司 26 5 1,200 51 120 18 2 10 0 .173 .225 .279 .106 53 .504 48 .226 48 4.45 45 3.47 44
廣P 隆太 22 1 1,000 35 111 24 2 9 0 .233 .279 .330 .097 52 .609 53 .267 52 7.78 46 6.06 56
※□ 佐藤 直樹 25 5 1,300 44 93 16 0 6 3 .190 .250 .250 .060 48 .500 48 .221 48 3.07 44 2.80 41
三森 大貴 25 8 4,300 25 71 19 1 13 2 .288 .329 .364 .076 50 .693 56 .310 56 7.46 46 6.60 58
ウォーカー 32 3 10,000 20 66 11 1 3 1 .169 .182 .262 .093 52 .444 46 .197 46 0.92 43 3.42 44
緒方 理貢 25 1 700 86 62 9 0 4 4 .173 .271 .231 .058 48 .502 48 .247 50 3.34 44 5.20 52
野村 勇 27 3 2,300 38 50 5 0 1 4 .116 .224 .116 .000 41 .340 42 .188 45 0.31 43 2.39 39
※○ 石塚 綜一郎 22 1 500 15 40 6 1 6 0 .194 .333 .290 .096 52 .623 53 .285 54 3.40 44 3.10 43
リチャード
(砂川)
24 5 1,000 15 33 7 0 1 0 .226 .273 .323 .097 52 .596 52 .265 52 2.27 44 2.58 40
東北楽天ゴールデンイーグルス
小郷 裕哉 27 6 3,100 143 642 145 7 49 32 .257 .337 .358 .101 53 .695 56 .320 57 72.42 76 4.71 50
辰己 涼介 27 6 8,000 143 597 158 7 58 20 .294 .353 .419 .125 56 .772 59 .346 59 79.91 79 4.97 51
村林 一輝 26 9 2,700 139 571 125 6 50 5 .241 .270 .313 .072 49 .583 52 .260 51 37.07 60 5.69 54
浅村 栄斗 33 16 50,000 143 552 119 14 60 1 .253 .346 .382 .129 56 .728 57 .321 57 62.97 71 4.66 50
小深田 大翔 28 5 8,500 134 522 103 3 23 29 .229 .296 .287 .058 48 .583 52 .272 52 38.69 60 5.36 53
鈴木 大地 34 13 14,000 123 460 108 4 41 0 .266 .324 .347 .081 50 .671 55 .301 55 45.16 63 9.44 71
太田 光 27 6 4,800 94 269 45 2 23 2 .196 .244 .291 .095 52 .535 50 .239 50 12.90 49 3.97 46
阿部 寿樹 34 9 5,800 78 254 52 9 32 0 .227 .292 .419 .192 63 .711 56 .305 55 25.74 54 4.24 48
フランコ 31 2 9,000 68 243 50 8 30 0 .218 .251 .345 .127 56 .596 52 .260 51 15.79 50 4.67 50
石原 彪 25 8 500 68 172 25 4 13 0 .171 .239 .288 .117 55 .527 49 .237 49 8.00 46 2.92 42
島内 宏明 34 13 12,000 40 154 28 0 12 0 .214 .307 .252 .038 45 .559 51 .261 52 10.14 47 8.19 65
渡辺 佳明 27 6 1,400 47 154 34 0 11 0 .250 .302 .265 .015 43 .567 51 .259 51 9.82 47 5.23 52
安田 悠馬 24 3 1,300 34 128 32 2 9 0 .262 .297 .361 .099 52 .658 54 .291 54 11.53 48 3.21 43
中島 大輔 22 1 700 37 128 28 1 10 1 .228 .258 .333 .105 53 .591 52 .262 52 8.50 47 5.86 55
伊藤 裕季也 27 6 1,850 44 125 30 2 10 0 .261 .298 .383 .122 55 .681 55 .295 55 11.62 48 3.38 44
岡島 豪郎 34 13 5,300 31 93 16 1 6 0 .200 .304 .275 .075 50 .579 51 .261 51 6.10 46 5.33 53
茂木 栄五郎 30 9 6,000 46 75 18 1 8 0 .265 .311 .397 .132 56 .708 56 .309 56 7.85 46 5.23 52
黒川 史陽 22 5 780 22 60 13 1 8 0 .232 .283 .304 .072 49 .587 52 .266 52 4.17 45 4.67 50
田中 和基 29 8 2,100 68 34 4 0 1 0 .129 .129 .161 .032 45 .290 40 .127 40 ▲1.43 42 3.44 44
埼玉西武ライオンズ
