| 新人王 有資格者の成績 2026 |
| ※ | 選手名の後ろの記号は、投手:*印→ 左投、無印→ 右投 / 野手:*印→ 左打、#印→ 両打、無印→ 右打 |
| ※ | 年齢は、2026年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
| ※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
| 「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| 「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| ※ | 投手成績 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
| 「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
| ※ | 打撃成績 |
| 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
| 「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
| 「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている | |
| ※ | 新人王資格 |
| 海外のプロ野球リーグに参加した経験がなく、支配下選手に初めて登録されてから5年以内 投手として前年までの1軍での登板イニング数が30イニング以内 打者として前年までの1軍での打席数が60打席以内 |
| 投手ポイント | 年 齢 |
年 数 |
登 板 |
先 発 |
投球回 | 勝 利 |
敗 戦 |
S | H | 奪 三振 |
防御率 | FIP | WHIP | K- BB% |
打者ポイント | 守 備 |
年 齢 |
年 数 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
出 塁 率 |
OPS | RC 27 |
BB/K | |||||||
| パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.50 | 廣池 康志郎 | ロ | 23 | 2 | 10 | 8 | 54.0 | 2 | 2 | 40 | 3.17 | 3.09 | 1.07 | .130 | 16.30 | 平良 竜哉 | 楽 | 内 | 27 | 3 | 51 | 149 | 35 | 8 | 15 | 7 | .254 | .304 | .739 | 4.53 | .300 | |||||
| 16.87 | 前田 悠伍* | ソ | 20 | 3 | 7 | 7 | 37.0 | 5 | 0 | 31 | 2.19 | 3.76 | 1.08 | .126 | 13.81 | 山中 稜真* | オ | 捕 | 25 | 2 | 24 | 90 | 27 | 0 | 12 | 2 | .342 | .411 | .816 | 6.21 | 1.125 | |||||
| 13.33 | 毛利 海大* | ロ | 22 | 1 | 10 | 10 | 48.0 | 2 | 3 | 31 | 5.25 | 4.63 | 1.40 | .062 | 13.24 | 小島 大河* | 西 | 捕 | 22 | 1 | 42 | 150 | 39 | 2 | 9 | .267 | .287 | .636 | 3.58 | .222 | ||||||
| 12.34 | 篠原 響 | 西 | 19 | 2 | 24 | 23.1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 29 | 1.16 | 1.87 | 1.03 | .247 | 12.27 | 庄子 雄大* | ソ | 内 | 23 | 2 | 43 | 113 | 23 | 0 | 7 | 7 | .250 | .352 | .635 | 4.32 | .483 | ||||
| 11.50 | 入山 海斗 | オ | 25 | 2 | 23 | 19.2 | 1 | 0 | 15 | 2.75 | 4.88 | 0.76 | .091 | 10.82 | 大塚 瑠晏* | 日 | 内 | 22 | 1 | 29 | 70 | 15 | 4 | 8 | .250 | .348 | .831 | 6.19 | .474 | |||||||
| 10.99 | 木村 光 | ソ | 25 | 4 | 27 | 25.1 | 3 | 0 | 10 | 16 | 2.13 | 4.60 | 1.11 | .058 | 7.61 | 杉沢 龍* | オ | 外 | 25 | 4 | 12 | 29 | 10 | 1 | 4 | 1 | .417 | .500 | 1.208 | 12.65 | 1.500 | |||||
| 10.81 | 九谷 瑠 | 楽 | 26 | 1 | 13 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.53 | 2.61 | 0.82 | .076 | 7.40 | 矢沢 宏太* | 日 | 外 | 25 | 4 | 50 | 85 | 16 | 3 | 5 | 5 | .200 | .247 | .635 | 3.08 | .263 | |||||
| 10.15 | 鈴木 豪太 | ソ | 22 | 1 | 13 | 20.2 | 0 | 0 | 19 | 2.61 | 2.75 | 1.02 | .193 | 3.83 | 進藤 勇也 | 日 | 捕 | 24 | 3 | 18 | 50 | 8 | 1 | 3 | .182 | .280 | .575 | 2.56 | .429 | |||||||
| 9.52 | 佐藤 爽* | 西 | 23 | 1 | 4 | 4 | 21.0 | 1 | 0 | 16 | 3.00 | 3.47 | 1.05 | .136 | 1.66 | 橋 隆慶 | ソ | 内 | 24 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | .400 | .400 | 1.400 | 15.25 | .000 | ||||||
| 8.49 | 黒田 将矢 | 西 | 22 | 5 | 19 | 16.1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 2.20 | 2.66 | 1.16 | .103 | 1.19 | 内藤 鵬 | オ | 内 | 21 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 7.27 | .000 | ||||||
| 8.18 | 片山 楽生 | オ | 23 | 2 | 11 | 14.2 | 0 | 0 | 11 | 1.23 | 2.63 | 1.09 | .085 | 0.97 | 佐藤 太陽* | 西 | 内 | 23 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | .200 | .200 | .700 | 3.63 | .000 | |||||||
| 5.65 | 岩城 颯空* | 西 | 22 | 1 | 25 | 25.0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 28 | 3.96 | 5.34 | 1.40 | .139 | 0.24 | ワォーターズ 璃海 ジュミル |
楽 | 内 | 20 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | 1.35 | .000 | |||||
| 5.57 | 権田 琉成 | オ | 26 | 3 | 9 | 10.1 | 1 | 0 | 10 | 2.61 | 2.80 | 0.97 | .190 | ▲0.14 | 陽 柏翔* | 楽 | 内 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||||||
| 2.98 | 畔柳 亨丞 | 日 | 22 | 5 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | 1.90 | 1.17 | .167 | ▲0.14 | 窪田 洋祐 | オ | 外 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||
| 2.61 | 柴田 大地 | 楽 | 28 | 5 | 17 | 12.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4.26 | 5.82 | 1.66 | .000 | ▲0.27 | 櫻井 ユウヤ | ロ | 内 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||||
| 2.18 | 横山 楓 | オ | 28 | 5 | 7 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3.00 | 0.73 | 1.33 | .333 | ▲0.27 | イヒネ イツア* | ソ | 内 | 21 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | ||||||
| 1.27 | 糸川 亮太 | 西 | 27 | 3 | 9 | 11.2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6.17 | 7.10 | 1.37 | .060 | ▲0.27 | 金子 京介 | 楽 | 内 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||
| 1.13 | 柴田 獅子 | 日 | 19 | 2 | 2 | 2 | 6.1 | 0 | 1 | 8 | 2.84 | 3.85 | 1.42 | .207 | ▲0.35 | 横山 聖哉* | オ | 内 | 20 | 3 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | ▲0.18 | .000 | ||||||
| 1.00 | 佐藤 一磨* | オ | 24 | 3 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 7.90 | 1.83 | ▲.172 | ▲0.46 | 秋山 俊* | 西 | 外 | 22 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | ▲0.42 | .000 | |||||||
| 0.89 | 大竹 風雅 | ソ | 26 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6.23 | 2.00 | ▲.188 | ▲0.50 | 吉野 創士 | 楽 | 外 | 22 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | ▲1.06 | .000 | |||||||
| 0.58 | 藤原 大翔 | ソ | 20 | 1 | 2 | 2 | 6.2 | 0 | 2 | 5 | 9.45 | 4.10 | 2.10 | ▲.029 | ▲0.95 | 阪上 翔也* | 楽 | 外 | 22 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.82 | .000 | ||||||
| 0.51 | 堀越 啓太 | 西 | 22 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.90 | 1.50 | .111 | ▲1.23 | 繁永 晟 | 楽 | 内 | 22 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.72 | .000 | |||||||
| 0.44 | 中込 陽翔 | 楽 | 24 | 2 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 | 7.30 | 1.40 | .136 | ▲1.36 | エドポロ ケイン | 日 | 外 | 22 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.79 | .000 | |||||||
| 0.11 | 宮崎 颯* | ロ | 25 | 2 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 5.70 | 1.40 | .125 | |||||||||||||||||||||||
| 0.07 | 稲川 竜汰 | ソ | 22 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 11.90 | 3.00 | ▲.500 | |||||||||||||||||||||||
| ▲0.51 | 大野 稼頭央* | ソ | 21 | 4 | 4 | 8.0 | 0 | 0 | 5 | 5.63 | 5.90 | 1.88 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| ▲0.58 | 泰 勝利* | 楽 | 22 | 5 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 5.90 | 2.57 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| ▲0.76 | 宮國 凌空 | オ | 20 | 1 | 2 | 2 | 4.2 | 0 | 1 | 3 | 11.57 | 3.54 | 2.36 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| ▲0.86 | 古賀 康誠* | 楽 | 21 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0.90 | 3.00 | .167 | |||||||||||||||||||||||
| ▲1.25 | 清水 大暉 | 日 | 19 | 2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 10.80 | 7.10 | 3.60 | ▲.182 | |||||||||||||||||||||||
| ▲1.33 | 伊藤 樹 | 楽 | 22 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 18.00 | 2.90 | 3.00 | .091 | |||||||||||||||||||||||
| ▲1.73 | 藤原 聡大 | 楽 | 22 | 1 | 7 | 3 | 17.0 | 0 | 2 | 16 | 6.35 | 5.08 | 1.82 | .100 | ||||||||||||||||||||||
| ▲1.93 | 大川 慈英 | 日 | 22 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 7.40 | 7.50 | ▲.100 | |||||||||||||||||||||||
| ▲2.25 | 東松 快征* | オ | 20 | 3 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 12.65 | 2.50 | ▲.143 | |||||||||||||||||||||||
| ▲4.51 | 冨士 大和* | 西 | 19 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 22.50 | 7.90 | 4.00 | .143 | |||||||||||||||||||||||
| ▲4.85 | 谷 舟 | オ | 22 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 45.00 | 16.90 | 6.00 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.82 | 竹丸 和幸* | 巨 | 24 | 1 | 11 | 11 | 67.0 | 5 | 6 | 67 | 2.96 | 3.05 | 1.22 | .165 | 17.97 | 浦田 俊輔* | 巨 | 内 | 23 | 2 | 56 | 203 | 47 | 0 | 11 | 17 | .260 | .311 | .609 | 3.54 | .385 | |||||
| 11.67 | 田和 廉 | 巨 | 22 | 1 | 25 | 22.1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1.61 | 2.90 | 1.07 | .076 | 14.07 | 持丸 泰輝* | 広 | 捕 | 24 | 5 | 46 | 150 | 27 | 4 | 12 | .213 | .303 | .649 | 3.40 | .484 | ||||||
| 11.44 | 廣澤 優 | ヤ | 24 | 1 | 22 | 22.2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 3.57 | 3.21 | 1.01 | .151 | 11.64 | 名原 典彦 | 広 | 外 | 25 | 1 | 24 | 109 | 27 | 2 | 10 | 4 | .267 | .308 | .704 | 4.07 | .500 | |||||
| 10.95 | 工藤 泰成 | 神 | 24 | 2 | 19 | 20.1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1.33 | 1.57 | 1.03 | .203 | 11.06 | 平山 功太 | 巨 | 内 | 22 | 1 | 25 | 83 | 23 | 2 | 9 | 3 | .291 | .325 | .755 | 5.66 | .188 | |||||
| 10.70 | 篠木 健太郎 | 横 | 23 | 2 | 6 | 6 | 34.0 | 3 | 1 | 31 | 4.50 | 2.90 | 1.38 | .135 | 9.86 | 日隈 モンテル | ヤ | 外 | 26 | 2 | 17 | 39 | 16 | 1 | 4 | 3 | .432 | .462 | 1.057 | 11.55 | .333 | |||||
| 10.45 | 吉田 聖弥* | 中 | 23 | 2 | 20 | 18.2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0.48 | 2.42 | 1.13 | .128 | 8.01 | 福島 圭音* | 神 | 外 | 24 | 1 | 38 | 116 | 24 | 0 | 4 | 5 | .233 | .313 | .614 | 2.96 | .471 | |||||
| 10.03 | 櫻井 頼之介 | 中 | 22 | 1 | 9 | 8 | 43.1 | 2 | 3 | 48 | 5.19 | 3.32 | 1.43 | .188 | 4.49 | 立石 正広 | 神 | 内 | 22 | 1 | 22 | 86 | 17 | 2 | 9 | 1 | .202 | .221 | .519 | 1.72 | .080 | |||||
| 7.42 | 中西 聖輝 | 中 | 22 | 1 | 4 | 4 | 22.1 | 1 | 2 | 28 | 5.64 | 3.17 | 1.30 | .188 | 4.20 | 鈴木 叶 | ヤ | 捕 | 20 | 3 | 23 | 83 | 16 | 1 | 10 | .198 | .217 | .526 | 1.88 | .111 | ||||||
| 5.88 | 島田 舜也 | 横 | 22 | 1 | 4 | 4 | 19.2 | 1 | 1 | 16 | 5.03 | 2.85 | 1.42 | .118 | 3.80 | 平川 蓮# | 広 | 外 | 22 | 1 | 29 | 109 | 19 | 1 | 11 | .186 | .231 | .486 | 1.58 | .139 | ||||||
| 5.77 | 若松 尚輝 | 横 | 25 | 2 | 10 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3.50 | 3.90 | 1.44 | .050 | 3.67 | 花田 旭 | 中 | 外 | 22 | 1 | 19 | 56 | 12 | 1 | 5 | .226 | .250 | .590 | 2.32 | .111 | ||||||
| 5.31 | 岩田 将貴* | 横 | 27 | 5 | 9 | 12.0 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 1.82 | 1.17 | .143 | 3.63 | 勝田 成* | 広 | 内 | 22 | 1 | 40 | 105 | 18 | 0 | 2 | 4 | .194 | .265 | .480 | 1.98 | .368 | ||||||
| 4.82 | 辻 大雅* | 広 | 21 | 2 | 14 | 13.2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5.27 | 4.73 | 1.17 | .179 | 2.18 | 小濱 佑斗 | 巨 | 内 | 24 | 1 | 11 | 31 | 6 | 0 | 5 | .214 | .290 | .540 | 2.13 | .500 | ||||||
| 4.75 | 牧野 憲伸* | 中 | 26 | 1 | 19 | 14.0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3.86 | 5.54 | 1.36 | ▲.017 | 2.17 | 宮下 朝陽 | 横 | 内 | 22 | 1 | 17 | 52 | 9 | 2 | 7 | 1 | .180 | .196 | .516 | 1.41 | .071 | |||||
| 4.63 | 石黒 佑弥 | 神 | 24 | 3 | 10 | 15.0 | 0 | 0 | 19 | 4.80 | 4.69 | 1.40 | .209 | 2.02 | 成瀬 脩人 | 横 | 内 | 24 | 1 | 20 | 49 | 12 | 0 | 5 | .245 | .245 | .510 | 1.42 | .000 | |||||||
| 3.72 | 増居 翔太* | ヤ | 25 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.50 | 1.57 | 0.83 | .217 | 1.86 | 辰見 鴻之介 | 広 | 内 | 25 | 4 | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | .125 | .176 | .301 | 1.73 | .167 | ||||
| 3.08 | 斉藤 優汰 | 広 | 21 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 5 | 1.80 | 1.50 | 0.80 | .211 | 1.82 | 松下 歩叶 | ヤ | 内 | 22 | 1 | 13 | 34 | 8 | 0 | 3 | .242 | .265 | .568 | 2.76 | .000 | ||||||
| 2.71 | 橋本 達弥 | 横 | 25 | 4 | 6 | 6.2 | 1 | 0 | 9 | 1.35 | 3.80 | 1.65 | .033 | 1.74 | 嶋村 麟士朗* | 神 | 捕 | 22 | 1 | 26 | 37 | 8 | 1 | 5 | .216 | .216 | .513 | 1.93 | .000 | |||||||
| 1.92 | 木下 里都 | 神 | 25 | 2 | 9 | 1 | 12.2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4.26 | 4.24 | 1.50 | .107 | 1.48 | 田中 陽翔* | ヤ | 内 | 19 | 2 | 22 | 44 | 9 | 0 | 3 | .209 | .227 | .460 | 1.44 | .077 | |||||
| 1.74 | 草加 勝 | 中 | 24 | 3 | 5 | 4.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.08 | 4.05 | 0.92 | .250 | 0.86 | 尾田 剛樹* | 中 | 外 | 25 | 3 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | .167 | .286 | .453 | 2.81 | .333 | |||||
| 1.46 | 早川 太貴 | 神 | 26 | 2 | 8 | 1 | 11.2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6.94 | 5.56 | 1.54 | .130 | 0.73 | 樋口 正修* | 中 | 内 | 27 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .666 | 9.67 | .000 | ||||
| 1.45 | 庄司 陽斗* | 横 | 24 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 3 | 7.20 | 4.90 | 1.20 | .100 | 0.64 | 中川 勇斗 | 神 | 捕 | 22 | 5 | 10 | 25 | 1 | 0 | 2 | .053 | .250 | .355 | ▲0.13 | 1.667 | ||||||
| 1.09 | 石原 勇輝* | ヤ | 24 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 5.23 | 1.67 | ▲.143 | 0.46 | 宇都宮 葵星* | 巨 | 内 | 21 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | - | ||||||
| 0.96 | 津田 淳哉 | 神 | 24 | 3 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.47 | 1.29 | .111 | 0.44 | 岡城 快生 | 神 | 外 | 22 | 1 | 12 | 28 | 5 | 0 | 1 | .185 | .214 | .473 | 1.50 | .000 | |||||||
| 0.86 | 篠ア 国忠 | 中 | 20 | 1 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 1.78 | 1.50 | .167 | 0.33 | モイセエフ ニキータ* |
ヤ | 外 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 1.45 | 2.000 | |||||||
| 0.82 | 下川 隼佑 | ヤ | 26 | 2 | 1 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 2 | 6.23 | 2.67 | 1.62 | .053 | 0.19 | 味谷 大誠* | 中 | 捕 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.97 | .000 | ||||||
| 0.57 | 益田 武尚 | 広 | 27 | 4 | 11 | 12.1 | 0 | 0 | 9 | 5.84 | 2.66 | 1.78 | .098 | 0.18 | 石井 巧 | ヤ | 内 | 24 | 1 | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | .111 | .200 | .367 | .50 | .333 | |||||||
| 0.30 | 又木 鉄平* | 巨 | 27 | 3 | 4 | 1 | 11.1 | 1 | 1 | 7 | 3.18 | 3.78 | 1.94 | .000 | 0.15 | 橋本 星哉* | ヤ | 捕 | 25 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | .143 | .188 | .402 | .96 | .333 | ||||||
| ▲0.14 | 赤木 晴哉 | 広 | 22 | 1 | 6 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | 2.45 | 1.95 | .061 | 0.08 | 皆川 岳飛* | 巨 | 外 | 22 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .347 | .45 | .500 | ||||||
| ▲0.19 | 宮原 駿介* | 巨 | 23 | 2 | 5 | 4.1 | 1 | 0 | 3 | 2.08 | 3.59 | 2.08 | .000 | ▲0.10 | 前川 誠太 | 広 | 内 | 22 | 2 | 19 | 20 | 2 | 0 | 1 | .111 | .200 | .311 | .03 | .400 | |||||||
| ▲0.31 | 武田 陸玖* | 横 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 7.90 | 3.00 | ▲.231 | ▲0.13 | 加藤 響 | 横 | 内 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||
| ▲0.83 | 飯田 琉斗 | ヤ | 26 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 5.90 | 3.00 | ▲.200 | ▲0.18 | 石塚 裕惺 | 巨 | 内 | 19 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | .091 | .091 | .364 | .08 | .000 | |||||||
| ▲1.53 | 椎葉 剛 | 神 | 24 | 3 | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 6.43 | 9.47 | 1.86 | ▲.029 | ▲0.27 | 井坪 陽生 | 神 | 外 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | |||||||
| ▲1.76 | 茨木 秀俊 | 神 | 21 | 4 | 3 | 3 | 12.2 | 1 | 0 | 10 | 6.39 | 5.27 | 2.05 | .032 | ▲0.51 | 小田 康一郎* | 横 | 内 | 22 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .125 | ▲1.62 | .333 | ||||||
| ▲1.82 | 深沢 鳳介 | 横 | 22 | 4 | 3 | 3 | 13.0 | 0 | 1 | 9 | 6.23 | 3.67 | 2.08 | .062 | ▲0.54 | 渡邉 悠斗 | 広 | 内 | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲4.00 | .000 | ||||||
| ▲1.92 | 山城 京平* | 巨 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 22.50 | 9.40 | 3.00 | ▲.154 | ▲1.09 | 佐藤 啓介* | 広 | 内 | 24 | 3 | 14 | 19 | 2 | 0 | 1 | .111 | .158 | .269 | ▲0.52 | .000 | ||||||
| ▲3.25 | 齊藤 汰直 | 広 | 22 | 1 | 10 | 9.2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9.31 | 4.45 | 2.28 | .020 | ||||||||||||||||||||||
| ▲6.22 | 片山 皓心* | 横 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 23.63 | 9.65 | 4.13 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| [ プロ野球 人事情報 のページへ ] |