フリーエージェント対象選手(能力値順) 2018 (○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍) |
動向 | 【 投 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '17-18 | 2018年度 | 2017年度 | 年 数 |
年俸 | ||||||||||||||||||||||||||||
FIP | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | ||||||||||||
現役引退 | B | 岩瀬 仁紀 | 中 | 投 | 43 | 左左 | 2.55 | 31 | 35 | 2 | 3 | 4.63 | 41 | 3 | 2 | 4.10 | 20 | 7,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
B | 岸田 護 | オ | 投 | 36 | 右右 | 2.73 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1.96 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | 13 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
メッセンジャー | 神 | 投 | 36 | 右右 | 2.76 | 138 | 179 | 11 | 0 | 3.51 | 143 | 11 | 0 | 2.39 | 9 | 35,000 | △ | ||||||||||||||||||||
現役引退 | 杉内 俊哉 | 巨 | 投 | 37 | 左左 | 2.85 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2,500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | |||||||||||||||
現役引退 | B | 山口 鉄也 | 巨 | 投 | 34 | 左左 | 2.86 | 5 | - | - | - | - | 16 | 1 | 0 | 3.31 | 12 | 22,400 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
戦力外→移籍 | A | 金子 千尋 | オ | 投 | 34 | 右左 | 2.95 | 108 | 100 | 4 | 0 | 3.87 | 187 | 12 | 0 | 3.41 | 14 | 50,000 | ◎ | ☆ | |||||||||||||||||
B | 澤村 拓一 | 巨 | 投 | 29 | 右右 | 3.04 | 18 | 55 | 1 | 0 | 4.39 | - | - | - | - | 8 | 15,000 | △ | |||||||||||||||||||
戦力外 | A | 摂津 正 | ソ | 投 | 35 | 右右 | 3.06 | 22 | 35 | 2 | 0 | 4.29 | 39 | 0 | 0 | 4.76 | 10 | 40,000 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
A | 宮西 尚生 | 日 | 投 | 32 | 左左 | 3.09 | 34 | 45 | 4 | 0 | 1.80 | 46 | 4 | 0 | 2.89 | 11 | 15,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
戦力外 | B | 五十嵐 亮太 | ソ | 投 | 38 | 右右 | 3.11 | 22 | 20 | 0 | 0 | 4.50 | 47 | 6 | 0 | 1.51 | 18 | 36,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | △ | ||||||||||||||
宣言移籍 | B | 西 勇輝 | オ | 投 | 27 | 右右 | 3.12 | 113 | 165 | 10 | 0 | 3.54 | 123 | 5 | 0 | 3.27 | 10 | 12,000 | △ | ||||||||||||||||||
B | 吉見 一起 | 中 | 投 | 33 | 右右 | 3.13 | 85 | 131 | 5 | 0 | 3.69 | 81 | 3 | 0 | 4.85 | 13 | 7,500 | △ | |||||||||||||||||||
松坂 大輔 | 中 | 投 | 37 | 右右 | 3.20 | 19 | 58 | 6 | 0 | 3.55 | - | - | - | - | 12 | 1,500 | △ | ▲ | △ | △ | |||||||||||||||||
B | 大谷 智久 | ロ | 投 | 33 | 右右 | 3.28 | 34 | 47 | 1 | 0 | 4.72 | 52 | 3 | 0 | 3.12 | 9 | 8,800 | △ | |||||||||||||||||||
永川 勝浩 | 広 | 投 | 37 | 右右 | 3.29 | 6 | 24 | 2 | 0 | 3.65 | - | - | - | - | 16 | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
内海 哲也 | 巨 | 投 | 35 | 左左 | 3.36 | 57 | 82 | 5 | 0 | 4.17 | 63 | 2 | 0 | 5.23 | 15 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
青山 浩二 | 楽 | 投 | 34 | 右右 | 3.43 | 26 | 54 | 4 | 0 | 1.65 | 21 | 1 | 0 | 1.66 | 13 | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
B | 唐川 侑己 | ロ | 投 | 28 | 右右 | 3.52 | 63 | 53 | 1 | 0 | 2.52 | 129 | 5 | 0 | 4.38 | 11 | 5,600 | ○ | △ | ||||||||||||||||||
B | 谷元 圭介 | 中 | 投 | 33 | 右右 | 3.55 | 21 | 15 | 2 | 0 | 9.19 | 56 | 0 | 1 | 3.81 | 10 | 8,500 | △ | ▲ | ||||||||||||||||||
B | 館山 昌平 | ヤ | 投 | 37 | 右右 | 3.57 | 8 | 25 | 0 | 0 | 5.26 | 6 | 0 | 0 | 12.00 | 16 | 9,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||
久保 裕也 | 楽 | 投 | 37 | 右右 | 3.66 | 21 | 29 | 1 | 1 | 1.53 | 30 | 3 | 0 | 3.60 | 16 | 1,500 | ○ | △ | ▲ | ||||||||||||||||||
中田 賢一 | ソ | 投 | 35 | 右右 | 3.67 | 65 | 97 | 5 | 0 | 4.88 | 92 | 7 | 0 | 4.27 | 14 | 8,500 | ◎ | ★ | |||||||||||||||||||
現役引退 | 松岡 健一 | ヤ | 投 | 35 | 右右 | 3.71 | 21 | 20 | 1 | 0 | 3.48 | 36 | 0 | 0 | 3.22 | 14 | 3,600 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
現役引退 | 西村 健太朗 | 巨 | 投 | 32 | 右右 | 3.72 | 24 | - | - | - | - | 48 | 0 | 0 | 3.56 | 15 | 8,600 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
B | 山井 大介 | 中 | 投 | 39 | 右右 | 3.87 | 31 | 65 | 3 | 0 | 3.86 | 12 | 2 | 0 | 1.50 | 17 | 7,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
B | 石川 雅規 | ヤ | 投 | 38 | 左左 | 3.90 | 98 | 116 | 7 | 0 | 4.63 | 126 | 4 | 0 | 4.99 | 17 | 12,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
吉川 光夫 | 巨 | 投 | 29 | 左左 | 3.91 | 55 | 104 | 6 | 0 | 4.14 | 41 | 1 | 0 | 5.44 | 12 | 7,000 | △ | ||||||||||||||||||||
動向 | 【 捕 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '17-18 | 2018年度 | 2017年度 | 年 数 |
年俸 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | ||||||||||||
B | 嶋 基宏 | 楽 | 捕 | 33 | 右右 | .636 | 45 | 361 | 21 | 0 | .206 | 369 | 28 | 3 | .199 | 12 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
B | 石原 慶幸 | 広 | 捕 | 38 | 右右 | .628 | 6 | 107 | 7 | 1 | .177 | 167 | 12 | 1 | .204 | 17 | 9,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
戦力外→移籍 | 細川 亨 | 楽 | 捕 | 38 | 右右 | .582 | ▲1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 23 | 1 | 1 | .100 | 17 | 2,000 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||||||||
宣言移籍 | B | 炭谷 銀仁朗 | 西 | 捕 | 30 | 右右 | .531 | 32 | 135 | 9 | 0 | .248 | 310 | 30 | 5 | .251 | 13 | 11,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
實松 一成 | 日 | 捕 | 37 | 右右 | .508 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | .000 | 20 | 1,100 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
高谷 裕亮 | ソ | 捕 | 36 | 右左 | .500 | 7 | 57 | 4 | 1 | .173 | 195 | 20 | 1 | .206 | 12 | 3,400 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
山崎 勝己 | オ | 捕 | 35 | 右右 | .492 | 1 | 104 | 5 | 0 | .207 | 22 | 2 | 0 | .111 | 18 | 1,160 | ◎ | ★ | |||||||||||||||||||
動向 | 【 内外野手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '17-18 | 2018年度 | 2017年度 | 年 数 |
年俸 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | ||||||||||||
A | 柳田 悠岐 | ソ | 外 | 29 | 右左 | .946 | 239 | 550 | 102 | 36 | .352 | 551 | 99 | 31 | .310 | 8 | 55,000 | △ | |||||||||||||||||||
A | 福留 孝介 | 神 | 外 | 40 | 右左 | .889 | 155 | 499 | 72 | 14 | .280 | 526 | 79 | 18 | .263 | 15 | 22,000 | ◎ | ◎ | ★ | |||||||||||||||||
宣言残留 | A | 中村 剛也 | 西 | 内 | 34 | 右右 | .872 | 119 | 392 | 74 | 28 | .265 | 486 | 79 | 27 | .217 | 17 | 28,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
B | 阿部 慎之助 | 巨 | 内 | 39 | 右左 | .865 | 82 | 223 | 46 | 11 | .247 | 512 | 76 | 15 | .262 | 18 | 21,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
A | 青木 宣親 | ヤ | 外 | 36 | 右左 | .857 | 102 | 567 | 67 | 10 | .327 | - | - | - | - | 9 | 33,000 | △ | |||||||||||||||||||
戦力外→移籍 | A | 中島 宏之 | オ | 内 | 35 | 右右 | .822 | 91 | 251 | 34 | 5 | .289 | 489 | 49 | 9 | .285 | 16 | 35,000 | ◎ | ★ | △ | ||||||||||||||||
宣言移籍 | A | 丸 佳浩 | 広 | 外 | 28 | 右左 | .816 | 247 | 566 | 97 | 39 | .306 | 651 | 92 | 23 | .308 | 11 | 21,000 | △ | ||||||||||||||||||
A | 内川 聖一 | ソ | 内 | 35 | 右右 | .808 | 67 | 296 | 30 | 8 | .242 | 300 | 50 | 12 | .297 | 18 | 40,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||||||||
A | 秋山 翔吾 | 西 | 外 | 29 | 右左 | .805 | 243 | 685 | 82 | 24 | .323 | 659 | 89 | 25 | .322 | 8 | 22,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||
宣言移籍 | B | 浅村 栄斗 | 西 | 内 | 27 | 右右 | .796 | 195 | 640 | 127 | 32 | .310 | 633 | 99 | 19 | .291 | 10 | 21,000 | △ | ||||||||||||||||||
現役引退 | 松井 稼頭央 | 西 | 外 | 42 | 右両 | .796 | 5 | 41 | 2 | 0 | .154 | 83 | 10 | 2 | .211 | 18 | 4,000 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||||||||
B | T-岡田(貴弘) | オ | 外 | 30 | 左左 | .794 | 125 | 333 | 43 | 13 | .225 | 593 | 68 | 31 | .266 | 13 | 12,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||
現役引退 | B | 新井 貴浩 | 広 | 内 | 41 | 右右 | .794 | 56 | 132 | 24 | 4 | .219 | 288 | 48 | 9 | .292 | 20 | 11,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ★ | |||||||||||||
A | 坂本 勇人 | 巨 | 内 | 29 | 右右 | .788 | 185 | 502 | 67 | 18 | .345 | 614 | 61 | 15 | .291 | 12 | 35,000 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
B | 長野 久義 | 巨 | 外 | 33 | 右右 | .782 | 122 | 426 | 52 | 13 | .290 | 516 | 46 | 16 | .261 | 9 | 19,000 | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
A | 角中 勝也 | ロ | 外 | 30 | 右左 | .777 | 111 | 470 | 57 | 7 | .265 | 452 | 44 | 8 | .269 | 12 | 13,100 | △ | |||||||||||||||||||
B | 畠山 和洋 | ヤ | 内 | 35 | 右右 | .774 | 29 | 155 | 27 | 5 | .248 | 62 | 4 | 2 | .212 | 18 | 11,000 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
A | 鳥谷 敬 | 神 | 内 | 36 | 右左 | .772 | 96 | 261 | 22 | 1 | .232 | 570 | 41 | 4 | .293 | 15 | 40,000 | ◎ | ☆ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
B | 長谷川 勇也 | ソ | 外 | 33 | 右左 | .771 | 21 | 112 | 20 | 5 | .287 | 44 | 7 | 2 | .216 | 12 | 20,000 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
B | 松山 竜平 | 広 | 外 | 32 | 右左 | .769 | 135 | 446 | 74 | 12 | .302 | 387 | 77 | 14 | .326 | 11 | 6,500 | △ | |||||||||||||||||||
戦力外 | B | 西岡 剛 | 神 | 内 | 33 | 右両 | .768 | 5 | 43 | 1 | 0 | .125 | 100 | 5 | 0 | .228 | 14 | 7,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
現役引退 | 後藤 武敏 | 横 | 内 | 37 | 右右 | .765 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 29 | 3 | 0 | .115 | 16 | 1,890 | △ | △ | ||||||||||||||||||
A | 平田 良介 | 中 | 外 | 30 | 右右 | .762 | 127 | 568 | 55 | 9 | .329 | 270 | 29 | 6 | .244 | 13 | 12,000 | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
A | 中田 翔 | 日 | 内 | 28 | 右右 | .759 | 121 | 599 | 106 | 25 | .265 | 542 | 67 | 16 | .216 | 11 | 20,000 | ○ | △ | ||||||||||||||||||
福浦 和也 | ロ | 内 | 42 | 左左 | .756 | 16 | 196 | 11 | 1 | .210 | 155 | 18 | 0 | .224 | 25 | 3,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
B | 雄平(高井) | ヤ | 外 | 33 | 左左 | .753 | 106 | 482 | 67 | 11 | .318 | 300 | 32 | 2 | .306 | 16 | 6,000 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
戦力外 | 吉村 裕基 | ソ | 外 | 33 | 右右 | .751 | 2 | - | - | - | - | 19 | 2 | 2 | .176 | 16 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
A | 川端 慎吾 | ヤ | 内 | 30 | 右左 | .748 | 35 | 334 | 31 | 3 | .259 | - | - | - | - | 13 | 14,000 | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
清田 育宏 | ロ | 外 | 32 | 右右 | .735 | 36 | 303 | 27 | 2 | .226 | 263 | 21 | 3 | .203 | 9 | 5,000 | △ | ||||||||||||||||||||
上本 博紀 | 神 | 内 | 31 | 右右 | .731 | 78 | 53 | 6 | 1 | .422 | 488 | 38 | 9 | .284 | 10 | 4,300 | △ | ||||||||||||||||||||
B | 田中 賢介 | 日 | 内 | 36 | 右左 | .722 | 45 | 124 | 8 | 0 | .295 | 349 | 18 | 2 | .252 | 17 | 7,500 | ◎ | ★ | ○ | △ | ||||||||||||||||
現役引退 | 矢野 謙次 | 日 | 外 | 37 | 右右 | .706 | 3 | 19 | 1 | 0 | .235 | 49 | 10 | 0 | .205 | 16 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
亀井 善行 | 巨 | 外 | 35 | 右左 | .705 | 82 | 461 | 49 | 13 | .254 | 277 | 47 | 6 | .251 | 14 | 5,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
B | 坂口 智隆 | ヤ | 外 | 33 | 右左 | .701 | 158 | 595 | 37 | 3 | .317 | 607 | 38 | 4 | .290 | 16 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | |||||||||||||||
戦力外 | 大松 尚逸 | ヤ | 内 | 35 | 左左 | .699 | 3 | - | - | - | - | 143 | 16 | 3 | .162 | 14 | 1,000 | ○ | ○ | ▲ | △ | ||||||||||||||||
A | 大島 洋平 | 中 | 外 | 32 | 左左 | .696 | 139 | 645 | 57 | 7 | .274 | 521 | 29 | 3 | .313 | 9 | 18,000 | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
藤井 淳志 | 中 | 外 | 36 | 右両 | .694 | 50 | 162 | 30 | 3 | .241 | 408 | 42 | 6 | .265 | 13 | 5,500 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
戦力外 | 聖澤 諒 | 楽 | 外 | 32 | 右左 | .682 | 23 | 69 | 2 | 0 | .194 | 252 | 21 | 1 | .250 | 11 | 3,750 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
小窪 哲也 | 広 | 内 | 32 | 右右 | .681 | 5 | 28 | 3 | 0 | .308 | 65 | 8 | 0 | .175 | 11 | 3,300 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
現役引退 | 天谷 宗一郎 | 広 | 外 | 34 | 左左 | .680 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 45 | 2 | 0 | .189 | 17 | 2,200 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
川島 慶三 | ソ | 内 | 34 | 右右 | .679 | 33 | 152 | 16 | 3 | .268 | 137 | 13 | 5 | .264 | 13 | 7,000 | ○ | △ | |||||||||||||||||||
現役引退 | B | 本多 雄一 | ソ | 内 | 33 | 右左 | .674 | 17 | 101 | 8 | 1 | .259 | 143 | 8 | 0 | .213 | 13 | 18,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
現役引退 | 根元 俊一 | ロ | 内 | 34 | 右左 | .669 | 7 | 45 | 3 | 0 | .186 | 118 | 9 | 1 | .220 | 13 | 2,820 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
渡辺 直人 | 楽 | 内 | 37 | 右右 | .656 | 16 | 111 | 12 | 2 | .208 | 79 | 3 | 0 | .235 | 12 | 1,500 | ○ | ● | ○ | △ | |||||||||||||||||
明石 健志 | ソ | 内 | 32 | 右左 | .640 | 49 | 115 | 12 | 1 | .282 | 339 | 23 | 1 | .279 | 15 | 10,000 | ○ | △ | |||||||||||||||||||
B | 俊介(藤川) | 神 | 外 | 30 | 右右 | .640 | 39 | 200 | 21 | 2 | .224 | 202 | 23 | 4 | .309 | 9 | 5,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||
B | 藤田 一也 | 楽 | 内 | 35 | 右左 | .635 | 50 | 289 | 16 | 4 | .266 | 315 | 33 | 3 | .252 | 14 | 11,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
赤松 真人 | 広 | 外 | 35 | 右右 | .633 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,700 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
現役引退 | B | 荒木 雅博 | 中 | 内 | 40 | 右右 | .633 | 21 | 84 | 3 | 1 | .268 | 267 | 8 | 0 | .249 | 23 | 7,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
石川 雄洋 | 横 | 内 | 31 | 右左 | .626 | 20 | 91 | 7 | 0 | .230 | 192 | 11 | 2 | .246 | 14 | 5,500 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
現役引退 | 工藤 隆人 | 中 | 外 | 37 | 左左 | .625 | 2 | 17 | 1 | 0 | .133 | 58 | 0 | 0 | .235 | 14 | 2,100 | △ | |||||||||||||||||||
現役引退 | 武内 晋一 | ヤ | 内 | 34 | 左左 | .614 | 4 | 16 | 3 | 1 | .286 | 104 | 5 | 0 | .204 | 13 | 1,700 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
現役引退 | 岡田 幸文 | ロ | 外 | 33 | 左左 | .588 | ▲4 | 18 | 0 | 0 | .214 | 40 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3,135 | △ | △ | ||||||||||||||||||
三輪 正義 | ヤ | 内 | 34 | 右左 | .583 | ▲1 | 24 | 1 | 0 | .118 | 6 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1,500 | △ | ||||||||||||||||||||
堂上 直倫 | 中 | 内 | 29 | 右右 | .579 | 7 | 56 | 6 | 0 | .213 | 167 | 8 | 1 | .205 | 12 | 3,000 | △ | ||||||||||||||||||||
戦力外 | 城所 龍磨 | ソ | 外 | 32 | 右左 | .563 | 0 | 26 | 2 | 1 | .167 | 3 | 0 | 0 | .000 | 15 | 4,000 | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
現役引退 | 寺内 崇幸 | 巨 | 内 | 34 | 右右 | .538 | 5 | - | - | - | - | 34 | 6 | 1 | .240 | 12 | 3,200 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
動向 | 年 齢 |
投打 | OPS | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 年 数 |
年俸 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | |||||||
通算 | '17-18 | 2018年度 | 2017年度 |
※ | 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク] | |
| ||
※ | 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率 | |
※ | 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
※ | 「抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページへ | |
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 | |
※ | 年齢は2018年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |