|
セイバーメトリクス指標による投手評価 2023
投球回数が 10回 以上の選手のみを掲載 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値はリーグ別に算出) | ||
| 「K-BB%」 は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 | ||
| 「被安打率」 は 1試合(27アウト)あたりの被安打数 | ||
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched) は 1イニング(3アウト)あたりの出塁打者数(安打+四球) | ||
| 「RSAA」(Runs Saved Above Average) は リーグ平均失点率と個人失点率の差から、リーグ平均値と比較して防いだ失点数を算出 | ||
| 偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) | |
|---|---|---|
| 守備の影響を除いた能力値 | 守備の影響を含む実績値 | ||||||||||||||||||||||||
| 投手力だけ の防御率 |
三振奪取力と 制球力の評価 |
1試合の 被安打数 |
1イニングの 出塁打者数 |
平均より改善 させた失点数 |
|||||||||||||||||||||
| 年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試 合 |
勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | FIP | K-BB% | 被安打率 | WHIP | RSAA | ||||||||||
| 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||
| 阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 将司 | 左 | 26 | 3 | 8,000 | 21 | 10 | 5 | 146.2 | 91 | 2.39 | 2.67 | 55 | .122 | 53 | 7.36 | 53 | 0.96 | 55 | 17.26 | 75 | |||||
| 村上 頌樹 | 右 | 24 | 3 | 750 | 22 | 10 | 6 | 1 | 144.1 | 137 | 1.75 | 1.98 | 57 | .229 | 63 | 5.74 | 56 | 0.74 | 58 | 26.35 | 89 | ||||
| △ | 大竹 耕太郎 | 左 | 27 | 6 | 2,000 | 21 | 12 | 2 | 131.2 | 82 | 2.26 | 2.82 | 54 | .136 | 54 | 8.34 | 52 | 1.02 | 55 | 15.41 | 73 | ||||
| 才木 浩人 | 右 | 24 | 6 | 1,900 | 19 | 8 | 5 | 1 | 118.2 | 107 | 1.82 | 2.74 | 54 | .150 | 55 | 6.67 | 55 | 1.04 | 55 | 17.33 | 75 | ||||
| 西 勇輝 | 右 | 32 | 15 | 30,000 | 18 | 8 | 5 | 108.1 | 56 | 3.57 | 3.49 | 52 | .071 | 48 | 8.81 | 51 | 1.20 | 53 | ▲4.70 | 43 | |||||
| 青柳 晃洋 | 右 | 29 | 8 | 24,000 | 18 | 8 | 6 | 100.1 | 64 | 4.57 | 3.58 | 51 | .059 | 47 | 9.15 | 50 | 1.40 | 51 | ▲14.83 | 28 | |||||
| 西 純矢 | 右 | 21 | 4 | 2,800 | 17 | 5 | 2 | 72.1 | 45 | 3.86 | 4.39 | 48 | .054 | 46 | 9.83 | 49 | 1.48 | 50 | ▲4.76 | 43 | |||||
| 岩崎 優 | 左 | 31 | 10 | 20,000 | 60 | 3 | 3 | 35 | 12 | 56.0 | 62 | 1.77 | 2.07 | 57 | .221 | 62 | 5.14 | 57 | 0.82 | 57 | 8.86 | 63 | |||
| 岩貞 祐太 | 左 | 31 | 10 | 10,000 | 50 | 1 | 0 | 24 | 43.1 | 30 | 2.70 | 2.85 | 54 | .102 | 51 | 7.48 | 53 | 1.11 | 54 | 1.92 | 53 | ||||
| ○ | ビーズリー | 右 | 27 | 1 | 11,000 | 18 | 1 | 2 | 41.0 | 43 | 2.20 | 1.98 | 57 | .176 | 58 | 7.68 | 53 | 1.17 | 53 | 4.01 | 56 | ||||
| 桐敷 拓馬 | 左 | 23 | 2 | 1,100 | 27 | 2 | 0 | 14 | 40.1 | 40 | 1.79 | 1.89 | 58 | .177 | 58 | 6.25 | 55 | 0.99 | 55 | 5.75 | 58 | ||||
| 石井 大智 | 右 | 25 | 3 | 1,250 | 44 | 1 | 1 | 19 | 40.0 | 29 | 1.35 | 2.53 | 55 | .127 | 53 | 9.68 | 49 | 1.28 | 52 | 7.62 | 61 | ||||
| 加治屋 蓮 | 右 | 31 | 10 | 3,000 | 51 | 1 | 5 | 1 | 16 | 38.2 | 32 | 2.56 | 3.25 | 52 | .118 | 52 | 7.91 | 52 | 1.22 | 53 | 3.10 | 55 | |||
| 及川 雅貴 | 左 | 21 | 4 | 1,500 | 33 | 3 | 1 | 7 | 36.1 | 40 | 2.23 | 2.32 | 56 | .177 | 58 | 6.94 | 54 | 1.16 | 53 | 4.19 | 56 | ||||
| 浜地 真澄 | 右 | 24 | 7 | 3,200 | 30 | 3 | 1 | 6 | 27.2 | 23 | 5.86 | 4.54 | 47 | .140 | 54 | 10.41 | 48 | 1.37 | 51 | ▲7.20 | 39 | ||||
| 島本 浩也 | 左 | 30 | 8 | 2,300 | 35 | 4 | 2 | 15 | 26.2 | 20 | 1.69 | 1.57 | 59 | .170 | 57 | 6.41 | 55 | 0.83 | 57 | 4.41 | 56 | ||||
| K.ケラー | 右 | 29 | 2 | 18,200 | 27 | 1 | 0 | 1 | 8 | 26.1 | 28 | 1.71 | 2.81 | 54 | .102 | 51 | 7.52 | 53 | 1.44 | 50 | 3.28 | 55 | |||
| 馬場 皐輔 | 右 | 27 | 6 | 2,950 | 19 | 2 | 1 | 3 | 22.0 | 22 | 2.45 | 3.01 | 53 | .157 | 56 | 6.95 | 54 | 1.14 | 54 | 0.59 | 51 | ||||
| ○ | 富田 蓮 | 左 | 21 | 1 | 750 | 9 | 1 | 2 | 16.0 | 10 | 4.50 | 4.05 | 49 | .076 | 48 | 7.88 | 53 | 1.19 | 53 | ▲4.75 | 43 | ||||
| 湯浅 京己 | 右 | 23 | 5 | 4,700 | 15 | 0 | 2 | 8 | 3 | 14.1 | 15 | 4.40 | 5.04 | 46 | .104 | 51 | 9.42 | 50 | 1.60 | 48 | ▲2.40 | 46 | |||
| ※○ | ブルワー | 右 | 30 | 1 | 4,900 | 13 | 0 | 1 | 2 | 11.1 | 14 | 2.38 | 2.73 | 54 | .160 | 56 | 4.76 | 58 | 1.06 | 54 | ▲0.58 | 49 | |||
| 広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||
| 九里 亜蓮 | 右 | 31 | 10 | 14,000 | 26 | 8 | 8 | 174.1 | 129 | 2.53 | 2.75 | 54 | .113 | 52 | 7.33 | 53 | 1.10 | 54 | 10.07 | 65 | |||||
| 床田 寛樹 | 左 | 28 | 7 | 5,000 | 24 | 11 | 7 | 156.0 | 86 | 2.19 | 3.33 | 52 | .091 | 50 | 8.31 | 52 | 1.10 | 54 | 14.91 | 72 | |||||
| 森下 暢仁 | 右 | 25 | 4 | 11,000 | 20 | 9 | 6 | 131.2 | 94 | 3.01 | 3.14 | 53 | .107 | 51 | 8.68 | 51 | 1.24 | 52 | 2.41 | 54 | |||||
| 大瀬良 大地 | 右 | 31 | 10 | 18,000 | 23 | 6 | 11 | 129.2 | 103 | 3.61 | 3.41 | 52 | .130 | 53 | 8.12 | 52 | 1.16 | 53 | ▲2.37 | 47 | |||||
| 島内 颯太郎 | 右 | 26 | 5 | 2,300 | 62 | 3 | 3 | 2 | 39 | 58.1 | 64 | 2.31 | 2.08 | 57 | .200 | 60 | 7.71 | 53 | 1.15 | 53 | 5.78 | 58 | |||
| 栗林 良吏 | 右 | 26 | 3 | 9,500 | 55 | 3 | 7 | 18 | 15 | 52.1 | 51 | 2.92 | 2.81 | 54 | .152 | 56 | 7.22 | 54 | 1.17 | 53 | 2.43 | 54 | |||
| 森 翔平 | 左 | 25 | 2 | 1,400 | 12 | 4 | 2 | 51.2 | 38 | 4.53 | 3.66 | 51 | .125 | 53 | 10.10 | 49 | 1.32 | 52 | ▲8.83 | 37 | |||||
| 矢崎 拓也 | 右 | 28 | 7 | 2,800 | 54 | 4 | 2 | 24 | 10 | 51.1 | 38 | 2.81 | 3.63 | 51 | .063 | 47 | 8.42 | 52 | 1.40 | 51 | 3.04 | 54 | |||
| 大道 温貴 | 右 | 24 | 3 | 1,300 | 48 | 3 | 1 | 10 | 49.2 | 49 | 2.72 | 2.67 | 55 | .122 | 53 | 7.97 | 52 | 1.35 | 51 | 4.39 | 56 | ||||
| 玉村 昇悟 | 左 | 21 | 4 | 1,300 | 9 | 3 | 1 | 45.1 | 44 | 4.96 | 4.23 | 49 | .166 | 57 | 10.32 | 48 | 1.39 | 51 | ▲10.30 | 35 | |||||
| アンダーソン | 右 | 29 | 2 | 7,700 | 21 | 4 | 1 | 2 | 45.0 | 39 | 2.20 | 2.84 | 54 | .122 | 53 | 6.00 | 56 | 1.04 | 55 | 5.57 | 58 | ||||
| コルニエル | 右 | 27 | 3 | 2,500 | 8 | 1 | 4 | 42.1 | 23 | 5.10 | 3.68 | 51 | .026 | 43 | 9.78 | 49 | 1.51 | 49 | ▲8.47 | 38 | |||||
| ターリー | 左 | 33 | 2 | 11,000 | 44 | 7 | 1 | 1 | 22 | 41.1 | 42 | 1.74 | 2.10 | 57 | .155 | 56 | 8.49 | 51 | 1.31 | 52 | 6.14 | 59 | |||
| 遠藤 淳志 | 右 | 23 | 6 | 2,600 | 8 | 1 | 5 | 41.0 | 22 | 4.39 | 5.12 | 45 | .040 | 45 | 7.90 | 52 | 1.24 | 52 | ▲3.99 | 44 | |||||
| 中崎 翔太 | 右 | 30 | 13 | 5,300 | 35 | 1 | 0 | 7 | 33.0 | 24 | 2.73 | 2.31 | 56 | .136 | 54 | 6.82 | 54 | 0.94 | 56 | ▲0.12 | 50 | ||||
| 野村 祐輔 | 右 | 33 | 12 | 5,500 | 6 | 1 | 1 | 31.0 | 14 | 1.16 | 2.64 | 55 | .077 | 48 | 8.71 | 51 | 1.10 | 54 | 3.10 | 55 | |||||
| ケムナ 誠 | 右 | 27 | 6 | 2,700 | 24 | 2 | 0 | 1 | 26.2 | 25 | 3.71 | 2.81 | 54 | .106 | 51 | 8.10 | 52 | 1.39 | 51 | ▲1.59 | 48 | ||||
| △ | 戸根 千明 | 左 | 30 | 9 | 1,800 | 24 | 1 | 0 | 5 | 21.1 | 11 | 4.64 | 5.64 | 43 | ▲.049 | 36 | 9.28 | 50 | 1.78 | 47 | ▲5.67 | 42 | |||
| アドゥワ 誠 | 右 | 24 | 7 | 1,000 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16.2 | 13 | 3.24 | 2.49 | 55 | .164 | 57 | 8.10 | 52 | 1.02 | 55 | 0.51 | 51 | ||||
| 黒原 拓未 | 左 | 23 | 2 | 1,400 | 5 | 0 | 1 | 12.2 | 13 | 10.66 | 4.08 | 49 | .043 | 45 | 14.92 | 40 | 2.45 | 39 | ▲10.05 | 35 | |||||
| ○ | 河野 佳 | 右 | 21 | 1 | 700 | 8 | 0 | 1 | 12.1 | 11 | 9.49 | 8.73 | 31 | .100 | 50 | 13.86 | 42 | 1.95 | 45 | ▲8.18 | 38 | ||||
| 森浦 大輔 | 左 | 24 | 3 | 4,000 | 13 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 6.17 | 5.56 | 44 | ▲.070 | 34 | 8.49 | 51 | 1.97 | 45 | ▲3.44 | 45 | |||||
| ○ | 益田 武尚 | 右 | 24 | 1 | 1,100 | 8 | 1 | 0 | 11.0 | 12 | 1.64 | 2.55 | 55 | .209 | 61 | 6.55 | 55 | 1.00 | 55 | 2.29 | 53 | ||||
| 松本 竜也 | 右 | 23 | 2 | 1,600 | 13 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10.1 | 6 | 4.35 | 5.83 | 42 | ▲.020 | 39 | 11.32 | 47 | 1.94 | 45 | ▲1.97 | 47 | |||
| 横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||
| 東 克樹 | 左 | 27 | 6 | 2,610 | 24 | 16 | 3 | 172.1 | 133 | 1.98 | 2.49 | 55 | .177 | 58 | 7.78 | 53 | 0.95 | 56 | 27.29 | 90 | |||||
| 今永 昇太 | 左 | 29 | 8 | 14,000 | 22 | 7 | 4 | 148.0 | 174 | 2.80 | 2.36 | 56 | .252 | 65 | 8.03 | 52 | 1.05 | 54 | 11.78 | 67 | |||||
| ○ | バウアー | 右 | 32 | 1 | 40,000 | 19 | 10 | 4 | 130.2 | 130 | 2.76 | 2.89 | 54 | .185 | 59 | 8.20 | 52 | 1.15 | 53 | 7.02 | 60 | ||||
| 石田 健大 | 左 | 30 | 9 | 6,200 | 23 | 4 | 9 | 118.0 | 99 | 3.97 | 3.24 | 52 | .138 | 54 | 9.69 | 49 | 1.33 | 51 | ▲9.93 | 35 | |||||
| 大貫 晋一 | 右 | 29 | 5 | 8,800 | 13 | 5 | 4 | 76.1 | 55 | 2.95 | 3.10 | 53 | .122 | 53 | 6.72 | 54 | 0.98 | 55 | 2.80 | 54 | |||||
| 濱口 遥大 | 左 | 28 | 7 | 6,200 | 14 | 3 | 7 | 68.0 | 56 | 4.50 | 3.73 | 51 | .069 | 47 | 9.40 | 50 | 1.56 | 49 | ▲15.45 | 27 | |||||
| ガゼルマン | 右 | 29 | 2 | 12,000 | 13 | 3 | 5 | 64.2 | 43 | 4.45 | 4.33 | 48 | .034 | 44 | 10.02 | 49 | 1.62 | 48 | ▲9.75 | 36 | |||||
| 上茶谷 大河 | 右 | 26 | 5 | 3,400 | 46 | 5 | 3 | 4 | 64.0 | 54 | 2.11 | 2.87 | 54 | .104 | 51 | 7.45 | 53 | 1.23 | 52 | 3.99 | 56 | ||||
| ○ | ウェンデルケン | 右 | 30 | 1 | 12,000 | 61 | 2 | 2 | 3 | 33 | 59.2 | 53 | 1.66 | 2.23 | 56 | .128 | 53 | 6.03 | 56 | 1.04 | 55 | 11.30 | 67 | ||
| 平良 拳太郎 | 右 | 27 | 10 | 2,000 | 11 | 4 | 4 | 59.1 | 61 | 3.49 | 2.33 | 56 | .195 | 60 | 8.80 | 51 | 1.20 | 53 | 0.17 | 50 | |||||
| 伊勢 大夢 | 右 | 25 | 4 | 9,200 | 58 | 4 | 6 | 2 | 33 | 50.1 | 43 | 3.22 | 3.41 | 52 | .127 | 53 | 9.66 | 49 | 1.39 | 51 | ▲1.35 | 48 | |||
| 山崎 康晃 | 右 | 30 | 9 | 30,000 | 49 | 3 | 7 | 20 | 8 | 45.1 | 54 | 4.37 | 2.95 | 54 | .243 | 64 | 9.53 | 50 | 1.24 | 52 | ▲4.30 | 44 | |||
| 森原 康平 | 右 | 31 | 7 | 3,500 | 46 | 2 | 1 | 17 | 10 | 42.2 | 34 | 2.32 | 2.66 | 55 | .135 | 54 | 7.17 | 54 | 1.05 | 54 | 4.66 | 57 | |||
| 石川 達也 | 左 | 24 | 2 | 440 | 28 | 0 | 0 | 3 | 32.0 | 34 | 1.97 | 2.45 | 56 | .194 | 60 | 5.34 | 57 | 0.91 | 56 | 3.49 | 55 | ||||
| エスコバー | 左 | 30 | 7 | 26,000 | 40 | 2 | 1 | 11 | 31.2 | 30 | 4.55 | 4.91 | 46 | .101 | 51 | 7.96 | 52 | 1.39 | 51 | ▲5.64 | 42 | ||||
| 入江 大生 | 右 | 24 | 3 | 4,500 | 32 | 1 | 1 | 7 | 30.0 | 32 | 2.70 | 2.40 | 56 | .118 | 52 | 8.70 | 51 | 1.50 | 50 | 0.71 | 51 | ||||
| 坂本 裕哉 | 左 | 25 | 4 | 2,300 | 13 | 0 | 1 | 25.0 | 13 | 5.76 | 4.41 | 48 | .009 | 42 | 9.72 | 49 | 1.56 | 49 | ▲6.24 | 41 | |||||
| 三嶋 一輝 | 右 | 32 | 11 | 12,000 | 27 | 3 | 1 | 6 | 22.1 | 17 | 4.84 | 4.03 | 49 | .093 | 50 | 13.30 | 43 | 1.79 | 46 | ▲3.28 | 45 | ||||
| 宮城 滝太 | 右 | 22 | 2 | 440 | 11 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 16 | 3.86 | 2.92 | 54 | .212 | 61 | 7.71 | 53 | 0.98 | 55 | ▲0.62 | 49 | ||||
| 田中 健二朗 | 左 | 33 | 15 | 3,500 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 9 | 4.09 | 2.82 | 54 | .152 | 56 | 9.82 | 49 | 1.27 | 52 | ▲0.71 | 49 | ||||
| 中川 虎大 | 右 | 23 | 5 | 760 | 9 | 0 | 1 | 10.2 | 10 | 2.53 | 4.14 | 49 | .171 | 57 | 7.59 | 53 | 1.13 | 54 | 1.16 | 52 | |||||
| 読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||
| 戸郷 翔征 | 右 | 22 | 5 | 9,000 | 24 | 12 | 5 | 170.0 | 141 | 2.38 | 2.89 | 54 | .151 | 55 | 7.46 | 53 | 1.06 | 54 | 17.37 | 75 | |||||
| 山崎 伊織 | 右 | 24 | 3 | 2,500 | 23 | 10 | 5 | 149.0 | 106 | 2.72 | 2.77 | 54 | .138 | 54 | 7.19 | 54 | 0.97 | 55 | 12.18 | 68 | |||||
| ○ | グリフィン | 左 | 27 | 1 | 10,000 | 20 | 6 | 5 | 121.0 | 115 | 2.75 | 2.54 | 55 | .174 | 58 | 7.51 | 53 | 1.07 | 54 | 6.24 | 59 | ||||
| ○ | メンデス | 左 | 28 | 1 | 4,000 | 16 | 5 | 5 | 87.0 | 72 | 2.07 | 3.43 | 52 | .112 | 52 | 5.90 | 56 | 1.03 | 55 | 12.97 | 69 | ||||
| 横川 凱 | 左 | 22 | 5 | 660 | 20 | 4 | 8 | 84.1 | 46 | 3.95 | 4.18 | 49 | .063 | 47 | 8.43 | 52 | 1.22 | 53 | ▲5.07 | 43 | |||||
| 菅野 智之 | 右 | 33 | 11 | 50,000 | 14 | 4 | 8 | 77.2 | 54 | 3.36 | 3.71 | 51 | .124 | 53 | 8.11 | 52 | 1.09 | 54 | 0.32 | 50 | |||||
| 赤星 優志 | 右 | 23 | 2 | 2,200 | 12 | 5 | 5 | 69.0 | 64 | 3.39 | 2.52 | 55 | .181 | 58 | 9.13 | 50 | 1.20 | 53 | ▲0.06 | 50 | |||||
| ○ | ビーディ | 右 | 29 | 1 | 16,000 | 30 | 0 | 6 | 1 | 7 | 49.2 | 36 | 3.99 | 3.92 | 50 | .068 | 47 | 9.24 | 50 | 1.45 | 50 | ▲3.61 | 45 | ||
| 菊地 大稀 | 右 | 23 | 2 | 700 | 50 | 4 | 4 | 1 | 11 | 47.2 | 55 | 3.40 | 2.52 | 55 | .202 | 60 | 7.55 | 53 | 1.17 | 53 | ▲0.39 | 49 | |||
| ※□ | 中川 皓太 | 左 | 29 | 7 | 7,500 | 44 | 1 | 4 | 14 | 17 | 43.1 | 38 | 2.08 | 2.50 | 55 | .169 | 57 | 7.68 | 53 | 1.06 | 54 | 6.92 | 60 | ||
| 高梨 雄平 | 左 | 30 | 7 | 11,000 | 55 | 2 | 1 | 23 | 43.0 | 49 | 4.19 | 3.97 | 50 | .162 | 57 | 6.70 | 55 | 1.19 | 53 | ▲4.21 | 44 | ||||
| ○ | 田中 千晴 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 30 | 2 | 3 | 3 | 32.2 | 41 | 5.51 | 3.56 | 51 | .149 | 55 | 8.27 | 52 | 1.50 | 50 | ▲9.25 | 36 | |||
| ○ | 船迫 大雅 | 右 | 26 | 1 | 800 | 36 | 3 | 1 | 8 | 30.0 | 33 | 2.70 | 2.73 | 54 | .212 | 61 | 6.30 | 55 | 0.97 | 55 | 2.71 | 54 | |||
| ※△ | 鈴木 康平 | 右 | 29 | 6 | 1,700 | 33 | 1 | 1 | 13 | 27.1 | 26 | 6.59 | 5.55 | 44 | .098 | 50 | 7.90 | 52 | 1.39 | 51 | ▲9.33 | 36 | |||
| 今村 信貴 | 左 | 29 | 12 | 4,700 | 24 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | 13 | 3.81 | 3.50 | 51 | .017 | 42 | 10.04 | 49 | 1.54 | 49 | ▲1.85 | 47 | ||||
| 大勢(翁田) | 右 | 23 | 2 | 5,700 | 27 | 3 | 0 | 14 | 1 | 26.0 | 34 | 4.50 | 3.50 | 51 | .198 | 60 | 9.00 | 51 | 1.42 | 50 | ▲2.85 | 46 | |||
| 大江 竜聖 | 左 | 24 | 7 | 2,310 | 32 | 4 | 0 | 6 | 22.0 | 16 | 4.09 | 4.69 | 47 | .067 | 47 | 6.14 | 55 | 1.14 | 54 | ▲1.41 | 48 | ||||
| ※○ | バルドナード | 左 | 30 | 1 | 3,000 | 21 | 2 | 1 | 7 | 21.1 | 21 | 1.69 | 3.39 | 52 | .126 | 53 | 6.33 | 55 | 1.17 | 53 | 3.33 | 55 | |||
| ※○ | 松井 颯 | 右 | 22 | 1 | 400 | 8 | 1 | 1 | 2 | 19.1 | 17 | 3.26 | 4.08 | 49 | .106 | 51 | 8.38 | 52 | 1.34 | 51 | ▲0.45 | 49 | |||
| 代木 大和 | 左 | 19 | 2 | 550 | 13 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 5.40 | 3.93 | 50 | .118 | 52 | 12.42 | 45 | 1.74 | 47 | ▲3.49 | 45 | |||||
| ※□ | 三上 朋也 | 右 | 33 | 10 | 1,600 | 22 | 0 | 1 | 7 | 15.2 | 9 | 4.60 | 4.71 | 47 | .014 | 42 | 10.34 | 48 | 1.66 | 48 | ▲1.88 | 47 | |||
| ※□ | 高橋 優貴 | 左 | 26 | 5 | 3,000 | 6 | 0 | 1 | 14.0 | 9 | 5.14 | 5.45 | 44 | .015 | 42 | 11.57 | 46 | 1.86 | 46 | ▲3.53 | 45 | ||||
| 直江 大輔 | 右 | 22 | 5 | 910 | 16 | 0 | 1 | 6 | 14.0 | 11 | 3.86 | 4.95 | 46 | .034 | 44 | 4.50 | 58 | 1.14 | 53 | ▲1.53 | 48 | ||||
| ※□ | 平内 龍太 | 右 | 24 | 3 | 2,900 | 11 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 8 | 3.95 | 5.95 | 42 | .017 | 42 | 9.22 | 50 | 1.54 | 49 | ▲0.66 | 49 | |||
| 井上 温大 | 左 | 21 | 4 | 650 | 4 | 0 | 1 | 12.1 | 11 | 10.95 | 4.03 | 49 | .133 | 54 | 15.32 | 40 | 1.95 | 45 | ▲10.18 | 35 | |||||
| 鍵谷 陽平 | 右 | 32 | 11 | 6,300 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11.1 | 11 | 3.18 | 3.26 | 52 | .125 | 53 | 7.94 | 52 | 1.32 | 52 | 0.42 | 51 | |||
| □ | 田中 豊樹 | 右 | 29 | 7 | 1,500 | 15 | 0 | 1 | 3 | 11.0 | 8 | 4.09 | 4.73 | 47 | .093 | 50 | 6.55 | 55 | 1.09 | 54 | ▲1.71 | 48 | |||
| 東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||
| 小川 泰弘 | 右 | 32 | 11 | 16,000 | 23 | 10 | 8 | 144.0 | 86 | 3.38 | 3.53 | 51 | .092 | 50 | 7.75 | 53 | 1.09 | 54 | ▲3.78 | 44 | |||||
| サイスニード | 右 | 30 | 3 | 19,100 | 23 | 7 | 8 | 135.0 | 103 | 3.67 | 3.47 | 52 | .118 | 52 | 8.87 | 51 | 1.25 | 52 | ▲8.29 | 38 | |||||
| 高橋 奎二 | 左 | 25 | 8 | 5,000 | 20 | 4 | 9 | 101.2 | 94 | 4.60 | 4.92 | 46 | .106 | 51 | 9.21 | 50 | 1.49 | 50 | ▲13.31 | 31 | |||||
| 小沢 怜史 | 右 | 25 | 5 | 1,100 | 29 | 6 | 4 | 2 | 101.1 | 83 | 3.02 | 3.47 | 52 | .131 | 54 | 7.37 | 53 | 1.11 | 54 | 1.56 | 52 | ||||
| ○ | ピーターズ | 左 | 30 | 1 | 10,000 | 18 | 6 | 5 | 100.2 | 66 | 3.22 | 3.14 | 53 | .108 | 51 | 8.85 | 51 | 1.19 | 53 | ▲1.70 | 48 | ||||
| 石川 雅規 | 左 | 43 | 22 | 9,000 | 13 | 2 | 5 | 63.1 | 22 | 3.98 | 4.58 | 47 | .060 | 47 | 10.66 | 48 | 1.28 | 52 | ▲7.27 | 39 | |||||
| ○ | 吉村 貢司郎 | 右 | 25 | 1 | 1,600 | 12 | 4 | 2 | 60.1 | 46 | 4.33 | 3.94 | 50 | .125 | 53 | 9.85 | 49 | 1.33 | 51 | ▲7.44 | 39 | ||||
| 大西 広樹 | 右 | 25 | 4 | 2,500 | 46 | 2 | 2 | 6 | 55.0 | 35 | 3.60 | 2.82 | 54 | .102 | 51 | 8.67 | 51 | 1.18 | 53 | ▲1.53 | 48 | ||||
| 清水 昇 | 右 | 26 | 5 | 10,000 | 56 | 1 | 8 | 38 | 54.1 | 47 | 2.98 | 2.77 | 54 | .186 | 59 | 8.28 | 52 | 1.03 | 55 | 1.21 | 52 | ||||
| 木沢 尚文 | 右 | 24 | 3 | 3,700 | 56 | 2 | 3 | 20 | 53.0 | 49 | 2.72 | 3.26 | 52 | .101 | 51 | 7.13 | 54 | 1.28 | 52 | 1.69 | 52 | ||||
| 田口 麗斗 | 左 | 27 | 10 | 8,800 | 50 | 3 | 5 | 33 | 6 | 48.1 | 55 | 1.86 | 1.74 | 58 | .218 | 62 | 7.26 | 54 | 1.08 | 54 | 7.87 | 62 | |||
| 石山 泰稚 | 右 | 34 | 11 | 15,000 | 50 | 3 | 6 | 24 | 47.0 | 41 | 4.40 | 2.65 | 55 | .135 | 54 | 9.77 | 49 | 1.36 | 51 | ▲8.65 | 37 | ||||
| 高梨 裕稔 | 右 | 31 | 10 | 4,300 | 15 | 0 | 3 | 1 | 40.1 | 30 | 4.69 | 3.92 | 50 | .118 | 52 | 9.37 | 50 | 1.29 | 52 | ▲7.25 | 39 | ||||
| 星 知弥 | 右 | 28 | 7 | 1,500 | 47 | 2 | 2 | 20 | 40.0 | 48 | 3.38 | 2.61 | 55 | .199 | 60 | 7.65 | 53 | 1.25 | 52 | 0.62 | 51 | ||||
| 山本 大貴 | 左 | 27 | 6 | 950 | 42 | 2 | 0 | 9 | 35.1 | 26 | 2.55 | 3.75 | 51 | .088 | 49 | 8.15 | 52 | 1.27 | 52 | 2.80 | 54 | ||||
| ※○ | ロドリゲス | 右 | 24 | 1 | 4,800 | 7 | 1 | 5 | 33.0 | 23 | 4.09 | 4.40 | 48 | .069 | 47 | 9.00 | 51 | 1.39 | 51 | ▲7.12 | 40 | ||||
| 今野 龍太 | 右 | 27 | 9 | 4,200 | 26 | 1 | 0 | 2 | 31.0 | 13 | 3.77 | 4.64 | 47 | .023 | 43 | 9.00 | 51 | 1.32 | 52 | ▲0.90 | 49 | ||||
| ※○ | 丸山 翔大 | 右 | 24 | 1 | 450 | 22 | 0 | 0 | 26.2 | 25 | 4.05 | 4.12 | 49 | .077 | 48 | 6.75 | 54 | 1.35 | 51 | ▲1.59 | 48 | ||||
| ※□ | 山野 太一 | 左 | 24 | 3 | 750 | 5 | 1 | 3 | 26.0 | 15 | 4.15 | 3.73 | 51 | .036 | 44 | 8.65 | 51 | 1.38 | 51 | ▲2.85 | 46 | ||||
| ※ | 阪口 皓亮 | 右 | 23 | 6 | 900 | 13 | 0 | 2 | 2 | 16.1 | 17 | 3.31 | 1.39 | 60 | .151 | 55 | 10.47 | 48 | 1.53 | 49 | ▲0.62 | 49 | |||
| △ | 尾仲 祐哉 | 右 | 28 | 7 | 600 | 11 | 0 | 1 | 15.2 | 8 | 5.17 | 4.90 | 46 | .014 | 42 | 12.06 | 45 | 1.79 | 47 | ▲2.88 | 46 | ||||
| 市川 悠太 | 右 | 22 | 5 | 750 | 4 | 0 | 2 | 14.0 | 7 | 8.36 | 7.38 | 37 | .031 | 44 | 9.00 | 51 | 1.36 | 51 | ▲8.53 | 37 | |||||
| 中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||
| 小笠原 慎之介 | 左 | 25 | 8 | 6,600 | 25 | 7 | 12 | 160.2 | 134 | 3.59 | 3.02 | 53 | .140 | 54 | 8.57 | 51 | 1.21 | 53 | ▲6.27 | 41 | |||||
