投球実績/攻撃実績 2025


投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ
投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
投手成績
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標
K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標
(対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀)
打撃成績
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている

投手ポイント





S H



FIP WHIP K-BB
%
1 80.04 今井 達也 西 20 143.2 20 9 5 159 1.50 1.95 0.85 .221
2 79.70 モイネロ 21 149.1 21 10 2 156 1.08 2.14 0.90 .210
3 73.05 村上 頌樹 22 150.1 22 11 3 117 2.04 2.61 0.90 .160
4 68.41 大関 友久 20 129.2 20 11 4 87 1.60 3.25 0.88 .115
5 65.78 伊藤 大海 22 161.2 22 13 6 163 2.51 2.64 1.07 .208
6 64.54 才木 浩人 21 140.2 21 12 5 107 1.66 2.83 1.07 .114
7 62.08 北山 亘基 18 124.0 18 8 4 120 1.60 2.55 0.98 .182
8 61.87 床田 寛樹 23 155.2 23 9 9 90 2.60 3.48 1.09 .084
9 61.23 ケイ 20 131.0 20 7 6 102 1.92 2.86 0.98 .136
10 60.85 隅田 知一郎 西 20 137.2 20 9 8 124 2.35 2.46 1.07 .177
11 60.58 山ア 伊織 20 130.2 20 10 3 108 1.72 2.60 0.99 .153
12 59.40 橋 宏斗 22 148.1 22 6 9 113 2.73 3.08 1.09 .124
13 58.98 宮城 大弥 19 129.2 19 5 3 140 2.36 1.96 1.06 .218
14 56.79 森下 暢仁 22 152.1 22 6 14 92 2.48 3.03 1.16 .088
15 51.46 東 克樹 20 134.1 20 12 7 100 2.28 3.28 1.03 .151
16 49.59 松葉 貴大 21 136.2 21 7 9 57 2.37 3.70 1.14 .042
17 48.86 デュプランティエ 15 90.2 15 6 3 113 1.39 1.41 0.81 .266
18 47.75 九里 亜蓮 21 138.1 21 9 8 97 2.67 2.99 1.27 .101
19 46.64 有原 航平 21 140.0 21 10 8 94 3.34 3.14 1.29 .098
20 46.40 大野 雄大 17 100.0 17 8 4 57 2.16 3.09 1.01 .083
21 45.98 上沢 直之 18 113.2 18 10 6 83 3.01 3.62 1.10 .113
22 45.87 赤星 優志 21 121.0 21 6 9 88 2.60 3.28 1.05 .144
23 43.22 ジャクソン 21 129.2 21 9 6 95 2.36 3.53 1.23 .088
24 42.70 橋 光成 西 19 116.0 19 5 7 66 2.95 3.53 1.21 .069
25 42.39 達 孝太 12 80.2 12 6 1 72 2.12 2.68 0.89 .181
26 42.36 山ア 福也 18 108.0 18 5 5 49 2.25 3.70 1.11 .073
27 41.43 大瀬良 大地 20 117.2 20 6 8 77 3.29 3.18 1.21 .095
28 40.66 伊原 陵人 23 98.0 16 5 7 1 71 2.20 2.61 1.11 .119
29 38.85 グリフィン 13 76.0 12 6 1 77 1.18 1.70 0.89 .207
30 38.33 ボス 19 109.0 19 2 8 83 3.88 3.04 1.20 .131
31 37.43 伊藤 将司 11 71.0 10 4 0 41 1.39 2.63 0.80 .125
32 36.98 渡邉 勇太朗 西 19 108.1 19 5 8 69 2.91 3.37 1.28 .078
33 36.72 森 翔平 19 111.0 19 6 5 80 3.24 3.39 1.18 .119
34 36.44 エスピノーザ 19 112.0 19 5 6 101 2.97 2.60 1.36 .129
35 35.70 種市 篤暉 19 122.2 19 5 7 113 3.15 3.55 1.33 .129
36 33.72 金村 尚真 20 82.0 11 4 5 3 52 2.85 3.02 1.09 .125
37 32.96 田嶋 大樹 15 89.1 15 5 6 61 3.22 3.19 1.19 .115
38 32.59 加藤 貴之 17 103.2 17 8 6 48 3.30 4.01 1.19 .084
39 32.32 曽谷 龍平 17 98.2 17 8 6 89 3.74 2.90 1.24 .159
40 31.93 田中 晴也 13 76.1 13 3 5 77 2.48 2.66 1.18 .158
41 30.33 小島 和哉 19 113.1 19 7 7 72 3.57 4.51 1.32 .064
42 30.06 井上 温大 19 105.0 19 4 8 99 3.43 3.22 1.21 .182
43 30.00 及川 雅貴 57 54.1 6 3 1 37 57 0.83 2.11 0.75 .215
44 29.75 石田 裕太郎 17 76.1 11 2 4 1 74 3.66 3.20 1.06 .183
45 29.75 與座 海人 西 12 69.2 12 5 3 32 2.84 4.25 0.95 .079
46 29.64 バウアー 20 130.2 20 4 10 118 4.34 3.71 1.35 .132
47 29.39 マラー 16 92.0 16 3 8 83 3.62 3.03 1.24 .146
48 29.21 金丸 夢斗 12 76.2 12 1 5 64 2.93 3.29 1.06 .158
49 29.00 大竹 耕太郎 12 70.0 12 6 3 30 2.96 3.11 1.00 .085
50 28.11 吉村 貢司郎 18 102.0 18 4 6 71 3.44 4.00 1.23 .114
51 27.05 石井 大智 49 49.0 1 0 8 34 39 0.18 1.80 0.78 .175
52 26.65 島内 颯太郎 52 49.2 3 1 1 28 51 1.45 2.13 0.89 .177
53 26.29 玉村 昇悟 15 77.1 15 4 8 63 4.31 2.28 1.19 .164
54 25.45 アビラ 13 70.1 12 5 8 54 3.97 3.43 1.19 .092
55 24.42 松本 裕樹 43 42.2 3 1 34 51 0.84 1.89 0.75 .268
56 24.21 高梨 裕稔 14 79.0 13 2 4 64 2.73 3.25 1.23 .128
57 24.19 松本 晴 25 79.2 13 6 4 1 80 2.60 2.45 1.31 .179
58 24.17 古謝 樹 14 81.0 14 5 5 56 3.33 2.97 1.35 .104
59 24.08 マルティネス 47 45.1 3 2 36 3 52 1.39 2.06 0.79 .253
60 23.81 西口 直人 43 41.2 3 0 1 28 61 0.65 0.91 0.89 .300
61 23.59 藤井 聖 18 96.1 18 5 5 49 3.18 4.37 1.38 .034
62 23.26 藤井 皓哉 46 45.0 2 3 2 17 67 1.60 1.50 0.96 .303
63 23.13 横山 陸人 38 45.1 1 2 3 4 19 36 2.18 3.16 0.93 .133
64 23.05 柳 裕也 10 60.0 10 2 2 51 2.25 2.88 1.17 .121
65 23.02 ウィンゲンター 西 44 41.2 1 4 30 62 1.73 1.92 0.89 .276
66 22.95 ランバート 19 108.1 19 3 9 99 3.82 3.60 1.42 .116
67 22.91 瀧中 瞭太 14 77.2 14 4 9 44 3.71 4.20 1.27 .071
68 22.59 岸 孝之 16 89.2 16 6 5 47 4.12 3.89 1.35 .070
69 22.58 内 星龍 24 76.1 12 3 5 1 1 38 3.07 4.12 1.31 .046
70 22.55 栗林 良吏 49 46.1 1 1 10 20 50 2.33 2.75 0.97 .179
71 22.22 早川 隆久 11 66.0 11 2 7 60 3.68 3.76 1.20 .149
72 22.07 杉山 一樹 56 55.0 3 3 23 10 74 1.80 2.28 1.15 .237
73 21.96 西垣 雅矢 54 51.1 5 0 11 52 1.93 3.41 1.09 .146
74 21.84 石川 達也 38 55.2 5 5 3 3 44 1.62 2.47 1.19 .122
75 21.75 大勢 53 51.0 7 4 1 39 49 2.29 2.68 1.02 .177
76 21.73 松山 晋也 43 42.2 0 0 37 5 59 1.48 1.38 0.89 .303
77 21.62 大貫 晋一 11 67.0 11 2 6 44 3.09 3.08 1.19 .113
78 21.28 高野 脩汰 28 44.1 5 2 10 50 1.83 2.40 1.04 .212
79 21.00 藤嶋 健人 51 47.0 1 4 1 19 32 2.49 3.05 1.11 .089
80 20.62 平良 海馬 西 44 43.1 3 1 26 6 48 1.45 1.79 1.11 .198
81 20.45 マチャド 49 47.0 3 4 23 9 57 2.11 1.56 1.17 .217
82 20.10 伊勢 大夢 46 43.2 0 4 6 31 47 2.27 2.40 1.01 .209
83 19.87 荘司 康誠 8 45.1 8 3 1 41 2.98 2.66 1.08 .158
84 19.82 横川 凱 21 49.0 4 1 0 1 32 1.84 2.98 1.08 .104
85 19.69 藤平 尚真 51 48.2 2 2 7 17 55 2.59 3.23 1.11 .199
86 19.67 矢崎 拓也 38 37.1 2 0 10 29 1.93 2.58 0.88 .127
87 19.40 武内 夏暉 西 11 61.1 11 4 4 44 3.82 3.67 1.24 .109
88 19.03 木村 優人 19 48.0 5 2 0 1 5 33 2.63 3.94 1.13 .090
89 19.03 森浦 大輔 55 50.1 2 3 10 25 55 1.61 2.56 1.13 .193
90 18.91 齋藤 友貴哉 38 38.0 0 0 1 11 32 1.18 2.74 1.03 .128
91 18.91 サモンズ 12 63.2 12 4 4 56 3.25 4.83 1.27 .092
92 18.53 宮城 滝太 42 44.1 3 1 12 38 1.83 2.61 1.24 .092
93 18.48 細野 晴希 6 35.2 6 3 1 34 1.51 3.01 1.15 .075
94 18.40 ウィック 32 35.0 3 1 4 17 39 0.77 1.79 0.86 .218
95 17.85 西野 勇士 9 49.2 9 0 4 29 3.08 3.30 1.21 .087
96 17.84 柳川 大晟 35 33.1 2 1 11 7 39 0.81 2.39 0.96 .188
97 17.81 荘司 宏太 35 35.0 1 1 20 44 1.29 2.04 0.91 .233
98 17.71 ケラー 37 37.2 1 1 1 5 42 2.63 3.59 0.96 .182
99 17.69 橋 遥人 6 35.2 6 3 0 36 1.77 1.67 0.93 .225
100 17.62 石山 泰稚 32 30.2 3 2 14 7 30 1.17 2.38 0.62 .225

打者ポイント









OPS RC
27
BB/K
1 86.35 佐藤 輝明 119 513 126 35 86 10 .272 .339 .916 7.02 .338
2 72.55 レイエス 112 449 116 28 80 .286 .354 .882 6.68 .391
3 65.82 森下 翔太 121 532 125 19 75 4 .265 .342 .788 5.21 .635
4 62.44 近本 光司 120 552 136 3 31 27 .274 .344 .687 4.71 .736
5 60.38 大山 悠輔 120 504 118 8 61 6 .269 .359 .736 4.77 .747
6 60.19 中野 拓夢 121 535 130 25 19 .292 .356 .689 4.40 .672
7 59.35 ネビン 西 118 492 124 14 52 2 .284 .356 .789 5.51 .635
8 58.91 岡林 勇希 120 537 134 4 27 15 .275 .332 .703 4.82 .840
9 58.05 小園 海斗 118 496 134 2 38 9 .297 .353 .732 4.97 .905
10 57.75 泉口 友汰 111 480 127 5 31 4 .297 .359 .742 4.99 .755
11 55.63 上林 誠知 113 443 116 15 45 27 .280 .315 .766 5.45 .209
12 54.30 佐野 恵太 117 485 124 13 58 .275 .320 .726 4.54 .519
13 54.22 ファビアン 119 498 131 15 57 2 .279 .315 .747 4.77 .247
14 51.68 中川 圭太 97 383 107 12 50 10 .297 .326 .790 5.43 .378
15 49.58 柳町 達 107 414 99 4 35 2 .280 .378 .734 5.03 .586
16 49.54 清宮 幸太郎 115 479 112 9 50 6 .257 .315 .687 4.18 .551
17 48.90 周東 佑京 84 374 99 3 32 33 .295 .359 .731 5.51 .492
18 48.03 村林 一輝 113 467 129 3 47 5 .300 .339 .690 4.23 .273
19 46.19 太田 椋 90 405 109 8 47 .300 .353 .747 4.91 .318
20 46.05 細川 成也 85 332 73 13 41 1 .259 .361 .826 5.63 .524
21 45.99 藤原 恭大 104 444 110 4 24 15 .274 .339 .701 4.61 .429
22 45.77 万波 中正 112 426 87 19 49 3 .226 .299 .733 4.22 .333
23 45.65 牧 秀悟 93 391 101 16 49 3 .277 .325 .800 5.31 .211
24 45.01 杉本 裕太郎 100 389 89 14 47 1 .260 .334 .764 5.12 .321
25 44.58 西川 龍馬 81 351 103 5 36 4 .313 .346 .772 5.44 .294
26 44.46 末包 昇大 106 430 99 11 59 2 .252 .307 .699 4.16 .364
27 44.24 頓宮 裕真 108 445 102 10 48 1 .255 .321 .691 4.22 .578
28 43.97 オスナ 114 465 106 10 50 2 .251 .308 .674 3.83 .632
29 43.91 西川 愛也 西 99 440 107 7 26 20 .266 .317 .687 4.40 .443
30 43.91 近藤 健介 62 255 63 8 35 .301 .420 .903 7.56 1.375
31 43.90 吉川 尚輝 100 428 101 3 27 8 .266 .338 .677 4.26 .629
32 43.27 キャベッジ 102 387 87 14 48 5 .250 .319 .747 4.83 .274
33 42.93 郡司 裕也 88 328 83 6 30 .293 .377 .783 5.74 .593
34 42.44 牧原 大成 101 345 103 3 41 12 .316 .329 .755 5.30 .130
35 40.88 宮ア 敏郎 95 352 89 6 39 .277 .335 .724 4.26 .667
36 40.81 ボスラー 99 399 91 11 50 .251 .311 .721 4.56 .338
37 39.86 野村 勇 102 332 82 12 33 16 .270 .317 .748 4.90 .211
38 39.55 廣岡 大志 92 346 81 7 24 9 .266 .336 .711 4.34 .485
39 39.55 中島 大輔 99 376 102 6 27 18 .286 .308 .692 4.35 .182
40 39.45 山川 穂高 108 429 87 20 55 .224 .289 .688 3.95 .295
41 39.18 辰己 涼介 103 393 85 6 30 19 .247 .327 .673 4.11 .432
42 38.79 内山 壮真 90 357 86 7 39 7 .264 .315 .708 4.26 .521
43 37.26 野村 佑希 85 319 79 8 33 1 .270 .326 .746 4.90 .390
44 36.89 丸 佳浩 70 292 69 6 24 4 .271 .354 .766 5.18 .810
45 36.67 桑原 将志 84 351 86 3 15 9 .272 .335 .689 4.58 .533
46 36.46 モンテロ 88 335 83 9 39 .267 .310 .725 4.22 .247
47 36.16 坂倉 将吾 90 352 74 5 30 1 .242 .328 .697 4.26 .590
48 34.99 坂本 誠志郎 99 347 69 2 22 1 .245 .362 .685 4.24 .610
49 34.70 岡本 和真 47 196 52 11 31 1 .304 .383 .968 7.68 .909
50 34.33 若月 健矢 101 329 85 5 25 1 .282 .328 .720 4.53 .306
51 33.40 西川 史礁 81 322 88 1 27 .293 .332 .722 4.80 .206
52 32.19 藤岡 裕大 83 312 66 3 20 1 .247 .332 .677 3.86 .610
53 32.17 長谷川 信哉 西 116 427 86 6 35 7 .227 .289 .621 3.01 .582
54 31.96 ソト 88 316 66 11 36 .232 .304 .697 4.07 .322
55 31.06 水谷 瞬 65 244 61 11 35 3 .274 .321 .801 5.56 .259
56 30.80 浅村 栄斗 76 310 60 5 24 1 .231 .352 .687 4.15 .677
57 29.95 石井 一成 89 301 74 4 24 1 .266 .305 .683 4.26 .216
58 29.63 宗山 塁 99 378 92 3 24 4 .258 .280 .630 3.35 .217
59 29.56 中村 晃 95 364 75 3 27 1 .237 .319 .619 3.39 .884
60 29.45 紅林 弘太郎 92 360 81 6 30 .248 .304 .650 3.33 .595
61 29.33 黒川 史陽 58 232 61 3 28 1 .300 .370 .759 5.45 .590
62 29.28 寺地 隆成 95 371 92 5 31 .264 .301 .651 3.62 .203
63 29.18 小深田 大翔 108 344 65 1 14 27 .225 .320 .586 3.37 .645
64 28.25 山田 哲人 95 338 67 9 30 3 .220 .290 .642 3.41 .483
65 27.94 サンタナ 60 240 58 3 15 1 .274 .358 .726 4.85 .385
66 27.78 蝦名 達夫 92 293 69 5 27 3 .267 .328 .719 4.47 .327
67 27.55 村上 宗隆 32 134 35 14 25 1 .294 .358 1.055 8.94 .310
68 27.06 フランコ 84 293 68 7 25 .255 .307 .670 3.82 .412
69 27.00 中村 奨成 81 269 69 6 22 1 .271 .303 .727 4.29 .270
70 26.83 岸田 行倫 67 221 57 6 31 .288 .340 .749 4.76 .457
71 26.71 菊池 涼介 100 346 79 3 26 5 .252 .280 .614 3.00 .211
72 26.41 五十幡 亮汰 100 273 64 1 18 23 .255 .307 .662 3.94 .300
73 26.30 外崎 修汰 西 101 358 69 4 27 5 .222 .302 .604 2.92 .574
74 26.29 渡部 聖弥 西 84 346 79 8 29 2 .241 .275 .644 3.02 .210
75 24.43 水野 達稀 82 281 59 4 33 3 .239 .317 .694 4.24 .345
76 24.12 宗 佑磨 76 313 68 6 28 2 .240 .303 .649 3.59 .526
77 23.79 山本 祐大 86 282 68 2 36 .265 .301 .667 3.79 .375
78 23.54 甲斐 拓也 68 250 58 4 20 3 .260 .327 .659 3.58 .397
79 23.43 部 瑛斗 84 272 68 20 17 .268 .296 .623 3.80 .256
80 23.38 古賀 悠斗 西 91 260 55 6 16 1 .237 .303 .644 3.43 .468
81 23.37 岩田 幸宏 99 312 69 8 12 .252 .318 .614 3.44 .611
82 22.97 オースティン 51 198 43 8 21 .244 .328 .754 4.50 .553
83 22.90 田宮 裕涼 61 213 54 5 16 1 .283 .332 .730 4.24 .412
84 22.55 田中 幹也 75 295 62 1 17 9 .240 .294 .600 3.17 .563
85 22.55 栗原 陵矢 57 232 45 5 20 1 .230 .338 .670 4.11 .816
86 22.54 筒香 嘉智 53 167 32 14 22 .211 .281 .820 4.92 .326
87 22.53 安田 尚憲 80 308 70 23 1 .250 .312 .608 3.23 .404
88 22.15 中山 礼都 82 227 56 6 19 .264 .310 .702 3.94 .355
89 21.53 ボイト 42 170 39 8 25 .260 .347 .807 5.50 .410
90 20.67 若林 楽人 72 214 48 3 16 8 .250 .313 .678 4.55 .361
91 20.49 度会 隆輝 72 263 52 4 21 .221 .288 .620 3.13 .647
92 20.41 源田 壮亮 西 90 326 64 18 8 .221 .285 .572 2.60 .453
93 20.03 山本 大斗 85 334 62 11 26 2 .199 .249 .586 2.36 .195
94 19.49 堀内 謙伍 66 185 43 3 18 1 .267 .331 .685 4.11 .421
95 19.47 山本 泰寛 94 303 66 3 18 3 .236 .262 .576 2.62 .173
96 19.37 古賀 優大 72 235 58 2 11 2 .269 .304 .637 2.73 .421
97 19.26 西野 真弘 55 182 43 4 21 .264 .318 .705 4.34 1.200
98 19.13 ダウンズ 50 168 33 4 18 4 .226 .315 .733 4.94 .528
99 18.53 増田 陸 82 278 61 5 21 .237 .279 .614 2.90 .220
100 18.29 川瀬 晃 83 170 37 2 17 1 .259 .333 .697 3.97 .577


プロ野球 人事情報 のページへ