投球実績/攻撃実績 2025


投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ
投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
投手成績
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標
K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標
(対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀)
打撃成績
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている
黄色の項目は、各リーグのタイトルホルダー、黄色のポイント/選手名は 各リーグのMVP受賞者

投手ポイント





S H



FIP WHIP K-BB
%
1 89.84 今井 達也 西 24 163.2 24 10 5 178 1.92 2.21 0.89 .207
2 89.65 村上 頌樹 26 175.1 26 14 4 144 2.10 2.47 0.89 .175
3 88.78 モイネロ 24 167.0 24 12 3 172 1.46 2.43 0.92 .203
4 85.00 伊藤 大海 27 196.2 27 14 8 195 2.52 2.47 1.06 .208
5 76.81 ケイ 24 155.0 24 9 6 130 1.74 2.75 0.98 .147
6 75.50 才木 浩人 24 157.0 24 12 6 122 1.55 2.70 1.06 .123
7 74.51 大関 友久 24 146.2 24 13 5 97 1.66 3.37 0.97 .106
8 73.95 北山 亘基 22 149.0 22 9 5 143 1.63 2.58 1.05 .164
9 73.45 山崎 伊織 25 156.1 25 11 4 131 2.07 2.78 1.02 .152
10 68.50 高橋 宏斗 26 171.2 25 8 10 138 2.83 3.09 1.14 .128
11 68.43 隅田 知一郎 西 23 159.2 23 10 10 149 2.59 2.69 1.10 .178
12 68.36 赤星 優志 22 121.0 22 6 9 88 2.68 3.97 1.07 .141
13 67.97 有原 航平 26 175.0 26 14 9 121 3.03 3.07 1.19 .110
14 66.87 宮城 大弥 23 150.1 22 7 3 165 2.39 1.94 1.10 .220
15 66.48 上沢 直之 23 144.2 23 12 6 115 2.74 3.24 1.03 .137
16 66.36 種市 篤暉 24 160.2 24 9 8 161 2.63 2.99 1.15 .167
17 66.11 東 克樹 24 160.1 24 14 8 123 2.19 3.16 1.05 .150
18 65.35 床田 寛樹 26 171.1 26 9 12 102 3.15 3.45 1.17 .085
19 62.03 九里 亜蓮 25 164.1 25 11 8 114 2.41 3.05 1.24 .097
20 60.19 森下 暢仁 22 152.1 22 6 14 92 2.48 3.03 1.16 .088
21 57.43 大野 雄大 20 120.0 20 11 4 72 2.10 3.10 1.01 .096
22 56.44 達 孝太 16 107.2 16 8 2 94 2.09 2.58 0.93 .177
23 53.46 高橋 光成 西 24 148.0 24 8 9 88 3.04 3.54 1.23 .076
24 52.06 松葉 貴大 23 145.2 23 7 11 61 2.72 3.77 1.19 .040
25 51.90 ジャクソン 25 150.2 25 10 7 109 2.33 3.50 1.25 .085
26 50.88 デュプランティエ 15 90.2 15 6 3 113 1.39 1.41 0.81 .266
27 49.87 渡辺 勇太朗 西 23 134.0 23 7 9 81 2.69 3.50 1.23 .076
28 48.76 伊原 陵人 28 110.0 17 5 7 1 81 2.29 2.64 1.09 .125
29 45.05 大瀬良 大地 23 134.2 23 7 9 88 3.48 3.55 1.25 .088
30 44.64 山崎 福也 20 111.0 18 7 5 51 2.27 3.78 1.11 .073
31 44.04 大竹 耕太郎 16 98.0 16 9 4 48 2.85 3.04 0.96 .106
32 43.79 エスピノーザ 23 129.2 23 5 8 119 2.98 2.57 1.37 .127
33 42.38 森 翔平 23 132.0 23 7 8 101 3.55 3.57 1.22 .125
34 42.05 与座 海人 西 16 93.2 16 6 5 44 2.50 4.15 0.96 .074
35 42.03 ボス 22 125.0 22 3 9 92 3.96 3.10 1.26 .121
36 41.43 吉村 貢司郎 22 130.0 22 8 6 85 3.05 3.66 1.22 .106
37 40.28 加藤 貴之 20 119.0 20 9 6 56 3.40 3.98 1.16 .088
38 39.93 グリフィン 14 78.0 13 6 1 77 1.62 1.98 0.95 .192
39 39.07 田嶋 大樹 18 106.1 18 7 7 77 3.13 3.11 1.22 .120
40 38.89 石田 裕太郎 21 90.2 13 3 5 1 94 3.57 2.96 1.04 .202
41 38.52 金丸 夢斗 15 96.2 15 2 6 78 2.61 3.18 1.09 .149
42 37.99 伊藤 将司 14 88.0 13 4 3 49 3.07 3.38 1.02 .106
43 37.41 金村 尚真 28 95.1 11 5 7 5 62 2.93 3.16 1.12 .127
44 36.57 小島 和哉 24 145.0 24 8 10 92 3.72 4.60 1.37 .061
45 34.68 及川 雅貴 66 62.0 6 3 1 46 66 0.87 2.11 0.82 .207
46 33.41 曽谷 龍平 21 114.1 21 8 8 102 4.01 2.78 1.31 .158
47 33.00 マラー 18 101.2 18 4 9 86 3.54 3.02 1.28 .133
48 32.82 田中 晴也 13 76.1 13 3 5 77 2.48 2.66 1.18 .158
49 32.77 玉村 昇悟 17 88.1 17 6 8 71 3.87 2.28 1.19 .158
50 32.27 島内 颯太郎 60 57.2 4 2 1 29 57 1.40 2.29 0.88 .161
51 32.27 マルティネス 58 56.2 3 2 46 3 65 1.11 1.88 0.76 .256
52 32.25 バウアー 21 133.2 21 4 10 119 4.51 3.75 1.37 .125
53 31.17 アビラ 15 82.1 14 7 8 61 4.04 3.29 1.21 .090
54 30.64 高梨 裕稔 17 95.2 16 3 6 77 3.10 3.15 1.25 .129
55 30.58 荘司 康誠 13 76.1 13 4 4 70 3.07 2.93 1.18 .143
56 30.33 古謝 樹 19 107.0 18 7 7 76 3.70 3.29 1.36 .107
57 29.66 松本 晴 29 91.1 15 6 6 2 92 2.76 2.66 1.28 .178
58 29.43 石井 大智 53 53.0 1 0 9 36 42 0.17 1.77 0.83 .176
59 29.34 横山 陸人 50 56.1 1 2 4 12 20 47 2.08 3.04 0.94 .137
60 29.33 西垣 雅矢 63 59.2 7 1 14 64 1.96 2.98 1.02 .175
61 28.97 井上 温大 20 107.0 20 4 8 100 3.70 3.44 1.25 .179
62 28.96 西口 直人 52 50.2 3 1 1 31 70 1.07 1.68 0.83 .297
63 28.65 松本 裕樹 51 50.2 5 2 39 56 1.07 2.35 0.81 .229
64 28.47 木村 優人 22 68.0 8 3 2 1 5 50 3.31 3.65 1.10 .114
65 28.25 岸 孝之 19 109.0 19 6 6 55 4.38 3.80 1.35 .071
66 27.78 杉山 一樹 65 64.1 3 4 31 10 85 1.82 2.36 1.10 .230
67 27.69 内 星龍 25 83.1 13 3 5 1 1 42 2.92 3.92 1.27 .054
68 27.21 柳 裕也 14 79.1 14 3 5 66 3.29 2.81 1.30 .112
69 27.11 藤井 皓哉 51 50.0 2 3 2 19 75 1.44 1.38 0.92 .313
70 26.93 瀧中 瞭太 15 83.2 15 4 9 50 3.44 4.07 1.24 .080
71 26.60 大勢(翁田) 62 59.2 8 4 1 46 60 2.11 2.67 1.02 .189
72 26.44 松山 晋也 53 52.2 0 1 46 5 72 1.54 1.34 0.97 .295
73 26.36 藤平 尚真 62 59.2 2 2 12 21 66 2.11 3.00 1.09 .193
74 25.93 栗林 良吏 55 52.1 1 1 10 23 54 2.24 2.67 1.01 .171
75 25.21 大津 亮介 12 65.2 12 6 2 36 1.92 3.54 1.11 .100
76 25.11 ウィンゲンター 西 49 46.2 1 4 31 69 1.74 1.91 0.99 .261
77 25.03 高野 脩汰 37 53.2 5 3 15 61 1.84 2.25 1.06 .215
78 24.86 斎藤 友貴哉 47 46.2 1 2 3 14 37 1.35 2.62 0.96 .128
79 24.08 マチャド 58 55.1 3 6 28 9 68 2.28 1.47 1.19 .223
80 24.04 石川 柊太 19 103.1 19 4 7 56 4.62 4.42 1.42 .042
81 24.03 荘司 宏太 45 42.2 2 1 28 53 1.05 2.06 0.84 .225
82 23.74 森浦 大輔 60 55.1 2 3 12 25 60 1.63 2.47 1.07 .201
83 23.72 田中 正義 49 47.2 1 1 13 12 48 1.32 2.38 1.05 .179
84 23.57 ウィック 40 42.2 4 1 5 21 49 0.84 1.59 0.84 .236
85 23.25 サモンズ 16 85.2 15 5 5 1 73 3.78 4.63 1.34 .088
86 23.12 大貫 晋一 11 67.0 11 2 6 44 3.09 3.08 1.19 .113
87 23.11 平良 海馬 西 54 52.2 4 2 31 8 53 1.71 2.25 1.22 .145
88 22.61 石山 泰稚 42 40.2 3 3 14 7 38 2.21 2.65 0.76 .196
89 22.58 石川 達也 41 59.0 5 5 4 3 46 2.14 2.80 1.24 .109
90 22.50 ハワード 9 48.2 9 5 1 36 2.22 2.49 1.09 .128
91 22.36 横川 凱 25 66.0 8 2 0 1 41 2.59 3.51 1.20 .093
92 22.33 矢崎 拓也 45 42.0 2 0 12 34 1.93 2.59 0.95 .123
93 22.31 藤井 聖 22 109.2 22 6 7 58 3.20 4.25 1.50 .031
94 22.06 伊勢 大夢 55 53.0 0 5 13 32 58 2.89 2.24 1.11 .210
95 21.99 戸郷 翔征 21 111.0 20 8 9 87 4.14 3.57 1.53 .082
96 21.98 ケラー 45 46.1 1 1 1 6 49 3.11 3.61 1.06 .145
97 21.87 宮城 滝太 50 51.2 4 1 14 44 2.09 2.84 1.24 .093
98 21.27 高 太一 8 45.1 8 3 2 32 2.58 3.28 1.04 .106
99 20.90 小川 泰弘 13 78.1 13 4 5 48 3.68 3.45 1.33 .098
100 20.50 岩崎 優 53 51.1 1 3 31 8 40 2.10 2.35 1.21 .128

打者ポイント









OPS RC
27
BB/K
1 102.37 佐藤 輝明 139 597 149 40 102 10 .277 .345 .924 7.23 .350
2 81.64 森下 翔太 143 620 151 23 89 5 .275 .350 .813 5.64 .628
3 81.62 レイエス 132 531 132 32 90 .277 .347 .862 6.34 .403
4 75.41 岡林 勇希 143 637 168 5 35 17 .291 .348 .730 5.29 .895
5 74.47 近本 光司 140 638 160 3 34 32 .279 .348 .701 4.94 .682
6 72.54 大山 悠輔 141 587 133 13 75 6 .264 .363 .759 5.06 .771
7 71.01 泉口 友汰 133 573 154 6 39 4 .301 .362 .755 5.22 .783
8 70.43 ネビン 西 137 570 141 21 63 2 .277 .346 .794 5.43 .577
9 69.99 小園 海斗 138 573 161 3 47 12 .309 .365 .753 5.28 .894
10 67.32 清宮 幸太郎 138 577 143 12 65 8 .272 .329 .721 4.74 .541
11 66.30 柳町 達 131 517 129 6 50 2 .292 .384 .760 5.52 .569
12 63.68 中野 拓夢 143 625 150 30 19 .282 .339 .667 4.01 .571
13 63.19 佐野 恵太 138 569 144 15 70 .274 .322 .728 4.53 .557
14 62.87 細川 成也 108 428 92 20 58 2 .256 .367 .856 6.00 .560
15 61.65 ファビアン 138 572 149 17 65 2 .276 .315 .742 4.72 .262
16 59.50 上林 誠知 134 517 131 17 52 27 .270 .303 .737 4.92 .196
17 59.34 キャベッジ 123 476 115 17 51 5 .267 .331 .781 5.33 .257
18 57.54 郡司 裕也 111 422 108 10 42 .297 .379 .799 5.99 .634
19 57.11 西川 愛也 西 124 553 134 10 38 25 .264 .318 .705 4.59 .400
20 56.66 オスナ 141 574 135 14 67 4 .256 .307 .684 3.93 .526
21 55.94 岡本 和真 69 293 82 15 49 1 .327 .416 1.014 9.06 1.000
22 55.60 中川 圭太 119 463 123 12 53 10 .284 .314 .746 4.78 .408
23 53.65 ボスラー 122 493 118 13 58 .261 .312 .741 4.77 .297
24 53.05 内山 壮真 116 470 111 8 48 8 .262 .326 .711 4.38 .621
25 53.05 周東 佑京 96 430 110 3 36 35 .286 .357 .711 5.27 .507
26 52.12 頓宮 裕真 129 525 118 13 54 1 .249 .316 .690 4.13 .531
27 51.80 太田 椋 113 496 127 10 52 .283 .337 .710 4.27 .324
28 51.80 近藤 健介 75 307 77 10 41 .301 .410 .902 7.54 1.093
29 51.79 杉本 裕太郎 119 455 104 16 53 1 .259 .332 .758 4.99 .309
30 51.40 桑原 将志 106 447 113 6 27 10 .284 .348 .730 5.08 .508
31 51.13 西川 龍馬 96 412 120 5 40 4 .310 .343 .756 5.30 .300
32 50.50 万波 中正 127 465 96 20 56 3 .229 .302 .733 4.20 .344
33 49.91 村林 一輝 137 557 144 3 51 6 .281 .320 .646 3.52 .275
34 49.73 吉川 尚輝 107 455 112 3 32 8 .277 .349 .700 4.59 .651
35 49.54 山川 穂高 130 496 100 23 62 .226 .300 .702 4.13 .357
36 49.45 牧原 大成 125 443 127 5 49 12 .304 .317 .726 4.71 .111
37 47.36 野村 勇 126 413 102 12 40 18 .271 .324 .734 4.66 .205
38 46.48 蝦名 達夫 115 401 99 8 41 5 .284 .355 .775 5.38 .456
39 46.29 藤原 恭大 107 452 111 4 24 15 .271 .335 .694 4.51 .413
40 45.71 紅林 弘太郎 116 447 104 9 43 1 .260 .321 .704 3.90 .614
41 45.60 牧 秀悟 93 391 101 16 49 3 .277 .325 .800 5.31 .211
42 45.11 中島 大輔 124 491 123 6 31 22 .266 .294 .645 3.80 .227
43 44.29 村上 宗隆 56 224 51 22 47 4 .273 .379 1.042 8.83 .500
44 44.18 丸 佳浩 90 369 87 6 26 5 .267 .345 .744 4.93 .702
45 43.99 末包 昇大 123 477 106 11 62 2 .243 .296 .669 3.74 .340
46 43.64 広岡 大志 118 453 102 7 34 9 .254 .317 .665 3.61 .433
47 43.10 西川 史礁 108 444 117 3 37 1 .281 .318 .699 4.38 .188
48 42.92 渡部 聖弥 西 109 452 110 12 43 2 .259 .299 .694 3.82 .247
49 42.58 ボイト 67 276 73 13 39 .300 .384 .882 7.00 .458
50 42.49 黒川 史陽 83 343 90 4 33 1 .299 .372 .744 5.39 .625
51 42.12 中村 奨成 104 368 97 9 33 2 .282 .321 .760 4.89 .354
52 42.07 浅村 栄斗 96 389 79 9 34 1 .239 .350 .716 4.44 .630
53 41.99 栗原 陵矢 80 332 76 8 40 1 .267 .356 .763 5.22 .597
54 41.70 坂本 誠志郎 117 414 84 2 27 2 .247 .357 .683 4.20 .582
55 41.54 辰己 涼介 114 422 88 7 32 20 .240 .325 .666 4.06 .440
56 41.04 高部 瑛斗 111 384 102 2 34 20 .286 .314 .698 4.59 .286
57 40.93 水谷 瞬 87 321 82 12 41 6 .277 .322 .795 5.57 .234
58 40.88 野村 佑希 101 369 91 8 35 1 .268 .325 .723 4.69 .371
59 40.83 宮崎 敏郎 95 352 89 6 39 .277 .335 .724 4.26 .667
60 40.58 藤岡 裕大 102 373 82 4 25 1 .256 .341 .694 4.09 .627
61 40.03 坂倉 将吾 104 399 82 5 37 1 .238 .327 .689 4.11 .597
62 39.71 筒香 嘉智 75 257 51 20 43 .228 .327 .876 5.84 .559
63 39.37 中村 晃 116 431 89 3 34 1 .240 .330 .643 3.74 1.042
64 39.16 モンテロ 105 396 94 9 41 .255 .301 .692 3.82 .258
65 38.81 岸田 行倫 87 299 78 8 39 .293 .355 .772 5.34 .568
66 38.09 若月 健矢 121 400 100 6 31 2 .272 .314 .689 4.08 .262
67 37.79 石井 一成 108 364 86 6 30 3 .259 .306 .689 4.29 .267
68 37.72 宗山 塁 122 460 112 3 27 7 .260 .289 .629 3.36 .244
69 36.61 ソト 102 367 76 13 44 .230 .302 .693 4.01 .327
70 36.39 山田 哲人 108 377 78 12 37 3 .231 .300 .688 3.88 .524
71 35.39 田中 幹也 95 365 85 1 21 12 .270 .324 .651 3.96 .686
72 34.81 オースティン 65 246 59 11 28 .269 .350 .834 5.45 .578
73 33.65 岩田 幸宏 126 401 95 13 14 .266 .322 .639 3.76 .522
74 33.40 長谷川 信哉 西 132 450 90 6 36 9 .225 .286 .611 2.90 .589
75 33.39 寺地 隆成 116 445 106 5 33 .256 .299 .630 3.35 .284
76 33.22 外崎 修汰 西 115 415 84 5 34 6 .234 .310 .628 3.25 .542
77 32.67 西野 真弘 75 252 66 7 35 .287 .333 .776 5.21 .882
78 32.66 水野 達稀 100 332 73 7 39 5 .247 .317 .717 4.57 .304
79 31.87 中山 礼都 103 312 76 7 32 1 .265 .319 .702 4.15 .476
80 30.03 菊池 涼介 113 389 89 4 28 5 .251 .280 .618 3.02 .200
81 29.39 山本 祐大 104 344 82 3 41 .262 .300 .664 3.81 .400
82 29.29 古賀 悠斗 西 112 328 66 7 21 1 .228 .305 .634 3.14 .516
83 28.47 小深田 大翔 124 357 65 1 14 28 .217 .311 .569 3.12 .615
84 27.91 サンタナ 60 240 58 3 15 1 .274 .358 .726 4.85 .385
85 27.73 度会 隆輝 86 301 65 6 25 .241 .303 .662 3.65 .667
86 27.66 宗 佑磨 98 388 82 6 28 3 .235 .304 .631 3.38 .542
87 27.14 山本 大斗 107 417 79 11 33 2 .205 .262 .600 2.55 .214
88 26.72 フランコ 101 347 75 7 32 .237 .288 .619 3.14 .369
89 26.12 滝沢 夏央 西 125 438 90 14 21 .234 .289 .533 2.49 .418
90 26.12 古賀 優大 87 291 74 2 16 2 .280 .319 .664 3.30 .522
91 24.90 山本 泰寛 112 372 84 4 23 3 .242 .265 .588 2.66 .161
92 24.09 五十幡 亮汰 118 307 66 1 18 25 .232 .283 .614 3.26 .247
93 23.63 安田 尚憲 93 350 77 25 1 .243 .303 .593 3.00 .385
94 23.51 甲斐 拓也 68 250 58 4 20 3 .260 .327 .659 3.58 .397
95 23.38 川瀬 晃 102 224 50 2 23 1 .263 .336 .683 3.83 .541
96 23.34 田宮 裕涼 79 274 62 5 21 2 .253 .303 .650 3.38 .409
97 22.58 佐藤 直樹 104 212 45 5 18 10 .239 .291 .701 4.09 .181
98 21.70 林 琢真 95 290 63 2 20 11 .244 .297 .615 3.22 .352
99 21.15 若林 楽人 86 241 52 3 16 9 .241 .304 .651 4.09 .375
100 19.45 セデーニョ 西 74 243 51 7 26 .228 .280 .637 2.94 .300


プロ野球 人事情報 のページへ