セイバーメトリクス指標による打者評価 2023

30打席 以上の野手のみを掲載


「IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標
「OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標
「wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標
「wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる)
「三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる)
偏差値セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出
(平均を50として、学力比較と同様に比較が可能)

単打を除いた
長打力を評価
得点に直結する
出塁率+長打率
打席あたりの
得点貢献力
打撃と盗塁を
得点に換算
ヒットを打つ
機会の多さ
年
齢
年
数
年俸 試合 打席 安打 本 打
点
盗
塁
打率 出塁
率
長打
率
IsoP OPS wOBA wRC 三振率
偏差値 偏差値 偏差値 偏差値 偏差値
阪神タイガース
中野 拓夢 内 左 26 3 7,000 143 660 164 2 40 20 .285 .349 .343 .058 46 .692 56 .311 56 70.51 72 5.37 53
大山 悠輔 内 右 28 7 13,000 143 625 148 19 78 3 .288 .403 .456 .168 61 .859 63 .375 62 99.24 85 4.28 48
近本 光司 外 左 28 5 17,000 129 585 143 8 54 28 .285 .379 .429 .144 58 .808 61 .367 61 88.68 80 7.06 61
佐藤 輝明 内 左 24 3 8,500 132 548 128 24 92 7 .263 .339 .498 .235 70 .837 63 .355 60 77.87 76 3.50 45
○ ノイジー 外 右 28 1 18,000 133 516 114 9 56 .240 .295 .328 .088 50 .623 53 .280 53 42.10 60 5.59 54
木浪 聖也 内 左 28 5 2,100 127 470 109 1 41 .267 .320 .333 .066 47 .653 54 .282 53 39.36 59 3.96 47
○ 森下 翔太 外 右 22 1 1,600 94 377 79 10 41 1 .237 .316 .375 .138 57 .691 56 .307 55 38.89 59 4.76 51
坂本 誠志郎 捕 右 29 8 2,800 84 289 55 0 21 .226 .288 .255 .029 42 .543 49 .249 50 16.51 49 3.92 47
梅野 隆太郎 捕 右 31 10 16,000 72 251 42 1 19 3 .194 .288 .226 .032 43 .514 48 .246 50 13.69 48 3.88 47
○ ミエセス 外 右 27 1 6,800 60 143 28 5 16 .222 .301 .365 .143 58 .666 55 .293 54 13.15 48 2.80 42
島田 海吏 外 左 27 6 3,000 101 121 16 1 6 7 .145 .217 .191 .046 45 .408 43 .204 45 2.46 43 4.23 48
前川 右京 外 左 19 2 500 33 107 24 0 7 .255 .346 .330 .075 49 .676 55 .300 55 10.52 47 3.76 46
小幡 竜平 内 左 22 5 1,400 47 91 22 0 8 3 .282 .349 .321 .039 44 .670 55 .291 54 8.28 46 3.39 45
△ 渡邉 諒 内 右 27 10 4,000 59 85 14 2 10 .177 .224 .304 .127 56 .528 49 .226 48 3.26 44 4.39 49
糸原 健斗 内 左 30 7 8,000 69 83 17 0 5 .236 .337 .250 .014 40 .587 51 .276 52 6.54 45 4.50 49
小野寺 暖 外 右 25 3 820 43 83 26 0 11 .347 .402 .427 .080 49 .829 62 .371 62 12.86 48 6.25 57
原口 文仁 内 右 31 11 3,100 54 56 10 2 8 .192 .250 .327 .135 57 .577 51 .256 51 3.51 44 2.89 42
井上 広大 外 右 21 4 720 13 37 8 0 7 .229 .270 .343 .114 54 .613 53 .270 52 2.74 44 1.94 38
広島東洋カープ
菊池 涼介 内 右 33 12 30,000 120 485 114 5 27 7 .258 .310 .330 .072 48 .640 54 .287 53 42.23 60 6.50 58
秋山 翔吾 外 左 34 11 15,000 115 483 119 4 38 8 .274 .333 .376 .102 52 .709 57 .315 56 53.16 65 5.36 53
坂倉 将吾 捕 左 24 7 9,500 120 448 105 12 44 3 .266 .347 .410 .144 58 .757 59 .332 58 55.58 66 5.90 56
西川 龍馬 外 左 28 8 12,000 109 443 127 9 56 7 .305 .337 .423 .118 54 .760 59 .327 57 53.04 65 8.00 65
野間 峻祥 外 左 30 9 5,000 108 418 106 0 26 5 .286 .351 .321 .035 43 .672 55 .304 55 42.41 60 7.27 62
○ デビッドソン 内 右 32 1 7,700 112 381 73 19 44 .210 .273 .425 .215 68 .698 56 .298 55 36.82 58 2.90 42
小園 海斗 内 左 22 5 4,000 80 306 83 6 31 8 .286 .315 .434 .148 59 .749 59 .325 57 36.07 58 7.63 63
堂林 翔太 内 右 31 14 5,000 100 284 71 12 35 1 .273 .323 .462 .189 64 .785 60 .326 57 33.87 57 3.61 46
上本 崇司 内 右 32 11 2,900 84 276 64 1 17 8 .259 .317 .308 .049 45 .625 53 .289 54 24.66 53 5.37 53
マクブルーム 内 右 30 2 19,000 70 259 50 6 31 1 .221 .305 .354 .133 56 .659 55 .293 54 23.94 53 4.04 47
田中 広輔 内 左 33 10 3,000 111 253 51 6 28 2 .228 .308 .353 .125 55 .661 55 .283 53 21.40 51 4.67 50
松山 竜平 外 左 37 16 6,500 79 156 36 0 27 .252 .301 .315 .063 47 .616 53 .277 53 12.41 48 5.30 53
矢野 雅哉 内 左 24 3 1,100 93 146 22 0 3 7 .185 .269 .202 .017 41 .471 46 .236 49 6.73 45 3.40 45
末包 昇大 外 右 26 2 1,300 65 146 38 11 27 .273 .308 .554 .281 77 .862 64 .363 61 21.68 52 3.48 45
會澤 翼 捕 右 34 17 14,000 54 133 20 1 10 .172 .260 .233 .061 47 .493 47 .231 48 5.65 45 4.46 49
大盛 穂 外 左 26 4 1,300 59 71 10 1 5 4 .152 .200 .227 .075 49 .427 44 .187 44 0.49 43 3.00 43
林 晃汰 内 左 22 5 1,200 20 62 12 1 5 .207 .258 .328 .121 55 .586 51 .260 51 4.05 44 2.90 42
韮沢 雄也 内 左 21 4 600 45 55 7 0 3 .140 .218 .180 .040 44 .398 43 .181 43 0.13 42 3.85 47
羽月 隆太郎 内 左 22 5 1,400 50 53 7 0 4 14 .149 .216 .170 .021 41 .386 43 .195 45 0.71 43 3.92 47
※○ 中村 貴浩 外 左 22 1 600 15 37 6 0 3 1 .176 .216 .206 .030 42 .422 44 .200 45 0.64 43 3.40 45
磯村 嘉孝 捕 右 30 13 2,100 25 32 6 1 4 .207 .258 .345 .138 57 .603 52 .266 51 2.26 43 2.90 42
横浜DeNAベイスターズ
佐野 恵太 外 左 28 7 17,000 141 613 148 13 65 .264 .323 .388 .124 55 .711 57 .311 56 65.30 70 7.27 62
牧 秀悟 内 右 24 3 12,000 143 605 164 29 103 2 .293 .337 .530 .237 71 .867 64 .367 61 91.70 81 6.58 58
関根 大気 外 左 27 10 3,500 140 532 126 4 31 11 .261 .308 .334 .073 48 .642 54 .290 54 47.93 63 9.09 69
桑原 将志 外 右 29 12 12,000 132 479 108 7 35 3 .252 .301 .373 .121 55 .674 55 .290 54 42.94 61 7.94 64
宮崎 敏郎 内 右 34 11 20,000 124 461 133 20 71 1 .326 .395 .539 .213 67 .934 67 .399 64 81.91 77 9.49 71
ソト 内 右 34 6 32,500 109 399 83 14 50 .234 .316 .415 .181 63 .731 58 .316 56 44.26 61 3.58 45
△ 京田 陽太 内 左 28 7 5,000 93 287 57 1 9 3 .227 .302 .255 .028 42 .557 50 .259 51 18.62 50 7.61 63
大和(前田) 内 右 35 18 8,000 88 230 50 0 18 1 .235 .282 .254 .019 41 .536 49 .247 50 12.63 48 9.26 70
山本 祐大 捕 右 24 6 1,030 71 200 48 3 16 .277 .347 .382 .105 53 .729 58 .324 57 23.49 52 6.65 59
大田 泰示 外 右 32 15 5,000 75 186 38 4 15 .217 .263 .354 .137 57 .617 53 .272 52 13.94 48 3.57 45
戸柱 恭孝 捕 左 32 8 4,000 70 181 40 5 19 .242 .296 .394 .152 59 .690 56 .300 55 17.72 50 5.50 54
伊藤 光 捕 右 33 16 11,000 61 176 36 1 8 .225 .273 .294 .069 48 .567 51 .253 50 10.59 47 3.90 47
楠本 泰史 外 左 27 6 3,600 94 176 30 2 21 .191 .253 .287 .096 51 .540 49 .242 49 9.03 46 4.49 49
○ 林 琢真 内 左 22 1 910 65 154 29 0 11 7 .206 .235 .241 .035 43 .476 47 .217 47 4.74 44 4.86 51
柴田 竜拓 内 左 29 8 5,600 86 66 7 0 2 .143 .300 .204 .061 47 .504 48 .243 49 3.40 44 5.44 54
オースティン 外 右 31 4 39,000 22 54 13 0 6 .277 .352 .404 .127 56 .756 59 .333 58 6.74 45 3.62 46
梶原 昂希 外 左 23 2 690 21 54 12 0 2 1 .226 .241 .302 .076 49 .543 49 .234 48 2.42 43 2.94 43
神里 和毅 外 左 29 6 4,500 64 53 8 0 3 .163 .226 .224 .061 47 .450 45 .199 45 0.87 43 3.06 43
蝦名 達夫 外 右 25 4 1,600 42 51 6 0 0 1 .140 .229 .163 .023 42 .392 43 .198 45 0.80 43 3.58 45
知野 直人 内 右 24 5 910 39 39 5 2 5 2 .167 .342 .400 .233 70 .742 58 .323 57 4.54 44 3.33 44
読売ジャイアンツ
岡本 和真 内 右 26 9 27,000 140 589 140 41 93 .278 .374 .584 .306 80 .958 68 .398 64 104.23 87 4.53 50
大城 卓三 捕 左 30 6 8,000 134 490 119 16 55 .281 .341 .446 .165 61 .787 60 .341 59 64.26 70 3.89 47
吉川 尚輝 内 左 28 7 7,000 132 478 110 7 36 4 .256 .308 .367 .111 53 .675 55 .296 54 45.19 62 6.52 58
坂本 勇人 内 右 34 17 60,000 116 455 116 22 60 2 .288 .361 .524 .236 71 .885 65 .379 62 73.44 74 4.80 51
秋広 優人 内 左 20 3 630 121 439 111 10 41 .273 .318 .401 .128 56 .719 57 .313 56 47.70 63 5.14 52
丸 佳浩 外 左 33 16 45,000 121 431 94 18 47 4 .244 .316 .413 .169 61 .729 58 .317 56 48.27 63 6.21 57
○ 門脇 誠 内 左 22 1 840 126 348 83 3 21 11 .263 .302 .335 .072 48 .637 54 .283 53 29.28 55 5.45 54
○ ブリンソン 外 右 28 1 13,000 88 294 70 11 35 1 .248 .272 .422 .174 62 .694 56 .292 54 26.79 54 3.97 47
梶谷 隆幸 外 左 34 17 20,000 102 291 73 2 19 2 .275 .326 .328 .053 46 .654 54 .295 54 27.42 54 5.89 55
中田 翔 内 右 33 16 30,000 92 288 67 15 37 .255 .306 .464 .209 67 .770 60 .326 57 34.23 57 4.17 48
△ 長野 久義 外 右 38 14 2,000 75 176 41 6 19 1 .259 .330 .430 .171 62 .760 59 .323 57 20.45 51 3.95 47
中山 礼都 内 左 20 3 1,260 78 147 33 0 3 5 .239 .276 .290 .051 45 .566 50 .261 51 9.73 47 4.60 50
△ オコエ 瑠偉 外 右 25 8 850 41 127 28 2 6 1 .235 .278 .345 .110 53 .623 53 .274 52 9.75 47 3.40 45
ウォーカー 外 右 31 2 10,000 57 120 31 6 20 1 .263 .275 .483 .220 68 .758 59 .320 57 13.73 48 3.03 43
岸田 行倫 捕 右 26 6 1,600 46 72 17 2 3 .250 .282 .368 .118 54 .650 54 .286 53 6.23 45 5.67 55
重信 慎之介 外 左 29 8 3,200 67 57 8 0 1 10 .157 .232 .157 .000 38 .389 43 .200 45 0.98 43 3.19 44
岡田 悠希 外 左 23 2 900 26 52 8 1 2 .167 .216 .250 .083 50 .466 46 .211 46 1.35 43 3.43 45
○ 浅野 翔吾 外 右 18 1 1,200 24 41 10 1 2 .250 .268 .350 .100 52 .618 53 .248 50 2.28 43 2.86 42
北村 拓己 内 右 27 6 1,700 27 38 7 0 0 .206 .270 .235 .029 42 .505 48 .224 47 1.38 43 4.86 51
※ 広岡 大志 内 右 25 8 1,700 9 30 6 1 2 1 .214 .233 .321 .107 53 .554 50 .248 50 1.69 43 3.50 45
東京ヤクルト スワローズ
村上 宗隆 内 左 23 6 60,000 140 597 127 31 84 5 .256 .375 .500 .244 72 .875 64 .376 62 95.11 83 2.95 43
オスナ 内 右 30 3 18,200 134 543 127 23 71 2 .253 .308 .437 .184 63 .745 58 .317 56 60.70 68 6.34 57
サンタナ 外 右 30 3 26,400 136 516 140 18 66 2 .300 .360 .484 .184 63 .844 63 .367 61 78.40 76 4.10 48
長岡 秀樹 内 左 21 4 3,300 135 488 101 3 35 4 .227 .281 .294 .067 47 .575 51 .256 50 30.46 55 7.81 64
山田 哲人 内 右 30 13 50,000 105 422 87 14 40 4 .231 .306 .415 .184 63 .721 57 .316 56 46.92 62 3.69 46
中村 悠平 捕 右 32 15 17,000 106 376 70 4 33 .226 .313 .310 .084 50 .623 53 .283 53 31.69 56 5.25 53
浜田 太貴 外 右 22 5 1,300 103 276 59 5 22 4 .234 .290 .361 .127 56 .651 54 .291 54 24.94 53 4.20 48
内山 壮真 捕 右 20 3 1,600 94 269 55 6 27 3 .229 .290 .363 .134 57 .653 54 .292 54 24.56 53 6.49 58
青木 宣親 外 左 41 14 34,000 96 264 55 3 19 2 .253 .371 .332 .079 49 .703 57 .327 57 31.49 56 7.75 64
塩見 泰隆 外 右 29 6 8,600 51 209 56 8 31 1 .301 .373 .500 .199 65 .873 64 .374 62 32.86 56 4.65 50
武岡 龍世 内 左 21 4 700 84 178 35 1 8 3 .219 .254 .281 .062 47 .535 49 .239 49 8.71 46 3.40 45
並木 秀尊 外 右 24 3 900 82 174 39 1 7 15 .242 .282 .292 .050 45 .574 51 .276 52 13.74 48 4.88 51
山崎 晃大朗 外 左 29 8 4,000 64 153 33 0 3 9 .241 .293 .255 .014 40 .548 50 .266 51 10.83 47 4.15 48
宮本 丈 内 左 27 6 2,300 65 123 20 0 7 1 .222 .368 .278 .056 46 .646 54 .311 56 13.09 48 5.00 52
丸山 和郁 外 左 23 2 1,500 67 106 20 0 7 7 .206 .252 .258 .052 45 .510 48 .235 48 4.82 44 3.59 45
川端 慎吾 内 左 35 18 2,500 80 105 30 2 16 .319 .385 .415 .096 51 .800 61 .341 59 13.75 48 9.40 71
古賀 優大 捕 右 24 7 1,500 38 80 20 1 2 .294 .377 .353 .059 46 .730 58 .330 58 9.74 47 11.33 79
太田 賢吾 内 左 26 9 1,600 20 42 8 0 1 .195 .214 .195 .000 38 .409 44 .188 44 0.32 43 3.73 46
元山 飛優 内 左 24 3 1,300 22 42 7 0 3 .179 .175 .205 .026 42 .380 42 .166 42 ▲0.42 42 3.00 43
○ 沢井 廉 外 左 22 1 850 16 37 5 0 1 .156 .270 .219 .063 47 .489 47 .235 48 1.69 43 2.91 42
中日ドラゴンズ
岡林 勇希 外 左 21 4 4,000 143 633 163 3 31 12 .279 .324 .365 .086 50 .689 56 .305 55 64.48 70 6.56 58
△ 細川 成也 外 右 24 7 990 140 576 131 24 78 .253 .326 .454 .201 66 .780 60 .337 58 73.75 74 3.22 44
大島 洋平 外 左 37 14 25,000 130 494 136 0 23 6 .289 .316 .334 .045 44 .650 54 .293 54 45.50 62 10.93 78
石川 昂弥 内 右 21 4 1,500 121 464 105 13 45 .242 .282 .394 .152 59 .676 55 .292 54 42.56 60 6.29 57
ビシエド 内 右 34 8 35,000 91 347 77 6 23 .244 .311 .330 .086 50 .641 54 .289 54 30.94 56 7.68 63
○ 福永 裕基 内 右 26 1 720 97 325 70 2 15 2 .241 .289 .323 .082 50 .612 53 .269 52 23.69 52 4.69 50
木下 拓哉 捕 右 31 8 6,800 89 315 66 5 26 .237 .313 .345 .108 53 .658 55 .294 54 29.23 55 5.05 52
○ 村松 開人 内 左 22 1 1,200 98 304 57 1 20 1 .207 .252 .240 .033 43 .492 47 .223 47 10.96 47 5.61 54
龍空(土田) 内 左 20 3 1,350 114 304 51 1 18 2 .187 .233 .223 .036 43 .456 46 .207 46 6.90 45 4.63 50
※△ 宇佐見 真吾 捕 左 29 8 3,000 69 226 58 3 14 .282 .339 .354 .072 48 .693 56 .312 56 24.25 53 4.38 49
○ カリステ 内 右 31 1 3,000 47 172 38 5 13 .233 .265 .374 .141 58 .639 54 .273 52 13.09 48 4.53 50
高橋 周平 内 左 29 12 6,750 86 172 34 0 14 1 .215 .271 .253 .038 44 .524 49 .241 49 8.59 46 3.85 47
鵜飼 航丞 外 右 23 2 1,500 41 94 13 3 5 1 .143 .170 .253 .110 53 .423 44 .183 43 0.33 43 2.94 43
石橋 康太 捕 右 22 5 950 39 77 18 2 9 .257 .268 .429 .172 62 .697 56 .299 55 7.45 46 10.00 73
○ アキーノ 外 右 28 1 16,700 20 68 10 1 6 .154 .176 .262 .108 53 .438 45 .182 43 0.21 42 2.03 39
アドゥ
ブライト 健太
外 右 23 2 1,400 33 68 14 0 4 2 .241 .323 .310 .069 48 .633 53 .298 55 6.57 45 2.90 42
□ アルモンテ 外 両 33 4 3,000 28 54 10 1 2 .189 .204 .264 .075 49 .468 46 .206 46 1.21 43 2.94 43
後藤 駿太 外 左 30 13 2,100 52 51 8 0 6 .182 .260 .250 .068 48 .510 48 .235 48 2.32 43 2.44 40
溝脇 隼人 内 左 28 11 1,500 59 45 7 0 3 1 .175 .233 .225 .050 45 .458 46 .217 47 1.41 43 3.33 44
加藤 翔平 外 両 32 11 2,300 59 45 9 0 4 2 .225 .279 .225 .000 38 .504 48 .226 48 1.71 43 5.00 52
※△ 川越 誠司 外 左 29 8 1,400 18 36 7 0 1 .212 .278 .242 .030 42 .520 48 .243 49 1.87 43 4.13 48
オリックス バファローズ
中川 圭太 内 右 26 5 6,000 135 563 136 12 55 5 .269 .334 .417 .148 59 .751 59 .329 58 68.09 71 5.62 54
紅林 弘太郎 内 右 21 4 4,200 127 482 122 8 39 4 .275 .318 .377 .102 52 .695 56 .304 55 48.63 63 7.03 60
宗 佑磨 内 左 26 9 7,800 122 478 105 2 22 1 .245 .309 .313 .068 48 .622 53 .282 53 39.72 59 7.78 64
△ 森 友哉 捕 左 27 10 21,000 110 453 113 18 64 4 .294 .385 .508 .214 68 .893 65 .383 63 74.77 74 6.30 57
頓宮 裕真 捕 右 26 5 3,500 113 451 123 16 49 .307 .378 .484 .177 62 .862 64 .376 62 71.84 73 5.81 55
杉本 裕太郎 外 右 31 8 7,200 96 370 82 16 41 .242 .298 .425 .183 63 .723 57 .312 56 39.71 59 3.36 44
○ 茶野 篤政 外 左 23 1 600 91 344 74 1 23 7 .237 .291 .269 .032 43 .560 50 .256 50 21.42 51 4.11 48
○ ゴンザレス 内 両 34 1 18,000 84 321 65 12 38 2 .217 .266 .385 .168 61 .651 54 .285 53 27.47 54 3.52 45
若月 健矢 捕 右 27 10 4,800 96 318 73 6 17 2 .255 .295 .374 .119 55 .669 55 .294 54 29.52 55 4.33 49
野口 智哉 内 左 23 2 1,500 76 257 51 2 19 4 .226 .306 .327 .101 52 .633 53 .287 53 22.41 52 3.23 44
※○ セデーニョ 内 右 24 1 4,000 57 187 43 9 34 .244 .278 .438 .194 65 .716 57 .307 55 19.32 51 3.74 46
宜保 翔 内 左 22 5 900 62 162 41 0 9 1 .279 .310 .313 .034 43 .623 53 .276 52 12.74 48 5.88 55
西野 真弘 内 左 32 9 2,400 43 138 24 0 8 .197 .263 .246 .049 45 .509 48 .236 49 6.40 45 13.56 89
福田 周平 外 左 30 6 7,500 36 114 18 0 5 5 .191 .306 .202 .011 40 .508 48 .257 51 7.19 45 6.27 57
※ 広岡 大志 内 右 25 8 1,700 44 103 18 1 9 .200 .294 .300 .100 52 .594 52 .258 51 6.63 45 3.46 45
○ シュウィンデル 内 右 30 1 9,000 20 70 13 1 11 .188 .186 .275 .087 50 .461 46 .198 45 1.09 43 4.06 47
太田 椋 内 右 22 5 1,700 18 70 15 2 7 .250 .318 .400 .150 59 .718 57 .317 56 7.84 46 7.50 63
安達 了一 内 右 35 12 7,000 23 68 11 0 4 1 .183 .246 .183 .000 38 .429 44 .202 45 1.30 43 3.33 44
小田 裕也 外 左 33 9 2,500 77 68 18 1 8 5 .290 .333 .419 .129 56 .752 59 .335 58 8.57 46 4.13 48
渡部 遼人 外 左 23 2 900 32 52 7 0 1 2 .171 .300 .220 .049 45 .520 48 .252 50 3.08 44 5.86 55
大城 滉二 内 右 29 8 2,800 57 51 9 1 10 1 .196 .275 .326 .130 56 .601 52 .275 52 3.95 44 5.75 55
T-岡田(貴弘) 外 左 35 18 7,200 20 42 7 0 4 .179 .214 .179 .000 38 .393 43 .183 43 0.16 42 4.33 49
池田 陵真 外 右 19 2 550 12 39 7 0 0 1 .206 .308 .235 .029 42 .543 49 .267 52 2.77 44 3.78 46
佐野 皓大 外 右 26 9 2,300 47 38 6 1 3 5 .167 .167 .250 .083 50 .417 44 .201 45 0.70 43 5.14 52
千葉ロッテ マリーンズ
中村 奨吾 内 右 30 9 20,000 137 584 112 11 48 3 .220 .299 .331 .111 53 .630 53 .283 53 49.24 63 5.71 55
△ ポランコ 外 左 31 2 18,000 125 497 108 26 75 .242 .312 .450 .208 67 .762 59 .326 57 59.13 68 4.86 51
山口 航輝 外 右 22 5 2,800 115 474 99 14 57 .235 .310 .385 .150 59 .695 56 .302 55 47.11 62 3.45 45
安田 尚憲 内 左 23 6 4,200 122 472 99 9 43 2 .238 .318 .361 .123 55 .679 55 .303 55 47.19 62 4.38 49
藤岡 裕大 内 左 29 6 5,000 93 380 86 1 22 7 .277 .389 .352 .075 49 .741 58 .342 59 50.04 64 4.70 50
岡 大海 外 右 31 10 3,600 109 372 90 7 33 15 .282 .371 .417 .135 57 .788 60 .356 60 53.28 65 5.70 55
藤原 恭大 外 左 22 5 2,200 103 361 78 3 21 5 .238 .285 .323 .085 50 .608 52 .273 52 27.47 54 4.21 48
佐藤 都志也 捕 左 25 4 3,100 103 278 52 4 22 .218 .289 .326 .108 53 .615 53 .273 52 21.15 51 5.31 53
角中 勝也 外 左 35 17 5,500 86 244 64 9 39 1 .296 .357 .505 .209 67 .862 64 .368 61 37.35 58 5.02 52
田村 龍弘 捕 右 28 11 7,000 78 214 30 2 19 .166 .226 .215 .049 45 .441 45 .202 45 4.09 44 4.76 51
○ 友杉 篤輝 内 右 22 1 1,000 64 209 47 0 9 9 .254 .287 .292 .038 44 .579 51 .266 51 14.67 49 5.97 56
荻野 貴司 外 右 37 14 10,000 50 203 44 1 19 1 .240 .302 .311 .071 48 .613 53 .277 53 16.09 49 11.44 80
茶谷 健太 内 右 25 7 1,100 79 187 48 0 9 2 .284 .333 .331 .047 45 .664 55 .304 55 18.89 50 6.50 58
平沢 大河 内 左 25 8 1,400 57 170 23 3 8 3 .170 .311 .244 .074 48 .555 50 .270 52 12.47 48 3.14 43
※○ ブロソー 内 右 29 1 5,000 37 147 26 1 11 .191 .218 .287 .096 51 .505 48 .219 47 4.80 44 4.53 50
池田 来翔 内 右 23 2 1,200 40 118 28 2 8 .269 .327 .404 .135 57 .731 58 .323 57 13.74 48 6.12 56
※ 石川 慎吾 外 右 29 12 1,800 44 118 39 2 10 .348 .381 .455 .107 53 .836 62 .367 61 17.90 50 5.60 54
和田 康士朗 外 左 24 4 1,800 80 113 26 3 9 20 .265 .345 .439 .174 62 .784 60 .385 63 18.85 50 3.06 43
井上 晴哉 内 右 33 10 4,200 32 106 17 1 8 1 .179 .255 .274 .095 51 .529 49 .243 49 5.50 45 3.96 47
柿沼 友哉 捕 右 29 8 1,500 18 38 3 0 1 .103 .212 .103 .000 38 .315 39 .167 42 ▲0.37 42 4.83 51
福岡ソフトバンク ホークス
柳田 悠岐 外 左 34 13 62,000 143 625 163 22 85 1 .299 .378 .484 .185 64 .862 64 .375 62 98.84 84 5.63 54
△ 近藤 健介 外 左 29 12 25,500 143 613 149 26 87 3 .303 .431 .528 .225 69 .959 68 .410 65 114.51 91 4.21 48
中村 晃 外 左 33 16 15,000 136 585 140 5 37 .274 .351 .337 .063 47 .688 56 .310 56 62.16 69 9.64 72
今宮 健太 内 右 31 14 30,000 126 484 109 9 48 4 .255 .300 .370 .115 54 .670 55 .297 54 46.20 62 7.36 62
甲斐 拓也 捕 右 30 10 21,000 139 420 74 10 44 .202 .269 .333 .131 56 .602 52 .268 52 30.26 55 3.13 43
牧原 大成 内 左 30 12 8,000 91 387 93 2 32 3 .259 .287 .318 .059 46 .605 52 .268 52 27.76 54 5.44 54
栗原 陵矢 外 左 26 9 7,000 96 387 84 13 49 .239 .301 .389 .150 59 .690 56 .302 55 38.62 59 4.35 49
柳町 達 外 左 25 4 2,900 116 375 80 0 34 2 .257 .375 .322 .065 47 .697 56 .324 57 44.05 61 2.99 43
三森 大貴 内 左 24 7 4,500 102 316 77 5 21 14 .260 .289 .351 .091 51 .640 54 .282 53 26.39 54 6.17 57
周東 佑京 内 左 27 5 4,000 114 268 57 2 17 36 .241 .307 .295 .054 46 .602 52 .297 54 25.62 53 4.23 48
川瀬 晃 内 左 25 8 1,700 102 208 42 0 15 2 .236 .279 .309 .073 48 .588 51 .258 51 13.40 48 7.74 64
上林 誠知 外 左 27 10 3,750 56 99 17 0 9 1 .185 .216 .239 .054 46 .455 46 .202 45 1.87 43 3.07 43
野村 勇 内 右 26 2 2,500 50 95 13 3 7 1 .160 .266 .296 .136 57 .562 50 .259 51 6.16 45 2.45 40
野村 大樹 内 右 22 5 950 41 83 16 1 4 1 .216 .253 .284 .068 48 .537 49 .244 49 4.36 44 3.36 44
増田 珠 内 右 23 6 860 35 75 12 1 3 .182 .270 .258 .076 49 .528 49 .246 50 4.07 44 3.88 47
リチャード(砂川) 内 右 23 4 1,000 22 64 7 0 1 .115 .156 .131 .016 41 .287 38 .137 39 ▲2.16 41 2.44 40
○ アストゥディーヨ 内 右 31 1 18,000 20 50 6 1 3 .136 .220 .227 .091 51 .447 45 .207 46 1.15 43 22.00 126
※□ デスパイネ 外 右 36 10 18,000 20 49 3 0 0 .071 .204 .071 .000 38 .275 38 .155 41 ▲0.93 42 3.23 44
谷川原 健太 捕 左 25 8 1,300 61 46 10 0 3 2 .233 .283 .256 .023 42 .539 49 .249 50 2.61 43 3.58 45
井上 朋也 内 右 20 3 860 15 41 10 1 3 .263 .317 .395 .132 56 .712 57 .315 56 4.50 44 3.80 46
△ 嶺井 博希 捕 右 31 10 2,700 44 39 7 2 6 .206 .222 .441 .235 70 .663 55 .275 52 3.03 44 3.40 45
ガルビス 内 両 33 2 35,000 19 34 5 0 1 .152 .176 .152 .000 38 .328 40 .153 40 ▲0.70 42 3.00 43
佐藤 直樹 外 右 24 4 1,400 41 31 5 1 2 3 .167 .167 .300 .133 56 .467 46 .207 46 0.70 43 1.88 38
正木 智也 外 右 23 2 1,300 15 30 1 0 1 .038 .167 .038 .000 38 .205 34 .123 38 ▲1.34 42 2.60 41
東北楽天ゴールデンイーグルス
浅村 栄斗 内 右 32 15 50,000 143 601 143 26 78 2 .274 .368 .462 .188 64 .830 62 .362 61 88.89 80 4.83 51
小深田 大翔 内 左 27 4 5,000 134 549 123 5 37 36 .258 .329 .331 .073 48 .660 55 .312 56 58.94 67 5.75 55
辰己 涼介 外 左 26 5 5,300 133 495 114 9 43 13 .263 .341 .385 .122 55 .726 58 .327 57 59.25 68 4.38 49
小郷 裕哉 外 左 26 5 850 120 441 102 10 49 13 .262 .321 .395 .133 56 .716 57 .313 56 47.90 63 4.59 50
岡島 豪郎 外 左 33 12 4,200 114 410 96 6 43 3 .266 .327 .371 .105 53 .698 56 .308 55 42.64 61 5.39 53
島内 宏明 外 左 33 12 12,000 104 369 76 7 38 2 .236 .325 .342 .106 53 .667 55 .302 55 36.82 58 7.85 64
村林 一輝 内 右 25 8 1,000 98 340 77 2 32 11 .256 .311 .336 .080 49 .647 54 .291 54 30.91 56 5.47 54
○ フランコ 内 右 30 1 10,000 95 334 69 12 32 .221 .272 .372 .151 59 .644 54 .283 53 28.15 54 6.00 56
山崎 剛 内 左 27 6 1,900 117 307 53 2 19 13 .203 .303 .287 .084 50 .590 52 .272 52 23.04 52 4.50 49
鈴木 大地 内 左 33 12 20,000 101 292 61 5 27 .244 .330 .348 .104 53 .678 55 .303 55 29.29 55 6.94 60
