| セ・リーグ 個人成績 2025 |
| ※ | 異動は、○→新入団、△→移籍、□→復帰、※→開幕後の異動 |
| ※ | 年齢は、2025年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
| ※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
| 「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| 「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| ※ | 投手成績 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
| 「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
| ※ | 打撃成績 |
| 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
| 「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
| 「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている |
| 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
NPB公式記録 | FIP | WHIP | K- BB% |
守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
NPB公式記録 | OPS | RC27 | BB/K | ||||||||||||||||||||
| 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | 阪神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※□ | ドリス | 右 | 37 | 5 | 1,480 | 9.1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 18.2 | 16 | 1.93 | 2.69 | 1.02 | .149 | 梅野 隆太郎 | 捕 | 右 | 33 | 12 | 16,000 | 4.0 | 52 | 132 | 26 | 0 | 2 | 2 | .220 | .270 | .524 | 1.80 | .241 | ||||
| 西 勇輝 | 右 | 34 | 17 | 30,000 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 2 | 5.79 | 3.33 | 1.93 | .000 | 坂本 誠志郎 | 捕 | 右 | 31 | 10 | 10,000 | 41.7 | 117 | 414 | 84 | 2 | 27 | 2 | .247 | .357 | .683 | 4.20 | .582 | |||||
| 岩崎 優 | 左 | 33 | 12 | 20,000 | 20.5 | 53 | 1 | 3 | 31 | 8 | 51.1 | 40 | 2.10 | 2.35 | 1.21 | .128 | 長坂 拳弥 | 捕 | 右 | 30 | 9 | 1,200 | ▲0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲5.85 | - | |||||
| 岩貞 祐太 | 左 | 33 | 12 | 10,000 | 10.8 | 29 | 3 | 1 | 4 | 29.2 | 22 | 2.12 | 2.56 | 1.25 | .122 | 栄枝 裕貴 | 捕 | 右 | 26 | 5 | 780 | ▲0.2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 | ▲0.11 | .000 | ||||||
| 島本 浩也 | 左 | 32 | 10 | 4,500 | 5.9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 14.1 | 6 | 1.88 | 3.81 | 1.05 | .054 | 藤田 健斗 | 捕 | 右 | 23 | 6 | 540 | |||||||||||||||||
| △ | 畠 世周 | 右 | 30 | 9 | 2,000 | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12.1 | 3 | 0.00 | 3.63 | 1.05 | ▲.043 | 中川 勇斗 | 捕 | 右 | 21 | 4 | 540 | 6.0 | 25 | 59 | 15 | 2 | 2 | .268 | .293 | .686 | 3.53 | .125 | |||||
| ○ | デュプランティエ | 右 | 30 | 1 | 12,000 | 50.9 | 15 | 15 | 6 | 3 | 90.2 | 113 | 1.39 | 1.41 | 0.81 | .266 | ○ | 町田 隼乙 | 捕 | 右 | 21 | 1 | 750 | |||||||||||||||
| 大竹 耕太郎 | 左 | 29 | 8 | 9,000 | 44.0 | 16 | 16 | 9 | 4 | 98.0 | 48 | 2.85 | 3.04 | 0.96 | .106 | |||||||||||||||||||||||
| 高橋 遥人 | 左 | 29 | 8 | 2,500 | 18.9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 43.1 | 48 | 2.28 | 2.14 | 1.06 | .230 | 原口 文仁 | 内 | 右 | 33 | 13 | 4,000 | ▲1.6 | 16 | 17 | 1 | 0 | 2 | .063 | .118 | .181 | ▲2.23 | .200 | ||||||
| ビーズリー | 右 | 29 | 3 | 24,000 | 4.8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 29.1 | 25 | 4.60 | 2.73 | 1.60 | .098 | 糸原 健斗 | 内 | 左 | 32 | 9 | 7,000 | 2.2 | 61 | 75 | 14 | 0 | 4 | 1 | .203 | .253 | .456 | 1.51 | .313 | |||||
| ゲラ | 右 | 29 | 2 | 30,000 | ▲3.4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 4 | 13.50 | 4.40 | 3.21 | ▲.034 | 大山 悠輔 | 内 | 右 | 30 | 9 | 34,000 | 72.5 | 141 | 587 | 133 | 13 | 75 | 6 | .264 | .363 | .759 | 5.06 | .771 | |||||
| ○ | ネルソン | 右 | 29 | 1 | 14,000 | 12.4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 7 | 32.2 | 25 | 1.93 | 3.18 | 1.16 | .118 | 木浪 聖也 | 内 | 左 | 30 | 7 | 6,500 | 7.2 | 72 | 203 | 35 | 0 | 15 | 1 | .193 | .255 | .515 | 2.00 | .250 | |||
| 漆原 大晟 | 右 | 28 | 6 | 2,500 | 6.8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11.2 | 9 | 0.00 | 2.64 | 0.86 | .093 | 渡邉 諒 | 内 | 右 | 29 | 12 | 4,000 | 1.2 | 22 | 24 | 3 | 0 | 1 | .158 | .333 | .491 | 1.82 | .625 | ||||||
| 伊藤 将司 | 左 | 28 | 5 | 14,000 | 38.0 | 14 | 13 | 4 | 3 | 88.0 | 49 | 3.07 | 3.38 | 1.02 | .106 | 熊谷 敬宥 | 内 | 右 | 29 | 8 | 1,900 | 8.5 | 85 | 170 | 35 | 1 | 18 | 6 | .224 | .253 | .548 | 1.84 | .152 | |||||
| 石井 大智 | 右 | 27 | 5 | 8,200 | 29.4 | 53 | 1 | 0 | 9 | 36 | 53.0 | 42 | 0.17 | 1.77 | 0.83 | .176 | ○ | ヘルナンデス | 内 | 右 | 29 | 1 | 4,700 | 5.7 | 47 | 101 | 22 | 1 | 8 | .229 | .257 | .549 | 1.63 | .154 | ||||
| ※○ | ハートウィグ | 右 | 27 | 1 | 5,800 | 4.2 | 16 | 2 | 0 | 5 | 12.1 | 8 | 3.65 | 4.60 | 1.30 | .019 | 植田 海 | 内 | 両 | 28 | 11 | 2,100 | ▲0.1 | 42 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | .059 | .158 | .276 | .17 | .222 | ||||
| 才木 浩人 | 右 | 26 | 8 | 12,000 | 75.5 | 24 | 24 | 12 | 6 | 157.0 | 122 | 1.55 | 2.70 | 1.06 | .123 | 中野 拓夢 | 内 | 左 | 28 | 5 | 14,500 | 63.7 | 143 | 625 | 150 | 0 | 30 | 19 | .282 | .339 | .667 | 4.01 | .571 | |||||
| 村上 頌樹 | 右 | 26 | 5 | 8,000 | 89.6 | 26 | 26 | 14 | 4 | 175.1 | 144 | 2.10 | 2.47 | 0.89 | .175 | 佐藤 輝明 | 内 | 左 | 26 | 5 | 15,000 | 102.4 | 139 | 597 | 149 | 40 | 102 | 10 | .277 | .345 | .924 | 7.23 | .350 | |||||
| 佐藤 蓮 | 右 | 26 | 4 | 600 | 小幡 竜平 | 内 | 左 | 24 | 7 | 2,500 | 19.2 | 89 | 297 | 59 | 5 | 17 | 6 | .223 | .272 | .581 | 2.63 | .281 | ||||||||||||||||
| 湯浅 京己 | 右 | 25 | 7 | 3,700 | 15.4 | 40 | 4 | 4 | 22 | 35.2 | 27 | 2.52 | 3.18 | 1.15 | .083 | ○ | 佐野 大陽 | 内 | 右 | 23 | 1 | 700 | ||||||||||||||||
| 桐敷 拓馬 | 左 | 25 | 4 | 8,800 | 11.2 | 43 | 2 | 1 | 1 | 13 | 38.0 | 35 | 2.84 | 1.77 | 1.37 | .169 | 高寺 望夢 | 内 | 左 | 22 | 5 | 650 | 14.4 | 67 | 160 | 31 | 2 | 7 | 4 | .231 | .325 | .631 | 3.70 | .486 | ||||
| 岡留 英貴 | 右 | 25 | 4 | 2,000 | 4.0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9.1 | 2 | 1.93 | 4.83 | 1.07 | ▲.026 | 戸井 零士 | 内 | 右 | 20 | 3 | 500 | |||||||||||||||||
| ※○ | 早川 太貴 | 右 | 25 | 1 | 420 | 5.9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 5 | 0.00 | 2.81 | 0.88 | .071 | 山田 脩也 | 内 | 右 | 19 | 2 | 600 | ||||||||||||||||
| 川原 陸 | 左 | 24 | 5 | 520 | 百ア 蒼生 | 内 | 右 | 19 | 2 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 伊原 陵人 | 左 | 24 | 1 | 1,600 | 48.8 | 28 | 17 | 5 | 7 | 1 | 110.0 | 81 | 2.29 | 2.64 | 1.09 | .125 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 木下 里都 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | 3.3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 3.29 | 1.58 | 1.46 | .169 | 近本 光司 | 外 | 左 | 30 | 7 | 37,000 | 74.5 | 140 | 638 | 160 | 3 | 34 | 32 | .279 | .348 | .701 | 4.94 | .682 | ||||
| 西 純矢 | 右 | 23 | 6 | 3,000 | 島田 海吏 | 外 | 左 | 29 | 8 | 3,200 | ▲1.8 | 28 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | .129 | .156 | .285 | ▲0.60 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 及川 雅貴 | 左 | 23 | 6 | 3,000 | 34.7 | 66 | 6 | 3 | 1 | 46 | 62.0 | 66 | 0.87 | 2.11 | 0.82 | .207 | △ | 楠本 泰史 | 外 | 左 | 29 | 8 | 1,800 | 0.0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | .133 | .188 | .388 | .59 | .167 | ||||
| 富田 蓮 | 左 | 23 | 3 | 2,800 | 8.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 23.1 | 10 | 3.09 | 2.43 | 1.24 | .074 | 小野寺 暖 | 外 | 右 | 27 | 5 | 1,500 | 1.7 | 19 | 30 | 7 | 0 | 0 | .241 | .267 | .543 | 2.50 | .111 | ||||||
| 下村 海翔 | 右 | 23 | 2 | 1,450 | 豊田 寛 | 外 | 右 | 27 | 4 | 830 | 4.2 | 33 | 61 | 13 | 0 | 4 | .232 | .279 | .583 | 2.21 | .250 | |||||||||||||||||
| 椎葉 剛 | 右 | 23 | 2 | 950 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0.00 | 4.23 | 1.33 | ▲.077 | 森下 翔太 | 外 | 右 | 24 | 3 | 7,800 | 81.6 | 143 | 620 | 151 | 23 | 89 | 5 | .275 | .350 | .813 | 5.64 | .628 | ||||||
| 石黒 佑弥 | 右 | 23 | 2 | 800 | 1.6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 7 | 4.50 | 3.53 | 1.38 | .152 | 野口 恭佑 | 外 | 右 | 24 | 2 | 700 | |||||||||||||||||
| 津田 淳哉 | 右 | 23 | 2 | 720 | 井上 広大 | 外 | 右 | 23 | 6 | 1,100 | ▲0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | ▲1.31 | .000 | ||||||||||||||||
| ○ | 工藤 泰成 | 右 | 23 | 1 | 420 | 5.2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 16.1 | 16 | 3.31 | 3.51 | 1.53 | .042 | 前川 右京 | 外 | 左 | 21 | 4 | 3,200 | 13.0 | 69 | 209 | 48 | 1 | 15 | .246 | .297 | .620 | 3.30 | .267 | |||||
| 門別 啓人 | 左 | 20 | 3 | 870 | 3.7 | 12 | 8 | 2 | 3 | 44.2 | 28 | 4.43 | 4.31 | 1.57 | .066 | 井坪 陽生 | 外 | 右 | 20 | 3 | 600 | ▲0.4 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .334 | .04 | .000 | ||||||
| 茨木 秀俊 | 右 | 20 | 3 | 500 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0.00 | 3.28 | 0.75 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | 今朝丸 裕喜 | 右 | 18 | 1 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 横浜 | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
| 三嶋 一輝 | 右 | 34 | 13 | 6,500 | ▲4.6 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 10.80 | 6.35 | 2.85 | ▲.051 | 伊藤 光 | 捕 | 右 | 35 | 18 | 5,200 | ▲1.3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.80 | .000 | |||||||
| □ | バウアー | 右 | 34 | 2 | 93,000 | 32.3 | 21 | 21 | 4 | 10 | 133.2 | 119 | 4.51 | 3.75 | 1.37 | .125 | 戸柱 恭孝 | 捕 | 左 | 34 | 10 | 7,500 | 6.8 | 45 | 100 | 23 | 2 | 6 | .242 | .253 | .600 | 2.25 | .133 | |||||
| 森 唯斗 | 右 | 33 | 12 | 4,000 | 2.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3.00 | 3.73 | 0.83 | .190 | 山本 祐大 | 捕 | 右 | 26 | 8 | 5,400 | 29.4 | 104 | 344 | 82 | 3 | 41 | .262 | .300 | .664 | 3.81 | .400 | ||||||
| 森原 康平 | 右 | 33 | 9 | 10,000 | 15.2 | 30 | 0 | 2 | 11 | 28.0 | 25 | 2.57 | 2.01 | 0.82 | .202 | □ | 九鬼 隆平 | 捕 | 右 | 26 | 8 | 650 | 1.0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .667 | 3.74 | .000 | |||||
| 山崎 康晃 | 右 | 32 | 11 | 30,000 | 2.1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 | 12 | 4.20 | 6.17 | 1.40 | .077 | 益子 京右 | 捕 | 右 | 24 | 7 | 560 | ||||||||||||||||
| 石田 健大 | 左 | 32 | 11 | 10,000 | 東妻 純平 | 捕 | 右 | 23 | 6 | 600 | ▲0.1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .334 | ▲0.08 | .000 | |||||||||||||||||
| ウィック | 右 | 32 | 2 | 14,700 | 23.6 | 40 | 4 | 1 | 5 | 21 | 42.2 | 49 | 0.84 | 1.59 | 0.84 | .236 | 松尾 汐恩 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 1,100 | 14.5 | 77 | 191 | 44 | 4 | 18 | 1 | .250 | .293 | .640 | 2.99 | .529 | ||||
| 大貫 晋一 | 右 | 31 | 7 | 7,200 | 23.1 | 11 | 11 | 2 | 6 | 67.0 | 44 | 3.09 | 3.08 | 1.19 | .113 | |||||||||||||||||||||||
| ※□ | 藤浪 晋太郎 | 右 | 30 | 11 | 5,000 | 7.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 22.0 | 19 | 4.09 | 3.26 | 1.32 | .105 | 宮崎 敏郎 | 内 | 右 | 36 | 13 | 20,000 | 40.8 | 95 | 352 | 89 | 6 | 39 | .277 | .335 | .724 | 4.26 | .667 | |||||
| 佐々木 千隼 | 右 | 30 | 9 | 3,500 | 6.1 | 20 | 2 | 1 | 4 | 21.2 | 20 | 4.15 | 3.32 | 1.43 | .096 | ※□ | ビシエド | 内 | 右 | 36 | 10 | 6,500 | 8.8 | 43 | 90 | 21 | 2 | 6 | .259 | .322 | .705 | 4.07 | .750 | |||||
| ケイ | 左 | 30 | 2 | 15,500 | 76.8 | 24 | 24 | 9 | 6 | 155.0 | 130 | 1.74 | 2.75 | 0.98 | .147 | オースティン | 内 | 右 | 33 | 6 | 51,200 | 34.8 | 65 | 246 | 59 | 11 | 28 | .269 | .350 | .834 | 5.45 | .578 | ||||||
| 平良 拳太郎 | 右 | 29 | 12 | 2,600 | 19.3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 55.0 | 46 | 2.95 | 3.06 | 1.18 | .154 | ※□ | フォード | 内 | 左 | 32 | 2 | 8,000 | 2.4 | 25 | 51 | 9 | 0 | 1 | .196 | .275 | .492 | 2.05 | .385 | ||||
| 東 克樹 | 左 | 29 | 8 | 21,000 | 66.1 | 24 | 24 | 14 | 8 | 160.1 | 123 | 2.19 | 3.16 | 1.05 | .150 | 柴田 竜拓 | 内 | 左 | 31 | 10 | 4,700 | ▲0.2 | 70 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | .091 | .231 | .322 | .36 | .667 | |||||
| ジャクソン | 右 | 28 | 2 | 24,500 | 51.9 | 25 | 25 | 10 | 7 | 150.2 | 109 | 2.33 | 3.50 | 1.25 | .085 | 京田 陽太 | 内 | 左 | 30 | 9 | 6,000 | 8.2 | 83 | 210 | 42 | 1 | 14 | 1 | .216 | .264 | .532 | 2.18 | .150 | |||||
| 坂本 裕哉 | 左 | 27 | 6 | 3,700 | 13.8 | 35 | 4 | 1 | 4 | 37.0 | 33 | 3.16 | 2.71 | 1.22 | .146 | △ | 三森 大貴 | 内 | 左 | 26 | 9 | 4,300 | 11.2 | 91 | 179 | 34 | 0 | 10 | 22 | .213 | .287 | .556 | 2.79 | .531 | ||||
| 伊勢 大夢 | 右 | 27 | 6 | 9,250 | 22.1 | 55 | 0 | 5 | 13 | 32 | 53.0 | 58 | 2.89 | 2.24 | 1.11 | .210 | 知野 直人 | 内 | 右 | 26 | 7 | 1,200 | 1.8 | 8 | 20 | 3 | 1 | 2 | .176 | .300 | .712 | 3.49 | 1.500 | |||||
| 京山 将弥 | 右 | 26 | 9 | 2,450 | 牧 秀悟 | 内 | 右 | 26 | 5 | 25,000 | 45.6 | 93 | 391 | 101 | 16 | 49 | 3 | .277 | .325 | .800 | 5.31 | .211 | ||||||||||||||||
| △ | 浜地 真澄 | 右 | 26 | 9 | 2,800 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 6.00 | 9.23 | 1.00 | .333 | 井上 絢登 | 内 | 左 | 25 | 2 | 900 | 1.6 | 12 | 31 | 5 | 2 | 7 | .172 | .194 | .573 | 2.43 | .167 | ||||||
| 堀岡 隼人 | 右 | 26 | 6 | 700 | ▲0.3 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 19 | 3.46 | 2.82 | 1.92 | .177 | 林 琢真 | 内 | 左 | 24 | 3 | 1,900 | 21.7 | 95 | 290 | 63 | 2 | 20 | 11 | .244 | .297 | .615 | 3.22 | .352 | ||||||
| 入江 大生 | 右 | 26 | 5 | 3,350 | 17.8 | 50 | 3 | 3 | 22 | 6 | 45.2 | 45 | 3.15 | 3.95 | 1.14 | .137 | 森 敬斗 | 内 | 左 | 23 | 6 | 2,300 | ▲1.7 | 28 | 75 | 11 | 0 | 4 | .153 | .173 | .354 | ▲0.14 | .125 | |||||
| 颯(中川) | 右 | 26 | 4 | 1,600 | 5.4 | 27 | 0 | 1 | 2 | 23.1 | 16 | 1.93 | 3.37 | 1.46 | .076 | 石上 泰輝 | 内 | 左 | 23 | 2 | 950 | 14.2 | 73 | 158 | 34 | 2 | 16 | 3 | .241 | .314 | .662 | 3.70 | .333 | |||||
| △ | 岩田 将貴 | 左 | 26 | 4 | 560 | ▲1.1 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 18.00 | 8.90 | 3.00 | ▲.143 | ○ | 加藤 響 | 内 | 右 | 22 | 1 | 750 | 0.2 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | .176 | .222 | .398 | .83 | .167 | |||||
| 吉野 光樹 | 右 | 26 | 3 | 1,400 | ▲0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 4.70 | 6.16 | 1.70 | .086 | ○ | 田内 真翔 | 内 | 右 | 18 | 1 | 500 | 0.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | - | |||||
| 中川 虎大 | 右 | 25 | 7 | 1,520 | 8.6 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25.2 | 25 | 3.16 | 3.29 | 1.21 | .170 | ||||||||||||||||||||||
| 徳山 壮磨 | 右 | 25 | 4 | 2,000 | 筒香 嘉智 | 外 | 左 | 33 | 12 | 30,000 | 39.7 | 75 | 257 | 51 | 20 | 43 | .228 | .327 | .876 | 5.84 | .559 | |||||||||||||||||
| ディアス | 左 | 25 | 2 | 1,320 | 桑原 将志 | 外 | 右 | 31 | 14 | 12,000 | 51.4 | 106 | 447 | 113 | 6 | 27 | 10 | .284 | .348 | .730 | 5.08 | .508 | ||||||||||||||||
| ○ | 竹田 祐 | 右 | 25 | 1 | 1,600 | 19.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 37.1 | 27 | 1.69 | 3.38 | 0.88 | .121 | 神里 和毅 | 外 | 左 | 31 | 8 | 3,000 | 4.6 | 62 | 27 | 8 | 0 | 2 | 3 | .308 | .333 | .833 | 7.26 | .125 | ||||
| 宮城 滝太 | 右 | 24 | 4 | 640 | 21.9 | 50 | 4 | 1 | 14 | 51.2 | 44 | 2.09 | 2.84 | 1.24 | .093 | 佐野 恵太 | 外 | 左 | 30 | 9 | 17,000 | 63.2 | 138 | 569 | 144 | 15 | 70 | .274 | .322 | .728 | 4.53 | .557 | ||||||
| ※□ | 橋本 達弥 | 右 | 24 | 3 | 650 | ▲1.4 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 18.00 | 5.90 | 4.00 | ▲.143 | 関根 大気 | 外 | 左 | 29 | 12 | 5,350 | 0.5 | 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | .174 | .174 | .478 | .88 | .000 | ||||||
| ○ | 若松 尚輝 | 右 | 24 | 1 | 800 | ▲1.6 | 7 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 7.88 | 4.15 | 1.88 | .056 | 蝦名 達夫 | 外 | 右 | 27 | 6 | 2,700 | 46.5 | 115 | 401 | 99 | 8 | 41 | 5 | .284 | .355 | .775 | 5.38 | .456 | |||||
| 松本 凌人 | 右 | 23 | 2 | 1,250 | ▲0.8 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 7.36 | 5.63 | 2.45 | ▲.158 | 梶原 昂希 | 外 | 左 | 25 | 4 | 2,200 | 12.2 | 61 | 170 | 40 | 2 | 10 | 6 | .245 | .271 | .621 | 3.18 | .078 | ||||||
| 石田 裕太郎 | 右 | 23 | 2 | 1,300 | 38.9 | 21 | 13 | 3 | 5 | 1 | 90.2 | 94 | 3.57 | 2.96 | 1.04 | .202 | 勝又 温史 | 外 | 左 | 24 | 5 | 620 | 0.9 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | 4.51 | .000 | |||||
| ○ | 庄司 陽斗 | 左 | 23 | 1 | 420 | 度会 隆輝 | 外 | 左 | 22 | 2 | 2,600 | 27.7 | 86 | 301 | 65 | 6 | 25 | .241 | .303 | .662 | 3.65 | .667 | ||||||||||||||||
| 松本 隆之介 | 左 | 22 | 5 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 篠木 健太郎 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | ▲0.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.1 | 3 | 10.13 | 7.03 | 1.88 | ▲.037 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | 坂口 翔颯 | 右 | 22 | 1 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※○ | マルセリーノ | 右 | 22 | 1 | 620 | ▲0.7 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 13.50 | 7.40 | 3.00 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 小園 健太 | 右 | 21 | 4 | 690 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 5.40 | 6.30 | 1.40 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 森下 瑠大 | 左 | 20 | 3 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武田 陸玖 | 左 | 19 | 2 | 560 | ▲0.4 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 9.00 | 2.90 | 2.00 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 巨人 | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
| △ | 田中 将大 | 右 | 36 | 12 | 16,000 | 5.8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 45.0 | 29 | 5.00 | 4.23 | 1.64 | .038 | 小林 誠司 | 捕 | 右 | 35 | 12 | 4,000 | 0.8 | 14 | 26 | 3 | 0 | 1 | .143 | .250 | .440 | .87 | .375 | |||||
| 近藤 大亮 | 右 | 33 | 9 | 3,500 | △ | 甲斐 拓也 | 捕 | 右 | 32 | 12 | 21,000 | 23.5 | 68 | 250 | 58 | 4 | 20 | 3 | .260 | .327 | .659 | 3.58 | .397 | |||||||||||||||
| 高梨 雄平 | 左 | 32 | 9 | 15,000 | 1.5 | 21 | 0 | 1 | 5 | 15.0 | 16 | 3.60 | 4.17 | 1.87 | .027 | 大城 卓三 | 捕 | 左 | 32 | 8 | 16,000 | 4.9 | 56 | 99 | 17 | 3 | 10 | .187 | .242 | .561 | 1.91 | .222 | ||||||
| バルドナード | 左 | 32 | 3 | 15,000 | 6.4 | 19 | 1 | 0 | 6 | 13.2 | 13 | 3.29 | 3.19 | 1.32 | .052 | 岸田 行倫 | 捕 | 右 | 28 | 8 | 4,300 | 38.8 | 87 | 299 | 78 | 8 | 39 | .293 | .355 | .772 | 5.34 | .568 | ||||||
| 今村 信貴 | 左 | 31 | 14 | 3,400 | 郡 拓也 | 捕 | 右 | 26 | 9 | 880 | ▲0.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | |||||||||||||||||
| 中川 皓太 | 左 | 31 | 9 | 8,500 | 15.5 | 63 | 2 | 4 | 36 | 52.1 | 57 | 2.24 | 2.58 | 1.28 | .200 | 喜多 隆介 | 捕 | 右 | 26 | 5 | 640 | |||||||||||||||||
| ケラー | 右 | 31 | 4 | 20,000 | 22.0 | 45 | 1 | 1 | 1 | 6 | 46.1 | 49 | 3.11 | 3.61 | 1.06 | .145 | 山瀬 慎之助 | 捕 | 右 | 23 | 6 | 680 | 0.2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1.97 | .000 | |||||
| 高橋 礼 | 右 | 29 | 8 | 3,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場 皐輔 | 右 | 29 | 8 | 2,900 | 2.9 | 8 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 3.68 | 3.17 | 1.36 | .031 | 坂本 勇人 | 内 | 右 | 36 | 19 | 50,000 | 11.8 | 62 | 173 | 32 | 3 | 22 | .208 | .272 | .603 | 2.60 | .350 | |||||||
| グリフィン | 左 | 29 | 3 | 20,000 | 39.9 | 14 | 13 | 6 | 1 | 78.0 | 77 | 1.62 | 1.98 | 0.95 | .192 | 増田 大輝 | 内 | 右 | 31 | 9 | 2,450 | ▲1.0 | 53 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | .136 | .136 | .318 | ▲0.21 | .000 | |||||
