投球実績/攻撃実績 2020


投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ
投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
投手成績
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標
K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標
(対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀)
打撃成績
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている
黄色の項目は、各リーグのタイトルホルダー、黄色のポイント/選手名は 各リーグのMVP受賞者

投手ポイント





S H



FIP WHIP K-BB
%
1 104.42 大野 雄大 20 148.2 20 11 6 148 1.82 2.51 0.87 .224
2 96.19 菅野 智之 20 137.1 20 14 2 131 1.97 2.45 0.89 .199
3 94.46 西 勇輝 21 147.2 21 11 5 115 2.26 3.31 0.98 .149
4 86.97 山本 由伸 18 126.2 18 8 4 149 2.20 2.18 0.94 .227
5 75.34 森下 暢仁 18 122.2 18 10 3 124 1.91 2.39 1.09 .190
6 72.65 石川 柊太 18 111.2 17 11 3 103 2.42 3.53 0.98 .140
7 72.60 千賀 滉大 18 121.0 18 11 6 149 2.16 2.33 1.21 .183
8 72.25 九里 亜蓮 20 130.2 20 8 6 106 2.96 3.38 1.22 .114
9 72.15 東浜 巨 19 119.0 19 9 2 102 2.34 3.56 1.11 .111
10 70.49 有原 航平 20 132.2 20 8 9 106 3.46 3.19 1.17 .139
11 69.54 涌井 秀章 20 130.0 20 11 4 110 3.60 3.85 1.14 .136
12 67.65 秋山 拓巳 18 112.0 18 11 3 64 2.89 4.05 0.97 .120
13 67.24 バーヘイゲン 18 111.2 18 8 6 115 3.22 2.60 1.07 .189
14 65.63 青柳 晃洋 21 120.2 21 7 9 88 3.36 3.09 1.28 .086
15 65.36 高橋 光成 西 20 120.1 20 8 8 100 3.74 3.48 1.20 .112
16 64.56 大貫 晋一 19 113.2 19 10 6 81 2.53 3.81 1.10 .115
17 64.27 田嶋 大樹 20 122.1 20 4 6 89 4.05 4.13 1.18 .092
18 62.30 二木 康太 15 92.2 15 9 3 79 3.40 2.66 0.91 .186
19 61.77 美馬 学 19 123.0 19 10 4 88 3.95 3.03 1.26 .122
20 60.13 石川 歩 21 133.1 21 7 6 77 4.25 4.27 1.23 .092
21 57.37 福谷 浩司 14 92.0 14 8 2 72 2.64 2.78 1.02 .164
22 57.32 戸郷 翔征 19 107.2 18 9 6 106 2.76 3.72 1.20 .143
23 52.39 上沢 直之 15 97.0 15 8 6 90 3.06 3.05 1.27 .127
24 51.88 遠藤 淳志 19 107.0 19 5 6 97 3.87 4.24 1.33 .097
25 51.25 平良 拳太郎 14 83.1 14 4 6 65 2.27 2.49 1.10 .143
26 50.54 小島 和哉 20 113.1 20 7 8 83 3.73 4.14 1.35 .075
27 50.38 和田 毅 16 85.2 16 8 1 75 2.94 3.33 1.13 .127
28 48.26 サンチェス 15 87.2 15 8 4 59 3.08 3.90 1.23 .069
29 48.00 則本 昂大 18 109.0 18 5 7 105 3.96 3.60 1.32 .149
30 46.51 小川 泰弘 20 119.0 20 10 8 83 4.61 4.47 1.35 .105
31 46.48 高橋 遥人 12 76.0 12 5 4 75 2.49 2.32 1.11 .190
32 44.83 ムーア 13 78.0 13 6 3 89 2.65 2.78 1.10 .209
33 44.43 岸 孝之 11 67.1 11 7 0 70 3.21 2.72 1.01 .186
34 40.87 畠 世周 12 65.2 12 4 4 49 2.88 3.63 1.07 .098
35 40.59 山崎 福也 15 84.0 14 5 5 46 4.50 4.91 1.24 .037
36 40.29 松本 航 西 20 103.0 20 6 7 66 4.37 5.71 1.41 .022
37 40.10 杉浦 稔大 17 74.2 13 7 5 1 68 3.13 3.65 1.29 .097
38 39.73 田口 麗斗 26 89.1 14 5 7 1 2 58 4.63 4.10 1.31 .084
39 38.69 ニール 西 21 112.0 21 6 8 66 5.22 4.38 1.43 .064
40 38.01 アルバース 16 89.0 16 4 8 66 3.94 4.01 1.29 .117
41 37.83 塩見 貴洋 16 84.1 16 4 8 63 4.80 3.69 1.28 .123
42 36.98 井納 翔一 17 89.0 17 6 7 69 3.94 3.72 1.39 .112
43 36.72 平良 海馬 西 54 53.0 0 1 0 1 33 62 1.87 3.15 0.96 .154
44 36.63 スアレス 12 67.1 12 4 4 52 2.67 3.60 1.23 .088
45 36.60 松井 裕樹 25 68.0 10 4 5 2 8 82 3.18 2.81 1.24 .189
46 36.54 岩貞 祐太 38 71.0 8 7 3 8 63 3.30 3.38 1.27 .134
47 36.28 高梨 裕稔 18 94.0 17 3 6 84 4.12 3.85 1.48 .112
48 35.84 スアレス 51 52.1 0 3 1 25 8 50 2.24 2.58 1.05 .149
49 35.74 藤浪 晋太郎 24 76.1 11 1 6 7 85 4.01 3.18 1.45 .132
50 34.86 祖父江 大輔 54 50.1 0 2 0 3 28 35 1.79 2.18 0.97 .144
51 34.73 柳 裕也 15 85.0 15 6 7 88 3.60 3.59 1.36 .162
52 34.61 三嶋 一輝 48 47.2 0 3 1 18 5 46 2.45 2.12 0.90 .183
53 34.60 勝野 昌慶 13 72.0 13 4 5 56 3.88 3.40 1.26 .131
54 34.59 エスコバー 56 54.0 0 1 4 17 58 2.33 2.64 1.04 .189
55 34.19 フランスア 53 55.0 0 2 3 19 7 62 2.45 3.28 1.02 .207
56 33.60 石川 雅規 15 76.1 15 2 8 41 4.48 3.84 1.36 .066
57 33.46 今村 信貴 12 62.2 11 5 2 55 3.16 3.91 1.18 .131
58 33.31 森脇 亮介 西 47 46.2 0 7 1 1 16 41 1.35 3.33 0.90 .118
59 33.05 森 唯斗 52 51.1 0 1 1 32 6 40 2.28 3.23 1.01 .132
60 32.94 モイネロ 50 48.0 0 2 3 1 38 77 1.69 1.65 1.06 .269
61 32.87 ガルシア 14 75.1 14 2 6 51 4.42 4.53 1.41 .049
62 32.28 ロドリゲス 11 59.0 10 3 4 67 4.12 2.83 1.20 .185
63 32.17 益田 直也 54 52.0 0 3 5 31 5 53 2.25 2.21 1.13 .168
64 31.76 山岡 泰輔 12 69.1 12 4 5 64 2.60 3.36 1.28 .151
65 31.33 今永 昇太 9 53.0 9 5 3 63 3.23 2.03 1.21 .205
66 31.28 ケムナ 誠 41 51.0 0 1 1 11 55 3.88 2.92 1.18 .151
67 31.05 岩下 大輝 17 90.0 16 7 7 74 4.20 4.11 1.48 .099
68 31.02 牧田 和久 52 50.0 0 2 2 2 22 33 2.16 3.60 1.02 .107
69 30.81 笠谷 俊介 20 57.0 11 4 4 67 2.84 2.85 1.32 .146
70 30.44 メルセデス 11 58.0 11 4 4 45 3.10 3.56 1.24 .107
71 30.09 増田 達至 西 48 49.0 0 5 0 33 1 42 2.02 2.72 1.04 .163
72 29.06 大瀬良 大地 11 63.1 11 5 4 38 4.41 3.64 1.33 .088
73 29.04 ガンケル 28 56.2 6 2 4 11 39 3.18 3.75 1.18 .112
74 28.95 瀧中 瞭太 8 45.0 8 2 1 29 3.40 3.10 1.09 .077
75 28.93 平井 克典 西 41 60.1 4 5 5 7 53 4.18 2.98 1.38 .115
76 28.89 石田 健大 50 42.2 0 1 4 25 46 2.53 2.10 1.08 .182
77 28.82 マルティネス 40 40.0 0 2 0 21 7 49 1.13 2.08 0.90 .239
78 28.14 マルティネス 17 76.0 14 2 7 1 1 66 4.62 4.23 1.53 .076
79 28.00 松葉 貴大 15 73.1 15 3 7 50 4.05 3.91 1.40 .103
80 27.56 清水 昇 52 53.1 0 0 4 30 58 3.54 4.12 1.14 .190
81 27.06 宮西 尚生 50 48.1 0 2 1 8 21 53 2.05 3.40 1.16 .157
82 26.99 岩崎 優 41 39.2 0 5 2 2 17 37 1.82 2.98 1.03 .135
83 26.92 高梨 雄平 44 37.1 0 1 1 2 21 37 1.93 3.14 0.80 .170
84 26.87 福 敬登 53 50.2 0 5 5 2 25 39 3.55 3.81 1.30 .074
85 26.35 加藤 貴之 28 58.0 7 4 2 1 51 3.26 3.33 1.38 .112
86 26.22 上茶谷 大河 11 59.0 11 2 3 50 4.12 4.09 1.31 .121
87 25.84 石山 泰稚 44 44.2 0 3 2 20 4 58 2.01 1.69 1.19 .253
88 25.53 中川 皓太 37 36.0 0 2 1 6 15 26 1.00 2.73 0.94 .115
89 25.42 鍵谷 陽平 46 37.1 0 3 1 13 40 2.89 2.58 1.02 .182
90 24.87 高橋 礼 52 51.0 0 4 2 23 29 2.65 4.21 1.29 .023
91 24.63 野村 祐輔 13 70.2 13 6 3 35 4.58 4.63 1.46 .042
92 24.58 ハーマン 38 37.2 0 3 2 1 23 37 2.15 2.58 1.06 .168
93 23.97 濱口 遥大 16 78.1 16 6 5 67 4.60 4.43 1.67 .055
94 23.76 中村 稔弥 16 64.0 11 2 5 40 4.78 5.34 1.44 .032
95 23.73 マクガフ 50 46.0 0 4 1 23 52 3.91 2.94 1.24 .190
96 23.52 中村 祐太 8 46.2 8 3 4 37 2.31 4.38 1.14 .136
97 22.77 国吉 佑樹 42 46.0 0 3 4 10 51 3.13 3.79 1.26 .152
98 22.16 平田 真吾 43 44.1 1 1 1 11 46 2.84 3.24 1.42 .108
99 22.10 酒居 知史 46 44.1 0 3 2 12 34 3.65 3.96 1.26 .085
100 21.63 小野 郁 40 39.0 0 2 2 4 32 3.23 3.39 1.26 .086

打者ポイント









OPS RC
27
BB/K
1 116.50 柳田 悠岐 119 515 146 29 86 7 .342 .449 1.071 10.88 .816
2 103.53 村上 宗隆 120 515 130 28 86 11 .307 .427 1.012 9.05 .757
3 101.11 浅村 栄斗 120 529 121 32 104 1 .280 .408 .969 7.84 .820
4 91.37 吉田 正尚 120 492 143 14 64 8 .350 .453 .966 9.23 2.483
5 91.24 近藤 健介 108 467 126 5 60 4 .340 .465 .934 9.20 1.236
6 91.11 西川 遥輝 115 523 129 5 39 42 .306 .430 .825 7.48 1.095
7 90.53 鈴木 誠也 118 514 129 25 75 6 .300 .409 .953 7.67 .986
8 87.35 丸 佳浩 120 491 120 27 77 8 .284 .375 .928 7.52 .624
9 84.50 梶谷 隆幸 109 482 140 19 53 14 .323 .387 .913 7.53 .529
10 83.80 岡本 和真 118 500 121 31 97 2 .275 .362 .907 6.93 .647
11 82.23 青木 宣親 107 425 113 18 51 2 .317 .424 .981 8.87 1.216
12 80.26 佐野 恵太 106 451 132 20 69 .328 .395 .927 7.49 .724
13 78.71 坂本 勇人 115 479 119 19 65 4 .289 .379 .879 6.83 .729
14 77.26 大山 悠輔 116 471 122 28 85 1 .288 .357 .918 6.54 .427
15 69.49 中田 翔 119 506 105 31 108 1 .239 .320 .811 4.95 .505
16 69.29 大島 洋平 118 525 146 1 30 16 .316 .382 .763 5.64 .922
17 66.96 鈴木 大地 120 546 141 4 55 1 .295 .363 .744 4.65 .793
18 66.41 近本 光司 120 519 139 9 45 31 .293 .344 .759 5.46 .492
19 64.39 マーティン 104 448 84 25 65 7 .234 .382 .866 6.46 .700
20 63.81 サンズ 110 443 97 19 64 2 .257 .363 .814 5.68 .575
21 63.48 ソト 114 480 108 25 78 .252 .323 .793 5.08 .427
22 62.71 宮崎 敏郎 113 460 129 14 53 .301 .341 .805 5.40 .828
23 62.67 スパンジェンバーグ 西 111 445 109 15 57 12 .268 .326 .807 5.84 .213
24 62.64 ロメロ 103 404 97 24 63 .272 .354 .893 6.61 .352
25 61.90 堂林 翔太 111 451 112 14 58 17 .279 .350 .787 5.35 .451
26 60.71 島内 宏明 114 471 114 8 53 9 .281 .363 .755 5.36 .676
27 60.57 栗山 巧 西 111 428 101 12 67 .272 .362 .790 5.52 .688
28 59.87 高橋 周平 108 438 120 7 46 1 .305 .368 .794 5.52 .557
29 57.71 渡邉 諒 117 465 117 6 39 4 .283 .348 .725 4.70 .531
30 55.43 外崎 修汰 西 120 500 107 8 43 21 .247 .335 .688 4.29 .621
31 55.35 小深田 大翔 112 437 109 3 31 17 .288 .364 .745 5.05 .712
32 55.18 大田 泰示 115 481 125 14 68 3 .275 .314 .721 4.27 .238
33 54.67 栗原 陵矢 118 500 107 17 73 5 .243 .307 .727 4.26 .422
34 54.38 中村 奨吾 120 499 105 8 49 6 .249 .341 .706 4.42 .536
35 54.32 井上 晴哉 113 447 92 15 67 .245 .356 .749 4.93 .634
36 54.26 ビシエド 109 462 109 17 82 3 .267 .329 .776 4.75 .708
37 53.84 菊池 涼介 106 429 102 10 41 3 .271 .334 .757 4.70 .515
38 52.72 源田 壮亮 西 120 518 123 1 21 18 .270 .327 .656 3.78 .475
39 51.76 田中 広輔 112 454 95 8 39 8 .251 .351 .721 4.90 .640
40 50.87 山川 穂高 西 102 401 66 24 73 .205 .357 .807 5.65 .640
41 50.87 茂木 栄五郎 73 321 83 7 33 8 .301 .396 .852 6.92 .750
42 50.41 T-岡田(貴弘) 100 377 84 16 55 5 .256 .340 .797 5.11 .460
43 50.31 山田 哲人 94 384 85 12 52 8 .254 .346 .766 5.15 .578
44 50.19 オースティン 65 269 68 20 56 .286 .364 .969 7.77 .420
45 49.87 阿部 寿樹 115 459 108 13 61 2 .257 .306 .715 3.58 .326
46 47.14 中村 晃 100 413 98 6 50 .271 .341 .709 4.75 .830
47 46.83 西川 龍馬 76 328 90 6 32 6 .304 .368 .794 5.86 .538
48 46.18 ボーア 99 379 80 17 45 1 .243 .338 .760 4.61 .511
49 46.08 吉川 尚輝 112 389 97 8 32 11 .274 .336 .734 4.87 .500
50 46.06 松山 竜平 108 425 112 9 67 .277 .306 .722 4.22 .236
51 45.72 安田 尚憲 113 460 87 6 54 2 .221 .326 .647 3.63 .585
52 45.41 坂口 智隆 114 458 98 9 36 4 .246 .334 .688 4.09 .783
53 44.84 森 友哉 西 104 405 90 9 38 4 .251 .325 .705 4.32 .567
54 44.23 長野 久義 95 299 76 10 42 1 .285 .355 .823 6.02 .475
55 43.81 周東 佑京 103 346 83 1 27 50 .270 .325 .677 4.88 .304
56 42.86 中島 宏之 100 312 83 7 29 .297 .369 .788 5.12 .525
57 42.36 ジョーンズ 87 338 78 12 43 1 .258 .331 .749 4.71 .485
58 41.97 松田 宣浩 116 431 90 13 46 1 .228 .285 .668 3.90 .421
59 41.15 梅野 隆太郎 98 342 78 7 29 5 .262 .333 .723 4.35 .429
60 40.69 京田 陽太 120 491 109 5 29 8 .247 .298 .647 3.57 .338
61 38.47 安達 了一 78 311 77 2 23 15 .289 .353 .713 4.34 .542
62 38.37 アルモンテ 62 247 63 9 29 1 .294 .385 .847 6.16 .714
63 37.67 大城 卓三 93 308 74 9 41 1 .270 .339 .751 5.31 .366
64 37.48 甲斐 拓也 104 360 61 11 33 4 .211 .317 .694 3.66 .538
65 37.15 糸井 嘉男 86 311 72 2 28 2 .268 .363 .720 4.92 .760
66 36.95 福田 周平 76 312 67 24 13 .258 .366 .700 4.68 .977
67 36.89 松原 聖弥 86 313 73 3 19 12 .263 .330 .701 4.55 .408
68 36.64 ピレラ 99 337 84 11 34 2 .266 .312 .723 4.45 .358
69 36.26 菅野 剛士 81 275 58 2 20 1 .260 .389 .748 4.92 .818
70 34.61 グラシアル 69 276 71 10 35 2 .277 .326 .767 5.36 .258
71 33.53 藤岡 裕大 106 370 72 4 33 8 .229 .309 .624 3.36 .600
72 33.45 荻野 貴司 53 236 59 1 10 19 .291 .370 .759 5.74 1.043
73 31.66 ウィーラー 98 288 65 12 36 3 .247 .309 .727 4.25 .468
74 30.67 清田 育宏 70 209 50 7 23 .278 .363 .829 5.63 .423
75 30.35 木浪 聖也 92 334 74 3 25 2 .249 .307 .660 3.93 .444
76 30.04 田中 和基 80 282 61 8 25 6 .240 .305 .687 4.13 .303
77 29.89 會澤 翼 79 263 61 7 36 2 .266 .359 .774 5.16 .431
78 29.85 柴田 竜拓 110 276 62 2 20 .266 .356 .708 4.82 .580
79 29.21 金子 侑司 西 86 338 75 3 21 14 .249 .312 .615 3.14 .527
80 29.09 中村 剛也 西 79 297 55 9 31 .213 .310 .682 3.73 .453
81 28.48 糸原 健斗 63 244 64 3 20 1 .294 .357 .733 4.93 .576
82 28.42 エスコバー 104 402 103 1 30 6 .273 .312 .641 3.30 .250
83 28.40 モヤ 46 176 45 12 38 .274 .324 .891 5.88 .333
84 28.28 木下 拓哉 88 269 67 6 32 .267 .303 .705 4.41 .245
85 28.27 坂倉 将吾 81 228 60 3 26 1 .287 .346 .758 4.93 .472
86 28.18 西浦 直亨 101 310 70 10 43 4 .245 .288 .672 3.30 .216
87 27.90 ロペス 81 305 72 12 42 .246 .269 .665 3.39 .278
88 27.87 塩見 泰隆 43 179 43 8 21 13 .279 .369 .856 6.49 .386
89 26.96 山崎 晃大朗 109 323 69 3 23 8 .245 .320 .625 3.09 .443
90 26.79 大和(前田) 85 225 56 4 23 3 .281 .342 .729 4.22 .714
91 26.72 辰己 涼介 104 282 56 8 28 11 .223 .286 .664 3.66 .351
92 26.46 神里 和毅 80 190 52 3 17 7 .308 .370 .790 6.00 .357
93 26.01 木村 文紀 西 90 301 61 8 33 5 .231 .295 .677 3.61 .240
94 25.10 角中 勝也 84 254 53 2 15 2 .244 .332 .673 3.82 .585
95 24.71 メヒア 西 74 260 49 11 33 .207 .273 .682 3.58 .244
96 22.95 福田 永将 64 216 48 5 24 .246 .315 .705 3.96 .419
97 22.77 清宮 幸太郎 96 263 43 7 22 2 .190 .300 .623 3.20 .559
98 21.58 小郷 裕哉 58 129 31 4 12 8 .295 .405 .843 7.14 .559
99 20.86 宮本 丈 94 171 40 2 12 3 .274 .361 .731 4.86 .783
100 20.59 伏見 寅威 71 198 49 6 23 .259 .281 .693 3.83 .171


プロ野球 人事情報 のページへ