新人王 有資格者の成績 2021 |
選手名の後ろの記号は、投手:*印→ 左投、無印→ 右投 / 野手:*印→ 左打、#印→ 両打、無印→ 右打 | ||
年齢は2021年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記 | ||
「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) | ||
「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) | ||
※ 詳細は 独自指標の説明ページ へ | ||
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | ||
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | ||
新人王資格 | 海外のプロ野球リーグに参加した経験がなく、支配下選手に初めて登録されてから5年以内 投手として前年までの1軍での登板イニング数が30イニング以内 打者として前年までの1軍での打席数が60打席以内 | |
---|---|---|
新人王結果 | パリーグ:宮城 大弥投手(オリックス)、セリーグ:栗林 良吏投手(広島) 伊藤 大海投手(日本ハム)、奥川 恭伸投手(ヤクルト)、伊藤 将司投手(阪神)、佐藤 輝明内野手(阪神)、 中野 拓夢内野手(阪神)、牧 秀悟内野手(横浜)が新人特別賞 |
パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
抑止点 (リーグ下位の投手比 抑止した得点数) |
年 齢 |
年 数 |
FIP | 登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H L D |
三 振 |
防 御 率 |
奪取点 (リーグ下位の打者比 上積みした得点数) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
OPS | 試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
47.18 | 宮城 大弥* | オ | 19 | 2 | 2.89 | 23 | 147.0 | 13 | 4 | 131 | 2.51 | 24.08 | 紅林 弘太郎 | オ | 内 | 19 | 2 | .604 | 136 | 473 | 102 | 10 | 48 | 2 | .228 | |||||
44.86 | 伊藤 大海 | 日 | 23 | 1 | 2.89 | 23 | 146.0 | 10 | 9 | 141 | 2.90 | 19.02 | 岸 潤一郎 | 西 | 外 | 24 | 2 | .608 | 100 | 338 | 67 | 9 | 30 | 2 | .220 | |||||
43.32 | 早川 隆久* | 楽 | 22 | 1 | 2.79 | 24 | 137.2 | 9 | 7 | 127 | 3.86 | 17.73 | 若林 楽人 | 西 | 外 | 22 | 1 | .729 | 44 | 161 | 40 | 2 | 10 | 20 | .278 | |||||
23.42 | 鈴木 昭汰* | ロ | 22 | 1 | 3.76 | 23 | 79.1 | 1 | 4 | 1 | 76 | 4.08 | 17.42 | 山口 航輝 | ロ | 外 | 20 | 3 | .659 | 78 | 228 | 42 | 9 | 20 | .207 | |||||
20.12 | 佐々木 朗希 | ロ | 19 | 2 | 2.54 | 11 | 63.1 | 3 | 2 | 68 | 2.27 | 7.37 | 万波 中正 | 日 | 外 | 20 | 3 | .638 | 49 | 133 | 25 | 5 | 13 | .198 | ||||||
17.91 | 西口 直人 | 楽 | 24 | 5 | 3.87 | 33 | 57.2 | 5 | 2 | 3 | 55 | 3.28 | 7.12 | リチャード (砂川) |
ソ | 内 | 21 | 2 | .652 | 34 | 116 | 19 | 7 | 20 | .181 | |||||
17.48 | 立野 和明 | 日 | 22 | 2 | 3.32 | 11 | 55.0 | 4 | 3 | 47 | 2.45 | 6.65 | タイシンガー・ ブランドン大河 |
西 | 内 | 22 | 1 | .697 | 32 | 84 | 20 | 3 | 8 | .247 | ||||||
16.68 | 渡辺 勇太朗 | 西 | 20 | 3 | 4.21 | 17 | 55.0 | 4 | 4 | 2 | 33 | 3.44 | 5.16 | 田中 貴也 | 楽 | 捕 | 28 | 5 | .791 | 31 | 43 | 10 | 2 | 3 | .263 | |||||
14.69 | 富山 凌雅* | オ | 23 | 3 | 3.09 | 51 | 46.1 | 2 | 1 | 20 | 34 | 2.72 | 4.91 | 五十幡 亮汰 | 日 | 外 | 22 | 1 | .569 | 27 | 84 | 18 | 1 | 5 | 9 | .225 | ||||
12.41 | 河村 説人 | ロ | 23 | 1 | 4.03 | 20 | 41.2 | 4 | 1 | 28 | 3.46 | 4.22 | 柳町 達 | ソ | 外 | 23 | 2 | .656 | 20 | 54 | 11 | 1 | 2 | .229 | ||||||
11.38 | 山崎 颯一郎 | オ | 22 | 4 | 3.67 | 9 | 39.0 | 2 | 2 | 29 | 3.69 | 2.09 | 来田 涼斗 | オ | 外 | 18 | 1 | .588 | 23 | 76 | 15 | 2 | 8 | 1 | .211 | |||||
11.06 | 漆原 大晟 | オ | 24 | 2 | 4.33 | 34 | 35.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 | 3.03 | 2.01 | 柘植 世那 | 西 | 捕 | 23 | 2 | .535 | 35 | 72 | 14 | 1 | 8 | .215 | ||||
10.91 | 本前 郁也* | ロ | 23 | 1 | 5.77 | 8 | 37.2 | 1 | 2 | 17 | 4.78 | 1.87 | 高部 瑛斗 | ロ | 外 | 23 | 2 | .460 | 33 | 69 | 8 | 1 | 6 | 4 | .145 | |||||
10.73 | 津森 宥紀 | ソ | 23 | 2 | 1.99 | 45 | 33.0 | 1 | 0 | 11 | 43 | 2.18 | 1.70 | 郡 拓也 | 日 | 捕 | 22 | 5 | .495 | 33 | 77 | 13 | 0 | 4 | 1 | .188 | ||||
8.18 | 水上 由伸 | 西 | 22 | 1 | 3.64 | 29 | 27.0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 2.33 | 0.99 | 黒川 史陽 | 楽 | 内 | 19 | 2 | .481 | 34 | 80 | 14 | 1 | 8 | .187 | |||||
7.88 | 大関 友久* | ソ | 23 | 1 | 3.90 | 12 | 23.0 | 0 | 0 | 13 | 2.35 | 0.51 | 野村 大樹 | ソ | 内 | 20 | 3 | .498 | 7 | 19 | 3 | 0 | 3 | .176 | ||||||
6.67 | 杉山 一樹 | ソ | 23 | 3 | 5.03 | 15 | 25.1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 3.20 | 0.43 | 九鬼 隆平 | ソ | 捕 | 22 | 5 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | |||||
6.47 | 田浦 文丸* | ソ | 21 | 4 | 2.90 | 19 | 21.1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3.38 | 0.18 | 宜保 翔 | オ | 内 | 20 | 3 | .462 | 33 | 28 | 4 | 0 | 1 | .160 | |||||
6.07 | 上間 永遠 | 西 | 20 | 2 | 5.06 | 5 | 21.1 | 1 | 1 | 10 | 6.33 | 0.20 | 海野 隆司 | ソ | 捕 | 23 | 2 | .700 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | .250 | ||||||
5.62 | 鈴木 健矢 | 日 | 23 | 2 | 3.99 | 21 | 19.1 | 0 | 0 | 11 | 4.19 | 0.08 | 今井 順之助 | 日 | 内 | 22 | 5 | .333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
5.38 | 田中 正義 | ソ | 26 | 5 | 4.22 | 18 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.16 | 0.00 | 斉藤 誠人 | 西 | 捕 | 25 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
4.07 | 古谷 優人* | ソ | 22 | 5 | 2.75 | 13 | 13.1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2.03 | ▲0.18 | 勝俣 翔貴 | オ | 内 | 23 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
4.09 | 尾形 崇斗 | ソ | 21 | 2 | 3.00 | 8 | 10.1 | 0 | 0 | 9 | 0.87 | ▲0.18 | 田宮 裕涼 | 日 | 捕 | 20 | 3 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
3.89 | 土居 豪人 | ロ | 20 | 3 | 6.74 | 14 | 14.1 | 0 | 0 | 10 | 7.53 | ▲0.18 | 宗接 唯人 | ロ | 捕 | 26 | 5 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
3.23 | 内間 拓馬 | 楽 | 22 | 1 | 1.31 | 11 | 10.2 | 0 | 0 | 16 | 5.91 | ▲0.32 | 武藤 敦貴* | 楽 | 外 | 19 | 2 | .316 | 44 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | .105 | |||||
2.50 | 村西 良太 | オ | 23 | 2 | 5.57 | 18 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3.75 | ▲0.35 | 上野 響平 | 日 | 内 | 19 | 2 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
2.51 | 本田 仁海 | オ | 21 | 4 | 6.31 | 2 | 9.2 | 0 | 1 | 4 | 7.45 | ▲0.53 | 綱島 龍生 | 西 | 内 | 21 | 4 | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.21 | 横山 陸人 | ロ | 19 | 2 | 3.52 | 10 | 9.2 | 0 | 0 | 11 | 4.66 | ▲0.51 | 佐藤 直樹 | ソ | 外 | 22 | 2 | .182 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||||
2.15 | 生田目 翼 | 日 | 26 | 3 | 3.23 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | ▲0.52 | 細川 凌平 | 日 | 内 | 18 | 1 | .431 | 9 | 26 | 5 | 0 | 0 | .200 | ||||||
2.03 | 高田 孝一 | 楽 | 22 | 1 | 3.95 | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 6 | 1.35 | ▲0.63 | 小川 龍成 | ロ | 内 | 22 | 1 | .000 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |||||
1.68 | 佐々木 健* | 西 | 24 | 1 | 6.59 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 4 | 8.31 | ▲0.66 | 渡部 健人 | 西 | 内 | 22 | 1 | .368 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | .063 | ||||||
1.66 | 高田 萌生 | 楽 | 22 | 5 | 4.47 | 4 | 7.2 | 0 | 1 | 8 | 9.39 | ▲0.70 | 高木 渉 | 西 | 外 | 21 | 3 | .309 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | .067 | ||||||
1.57 | 北浦 竜次* | 日 | 21 | 4 | 4.96 | 3 | 5.1 | 0 | 0 | 4 | 3.38 | ▲1.59 | 佐野 如一 | オ | 外 | 22 | 1 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.60 | 大曲 錬 | 西 | 22 | 1 | 3.40 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | ▲1.57 | 今川 優馬 | 日 | 外 | 24 | 1 | .312 | 13 | 30 | 2 | 1 | 2 | .071 | |||||
1.32 | 渡辺 佑樹* | 楽 | 25 | 4 | 6.30 | 9 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.40 | ▲2.25 | 西川 愛也 | 西 | 外 | 21 | 4 | .154 | 12 | 27 | 0 | 0 | 2 | .000 | |||||
1.30 | 望月 大希 | 日 | 23 | 2 | 4.65 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |||||||||||||||||||
1.24 | 鈴木 翔天* | 楽 | 24 | 3 | 3.36 | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |||||||||||||||||||
1.10 | 渡辺 雄大* | ソ | 29 | 2 | 1.65 | 6 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.50 | ||||||||||||||||||
1.06 | 長谷川 凌汰 | 日 | 25 | 1 | 4.81 | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.36 | ||||||||||||||||||
1.06 | 阿部 翔太 | オ | 28 | 1 | 5.63 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 7.36 | |||||||||||||||||||
0.70 | 松岡 洸希 | 西 | 20 | 2 | 6.90 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 11.25 | |||||||||||||||||||
0.34 | 井上 広輝 | 西 | 19 | 2 | 7.75 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 5 | 10.38 | |||||||||||||||||||
0.22 | 中川 颯 | オ | 22 | 1 | 2.90 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
抑止点 (リーグ下位の投手比 抑止した得点数) |
年 齢 |
年 数 |
FIP | 登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H L D |
三 振 |
防 御 率 |
奪取点 (リーグ下位の打者比 上積みした得点数) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
OPS | 試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
66.42 | 伊藤 将司* | 神 | 24 | 1 | 3.95 | 23 | 140.1 | 10 | 7 | 1 | 79 | 2.44 | 77.73 | 牧 秀悟 | 横 | 内 | 22 | 1 | .890 | 137 | 523 | 153 | 22 | 71 | 2 | .314 | ||||
50.09 | 奥川 恭伸 | ヤ | 19 | 2 | 2.87 | 18 | 105.0 | 9 | 4 | 91 | 3.26 | 42.52 | 佐藤 輝明 | 神 | 内 | 22 | 1 | .750 | 126 | 455 | 101 | 24 | 64 | 6 | .238 | |||||
44.60 | 玉村 昇悟* | 広 | 19 | 2 | 4.46 | 17 | 101.0 | 4 | 7 | 67 | 3.83 | 41.78 | 中野 拓夢 | 神 | 内 | 24 | 1 | .649 | 135 | 525 | 127 | 1 | 36 | 30 | .273 | |||||
31.11 | 高橋 昂也* | 広 | 22 | 5 | 4.09 | 15 | 73.1 | 5 | 7 | 54 | 5.28 | 29.17 | 林 晃汰 | 広 | 内 | 20 | 3 | .693 | 102 | 376 | 95 | 10 | 40 | .266 | ||||||
25.46 | 栗林 良吏 | 広 | 24 | 1 | 1.72 | 53 | 52.1 | 0 | 1 | 37 | 81 | 0.86 | 16.47 | 元山 飛優 | ヤ | 内 | 22 | 1 | .654 | 97 | 235 | 53 | 3 | 17 | 2 | .255 | ||||
23.06 | 大道 温貴 | 広 | 22 | 1 | 4.09 | 24 | 53.0 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4.75 | 16.21 | 宇草 孔基 | 広 | 外 | 23 | 2 | .763 | 43 | 158 | 43 | 4 | 14 | 6 | .291 | ||||
21.42 | 森浦 大輔* | 広 | 22 | 1 | 3.56 | 54 | 48.1 | 3 | 3 | 17 | 41 | 3.17 | 9.63 | 羽月 隆太郎 | 広 | 内 | 20 | 3 | .662 | 39 | 117 | 26 | 1 | 11 | 6 | .255 | ||||
19.10 | 金久保 優斗 | ヤ | 21 | 4 | 3.49 | 10 | 42.2 | 4 | 1 | 34 | 2.74 | 8.49 | 中村 奨成 | 広 | 捕 | 21 | 4 | .830 | 39 | 61 | 15 | 2 | 5 | 3 | .283 | |||||
17.52 | 桜井 周斗* | 横 | 21 | 4 | 4.17 | 30 | 41.0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 3.07 | 8.23 | 石原 貴規 | 広 | 捕 | 23 | 2 | .647 | 60 | 125 | 27 | 4 | 12 | 1 | .239 | ||||
17.44 | 大西 広樹 | ヤ | 23 | 2 | 4.10 | 33 | 38.1 | 3 | 0 | 7 | 24 | 2.82 | 7.34 | 松本 友 | ヤ | 内 | 26 | 2 | .934 | 27 | 41 | 12 | 0 | 2 | 1 | .353 | ||||
17.00 | 及川 雅貴* | 神 | 19 | 2 | 4.28 | 39 | 39.0 | 2 | 3 | 10 | 38 | 3.69 | 5.78 | 吉田 大成 | ヤ | 内 | 26 | 3 | .717 | 18 | 52 | 9 | 1 | 2 | 2 | .225 | ||||
14.39 | 阪口 皓亮 | 横 | 21 | 4 | 5.07 | 8 | 35.0 | 2 | 3 | 18 | 4.11 | 3.66 | 渡辺 勝 | 中 | 外 | 27 | 3 | .543 | 48 | 134 | 25 | 2 | 11 | 3 | .210 | |||||
14.16 | 坂本 光士郎* | ヤ | 26 | 3 | 4.76 | 36 | 33.1 | 1 | 2 | 7 | 25 | 4.05 | 2.89 | 岡林 勇希 | 中 | 外 | 19 | 2 | .584 | 24 | 62 | 15 | 0 | 4 | 2 | .254 | ||||
11.99 | 橋本 侑樹* | 中 | 23 | 2 | 1.81 | 28 | 26.2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3.71 | 2.73 | 高松 渡 | 中 | 内 | 21 | 4 | .533 | 78 | 123 | 28 | 0 | 4 | 15 | .250 | ||||
10.66 | 中川 虎大 | 横 | 21 | 3 | 4.27 | 7 | 26.1 | 0 | 1 | 24 | 6.49 | 1.98 | 並木 秀尊 | ヤ | 外 | 22 | 1 | .900 | 27 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | |||||
10.27 | 小川 一平 | 神 | 23 | 2 | 3.32 | 19 | 21.1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2.95 | 1.88 | 森 敬斗 | 横 | 内 | 19 | 2 | .513 | 44 | 113 | 20 | 0 | 5 | 4 | .194 | ||||
9.97 | 斎藤 友貴哉 | 神 | 26 | 3 | 2.77 | 19 | 23.1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4.63 | 1.81 | 土田 龍空 | 中 | 内 | 18 | 1 | 1.171 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | .400 | |||||
7.93 | 入江 大生 | 横 | 22 | 1 | 5.19 | 4 | 18.1 | 0 | 4 | 14 | 7.85 | 1.70 | 知野 直人 | 横 | 内 | 22 | 3 | .616 | 36 | 40 | 6 | 1 | 3 | .176 | ||||||
7.57 | 石井 大智 | 神 | 23 | 1 | 4.34 | 18 | 17.1 | 0 | 1 | 16 | 6.23 | 1.62 | 湯浅 大 | 巨 | 内 | 21 | 4 | .847 | 33 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | .385 | |||||
4.61 | 森 博人 | 中 | 22 | 1 | 3.40 | 10 | 12.0 | 0 | 0 | 15 | 3.00 | 1.25 | 小野寺 暖 | 神 | 外 | 23 | 1 | .501 | 34 | 73 | 12 | 1 | 2 | .179 | ||||||
4.45 | 直江 大輔 | 巨 | 20 | 3 | 4.99 | 4 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.91 | 1.10 | 根尾 昂 | 中 | 内 | 20 | 3 | .482 | 72 | 188 | 30 | 1 | 16 | .178 | |||||
3.56 | 西 純矢 | 神 | 19 | 2 | 5.03 | 2 | 8.0 | 1 | 1 | 2 | 3.38 | 0.57 | 岸田 行倫 | 巨 | 捕 | 24 | 4 | .523 | 27 | 24 | 4 | 0 | 2 | .182 | ||||||
3.31 | 池谷 蒼大* | 横 | 21 | 1 | 3.65 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 蝦名 達夫 | 横 | 外 | 23 | 2 | .453 | 31 | 21 | 3 | 0 | 1 | .167 | ||||||
3.25 | 横川 凱* | 巨 | 20 | 3 | 4.65 | 2 | 8.0 | 0 | 1 | 9 | 3.38 | 0.21 | 熊谷 敬宥 | 神 | 内 | 25 | 4 | .000 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | |||||
2.61 | 浜地 真澄 | 神 | 22 | 5 | 1.90 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | 0.05 | 武岡 龍世 | ヤ | 内 | 19 | 2 | .500 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | ||||||
2.50 | 杉山 晃基 | ヤ | 23 | 2 | 7.16 | 4 | 6.1 | 0 | 0 | 4 | 9.95 | 0.00 | 平間 隼人 | 巨 | 内 | 24 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.94 | 平内 龍太 | 巨 | 22 | 1 | 7.30 | 3 | 5.0 | 0 | 1 | 5 | 14.40 | ▲0.13 | 益子 京右 | 横 | 捕 | 20 | 3 | .400 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | ||||||
1.70 | 藤井 黎來 | 広 | 21 | 2 | 4.84 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 7 | 12.71 | ▲0.18 | 秋広 優人 | 巨 | 内 | 18 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.61 | 村上 頌樹 | 神 | 22 | 1 | 13.03 | 2 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 16.88 | ▲0.27 | 宮本 秀明 | 横 | 外 | 24 | 4 | .473 | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | |||||
1.41 | 戸田 懐生 | 巨 | 20 | 1 | 3.90 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ▲0.49 | 内山 壮真 | ヤ | 捕 | 18 | 1 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.17 | 小林 樹斗 | 広 | 18 | 1 | 1.26 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 6 | 9.82 | ▲0.63 | 八百板 卓丸 | 巨 | 外 | 24 | 4 | .334 | 16 | 12 | 2 | 0 | 1 | .167 | ||||||
0.93 | 沼田 翔平 | 巨 | 20 | 2 | 7.19 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 3 | 7.71 | ▲0.61 | 石橋 康太 | 中 | 捕 | 20 | 3 | .343 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | .143 | ||||||
0.73 | 近藤 廉* | 中 | 22 | 1 | 5.40 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | ▲0.82 | 石垣 雅海 | 中 | 内 | 22 | 5 | .300 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | .100 | ||||||
0.48 | 湯浅 京己 | 神 | 21 | 3 | 3.57 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | ▲1.03 | 正随 優弥 | 広 | 外 | 24 | 3 | .379 | 14 | 27 | 3 | 1 | 4 | .115 | ||||||
0.26 | 進藤 拓也 | 横 | 28 | 5 | 9.90 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ▲1.10 | 矢野 雅哉 | 広 | 内 | 22 | 1 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
▲0.25 | 笠井 崇正 | 横 | 26 | 4 | 22.90 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 54.00 | ▲1.22 | 長岡 秀樹 | ヤ | 内 | 19 | 2 | .100 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
▲0.06 | 山野 太一* | ヤ | 22 | 1 | 5.15 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 47.25 | ▲1.27 | 滝野 要 | 中 | 外 | 24 | 3 | .305 | 38 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | .103 | |||||
▲2.64 | 伊藤 康祐 | 中 | 外 | 21 | 4 | .158 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | .053 | ||||||||||||||||||
▲4.53 | 山本 祐大 | 横 | 捕 | 22 | 4 | .355 | 51 | 111 | 13 | 1 | 4 | .131 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |