セイバーメトリクス指標による打者評価 2025

30打席 以上の野手のみを掲載


IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標
OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標
wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標
wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる)
三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる)
偏差値セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出
(平均を50として、学力比較と同様に比較が可能)

単打を除いた
長打力を評価
得点に直結する
出塁率+長打率
打席あたりの
得点貢献力
打撃と盗塁を
得点に換算
ヒットを打つ
機会の多さ


年俸 試合 打席 安打

打率 出塁
長打
IsoP OPS wOBA wRC 三振率
偏差値 偏差値 偏差値 偏差値 偏差値
阪神タイガース
近本 光司 30 7 37,000 140 638 160 3 34 32 .279 .348 .353 .074 49 .701 57 .322 58 73.09 78 6.51 58
中野 拓夢 28 5 14,500 143 625 150 0 30 19 .282 .339 .328 .046 45 .667 55 .305 56 63.04 73 6.90 59
森下 翔太 24 3 7,800 143 620 151 23 89 5 .275 .350 .463 .188 66 .813 62 .352 61 86.02 84 6.38 57
佐藤 輝明 26 5 15,000 139 597 149 40 102 10 .277 .345 .579 .302 82 .924 66 .388 64 100.02 91 3.29 45
大山 悠輔 30 9 34,000 141 587 133 13 75 6 .264 .363 .396 .132 57 .759 59 .335 59 73.66 78 5.24 53
坂本 誠志郎 31 10 10,000 117 414 84 2 27 2 .247 .357 .326 .079 50 .683 56 .309 56 43.06 63 3.74 47
小幡 竜平 24 7 2,500 89 297 59 5 17 6 .223 .272 .309 .086 51 .581 51 .257 51 18.58 51 4.14 48
前川 右京 21 4 3,200 69 209 48 1 15 0 .246 .297 .323 .077 50 .620 53 .272 52 15.61 50 6.50 58
木浪 聖也 30 7 6,500 72 203 35 0 15 1 .193 .255 .260 .067 48 .515 48 .230 48 8.15 46 3.77 47
熊谷 敬宥 29 8 1,900 85 170 35 1 18 6 .224 .253 .295 .071 49 .548 50 .241 49 8.43 46 4.73 50
高寺 望夢 22 5 650 67 160 31 2 7 4 .231 .325 .306 .075 49 .631 53 .292 54 14.41 49 3.62 46
梅野 隆太郎 33 12 16,000 52 132 26 0 2 2 .220 .270 .254 .034 43 .524 49 .218 47 4.07 44 4.07 48
ヘルナンデス 29 1 4,700 47 101 22 1 8 0 .229 .257 .292 .063 48 .549 50 .245 50 5.31 45 3.69 46
糸原 健斗 32 9 7,000 61 75 14 0 4 1 .203 .253 .203 .000 38 .456 46 .211 46 1.91 43 4.31 49
豊田 寛 27 4 830 33 61 13 0 4 0 .232 .279 .304 .072 49 .583 51 .261 51 3.98 44 3.50 46
中川 勇斗 21 4 540 25 59 15 2 2 0 .268 .293 .393 .125 56 .686 56 .301 55 5.76 45 3.50 46
島田 海吏 29 8 3,200 28 35 4 0 0 1 .129 .156 .129 .000 38 .285 38 .111 36 ▲1.94 41 31.00 155
小野寺 暖 27 5 1,500 19 30 7 0 0 0 .241 .267 .276 .035 43 .543 49 .245 50 1.58 43 3.22 44
横浜DeNAベイスターズ
佐野 恵太 30 9 17,000 138 569 144 15 70 0 .274 .322 .406 .132 57 .728 58 .319 57 63.78 73 8.61 66
桑原 将志 31 14 12,000 106 447 113 6 27 10 .284 .348 .382 .098 53 .730 58 .332 59 54.85 69 6.75 59
蝦名 達夫 27 6 2,700 115 401 99 8 41 5 .284 .355 .420 .136 58 .775 60 .338 59 51.19 67 5.12 52
牧 秀悟 26 5 25,000 93 391 101 16 49 3 .277 .325 .475 .198 67 .800 61 .338 59 49.78 66 4.79 51
宮崎 敏郎 36 13 20,000 95 352 89 6 39 0 .277 .335 .389 .112 55 .724 58 .321 57 40.01 62 7.64 62
山本 祐大 26 8 5,400 104 344 82 3 41 0 .262 .300 .364 .102 53 .664 55 .289 54 30.34 57 7.83 63
度会 隆輝 22 2 2,600 86 301 65 6 25 0 .241 .303 .359 .118 55 .662 55 .292 54 27.12 55 7.50 62
林 琢真 24 3 1,900 95 290 63 2 20 11 .244 .297 .318 .074 49 .615 53 .273 52 21.73 53 4.78 51
筒香 嘉智 33 12 30,000 75 257 51 20 43 0 .228 .327 .549 .321 85 .876 64 .367 62 38.69 61 3.80 47
オースティン 33 6 51,200 65 246 59 11 28 0 .269 .350 .484 .215 69 .834 62 .353 61 34.42 59 4.87 51
京田 陽太 30 9 6,000 83 210 42 1 14 1 .216 .264 .268 .052 46 .532 49 .237 49 9.69 47 3.23 45
松尾 汐恩 20 3 1,100 77 191 44 4 18 1 .250 .293 .347 .097 52 .640 54 .280 53 15.43 50 10.35 73
三森 大貴 26 9 4,300 91 179 34 0 10 22 .213 .287 .269 .056 46 .556 50 .252 50 10.46 47 5.00 52
梶原 昂希 25 4 2,200 61 170 40 2 10 6 .245 .271 .350 .105 54 .621 53 .272 52 12.64 48 3.20 44
石上 泰輝 23 2 950 73 158 34 2 16 3 .241 .314 .348 .107 54 .662 55 .291 54 14.15 49 3.36 45
戸柱 恭孝 34 10 7,500 45 100 23 2 6 0 .242 .253 .347 .105 54 .600 52 .260 51 6.43 45 6.33 57
※□ ビシエド 36 10 6,500 43 90 21 2 6 0 .259 .322 .383 .124 56 .705 57 .312 57 9.61 47 10.13 72
森 敬斗 23 6 2,300 28 75 11 0 4 0 .153 .173 .181 .028 42 .354 41 .147 39 ▲2.01 41 4.50 50
※□ フォード 32 2 8,000 25 51 9 0 1 0 .196 .275 .217 .021 41 .492 47 .234 48 2.24 43 3.54 46
柴田 竜拓 31 10 4,700 70 32 2 0 0 1 .091 .231 .091 .000 38 .322 40 .167 41 ▲0.32 42 3.67 46
井上 絢登 25 2 900 12 31 5 2 7 0 .172 .194 .379 .207 68 .573 51 .239 49 1.47 43 4.83 51
読売ジャイアンツ
泉口 友汰 25 2 2,200 133 573 154 6 39 4 .301 .362 .393 .092 52 .755 59 .334 59 71.05 77 8.53 66
キャベッジ 27 1 20,000 123 476 115 17 51 5 .267 .331 .450 .183 65 .781 60 .337 59 60.32 71 2.99 44
吉川 尚輝 30 9 20,000 107 455 112 3 32 8 .277 .349 .351 .074 49 .700 56 .318 57 50.77 67 6.41 57
丸 佳浩 35 18 32,000 90 369 87 6 26 5 .267 .345 .399 .132 57 .744 58 .323 58 42.73 63 5.72 54
中山 礼都 22 5 2,260 103 312 76 7 32 1 .265 .319 .383 .118 55 .702 57 .308 56 32.35 58 6.83 59
岸田 行倫 28 8 4,300 87 299 78 8 39 0 .293 .355 .417 .124 56 .772 60 .338 59 38.21 61 6.05 56
岡本 和真 28 11 54,000 69 293 82 15 49 1 .327 .416 .598 .271 77 1.014 70 .429 69 58.76 71 7.61 62
増田 陸 24 7 1,300 87 286 61 5 21 0 .231 .272 .326 .095 52 .598 52 .259 51 18.15 51 4.26 49
※△ リチャード
(砂川)
25 6 1,000 77 253 49 11 39 1 .211 .269 .384 .173 63 .653 54 .285 54 21.53 53 2.58 42
甲斐 拓也 32 12 21,000 68 250 58 4 20 3 .260 .327 .332 .072 49 .659 55 .292 54 22.53 53 3.84 47
若林 楽人 26 5 1,800 86 241 52 3 16 9 .241 .304 .347 .106 54 .651 54 .299 55 23.07 53 5.40 53
門脇 誠 24 3 4,500 81 176 35 0 4 6 .223 .274 .274 .051 46 .548 50 .256 51 10.80 47 4.91 51
坂本 勇人 36 19 50,000 62 173 32 3 22 0 .208 .272 .331 .123 56 .603 52 .264 52 11.74 48 3.85 47
ヘルナンデス 30 2 12,000 52 171 32 2 8 0 .211 .298 .303 .092 52 .601 52 .264 52 11.62 48 4.47 49
佐々木 俊輔 25 2 1,840 53 161 35 0 10 1 .248 .298 .291 .043 45 .589 52 .257 51 10.06 47 4.15 48
オコエ 瑠偉 27 10 2,400 61 140 31 0 5 3 .246 .291 .310 .064 48 .601 52 .262 51 9.28 47 4.34 49
大城 卓三 32 8 16,000 56 99 17 3 10 0 .187 .242 .319 .132 57 .561 50 .243 49 5.07 45 3.37 45
浅野 翔吾 20 3 1,800 29 83 14 2 8 1 .187 .244 .320 .133 58 .564 50 .246 50 4.45 44 4.41 49
荒巻 悠 22 1 1,000 31 61 16 1 1 0 .296 .377 .370 .074 49 .747 59 .324 58 7.08 46 4.15 48
浦田 俊輔 22 1 1,200 22 60 11 0 4 0 .208 .263 .245 .037 44 .508 48 .226 48 2.25 43 7.57 62
中日ドラゴンズ
岡林 勇希 23 6 7,000 143 637 168 5 35 17 .291 .348 .382 .091 52 .730 58 .323 58 73.48 78 10.14 72
上林 誠知 29 12 1,750 134 517 131 17 52 27 .270 .303 .434 .164 62 .737 58 .323 58 59.78 71 4.76 51
ボスラー 31 1 10,000 122 493 118 13 58 0 .261 .312 .429 .168 63 .741 58 .318 57 55.12 69 4.48 49
細川 成也 26 9 9,200 108 428 92 20 58 2 .256 .367 .489 .233 72 .856 63 .364 62 63.48 73 3.30 45
山本 泰寛 31 10 2,000 112 372 84 4 23 3 .242 .265 .323 .081 50 .588 51 .260 51 24.02 54 5.60 54
田中 幹也 24 3 1,850 95 365 85 1 21 12 .270 .324 .327 .057 47 .651 54 .299 55 35.16 59 9.00 67
石伊 雄太 24 1 1,000 85 270 52 3 21 0 .221 .272 .298 .077 50 .570 51 .253 50 15.88 50 3.73 46
板山 祐太郎 31 10 1,400 84 193 37 2 10 0 .207 .251 .291 .084 51 .542 49 .240 49 9.41 47 3.58 46
カリステ 33 3 9,000 61 192 40 1 14 1 .227 .272 .307 .080 50 .579 51 .257 51 11.96 48 4.76 51
村松 開人 24 3 3,300 54 186 28 2 10 2 .177 .249 .247 .070 49 .496 47 .225 47 6.80 45 4.05 48
アドゥ
ブライト 健太
25 4 1,350 83 157 36 3 20 0 .259 .335 .424 .165 62 .759 59 .328 58 18.73 51 3.48 45
木下 拓哉 33 10 7,000 38 122 27 2 8 0 .241 .292 .321 .080 50 .613 53 .269 52 8.78 46 5.60 54
※○ チェイビス 29 1 5,000 38 120 18 5 8 0 .171 .267 .352 .181 65 .619 53 .267 52 8.43 46 3.28 45
高橋 周平 31 14 6,000 41 101 22 0 8 0 .234 .287 .287 .053 46 .574 51 .258 51 6.33 45 4.48 49
大島 洋平 39 16 10,000 59 98 23 0 4 4 .242 .265 .242 .000 38 .507 48 .243 49 4.98 45 6.79 59
※△ 佐藤 龍世 28 7 3,400 23 77 13 0 3 1 .197 .280 .242 .045 45 .522 49 .242 49 3.85 44 3.30 45
石川 昂弥 23 6 3,000 22 75 10 1 5 0 .139 .173 .208 .069 48 .381 42 .165 41 ▲0.88 42 2.67 42
加藤 匠馬 32 11 2,200 47 75 15 1 6 0 .234 .258 .297 .063 48 .555 50 .241 49 3.69 44 3.76 47
中田 翔 35 18 30,000 26 69 10 2 4 0 .159 .232 .302 .143 59 .534 49 .232 48 2.88 44 4.85 51
福永 裕基 28 3 3,500 20 57 9 1 3 0 .173 .246 .250 .077 50 .496 47 .220 47 1.85 43 3.25 45
辻本 倫太郎 23 2 850 29 56 7 0 1 0 .132 .132 .189 .057 47 .321 40 .139 39 ▲1.86 41 5.30 53
土田 龍空 22 5 1,520 20 53 7 0 2 0 .137 .170 .176 .039 44 .346 41 .158 41 ▲0.91 42 3.19 44
鵜飼 航丞 25 4 1,130 30 53 10 0 1 1 .189 .189 .189 .000 38 .378 42 .175 42 ▲0.23 42 4.08 48
川越 誠司 31 10 1,500 28 43 7 0 0 0 .189 .302 .216 .027 42 .518 48 .252 50 2.51 43 3.08 44
宇佐見 真吾 31 10 4,000 20 41 4 0 1 0 .118 .250 .118 .000 38 .368 42 .168 42 ▲0.38 42 2.62 42
ロドリゲス 23 2 1,500 20 34 6 0 1 0 .207 .303 .241 .034 43 .544 50 .259 51 2.17 43 2.64 42
広島東洋カープ
小園 海斗 24 7 9,000 138 573 161 3 47 12 .309 .365 .388 .079 50 .753 59 .333 59 70.60 77 11.09 76
ファビアン 27 1 10,800 138 572 149 17 65 2 .276 .315 .427 .151 60 .742 58 .320 57 64.51 74 6.42 57
末包 昇大 28 4 3,600 123 477 106 11 62 2 .243 .296 .373 .130 57 .669 55 .292 54 43.24 63 4.51 50
坂倉 将吾 26 9 15,000 104 399 82 5 37 1 .238 .327 .362 .124 56 .689 56 .307 56 40.76 62 4.79 51
モンテロ 26 1 13,000 105 396 94 9 41 0 .255 .301 .391 .136 58 .692 56 .301 55 38.74 61 4.13 48
菊池 涼介 35 14 25,000 113 389 89 4 28 5 .251 .280 .338 .087 51 .618 53 .273 52 29.09 56 5.07 52
中村 奨成 25 8 800 104 368 97 9 33 2 .282 .321 .439 .157 61 .760 59 .323 58 42.39 63 7.17 60
矢野 雅哉 26 5 5,300 112 335 59 1 19 2 .208 .288 .246 .038 44 .534 49 .247 50 18.02 51 4.12 48
佐々木 泰 22 1 1,600 54 187 49 0 6 2 .271 .294 .293 .022 42 .587 51 .261 51 12.30 48 7.87 63
大盛 穂 28 6 2,000 102 173 43 3 11 7 .265 .304 .370 .105 54 .674 55 .301 55 16.89 50 3.86 47
野間 峻祥 32 11 8,000 79 166 38 0 15 2 .247 .295 .292 .045 45 .587 51 .265 52 11.34 48 5.13 52
秋山 翔吾 36 13 18,000 64 157 38 1 5 0 .262 .314 .324 .062 47 .638 54 .289 54 13.83 49 5.37 53
二俣 翔一 22 3 1,200 54 130 22 3 6 1 .186 .242 .314 .128 57 .556 50 .241 49 6.37 45 3.81 47
羽月 隆太郎 24 7 2,300 74 119 31 0 4 17 .295 .373 .352 .057 47 .725 58 .343 60 15.67 50 3.62 46
石原 貴規 27 6 1,900 51 116 20 0 3 0 .192 .243 .231 .039 44 .474 46 .219 47 3.66 44 3.59 46
堂林 翔太 33 16 6,000 44 77 13 1 4 0 .186 .250 .314 .128 57 .564 50 .245 50 4.07 44 3.04 44
田村 俊介 21 4 1,000 25 69 16 1 4 0 .254 .319 .333 .079 50 .652 54 .282 53 5.70 45 4.50 50
※○ 前川 誠太 21 1 420 28 56 10 0 9 0 .185 .214 .241 .056 46 .455 46 .196 44 0.71 42 5.40 53
會澤 翼 36 19 8,000 24 55 5 0 1 0 .116 .269 .140 .024 42 .409 44 .185 43 0.23 42 2.69 42
林 晃汰 24 7 1,200 22 49 9 2 4 0 .188 .204 .313 .125 56 .517 48 .215 46 1.37 43 2.67 42
田中 広輔 35 12 3,000 15 44 5 0 0 0 .147 .341 .147 .000 38 .488 47 .228 48 1.71 43 4.86 51
上本 崇司 34 13 3,700 21 31 5 0 0 0 .185 .241 .222 .037 44 .463 46 .216 46 0.89 43 3.38 45
東京ヤクルト スワローズ
オスナ 32 5 46,500 141 574 135 14 67 4 .256 .307 .377 .121 56 .684 56 .299 55 54.97 69 6.95 59
内山 壮真 22 5 2,200 116 470 111 8 48 8 .262 .326 .385 .123 56 .711 57 .316 57 51.77 67 6.41 57
岩田 幸宏 27 2 1,000 126 401 95 0 13 14 .266 .322 .317 .051 46 .639 54 .290 54 35.59 59 7.76 63
山田 哲人 32 15 50,000 108 377 78 12 37 3 .231 .300 .388 .157 61 .688 56 .298 55 36.04 60 5.37 53
古賀 優大 26 9 1,350 87 291 74 2 16 2 .280 .319 .345 .065 48 .664 55 .296 55 27.32 55 11.48 77
赤羽 由紘 24 4 900 103 290 54 2 19 5 .209 .259 .283 .074 49 .542 49 .244 49 14.89 49 3.91 47
長岡 秀樹 23 6 9,200 67 261 60 0 13 1 .243 .267 .316 .073 49 .583 51 .257 51 16.32 50 11.76 78
サンタナ 32 5 38,750 60 240 58 3 15 1 .274 .358 .368 .094 52 .726 58 .328 58 28.66 56 3.26 45
村上 宗隆 25 8 60,000 56 224 51 22 47 4 .273 .379 .663 .390 95 1.042 72 .426 68 44.55 64 2.92 43
中村 悠平 34 17 15,000 74 221 43 1 11 1 .230 .319 .278 .048 45 .597 52 .276 53 17.15 50 6.23 56
伊藤 琉偉 22 2 750 87 204 38 3 17 3 .207 .254 .310 .103 53 .564 50 .247 50 11.12 48 3.29 45
茂木 栄五郎 31 10 6,000 53 172 36 5 16 0 .240 .333 .353 .113 55 .686 56 .301 55 16.75 50 3.13 44
北村 恵吾 24 3 850 46 141 32 5 19 0 .267 .364 .475 .208 68 .839 63 .361 62 20.65 52 6.00 56
西川 遥輝 32 15 3,300 49 134 20 0 6 1 .174 .280 .217 .043 45 .497 47 .242 49 6.68 45 3.59 46
北村 拓己 29 8 1,700 62 132 22 3 7 0 .190 .254 .293 .103 53 .547 50 .243 49 6.75 45 4.00 48
増田 珠 25 8 900 75 132 27 1 11 1 .233 .315 .328 .095 52 .643 54 .294 55 12.18 48 6.11 56
太田 賢吾 28 11 1,200 44 131 27 0 6 0 .229 .285 .280 .051 46 .565 50 .257 51 8.14 46 4.21 48
並木 秀尊 26 5 1,400 54 128 29 3 10 6 .254 .303 .404 .150 60 .707 57 .314 57 13.84 49 7.60 62
武岡 龍世 23 6 1,600 47 119 19 1 5 1 .183 .232 .260 .077 50 .492 47 .224 47 4.25 44 4.52 50
宮本 丈 29 8 2,300 80 106 23 0 9 1 .258 .365 .303 .045 45 .668 55 .312 57 11.31 48 4.45 49
浜田 太貴 24 7 1,600 34 104 21 4 9 0 .221 .288 .411 .190 66 .699 56 .305 56 10.48 47 3.65 46
沢井 廉 24 3 1,000 27 77 14 1 3 0 .187 .208 .280 .093 52 .488 47 .214 46 2.14 43 2.78 43
松本 直樹 31 8 1,900 18 36 6 0 0 0 .176 .222 .206 .030 43 .428 44 .199 45 0.55 42 4.86 51
丸山 和郁 25 4 2,600 39 36 4 0 2 3 .125 .176 .125 .000 38 .301 39 .138 38 ▲1.22 42 2.67 42
福岡ソフトバンク ホークス
柳町 達 27 6 4,200 131 517 129 6 50 2 .292 .384 .376 .084 51 .760 59 .343 60 68.14 75 4.06 48
山川 穂高 33 12 45,000 130 496 100 23 62 0 .226 .300 .402 .176 64 .702 57 .306 56 50.30 67 3.52 46
牧原 大成 32 14 10,000 125 443 127 5 49 12 .304 .317 .409 .105 54 .726 58 .319 57 49.83 66 6.63 58
中村 晃 35 18 10,000 116 431 89 3 34 1 .240 .330 .313 .073 49 .643 54 .293 54 39.20 61 7.73 62
周東 佑京 29 7 11,000 96 430 110 3 36 35 .286 .357 .354 .068 48 .711 57 .337 59 54.59 69 5.26 53
野村 勇 28 4 2,100 126 413 102 12 40 18 .271 .324 .410 .139 58 .734 58 .327 58 48.96 66 3.08 44
栗原 陵矢 28 11 15,000 80 332 76 8 40 1 .267 .356 .407 .140 59 .763 59 .337 59 42.11 63 4.25 49
近藤 健介 31 14 55,000 75 307 77 10 41 0 .301 .410 .492 .191 66 .902 65 .390 65 52.01 67 5.95 55
海野 隆司 27 6 2,600 105 281 54 0 21 0 .220 .253 .280 .060 47 .533 49 .238 49 13.11 49 3.24 45
川瀬 晃 27 10 3,800 102 224 50 2 23 1 .263 .336 .347 .084 51 .683 56 .309 56 23.29 53 5.14 52
佐藤 直樹 26 6 1,400 104 212 45 5 18 10 .239 .291 .410 .171 63 .701 57 .312 56 22.52 53 2.61 42
今宮 健太 33 16 30,000 46 182 41 2 12 0 .255 .313 .354 .099 53 .667 55 .298 55 17.30 51 7.00 60
ダウンズ 26 2 9,000 50 168 33 4 18 4 .226 .315 .418 .192 66 .733 58 .323 58 19.34 52 4.06 48
嶺井 博希 33 12 7,500 63 161 32 4 19 0 .224 .261 .329 .105 54 .590 52 .260 51 10.47 47 4.61 50
廣P 隆太 23 2 1,400 30 94 19 1 7 1 .224 .280 .282 .058 47 .562 50 .259 51 5.97 45 3.04 44
※○ 山本 恵大 25 1 750 25 80 15 2 6 0 .214 .313 .314 .100 53 .627 53 .288 54 6.99 46 4.12 48
緒方 理貢 26 2 1,300 101 79 16 0 6 8 .216 .247 .270 .054 46 .517 48 .239 49 3.77 44 6.17 56
谷川原 健太 27 10 1,500 48 79 19 3 4 0 .264 .329 .486 .222 70 .815 62 .351 61 10.92 47 3.60 46
柳田 悠岐 36 15 47,000 20 78 21 4 9 0 .288 .333 .493 .205 68 .826 62 .353 61 10.87 47 5.62 54
正木 智也 25 4 3,000 17 65 15 2 8 1 .259 .308 .362 .103 53 .670 55 .299 55 6.26 45 4.83 51
笹川 吉康 22 5 800 26 63 13 1 8 2 .213 .222 .262 .049 45 .484 47 .222 47 2.15 43 3.81 47
石塚 綜一郎 23 2 700 24 60 13 0 6 0 .236 .300 .309 .073 49 .609 52 .277 53 4.69 44 3.24 45
※△ 秋広 優人 22 5 2,450 22 59 11 1 4 0 .208 .288 .302 .094 52 .590 52 .269 52 4.27 44 3.31 45
渡邉 陸 24 5 780 24 51 10 0 5 1 .222 .314 .267 .045 45 .581 51 .269 52 3.67 44 2.65 42
北海道日本ハム ファイターズ
清宮 幸太郎 25 8 8,000 138 577 143 12 65 8 .272 .329 .392 .120 56 .721 57 .322 58 66.12 74 6.18 56
レイエス 29 2 30,000 132 531 132 32 90 0 .277 .347 .515 .238 73 .862 64 .367 62 79.99 81 3.69 46
万波 中正 24 7 16,500 127 465 96 20 56 3 .229 .302 .431 .202 68 .733 58 .312 57 49.65 66 3.36 45
郡司 裕也 27 6 5,500 111 422 108 10 42 0 .297 .379 .420 .123 56 .799 61 .355 61 59.65 71 5.13 52
野村 佑希 24 7 4,300 101 369 91 8 35 1 .268 .325 .398 .130 57 .723 58 .319 57 41.44 62 4.84 51
石井 一成 30 9 4,000 108 364 86 6 30 3 .259 .306 .383 .124 56 .689 56 .305 56 36.68 60 3.86 47
水野 達稀 24 4 3,000 100 332 73 7 39 5 .247 .317 .400 .153 60 .717 57 .319 57 37.36 60 4.28 49
水谷 瞬 24 7 2,700 87 321 82 12 41 6 .277 .322 .473 .196 67 .795 61 .341 59 41.66 62 3.84 47
五十幡 亮汰 26 5 2,400 118 307 66 1 18 25 .232 .283 .331 .099 53 .614 53 .278 53 24.29 54 3.89 47
田宮 裕涼 24 7 3,000 79 274 62 5 21 2 .253 .303 .347 .094 52 .650 54 .284 54 23.08 53 5.57 54
山縣 秀 22 1 830 84 198 43 3 11 3 .232 .242 .319 .087 51 .561 50 .249 50 11.04 48 5.44 53
松本 剛 31 14 11,000 66 185 30 0 7 3 .188 .282 .225 .037 44 .507 48 .235 49 8.24 46 6.67 58
矢沢 宏太 24 3 1,750 86 182 41 1 18 11 .247 .304 .319 .072 49 .623 53 .291 54 16.34 50 3.61 46
伏見 寅威 34 13 10,000 64 175 38 2 11 0 .241 .294 .310 .069 48 .604 52 .274 53 13.26 49 4.65 50
吉田 賢吾 24 3 850 47 112 23 4 9 0 .217 .259 .406 .189 66 .665 55 .282 53 9.24 47 5.30 53
浅間 大基 28 11 2,800 39 108 17 2 7 2 .185 .292 .272 .087 51 .564 50 .269 52 7.75 46 4.84 51
奈良間 大己 24 3 1,700 86 103 20 1 3 3 .220 .290 .275 .055 46 .565 50 .264 51 6.95 46 2.68 42
上川畑 大悟 28 4 4,400 35 81 12 0 5 0 .167 .259 .208 .041 44 .467 46 .224 47 2.89 44 8.00 63
マルティネス 28 6 25,000 34 73 12 1 8 0 .174 .205 .261 .087 51 .466 46 .206 46 1.55 43 2.76 43
今川 優馬 28 5 1,550 18 57 13 2 5 0 .245 .298 .415 .170 63 .713 57 .311 56 6.05 45 3.79 47
有薗 直輝 21 4 630 12 35 7 0 3 0 .226 .286 .290 .064 48 .576 51 .260 51 2.26 43 2.58 42
進藤 勇也 23 2 1,100 13 31 2 0 0 0 .077 .143 .077 .000 38 .220 35 .114 36 ▲1.64 41 3.25 45
中島 卓也 34 17 2,500 32 30 7 0 1 2 .333 .500 .333 .000 38 .833 62 .418 67 5.76 45 3.00 44
オリックス バファローズ
頓宮 裕真 28 7 7,000 129 525 118 13 54 1 .249 .316 .374 .125 56 .690 56 .306 56 53.34 68 5.84 55
太田 椋 24 7 3,200 113 496 127 10 52 0 .283 .337 .373 .090 51 .710 57 .313 57 53.16 68 4.39 49
中川 圭太 28 7 7,000 119 463 123 12 53 10 .284 .314 .432 .148 60 .746 59 .326 58 54.75 69 8.84 67
杉本 裕太郎 33 10 6,700 119 455 104 16 53 1 .259 .332 .426 .167 62 .758 59 .331 58 55.49 69 3.26 45
広岡 大志 27 10 2,200 118 453 102 7 34 9 .254 .317 .348 .094 52 .665 55 .296 55 42.26 63 4.47 49
紅林 弘太郎 23 6 7,900 116 447 104 9 43 1 .260 .321 .383 .123 56 .704 57 .308 56 46.06 65 7.02 60
西川 龍馬 30 10 30,000 96 412 120 5 40 4 .310 .343 .413 .103 53 .756 59 .333 59 51.01 67 6.45 57
若月 健矢 29 12 13,000 121 400 100 6 31 2 .272 .314 .375 .103 53 .689 56 .307 56 40.90 62 6.03 56
宗 佑磨 28 11 7,300 98 388 82 6 28 3 .235 .304 .327 .092 52 .631 53 .281 53 31.61 58 7.27 61
西野 真弘 34 11 5,000 75 252 66 7 35 0 .287 .333 .443 .156 61 .776 60 .340 59 32.47 58 13.53 86
森 友哉 29 12 40,000 50 191 33 1 14 0 .205 .325 .273 .068 48 .598 52 .280 53 15.43 50 5.19 52
麦谷 祐介 22 1 1,500 79 153 31 1 10 12 .231 .316 .313 .082 50 .629 53 .288 54 13.28 49 3.44 45
ディアス 24 1 8,000 50 138 29 2 6 0 .228 .290 .307 .079 50 .597 52 .271 52 10.15 47 4.10 48
来田 涼斗 22 5 1,600 50 135 29 2 5 5 .234 .278 .323 .089 51 .601 52 .277 53 10.63 47 3.26 45
大里 昂生 25 3 1,600 46 101 19 0 7 4 .224 .309 .271 .047 45 .580 51 .270 52 7.35 46 5.67 54
大城 滉二 31 10 4,000 66 79 17 0 6 2 .250 .320 .250 .000 38 .570 51 .276 53 6.13 45 3.40 45
福永 奨 25 4 1,000 39 74 10 1 6 0 .152 .219 .258 .106 54 .477 47 .215 46 2.10 43 2.87 43
野口 智哉 25 4 2,000 33 64 8 1 3 0 .145 .266 .327 .182 65 .593 52 .259 51 4.06 44 3.44 45
福田 周平 32 8 5,000 23 64 9 0 3 1 .167 .224 .185 .018 41 .409 44 .198 45 0.95 43 6.00 56
山中 稜真 24 1 800 19 52 6 1 3 0 .122 .173 .245 .123 56 .418 44 .186 43 0.24 42 5.44 53
オリバレス 29 1 15,000 11 35 6 0 0 1 .182 .229 .212 .030 43 .441 45 .211 46 0.89 43 4.13 48
東北楽天ゴールデンイーグルス
村林 一輝 27 10 5,800 137 557 144 3 51 6 .281 .320 .326 .045 45 .646 54 .291 54 49.94 66 5.03 52
中島 大輔 23 2 950 124 491 123 6 31 22 .266 .294 .351 .085 51 .645 54 .293 55 44.75 64 6.16 56
宗山 塁 22 1 1,600 122 460 112 3 27 7 .260 .289 .340 .080 50 .629 53 .279 53 36.88 60 5.24 53
辰己 涼介 28 7 13,000 114 422 88 7 32 20 .240 .325 .341 .101 53 .666 55 .313 57 45.34 64 4.03 48
浅村 栄斗 34 17 50,000 96 389 79 9 34 1 .239 .350 .366 .127 57 .716 57 .321 57 44.30 64 4.09 48
小深田 大翔 29 6 9,000 124 357 65 1 14 28 .217 .311 .258 .041 44 .569 51 .277 53 27.97 56 4.60 50
フランコ 32 3 12,000 101 347 75 7 32 0 .237 .288 .331 .094 52 .619 53 .274 53 26.23 55 4.88 51
黒川 史陽 23 6 860 83 343 90 4 33 1 .299 .372 .372 .073 49 .744 58 .334 59 42.58 63 5.38 53
※○ ボイト 34 1 5,000 67 276 73 13 39 0 .300 .384 .498 .198 67 .882 65 .383 64 45.15 64 4.12 48
太田 光 28 7 5,700 111 231 33 1 12 0 .176 .281 .250 .074 49 .531 49 .250 50 13.07 49 4.00 48
