セイバーメトリクス指標による打者評価 2025
30打席 以上の野手のみを掲載 |
「IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標 | ||
「OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標 | ||
「wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標 | ||
「wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる) | ||
「三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる) | ||
偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) |
---|
単打を除いた 長打力を評価 |
得点に直結する 出塁率+長打率 |
打席あたりの 得点貢献力 |
打撃と盗塁を 得点に換算 |
ヒットを打つ 機会の多さ |
|||||||||||||||||||||||
年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打 点 |
盗 塁 |
打率 | 出塁 率 |
長打 率 |
IsoP | OPS | wOBA | wRC | 三振率 | |||||||||||
偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||||
読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||||
吉川 尚輝 | 内 | 左 | 30 | 9 | 20,000 | 72 | 311 | 76 | 3 | 25 | 5 | .276 | .348 | .375 | .099 | 54 | .723 | 58 | .325 | 58 | 37.35 | 76 | 7.05 | 61 | |||
泉口 友汰 | 内 | 左 | 25 | 2 | 2,200 | 62 | 268 | 70 | 2 | 16 | 2 | .293 | .354 | .364 | .071 | 50 | .718 | 58 | .318 | 57 | 30.75 | 70 | 8.24 | 67 | |||
○ | キャベッジ | 外 | 左 | 27 | 1 | 20,000 | 60 | 246 | 55 | 7 | 25 | 3 | .247 | .314 | .399 | .152 | 63 | .713 | 58 | .309 | 56 | 26.36 | 66 | 3.14 | 43 | ||
△ | 甲斐 拓也 | 捕 | 右 | 32 | 12 | 21,000 | 53 | 201 | 48 | 3 | 12 | 2 | .267 | .333 | .333 | .066 | 49 | .666 | 56 | .297 | 55 | 19.60 | 60 | 4.00 | 47 | ||
増田 陸 | 内 | 右 | 24 | 7 | 1,300 | 50 | 181 | 44 | 5 | 16 | 0 | .263 | .300 | .395 | .132 | 60 | .695 | 57 | .292 | 55 | 17.03 | 57 | 4.51 | 49 | |||
若林 楽人 | 外 | 右 | 26 | 5 | 1,800 | 52 | 175 | 41 | 3 | 14 | 6 | .265 | .331 | .400 | .135 | 60 | .731 | 58 | .332 | 59 | 22.04 | 62 | 5.54 | 54 | |||
ヘルナンデス | 外 | 右 | 30 | 2 | 12,000 | 46 | 161 | 31 | 2 | 8 | 0 | .218 | .311 | .317 | .099 | 54 | .628 | 54 | .275 | 53 | 12.88 | 54 | 4.58 | 50 | |||
岡本 和真 | 内 | 右 | 28 | 11 | 54,000 | 32 | 134 | 36 | 8 | 25 | 1 | .308 | .381 | .598 | .290 | 84 | .979 | 69 | .406 | 66 | 24.85 | 64 | 7.31 | 63 | |||
中山 礼都 | 内 | 左 | 22 | 5 | 2,260 | 45 | 111 | 26 | 0 | 5 | 0 | .248 | .282 | .286 | .038 | 45 | .568 | 51 | .248 | 50 | 6.48 | 48 | 5.83 | 56 | |||
門脇 誠 | 内 | 左 | 24 | 3 | 4,500 | 44 | 109 | 19 | 0 | 3 | 4 | .202 | .272 | .245 | .043 | 46 | .517 | 49 | .246 | 50 | 6.14 | 48 | 4.48 | 49 | |||
坂本 勇人 | 内 | 右 | 36 | 19 | 50,000 | 27 | 93 | 17 | 1 | 8 | 0 | .200 | .247 | .294 | .094 | 54 | .541 | 50 | .240 | 50 | 4.84 | 46 | 4.05 | 47 | |||
丸 佳浩 | 外 | 左 | 35 | 18 | 32,000 | 22 | 84 | 20 | 1 | 5 | 3 | .267 | .345 | .360 | .093 | 53 | .705 | 57 | .311 | 57 | 9.19 | 50 | 4.17 | 48 | |||
岸田 行倫 | 捕 | 右 | 28 | 8 | 4,300 | 28 | 79 | 17 | 2 | 13 | 0 | .233 | .273 | .315 | .082 | 52 | .588 | 52 | .251 | 51 | 4.81 | 46 | 8.11 | 66 | |||
オコエ 瑠偉 | 外 | 右 | 27 | 10 | 2,400 | 26 | 67 | 18 | 0 | 0 | 2 | .290 | .323 | .355 | .065 | 49 | .678 | 56 | .303 | 56 | 6.88 | 48 | 3.88 | 46 | |||
大城 卓三 | 捕 | 左 | 32 | 8 | 16,000 | 32 | 66 | 9 | 3 | 7 | 0 | .143 | .182 | .302 | .159 | 64 | .484 | 48 | .202 | 46 | 1.41 | 43 | 2.86 | 42 | |||
浅野 翔吾 | 外 | 右 | 20 | 3 | 1,800 | 19 | 61 | 10 | 2 | 6 | 0 | .182 | .233 | .345 | .163 | 64 | .578 | 52 | .243 | 50 | 3.32 | 45 | 3.93 | 47 | |||
※△ | リチャード (砂川) |
内 | 右 | 25 | 6 | 1,000 | 18 | 45 | 4 | 2 | 4 | 0 | .095 | .156 | .238 | .143 | 61 | .394 | 44 | .176 | 43 | ▲0.01 | 42 | 2.21 | 39 | ||
阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||||
近本 光司 | 外 | 左 | 30 | 7 | 37,000 | 71 | 329 | 83 | 3 | 21 | 19 | .280 | .347 | .358 | .078 | 51 | .705 | 57 | .324 | 58 | 39.23 | 77 | 7.40 | 63 | |||
中野 拓夢 | 内 | 左 | 28 | 5 | 14,500 | 71 | 318 | 79 | 0 | 16 | 10 | .305 | .384 | .351 | .046 | 46 | .735 | 58 | .339 | 59 | 41.92 | 80 | 7.62 | 64 | |||
森下 翔太 | 外 | 右 | 24 | 3 | 7,800 | 71 | 314 | 72 | 11 | 49 | 3 | .258 | .331 | .412 | .154 | 63 | .743 | 59 | .324 | 58 | 37.59 | 76 | 6.34 | 58 | |||
大山 悠輔 | 内 | 右 | 30 | 9 | 34,000 | 71 | 300 | 65 | 4 | 30 | 3 | .245 | .330 | .336 | .091 | 53 | .666 | 56 | .303 | 56 | 30.75 | 70 | 5.30 | 53 | |||
佐藤 輝明 | 内 | 左 | 26 | 5 | 15,000 | 70 | 299 | 76 | 19 | 49 | 8 | .279 | .344 | .577 | .298 | 86 | .921 | 66 | .391 | 64 | 51.86 | 89 | 3.16 | 43 | |||
坂本 誠志郎 | 捕 | 右 | 31 | 10 | 10,000 | 56 | 185 | 39 | 1 | 13 | 1 | .258 | .371 | .338 | .080 | 51 | .709 | 57 | .317 | 57 | 21.11 | 61 | 3.87 | 46 | |||
木浪 聖也 | 内 | 左 | 30 | 7 | 6,500 | 50 | 153 | 26 | 0 | 12 | 1 | .193 | .253 | .259 | .066 | 49 | .512 | 49 | .226 | 48 | 6.25 | 48 | 3.97 | 47 | |||
前川 右京 | 外 | 左 | 21 | 4 | 3,200 | 43 | 147 | 32 | 0 | 8 | 0 | .237 | .299 | .311 | .074 | 50 | .610 | 53 | .268 | 52 | 10.88 | 52 | 5.87 | 56 | |||
小幡 竜平 | 内 | 左 | 24 | 7 | 2,500 | 40 | 141 | 30 | 0 | 7 | 4 | .238 | .269 | .270 | .032 | 44 | .539 | 50 | .240 | 50 | 7.32 | 49 | 3.71 | 46 | |||
梅野 隆太郎 | 捕 | 右 | 33 | 12 | 16,000 | 32 | 86 | 16 | 0 | 2 | 1 | .205 | .244 | .231 | .026 | 43 | .475 | 47 | .203 | 46 | 1.89 | 44 | 4.11 | 48 | |||
○ | ヘルナンデス | 内 | 右 | 29 | 1 | 4,700 | 24 | 68 | 16 | 0 | 3 | 0 | .239 | .250 | .284 | .045 | 46 | .534 | 50 | .238 | 49 | 3.39 | 45 | 3.53 | 45 | ||
糸原 健斗 | 内 | 左 | 32 | 9 | 7,000 | 42 | 56 | 10 | 0 | 2 | 1 | .196 | .268 | .196 | .000 | 39 | .464 | 47 | .219 | 47 | 1.96 | 44 | 3.64 | 45 | |||
高寺 望夢 | 内 | 左 | 22 | 5 | 650 | 19 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | .179 | .258 | .286 | .107 | 56 | .544 | 50 | .242 | 50 | 1.81 | 44 | 2.80 | 41 | |||
熊谷 敬宥 | 内 | 右 | 29 | 8 | 1,900 | 35 | 30 | 8 | 0 | 2 | 4 | .308 | .333 | .308 | .000 | 39 | .641 | 54 | .311 | 56 | 3.27 | 45 | 5.20 | 53 | |||
横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||||
牧 秀悟 | 内 | 右 | 26 | 5 | 25,000 | 69 | 295 | 78 | 13 | 43 | 3 | .285 | .332 | .500 | .215 | 73 | .832 | 63 | .355 | 61 | 42.63 | 81 | 4.81 | 51 | |||
佐野 恵太 | 外 | 左 | 30 | 9 | 17,000 | 67 | 273 | 69 | 6 | 31 | 0 | .279 | .341 | .393 | .114 | 57 | .734 | 58 | .325 | 58 | 32.77 | 72 | 10.29 | 76 | |||
度会 隆輝 | 外 | 左 | 22 | 2 | 2,600 | 57 | 217 | 47 | 4 | 21 | 0 | .241 | .302 | .369 | .128 | 59 | .671 | 56 | .293 | 55 | 20.47 | 61 | 7.22 | 62 | |||
宮崎 敏郎 | 内 | 右 | 36 | 13 | 20,000 | 50 | 179 | 43 | 1 | 19 | 0 | .267 | .335 | .360 | .093 | 53 | .695 | 57 | .310 | 56 | 19.39 | 60 | 5.96 | 56 | |||
桑原 将志 | 外 | 右 | 31 | 14 | 12,000 | 38 | 162 | 34 | 0 | 6 | 6 | .236 | .308 | .306 | .070 | 50 | .614 | 53 | .287 | 54 | 14.58 | 55 | 6.55 | 59 | |||
山本 祐大 | 捕 | 右 | 26 | 8 | 5,400 | 45 | 152 | 30 | 0 | 25 | 0 | .222 | .260 | .289 | .067 | 49 | .549 | 51 | .240 | 50 | 7.86 | 49 | 7.94 | 65 | |||
△ | 三森 大貴 | 内 | 左 | 26 | 9 | 4,300 | 53 | 146 | 28 | 0 | 7 | 13 | .207 | .260 | .267 | .060 | 48 | .527 | 50 | .249 | 50 | 8.58 | 50 | 5.19 | 53 | ||
梶原 昂希 | 外 | 左 | 25 | 4 | 2,200 | 42 | 133 | 28 | 1 | 8 | 4 | .222 | .256 | .302 | .080 | 51 | .558 | 51 | .252 | 51 | 8.12 | 49 | 3.32 | 44 | |||
筒香 嘉智 | 外 | 左 | 33 | 12 | 30,000 | 36 | 123 | 20 | 6 | 10 | 0 | .182 | .268 | .409 | .227 | 75 | .677 | 56 | .291 | 54 | 11.39 | 52 | 3.24 | 43 | |||
オースティン | 内 | 右 | 33 | 6 | 51,200 | 29 | 122 | 23 | 2 | 12 | 0 | .211 | .295 | .330 | .119 | 58 | .625 | 54 | .275 | 53 | 9.80 | 51 | 5.74 | 55 | |||
蝦名 達夫 | 外 | 右 | 27 | 6 | 2,700 | 45 | 114 | 25 | 0 | 6 | 1 | .238 | .281 | .305 | .067 | 49 | .586 | 52 | .260 | 51 | 7.71 | 49 | 4.04 | 47 | |||
松尾 汐恩 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 1,100 | 44 | 112 | 28 | 3 | 11 | 1 | .280 | .330 | .420 | .140 | 61 | .750 | 59 | .321 | 57 | 13.09 | 54 | 12.50 | 87 | |||
京田 陽太 | 内 | 左 | 30 | 9 | 6,000 | 39 | 84 | 16 | 0 | 3 | 0 | .200 | .238 | .250 | .050 | 47 | .488 | 48 | .221 | 48 | 3.09 | 45 | 2.86 | 42 | |||
石上 泰輝 | 内 | 左 | 23 | 2 | 950 | 36 | 66 | 9 | 0 | 6 | 1 | .150 | .227 | .183 | .033 | 44 | .410 | 45 | .185 | 44 | 0.51 | 42 | 3.00 | 42 | |||
森 敬斗 | 内 | 左 | 23 | 6 | 2,300 | 23 | 61 | 9 | 0 | 4 | 0 | .155 | .180 | .190 | .035 | 44 | .370 | 43 | .159 | 42 | ▲0.82 | 41 | 4.46 | 49 | |||
林 琢真 | 内 | 左 | 24 | 3 | 1,900 | 32 | 56 | 10 | 0 | 1 | 6 | .217 | .345 | .283 | .066 | 49 | .628 | 54 | .315 | 57 | 6.31 | 48 | 4.18 | 48 | |||
戸柱 恭孝 | 捕 | 左 | 34 | 10 | 7,500 | 25 | 48 | 12 | 2 | 5 | 0 | .267 | .292 | .444 | .177 | 67 | .736 | 58 | .315 | 57 | 5.37 | 47 | 6.43 | 58 | |||
広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||||
○ | ファビアン | 外 | 右 | 27 | 1 | 10,800 | 68 | 287 | 85 | 9 | 38 | 1 | .311 | .338 | .473 | .162 | 64 | .811 | 62 | .346 | 60 | 39.39 | 78 | 5.81 | 55 | ||
小園 海斗 | 内 | 左 | 24 | 7 | 9,000 | 67 | 286 | 75 | 2 | 22 | 7 | .288 | .350 | .377 | .089 | 53 | .727 | 58 | .322 | 58 | 33.66 | 72 | 10.00 | 75 | |||
末包 昇大 | 外 | 右 | 28 | 4 | 3,600 | 64 | 270 | 64 | 6 | 39 | 2 | .263 | .330 | .391 | .128 | 59 | .721 | 58 | .318 | 57 | 30.88 | 70 | 4.67 | 50 | |||
矢野 雅哉 | 内 | 左 | 26 | 5 | 5,300 | 67 | 243 | 45 | 1 | 17 | 1 | .217 | .294 | .266 | .049 | 47 | .560 | 51 | .253 | 51 | 15.14 | 56 | 4.31 | 48 | |||
菊池 涼介 | 内 | 右 | 35 | 14 | 25,000 | 59 | 221 | 44 | 2 | 15 | 4 | .221 | .264 | .286 | .065 | 49 | .550 | 51 | .248 | 50 | 12.94 | 54 | 4.98 | 52 | |||
坂倉 将吾 | 捕 | 左 | 26 | 9 | 15,000 | 44 | 176 | 44 | 2 | 18 | 1 | .288 | .364 | .418 | .130 | 59 | .782 | 60 | .346 | 60 | 24.19 | 64 | 5.10 | 52 | |||
○ | モンテロ | 内 | 右 | 26 | 1 | 13,000 | 37 | 149 | 37 | 1 | 17 | 0 | .266 | .302 | .374 | .108 | 56 | .676 | 56 | .291 | 55 | 13.86 | 55 | 4.96 | 52 | ||
野間 峻祥 | 外 | 左 | 32 | 11 | 8,000 | 52 | 117 | 28 | 0 | 11 | 2 | .264 | .333 | .292 | .028 | 43 | .625 | 54 | .291 | 55 | 10.87 | 52 | 4.82 | 51 | |||
中村 奨成 | 外 | 右 | 25 | 8 | 800 | 44 | 111 | 28 | 2 | 10 | 0 | .264 | .291 | .415 | .151 | 63 | .706 | 57 | .288 | 54 | 10.06 | 51 | 7.07 | 61 | |||
二俣 翔一 | 内 | 右 | 22 | 3 | 1,200 | 31 | 82 | 12 | 1 | 2 | 1 | .160 | .222 | .227 | .067 | 49 | .449 | 46 | .204 | 46 | 1.89 | 44 | 3.95 | 47 | |||
堂林 翔太 | 内 | 右 | 33 | 16 | 6,000 | 40 | 73 | 13 | 1 | 4 | 0 | .191 | .236 | .324 | .133 | 60 | .560 | 51 | .246 | 50 | 4.12 | 46 | 2.96 | 42 | |||
石原 貴規 | 捕 | 右 | 27 | 6 | 1,900 | 26 | 72 | 12 | 0 | 3 | 0 | .176 | .188 | .206 | .030 | 44 | .394 | 44 | .177 | 43 | 0.06 | 42 | 3.58 | 45 | |||
秋山 翔吾 | 外 | 左 | 36 | 13 | 18,000 | 24 | 71 | 16 | 1 | 1 | 0 | .242 | .286 | .318 | .076 | 51 | .604 | 53 | .271 | 53 | 5.48 | 47 | 4.40 | 49 | |||
田村 俊介 | 外 | 左 | 21 | 4 | 1,000 | 25 | 69 | 16 | 1 | 4 | 0 | .254 | .319 | .333 | .079 | 51 | .652 | 55 | .282 | 54 | 5.93 | 47 | 4.50 | 49 | |||
大盛 穂 | 外 | 左 | 28 | 6 | 2,000 | 47 | 59 | 18 | 3 | 7 | 2 | .327 | .373 | .527 | .200 | 70 | .900 | 65 | .398 | 65 | 10.59 | 52 | 4.58 | 50 | |||
○ | 佐々木 泰 | 内 | 右 | 22 | 1 | 1,600 | 13 | 39 | 8 | 0 | 0 | 2 | .205 | .205 | .282 | .077 | 51 | .487 | 48 | .224 | 48 | 1.53 | 43 | 5.57 | 54 | ||
會澤 翼 | 捕 | 右 | 36 | 19 | 8,000 | 16 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 | .208 | .041 | 45 | .541 | 50 | .223 | 48 | 1.22 | 43 | 3.00 | 42 | |||
東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||||
オスナ | 内 | 右 | 32 | 5 | 46,500 | 66 | 274 | 69 | 4 | 30 | 2 | .276 | .332 | .372 | .096 | 54 | .704 | 57 | .309 | 56 | 29.33 | 69 | 8.33 | 67 | |||
サンタナ | 外 | 右 | 32 | 5 | 38,750 | 60 | 240 | 58 | 3 | 15 | 1 | .274 | .358 | .368 | .094 | 54 | .726 | 58 | .328 | 58 | 29.45 | 69 | 3.26 | 44 | |||
山田 哲人 | 内 | 右 | 32 | 15 | 50,000 | 59 | 202 | 36 | 4 | 16 | 0 | .198 | .272 | .297 | .099 | 54 | .569 | 51 | .254 | 51 | 12.74 | 54 | 5.35 | 53 | |||
△ | 茂木 栄五郎 | 内 | 左 | 31 | 10 | 6,000 | 49 | 166 | 36 | 5 | 16 | 0 | .250 | .345 | .368 | .118 | 57 | .713 | 58 | .312 | 57 | 18.18 | 58 | 3.06 | 43 | ||
岩田 幸宏 | 外 | 左 | 27 | 2 | 1,000 | 53 | 155 | 36 | 0 | 4 | 7 | .255 | .303 | .319 | .064 | 49 | .622 | 54 | .282 | 54 | 13.23 | 54 | 7.83 | 65 | |||
赤羽 由紘 | 内 | 右 | 24 | 4 | 900 | 50 | 152 | 27 | 0 | 9 | 3 | .194 | .226 | .245 | .051 | 47 | .471 | 47 | .214 | 47 | 4.65 | 46 | 4.34 | 49 | |||
内山 壮真 | 捕 | 右 | 22 | 5 | 2,200 | 41 | 145 | 36 | 4 | 16 | 3 | .275 | .331 | .412 | .137 | 60 | .743 | 59 | .328 | 58 | 17.79 | 58 | 5.95 | 56 | |||
古賀 優大 | 捕 | 右 | 26 | 9 | 1,350 | 40 | 123 | 32 | 1 | 4 | 1 | .283 | .331 | .354 | .071 | 50 | .685 | 56 | .310 | 56 | 13.31 | 54 | 8.07 | 66 | |||
西川 遥輝 | 外 | 左 | 32 | 15 | 3,300 | 42 | 121 | 19 | 0 | 6 | 1 | .183 | .286 | .212 | .029 | 43 | .498 | 48 | .243 | 50 | 6.55 | 48 | 3.47 | 45 | |||
中村 悠平 | 捕 | 右 | 34 | 17 | 15,000 | 40 | 107 | 13 | 0 | 4 | 0 | .146 | .255 | .157 | .011 | 41 | .412 | 45 | .207 | 46 | 2.73 | 44 | 5.93 | 56 | |||
北村 拓己 | 内 | 右 | 29 | 8 | 1,700 | 32 | 103 | 18 | 3 | 4 | 0 | .202 | .276 | .315 | .113 | 57 | .591 | 52 | .262 | 52 | 7.14 | 48 | 4.05 | 47 | |||
武岡 龍世 | 内 | 左 | 23 | 6 | 1,600 | 37 | 99 | 16 | 1 | 5 | 1 | .188 | .247 | .282 | .094 | 54 | .529 | 50 | .241 | 50 | 5.20 | 47 | 5.67 | 55 | |||
伊藤 琉偉 | 内 | 右 | 22 | 2 | 750 | 37 | 79 | 16 | 3 | 12 | 2 | .222 | .273 | .403 | .181 | 67 | .676 | 56 | .300 | 55 | 7.91 | 49 | 2.88 | 42 | |||
長岡 秀樹 | 内 | 左 | 23 | 6 | 9,200 | 19 | 78 | 14 | 0 | 2 | 0 | .194 | .224 | .222 | .028 | 43 | .446 | 46 | .196 | 45 | 1.27 | 43 | 12.00 | 84 | |||
増田 珠 | 外 | 右 | 25 | 8 | 900 | 37 | 68 | 15 | 0 | 6 | 1 | .246 | .303 | .361 | .115 | 57 | .664 | 55 | .298 | 55 | 6.73 | 48 | 5.08 | 52 | |||
宮本 丈 | 内 | 左 | 29 | 8 | 2,300 | 43 | 66 | 14 | 0 | 4 | 0 | .264 | .391 | .321 | .057 | 48 | .712 | 57 | .334 | 59 | 8.40 | 50 | 3.79 | 46 | |||
並木 秀尊 | 外 | 右 | 26 | 5 | 1,400 | 32 | 50 | 9 | 2 | 3 | 3 | .205 | .239 | .341 | .136 | 60 | .580 | 52 | .249 | 50 | 2.95 | 45 | 14.67 | 97 | |||
沢井 廉 | 外 | 左 | 24 | 3 | 1,000 | 12 | 38 | 7 | 1 | 1 | 0 | .189 | .211 | .324 | .135 | 60 | .535 | 50 | .232 | 49 | 1.71 | 44 | 2.85 | 42 | |||
中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||||
岡林 勇希 | 外 | 左 | 23 | 6 | 7,000 | 70 | 313 | 88 | 2 | 17 | 13 | .310 | .367 | .423 | .113 | 57 | .790 | 61 | .352 | 61 | 44.55 | 82 | 10.14 | 76 | |||
上林 誠知 | 外 | 左 | 29 | 12 | 1,750 | 69 | 261 | 65 | 9 | 25 | 15 | .270 | .311 | .436 | .166 | 65 | .747 | 59 | .323 | 58 | 30.93 | 70 | 4.92 | 51 | |||
カリステ | 内 | 右 | 33 | 3 | 9,000 | 59 | 190 | 39 | 1 | 14 | 1 | .224 | .270 | .299 | .075 | 51 | .569 | 51 | .253 | 51 | 11.86 | 53 | 4.70 | 50 | |||
○ | ボスラー | 外 | 左 | 31 | 1 | 10,000 | 49 | 186 | 35 | 4 | 19 | 0 | .208 | .274 | .333 | .125 | 59 | .607 | 53 | .268 | 52 | 13.81 | 54 | 4.54 | 50 | ||
村松 開人 | 内 | 左 | 24 | 3 | 3,300 | 44 | 159 | 27 | 2 | 9 | 2 | .197 | .263 | .277 | .080 | 51 | .540 | 50 | .242 | 50 | 8.55 | 50 | 4.28 | 48 | |||
山本 泰寛 | 内 | 右 | 31 | 10 | 2,000 | 50 | 136 | 28 | 2 | 8 | 2 | .222 | .240 | .317 | .095 | 54 | .557 | 51 | .245 | 50 | 7.59 | 49 | 4.85 | 51 | |||
細川 成也 | 外 | 右 | 26 | 9 | 9,200 | 35 | 129 | 23 | 3 | 10 | 0 | .219 | .349 | .371 | .152 | 63 | .720 | 58 | .318 | 57 | 14.75 | 55 | 3.28 | 44 | |||
田中 幹也 | 内 | 右 | 24 | 3 | 1,850 | 30 | 124 | 20 | 1 | 5 | 4 | .190 | .259 | .257 | .067 | 49 | .516 | 49 | .241 | 50 | 6.56 | 48 | 8.75 | 69 | |||
木下 拓哉 | 捕 | 右 | 33 | 10 | 7,000 | 38 | 122 | 27 | 2 | 8 | 0 | .241 | .292 | .321 | .080 | 51 | .613 | 53 | .269 | 52 | 9.18 | 50 | 5.60 | 55 | |||
板山 祐太郎 | 内 | 左 | 31 | 10 | 1,400 | 46 | 114 | 23 | 2 | 7 | 0 | .215 | .257 | .318 | .103 | 55 | .575 | 52 | .251 | 51 | 6.95 | 48 | 3.34 | 44 | |||
高橋 周平 | 内 | 左 | 31 | 14 | 6,000 | 41 | 101 | 22 | 0 | 8 | 0 | .234 | .287 | .287 | .053 | 47 | .574 | 52 | .258 | 51 | 6.66 | 48 | 4.48 | 49 | |||
○ | 石伊 雄太 | 捕 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | 27 | 76 | 15 | 0 | 4 | 0 | .217 | .239 | .275 | .058 | 48 | .514 | 49 | .230 | 48 | 3.30 | 45 | 3.45 | 44 | ||
石川 昂弥 | 内 | 右 | 23 | 6 | 3,000 | 21 | 71 | 9 | 0 | 4 | 0 | .132 | .169 | .162 | .030 | 44 | .331 | 41 | .146 | 40 | ▲1.68 | 40 | 2.62 | 41 | |||
アドゥ ブライト 健太 |
外 | 右 | 25 | 4 | 1,350 | 41 | 70 | 13 | 1 | 7 | 0 | .217 | .329 | .383 | .166 | 65 | .712 | 57 | .311 | 56 | 7.62 | 49 | 3.53 | 45 | |||
中田 翔 | 内 | 右 | 35 | 18 | 30,000 | 22 | 65 | 10 | 2 | 4 | 0 | .169 | .246 | .322 | .153 | 63 | .568 | 51 | .246 | 50 | 3.69 | 45 | 5.36 | 53 | |||
大島 洋平 | 外 | 左 | 39 | 16 | 10,000 | 30 | 62 | 15 | 0 | 2 | 3 | .246 | .258 | .246 | .000 | 39 | .504 | 49 | .241 | 50 | 3.27 | 45 | 12.20 | 85 | |||
土田 龍空 | 内 | 左 | 22 | 5 | 1,520 | 12 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0 | .143 | .189 | .200 | .057 | 48 | .389 | 44 | .178 | 43 | 0.08 | 42 | 3.89 | 47 | |||
川越 誠司 | 外 | 左 | 31 | 10 | 1,500 | 18 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | .214 | .333 | .250 | .036 | 44 | .583 | 52 | .280 | 53 | 2.78 | 45 | 3.11 | 43 | |||
鵜飼 航丞 | 外 | 右 | 25 | 4 | 1,130 | 13 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .000 | 39 | .334 | 41 | .158 | 42 | ▲0.42 | 42 | 4.29 | 48 | |||
福岡ソフトバンク ホークス | |||||||||||||||||||||||||||
中村 晃 | 外 | 左 | 35 | 18 | 10,000 | 64 | 261 | 57 | 1 | 17 | 1 | .250 | .333 | .303 | .053 | 47 | .636 | 54 | .289 | 54 | 23.94 | 64 | 8.44 | 68 | |||
山川 穂高 | 内 | 右 | 33 | 12 | 45,000 | 60 | 240 | 44 | 10 | 32 | 0 | .205 | .275 | .367 | .162 | 64 | .642 | 55 | .279 | 53 | 19.94 | 60 | 3.31 | 44 | |||
柳町 達 | 外 | 左 | 27 | 6 | 4,200 | 59 | 230 | 65 | 3 | 25 | 1 | .335 | .437 | .438 | .103 | 55 | .875 | 64 | .390 | 64 | 39.81 | 78 | 4.04 | 47 | |||
栗原 陵矢 | 内 | 左 | 28 | 11 | 15,000 | 50 | 205 | 36 | 4 | 18 | 1 | .209 | .324 | .302 | .093 | 53 | .626 | 54 | .287 | 54 | 18.38 | 59 | 4.91 | 51 | |||
周東 佑京 | 内 | 左 | 29 | 7 | 11,000 | 45 | 205 | 56 | 1 | 21 | 13 | .308 | .382 | .390 | .082 | 52 | .772 | 60 | .356 | 61 | 29.83 | 69 | 5.35 | 53 | |||
牧原 大成 | 内 | 左 | 32 | 14 | 10,000 | 56 | 180 | 48 | 0 | 17 | 4 | .287 | .301 | .371 | .084 | 52 | .672 | 56 | .300 | 55 | 18.03 | 58 | 6.42 | 58 | |||
野村 勇 | 内 | 右 | 28 | 4 | 2,100 | 53 | 160 | 39 | 7 | 15 | 9 | .273 | .331 | .476 | .203 | 71 | .807 | 62 | .354 | 61 | 23.02 | 63 | 3.33 | 44 | |||
今宮 健太 | 内 | 右 | 33 | 16 | 30,000 | 34 | 137 | 29 | 1 | 9 | 0 | .236 | .296 | .309 | .073 | 50 | .605 | 53 | .274 | 53 | 10.86 | 52 | 7.69 | 64 | |||
佐藤 直樹 | 外 | 右 | 26 | 6 | 1,400 | 49 | 117 | 24 | 2 | 9 | 6 | .235 | .291 | .392 | .157 | 64 | .683 | 56 | .313 | 57 | 12.92 | 54 | 3.00 | 42 | |||
海野 隆司 | 捕 | 右 | 27 | 6 | 2,600 | 41 | 111 | 18 | 0 | 5 | 0 | .182 | .214 | .232 | .050 | 47 | .446 | 46 | .197 | 45 | 1.86 | 44 | 4.50 | 49 | |||
嶺井 博希 | 捕 | 右 | 33 | 12 | 7,500 | 35 | 93 | 20 | 4 | 16 | 0 | .241 | .256 | .422 | .181 | 67 | .678 | 56 | .289 | 54 | 8.49 | 50 | 4.88 | 51 | |||
廣P 隆太 | 内 | 右 | 23 | 2 | 1,400 | 25 | 88 | 19 | 1 | 7 | 1 | .241 | .299 | .304 | .063 | 49 | .603 | 53 | .276 | 53 | 7.14 | 48 | 3.04 | 43 | |||
近藤 健介 | 外 | 左 | 31 | 14 | 55,000 | 21 | 87 | 23 | 2 | 10 | 0 | .295 | .345 | .397 | .102 | 55 | .742 | 59 | .328 | 58 | 10.65 | 52 | 5.57 | 54 | |||
