セイバーメトリクス指標による打者評価 2025
30打席 以上の野手のみを掲載 |
「IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標 | ||
「OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標 | ||
「wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標 | ||
「wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる) | ||
「三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる) | ||
偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) |
---|
単打を除いた 長打力を評価 |
得点に直結する 出塁率+長打率 |
打席あたりの 得点貢献力 |
打撃と盗塁を 得点に換算 |
ヒットを打つ 機会の多さ |
|||||||||||||||||||||||
年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打 点 |
盗 塁 |
打率 | 出塁 率 |
長打 率 |
IsoP | OPS | wOBA | wRC | 三振率 | |||||||||||
偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||||
読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||||
泉口 友汰 | 内 | 左 | 25 | 2 | 2,200 | 111 | 480 | 127 | 5 | 31 | 4 | .297 | .359 | .383 | .086 | 51 | .742 | 58 | .328 | 58 | 57.86 | 75 | 8.08 | 63 | |||
吉川 尚輝 | 内 | 左 | 30 | 9 | 20,000 | 100 | 428 | 101 | 3 | 27 | 8 | .266 | .338 | .339 | .073 | 49 | .677 | 55 | .309 | 56 | 44.73 | 68 | 6.13 | 56 | |||
○ | キャベッジ | 外 | 左 | 27 | 1 | 20,000 | 102 | 387 | 87 | 14 | 48 | 5 | .250 | .319 | .428 | .178 | 64 | .747 | 59 | .323 | 57 | 44.82 | 68 | 3.08 | 44 | ||
丸 佳浩 | 外 | 左 | 35 | 18 | 32,000 | 70 | 292 | 69 | 6 | 24 | 4 | .271 | .354 | .412 | .141 | 58 | .766 | 59 | .331 | 58 | 35.91 | 63 | 6.07 | 55 | |||
増田 陸 | 内 | 右 | 24 | 7 | 1,300 | 82 | 278 | 61 | 5 | 21 | 0 | .237 | .279 | .335 | .098 | 52 | .614 | 53 | .265 | 51 | 19.31 | 53 | 4.36 | 49 | |||
△ | 甲斐 拓也 | 捕 | 右 | 32 | 12 | 21,000 | 68 | 250 | 58 | 4 | 20 | 3 | .260 | .327 | .332 | .072 | 49 | .659 | 55 | .292 | 54 | 22.70 | 55 | 3.84 | 47 | ||
中山 礼都 | 内 | 左 | 22 | 5 | 2,260 | 82 | 227 | 56 | 6 | 19 | 0 | .264 | .310 | .392 | .128 | 57 | .702 | 57 | .305 | 56 | 23.09 | 55 | 6.84 | 58 | |||
岸田 行倫 | 捕 | 右 | 28 | 8 | 4,300 | 67 | 221 | 57 | 6 | 31 | 0 | .288 | .340 | .409 | .121 | 56 | .749 | 59 | .325 | 58 | 26.09 | 57 | 5.66 | 54 | |||
若林 楽人 | 外 | 右 | 26 | 5 | 1,800 | 72 | 214 | 48 | 3 | 16 | 8 | .250 | .313 | .365 | .115 | 55 | .678 | 55 | .311 | 56 | 22.81 | 55 | 5.33 | 53 | |||
岡本 和真 | 内 | 右 | 28 | 11 | 54,000 | 47 | 196 | 52 | 11 | 31 | 1 | .304 | .383 | .585 | .281 | 78 | .968 | 68 | .405 | 66 | 35.75 | 62 | 7.77 | 62 | |||
門脇 誠 | 内 | 左 | 24 | 3 | 4,500 | 77 | 174 | 35 | 0 | 4 | 5 | .226 | .277 | .277 | .051 | 46 | .554 | 50 | .258 | 51 | 11.02 | 48 | 4.84 | 51 | |||
ヘルナンデス | 外 | 右 | 30 | 2 | 12,000 | 52 | 171 | 32 | 2 | 8 | 0 | .211 | .298 | .303 | .092 | 51 | .601 | 52 | .264 | 51 | 11.74 | 49 | 4.47 | 49 | |||
坂本 勇人 | 内 | 右 | 36 | 19 | 50,000 | 54 | 165 | 30 | 3 | 18 | 0 | .201 | .261 | .329 | .128 | 57 | .590 | 52 | .257 | 51 | 10.42 | 48 | 3.82 | 47 | |||
※△ | リチャード (砂川) |
内 | 右 | 25 | 6 | 1,000 | 55 | 165 | 28 | 8 | 27 | 0 | .184 | .248 | .362 | .178 | 64 | .610 | 52 | .268 | 52 | 11.79 | 49 | 2.45 | 41 | ||
佐々木 俊輔 | 外 | 左 | 25 | 2 | 1,840 | 49 | 149 | 31 | 0 | 8 | 0 | .238 | .293 | .277 | .039 | 44 | .570 | 51 | .251 | 50 | 8.66 | 47 | 4.33 | 49 | |||
オコエ 瑠偉 | 外 | 右 | 27 | 10 | 2,400 | 46 | 120 | 26 | 0 | 4 | 3 | .239 | .278 | .312 | .073 | 49 | .590 | 52 | .254 | 50 | 7.25 | 46 | 3.89 | 47 | |||
大城 卓三 | 捕 | 左 | 32 | 8 | 16,000 | 45 | 87 | 17 | 3 | 9 | 0 | .207 | .241 | .354 | .147 | 59 | .595 | 52 | .253 | 50 | 5.19 | 45 | 3.57 | 46 | |||
浅野 翔吾 | 外 | 右 | 20 | 3 | 1,800 | 28 | 82 | 14 | 2 | 8 | 1 | .189 | .247 | .324 | .135 | 58 | .571 | 51 | .249 | 50 | 4.66 | 44 | 4.35 | 49 | |||
○ | 荒巻 悠 | 内 | 左 | 22 | 1 | 1,000 | 31 | 61 | 16 | 1 | 1 | 0 | .296 | .377 | .370 | .074 | 49 | .747 | 59 | .324 | 58 | 7.12 | 46 | 4.15 | 48 | ||
阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||||
近本 光司 | 外 | 左 | 30 | 7 | 37,000 | 120 | 552 | 136 | 3 | 31 | 27 | .274 | .344 | .343 | .069 | 48 | .687 | 56 | .316 | 57 | 61.14 | 77 | 6.89 | 59 | |||
中野 拓夢 | 内 | 左 | 28 | 5 | 14,500 | 121 | 535 | 130 | 0 | 25 | 19 | .292 | .356 | .333 | .041 | 44 | .689 | 56 | .319 | 57 | 60.22 | 77 | 6.95 | 59 | |||
森下 翔太 | 外 | 右 | 24 | 3 | 7,800 | 121 | 532 | 125 | 19 | 75 | 4 | .265 | .342 | .446 | .181 | 64 | .788 | 60 | .341 | 59 | 69.72 | 82 | 6.36 | 57 | |||
佐藤 輝明 | 内 | 左 | 26 | 5 | 15,000 | 119 | 513 | 126 | 35 | 86 | 10 | .272 | .339 | .577 | .305 | 82 | .916 | 66 | .384 | 64 | 84.62 | 91 | 3.26 | 44 | |||
大山 悠輔 | 内 | 右 | 30 | 9 | 34,000 | 120 | 504 | 118 | 8 | 61 | 6 | .269 | .359 | .377 | .108 | 54 | .736 | 58 | .329 | 58 | 60.96 | 77 | 5.54 | 53 | |||
坂本 誠志郎 | 捕 | 右 | 31 | 10 | 10,000 | 99 | 347 | 69 | 2 | 22 | 1 | .245 | .362 | .323 | .078 | 49 | .685 | 56 | .311 | 56 | 36.81 | 63 | 3.66 | 46 | |||
小幡 竜平 | 内 | 左 | 24 | 7 | 2,500 | 79 | 275 | 54 | 5 | 17 | 6 | .220 | .268 | .310 | .090 | 51 | .578 | 51 | .255 | 50 | 16.89 | 52 | 4.02 | 47 | |||
前川 右京 | 外 | 左 | 21 | 4 | 3,200 | 63 | 188 | 41 | 0 | 10 | 0 | .234 | .287 | .297 | .063 | 47 | .584 | 51 | .258 | 51 | 11.95 | 49 | 6.48 | 57 | |||
木浪 聖也 | 内 | 左 | 30 | 7 | 6,500 | 59 | 165 | 27 | 0 | 14 | 1 | .186 | .253 | .248 | .062 | 47 | .501 | 48 | .224 | 47 | 5.95 | 45 | 4.03 | 47 | |||
高寺 望夢 | 内 | 左 | 22 | 5 | 650 | 50 | 124 | 25 | 2 | 5 | 2 | .245 | .347 | .343 | .098 | 52 | .690 | 56 | .313 | 56 | 13.38 | 50 | 3.52 | 45 | |||
熊谷 敬宥 | 内 | 右 | 29 | 8 | 1,900 | 68 | 123 | 31 | 1 | 16 | 5 | .282 | .313 | .382 | .100 | 53 | .695 | 56 | .309 | 56 | 12.91 | 49 | 4.58 | 50 | |||
梅野 隆太郎 | 捕 | 右 | 33 | 12 | 16,000 | 43 | 116 | 22 | 0 | 2 | 2 | .214 | .264 | .243 | .029 | 42 | .507 | 48 | .212 | 46 | 3.06 | 44 | 3.96 | 47 | |||
○ | ヘルナンデス | 内 | 右 | 29 | 1 | 4,700 | 39 | 89 | 17 | 0 | 5 | 0 | .200 | .225 | .235 | .035 | 43 | .460 | 46 | .207 | 45 | 2.03 | 43 | 3.54 | 46 | ||
糸原 健斗 | 内 | 左 | 32 | 9 | 7,000 | 54 | 68 | 12 | 0 | 4 | 1 | .194 | .250 | .194 | .000 | 38 | .444 | 45 | .207 | 45 | 1.52 | 43 | 3.88 | 47 | |||
豊田 寛 | 外 | 右 | 27 | 4 | 830 | 30 | 58 | 13 | 0 | 4 | 0 | .245 | .293 | .321 | .076 | 49 | .614 | 53 | .274 | 52 | 4.45 | 44 | 3.79 | 46 | |||
中川 勇斗 | 捕 | 右 | 21 | 4 | 540 | 18 | 40 | 8 | 1 | 1 | 0 | .216 | .256 | .324 | .108 | 54 | .580 | 51 | .258 | 51 | 2.54 | 43 | 3.08 | 44 | |||
島田 海吏 | 外 | 左 | 29 | 8 | 3,200 | 28 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | .129 | .156 | .129 | .000 | 38 | .285 | 38 | .111 | 35 | ▲1.92 | 41 | 31.00 | 153 | |||
横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||||
佐野 恵太 | 外 | 左 | 30 | 9 | 17,000 | 117 | 485 | 124 | 13 | 58 | 0 | .275 | .320 | .406 | .131 | 57 | .726 | 58 | .318 | 57 | 54.36 | 73 | 8.35 | 64 | |||
牧 秀悟 | 内 | 右 | 26 | 5 | 25,000 | 93 | 391 | 101 | 16 | 49 | 3 | .277 | .325 | .475 | .198 | 67 | .800 | 61 | .338 | 59 | 50.05 | 71 | 4.79 | 50 | |||
宮崎 敏郎 | 内 | 右 | 36 | 13 | 20,000 | 95 | 352 | 89 | 6 | 39 | 0 | .277 | .335 | .389 | .112 | 54 | .724 | 58 | .321 | 57 | 40.26 | 65 | 7.64 | 62 | |||
桑原 将志 | 外 | 右 | 31 | 14 | 12,000 | 84 | 351 | 86 | 3 | 15 | 9 | .272 | .335 | .354 | .082 | 50 | .689 | 56 | .317 | 57 | 38.93 | 64 | 7.02 | 59 | |||
蝦名 達夫 | 外 | 右 | 27 | 6 | 2,700 | 92 | 293 | 69 | 5 | 27 | 3 | .267 | .328 | .391 | .124 | 56 | .719 | 57 | .314 | 57 | 31.95 | 60 | 4.96 | 51 | |||
山本 祐大 | 捕 | 右 | 26 | 8 | 5,400 | 86 | 282 | 68 | 2 | 36 | 0 | .265 | .301 | .366 | .101 | 53 | .667 | 55 | .290 | 54 | 25.14 | 56 | 8.03 | 63 | |||
度会 隆輝 | 外 | 左 | 22 | 2 | 2,600 | 72 | 263 | 52 | 4 | 21 | 0 | .221 | .288 | .332 | .111 | 54 | .620 | 53 | .274 | 52 | 20.18 | 53 | 6.91 | 59 | |||
林 琢真 | 内 | 左 | 24 | 3 | 1,900 | 72 | 207 | 43 | 2 | 16 | 10 | .236 | .299 | .319 | .083 | 50 | .618 | 53 | .277 | 53 | 16.37 | 51 | 5.06 | 51 | |||
オースティン | 内 | 右 | 33 | 6 | 51,200 | 51 | 198 | 43 | 8 | 21 | 0 | .244 | .328 | .426 | .182 | 64 | .754 | 59 | .322 | 57 | 22.88 | 55 | 4.63 | 50 | |||
京田 陽太 | 内 | 左 | 30 | 9 | 6,000 | 74 | 194 | 39 | 1 | 14 | 1 | .218 | .266 | .274 | .056 | 46 | .540 | 49 | .242 | 49 | 9.79 | 47 | 3.20 | 44 | |||
△ | 三森 大貴 | 内 | 左 | 26 | 9 | 4,300 | 83 | 175 | 33 | 0 | 10 | 21 | .210 | .282 | .261 | .051 | 46 | .543 | 49 | .251 | 50 | 10.19 | 48 | 5.06 | 51 | ||
梶原 昂希 | 外 | 左 | 25 | 4 | 2,200 | 61 | 170 | 40 | 2 | 10 | 6 | .245 | .271 | .350 | .105 | 53 | .621 | 53 | .272 | 52 | 12.76 | 49 | 3.20 | 44 | |||
筒香 嘉智 | 外 | 左 | 33 | 12 | 30,000 | 53 | 167 | 32 | 14 | 22 | 0 | .211 | .281 | .539 | .328 | 85 | .820 | 62 | .342 | 60 | 21.98 | 54 | 3.30 | 45 | |||
松尾 汐恩 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 1,100 | 65 | 161 | 36 | 4 | 14 | 1 | .245 | .292 | .361 | .116 | 55 | .653 | 54 | .283 | 53 | 13.52 | 50 | 10.50 | 73 | |||
石上 泰輝 | 内 | 左 | 23 | 2 | 950 | 57 | 92 | 16 | 1 | 8 | 1 | .198 | .286 | .284 | .086 | 51 | .570 | 51 | .249 | 50 | 5.23 | 45 | 3.12 | 44 | |||
戸柱 恭孝 | 捕 | 左 | 34 | 10 | 7,500 | 41 | 91 | 20 | 2 | 6 | 0 | .233 | .244 | .349 | .116 | 55 | .593 | 52 | .256 | 50 | 5.62 | 45 | 6.14 | 56 | |||
森 敬斗 | 内 | 左 | 23 | 6 | 2,300 | 28 | 75 | 11 | 0 | 4 | 0 | .153 | .173 | .181 | .028 | 42 | .354 | 41 | .147 | 39 | ▲1.95 | 41 | 4.50 | 49 | |||
※□ | フォード | 内 | 左 | 32 | 2 | 8,000 | 21 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 | .154 | .250 | .179 | .025 | 42 | .429 | 44 | .210 | 46 | 1.11 | 42 | 3.00 | 43 | ||
※□ | ビシエド | 内 | 右 | 36 | 10 | 6,500 | 23 | 44 | 11 | 2 | 4 | 0 | .256 | .273 | .488 | .232 | 71 | .761 | 59 | .323 | 58 | 5.10 | 45 | 7.17 | 60 | ||
井上 絢登 | 内 | 左 | 25 | 2 | 900 | 12 | 31 | 5 | 2 | 7 | 0 | .172 | .194 | .379 | .207 | 68 | .573 | 51 | .239 | 49 | 1.49 | 43 | 4.83 | 51 | |||
広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||||
○ | ファビアン | 外 | 右 | 27 | 1 | 10,800 | 119 | 498 | 131 | 15 | 57 | 2 | .279 | .315 | .432 | .153 | 60 | .747 | 59 | .321 | 57 | 57.08 | 75 | 6.44 | 57 | ||
小園 海斗 | 内 | 左 | 24 | 7 | 9,000 | 118 | 496 | 134 | 2 | 38 | 9 | .297 | .353 | .379 | .082 | 50 | .732 | 58 | .323 | 58 | 57.52 | 75 | 10.74 | 74 | |||
末包 昇大 | 外 | 右 | 28 | 4 | 3,600 | 106 | 430 | 99 | 11 | 59 | 2 | .252 | .307 | .392 | .140 | 58 | .699 | 56 | .305 | 56 | 43.58 | 67 | 4.47 | 49 | |||
坂倉 将吾 | 捕 | 左 | 26 | 9 | 15,000 | 90 | 352 | 74 | 5 | 30 | 1 | .242 | .328 | .369 | .127 | 56 | .697 | 56 | .310 | 56 | 37.27 | 63 | 5.02 | 51 | |||
菊池 涼介 | 内 | 右 | 35 | 14 | 25,000 | 100 | 346 | 79 | 3 | 26 | 5 | .252 | .280 | .334 | .082 | 50 | .614 | 53 | .273 | 52 | 26.14 | 57 | 5.51 | 53 | |||
○ | モンテロ | 内 | 右 | 26 | 1 | 13,000 | 88 | 335 | 83 | 9 | 39 | 0 | .267 | .310 | .415 | .148 | 59 | .725 | 58 | .314 | 57 | 36.47 | 63 | 4.04 | 47 | ||
矢野 雅哉 | 内 | 左 | 26 | 5 | 5,300 | 100 | 310 | 56 | 1 | 17 | 2 | .212 | .292 | .254 | .042 | 44 | .546 | 50 | .250 | 50 | 17.84 | 52 | 4.26 | 48 | |||
中村 奨成 | 外 | 右 | 25 | 8 | 800 | 81 | 269 | 69 | 6 | 22 | 1 | .271 | .303 | .424 | .153 | 60 | .727 | 58 | .305 | 56 | 27.23 | 58 | 6.89 | 59 | |||
野間 峻祥 | 外 | 左 | 32 | 11 | 8,000 | 74 | 161 | 36 | 0 | 14 | 2 | .242 | .292 | .282 | .040 | 44 | .574 | 51 | .259 | 51 | 10.44 | 48 | 5.14 | 52 | |||
大盛 穂 | 外 | 左 | 28 | 6 | 2,000 | 86 | 141 | 36 | 3 | 11 | 6 | .275 | .317 | .397 | .122 | 56 | .714 | 57 | .316 | 57 | 15.53 | 51 | 3.74 | 46 | |||
秋山 翔吾 | 外 | 左 | 36 | 13 | 18,000 | 53 | 132 | 31 | 1 | 4 | 0 | .256 | .313 | .322 | .066 | 48 | .635 | 54 | .288 | 54 | 11.62 | 48 | 5.26 | 52 | |||
二俣 翔一 | 内 | 右 | 22 | 3 | 1,200 | 48 | 125 | 20 | 3 | 6 | 1 | .177 | .236 | .292 | .115 | 55 | .528 | 49 | .230 | 48 | 5.13 | 45 | 4.04 | 47 | |||
○ | 佐々木 泰 | 内 | 右 | 22 | 1 | 1,600 | 31 | 104 | 25 | 0 | 4 | 2 | .250 | .279 | .290 | .040 | 44 | .569 | 51 | .249 | 50 | 5.83 | 45 | 6.25 | 56 | ||
羽月 隆太郎 | 内 | 左 | 24 | 7 | 2,300 | 63 | 103 | 28 | 0 | 4 | 17 | .311 | .392 | .378 | .067 | 48 | .770 | 60 | .364 | 62 | 15.36 | 51 | 3.60 | 46 | |||
石原 貴規 | 捕 | 右 | 27 | 6 | 1,900 | 42 | 95 | 14 | 0 | 3 | 0 | .159 | .178 | .193 | .034 | 43 | .371 | 42 | .167 | 41 | ▲0.90 | 41 | 3.38 | 45 | |||
堂林 翔太 | 内 | 右 | 33 | 16 | 6,000 | 44 | 77 | 13 | 1 | 4 | 0 | .186 | .250 | .314 | .128 | 57 | .564 | 50 | .245 | 49 | 4.12 | 44 | 3.04 | 44 | |||
田村 俊介 | 外 | 左 | 21 | 4 | 1,000 | 25 | 69 | 16 | 1 | 4 | 0 | .254 | .319 | .333 | .079 | 50 | .652 | 54 | .282 | 53 | 5.75 | 45 | 4.50 | 49 | |||
會澤 翼 | 捕 | 右 | 36 | 19 | 8,000 | 21 | 46 | 5 | 0 | 1 | 0 | .135 | .273 | .162 | .027 | 42 | .435 | 45 | .187 | 43 | 0.29 | 42 | 2.85 | 43 | |||
田中 広輔 | 内 | 左 | 35 | 12 | 3,000 | 14 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .000 | 38 | .542 | 49 | .251 | 50 | 2.33 | 43 | 5.00 | 51 | |||
林 晃汰 | 内 | 左 | 24 | 7 | 1,200 | 17 | 34 | 6 | 2 | 4 | 0 | .182 | .206 | .364 | .182 | 64 | .570 | 51 | .230 | 48 | 1.41 | 43 | 2.75 | 42 | |||
※○ | 前川 誠太 | 内 | 右 | 21 | 1 | 420 | 15 | 31 | 8 | 0 | 7 | 0 | .258 | .258 | .323 | .065 | 48 | .581 | 51 | .255 | 50 | 1.90 | 43 | 7.75 | 62 | ||
上本 崇司 | 内 | 右 | 34 | 13 | 3,700 | 20 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | .192 | .250 | .231 | .039 | 44 | .481 | 47 | .223 | 47 | 1.07 | 42 | 3.25 | 44 | |||
東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||||
オスナ | 内 | 右 | 32 | 5 | 46,500 | 114 | 465 | 106 | 10 | 50 | 2 | .251 | .308 | .366 | .115 | 55 | .674 | 55 | .294 | 54 | 42.97 | 67 | 7.42 | 61 | |||
内山 壮真 | 捕 | 右 | 22 | 5 | 2,200 | 90 | 357 | 86 | 7 | 39 | 7 | .264 | .315 | .393 | .129 | 57 | .708 | 57 | .312 | 56 | 38.16 | 64 | 6.79 | 58 | |||
山田 哲人 | 内 | 右 | 32 | 15 | 50,000 | 95 | 338 | 67 | 9 | 30 | 3 | .220 | .290 | .352 | .132 | 57 | .642 | 54 | .283 | 53 | 28.25 | 58 | 5.07 | 51 | |||
岩田 幸宏 | 外 | 左 | 27 | 2 | 1,000 | 99 | 312 | 69 | 0 | 8 | 12 | .252 | .318 | .296 | .044 | 45 | .614 | 53 | .279 | 53 | 25.25 | 56 | 7.61 | 61 | |||
赤羽 由紘 | 内 | 右 | 24 | 4 | 900 | 88 | 278 | 53 | 2 | 19 | 5 | .214 | .265 | .290 | .076 | 49 | .555 | 50 | .249 | 50 | 15.75 | 51 | 4.28 | 48 | |||
サンタナ | 外 | 右 | 32 | 5 | 38,750 | 60 | 240 | 58 | 3 | 15 | 1 | .274 | .358 | .368 | .094 | 52 | .726 | 58 | .328 | 58 | 28.83 | 58 | 3.26 | 44 | |||
古賀 優大 | 捕 | 右 | 26 | 9 | 1,350 | 72 | 235 | 58 | 2 | 11 | 2 | .269 | .304 | .333 | .064 | 47 | .637 | 54 | .286 | 54 | 20.34 | 54 | 11.37 | 76 | |||
伊藤 琉偉 | 内 | 右 | 22 | 2 | 750 | 76 | 189 | 36 | 3 | 17 | 3 | .213 | .264 | .325 | .112 | 54 | .589 | 51 | .258 | 51 | 12.05 | 49 | 3.38 | 45 | |||
中村 悠平 | 捕 | 右 | 34 | 17 | 15,000 | 61 | 174 | 28 | 0 | 7 | 1 | .192 | .287 | .219 | .027 | 42 | .506 | 48 | .239 | 49 | 8.43 | 47 | 5.84 | 54 | |||
△ | 茂木 栄五郎 | 内 | 左 | 31 | 10 | 6,000 | 53 | 172 | 36 | 5 | 16 | 0 | .240 | .333 | .353 | .113 | 54 | .686 | 56 | .301 | 55 | 16.87 | 52 | 3.13 | 44 | ||
長岡 秀樹 | 内 | 左 | 23 | 6 | 9,200 | 43 | 165 | 38 | 0 | 8 | 0 | .247 | .272 | .325 | .078 | 49 | .597 | 52 | .260 | 51 | 10.81 | 48 | 14.00 | 86 | |||
西川 遥輝 | 外 | 左 | 32 | 15 | 3,300 | 49 | 134 | 20 | 0 | 6 | 1 | .174 | .280 | .217 | .043 | 44 | .497 | 47 | .242 | 49 | 6.77 | 46 | 3.59 | 46 | |||
村上 宗隆 | 内 | 左 | 25 | 8 | 60,000 | 32 | 134 | 35 | 14 | 25 | 1 | .294 | .358 | .697 | .403 | 96 | 1.055 | 72 | .430 | 69 | 27.09 | 57 | 2.83 | 43 | |||
北村 拓己 | 内 | 右 | 29 | 8 | 1,700 | 53 | 125 | 21 | 3 | 7 | 0 | .193 | .261 | .303 | .110 | 54 | .564 | 50 | .250 | 50 | 7.16 | 46 | 3.89 | 47 | |||
武岡 龍世 | 内 | 左 | 23 | 6 | 1,600 | 47 | 119 | 19 | 1 | 5 | 1 | .183 | .232 | .260 | .077 | 49 | .492 | 47 | .224 | 47 | 4.33 | 44 | 4.52 | 49 | |||
増田 珠 | 外 | 右 | 25 | 8 | 900 | 62 | 115 | 26 | 1 | 11 | 1 | .252 | .319 | .359 | .107 | 54 | .678 | 55 | .306 | 56 | 11.76 | 49 | 5.42 | 53 | |||
太田 賢吾 | 外 | 左 | 28 | 11 | 1,200 | 30 | 106 | 23 | 0 | 4 | 0 | .242 | .305 | .305 | .063 | 47 | .610 | 52 | .277 | 53 | 8.39 | 47 | 4.32 | 49 | |||
宮本 丈 | 内 | 左 | 29 | 8 | 2,300 | 70 | 96 | 21 | 0 | 6 | 1 | .266 | .383 | .316 | .050 | 45 | .699 | 56 | .326 | 58 | 11.41 | 48 | 4.39 | 49 | |||
並木 秀尊 | 外 | 右 | 26 | 5 | 1,400 | 41 | 92 | 19 | 3 | 7 | 5 | .232 | .276 | .378 | .146 | 59 | .654 | 54 | .290 | 54 | 8.21 | 47 | 9.11 | 67 | |||
沢井 廉 | 外 | 左 | 24 | 3 | 1,000 | 27 | 77 | 14 | 1 | 3 | 0 | .187 | .208 | .280 | .093 | 52 | .488 | 47 | .214 | 46 | 2.19 | 43 | 2.78 | 43 | |||
北村 恵吾 | 内 | 右 | 24 | 3 | 850 | 21 | 47 | 11 | 4 | 9 | 0 | .275 | .348 | .625 | .350 | 88 | .973 | 69 | .391 | 65 | 8.05 | 46 | 8.00 | 63 | |||
松本 直樹 | 捕 | 右 | 31 | 8 | 1,900 | 18 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .206 | .030 | 43 | .428 | 44 | .199 | 45 | 0.57 | 42 | 4.86 | 51 | |||
丸山 和郁 | 外 | 左 | 25 | 4 | 2,600 | 39 | 36 | 4 | 0 | 2 | 3 | .125 | .176 | .125 | .000 | 38 | .301 | 39 | .138 | 38 | ▲1.19 | 41 | 2.67 | 42 | |||
浜田 太貴 | 外 | 右 | 24 | 7 | 1,600 | 14 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | .152 | .200 | .273 | .121 | 56 | .473 | 46 | .210 | 46 | 0.88 | 42 | 5.50 | 53 | |||
中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||||
岡林 勇希 | 外 | 左 | 23 | 6 | 7,000 | 120 | 537 | 134 | 4 | 27 | 15 | .275 | .332 | .371 | .096 | 52 | .703 | 57 | .312 | 56 | 57.68 | 75 | 9.76 | 70 | |||
上林 誠知 | 外 | 左 | 29 | 12 | 1,750 | 113 | 443 | 116 | 15 | 45 | 27 | .280 | .315 | .451 | .171 | 63 | .766 | 59 | .337 | 59 | 56.46 | 74 | 4.83 | 51 | |||
○ | ボスラー | 外 | 左 | 31 | 1 | 10,000 | 99 | 399 | 91 | 11 | 50 | 0 | .251 | .311 | .410 | .159 | 61 | .721 | 57 | .312 | 56 | 42.87 | 67 | 4.54 | 49 | ||
細川 成也 | 外 | 右 | 26 | 9 | 9,200 | 85 | 332 | 73 | 13 | 41 | 1 | .259 | .361 | .465 | .206 | 68 | .826 | 62 | .353 | 61 | 46.64 | 69 | 3.36 | 45 | |||
山本 泰寛 | 内 | 右 | 31 | 10 | 2,000 | 94 | 303 | 66 | 3 | 18 | 3 | .236 | .262 | .314 | .078 | 49 | .576 | 51 | .257 | 51 | 19.04 | 53 | 5.38 | 53 | |||
田中 幹也 | 内 | 右 | 24 | 3 | 1,850 | 75 | 295 | 62 | 1 | 17 | 9 | .240 | .294 | .306 | .066 | 48 | .600 | 52 | .275 | 52 | 22.76 | 55 | 8.06 | 63 | |||
○ | 石伊 雄太 | 捕 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | 67 | 213 | 42 | 2 | 16 | 0 | .225 | .275 | .299 | .074 | 49 | .574 | 51 | .257 | 51 | 13.45 | 50 | 3.60 | 46 | ||
カリステ | 内 | 右 | 33 | 3 | 9,000 | 61 | 192 | 40 | 1 | 14 | 1 | .227 | .272 | .307 | .080 | 50 | .579 | 51 | .257 | 51 | 12.09 | 49 | 4.76 | 50 | |||
村松 開人 | 内 | 左 | 24 | 3 | 3,300 | 54 | 186 | 28 | 2 | 10 | 2 | .177 | .249 | .247 | .070 | 48 | .496 | 47 | .225 | 47 | 6.92 | 46 | 4.05 | 47 | |||
板山 祐太郎 | 内 | 左 | 31 | 10 | 1,400 | 71 | 173 | 33 | 2 | 9 | 0 | .208 | .257 | .289 | .081 | 50 | .546 | 50 | .243 | 49 | 8.96 | 47 | 3.53 | 45 | |||
アドゥ ブライト 健太 |
外 | 右 | 25 | 4 | 1,350 | 74 | 137 | 34 | 3 | 20 | 0 | .281 | .360 | .471 | .190 | 65 | .831 | 62 | .355 | 61 | 19.46 | 53 | 3.78 | 46 | |||
木下 拓哉 | 捕 | 右 | 33 | 10 | 7,000 | 38 | 122 | 27 | 2 | 8 | 0 | .241 | .292 | .321 | .080 | 50 | .613 | 53 | .269 | 52 | 8.86 | 47 | 5.60 | 54 | |||
高橋 周平 | 内 | 左 | 31 | 14 | 6,000 | 41 | 101 | 22 | 0 | 8 | 0 | .234 | .287 | .287 | .053 | 46 | .574 | 51 | .258 | 51 | 6.40 | 45 | 4.48 | 49 | |||
