セイバーメトリクス指標による打者評価 2025

30打席 以上の野手のみを掲載


IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標
OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標
wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標
wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる)
三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる)
偏差値セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出
(平均を50として、学力比較と同様に比較が可能)

単打を除いた
長打力を評価
得点に直結する
出塁率+長打率
打席あたりの
得点貢献力
打撃と盗塁を
得点に換算
ヒットを打つ
機会の多さ


年俸 試合 打席 安打

打率 出塁
長打
IsoP OPS wOBA wRC 三振率
偏差値 偏差値 偏差値 偏差値 偏差値
読売ジャイアンツ
泉口 友汰 25 2 2,200 111 480 127 5 31 4 .297 .359 .383 .086 51 .742 58 .328 58 57.86 75 8.08 63
吉川 尚輝 30 9 20,000 100 428 101 3 27 8 .266 .338 .339 .073 49 .677 55 .309 56 44.73 68 6.13 56
キャベッジ 27 1 20,000 102 387 87 14 48 5 .250 .319 .428 .178 64 .747 59 .323 57 44.82 68 3.08 44
丸 佳浩 35 18 32,000 70 292 69 6 24 4 .271 .354 .412 .141 58 .766 59 .331 58 35.91 63 6.07 55
増田 陸 24 7 1,300 82 278 61 5 21 0 .237 .279 .335 .098 52 .614 53 .265 51 19.31 53 4.36 49
甲斐 拓也 32 12 21,000 68 250 58 4 20 3 .260 .327 .332 .072 49 .659 55 .292 54 22.70 55 3.84 47
中山 礼都 22 5 2,260 82 227 56 6 19 0 .264 .310 .392 .128 57 .702 57 .305 56 23.09 55 6.84 58
岸田 行倫 28 8 4,300 67 221 57 6 31 0 .288 .340 .409 .121 56 .749 59 .325 58 26.09 57 5.66 54
若林 楽人 26 5 1,800 72 214 48 3 16 8 .250 .313 .365 .115 55 .678 55 .311 56 22.81 55 5.33 53
岡本 和真 28 11 54,000 47 196 52 11 31 1 .304 .383 .585 .281 78 .968 68 .405 66 35.75 62 7.77 62
門脇 誠 24 3 4,500 77 174 35 0 4 5 .226 .277 .277 .051 46 .554 50 .258 51 11.02 48 4.84 51
ヘルナンデス 30 2 12,000 52 171 32 2 8 0 .211 .298 .303 .092 51 .601 52 .264 51 11.74 49 4.47 49
坂本 勇人 36 19 50,000 54 165 30 3 18 0 .201 .261 .329 .128 57 .590 52 .257 51 10.42 48 3.82 47
※△ リチャード
(砂川)
25 6 1,000 55 165 28 8 27 0 .184 .248 .362 .178 64 .610 52 .268 52 11.79 49 2.45 41
佐々木 俊輔 25 2 1,840 49 149 31 0 8 0 .238 .293 .277 .039 44 .570 51 .251 50 8.66 47 4.33 49
オコエ 瑠偉 27 10 2,400 46 120 26 0 4 3 .239 .278 .312 .073 49 .590 52 .254 50 7.25 46 3.89 47
大城 卓三 32 8 16,000 45 87 17 3 9 0 .207 .241 .354 .147 59 .595 52 .253 50 5.19 45 3.57 46
浅野 翔吾 20 3 1,800 28 82 14 2 8 1 .189 .247 .324 .135 58 .571 51 .249 50 4.66 44 4.35 49
荒巻 悠 22 1 1,000 31 61 16 1 1 0 .296 .377 .370 .074 49 .747 59 .324 58 7.12 46 4.15 48
阪神タイガース
近本 光司 30 7 37,000 120 552 136 3 31 27 .274 .344 .343 .069 48 .687 56 .316 57 61.14 77 6.89 59
中野 拓夢 28 5 14,500 121 535 130 0 25 19 .292 .356 .333 .041 44 .689 56 .319 57 60.22 77 6.95 59
森下 翔太 24 3 7,800 121 532 125 19 75 4 .265 .342 .446 .181 64 .788 60 .341 59 69.72 82 6.36 57
佐藤 輝明 26 5 15,000 119 513 126 35 86 10 .272 .339 .577 .305 82 .916 66 .384 64 84.62 91 3.26 44
大山 悠輔 30 9 34,000 120 504 118 8 61 6 .269 .359 .377 .108 54 .736 58 .329 58 60.96 77 5.54 53
坂本 誠志郎 31 10 10,000 99 347 69 2 22 1 .245 .362 .323 .078 49 .685 56 .311 56 36.81 63 3.66 46
小幡 竜平 24 7 2,500 79 275 54 5 17 6 .220 .268 .310 .090 51 .578 51 .255 50 16.89 52 4.02 47
前川 右京 21 4 3,200 63 188 41 0 10 0 .234 .287 .297 .063 47 .584 51 .258 51 11.95 49 6.48 57
木浪 聖也 30 7 6,500 59 165 27 0 14 1 .186 .253 .248 .062 47 .501 48 .224 47 5.95 45 4.03 47
高寺 望夢 22 5 650 50 124 25 2 5 2 .245 .347 .343 .098 52 .690 56 .313 56 13.38 50 3.52 45
熊谷 敬宥 29 8 1,900 68 123 31 1 16 5 .282 .313 .382 .100 53 .695 56 .309 56 12.91 49 4.58 50
梅野 隆太郎 33 12 16,000 43 116 22 0 2 2 .214 .264 .243 .029 42 .507 48 .212 46 3.06 44 3.96 47
ヘルナンデス 29 1 4,700 39 89 17 0 5 0 .200 .225 .235 .035 43 .460 46 .207 45 2.03 43 3.54 46
糸原 健斗 32 9 7,000 54 68 12 0 4 1 .194 .250 .194 .000 38 .444 45 .207 45 1.52 43 3.88 47
豊田 寛 27 4 830 30 58 13 0 4 0 .245 .293 .321 .076 49 .614 53 .274 52 4.45 44 3.79 46
中川 勇斗 21 4 540 18 40 8 1 1 0 .216 .256 .324 .108 54 .580 51 .258 51 2.54 43 3.08 44
島田 海吏 29 8 3,200 28 35 4 0 0 1 .129 .156 .129 .000 38 .285 38 .111 35 ▲1.92 41 31.00 153
横浜DeNAベイスターズ
佐野 恵太 30 9 17,000 117 485 124 13 58 0 .275 .320 .406 .131 57 .726 58 .318 57 54.36 73 8.35 64
牧 秀悟 26 5 25,000 93 391 101 16 49 3 .277 .325 .475 .198 67 .800 61 .338 59 50.05 71 4.79 50
宮崎 敏郎 36 13 20,000 95 352 89 6 39 0 .277 .335 .389 .112 54 .724 58 .321 57 40.26 65 7.64 62
桑原 将志 31 14 12,000 84 351 86 3 15 9 .272 .335 .354 .082 50 .689 56 .317 57 38.93 64 7.02 59
蝦名 達夫 27 6 2,700 92 293 69 5 27 3 .267 .328 .391 .124 56 .719 57 .314 57 31.95 60 4.96 51
山本 祐大 26 8 5,400 86 282 68 2 36 0 .265 .301 .366 .101 53 .667 55 .290 54 25.14 56 8.03 63
度会 隆輝 22 2 2,600 72 263 52 4 21 0 .221 .288 .332 .111 54 .620 53 .274 52 20.18 53 6.91 59
林 琢真 24 3 1,900 72 207 43 2 16 10 .236 .299 .319 .083 50 .618 53 .277 53 16.37 51 5.06 51
オースティン 33 6 51,200 51 198 43 8 21 0 .244 .328 .426 .182 64 .754 59 .322 57 22.88 55 4.63 50
京田 陽太 30 9 6,000 74 194 39 1 14 1 .218 .266 .274 .056 46 .540 49 .242 49 9.79 47 3.20 44
三森 大貴 26 9 4,300 83 175 33 0 10 21 .210 .282 .261 .051 46 .543 49 .251 50 10.19 48 5.06 51
梶原 昂希 25 4 2,200 61 170 40 2 10 6 .245 .271 .350 .105 53 .621 53 .272 52 12.76 49 3.20 44
筒香 嘉智 33 12 30,000 53 167 32 14 22 0 .211 .281 .539 .328 85 .820 62 .342 60 21.98 54 3.30 45
松尾 汐恩 20 3 1,100 65 161 36 4 14 1 .245 .292 .361 .116 55 .653 54 .283 53 13.52 50 10.50 73
石上 泰輝 23 2 950 57 92 16 1 8 1 .198 .286 .284 .086 51 .570 51 .249 50 5.23 45 3.12 44
戸柱 恭孝 34 10 7,500 41 91 20 2 6 0 .233 .244 .349 .116 55 .593 52 .256 50 5.62 45 6.14 56
森 敬斗 23 6 2,300 28 75 11 0 4 0 .153 .173 .181 .028 42 .354 41 .147 39 ▲1.95 41 4.50 49
※□ フォード 32 2 8,000 21 44 6 0 1 0 .154 .250 .179 .025 42 .429 44 .210 46 1.11 42 3.00 43
※□ ビシエド 36 10 6,500 23 44 11 2 4 0 .256 .273 .488 .232 71 .761 59 .323 58 5.10 45 7.17 60
井上 絢登 25 2 900 12 31 5 2 7 0 .172 .194 .379 .207 68 .573 51 .239 49 1.49 43 4.83 51
広島東洋カープ
ファビアン 27 1 10,800 119 498 131 15 57 2 .279 .315 .432 .153 60 .747 59 .321 57 57.08 75 6.44 57
小園 海斗 24 7 9,000 118 496 134 2 38 9 .297 .353 .379 .082 50 .732 58 .323 58 57.52 75 10.74 74
末包 昇大 28 4 3,600 106 430 99 11 59 2 .252 .307 .392 .140 58 .699 56 .305 56 43.58 67 4.47 49
坂倉 将吾 26 9 15,000 90 352 74 5 30 1 .242 .328 .369 .127 56 .697 56 .310 56 37.27 63 5.02 51
菊池 涼介 35 14 25,000 100 346 79 3 26 5 .252 .280 .334 .082 50 .614 53 .273 52 26.14 57 5.51 53
モンテロ 26 1 13,000 88 335 83 9 39 0 .267 .310 .415 .148 59 .725 58 .314 57 36.47 63 4.04 47
矢野 雅哉 26 5 5,300 100 310 56 1 17 2 .212 .292 .254 .042 44 .546 50 .250 50 17.84 52 4.26 48
中村 奨成 25 8 800 81 269 69 6 22 1 .271 .303 .424 .153 60 .727 58 .305 56 27.23 58 6.89 59
野間 峻祥 32 11 8,000 74 161 36 0 14 2 .242 .292 .282 .040 44 .574 51 .259 51 10.44 48 5.14 52
大盛 穂 28 6 2,000 86 141 36 3 11 6 .275 .317 .397 .122 56 .714 57 .316 57 15.53 51 3.74 46
秋山 翔吾 36 13 18,000 53 132 31 1 4 0 .256 .313 .322 .066 48 .635 54 .288 54 11.62 48 5.26 52
二俣 翔一 22 3 1,200 48 125 20 3 6 1 .177 .236 .292 .115 55 .528 49 .230 48 5.13 45 4.04 47
佐々木 泰 22 1 1,600 31 104 25 0 4 2 .250 .279 .290 .040 44 .569 51 .249 50 5.83 45 6.25 56
羽月 隆太郎 24 7 2,300 63 103 28 0 4 17 .311 .392 .378 .067 48 .770 60 .364 62 15.36 51 3.60 46
石原 貴規 27 6 1,900 42 95 14 0 3 0 .159 .178 .193 .034 43 .371 42 .167 41 ▲0.90 41 3.38 45
堂林 翔太 33 16 6,000 44 77 13 1 4 0 .186 .250 .314 .128 57 .564 50 .245 49 4.12 44 3.04 44
田村 俊介 21 4 1,000 25 69 16 1 4 0 .254 .319 .333 .079 50 .652 54 .282 53 5.75 45 4.50 49
會澤 翼 36 19 8,000 21 46 5 0 1 0 .135 .273 .162 .027 42 .435 45 .187 43 0.29 42 2.85 43
田中 広輔 35 12 3,000 14 40 5 0 0 0 .167 .375 .167 .000 38 .542 49 .251 50 2.33 43 5.00 51
林 晃汰 24 7 1,200 17 34 6 2 4 0 .182 .206 .364 .182 64 .570 51 .230 48 1.41 43 2.75 42
※○ 前川 誠太 21 1 420 15 31 8 0 7 0 .258 .258 .323 .065 48 .581 51 .255 50 1.90 43 7.75 62
上本 崇司 34 13 3,700 20 30 5 0 0 0 .192 .250 .231 .039 44 .481 47 .223 47 1.07 42 3.25 44
東京ヤクルト スワローズ
オスナ 32 5 46,500 114 465 106 10 50 2 .251 .308 .366 .115 55 .674 55 .294 54 42.97 67 7.42 61
内山 壮真 22 5 2,200 90 357 86 7 39 7 .264 .315 .393 .129 57 .708 57 .312 56 38.16 64 6.79 58
山田 哲人 32 15 50,000 95 338 67 9 30 3 .220 .290 .352 .132 57 .642 54 .283 53 28.25 58 5.07 51
岩田 幸宏 27 2 1,000 99 312 69 0 8 12 .252 .318 .296 .044 45 .614 53 .279 53 25.25 56 7.61 61
赤羽 由紘 24 4 900 88 278 53 2 19 5 .214 .265 .290 .076 49 .555 50 .249 50 15.75 51 4.28 48
サンタナ 32 5 38,750 60 240 58 3 15 1 .274 .358 .368 .094 52 .726 58 .328 58 28.83 58 3.26 44
古賀 優大 26 9 1,350 72 235 58 2 11 2 .269 .304 .333 .064 47 .637 54 .286 54 20.34 54 11.37 76
伊藤 琉偉 22 2 750 76 189 36 3 17 3 .213 .264 .325 .112 54 .589 51 .258 51 12.05 49 3.38 45
中村 悠平 34 17 15,000 61 174 28 0 7 1 .192 .287 .219 .027 42 .506 48 .239 49 8.43 47 5.84 54
茂木 栄五郎 31 10 6,000 53 172 36 5 16 0 .240 .333 .353 .113 54 .686 56 .301 55 16.87 52 3.13 44
長岡 秀樹 23 6 9,200 43 165 38 0 8 0 .247 .272 .325 .078 49 .597 52 .260 51 10.81 48 14.00 86
西川 遥輝 32 15 3,300 49 134 20 0 6 1 .174 .280 .217 .043 44 .497 47 .242 49 6.77 46 3.59 46
村上 宗隆 25 8 60,000 32 134 35 14 25 1 .294 .358 .697 .403 96 1.055 72 .430 69 27.09 57 2.83 43
北村 拓己 29 8 1,700 53 125 21 3 7 0 .193 .261 .303 .110 54 .564 50 .250 50 7.16 46 3.89 47
武岡 龍世 23 6 1,600 47 119 19 1 5 1 .183 .232 .260 .077 49 .492 47 .224 47 4.33 44 4.52 49
増田 珠 25 8 900 62 115 26 1 11 1 .252 .319 .359 .107 54 .678 55 .306 56 11.76 49 5.42 53
太田 賢吾 28 11 1,200 30 106 23 0 4 0 .242 .305 .305 .063 47 .610 52 .277 53 8.39 47 4.32 49
宮本 丈 29 8 2,300 70 96 21 0 6 1 .266 .383 .316 .050 45 .699 56 .326 58 11.41 48 4.39 49
並木 秀尊 26 5 1,400 41 92 19 3 7 5 .232 .276 .378 .146 59 .654 54 .290 54 8.21 47 9.11 67
沢井 廉 24 3 1,000 27 77 14 1 3 0 .187 .208 .280 .093 52 .488 47 .214 46 2.19 43 2.78 43
北村 恵吾 24 3 850 21 47 11 4 9 0 .275 .348 .625 .350 88 .973 69 .391 65 8.05 46 8.00 63
松本 直樹 31 8 1,900 18 36 6 0 0 0 .176 .222 .206 .030 43 .428 44 .199 45 0.57 42 4.86 51
丸山 和郁 25 4 2,600 39 36 4 0 2 3 .125 .176 .125 .000 38 .301 39 .138 38 ▲1.19 41 2.67 42
浜田 太貴 24 7 1,600 14 35 5 1 1 0 .152 .200 .273 .121 56 .473 46 .210 46 0.88 42 5.50 53
中日ドラゴンズ
岡林 勇希 23 6 7,000 120 537 134 4 27 15 .275 .332 .371 .096 52 .703 57 .312 56 57.68 75 9.76 70
上林 誠知 29 12 1,750 113 443 116 15 45 27 .280 .315 .451 .171 63 .766 59 .337 59 56.46 74 4.83 51
ボスラー 31 1 10,000 99 399 91 11 50 0 .251 .311 .410 .159 61 .721 57 .312 56 42.87 67 4.54 49
細川 成也 26 9 9,200 85 332 73 13 41 1 .259 .361 .465 .206 68 .826 62 .353 61 46.64 69 3.36 45
山本 泰寛 31 10 2,000 94 303 66 3 18 3 .236 .262 .314 .078 49 .576 51 .257 51 19.04 53 5.38 53
田中 幹也 24 3 1,850 75 295 62 1 17 9 .240 .294 .306 .066 48 .600 52 .275 52 22.76 55 8.06 63
石伊 雄太 24 1 1,000 67 213 42 2 16 0 .225 .275 .299 .074 49 .574 51 .257 51 13.45 50 3.60 46
カリステ 33 3 9,000 61 192 40 1 14 1 .227 .272 .307 .080 50 .579 51 .257 51 12.09 49 4.76 50
村松 開人 24 3 3,300 54 186 28 2 10 2 .177 .249 .247 .070 48 .496 47 .225 47 6.92 46 4.05 47
板山 祐太郎 31 10 1,400 71 173 33 2 9 0 .208 .257 .289 .081 50 .546 50 .243 49 8.96 47 3.53 45
アドゥ
ブライト 健太
25 4 1,350 74 137 34 3 20 0 .281 .360 .471 .190 65 .831 62 .355 61 19.46 53 3.78 46
木下 拓哉 33 10 7,000 38 122 27 2 8 0 .241 .292 .321 .080 50 .613 53 .269 52 8.86 47 5.60 54
高橋 周平 31 14 6,000 41 101 22 0 8 0 .234 .287 .287 .053 46 .574 51 .258 51 6.40 45 4.48 49
※○ チェイビス 29 1 5,000 28 101 15 5 7 0 .167 .257 .378 .211 68 .635 54 .270 52 7.39 46 3.33 45
大島 洋平 39 16 10,000 50 86 19 0 4 4 .229 .256 .229 .000 38 .485 47 .235 48 3.88 44 6.92 59
※△ 佐藤 龍世 28 7 3,400 23 77 13 0 3 1 .197 .280 .242 .045 45 .522 48 .242 49 3.91 44 3.30 45
石川 昂弥 23 6 3,000 21 71 9 0 4 0 .132 .169 .162 .030 43 .331 40 .146 39 ▲1.86 41 2.62 42
中田 翔 35 18 30,000 25 68 10 2 4 0 .161 .235 .306 .145 59 .541 49 .235 48 3.08 44 5.17 52
加藤 匠馬 32 11 2,200 41 59 11 1 5 0 .220 .250 .280 .060 47 .530 49 .229 48 2.40 43 3.57 46
土田 龍空 22 5 1,520 20 53 7 0 2 0 .137 .170 .176 .039 44 .346 41 .158 40 ▲0.88 41 3.19 44
鵜飼 航丞 25 4 1,130 23 40 7 0 1 1 .175 .175 .175 .000 38 .350 41 .164 41 ▲0.49 41 4.00 47
川越 誠司 31 10 1,500 24 39 7 0 0 0 .212 .333 .242 .030 43 .575 51 .278 53 3.12 44 3.30 45
宇佐見 真吾 31 10 4,000 18 39 4 0 1 0 .125 .263 .125 .000 38 .388 42 .178 42 ▲0.04 42 2.67 42
辻本 倫太郎 23 2 850 20 36 5 0 1 0 .152 .152 .182 .030 43 .334 40 .147 39 ▲0.93 41 5.50 53
福岡ソフトバンク ホークス
山川 穂高 33 12 45,000 108 429 87 20 55 0 .224 .289 .399 .175 63 .688 56 .298 55 41.14 66 3.46 45
柳町 達 27 6 4,200 107 414 99 4 35 2 .280 .378 .356 .076 49 .734 58 .334 59 51.87 72 4.07 48
周東 佑京 29 7 11,000 84 374 99 3 32 33 .295 .359 .372 .077 49 .731 58 .345 60 50.11 71 5.33 53
中村 晃 35 18 10,000 95 364 75 3 27 1 .237 .319 .300 .063 47 .619 53 .282 53 30.21 59 7.37 60
牧原 大成 32 14 10,000 101 345 103 3 41 12 .316 .329 .426 .110 54 .755 59 .334 59 43.12 67 7.09 59
野村 勇 28 4 2,100 102 332 82 12 33 16 .270 .317 .431 .161 61 .748 59 .333 59 41.12 66 3.38 45
近藤 健介 31 14 55,000 62 255 63 8 35 0 .301 .420 .483 .182 64 .903 66 .391 65 43.56 67 6.53 57
栗原 陵矢 28 11 15,000 57 232 45 5 20 1 .230 .338 .332 .102 53 .670 55 .304 56 23.37 55 5.16 52
海野 隆司 27 6 2,600 85 212 38 0 13 0 .202 .235 .255 .053 46 .490 47 .218 47 6.75 46 3.62 46
佐藤 直樹 26 6 1,400 88 191 37 4 16 10 .220 .275 .363 .143 59 .638 54 .291 54 17.29 52 2.67 42
今宮 健太 33 16 30,000 44 175 38 2 11 0 .247 .308 .344 .097 52 .652 54 .292 54 15.95 51 7.00 59
川瀬 晃 27 10 3,800 83 170 37 2 17 1 .259 .333 .364 .105 53 .697 56 .315 57 18.66 53 5.50 53
ダウンズ 26 2 9,000 50 168 33 4 18 4 .226 .315 .418 .192 66 .733 58 .323 57 19.46 53 4.06 48
嶺井 博希 33 12 7,500 56 141 30 4 18 0 .244 .286 .366 .122 56 .652 54 .286 54 12.18 49 5.35 53
廣P 隆太 23 2 1,400 30 94 19 1 7 1 .224 .280 .282 .058 47 .562 50 .259 51 6.04 45 3.04 44
※○ 山本 恵大 25 1 750 25 80 15 2 6 0 .214 .313 .314 .100 53 .627 53 .288 54 7.04 46 4.12 48
緒方 理貢 26 2 1,300 84 69 14 0 5 7 .215 .239 .262 .047 45 .501 48 .228 48 2.75 43 7.22 60
正木 智也 25 4 3,000 17 65 15 2 8 1 .259 .308 .362 .103 53 .670 55 .299 55 6.30 45 4.83 51
※△ 秋広 優人 22 5 2,450 22 59 11 1 4 0 .208 .288 .302 .094 52 .590 52 .269 52 4.31 44 3.31 45
石塚 綜一郎 23 2 700 22 52 10 0 5 0 .208 .269 .292 .084 50 .561 50 .254 50 3.14 44 3.00 43
渡邉 陸 24 5 780 24 51 10 0 5 1 .222 .314 .267 .045 45 .581 51 .269 52 3.70 44 2.65 42
谷川原 健太 27 10 1,500 28 42 10 2 3 0 .278 .381 .528 .250 74 .909 66 .392 65 7.20 46 3.27 44
柳田 悠岐 36 15 47,000 11 38 10 2 6 0 .286 .342 .486 .200 67 .828 62 .350 60 5.24 45 5.00 51
笹川 吉康 22 5 800 15 36 5 0 2 1 .143 .139 .143 .000 38 .282 38 .132 38 ▲1.37 41 3.89 47
北海道日本ハム ファイターズ
清宮 幸太郎 25 8 8,000 115 479 112 9 50 6 .257 .315 .372 .115 55 .687 56 .307 56 49.45 70 6.32 56
レイエス 29 2 30,000 112 449 116 28 80 0 .286 .354 .528 .242 73 .882 65 .378 63 71.93 83 3.68 46
万波 中正 24 7 16,500 112 426 87 19 49 3 .226 .299 .434 .208 68 .733 58 .312 56 45.76 68 3.29 45
郡司 裕也 27 6 5,500 88 328 83 6 30 0 .293 .377 .406 .113 54 .783 60 .350 60 45.32 68 4.80 50
野村 佑希 24 7 4,300 85 319 79 8 33 1 .270 .326 .420 .150 60 .746 59 .326 58 37.95 64 4.97 51
石井 一成 30 9 4,000 89 301 74 4 24 1 .266 .305 .378 .112 54 .683 56 .301 55 29.54 59 3.76 46
水野 達稀 24 4 3,000 82 281 59 4 33 3 .239 .317 .377 .138 58 .694 56 .310 56 29.75 59 4.49 49
五十幡 亮汰 26 5 2,400 100 273 64 1 18 23 .255 .307 .355 .100 53 .662 55 .300 55 26.60 57 4.18 48
水谷 瞬 24 7 2,700 65 244 61 11 35 3 .274 .321 .480 .206 68 .801 61 .341 59 31.86 60 3.84 47
田宮 裕涼 24 7 3,000 61 213 54 5 16 1 .283 .332 .398 .115 55 .730 58 .314 57 23.18 55 5.62 54
松本 剛 31 14 11,000 56 166 29 0 7 3 .200 .284 .241 .041 44 .525 49 .240 49 8.14 46 6.90 59
伏見 寅威 34 13 10,000 59 161 36 2 10 0 .250 .308 .319 .069 48 .627 53 .285 54 13.72 50 4.97 51
山縣 秀 22 1 830 65 148 30 1 6 1 .216 .225 .266 .050 45 .491 47 .219 47 4.82 45 6.32 56
矢沢 宏太 24 3 1,750 70 143 32 1 14 8 .244 .303 .328 .084 50 .631 53 .292 54 12.98 49 3.64 46
吉田 賢吾 24 3 850 47 112 23 4 9 0 .217 .259 .406 .189 65 .665 55 .282 53 9.32 47 5.30 52
奈良間 大己 24 3 1,700 78 90 18 1 2 2 .228 .299 .266 .038 44 .565 50 .263 51 6.11 45 2.72 42
浅間 大基 28 11 2,800 32 84 13 1 3 2 .181 .298 .236 .055 46 .534 49 .263 51 5.66 45 5.14 52
上川畑 大悟 28 4 4,400 35 81 12 0 5 0 .167 .259 .208 .041 44 .467 46 .224 47 2.95 43 8.00 63
マルティネス 28 6 25,000 30 65 12 1 8 0 .197 .231 .295 .098 52 .526 49 .232 48 2.76 43 2.77 43
有薗 直輝 21 4 630 12 35 7 0 3 0 .226 .286 .290 .064 47 .576 51 .260 51 2.29 43 2.58 42
今川 優馬 28 5 1,550 11 30 4 0 0 0 .143 .200 .143 .000 38 .343 40 .167 41 ▲0.30 42 4.67 50
千葉ロッテ マリーンズ
藤原 恭大 24 7 4,700 104 444 110 4 24 15 .274 .339 .362 .088 51 .701 56 .315 57 48.81 70 5.21 52
寺地 隆成 19 2 550 95 371 92 5 31 0 .264 .301 .350 .086 51 .651 54 .288 54 32.75 61 5.92 55
山本 大斗 22 4 500 85 334 62 11 26 2 .199 .249 .337 .138 58 .586 51 .260 51 21.84 54 3.59 46
西川 史礁 22 1 1,600 81 322 88 1 27 0 .293 .332 .390 .097 52 .722 57 .319 57 36.35 63 4.76 50
ソト 36 8 30,000 88 316 66 11 36 0 .232 .304 .393 .161 61 .697 56 .307 56 32.65 61 3.28 44
藤岡 裕大 31 8 8,500 83 312 66 3 20 1 .247 .332 .345 .098 52 .677 55 .305 56 31.77 60 4.53 49
安田 尚憲 25 8 4,500 80 308 70 0 23 1 .250 .312 .296 .046 45 .608 52 .275 52 23.81 56 4.91 51
高部 瑛斗 27 6 3,300 84 272 68 0 20 17 .268 .296 .327 .059 47 .623 53 .289 54 24.19 56 6.51 57
友杉 篤輝 24 3 3,000 94 269 52 1 13 7 .223 .271 .292 .069 48 .563 50 .247 50 14.71 50 6.85 58
池田 来翔 25 4 1,300 64 208 44 4 16 2 .232 .270 .347 .115 55 .617 53 .271 52 15.37 51 5.14 52
ポランコ 33 4 40,000 39 154 28 5 13 0 .201 .273 .331 .130 57 .604 52 .267 52 10.93 48 3.97 47
岡 大海 33 12 7,000 45 140 32 2 15 3 .267 .362 .358 .091 51 .720 57 .328 58 16.80 51 4.29 48
小川 龍成 26 5 2,500 64 137 26 0 12 7 .215 .273 .223 .008 39 .496 47 .239 49 6.59 46 5.26 52
佐藤 都志也 27 6 8,000 43 135 22 3 11 2 .186 .276 .297 .111 54 .573 51 .262 51 9.00 47 4.54 49
上田 希由翔 23 2 1,650 45 126 25 1 11 0 .227 .312 .327 .100 53 .639 54 .290 54 11.24 48 5.00 51
宮崎 竜成 24 1 1,400 35 104 18 0 3 1 .196 .253 .228 .032 43 .481 47 .226 47 3.97 44 3.07 44
山口 航輝 24 7 3,500 22 73 19 7 22 0 .275 .301 .594 .319 84 .895 65 .366 62 11.04 48 2.46 41
中村 奨吾 32 11 20,000 20 64 11 1 3 0 .186 .250 .271 .085 50 .521 48 .238 49 3.02 44 6.56 57
角中 勝也 37 19 6,600 27 53 7 1 5 1 .167 .294 .238 .071 48 .532 49 .260 51 3.45 44 4.67 50
田村 龍弘 30 13 7,000 17 41 6 1 3 0 .162 .162 .243 .081 50 .405 43 .176 42 ▲0.11 42 4.11 48
石川 慎吾 31 14 2,600 14 36 3 0 3 0 .086 .111 .114 .028 42 .225 35 .104 35 ▲2.17 41 3.18 44
東北楽天ゴールデンイーグルス
村林 一輝 27 10 5,800 113 467 129 3 47 5 .300 .339 .351 .051 46 .690 56 .309 56 49.11 70 4.89 51
辰己 涼介 28 7 13,000 103 393 85 6 30 19 .247 .327 .346 .099 52 .673 55 .315 57 43.17 67 4.25 48
宗山 塁 22 1 1,600 99 378 92 3 24 4 .258 .280 .350 .092 51 .630 53 .276 53 29.68 59 5.95 55
中島 大輔 23 2 950 99 376 102 6 27 18 .286 .308 .384 .098 52 .692 56 .311 56 40.18 65 6.49 57
小深田 大翔 29 6 9,000 108 344 65 1 14 27 .225 .320 .266 .041 44 .586 51 .285 54 29.30 59 4.66 50
浅村 栄斗 34 17 50,000 76 310 60 5 24 1 .231 .352 .335 .104 53 .687 56 .312 56 33.24 61 4.00 47
フランコ 32 3 12,000 84 293 68 7 25 0 .255 .307 .363 .108 54 .670 55 .294 55 27.22 57 5.24 52
黒川 史陽 23 6 860 58 232 61 3 28 1 .300 .370 .389 .089 51 .759 59 .337 59 29.59 59 5.21 52
※○ ゴンザレス 27 1 8,600 47 190 44 4 19 0 .239 .258 .337 .098 52 .595 52 .253 50 11.41 48 5.75 54
堀内 謙伍 27 10 730 66 185 43 3 18 1 .267 .331 .354 .087 51 .685 56 .308 56 19.24 53 4.24 48
太田 光 28 7 5,700 89 178 23 0 9 0 .158 .262 .219 .061 47 .481 47 .229 48 7.25 46 3.84 47
小郷 裕哉 28 7 6,600 78 172 26 1 10 10 .168 .238 .258 .090 51 .496 47 .238 49 8.15 46 3.30 45
※○ ボイト 34 1 5,000 42 170 39 8 25 0 .260 .347 .460 .200 67 .807 61 .351 60 23.57 55 3.85 47
渡辺 佳明 28 7 1,800 66 155 40 0 16 0 .292 .331 .321 .029 42 .652 54 .293 54 14.23 50 9.13 67
鈴木 大地 35 14 16,000 72 140 31 1 15 1 .248 .329 .328 .080 50 .657 55 .301 55 13.82 50 6.25 56
阿部 寿樹 35 10 6,300 43 129 23 3 8 1 .219 .352 .371 .152 60 .723 57 .325 58 15.19 51 3.39 45
伊藤 裕季也 28 7 1,950 47 121 24 1 7 2 .220 .283 .339 .119 55 .622 53 .277 53 9.60 47 3.52 45
