セイバーメトリクス指標による打者評価 2025

30打席 以上の野手のみを掲載


IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標
OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標
wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標
wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる)
三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる)
偏差値セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出
(平均を50として、学力比較と同様に比較が可能)

単打を除いた
長打力を評価
得点に直結する
出塁率+長打率
打席あたりの
得点貢献力
打撃と盗塁を
得点に換算
ヒットを打つ
機会の多さ


年俸 試合 打席 安打

打率 出塁
長打
IsoP OPS wOBA wRC 三振率
偏差値 偏差値 偏差値 偏差値 偏差値
読売ジャイアンツ
吉川 尚輝 30 9 20,000 72 311 76 3 25 5 .276 .348 .375 .099 54 .723 58 .325 58 37.35 76 7.05 61
泉口 友汰 25 2 2,200 62 268 70 2 16 2 .293 .354 .364 .071 50 .718 58 .318 57 30.75 70 8.24 67
キャベッジ 27 1 20,000 60 246 55 7 25 3 .247 .314 .399 .152 63 .713 58 .309 56 26.36 66 3.14 43
甲斐 拓也 32 12 21,000 53 201 48 3 12 2 .267 .333 .333 .066 49 .666 56 .297 55 19.60 60 4.00 47
増田 陸 24 7 1,300 50 181 44 5 16 0 .263 .300 .395 .132 60 .695 57 .292 55 17.03 57 4.51 49
若林 楽人 26 5 1,800 52 175 41 3 14 6 .265 .331 .400 .135 60 .731 58 .332 59 22.04 62 5.54 54
ヘルナンデス 30 2 12,000 46 161 31 2 8 0 .218 .311 .317 .099 54 .628 54 .275 53 12.88 54 4.58 50
岡本 和真 28 11 54,000 32 134 36 8 25 1 .308 .381 .598 .290 84 .979 69 .406 66 24.85 64 7.31 63
中山 礼都 22 5 2,260 45 111 26 0 5 0 .248 .282 .286 .038 45 .568 51 .248 50 6.48 48 5.83 56
門脇 誠 24 3 4,500 44 109 19 0 3 4 .202 .272 .245 .043 46 .517 49 .246 50 6.14 48 4.48 49
坂本 勇人 36 19 50,000 27 93 17 1 8 0 .200 .247 .294 .094 54 .541 50 .240 50 4.84 46 4.05 47
丸 佳浩 35 18 32,000 22 84 20 1 5 3 .267 .345 .360 .093 53 .705 57 .311 57 9.19 50 4.17 48
岸田 行倫 28 8 4,300 28 79 17 2 13 0 .233 .273 .315 .082 52 .588 52 .251 51 4.81 46 8.11 66
オコエ 瑠偉 27 10 2,400 26 67 18 0 0 2 .290 .323 .355 .065 49 .678 56 .303 56 6.88 48 3.88 46
大城 卓三 32 8 16,000 32 66 9 3 7 0 .143 .182 .302 .159 64 .484 48 .202 46 1.41 43 2.86 42
浅野 翔吾 20 3 1,800 19 61 10 2 6 0 .182 .233 .345 .163 64 .578 52 .243 50 3.32 45 3.93 47
※△ リチャード
(砂川)
25 6 1,000 18 45 4 2 4 0 .095 .156 .238 .143 61 .394 44 .176 43 ▲0.01 42 2.21 39
阪神タイガース
近本 光司 30 7 37,000 71 329 83 3 21 19 .280 .347 .358 .078 51 .705 57 .324 58 39.23 77 7.40 63
中野 拓夢 28 5 14,500 71 318 79 0 16 10 .305 .384 .351 .046 46 .735 58 .339 59 41.92 80 7.62 64
森下 翔太 24 3 7,800 71 314 72 11 49 3 .258 .331 .412 .154 63 .743 59 .324 58 37.59 76 6.34 58
大山 悠輔 30 9 34,000 71 300 65 4 30 3 .245 .330 .336 .091 53 .666 56 .303 56 30.75 70 5.30 53
佐藤 輝明 26 5 15,000 70 299 76 19 49 8 .279 .344 .577 .298 86 .921 66 .391 64 51.86 89 3.16 43
坂本 誠志郎 31 10 10,000 56 185 39 1 13 1 .258 .371 .338 .080 51 .709 57 .317 57 21.11 61 3.87 46
木浪 聖也 30 7 6,500 50 153 26 0 12 1 .193 .253 .259 .066 49 .512 49 .226 48 6.25 48 3.97 47
前川 右京 21 4 3,200 43 147 32 0 8 0 .237 .299 .311 .074 50 .610 53 .268 52 10.88 52 5.87 56
小幡 竜平 24 7 2,500 40 141 30 0 7 4 .238 .269 .270 .032 44 .539 50 .240 50 7.32 49 3.71 46
梅野 隆太郎 33 12 16,000 32 86 16 0 2 1 .205 .244 .231 .026 43 .475 47 .203 46 1.89 44 4.11 48
ヘルナンデス 29 1 4,700 24 68 16 0 3 0 .239 .250 .284 .045 46 .534 50 .238 49 3.39 45 3.53 45
糸原 健斗 32 9 7,000 42 56 10 0 2 1 .196 .268 .196 .000 39 .464 47 .219 47 1.96 44 3.64 45
高寺 望夢 22 5 650 19 34 5 1 1 1 .179 .258 .286 .107 56 .544 50 .242 50 1.81 44 2.80 41
熊谷 敬宥 29 8 1,900 35 30 8 0 2 4 .308 .333 .308 .000 39 .641 54 .311 56 3.27 45 5.20 53
横浜DeNAベイスターズ
牧 秀悟 26 5 25,000 69 295 78 13 43 3 .285 .332 .500 .215 73 .832 63 .355 61 42.63 81 4.81 51
佐野 恵太 30 9 17,000 67 273 69 6 31 0 .279 .341 .393 .114 57 .734 58 .325 58 32.77 72 10.29 76
度会 隆輝 22 2 2,600 57 217 47 4 21 0 .241 .302 .369 .128 59 .671 56 .293 55 20.47 61 7.22 62
宮崎 敏郎 36 13 20,000 50 179 43 1 19 0 .267 .335 .360 .093 53 .695 57 .310 56 19.39 60 5.96 56
桑原 将志 31 14 12,000 38 162 34 0 6 6 .236 .308 .306 .070 50 .614 53 .287 54 14.58 55 6.55 59
山本 祐大 26 8 5,400 45 152 30 0 25 0 .222 .260 .289 .067 49 .549 51 .240 50 7.86 49 7.94 65
三森 大貴 26 9 4,300 53 146 28 0 7 13 .207 .260 .267 .060 48 .527 50 .249 50 8.58 50 5.19 53
梶原 昂希 25 4 2,200 42 133 28 1 8 4 .222 .256 .302 .080 51 .558 51 .252 51 8.12 49 3.32 44
筒香 嘉智 33 12 30,000 36 123 20 6 10 0 .182 .268 .409 .227 75 .677 56 .291 54 11.39 52 3.24 43
オースティン 33 6 51,200 29 122 23 2 12 0 .211 .295 .330 .119 58 .625 54 .275 53 9.80 51 5.74 55
蝦名 達夫 27 6 2,700 45 114 25 0 6 1 .238 .281 .305 .067 49 .586 52 .260 51 7.71 49 4.04 47
松尾 汐恩 20 3 1,100 44 112 28 3 11 1 .280 .330 .420 .140 61 .750 59 .321 57 13.09 54 12.50 87
京田 陽太 30 9 6,000 39 84 16 0 3 0 .200 .238 .250 .050 47 .488 48 .221 48 3.09 45 2.86 42
石上 泰輝 23 2 950 36 66 9 0 6 1 .150 .227 .183 .033 44 .410 45 .185 44 0.51 42 3.00 42
森 敬斗 23 6 2,300 23 61 9 0 4 0 .155 .180 .190 .035 44 .370 43 .159 42 ▲0.82 41 4.46 49
林 琢真 24 3 1,900 32 56 10 0 1 6 .217 .345 .283 .066 49 .628 54 .315 57 6.31 48 4.18 48
戸柱 恭孝 34 10 7,500 25 48 12 2 5 0 .267 .292 .444 .177 67 .736 58 .315 57 5.37 47 6.43 58
広島東洋カープ
ファビアン 27 1 10,800 68 287 85 9 38 1 .311 .338 .473 .162 64 .811 62 .346 60 39.39 78 5.81 55
小園 海斗 24 7 9,000 67 286 75 2 22 7 .288 .350 .377 .089 53 .727 58 .322 58 33.66 72 10.00 75
末包 昇大 28 4 3,600 64 270 64 6 39 2 .263 .330 .391 .128 59 .721 58 .318 57 30.88 70 4.67 50
矢野 雅哉 26 5 5,300 67 243 45 1 17 1 .217 .294 .266 .049 47 .560 51 .253 51 15.14 56 4.31 48
菊池 涼介 35 14 25,000 59 221 44 2 15 4 .221 .264 .286 .065 49 .550 51 .248 50 12.94 54 4.98 52
坂倉 将吾 26 9 15,000 44 176 44 2 18 1 .288 .364 .418 .130 59 .782 60 .346 60 24.19 64 5.10 52
モンテロ 26 1 13,000 37 149 37 1 17 0 .266 .302 .374 .108 56 .676 56 .291 55 13.86 55 4.96 52
野間 峻祥 32 11 8,000 52 117 28 0 11 2 .264 .333 .292 .028 43 .625 54 .291 55 10.87 52 4.82 51
中村 奨成 25 8 800 44 111 28 2 10 0 .264 .291 .415 .151 63 .706 57 .288 54 10.06 51 7.07 61
二俣 翔一 22 3 1,200 31 82 12 1 2 1 .160 .222 .227 .067 49 .449 46 .204 46 1.89 44 3.95 47
堂林 翔太 33 16 6,000 40 73 13 1 4 0 .191 .236 .324 .133 60 .560 51 .246 50 4.12 46 2.96 42
石原 貴規 27 6 1,900 26 72 12 0 3 0 .176 .188 .206 .030 44 .394 44 .177 43 0.06 42 3.58 45
秋山 翔吾 36 13 18,000 24 71 16 1 1 0 .242 .286 .318 .076 51 .604 53 .271 53 5.48 47 4.40 49
田村 俊介 21 4 1,000 25 69 16 1 4 0 .254 .319 .333 .079 51 .652 55 .282 54 5.93 47 4.50 49
大盛 穂 28 6 2,000 47 59 18 3 7 2 .327 .373 .527 .200 70 .900 65 .398 65 10.59 52 4.58 50
佐々木 泰 22 1 1,600 13 39 8 0 0 2 .205 .205 .282 .077 51 .487 48 .224 48 1.53 43 5.57 54
會澤 翼 36 19 8,000 16 32 4 0 1 0 .167 .333 .208 .041 45 .541 50 .223 48 1.22 43 3.00 42
東京ヤクルト スワローズ
オスナ 32 5 46,500 66 274 69 4 30 2 .276 .332 .372 .096 54 .704 57 .309 56 29.33 69 8.33 67
サンタナ 32 5 38,750 60 240 58 3 15 1 .274 .358 .368 .094 54 .726 58 .328 58 29.45 69 3.26 44
山田 哲人 32 15 50,000 59 202 36 4 16 0 .198 .272 .297 .099 54 .569 51 .254 51 12.74 54 5.35 53
茂木 栄五郎 31 10 6,000 49 166 36 5 16 0 .250 .345 .368 .118 57 .713 58 .312 57 18.18 58 3.06 43
岩田 幸宏 27 2 1,000 53 155 36 0 4 7 .255 .303 .319 .064 49 .622 54 .282 54 13.23 54 7.83 65
赤羽 由紘 24 4 900 50 152 27 0 9 3 .194 .226 .245 .051 47 .471 47 .214 47 4.65 46 4.34 49
内山 壮真 22 5 2,200 41 145 36 4 16 3 .275 .331 .412 .137 60 .743 59 .328 58 17.79 58 5.95 56
古賀 優大 26 9 1,350 40 123 32 1 4 1 .283 .331 .354 .071 50 .685 56 .310 56 13.31 54 8.07 66
西川 遥輝 32 15 3,300 42 121 19 0 6 1 .183 .286 .212 .029 43 .498 48 .243 50 6.55 48 3.47 45
中村 悠平 34 17 15,000 40 107 13 0 4 0 .146 .255 .157 .011 41 .412 45 .207 46 2.73 44 5.93 56
北村 拓己 29 8 1,700 32 103 18 3 4 0 .202 .276 .315 .113 57 .591 52 .262 52 7.14 48 4.05 47
武岡 龍世 23 6 1,600 37 99 16 1 5 1 .188 .247 .282 .094 54 .529 50 .241 50 5.20 47 5.67 55
伊藤 琉偉 22 2 750 37 79 16 3 12 2 .222 .273 .403 .181 67 .676 56 .300 55 7.91 49 2.88 42
長岡 秀樹 23 6 9,200 19 78 14 0 2 0 .194 .224 .222 .028 43 .446 46 .196 45 1.27 43 12.00 84
増田 珠 25 8 900 37 68 15 0 6 1 .246 .303 .361 .115 57 .664 55 .298 55 6.73 48 5.08 52
宮本 丈 29 8 2,300 43 66 14 0 4 0 .264 .391 .321 .057 48 .712 57 .334 59 8.40 50 3.79 46
並木 秀尊 26 5 1,400 32 50 9 2 3 3 .205 .239 .341 .136 60 .580 52 .249 50 2.95 45 14.67 97
沢井 廉 24 3 1,000 12 38 7 1 1 0 .189 .211 .324 .135 60 .535 50 .232 49 1.71 44 2.85 42
中日ドラゴンズ
岡林 勇希 23 6 7,000 70 313 88 2 17 13 .310 .367 .423 .113 57 .790 61 .352 61 44.55 82 10.14 76
上林 誠知 29 12 1,750 69 261 65 9 25 15 .270 .311 .436 .166 65 .747 59 .323 58 30.93 70 4.92 51
カリステ 33 3 9,000 59 190 39 1 14 1 .224 .270 .299 .075 51 .569 51 .253 51 11.86 53 4.70 50
ボスラー 31 1 10,000 49 186 35 4 19 0 .208 .274 .333 .125 59 .607 53 .268 52 13.81 54 4.54 50
村松 開人 24 3 3,300 44 159 27 2 9 2 .197 .263 .277 .080 51 .540 50 .242 50 8.55 50 4.28 48
山本 泰寛 31 10 2,000 50 136 28 2 8 2 .222 .240 .317 .095 54 .557 51 .245 50 7.59 49 4.85 51
細川 成也 26 9 9,200 35 129 23 3 10 0 .219 .349 .371 .152 63 .720 58 .318 57 14.75 55 3.28 44
田中 幹也 24 3 1,850 30 124 20 1 5 4 .190 .259 .257 .067 49 .516 49 .241 50 6.56 48 8.75 69
木下 拓哉 33 10 7,000 38 122 27 2 8 0 .241 .292 .321 .080 51 .613 53 .269 52 9.18 50 5.60 55
板山 祐太郎 31 10 1,400 46 114 23 2 7 0 .215 .257 .318 .103 55 .575 52 .251 51 6.95 48 3.34 44
高橋 周平 31 14 6,000 41 101 22 0 8 0 .234 .287 .287 .053 47 .574 52 .258 51 6.66 48 4.48 49
石伊 雄太 24 1 1,000 27 76 15 0 4 0 .217 .239 .275 .058 48 .514 49 .230 48 3.30 45 3.45 44
石川 昂弥 23 6 3,000 21 71 9 0 4 0 .132 .169 .162 .030 44 .331 41 .146 40 ▲1.68 40 2.62 41
アドゥ
ブライト 健太
25 4 1,350 41 70 13 1 7 0 .217 .329 .383 .166 65 .712 57 .311 56 7.62 49 3.53 45
中田 翔 35 18 30,000 22 65 10 2 4 0 .169 .246 .322 .153 63 .568 51 .246 50 3.69 45 5.36 53
大島 洋平 39 16 10,000 30 62 15 0 2 3 .246 .258 .246 .000 39 .504 49 .241 50 3.27 45 12.20 85
土田 龍空 22 5 1,520 12 37 5 0 2 0 .143 .189 .200 .057 48 .389 44 .178 43 0.08 42 3.89 47
川越 誠司 31 10 1,500 18 33 6 0 0 0 .214 .333 .250 .036 44 .583 52 .280 53 2.78 45 3.11 43
鵜飼 航丞 25 4 1,130 13 30 5 0 0 1 .167 .167 .167 .000 39 .334 41 .158 42 ▲0.42 42 4.29 48
福岡ソフトバンク ホークス
中村 晃 35 18 10,000 64 261 57 1 17 1 .250 .333 .303 .053 47 .636 54 .289 54 23.94 64 8.44 68
山川 穂高 33 12 45,000 60 240 44 10 32 0 .205 .275 .367 .162 64 .642 55 .279 53 19.94 60 3.31 44
柳町 達 27 6 4,200 59 230 65 3 25 1 .335 .437 .438 .103 55 .875 64 .390 64 39.81 78 4.04 47
栗原 陵矢 28 11 15,000 50 205 36 4 18 1 .209 .324 .302 .093 53 .626 54 .287 54 18.38 59 4.91 51
周東 佑京 29 7 11,000 45 205 56 1 21 13 .308 .382 .390 .082 52 .772 60 .356 61 29.83 69 5.35 53
牧原 大成 32 14 10,000 56 180 48 0 17 4 .287 .301 .371 .084 52 .672 56 .300 55 18.03 58 6.42 58
野村 勇 28 4 2,100 53 160 39 7 15 9 .273 .331 .476 .203 71 .807 62 .354 61 23.02 63 3.33 44
今宮 健太 33 16 30,000 34 137 29 1 9 0 .236 .296 .309 .073 50 .605 53 .274 53 10.86 52 7.69 64
佐藤 直樹 26 6 1,400 49 117 24 2 9 6 .235 .291 .392 .157 64 .683 56 .313 57 12.92 54 3.00 42
海野 隆司 27 6 2,600 41 111 18 0 5 0 .182 .214 .232 .050 47 .446 46 .197 45 1.86 44 4.50 49
嶺井 博希 33 12 7,500 35 93 20 4 16 0 .241 .256 .422 .181 67 .678 56 .289 54 8.49 50 4.88 51
廣P 隆太 23 2 1,400 25 88 19 1 7 1 .241 .299 .304 .063 49 .603 53 .276 53 7.14 48 3.04 43
近藤 健介 31 14 55,000 21 87 23 2 10 0 .295 .345 .397 .102 55 .742 59 .328 58 10.65 52 5.57 54
川瀬 晃 27 10 3,800 45 80 19 1 10 1 .271 .320 .400 .129 59 .720 58 .321 57 9.35 50 5.83 56
正木 智也 25 4 3,000 17 65 15 2 8 1 .259 .308 .362 .103 55 .670 56 .299 55 6.47 48 4.83 51
緒方 理貢 26 2 1,300 54 58 11 0 5 3 .200 .214 .255 .055 47 .469 47 .195 45 0.88 43 6.11 57
※△ 秋広 優人 22 5 2,450 21 56 11 1 4 0 .220 .304 .320 .100 55 .624 54 .284 54 4.88 46 3.13 43
渡邉 陸 24 5 780 24 51 10 0 5 1 .222 .314 .267 .045 46 .581 52 .269 52 3.83 45 2.65 41
ダウンズ 26 2 9,000 16 39 8 0 3 2 .229 .308 .343 .114 57 .651 55 .305 56 4.07 46 4.38 49
柳田 悠岐 36 15 47,000 11 38 10 2 6 0 .286 .342 .486 .200 70 .828 62 .350 60 5.34 47 5.00 52
笹川 吉康 22 5 800 14 36 5 0 2 1 .143 .139 .143 .000 39 .282 39 .132 39 ▲1.27 41 3.89 47
石塚 綜一郎 23 2 700 16 35 7 0 5 0 .226 .314 .355 .129 59 .669 56 .300 55 3.51 45 2.82 42
北海道日本ハム ファイターズ
清宮 幸太郎 25 8 8,000 68 286 69 5 26 4 .266 .325 .378 .112 56 .703 57 .314 57 31.88 71 6.82 60
万波 中正 24 7 16,500 67 266 57 13 34 1 .237 .308 .469 .232 75 .777 60 .327 58 32.40 71 3.65 45
レイエス 29 2 30,000 64 265 66 14 40 0 .275 .340 .496 .221 74 .836 63 .359 61 39.14 77 4.21 48
野村 佑希 24 7 4,300 45 186 46 7 21 1 .275 .344 .479 .204 71 .823 62 .358 61 27.26 67 5.76 55
郡司 裕也 27 6 5,500 49 173 38 4 18 0 .262 .376 .386 .124 58 .762 60 .345 60 23.54 63 5.37 53
水野 達稀 24 4 3,000 41 139 29 3 19 2 .238 .319 .393 .155 63 .712 57 .318 57 15.96 56 4.52 49
石井 一成 30 9 4,000 41 130 29 1 10 1 .242 .270 .317 .075 51 .587 52 .259 51 8.70 50 4.29 48
五十幡 亮汰 26 5 2,400 55 122 28 0 12 10 .243 .275 .348 .105 55 .623 54 .270 52 9.27 50 3.97 47
伏見 寅威 34 13 10,000 43 118 26 2 8 0 .245 .298 .330 .085 52 .628 54 .283 54 10.19 51 5.05 52
松本 剛 31 14 11,000 36 117 18 0 2 3 .182 .289 .202 .020 42 .491 48 .238 49 5.89 47 5.82 56
山縣 秀 22 1 830 42 107 22 1 5 1 .214 .219 .282 .068 50 .501 49 .221 48 3.94 46 6.87 60
吉田 賢吾 24 3 850 41 99 21 4 9 0 .226 .273 .441 .215 73 .714 58 .301 56 10.00 51 5.81 55
田宮 裕涼 24 7 3,000 27 91 21 3 6 1 .253 .300 .398 .145 62 .698 57 .297 55 8.87 50 5.19 53
浅間 大基 28 11 2,800 32 84 13 1 3 2 .181 .298 .236 .055 47 .534 50 .263 52 5.88 47 5.14 52
矢沢 宏太 24 3 1,750 36 83 18 1 6 5 .234 .280 .325 .091 53 .605 53 .280 53 6.97 48 4.05 47
水谷 瞬 24 7 2,700 22 81 18 4 8 1 .247 .321 .438 .191 69 .759 59 .331 58 10.12 51 3.84 46
上川畑 大悟 28 4 4,400 32 80 12 0 5 0 .169 .263 .211 .042 45 .474 47 .227 48 3.30 45 8.88 70
奈良間 大己 24 3 1,700 46 63 13 1 1 2 .236 .300 .291 .055 47 .591 52 .272 53 4.87 46 2.75 41
今川 優馬 28 5 1,550 11 30 4 0 0 0 .143 .200 .143 .000 39 .343 42 .167 42 ▲0.22 42 4.67 50
千葉ロッテ マリーンズ
藤岡 裕大 31 8 8,500 61 241 50 3 12 0 .242 .325 .343 .101 55 .668 56 .300 55 24.06 64 5.05 52
藤原 恭大 24 7 4,700 58 235 59 3 14 7 .282 .353 .373 .091 53 .726 58 .327 58 28.67 68 4.98 52
ソト 36 8 30,000 52 189 32 7 17 0 .185 .249 .341 .156 63 .590 52 .260 51 12.81 54 3.46 45
寺地 隆成 19 2 550 51 185 48 4 15 0 .276 .310 .391 .115 57 .701 57 .306 56 19.43 60 6.21 57
山本 大斗 22 4 500 48 180 38 8 20 1 .225 .272 .402 .177 67 .674 56 .295 55 17.27 58 4.12 48
高部 瑛斗 27 6 3,300 52 164 38 0 12 6 .248 .282 .294 .046 46 .576 52 .268 52 12.25 53 9.00 70
ポランコ 33 4 40,000 37 146 26 4 12 0 .195 .260 .308 .113 57 .568 51 .252 51 8.98 50 3.91 47
池田 来翔 25 4 1,300 39 146 33 3 10 1 .246 .287 .366 .120 58 .653 55 .289 54 13.31 54 6.70 60
友杉 篤輝 24 3 3,000 50 136 26 0 10 3 .222 .273 .291 .069 50 .564 51 .241 50 7.10 48 7.80 65
岡 大海 33 12 7,000 39 126 28 1 12 3 .259 .355 .315 .056 48 .670 56 .310 56 13.61 54 4.00 47
安田 尚憲 25 8 4,500 33 119 26 0 6 0 .248 .328 .295 .047 46 .623 54 .284 54 10.35 51 6.56 59
西川 史礁 22 1 1,600 32 108 22 0 9 0 .214 .231 .301 .087 53 .532 50 .232 49 4.89 46 4.12 48
佐藤 都志也 27 6 8,000 26 81 8 1 6 1 .108 .163 .162 .054 47 .325 41 .148 40 ▲1.81 40 4.93 51
小川 龍成 26 5 2,500 35 77 13 0 6 4 .200 .297 .215 .015 41 .512 49 .255 51 4.90 46 5.00 52
中村 奨吾 32 11 20,000 20 64 11 1 3 0 .186 .250 .271 .085 52 .521 49 .238 49 3.19 45 6.56 59
角中 勝也 37 19 6,600 24 50 7 1 4 1 .179 .313 .256 .077 51 .569 51 .276 53 4.04 46 4.33 49
上田 希由翔 23 2 1,650 13 40 4 0 1 0 .114 .179 .171 .057 48 .350 42 .164 42 ▲0.38 42 7.00 61
東北楽天ゴールデンイーグルス
浅村 栄斗 34 17 50,000 67 279 59 5 24 1 .252 .369 .368 .116 57 .737 59 .332 59 35.25 74 4.03 47
小深田 大翔 29 6 9,000 67 271 52 0 8 21 .228 .323 .250 .022 42 .573 52 .283 54 23.54 63 5.07 52
宗山 塁 22 1 1,600 63 255 61 2 16 4 .250 .267 .348 .098 54 .615 53 .268 52 19.04 59 6.26 58
村林 一輝 27 10 5,800 64 248 75 3 27 4 .318 .341 .386 .068 50 .727 58 .322 58 29.31 69 5.36 53
辰己 涼介 28 7 13,000 54 203 44 2 10 12 .244 .320 .317 .073 50 .637 54 .305 56 21.18 61 3.67 46
フランコ 32 3 12,000 49 162 32 2 11 0 .212 .259 .285 .073 50 .544 50 .245 50 9.09 50 5.39 54
中島 大輔 23 2 950 51 162 42 2 11 9 .271 .298 .335 .064 49 .633 54 .294 55 15.46 56 8.16 66
太田 光 28 7 5,700 55 132 17 0 6 0 .153 .240 .198 .045 46 .438 46 .209 46 3.56 45 4.11 48
阿部 寿樹 35 10 6,300 43 129 23 3 8 1 .219 .352 .371 .152 63 .723 58 .325 58 15.52 56 3.39 44
小郷 裕哉 28 7 6,600 50 117 18 1 7 6 .164 .205 .245 .081 52 .450 46 .215 47 3.66 45 3.33 44
鈴木 大地 35 14 16,000 48 112 24 0 8 1 .238 .313 .257 .019 42 .570 51 .270 52 8.52 50 7.21 62
渡辺 佳明 28 7 1,800 44 106 30 0 12 0 .313 .333 .344 .031 44 .677 56 .300 55 10.66 52 8.73 69
伊藤 裕季也 28 7 1,950 38 95 20 1 7 1 .225 .255 .348 .123 58 .603 53 .261 52 6.51 48 3.30 44
小森 航大郎 21 4 640 30 79 15 1 3 5 .200 .228 .253 .053 47 .481 48 .232 49 3.56 45 3.75 46
堀内 謙伍 27 10 730 26 68 20 1 7 0 .323 .382 .435 .112 56 .817 62 .363 62 10.28 51 3.88 46
※○ ゴンザレス 27 1 8,600 12 53 14 2 8 0 .275 .283 .412 .137 60 .695 57 .282 54 4.53 46 8.50 68
武藤 敦貴 23 6 700 27 46 5 0 3 2 .135 .267 .189 .054 47 .456 47 .236 49 2.22 44 3.70 46
オリックス バファローズ
西川 龍馬 30 10 30,000 66 282 82 3 30 4 .308 .335 .417 .109 56 .752 59 .331 58 35.23 74 6.65 59
頓宮 裕真 28 7 7,000 65 269 64 8 29 1 .267 .342 .417 .150 62 .759 59 .335 59 34.52 73 6.67 59
紅林 弘太郎 23 6 7,900 59 240 57 4 24 0 .261 .313 .372 .111 56 .685 56 .295 55 22.99 63 7.79 65
杉本 裕太郎 33 10 6,700 59 230 64 7 27 1 .303 .335 .469 .166 65 .804 61 .346 60 31.55 71 3.70 46
太田 椋 24 7 3,200 50 229 62 5 26 0 .304 .362 .407 .103 55 .769 60 .335 59 29.46 69 4.34 49
中川 圭太 28 7 7,000 55 212 50 5 31 6 .255 .292 .403 .148 62 .695 57 .307 56 22.47 62 7.00 61
広岡 大志 27 10 2,200 53 174 45 4 13 5 .302 .376 .436 .134 60 .812 62 .360 61 25.89 65 4.81 51
若月 健矢 29 12 13,000 56 173 38 3 14 1 .244 .296 .359 .115 57 .655 55 .292 55 16.18 57 6.00 56
宗 佑磨 28 11 7,300 30 120 26 1 8 2 .239 .303 .321 .082 52 .624 54 .275 53 9.56 51 8.38 68
森 友哉 29 12 40,000 30 117 26 0 9 0 .260 .359 .320 .060 48 .679 56 .310 56 12.70 53 5.00 52
麦谷 祐介 22 1 1,500 41 76 18 0 5 8 .257 .316 .286 .029 43 .602 53 .291 55 7.05 48 4.12 48
ディアス 24 1 8,000 29 76 18 0 3 0 .265 .342 .294 .029 43 .636 54 .296 55 7.37 49 4.53 50
野口 智哉 25 4 2,000 32 63 8 1 3 0 .148 .270 .333 .185 68 .603 53 .263 52 4.42 46 3.38 44
来田 涼斗 22 5 1,600 25 58 15 0 2 2 .306 .375 .347 .041 45 .722 58 .338 59 7.56 49 3.27 44
大城 滉二 31 10 4,000 40 50 11 0 3 1 .244 .292 .244 .000 39 .536 50 .255 51 3.20 45 3.21 43
西野 真弘 34 11 5,000 18 49 9 1 4 0 .196 .229 .304 .108 56 .533 50 .235 49 2.36 44 11.50 82
福永 奨 25 4 1,000 22 48 7 0 3 0 .159 .213 .250 .091 53 .463 47 .209 46 1.27 43 2.93 42
山中 稜真 24 1 800 14 47 6 1 3 0 .136 .191 .273 .137 60 .464 47 .205 46 1.12 43 5.50 54
福田 周平 32 8 5,000 14 40 6 0 2 1 .188 .278 .188 .000 39 .466 47 .235 49 1.90 44 5.33 53
埼玉西武ライオンズ
西川 愛也 25 8 2,200 69 311 75 4 17 14 .266 .326 .369 .103 55 .695 57 .312 57 34.12 73 7.23 62
ネビン 27 1 25,000 69 286 69 5 32 2 .270 .332 .383 .113 57 .715 58 .315 57 32.08 71 6.74 60
長谷川 信哉 22 4 1,500 67 252 55 5 21 5 .244 .306 .373 .129 59 .679 56 .300 55 25.29 65 7.50 63
外崎 修汰 32 11 16,000 62 226 42 2 18 3 .219 .305 .292 .073 50 .597 53 .269 52 16.97 57 6.40 58
源田 壮亮 32 9 30,000 52 204 44 0 13 6 .244 .312 .317 .073 50 .629 54 .288 54 18.41 59 5.81 55
滝沢 夏央 21 4 1,100 53 178 41 0 7 8 .270 .335 .283 .013 41 .618 53 .291 55 16.54 57 6.08 57
古賀 悠斗 25 4 4,600 52 160 32 1 8 0 .224 .288 .280 .056 48 .568 51 .261 52 11.03 52 4.61 50
渡部 聖弥 22 1 1,250 35 145 46 5 18 1 .329 .352 .500 .171 66 .852 63 .362 61 21.75 62 6.67 59
セデーニョ 26 3 16,000 38 109 20 2 8 0 .190 .211 .267 .077 51 .478 48 .211 47 3.10 45 4.38 49
中村 剛也 41 24 10,000 42 108 23 3 10 0 .245 .343 .394 .149 62 .737 59 .322 58 12.75 54 3.48 45
平沼 翔太 27 10 1,900 36 90 15 0 5 3 .179 .225 .190 .011 41 .415 45 .198 45 1.59 43 4.94 51
元山 飛優 26 5 1,300 37 72 10 0 5 0 .152 .164 .242 .090 53 .406 44 .176 43 0.02 42 5.50 54
牧野 翔矢 24 6 720 22 55 10 0 0 0 .204 .235 .245 .041 45 .480 48 .218 47 1.86 44 3.06 43
