個人タイトル一覧
※ | 受賞回数はリーグ内での通算回数 |
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||
2023年度 | ||||||||
宮ア 敏郎 | 横浜 | 2度目 | .326 | 首位打者 | 頓宮 裕真 | オリックス | 初受賞 | .307 |
岡本 和真 | 巨人 | 3度目 | 41 | 最多本塁打 | G.ポランコ | ロッテ | 初受賞 | 26 |
近藤 健介 | ソフトバンク | 初受賞 | ||||||
浅村 栄斗 | 楽天 | 2度目 | ||||||
牧 秀悟 | 横浜 | 初受賞 | 103 | 最多打点 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 初受賞 | 87 |
中野 拓夢 | 阪神 | 初受賞 | 164 | 最多安打 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 2度目 | 163 |
牧 秀悟 | 横浜 | 初受賞 | ||||||
近本 光司 | 阪神 | 4度目 | 28 | 最多盗塁 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 2度目 | 36 |
小深田 大翔 | 楽天 | 初受賞 | ||||||
大山 悠輔 | 阪神 | 初受賞 | .403 | 最高出塁率 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 3度目 | .431 |
村上 頌樹 | 阪神 | 初受賞 | 1.75 | 最優秀防御率 | 山本 由伸 | オリックス | 4度目 | 1.21 |
東 克樹 | 横浜 | 初受賞 | 16 | 最多勝利 | 山本 由伸 | オリックス | 3度目 | 16 |
東 克樹 | 横浜 | 初受賞 | .842 | 最高勝率 | 山本 由伸 | オリックス | 3度目 | .727 |
今永 昇太 | 横浜 | 初受賞 | 174 | 最多奪三振 | 山本 由伸 | オリックス | 4度目 | 169 |
岩崎 優 | 阪神 | 初受賞 | 35 | 最多セーブ | 松井 裕樹 | 楽天 | 3度目 | 39 |
島内 颯太郎 | 広島 | 初受賞 | 42 | 最優秀中継ぎ | L.ペルドモ | ロッテ | 初受賞 | 42 |
2022年度 | ||||||||
村上 宗隆 | ヤクルト | 初受賞 | .318 | 首位打者 | 松本 剛 | 日本ハム | 初受賞 | .347 |
村上 宗隆 | ヤクルト | 2度目 | 56 | 最多本塁打 | 山川 穂高 | 西武 | 3度目 | 41 |
村上 宗隆 | ヤクルト | 初受賞 | 134 | 最多打点 | 山川 穂高 | 西武 | 初受賞 | 90 |
佐野 恵太 | 横浜 | 初受賞 | 161 | 最多安打 | 島内 宏明 | 楽天 | 初受賞 | 161 |
岡林 勇希 | 中日 | 初受賞 | ||||||
近本 光司 | 阪神 | 3度目 | 30 | 最多盗塁 | 部 瑛斗 | ロッテ | 初受賞 | 44 |
村上 宗隆 | ヤクルト | 2度目 | .458 | 最高出塁率 | 吉田 正尚 | オリックス | 2度目 | .447 |
青柳 晃洋 | 阪神 | 初受賞 | 2.05 | 最優秀防御率 | 山本 由伸 | オリックス | 3度目 | 1.68 |
青柳 晃洋 | 阪神 | 2度目 | 13 | 最多勝利 | 山本 由伸 | オリックス | 2度目 | 15 |
青柳 晃洋 | 阪神 | 2度目 | .765 | 最高勝率 | 山本 由伸 | オリックス | 2度目 | .750 |
戸郷 翔征 | 巨人 | 初受賞 | 154 | 最多奪三振 | 山本 由伸 | オリックス | 3度目 | 205 |
R.マルティネス | 中日 | 初受賞 | 39 | 最多セーブ | 松井 裕樹 | 楽天 | 2度目 | 32 |
湯浅 京己 | 阪神 | 初受賞 | 45 | 最優秀中継ぎ | 平良 海馬 | 西武 | 初受賞 | 35 |
Y.ロドリゲス | 中日 | 初受賞 | 水上 由伸 | 西武 | 初受賞 | |||
2021年度 | ||||||||
鈴木 誠也 | 広島 | 2度目 | .317 | 首位打者 | 吉田 正尚 | オリックス | 2度目 | .339 |
村上 宗隆 | ヤクルト | 初受賞 | 39 | 最多本塁打 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 初受賞 | 32 |
岡本 和真 | 巨人 | 2度目 | ||||||
岡本 和真 | 巨人 | 2度目 | 113 | 最多打点 | 島内 宏明 | 楽天 | 初受賞 | 96 |
近本 光司 | 阪神 | 初受賞 | 178 | 最多安打 | 荻野 貴司 | ロッテ | 初受賞 | 169 |
中野 拓夢 | 阪神 | 初受賞 | 30 | 最多盗塁 | 荻野 貴司 | ロッテ | 初受賞 | 24 |
和田 康士朗 | ロッテ | 初受賞 | ||||||
西川 遥輝 | 日本ハム | 4度目 | ||||||
源田 壮亮 | 西武 | 初受賞 | ||||||
鈴木 誠也 | 広島 | 2度目 | .433 | 最高出塁率 | 吉田 正尚 | オリックス | 初受賞 | .429 |
柳 裕也 | 中日 | 初受賞 | 2.20 | 最優秀防御率 | 山本 由伸 | オリックス | 2度目 | 1.39 |
青柳 晃洋 | 阪神 | 初受賞 | 13 | 最多勝利 | 山本 由伸 | オリックス | 初受賞 | 18 |
九里 亜蓮 | 広島 | 初受賞 | ||||||
青柳 晃洋 | 阪神 | 初受賞 | .684 | 最高勝率 | 山本 由伸 | オリックス | 初受賞 | .783 |
柳 裕也 | 中日 | 初受賞 | 168 | 最多奪三振 | 山本 由伸 | オリックス | 2度目 | 206 |
R.スアレス | 阪神 | 2度目 | 42 | 最多セーブ | 益田 直也 | ロッテ | 2度目 | 38 |
清水 昇 | ヤクルト | 2度目 | 53 | 最優秀中継ぎ | 堀 瑞輝 | 日本ハム | 初受賞 | 42 |
2020年度 | ||||||||
佐野 恵太 | 横浜 | 初受賞 | .328 | 首位打者 | 吉田 正尚 | オリックス | 初受賞 | .350 |
岡本 和真 | 巨人 | 初受賞 | 31 | 最多本塁打 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 初受賞 | 32 |
岡本 和真 | 巨人 | 初受賞 | 97 | 最多打点 | 中田 翔 | 日本ハム | 3度目 | 108 |
大島 洋平 | 中日 | 2度目 | 146 | 最多安打 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 初受賞 | 146 |
近本 光司 | 阪神 | 2度目 | 31 | 最多盗塁 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 初受賞 | 50 |
村上 宗隆 | ヤクルト | 初受賞 | .427 | 最高出塁率 | 近藤 健介 | 日本ハム | 2度目 | .465 |
大野 雄大 | 中日 | 2度目 | 1.82 | 最優秀防御率 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 初受賞 | 2.16 |
菅野 智之 | 巨人 | 3度目 | 14 | 最多勝利 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 初受賞 | 11 |
千賀 滉大 | ソフトバンク | 初受賞 | ||||||
涌井 秀章 | 楽天 | 4度目 | ||||||
菅野 智之 | 巨人 | 初受賞 | .875 | 最高勝率 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 初受賞 | .786 |
大野 雄大 | 中日 | 初受賞 | 148 | 最多奪三振 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 2度目 | 149 |
山本 由伸 | オリックス | 初受賞 | ||||||
R.スアレス | 阪神 | 初受賞 | 25 | 最多セーブ | 増田 達至 | 西武 | 初受賞 | 33 |
祖父江 大輔 | 中日 | 初受賞 | 30 | 最優秀中継ぎ | L.モイネロ | ソフトバンク | 初受賞 | 40 |
福 敬登 | 中日 | 初受賞 | ||||||
清水 昇 | ヤクルト | 初受賞 | ||||||
2019年度 | ||||||||
鈴木 誠也 | 広島 | 初受賞 | .335 | 首位打者 | 森 友哉 | 西武 | 初受賞 | .329 |
N.ソト | 横浜 | 2度目 | 43 | 最多本塁打 | 山川 穂高 | 西武 | 2度目 | 43 |
N.ソト | 横浜 | 初受賞 | 108 | 最多打点 | 中村 剛也 | 西武 | 4度目 | 123 |
大島 洋平 | 中日 | 初受賞 | 174 | 最多安打 | 秋山 翔吾 | 西武 | 4度目 | 179 |
近本 光司 | 阪神 | 初受賞 | 36 | 最多盗塁 | 金子 侑司 | 西武 | 2度目 | 41 |
鈴木 誠也 | 広島 | 初受賞 | .453 | 最高出塁率 | 近藤 健介 | 日本ハム | 初受賞 | .422 |
大野 雄大 | 中日 | 初受賞 | 2.58 | 最優秀防御率 | 山本 由伸 | オリックス | 初受賞 | 1.95 |
山口 俊 | 巨人 | 初受賞 | 15 | 最多勝利 | 有原 航平 | 日本ハム | 初受賞 | 15 |
山口 俊 | 巨人 | 初受賞 | .789 | 最高勝率 | 山岡 泰輔 | オリックス | 初受賞 | .765 |
山口 俊 | 巨人 | 初受賞 | 188 | 最多奪三振 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 初受賞 | 227 |
山ア 康晃 | 横浜 | 2度目 | 30 | 最多セーブ | 松井 裕樹 | 楽天 | 初受賞 | 38 |
J.ロドリゲス | 中日 | 初受賞 | 44 | 最優秀中継ぎ | 宮西 尚生 | 日本ハム | 3度目 | 44 |
2018年度 | ||||||||
D.ビシエド | 中日 | 初受賞 | .348 | 首位打者 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 2度目 | .352 |
N.ソト | 横浜 | 初受賞 | 41 | 最多本塁打 | 山川 穂高 | 西武 | 初受賞 | 47 |
W.バレンティン | ヤクルト | 初受賞 | 131 | 最多打点 | 浅村 栄斗 | 西武 | 2度目 | 127 |
D.ビシエド | 中日 | 初受賞 | 178 | 最多安打 | 秋山 翔吾 | 西武 | 3度目 | 195 |
山田 哲人 | ヤクルト | 3度目 | 33 | 最多盗塁 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 3度目 | 44 |
丸 佳浩 | 広島 | 初受賞 | .468 | 最高出塁率 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 4度目 | .431 |
菅野 智之 | 巨人 | 4度目 | 2.14 | 最優秀防御率 | 岸 孝之 | 楽天 | 初受賞 | 2.72 |
大瀬良 大地 | 広島 | 初受賞 | 15 | 最多勝利 | 多和田 真三郎 | 西武 | 初受賞 | 16 |
菅野 智之 | 巨人 | 2度目 | ||||||
大瀬良 大地 | 広島 | 初受賞 | .682 | 最高勝率 | M.ボルシンガー | ロッテ | 初受賞 | .867 |
菅野 智之 | 巨人 | 2度目 | 200 | 最多奪三振 | 則本 昂大 | 楽天 | 5度目 | 187 |
山ア 康晃 | 横浜 | 初受賞 | 37 | 最多セーブ | 森 唯斗 | ソフトバンク | 初受賞 | 37 |
近藤 一樹 | ヤクルト | 初受賞 | 42 | 最優秀中継ぎ | 宮西 尚生 | 日本ハム | 2度目 | 41 |
2017年度 | ||||||||
宮ア 敏郎 | 横浜 | 初受賞 | .323 | 首位打者 | 秋山 翔吾 | 西武 | 初受賞 | .322 |
A.ゲレーロ | 中日 | 初受賞 | 35 | 最多本塁打 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 初受賞 | 35 |
J.ロペス | 横浜 | 初受賞 | 105 | 最多打点 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 初受賞 | 103 |
丸 佳浩 | 広島 | 初受賞 | 171 | 最多安打 | 秋山 翔吾 | 西武 | 2度目 | 185 |
J.ロペス | 横浜 | 初受賞 | ||||||
田中 広輔 | 広島 | 初受賞 | 35 | 最多盗塁 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 2度目 | 39 |
田中 広輔 | 広島 | 初受賞 | .398 | 最高出塁率 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 3度目 | .426 |
菅野 智之 | 巨人 | 3度目 | 1.59 | 最優秀防御率 | 菊池 雄星 | 西武 | 初受賞 | 1.97 |
菅野 智之 | 巨人 | 初受賞 | 17 | 最多勝利 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 初受賞 | 16 |
菊池 雄星 | 西武 | 初受賞 | ||||||
薮田 和樹 | 広島 | 初受賞 | .833 | 最高勝率 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 初受賞 | .765 |
M.マイコラス | 巨人 | 初受賞 | 187 | 最多奪三振 | 則本 昂大 | 楽天 | 4度目 | 222 |
R.ドリス | 阪神 | 初受賞 | 37 | 最多セーブ | D.サファテ | ソフトバンク | 3度目 | 54 |
桑原 謙太朗 | 阪神 | 初受賞 | 43 | 最優秀中継ぎ | 岩嵜 翔 | ソフトバンク | 初受賞 | 46 |
M.マテオ | 阪神 | 初受賞 | ||||||
2016年度 | ||||||||
坂本 勇人 | 巨人 | 初受賞 | .344 | 首位打者 | 角中 勝也 | ロッテ | 2度目 | .339 |
筒香 嘉智 | 横浜 | 初受賞 | 44 | 最多本塁打 | B.レアード | 日本ハム | 初受賞 | 39 |
筒香 嘉智 | 横浜 | 初受賞 | 110 | 最多打点 | 中田 翔 | 日本ハム | 2度目 | 110 |
菊池 涼介 | 広島 | 初受賞 | 181 | 最多安打 | 角中 勝也 | ロッテ | 初受賞 | 178 |
山田 哲人 | ヤクルト | 2度目 | 30 | 最多盗塁 | 糸井 嘉男 | オリックス | 初受賞 | 53 |
金子 侑司 | 西武 | 初受賞 | ||||||
坂本 勇人 | 巨人 | 初受賞 | .433 | 最高出塁率 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 2度目 | .446 |
菅野 智之 | 巨人 | 2度目 | 2.01 | 最優秀防御率 | 石川 歩 | ロッテ | 初受賞 | 2.16 |
野村 祐輔 | 広島 | 初受賞 | 16 | 最多勝利 | 和田 毅 | ソフトバンク | 2度目 | 15 |
野村 祐輔 | 広島 | 初受賞 | .842 | 最高勝率 | 和田 毅 | ソフトバンク | 初受賞 | .750 |
菅野 智之 | 巨人 | 初受賞 | 189 | 最多奪三振 | 則本 昂大 | 楽天 | 3度目 | 216 |
澤村 拓一 | 巨人 | 初受賞 | 37 | 最多セーブ | D.サファテ | ソフトバンク | 2度目 | 43 |
S.マシソン | 巨人 | 2度目 | 49 | 最優秀中継ぎ | 宮西 尚生 | 日本ハム | 初受賞 | 42 |
2015年度 | ||||||||
川端 慎吾 | ヤクルト | 初受賞 | .336 | 首位打者 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 初受賞 | .363 |
山田 哲人 | ヤクルト | 初受賞 | 38 | 最多本塁打 | 中村 剛也 | 西武 | 6度目 | 37 |
畠山 和洋 | ヤクルト | 初受賞 | 105 | 最多打点 | 中村 剛也 | 西武 | 6度目 | 124 |
川端 慎吾 | ヤクルト | 初受賞 | 195 | 最多安打 | 秋山 翔吾 | 西武 | 初受賞 | 216 |
山田 哲人 | ヤクルト | 初受賞 | 34 | 最多盗塁 | 中島 卓也 | 日本ハム | 初受賞 | 34 |
山田 哲人 | ヤクルト | 初受賞 | .416 | 最高出塁率 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 初受賞 | .469 |
K.ジョンソン | 広島 | 初受賞 | 1.85 | 最優秀防御率 | 大谷 翔平 | 日本ハム | 初受賞 | 2.24 |
前田 健太 | 広島 | 2度目 | 15 | 最多勝利 | 大谷 翔平 | 日本ハム | 初受賞 | 15 |
涌井 秀章 | ロッテ | 3度目 | ||||||
M.マイコラス | 巨人 | 初受賞 | .813 | 最高勝率 | 大谷 翔平 | 日本ハム | 初受賞 | .750 |
藤浪 晋太郎 | 阪神 | 初受賞 | 221 | 最多奪三振 | 則本 昂大 | 楽天 | 2度目 | 215 |
呉 昇桓 | 阪神 | 2度目 | 41 | 最多セーブ | D.サファテ | ソフトバンク | 初受賞 | 41 |
T.バーネット | ヤクルト | 2度目 | ||||||
福原 忍 | 阪神 | 2度目 | 39 | 最優秀中継ぎ | 増田 達至 | 西武 | 初受賞 | 42 |
2014年度 | ||||||||
M.マートン | 阪神 | 初受賞 | .338 | 首位打者 | 糸井 嘉男 | オリックス | 初受賞 | .331 |
B.エルドレッド | 広島 | 初受賞 | 37 | 最多本塁打 | 中村 剛也 | 西武 | 5度目 | 34 |
E.メヒア | 西武 | 初受賞 | ||||||
M.ゴメス | 阪神 | 初受賞 | 109 | 最多打点 | 中田 翔 | 日本ハム | 初受賞 | 100 |
山田 哲人 | ヤクルト | 初受賞 | 193 | 最多安打 | 中村 晃 | ソフトバンク | 初受賞 | 176 |
梶谷 隆幸 | 横浜 | 初受賞 | 39 | 最多盗塁 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 初受賞 | 43 |
W.バレンティン | ヤクルト | 2度目 | .419 | 最高出塁率 | 糸井 嘉男 | オリックス | 3度目 | .424 |
菅野 智之 | 巨人 | 初受賞 | 2.33 | 最優秀防御率 | 金子 千尋 | オリックス | 初受賞 | 1.98 |
R.メッセンジャー | 阪神 | 初受賞 | 13 | 最多勝利 | 金子 千尋 | オリックス | 2度目 | 16 |
山井 大介 | 中日 | 初受賞 | ||||||
山井 大介 | 中日 | 初受賞 | .722 | 最高勝率 | 岸 孝之 | 西武 | 初受賞 | .765 |
R.メッセンジャー | 阪神 | 2度目 | 226 | 最多奪三振 | 則本 昂大 | 楽天 | 初受賞 | 204 |
呉 昇桓 | 阪神 | 初受賞 | 39 | 最多セーブ | 平野 佳寿 | オリックス | 初受賞 | 40 |
福原 忍 | 阪神 | 初受賞 | 42 | 最優秀中継ぎ | 佐藤 達也 | オリックス | 2度目 | 48 |
2013年度 | ||||||||
T.ブランコ | 横浜 | 初受賞 | .333 | 首位打者 | 長谷川 勇也 | ソフトバンク | 初受賞 | .341 |
W.バレンティン | ヤクルト | 3度目 | 60 | 最多本塁打 | M.アブレイユ | 日本ハム | 初受賞 | 31 |
T.ブランコ | 横浜 | 2度目 | 136 | 最多打点 | 浅村 栄斗 | 西武 | 初受賞 | 110 |
M.マートン | 阪神 | 3度目 | 178 | 最多安打 | 長谷川 勇也 | ソフトバンク | 初受賞 | 198 |
丸 佳浩 | 広島 | 初受賞 | 29 | 最多盗塁 | 陽 ダイ鋼 | 日本ハム | 初受賞 | 47 |
W.バレンティン | ヤクルト | 初受賞 | .455 | 最高出塁率 | E..ヘルマン | 西武 | 初受賞 | .418 |
前田 健太 | 広島 | 3度目 | 2.10 | 最優秀防御率 | 田中 将大 | 楽天 | 2度目 | 1.27 |
小川 泰弘 | ヤクルト | 初受賞 | 16 | 最多勝利 | 田中 将大 | 楽天 | 2度目 | 24 |
小川 泰弘 | ヤクルト | 初受賞 | .800 | 最高勝率 | 田中 将大 | 楽天 | 2度目 | 1.000 |
R.メッセンジャー | 阪神 | 初受賞 | 183 | 最多奪三振 | 金子 千尋 | オリックス | 初受賞 | 200 |
西村 健太朗 | 巨人 | 初受賞 | 42 | 最多セーブ | 益田 直也 | ロッテ | 初受賞 | 33 |
S.マシソン | 巨人 | 初受賞 | 42 | 最優秀中継ぎ | 佐藤 達也 | オリックス | 初受賞 | 42 |
山口 鉄也 | 巨人 | 3度目 | ||||||
2012年度 | ||||||||
阿部 慎之助 | 巨人 | 初受賞 | .340 | 首位打者 | 角中 勝也 | ロッテ | 初受賞 | .312 |
W.バレンティン | ヤクルト | 2度目 | 31 | 最多本塁打 | 中村 剛也 | 西武 | 4度目 | 27 |
阿部 慎之助 | 巨人 | 初受賞 | 104 | 最多打点 | 李 大浩 | オリックス | 初受賞 | 91 |
坂本 勇人 | 巨人 | 初受賞 | 173 | 最多安打 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 初受賞* | 157 |
長野 久義 | 巨人 | 初受賞 | ||||||
大島 洋平 | 中日 | 初受賞 | 32 | 最多盗塁 | 聖澤 諒 | 楽天 | 初受賞 | 54 |
阿部 慎之助 | 巨人 | 初受賞 | .429 | 最高出塁率 | 糸井 嘉男 | 日本ハム | 2度目 | .404 |
前田 健太 | 広島 | 2度目 | 1.53 | 最優秀防御率 | 吉川 光夫 | 日本ハム | 初受賞 | 1.71 |
内海 哲也 | 巨人 | 2度目 | 15 | 最多勝利 | 摂津 正 | ソフトバンク | 初受賞 | 17 |
最高勝率 | 摂津 正 | ソフトバンク | 初受賞 | .773 | ||||
杉内 俊哉 | 巨人 | 初受賞* | 172 | 最多奪三振 | 田中 将大 | 楽天 | 初受賞 | 169 |
能見 篤史 | 阪神 | 初受賞 | ||||||
岩瀬 仁紀 | 中日 | 5度目 | 33 | 最多セーブ | 武田 久 | 日本ハム | 3度目 | 32 |
T.バーネット | ヤクルト | 初受賞 | ||||||
山口 鉄也 | 巨人 | 2度目 | 47 | 最優秀中継ぎ | 増井 浩俊 | 日本ハム | 初受賞 | 50 |
2011年度 | ||||||||
長野 久義 | 巨人 | 初受賞 | .316 | 首位打者 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 初受賞* | .338 |
W.バレンティン | ヤクルト | 初受賞 | 31 | 最多本塁打 | 中村 剛也 | 西武 | 3度目 | 48 |
新井 貴浩 | 阪神 | 初受賞 | 93 | 最多打点 | 中村 剛也 | 西武 | 2度目 | 116 |
M.マートン | 阪神 | 2度目 | 180 | 最多安打 | 坂口 智隆 | オリックス | 初受賞 | 175 |
藤村 大介 | 巨人 | 初受賞 | 28 | 最多盗塁 | 本多 雄一 | ソフトバンク | 2度目 | 60 |
鳥谷 敬 | 阪神 | 初受賞 | .395 | 最高出塁率 | 糸井 嘉男 | 日本ハム | 初受賞 | .411 |
吉見 一起 | 中日 | 初受賞 | 1.65 | 最優秀防御率 | 田中 将大 | 楽天 | 初受賞 | 1.27 |
吉見 一起 | 中日 | 2度目 | 18 | 最多勝利 | 田中 将大 | 楽天 | 初受賞 | 19 |
内海 哲也 | 巨人 | 初受賞 | D.J.ホールトン | ソフトバンク | 初受賞 | |||
最高勝率 | 田中 将大 | 楽天 | 初受賞 | .792 | ||||
前田 健太 | 広島 | 2度目 | 192 | 最多奪三振 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 3度目 | 276 |
藤川 球児 | 阪神 | 2度目 | 41 | 最多セーブ | 武田 久 | 日本ハム | 2度目 | 37 |
浅尾 拓也 | 中日 | 2度目 | 52 | 最優秀中継ぎ | 平野 佳寿 | オリックス | 初受賞 | 49 |
2010年度 | ||||||||
青木 宣親 | ヤクルト | 3度目 | .358 | 首位打者 | 西岡 剛 | ロッテ | 初受賞 | .346 |
A.ラミレス | 巨人 | 2度目 | 49 | 最多本塁打 | T-岡田 | オリックス | 初受賞 | 33 |
A.ラミレス | 巨人 | 4度目 | 129 | 最多打点 | 小谷野 栄一 | 日本ハム | 初受賞 | 109 |
M.マートン | 阪神 | 初受賞 | 214 | 最多安打 | 西岡 剛 | ロッテ | 初受賞 | 206 |
梵 英心 | 広島 | 初受賞 | 43 | 最多盗塁 | 本多 雄一 | ソフトバンク | 初受賞 | 59 |
片岡 易之 | 西武 | 4度目 | ||||||
和田 一浩 | 中日 | 初受賞 | .437 | 最高出塁率 | A.カブレラ | オリックス | 2度目 | .428 |
前田 健太 | 広島 | 初受賞 | 2.21 | 最優秀防御率 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 2度目 | 1.78 |
前田 健太 | 広島 | 初受賞 | 15 | 最多勝利 | 和田 毅 | ソフトバンク | 初受賞 | 17 |
金子 千尋 | オリックス | 初受賞 | ||||||
最高勝率 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 2度目 | .696 | ||||
前田 健太 | 広島 | 初受賞 | 174 | 最多奪三振 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 2度目 | 222 |
岩瀬 仁紀 | 中日 | 4度目 | 42 | 最多セーブ | B.シコースキー | 西武 | 初受賞 | 33 |
浅尾 拓也 | 中日 | 初受賞 | 59 | 最優秀中継ぎ | B.ファルケンボーグ | ソフトバンク | 初受賞 | 42 |
摂津 正 | ソフトバンク | 2度目 | ||||||
2009年度 | ||||||||
A.ラミレス | 巨人 | 初受賞 | .322 | 首位打者 | 鉄平 | 楽天 | 初受賞 | .327 |
ブランコ | 中日 | 初受賞 | 39 | 最多本塁打 | 中村 剛也 | 西武 | 2度目 | 48 |
ブランコ | 中日 | 初受賞 | 110 | 最多打点 | 中村 剛也 | 西武 | 初受賞 | 122 |
A.ラミレス | 巨人 | 3度目 | 186 | 最多安打 | 中島 裕之 | 西武 | 初受賞 | 173 |
福地 寿樹 | ヤクルト | 2度目 | 42 | 最多盗塁 | 片岡 易之 | 西武 | 3度目 | 51 |
青木 宣親 | ヤクルト | 2度目 | .400 | 最高出塁率 | 中島 裕之 | 西武 | 2度目 | .398 |
チェン | 中日 | 初受賞 | 1.54 | 最優秀防御率 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 初受賞 | 1.73 |
吉見 一起 | 中日 | 初受賞 | 16 | 最多勝利 | 涌井 秀章 | 西武 | 2度目 | 16 |
館山 昌平 | ヤクルト | 初受賞 | ||||||
最高勝率 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 初受賞 | .750 | ||||
杉内 俊哉 | ソフトバンク | 初受賞 | ||||||
C.ルイス | 広島 | 2度目 | 186 | 最多奪三振 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 2度目 | 204 |
岩瀬 仁紀 | 中日 | 3度目 | 41 | 最多セーブ | 武田 久 | 日本ハム | 初受賞 | 34 |
山口 鉄也 | 巨人 | 初受賞 | 44 | 最優秀中継ぎ | 摂津 正 | ソフトバンク | 初受賞 | 39 |
2008年度 | ||||||||
内川 聖一 | 横浜 | 初受賞 | .378 | 首位打者 | リック | 楽天 | 初受賞 | .332 |
村田 修一 | 横浜 | 2度目 | 46 | 最多本塁打 | 中村 剛也 | 西武 | 初受賞 | 46 |
A.ラミレス | 巨人 | 3度目 | 125 | 最多打点 | T.ローズ | オリックス | 3度目 | 118 |
内川 聖一 | 横浜 | 初受賞 | 189 | 最多安打 | 栗山 巧 | 西武 | 初受賞 | 167 |
片岡 易之 | 西武 | 初受賞 | ||||||
福地 寿樹 | ヤクルト | 初受賞 | 42 | 最多盗塁 | 片岡 易之 | 西武 | 2度目 | 50 |
内川 聖一 | 横浜 | 初受賞 | .416 | 最高出塁率 | 中島 裕之 | 西武 | 初受賞 | .410 |
石川 雅規 | ヤクルト | 初受賞 | 2.68 | 最優秀防御率 | 岩隈 久志 | 楽天 | 初受賞 | 1.87 |
S.グライシンガー | 巨人 | 2度目 | 17 | 最多勝利 | 岩隈 久志 | 楽天 | 2度目 | 21 |
最高勝率 | 岩隈 久志 | 楽天 | 2度目 | .840 | ||||
C.ルイス | 広島 | 初受賞 | 183 | 最多奪三振 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 初受賞 | 213 |
M.クルーン | 巨人 | 初受賞 | 41 | 最多セーブ | 加藤 大輔 | オリックス | 初受賞 | 33 |
久保田 智之 | 阪神 | 2度目 | 37 | 最優秀中継ぎ | 川崎 雄介 | ロッテ | 初受賞 | 31 |
2007年度 | ||||||||
青木 宣親 | ヤクルト | 2度目 | .346 | 首位打者 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 初受賞 | .334 |
村田 修一 | 横浜 | 初受賞 | 36 | 最多本塁打 | 山崎 武司 | 楽天 | 初受賞* | 43 |
A.ラミレス | ヤクルト | 2度目 | 122 | 最多打点 | 山崎 武司 | 楽天 | 初受賞 | 108 |
A.ラミレス | ヤクルト | 2度目 | 204 | 最多安打 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 初受賞 | 176 |
荒木 雅博 | 中日 | 初受賞 | 31 | 最多盗塁 | 片岡 易之 | 西武 | 初受賞 | 38 |
青木 宣親 | ヤクルト | 初受賞 | .434 | 最高出塁率 | T.ローズ | オリックス | 初受賞 | .403 |
高橋 尚成 | 巨人 | 初受賞 | 2.75 | 最優秀防御率 | 成瀬 善久 | ロッテ | 初受賞 | 1.82 |
S.グライシンガー | ヤクルト | 初受賞 | 16 | 最多勝利 | 涌井 秀章 | 西武 | 初受賞 | 17 |
最高勝率 | 成瀬 善久 | ロッテ | 初受賞 | .941 | ||||
内海 哲也 | 巨人 | 初受賞 | 180 | 最多奪三振 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 初受賞 | 210 |
藤川 球児 | 阪神 | 初受賞 | 46 | 最多セーブ | 馬原 孝浩 | ソフトバンク | 初受賞 | 38 |
久保田 智之 | 阪神 | 初受賞 | 55 | 最優秀中継ぎ | 薮田 安彦 | ロッテ | 初受賞 | 38 |
2006年度 | ||||||||
福留 孝介 | 中日 | 2度目 | .351 | 首位打者 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 2度目 | .324 |
T.ウッズ | 中日 | 3度目 | 47 | 最多本塁打 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 初受賞 | 32 |
T.ウッズ | 中日 | 初受賞 | 144 | 最多打点 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 初受賞 | 100 |
A.カブレラ | 西武 | 初受賞 | ||||||
青木 宣親 | ヤクルト | 2度目 | 192 | 最多安打 | 大村 直之 | ソフトバンク | 初受賞 | 165 |
青木 宣親 | ヤクルト | 初受賞 | 41 | 最多盗塁 | 西岡 剛 | ロッテ | 2度目 | 33 |
福留 孝介 | 中日 | 3度目 | .438 | 最高出塁率 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 3度目 | .453 |
