| パ・リーグ 個人成績 2026 |
| ※ | 異動は、○→新入団、△→移籍、□→復帰、※→開幕後の異動 |
| ※ | 年齢は、2026年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
| ※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
| 「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| 「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| ※ | 投手成績 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
| 「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
| ※ | 打撃成績 |
| 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
| 「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
| 「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている |
| 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
NPB公式記録 | FIP | WHIP | K- BB% |
守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
NPB公式記録 | OPS | RC27 | BB/K | ||||||||||||||||||||
| 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | ソフトバンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東浜 巨 | 右 | 35 | 14 | 11,000 | 嶺井 博希 | 捕 | 右 | 34 | 13 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上沢 直之 | 右 | 32 | 14 | 25,000 | 30.7 | 11 | 11 | 5 | 3 | 66.1 | 60 | 2.58 | 3.28 | 1.12 | .157 | 谷川原 健太 | 捕 | 左 | 28 | 11 | 2,200 | 1.8 | 46 | 41 | 8 | 0 | 2 | .205 | .244 | .500 | 1.55 | .143 | ||||||
| オスナ | 右 | 31 | 5 | 100,000 | 16.8 | 27 | 0 | 1 | 13 | 27.0 | 30 | 1.00 | 1.71 | 0.74 | .273 | 海野 隆司 | 捕 | 右 | 28 | 7 | 5,500 | 9.3 | 61 | 196 | 32 | 1 | 11 | .193 | .250 | .515 | 1.74 | .235 | ||||||
| モイネロ | 左 | 30 | 10 | 100,000 | ※△ | 山本 祐大 | 捕 | 右 | 27 | 9 | 7,300 | 8.0 | 14 | 48 | 15 | 2 | 9 | .349 | .417 | .929 | 7.51 | .750 | ||||||||||||||||
| 松本 裕樹 | 右 | 29 | 12 | 18,000 | 12.1 | 30 | 2 | 3 | 4 | 12 | 29.2 | 25 | 2.73 | 2.70 | 1.25 | .153 | 渡邉 陸 | 捕 | 左 | 25 | 6 | 1,500 | 0.7 | 9 | 23 | 3 | 0 | 1 | .143 | .217 | .455 | 1.37 | .286 | |||||
| 藤井 皓哉 | 右 | 29 | 11 | 12,000 | 石塚 綜一郎 | 捕 | 右 | 24 | 3 | 900 | 1.8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | .364 | .417 | .962 | 9.21 | .000 | |||||||||||||||||
| 上茶谷 大河 | 右 | 29 | 8 | 3,100 | 11.3 | 26 | 4 | 0 | 1 | 10 | 34.0 | 26 | 2.12 | 4.43 | 1.29 | .098 | 藤田 悠太郎 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 620 | ||||||||||||||||
| △ | 中村 稔弥 | 左 | 29 | 8 | 2,000 | 4.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 3.38 | 3.15 | 0.75 | .226 | ||||||||||||||||||||||
| ヘルナンデス | 左 | 29 | 4 | 25,000 | 10.0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 22.2 | 31 | 1.19 | 3.03 | 1.19 | .211 | 中村 晃 | 内 | 左 | 36 | 19 | 12,000 | ▲0.2 | 23 | 33 | 4 | 0 | 2 | .129 | .182 | .343 | ▲0.11 | .400 | ||||||
| 伊藤 優輔 | 右 | 29 | 4 | 900 | 5.0 | 19 | 1 | 0 | 21.0 | 14 | 1.71 | 4.14 | 1.76 | ▲.032 | 今宮 健太 | 内 | 右 | 34 | 17 | 20,000 | 5.7 | 40 | 118 | 22 | 1 | 10 | .206 | .259 | .521 | 2.25 | .280 | |||||||
| 杉山 一樹 | 右 | 28 | 8 | 8,000 | 14.5 | 28 | 0 | 2 | 16 | 2 | 26.0 | 43 | 2.77 | 1.09 | 1.19 | .270 | 山川 穂高 | 内 | 右 | 34 | 13 | 45,000 | 15.3 | 46 | 168 | 25 | 9 | 25 | .175 | .292 | .670 | 3.70 | .477 | |||||
| 津森 宥紀 | 右 | 28 | 7 | 6,000 | 16.2 | 27 | 2 | 0 | 6 | 24.2 | 20 | 1.46 | 2.90 | 0.69 | .143 | 牧原 大成 | 内 | 左 | 33 | 15 | 15,000 | 29.2 | 78 | 291 | 74 | 2 | 19 | 6 | .279 | .322 | .673 | 4.19 | .308 | |||||
| 大関 友久 | 左 | 28 | 6 | 17,000 | 7.4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 52.0 | 32 | 5.37 | 4.96 | 1.56 | .064 | 栗原 陵矢 | 内 | 左 | 29 | 12 | 14,000 | 56.4 | 80 | 350 | 80 | 24 | 59 | .261 | .341 | .901 | 6.58 | .515 | ||||||
| 大江 竜聖 | 左 | 27 | 10 | 2,500 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0.00 | 1.90 | 1.00 | .250 | 野村 勇 | 内 | 右 | 29 | 5 | 5,200 | 9.7 | 58 | 103 | 21 | 4 | 7 | 2 | .219 | .272 | .657 | 3.28 | .184 | ||||||
| 大津 亮介 | 右 | 27 | 4 | 6,800 | 45.5 | 13 | 13 | 8 | 2 | 90.1 | 76 | 1.89 | 3.38 | 0.94 | .188 | 川瀬 晃 | 内 | 左 | 28 | 11 | 5,000 | 3.8 | 29 | 61 | 11 | 0 | 6 | .204 | .279 | .538 | 2.08 | .667 | ||||||
| スチュワート | 右 | 26 | 8 | 70,000 | 7.9 | 10 | 10 | 5 | 3 | 47.0 | 42 | 5.17 | 4.22 | 1.64 | .083 | ダウンズ | 内 | 右 | 27 | 3 | 9,000 | ▲0.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.79 | .000 | ||||||
| ※ | 尾形 崇斗 | 右 | 26 | 7 | 2,700 | 6.0 | 10 | 0 | 2 | 12.0 | 19 | 3.00 | 2.90 | 0.92 | .340 | 廣P 隆太 | 内 | 右 | 24 | 3 | 1,500 | 5.8 | 18 | 57 | 12 | 0 | 4 | .250 | .339 | .672 | 4.04 | .389 | ||||||
| ※□ | 大竹 風雅 | 右 | 26 | 2 | 600 | 1.9 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0.00 | 3.23 | 1.67 | .036 | ○ | 橋 隆慶 | 内 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | 1.6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | .400 | .400 | 1.400 | 15.25 | .000 | |||||
| 松本 晴 | 左 | 25 | 4 | 3,600 | 19.5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 65.1 | 73 | 3.86 | 3.48 | 1.35 | .174 | ※ | 井上 朋也 | 内 | 右 | 23 | 6 | 930 | ||||||||||||||||
| 木村 光 | 右 | 25 | 4 | 1,300 | 11.4 | 27 | 3 | 0 | 10 | 25.1 | 16 | 2.13 | 4.60 | 1.11 | .058 | 秋広 優人 | 内 | 左 | 23 | 6 | 2,450 | |||||||||||||||||
| ○ | 徐 若熙 | 右 | 25 | 1 | 50,000 | 3.3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 30.2 | 28 | 4.99 | 4.37 | 1.60 | .125 | 庄子 雄大 | 内 | 左 | 23 | 2 | 1,300 | 16.5 | 56 | 154 | 31 | 0 | 10 | 13 | .244 | .345 | .613 | 4.13 | .514 | ||||
| 前田 純 | 左 | 25 | 3 | 1,800 | 9.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20.2 | 20 | 3.48 | 1.55 | 1.21 | .195 | イヒネ イツア | 内 | 左 | 21 | 4 | 850 | ▲0.3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | ||||||
| 岩井 俊介 | 右 | 24 | 3 | 1,500 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0.00 | 5.57 | 1.33 | ▲.083 | 宇野 真仁朗 | 内 | 右 | 19 | 2 | 500 | ||||||||||||||||||
| 大山 凌 | 右 | 24 | 3 | 2,000 | ▲0.8 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 18.00 | 0.90 | 3.00 | .167 | 石見 颯真 | 内 | 左 | 19 | 2 | 510 | ||||||||||||||||||
| 安コ 駿 | 右 | 23 | 2 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩崎 峻典 | 右 | 23 | 2 | 860 | 柳田 悠岐 | 外 | 左 | 37 | 16 | 37,000 | 29.8 | 70 | 269 | 63 | 10 | 33 | .255 | .309 | .726 | 4.50 | .315 | |||||||||||||||||
| 木村 大成 | 左 | 22 | 5 | 590 | 近藤 健介 | 外 | 左 | 32 | 15 | 55,000 | 65.0 | 77 | 330 | 80 | 20 | 67 | 4 | .296 | .415 | 1.004 | 9.29 | 1.020 | ||||||||||||||||
| ○ | 稲川 竜汰 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.50 | 11.90 | 3.00 | ▲.500 | 周東 佑京 | 外 | 左 | 30 | 8 | 40,000 | 36.3 | 75 | 313 | 75 | 1 | 22 | 18 | .279 | .354 | .696 | 4.94 | .683 | |||||
| ○ | 鈴木 豪太 | 右 | 22 | 1 | 1,100 | 15.0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 26.1 | 21 | 2.05 | 2.63 | 0.91 | .176 | 柳町 達 | 外 | 左 | 28 | 7 | 11,000 | 17.2 | 48 | 182 | 37 | 0 | 22 | .237 | .326 | .627 | 3.66 | .524 | |||||
| ○ | 相良 雅斗 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 緒方 理貢 | 外 | 左 | 27 | 3 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※○ | 北斗(大山) | 右 | 22 | 1 | 0 | ▲3.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 36.00 | 12.90 | 4.00 | ▲.133 | 正木 智也 | 外 | 右 | 26 | 5 | 2,500 | 35.0 | 43 | 203 | 52 | 11 | 29 | .301 | .399 | .937 | 8.05 | .558 | |||||
| 大野 稼頭央 | 左 | 21 | 4 | 620 | ▲0.4 | 4 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 5.63 | 5.90 | 1.88 | .000 | 川村 友斗 | 外 | 左 | 26 | 3 | 1,800 | ▲0.9 | 54 | 18 | 1 | 0 | 1 | .059 | .111 | .229 | ▲0.95 | .143 | |||||||
| ※○ | アルメンタ | 左 | 21 | 1 | 1,000 | ▲1.4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.2 | 5 | 13.50 | 5.90 | 2.36 | .000 | 山本 恵大 | 外 | 左 | 26 | 2 | 900 | 3.6 | 11 | 34 | 9 | 1 | 2 | .290 | .353 | .772 | 5.82 | .125 | |||||
| 前田 悠伍 | 左 | 20 | 3 | 1,100 | 24.8 | 9 | 9 | 6 | 0 | 51.0 | 40 | 1.76 | 3.66 | 1.08 | .115 | 笹川 吉康 | 外 | 左 | 23 | 6 | 1,000 | 0.5 | 10 | 25 | 4 | 0 | 2 | .167 | .200 | .492 | .60 | .200 | ||||||
| ※○ | 藤原 大翔 | 右 | 20 | 1 | 600 | 0.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.2 | 5 | 9.45 | 4.10 | 2.10 | ▲.029 | ||||||||||||||||||||||
| 村上 泰斗 | 右 | 19 | 2 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 日本ハム | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
| 宮西 尚生 | 左 | 40 | 19 | 6,500 | 清水 優心 | 捕 | 右 | 29 | 12 | 2,000 | 1.5 | 15 | 27 | 3 | 1 | 4 | .130 | .231 | .535 | 2.16 | .600 | |||||||||||||||||
| 福谷 浩司 | 右 | 35 | 14 | 4,500 | 1.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12.2 | 6 | 4.26 | 6.77 | 1.42 | .056 | マルティネス | 捕 | 右 | 29 | 7 | 25,000 | 1.6 | 21 | 41 | 5 | 2 | 4 | .139 | .244 | .550 | 1.99 | .286 | ||||||
| ※ | 杉浦 稔大 | 右 | 34 | 13 | 6,000 | 郡司 裕也 | 捕 | 右 | 28 | 7 | 11,000 | 21.4 | 65 | 236 | 46 | 4 | 18 | .224 | .322 | .634 | 3.43 | .800 | ||||||||||||||||
| 山崎 福也 | 左 | 33 | 12 | 25,000 | 7.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 23.0 | 12 | 2.74 | 3.64 | 1.35 | .074 | 梅林 優貴 | 捕 | 右 | 28 | 7 | 830 | ▲0.7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.83 | .000 | ||||||
| 加藤 貴之 | 左 | 33 | 11 | 30,000 | 41.3 | 13 | 12 | 9 | 1 | 73.2 | 32 | 2.57 | 3.47 | 0.91 | .093 | ○ | リン | 捕 | 右 | 28 | 1 | 1,600 | ||||||||||||||||
| △ | 島本 浩也 | 左 | 33 | 11 | 4,000 | 14.2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 16 | 25.0 | 13 | 0.72 | 2.82 | 1.08 | .050 | 田宮 裕涼 | 捕 | 左 | 25 | 8 | 5,000 | 24.0 | 64 | 210 | 56 | 3 | 15 | 3 | .290 | .317 | .721 | 4.32 | .211 | |||
| 玉井 大翔 | 右 | 33 | 10 | 6,600 | 3.3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9.2 | 3 | 2.79 | 5.59 | 1.03 | .054 | 吉田 賢吾 | 捕 | 右 | 25 | 4 | 1,200 | 16.1 | 25 | 71 | 22 | 8 | 14 | .314 | .324 | 1.095 | 9.08 | .091 | ||||||
| △ | 有原 航平 | 右 | 33 | 10 | 50,000 | 7.0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 40.1 | 26 | 6.47 | 4.59 | 1.54 | .072 | 進藤 勇也 | 捕 | 右 | 24 | 3 | 1,200 | 8.5 | 27 | 74 | 14 | 3 | 6 | .215 | .292 | .754 | 3.91 | .375 | |||||
| 上原 健太 | 左 | 32 | 11 | 4,900 | 10.9 | 22 | 2 | 3 | 7 | 21.1 | 22 | 3.80 | 4.73 | 0.84 | .207 | ○ | 藤森 海斗 | 捕 | 左 | 18 | 1 | 530 | ||||||||||||||||
| 田中 正義 | 右 | 31 | 10 | 10,000 | 18.3 | 29 | 1 | 2 | 1 | 17 | 29.0 | 30 | 2.17 | 2.00 | 0.76 | .229 | ||||||||||||||||||||||
| 池田 隆英 | 右 | 31 | 9 | 5,200 | ▲0.0 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 7.94 | 6.43 | 1.59 | .154 | 中島 卓也 | 内 | 左 | 35 | 18 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 斎藤 友貴哉 | 右 | 31 | 8 | 5,500 | 2.5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 13.2 | 10 | 5.93 | 3.92 | 1.68 | .049 | 上川畑 大悟 | 内 | 左 | 29 | 5 | 3,900 | 1.6 | 7 | 21 | 6 | 0 | 1 | .286 | .286 | .667 | 2.41 | .000 | ||||||
| 生田目 翼 | 右 | 31 | 8 | 2,950 | ▲1.3 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 8.10 | 5.00 | 2.10 | .030 | 清宮 幸太郎 | 内 | 左 | 26 | 9 | 13,000 | 31.6 | 79 | 307 | 65 | 9 | 31 | 2 | .238 | .319 | .704 | 4.41 | .491 | ||||||
| 伊藤 大海 | 右 | 28 | 6 | 34,000 | 39.6 | 16 | 16 | 8 | 4 | 108.1 | 101 | 3.07 | 3.34 | 1.24 | .170 | ○ | カストロ | 内 | 右 | 26 | 1 | 12,000 | 15.3 | 49 | 158 | 33 | 7 | 20 | 3 | .234 | .297 | .708 | 3.99 | .256 | ||||
| 堀 瑞輝 | 左 | 27 | 10 | 2,800 | 3.3 | 15 | 2 | 0 | 5 | 12.1 | 17 | 2.19 | 2.41 | 1.54 | .214 | 野村 佑希 | 内 | 右 | 25 | 8 | 5,800 | 26.5 | 69 | 243 | 59 | 11 | 39 | .257 | .284 | .727 | 3.98 | .155 | ||||||
| 河野 竜生 | 左 | 27 | 7 | 8,600 | 1.4 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0.00 | 3.72 | 1.36 | .059 | 水野 達稀 | 内 | 左 | 25 | 5 | 5,000 | 44.3 | 79 | 327 | 86 | 6 | 26 | 8 | .296 | .340 | .797 | 5.58 | .308 | ||||||
| 山本 拓実 | 右 | 26 | 9 | 3,200 | 5.8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 14 | 4.91 | 4.40 | 1.23 | .113 | 奈良間 大己 | 内 | 右 | 25 | 4 | 2,500 | 16.9 | 68 | 154 | 36 | 3 | 16 | 6 | .255 | .314 | .690 | 4.29 | .244 | ||||
| 北山 亘基 | 右 | 26 | 5 | 9,500 | 50.6 | 14 | 14 | 8 | 3 | 89.1 | 84 | 2.22 | 2.65 | 0.96 | .172 | 細川 凌平 | 内 | 左 | 23 | 6 | 1,150 | 9.9 | 38 | 57 | 12 | 2 | 7 | 3 | .273 | .418 | .850 | 7.13 | 1.375 | |||||
| △ | 菊地 大稀 | 右 | 26 | 5 | 2,000 | 1.7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 6 | 4.26 | 4.01 | 1.42 | .143 | 山縣 秀 | 内 | 右 | 23 | 2 | 1,600 | 1.0 | 32 | 51 | 9 | 0 | 4 | .191 | .191 | .446 | 1.20 | .000 | |||||
| ○ | ラオ | 右 | 26 | 1 | 12,000 | 有薗 直輝 | 内 | 右 | 22 | 5 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※□ | 松岡 洸希 | 右 | 25 | 6 | 660 | 阪口 楽 | 内 | 左 | 22 | 5 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金村 尚真 | 右 | 25 | 4 | 4,800 | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 4.00 | 4.57 | 1.67 | .163 | ○ | 大塚 瑠晏 | 内 | 左 | 22 | 1 | 1,000 | 11.2 | 36 | 88 | 18 | 4 | 9 | .234 | .322 | .777 | 5.32 | .346 | ||||||
| 古林 睿煬 | 右 | 25 | 2 | 7,500 | ▲0.8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 15 | 7.50 | 5.07 | 2.08 | .082 | 明瀬 諒介 | 内 | 右 | 20 | 3 | 530 | ||||||||||||||||
| 細野 晴希 | 左 | 24 | 3 | 1,700 | 30.6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 56.1 | 68 | 3.20 | 2.81 | 0.96 | .227 | ○ | 半田 南十 | 内 | 左 | 18 | 1 | 530 | ||||||||||||||||
| 浅利 太門 | 右 | 23 | 2 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山城 航太郎 | 右 | 23 | 2 | 770 | △ | 西川 遥輝 | 外 | 左 | 33 | 16 | 2,000 | 5.8 | 18 | 55 | 8 | 1 | 4 | 1 | .186 | .364 | .690 | 5.01 | .769 | |||||||||||||||
| 達 孝太 | 右 | 22 | 5 | 4,200 | 31.9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 67.2 | 61 | 3.59 | 3.18 | 1.09 | .156 | レイエス | 外 | 右 | 30 | 3 | 45,000 | 62.7 | 81 | 334 | 96 | 20 | 48 | .323 | .389 | .968 | 7.49 | .647 | ||||
| 畔柳 亨丞 | 右 | 22 | 5 | 770 | 3.4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 8 | 3.38 | 3.15 | 1.38 | .086 | 浅間 大基 | 外 | 左 | 29 | 12 | 2,800 | 4.1 | 17 | 45 | 8 | 2 | 3 | 1 | .195 | .267 | .633 | 3.55 | .333 | |||||
| 福島 蓮 | 右 | 22 | 3 | 2,900 | 24.5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 53.2 | 53 | 2.68 | 2.77 | 1.21 | .152 | 今川 優馬 | 外 | 右 | 29 | 6 | 1,600 | |||||||||||||||||
| 柳川 大晟 | 右 | 22 | 3 | 3,400 | 16.2 | 31 | 2 | 0 | 19 | 2 | 30.0 | 33 | 2.40 | 2.63 | 1.17 | .148 | 五十幡 亮汰 | 外 | 左 | 27 | 6 | 4,000 | 1.7 | 64 | 64 | 11 | 0 | 1 | 7 | .190 | .217 | .441 | 1.25 | .111 | ||||
| ○ | 大川 慈英 | 右 | 22 | 1 | 1,300 | ▲1.9 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 27.00 | 7.40 | 7.50 | ▲.100 | 万波 中正 | 外 | 右 | 25 | 8 | 19,500 | 40.5 | 82 | 312 | 69 | 17 | 40 | .249 | .325 | .798 | 4.76 | .354 | ||||||
| 孫 易磊 | 右 | 21 | 2 | 600 | 4.9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0 | 12 | 3.60 | 2.70 | 1.10 | .220 | 水谷 瞬 | 外 | 右 | 25 | 8 | 5,000 | 12.0 | 37 | 136 | 31 | 5 | 17 | .240 | .265 | .676 | 3.63 | .105 | ||||||
| 柴田 獅子 | 右 | 19 | 2 | 990 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.1 | 8 | 2.84 | 3.85 | 1.42 | .207 | 矢沢 宏太 | 外 | 左 | 25 | 4 | 2,600 | 7.9 | 56 | 94 | 19 | 3 | 5 | 5 | .213 | .255 | .659 | 3.05 | .238 | |||||
| 藤田 琉生 | 左 | 19 | 2 | 770 | 宮崎 一樹 | 外 | 右 | 24 | 3 | 990 | 0.2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | .100 | .100 | .500 | 1.26 | .000 | |||||||||||||||||
| 清水 大暉 | 右 | 19 | 2 | 530 | ▲1.2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 10.80 | 7.10 | 3.60 | ▲.182 | ○ | エドポロ ケイン | 外 | 右 | 22 | 1 | 1,100 | ▲1.4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.79 | .000 | ||||||
| 矢沢 宏太 | 左 | 25 | 4 | 2,600 | ▲0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 11.90 | 6.00 | ▲.333 | ||||||||||||||||||||||||
| オリックス | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | オリックス | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
| 平野 佳寿 | 右 | 42 | 18 | 5,500 | ▲0.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 4.50 | 8.40 | 1.50 | .111 | 森 友哉 | 捕 | 左 | 30 | 13 | 40,000 | 25.9 | 50 | 196 | 48 | 7 | 21 | .271 | .342 | .783 | 5.43 | .500 | ||||||
| 岩嵜 翔 | 右 | 36 | 18 | 6,500 | 3.7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 8 | 6.00 | 3.46 | 1.44 | .049 | 若月 健矢 | 捕 | 右 | 30 | 13 | 18,000 | 13.7 | 65 | 206 | 39 | 1 | 12 | .219 | .280 | .578 | 2.43 | .378 | ||||||
| 山田 修義 | 左 | 34 | 17 | 5,500 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 0.00 | 3.13 | 1.38 | .056 | 石川 亮 | 捕 | 右 | 30 | 13 | 1,500 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | - | ||||||
| 九里 亜蓮 | 右 | 34 | 13 | 16,000 | 43.9 | 15 | 15 | 6 | 5 | 95.0 | 94 | 3.03 | 2.67 | 1.15 | .165 | 頓宮 裕真 | 捕 | 右 | 29 | 8 | 8,500 | |||||||||||||||||
| 阿部 翔太 | 右 | 33 | 6 | 3,700 | ▲4.6 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 33.75 | 15.65 | 5.25 | ▲.091 | 福永 奨 | 捕 | 右 | 26 | 5 | 1,700 | ▲0.6 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | ▲0.60 | .000 | |||||||
| ペルドモ | 右 | 32 | 4 | 20,000 | ▲2.7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14.2 | 11 | 9.20 | 5.01 | 2.11 | .040 | 山中 稜真 | 捕 | 左 | 25 | 2 | 1,000 | 21.5 | 38 | 156 | 45 | 0 | 14 | 2 | .321 | .385 | .771 | 5.55 | .583 | ||||
| マチャド | 右 | 32 | 3 | 28,000 | 18.1 | 29 | 1 | 0 | 20 | 5 | 30.2 | 30 | 1.17 | 2.70 | 0.82 | .222 | 堀 柊那 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 550 | ||||||||||||||||
| 山岡 泰輔 | 右 | 30 | 10 | 8,000 | ▲3.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 27.00 | 26.90 | 6.00 | ▲.167 | ○ | 野上 士耀 | 捕 | 右 | 18 | 1 | 450 | ||||||||||||||||
| 田嶋 大樹 | 左 | 29 | 9 | 11,000 | 5.9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 43.0 | 29 | 6.28 | 4.64 | 1.49 | .099 | |||||||||||||||||||||||
| 博志(鈴木) | 右 | 29 | 9 | 2,200 | 16.0 | 15 | 2 | 0 | 25.0 | 14 | 0.72 | 2.74 | 0.84 | .068 | 西野 真弘 | 内 | 左 | 35 | 12 | 5,000 | 2.1 | 29 | 85 | 14 | 0 | 0 | .182 | .241 | .449 | 1.13 | .500 | |||||||
| 富山 凌雅 | 左 | 28 | 7 | 1,200 | 大城 滉二 | 内 | 右 | 32 | 11 | 4,000 | 1.7 | 10 | 16 | 5 | 0 | 3 | .313 | .313 | .688 | 3.30 | .000 | |||||||||||||||||
| 横山 楓 | 右 | 28 | 5 | 1,400 | 2.3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | 3.00 | 0.73 | 1.33 | .333 | 宗 佑磨 | 内 | 左 | 29 | 12 | 6,200 | 29.3 | 76 | 305 | 63 | 7 | 30 | 3 | .240 | .338 | .708 | 4.20 | .625 | |||||
| エスピノーザ | 右 | 28 | 3 | 23,000 | 45.3 | 13 | 13 | 7 | 3 | 83.0 | 73 | 2.39 | 2.49 | 1.04 | .164 | 中川 圭太 | 内 | 右 | 29 | 8 | 10,000 | 27.9 | 73 | 293 | 69 | 4 | 25 | 2 | .259 | .315 | .668 | 4.12 | .588 | |||||
| ○ | ジェリー | 右 | 28 | 1 | 15,000 | 27.2 | 13 | 13 | 3 | 5 | 67.0 | 54 | 2.42 | 2.66 | 1.25 | .132 | 広岡 大志 | 内 | 右 | 28 | 11 | 4,400 | 0.8 | 13 | 51 | 9 | 0 | 3 | .191 | .235 | .426 | .00 | .188 | |||||
| 山崎 颯一郎 | 右 | 27 | 9 | 4,500 | 17.8 | 31 | 1 | 3 | 11 | 31.2 | 33 | 2.27 | 2.77 | 1.01 | .173 | ○ | シーモア | 内 | 左 | 27 | 1 | 15,000 | 1.6 | 42 | 144 | 22 | 3 | 15 | .158 | .181 | .433 | .91 | .067 | |||||
