| パ・リーグ 個人成績 2026 |
| ※ | 異動は、○→新入団、△→移籍、□→復帰、※→開幕後の異動 |
| ※ | 年齢は、2026年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
| ※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
| 「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| 「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| ※ | 投手成績 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
| 「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
| ※ | 打撃成績 |
| 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
| 「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
| 「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている |
| 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
NPB公式記録 | FIP | WHIP | K- BB% |
守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
NPB公式記録 | OPS | RC27 | BB/K | ||||||||||||||||||||
| 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | ソフトバンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東浜 巨 | 右 | 35 | 14 | 11,000 | 嶺井 博希 | 捕 | 右 | 34 | 13 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上沢 直之 | 右 | 32 | 14 | 25,000 | 21.4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 49.1 | 41 | 2.55 | 3.79 | 1.20 | .127 | 谷川原 健太 | 捕 | 左 | 28 | 11 | 2,200 | 1.5 | 19 | 23 | 6 | 0 | 2 | .261 | .261 | .565 | 2.70 | .000 | ||||||
| オスナ | 右 | 31 | 5 | 100,000 | 6.3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 10.0 | 8 | 1.80 | 1.60 | 0.80 | .211 | 海野 隆司 | 捕 | 右 | 28 | 7 | 5,500 | 4.1 | 33 | 94 | 15 | 1 | 6 | .185 | .239 | .511 | 1.65 | .179 | ||||||
| モイネロ | 左 | 30 | 10 | 100,000 | ※△ | 山本 祐大 | 捕 | 右 | 27 | 9 | 7,300 | 3.7 | 8 | 26 | 8 | 1 | 5 | .333 | .385 | .843 | 6.19 | .500 | ||||||||||||||||
| 松本 裕樹 | 右 | 29 | 12 | 18,000 | 3.9 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13.2 | 10 | 3.29 | 3.05 | 1.46 | .119 | 渡邉 陸 | 捕 | 左 | 25 | 6 | 1,500 | 0.4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | .091 | .231 | .413 | 1.13 | 1.000 | |||||
| 藤井 皓哉 | 右 | 29 | 11 | 12,000 | 石塚 綜一郎 | 捕 | 右 | 24 | 3 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上茶谷 大河 | 右 | 29 | 8 | 3,100 | 9.8 | 16 | 3 | 0 | 8 | 20.1 | 17 | 1.77 | 4.18 | 1.08 | .125 | 藤田 悠太郎 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 620 | |||||||||||||||||
| △ | 中村 稔弥 | 左 | 29 | 8 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルナンデス | 左 | 29 | 4 | 25,000 | 5.4 | 18 | 0 | 0 | 6 | 17.0 | 24 | 1.59 | 3.72 | 1.47 | .173 | 中村 晃 | 内 | 左 | 36 | 19 | 12,000 | 0.4 | 19 | 29 | 4 | 0 | 2 | .148 | .207 | .392 | .35 | .500 | ||||||
| 伊藤 優輔 | 右 | 29 | 4 | 900 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 0.87 | 5.32 | 2.03 | ▲.125 | 今宮 健太 | 内 | 右 | 34 | 17 | 20,000 | 5.0 | 27 | 85 | 18 | 1 | 8 | .225 | .271 | .546 | 2.58 | .222 | |||||||
| 杉山 一樹 | 右 | 28 | 8 | 8,000 | 4.0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 10.0 | 16 | 5.40 | 1.80 | 1.60 | .191 | 山川 穂高 | 内 | 右 | 34 | 13 | 45,000 | 16.0 | 42 | 161 | 24 | 9 | 24 | .176 | .298 | .688 | 4.04 | .512 | ||||||
| 津森 宥紀 | 右 | 28 | 7 | 6,000 | 8.1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 8 | 2.25 | 3.90 | 0.67 | .093 | 牧原 大成 | 内 | 左 | 33 | 15 | 15,000 | 16.6 | 44 | 165 | 41 | 0 | 8 | 4 | .277 | .319 | .657 | 4.12 | .290 | |||||
| 大関 友久 | 左 | 28 | 6 | 17,000 | 3.3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 33.0 | 20 | 5.73 | 4.26 | 1.73 | .059 | 栗原 陵矢 | 内 | 左 | 29 | 12 | 14,000 | 31.1 | 45 | 194 | 48 | 12 | 33 | .274 | .337 | .874 | 6.20 | .372 | ||||||
| 大江 竜聖 | 左 | 27 | 10 | 2,500 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0.00 | 1.90 | 1.00 | .250 | 野村 勇 | 内 | 右 | 29 | 5 | 5,200 | 0.7 | 31 | 60 | 9 | 0 | 2 | 1 | .161 | .217 | .396 | .66 | .167 | ||||||
| 大津 亮介 | 右 | 27 | 4 | 6,800 | 23.8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 47.1 | 41 | 1.52 | 2.77 | 1.01 | .192 | 川瀬 晃 | 内 | 左 | 28 | 11 | 5,000 | 0.1 | 18 | 40 | 6 | 0 | 4 | .162 | .200 | .362 | ▲0.04 | .333 | ||||||
| スチュワート | 右 | 26 | 8 | 70,000 | ▲0.3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 21.0 | 16 | 6.86 | 5.52 | 1.90 | .020 | ダウンズ | 内 | 右 | 27 | 3 | 9,000 | |||||||||||||||||
| ※ | 尾形 崇斗 | 右 | 26 | 7 | 2,700 | 6.2 | 10 | 0 | 2 | 12.0 | 19 | 3.00 | 2.90 | 0.92 | .340 | 廣P 隆太 | 内 | 右 | 24 | 3 | 1,500 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | - | ||||||
| ※□ | 大竹 風雅 | 右 | 26 | 2 | 600 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0.00 | 6.23 | 2.00 | ▲.188 | ○ | 橋 隆慶 | 内 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||
| 松本 晴 | 左 | 25 | 4 | 3,600 | 14.8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 45.1 | 49 | 3.38 | 3.56 | 1.28 | .180 | ※ | 井上 朋也 | 内 | 右 | 23 | 6 | 930 | ||||||||||||||||
| 木村 光 | 右 | 25 | 4 | 1,300 | 8.8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 16.1 | 10 | 1.65 | 4.55 | 0.98 | .063 | 秋広 優人 | 内 | 左 | 23 | 6 | 2,450 | |||||||||||||||||
| ○ | 徐 若熙 | 右 | 25 | 1 | 50,000 | ▲5.2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18.2 | 17 | 7.23 | 6.17 | 2.04 | .088 | 庄子 雄大 | 内 | 左 | 23 | 2 | 1,300 | 8.5 | 24 | 53 | 13 | 0 | 3 | 2 | .317 | .420 | .810 | 6.45 | .667 | ||||
| 前田 純 | 左 | 25 | 3 | 1,800 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | .375 | イヒネ イツア | 内 | 左 | 21 | 4 | 850 | ▲0.3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | ||||||
| 岩井 俊介 | 右 | 24 | 3 | 1,500 | 宇野 真仁朗 | 内 | 右 | 19 | 2 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大山 凌 | 右 | 24 | 3 | 2,000 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | .333 | 石見 颯真 | 内 | 左 | 19 | 2 | 510 | ||||||||||||||||||
| 安コ 駿 | 右 | 23 | 2 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩崎 峻典 | 右 | 23 | 2 | 860 | 柳田 悠岐 | 外 | 左 | 37 | 16 | 37,000 | 16.3 | 39 | 160 | 38 | 6 | 24 | .257 | .300 | .705 | 4.39 | .179 | |||||||||||||||||
| 木村 大成 | 左 | 22 | 5 | 590 | 近藤 健介 | 外 | 左 | 32 | 15 | 55,000 | 33.9 | 44 | 191 | 43 | 9 | 30 | 1 | .279 | .408 | .940 | 8.34 | 1.192 | ||||||||||||||||
| ○ | 稲川 竜汰 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.50 | 11.90 | 3.00 | ▲.500 | 周東 佑京 | 外 | 左 | 30 | 8 | 40,000 | 24.4 | 44 | 184 | 45 | 1 | 14 | 11 | .285 | .361 | .734 | 5.46 | .692 | |||||
| ○ | 鈴木 豪太 | 右 | 22 | 1 | 1,100 | 4.9 | 7 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 4.15 | 3.67 | 1.23 | .164 | 柳町 達 | 外 | 左 | 28 | 7 | 11,000 | 9.4 | 31 | 118 | 21 | 0 | 13 | .208 | .299 | .576 | 2.83 | .636 | ||||||
| ○ | 相良 雅斗 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 緒方 理貢 | 外 | 左 | 27 | 3 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大野 稼頭央 | 左 | 21 | 4 | 620 | ▲0.2 | 4 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 5.63 | 5.90 | 1.88 | .000 | 正木 智也 | 外 | 右 | 26 | 5 | 2,500 | 7.4 | 8 | 35 | 12 | 1 | 6 | .375 | .429 | .992 | 8.92 | .375 | |||||||
| ※○ | アルメンタ | 左 | 21 | 1 | 1,000 | 川村 友斗 | 外 | 左 | 26 | 3 | 1,800 | ▲0.7 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .111 | ▲1.78 | .250 | ||||||||||||||||
| 前田 悠伍 | 左 | 20 | 3 | 1,100 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18.0 | 11 | 3.50 | 5.18 | 1.44 | .050 | 山本 恵大 | 外 | 左 | 26 | 2 | 900 | 2.8 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | .333 | .391 | .772 | 6.37 | .250 | ||||||
| ※○ | 藤原 大翔 | 右 | 20 | 1 | 600 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.2 | 5 | 9.45 | 4.10 | 2.10 | ▲.029 | 笹川 吉康 | 外 | 左 | 23 | 6 | 1,000 | 0.5 | 10 | 25 | 4 | 0 | 2 | .167 | .200 | .492 | .60 | .200 | |||||
| 村上 泰斗 | 右 | 19 | 2 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 日本ハム | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
| 宮西 尚生 | 左 | 40 | 19 | 6,500 | 清水 優心 | 捕 | 右 | 29 | 12 | 2,000 | 1.6 | 15 | 27 | 3 | 1 | 4 | .130 | .231 | .535 | 2.16 | .600 | |||||||||||||||||
| 福谷 浩司 | 右 | 35 | 14 | 4,500 | 1.9 | 9 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 2.89 | 5.26 | 1.39 | .077 | マルティネス | 捕 | 右 | 29 | 7 | 25,000 | ▲1.4 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | .056 | .150 | .206 | ▲1.44 | .167 | |||||||
| ※ | 杉浦 稔大 | 右 | 34 | 13 | 6,000 | 郡司 裕也 | 捕 | 右 | 28 | 7 | 11,000 | 17.5 | 48 | 182 | 38 | 3 | 12 | .239 | .330 | .638 | 3.61 | .690 | ||||||||||||||||
| 山崎 福也 | 左 | 33 | 12 | 25,000 | ▲0.3 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 5.68 | 4.79 | 1.89 | .069 | 梅林 優貴 | 捕 | 右 | 28 | 7 | 830 | ||||||||||||||||||
| 加藤 貴之 | 左 | 33 | 11 | 30,000 | 19.2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 38.1 | 21 | 3.05 | 3.73 | 1.02 | .116 | ○ | リン | 捕 | 右 | 28 | 1 | 1,600 | ||||||||||||||||
| △ | 島本 浩也 | 左 | 33 | 11 | 4,000 | 6.3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12.2 | 7 | 1.42 | 3.45 | 1.34 | .000 | 田宮 裕涼 | 捕 | 左 | 25 | 8 | 5,000 | 15.4 | 40 | 131 | 34 | 2 | 9 | 2 | .279 | .307 | .717 | 4.25 | .217 | |||
| 玉井 大翔 | 右 | 33 | 10 | 6,600 | 3.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9.2 | 3 | 2.79 | 5.59 | 1.03 | .054 | 吉田 賢吾 | 捕 | 右 | 25 | 4 | 1,200 | ▲0.6 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | .071 | .071 | .285 | ▲1.22 | .000 | ||||||
| △ | 有原 航平 | 右 | 33 | 10 | 50,000 | 2.9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 27.1 | 16 | 8.23 | 4.47 | 1.76 | .038 | 進藤 勇也 | 捕 | 右 | 24 | 3 | 1,200 | 2.7 | 11 | 27 | 4 | 1 | 3 | .174 | .296 | .644 | 3.02 | .500 | |||||
| 上原 健太 | 左 | 32 | 11 | 4,900 | 7.2 | 16 | 1 | 2 | 5 | 15.2 | 16 | 4.60 | 5.13 | 0.96 | .190 | ○ | 藤森 海斗 | 捕 | 左 | 18 | 1 | 530 | ||||||||||||||||
| 田中 正義 | 右 | 31 | 10 | 10,000 | 9.6 | 15 | 1 | 2 | 8 | 15.0 | 11 | 3.00 | 2.90 | 0.80 | .145 | |||||||||||||||||||||||
| 池田 隆英 | 右 | 31 | 9 | 5,200 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 7.94 | 6.43 | 1.59 | .154 | 中島 卓也 | 内 | 左 | 35 | 18 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 斎藤 友貴哉 | 右 | 31 | 8 | 5,500 | ▲2.8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8.0 | 4 | 10.13 | 6.15 | 2.50 | ▲.071 | 上川畑 大悟 | 内 | 左 | 29 | 5 | 3,900 | 0.9 | 5 | 16 | 4 | 0 | 1 | .250 | .250 | .625 | 2.32 | .000 | ||||||
| 生田目 翼 | 右 | 31 | 8 | 2,950 | ▲1.2 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 8.10 | 5.00 | 2.10 | .030 | 清宮 幸太郎 | 内 | 左 | 26 | 9 | 13,000 | 23.3 | 48 | 199 | 40 | 8 | 26 | 2 | .235 | .342 | .748 | 5.05 | .575 | ||||||
| 伊藤 大海 | 右 | 28 | 6 | 34,000 | 18.8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 58.1 | 50 | 3.24 | 4.08 | 1.25 | .162 | ○ | カストロ | 内 | 右 | 26 | 1 | 12,000 | 12.0 | 29 | 105 | 20 | 6 | 12 | 2 | .220 | .305 | .734 | 4.71 | .370 | ||||
| 堀 瑞輝 | 左 | 27 | 10 | 2,800 | 2.2 | 6 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 3.18 | 4.14 | 1.24 | .167 | 野村 佑希 | 内 | 右 | 25 | 8 | 5,800 | 14.8 | 39 | 134 | 30 | 7 | 23 | .238 | .284 | .728 | 3.71 | .226 | |||||||
| 河野 竜生 | 左 | 27 | 7 | 8,600 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0.00 | 3.40 | 1.50 | .100 | 水野 達稀 | 内 | 左 | 25 | 5 | 5,000 | 21.6 | 45 | 174 | 46 | 1 | 14 | 4 | .299 | .347 | .756 | 5.52 | .290 | ||||||
| 山本 拓実 | 右 | 26 | 9 | 3,200 | 4.5 | 8 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 4.32 | 3.98 | 0.96 | .147 | 奈良間 大己 | 内 | 右 | 25 | 4 | 2,500 | 9.9 | 36 | 92 | 21 | 2 | 11 | 3 | .253 | .319 | .692 | 4.47 | .240 | ||||||
| 北山 亘基 | 右 | 26 | 5 | 9,500 | 28.6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 50.2 | 48 | 2.84 | 2.17 | 1.05 | .186 | 細川 凌平 | 内 | 左 | 23 | 6 | 1,150 | 4.4 | 11 | 19 | 3 | 2 | 5 | .231 | .474 | 1.166 | 9.94 | 2.000 | ||||||
| △ | 菊地 大稀 | 右 | 26 | 5 | 2,000 | ▲0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 6.75 | 4.40 | 3.00 | .000 | 山縣 秀 | 内 | 右 | 23 | 2 | 1,600 | ▲2.7 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | ▲2.34 | .000 | ||||||
| ○ | ラオ | 右 | 26 | 1 | 12,000 | 有薗 直輝 | 内 | 右 | 22 | 5 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金村 尚真 | 右 | 25 | 4 | 4,800 | 阪口 楽 | 内 | 左 | 22 | 5 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 古林 睿煬 | 右 | 25 | 2 | 7,500 | ▲0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.1 | 13 | 5.40 | 5.42 | 1.92 | .146 | ○ | 大塚 瑠晏 | 内 | 左 | 22 | 1 | 1,000 | 4.5 | 19 | 37 | 6 | 1 | 2 | .200 | .351 | .684 | 4.64 | .538 | ||||
| 細野 晴希 | 左 | 24 | 3 | 1,700 | 23.2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 43.1 | 49 | 3.53 | 3.38 | 0.92 | .214 | 明瀬 諒介 | 内 | 右 | 20 | 3 | 530 | |||||||||||||||||
| 浅利 太門 | 右 | 23 | 2 | 1,000 | ○ | 半田 南十 | 内 | 左 | 18 | 1 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||
| 山城 航太郎 | 右 | 23 | 2 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 達 孝太 | 右 | 22 | 5 | 4,200 | 25.0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 52.0 | 49 | 3.81 | 3.25 | 1.12 | .161 | △ | 西川 遥輝 | 外 | 左 | 33 | 16 | 2,000 | 5.9 | 18 | 55 | 8 | 1 | 4 | 1 | .186 | .364 | .690 | 5.01 | .769 | ||||
| 畔柳 亨丞 | 右 | 22 | 5 | 770 | レイエス | 外 | 右 | 30 | 3 | 45,000 | 31.3 | 46 | 190 | 57 | 8 | 26 | .322 | .363 | .877 | 6.47 | .355 | |||||||||||||||||
| 福島 蓮 | 右 | 22 | 3 | 2,900 | 8.3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 24.2 | 19 | 3.28 | 4.04 | 1.38 | .095 | 浅間 大基 | 外 | 左 | 29 | 12 | 2,800 | 4.0 | 15 | 41 | 7 | 2 | 3 | 1 | .189 | .268 | .646 | 3.71 | .400 | |||||
| 柳川 大晟 | 右 | 22 | 3 | 3,400 | 10.1 | 16 | 1 | 0 | 11 | 1 | 16.0 | 18 | 1.13 | 1.96 | 1.00 | .175 | 今川 優馬 | 外 | 右 | 29 | 6 | 1,600 | ||||||||||||||||
| ○ | 大川 慈英 | 右 | 22 | 1 | 1,300 | ▲1.9 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 27.00 | 7.40 | 7.50 | ▲.100 | 五十幡 亮汰 | 外 | 左 | 27 | 6 | 4,000 | 1.1 | 37 | 35 | 6 | 0 | 1 | 7 | .188 | .212 | .400 | 1.27 | .100 | |||||
| 孫 易磊 | 右 | 21 | 2 | 600 | 万波 中正 | 外 | 右 | 25 | 8 | 19,500 | 23.6 | 48 | 184 | 34 | 11 | 24 | .219 | .333 | .791 | 4.66 | .511 | |||||||||||||||||
| 柴田 獅子 | 右 | 19 | 2 | 990 | 水谷 瞬 | 外 | 右 | 25 | 8 | 5,000 | 3.2 | 14 | 52 | 11 | 1 | 6 | .229 | .250 | .604 | 3.10 | .067 | |||||||||||||||||
| 藤田 琉生 | 左 | 19 | 2 | 770 | 矢沢 宏太 | 外 | 左 | 25 | 4 | 2,600 | 5.9 | 37 | 67 | 13 | 3 | 5 | 4 | .200 | .224 | .655 | 2.99 | .143 | ||||||||||||||||
| 清水 大暉 | 右 | 19 | 2 | 530 | ▲1.1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 27.00 | 7.40 | 4.50 | ▲.200 | 宮崎 一樹 | 外 | 右 | 24 | 3 | 990 | ||||||||||||||||||
| ○ | エドポロ ケイン | 外 | 右 | 22 | 1 | 1,100 | ▲0.9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.82 | .000 | |||||||||||||||||||||
| 矢沢 宏太 | 左 | 25 | 4 | 2,600 | ▲0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 11.90 | 6.00 | ▲.333 | ||||||||||||||||||||||||
| オリックス | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | オリックス | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
| 平野 佳寿 | 右 | 42 | 18 | 5,500 | ▲0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 4.50 | 8.40 | 1.50 | .111 | 森 友哉 | 捕 | 左 | 30 | 13 | 40,000 | 20.4 | 40 | 156 | 38 | 5 | 17 | .268 | .333 | .770 | 5.40 | .419 | ||||||
| 岩嵜 翔 | 右 | 36 | 18 | 6,500 | 若月 健矢 | 捕 | 右 | 30 | 13 | 18,000 | 2.3 | 33 | 101 | 16 | 0 | 3 | .182 | .226 | .442 | 1.02 | .182 | |||||||||||||||||
| 山田 修義 | 左 | 34 | 17 | 5,500 | 2.1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 0.00 | 3.13 | 1.38 | .056 | 石川 亮 | 捕 | 右 | 30 | 13 | 1,500 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | - | ||||||
| 九里 亜蓮 | 右 | 34 | 13 | 16,000 | 24.2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 50.1 | 50 | 2.86 | 2.68 | 1.15 | .164 | 頓宮 裕真 | 捕 | 右 | 29 | 8 | 8,500 | |||||||||||||||||
| 阿部 翔太 | 右 | 33 | 6 | 3,700 | ▲4.0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 40.50 | 19.40 | 6.00 | .167 | 福永 奨 | 捕 | 右 | 26 | 5 | 1,700 | ▲0.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | |||||||
| ペルドモ | 右 | 32 | 4 | 20,000 | ▲3.0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7.0 | 5 | 14.14 | 6.47 | 2.29 | .054 | 山中 稜真 | 捕 | 左 | 25 | 2 | 1,000 | 1.3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | .429 | .500 | .929 | 12.02 | .000 | |||||
| マチャド | 右 | 32 | 3 | 28,000 | 7.8 | 16 | 0 | 0 | 13 | 1 | 16.0 | 17 | 1.69 | 2.96 | 1.06 | .222 | 堀 柊那 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 550 | ||||||||||||||||
| 山岡 泰輔 | 右 | 30 | 10 | 8,000 | ▲3.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 27.00 | 26.90 | 6.00 | ▲.167 | ○ | 野上 士耀 | 捕 | 右 | 18 | 1 | 450 | ||||||||||||||||
| 田嶋 大樹 | 左 | 29 | 9 | 11,000 | 9.4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 23.0 | 14 | 4.30 | 2.90 | 1.22 | .115 | |||||||||||||||||||||||
| 博志(鈴木) | 右 | 29 | 9 | 2,200 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 5.2 | 3 | 0.00 | 2.90 | 0.71 | .050 | 西野 真弘 | 内 | 左 | 35 | 12 | 5,000 | 0.9 | 17 | 52 | 9 | 0 | 0 | .180 | .212 | .412 | .70 | .250 | |||||||
| 富山 凌雅 | 左 | 28 | 7 | 1,200 | 大城 滉二 | 内 | 右 | 32 | 11 | 4,000 | 1.7 | 10 | 16 | 5 | 0 | 3 | .313 | .313 | .688 | 3.30 | .000 | |||||||||||||||||
| 横山 楓 | 右 | 28 | 5 | 1,400 | 2.4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | 3.00 | 0.73 | 1.33 | .333 | 宗 佑磨 | 内 | 左 | 29 | 12 | 6,200 | 19.1 | 42 | 169 | 38 | 5 | 16 | 2 | .259 | .351 | .766 | 4.78 | .533 | |||||
| エスピノーザ | 右 | 28 | 3 | 23,000 | 24.6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 43.2 | 39 | 2.47 | 2.53 | 1.08 | .153 | 中川 圭太 | 内 | 右 | 29 | 8 | 10,000 | 15.2 | 39 | 151 | 34 | 2 | 17 | 2 | .250 | .318 | .671 | 4.02 | .813 | |||||
| ○ | ジェリー | 右 | 28 | 1 | 15,000 | 23.1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 40.0 | 26 | 1.58 | 2.28 | 1.05 | .113 | 広岡 大志 | 内 | 右 | 28 | 11 | 4,400 | 0.9 | 13 | 51 | 9 | 0 | 3 | .191 | .235 | .426 | .00 | .188 | |||||
| 山崎 颯一郎 | 右 | 27 | 9 | 4,500 | 8.3 | 19 | 1 | 2 | 6 | 19.1 | 21 | 3.72 | 3.00 | 1.19 | .198 | ○ | シーモア | 内 | 左 | 27 | 1 | 15,000 | 3.2 | 37 | 135 | 22 | 3 | 15 | .169 | .193 | .462 | 1.22 | .073 | |||||
| 東 晃平 | 右 | 26 | 5 | 1,900 | ※□ | 宜保 翔 | 内 | 左 | 25 | 7 | 500 | 1.2 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | .167 | .286 | .453 | 2.70 | 1.000 | |||||||||||||||
| 椋木 蓮 | 右 | 26 | 4 | 1,400 | 11.3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16.2 | 16 | 1.62 | 1.70 | 0.72 | .213 | 野口 智哉 | 内 | 左 | 26 | 5 | 1,800 | 3.1 | 34 | 60 | 11 | 1 | 9 | .204 | .241 | .556 | 2.47 | .133 | |||||
| 高島 泰都 | 右 | 26 | 3 | 2,400 | 13.5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 36.0 | 28 | 2.75 | 3.07 | 1.28 | .130 | 太田 椋 | 内 | 右 | 25 | 8 | 7,000 | 22.6 | 39 | 156 | 38 | 3 | 20 | .281 | .372 | .809 | 5.19 | .633 | ||||||
| 古田島 成龍 | 右 | 26 | 3 | 2,700 | ▲1.6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 4 | 7.20 | 6.90 | 2.20 | .000 | 紅林 弘太郎 | 内 | 右 | 24 | 7 | 9,500 | 14.8 | 42 | 148 | 33 | 5 | 12 | .241 | .286 | .666 | 3.45 | .474 | ||||||
| 権田 琉成 | 右 | 26 | 3 | 700 | ▲0.1 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 7.36 | 5.90 | 1.64 | .059 | 内藤 鵬 | 内 | 右 | 21 | 4 | 550 | 1.2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 7.27 | .000 | |||||||
