| パ・リーグ 個人成績 2026 |
| ※ | 異動は、○→新入団、△→移籍、□→復帰、※→開幕後の異動 |
| ※ | 年齢は、2026年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
| ※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
| 「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| 「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| ※ | 投手成績 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
| 「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
| ※ | 打撃成績 |
| 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
| 「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
| 「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている |
| 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
NPB公式記録 | FIP | WHIP | K- BB% |
守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
NPB公式記録 | OPS | RC27 | BB/K | ||||||||||||||||||||
| 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | ソフトバンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東浜 巨 | 右 | 35 | 14 | 11,000 | 嶺井 博希 | 捕 | 右 | 34 | 13 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上沢 直之 | 右 | 32 | 14 | 25,000 | 55.1 | 20 | 20 | 8 | 4 | 122.1 | 113 | 2.50 | 3.16 | 1.15 | .167 | 谷川原 健太 | 捕 | 左 | 28 | 11 | 2,200 | 3.1 | 84 | 63 | 13 | 0 | 3 | 1 | .217 | .254 | .521 | 1.80 | .143 | |||||
| オスナ | 右 | 31 | 5 | 100,000 | 23.3 | 44 | 1 | 2 | 22 | 43.1 | 41 | 2.70 | 2.74 | 0.99 | .188 | 海野 隆司 | 捕 | 右 | 28 | 7 | 5,500 | 12.6 | 84 | 257 | 43 | 1 | 14 | .197 | .253 | .514 | 1.72 | .246 | ||||||
| モイネロ | 左 | 30 | 10 | 100,000 | 27.6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 41.1 | 32 | 0.87 | 2.95 | 0.68 | .164 | ※△ | 山本 祐大 | 捕 | 右 | 27 | 9 | 7,300 | 17.1 | 50 | 188 | 44 | 2 | 29 | .259 | .305 | .670 | 3.67 | .294 | |||||
| 松本 裕樹 | 右 | 29 | 12 | 18,000 | 31.6 | 56 | 4 | 4 | 4 | 31 | 55.2 | 53 | 1.94 | 2.18 | 1.01 | .204 | 渡邉 陸 | 捕 | 左 | 25 | 6 | 1,500 | 5.1 | 15 | 40 | 8 | 1 | 2 | .229 | .325 | .754 | 5.17 | .455 | |||||
| 藤井 皓哉 | 右 | 29 | 11 | 12,000 | 石塚 綜一郎 | 捕 | 右 | 24 | 3 | 900 | 2.4 | 7 | 23 | 5 | 0 | 3 | .250 | .348 | .748 | 5.37 | .286 | |||||||||||||||||
| 上茶谷 大河 | 右 | 29 | 8 | 3,100 | 31.0 | 34 | 8 | 8 | 2 | 1 | 10 | 83.0 | 73 | 3.25 | 4.47 | 1.18 | .147 | 藤田 悠太郎 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 620 | |||||||||||||||
| △ | 中村 稔弥 | 左 | 29 | 8 | 2,000 | 6.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 2.70 | 2.90 | 0.70 | .211 | ||||||||||||||||||||||
| ヘルナンデス | 左 | 29 | 4 | 25,000 | 22.8 | 42 | 1 | 2 | 18 | 39.2 | 49 | 1.36 | 2.52 | 1.01 | .213 | 中村 晃 | 内 | 左 | 36 | 19 | 12,000 | ▲0.8 | 27 | 37 | 4 | 0 | 3 | .114 | .162 | .305 | ▲0.44 | .400 | ||||||
| 伊藤 優輔 | 右 | 29 | 4 | 900 | 12.5 | 31 | 1 | 0 | 1 | 34.0 | 26 | 1.59 | 3.61 | 1.50 | .041 | 今宮 健太 | 内 | 右 | 34 | 17 | 20,000 | 8.8 | 57 | 158 | 30 | 1 | 12 | .210 | .265 | .538 | 2.23 | .286 | ||||||
| 杉山 一樹 | 右 | 28 | 8 | 8,000 | 27.7 | 53 | 1 | 2 | 33 | 2 | 51.0 | 78 | 3.00 | 1.59 | 1.16 | .269 | 山川 穂高 | 内 | 右 | 34 | 13 | 45,000 | 19.8 | 53 | 194 | 30 | 11 | 28 | .182 | .299 | .699 | 3.97 | .455 | |||||
| 津森 宥紀 | 右 | 28 | 7 | 6,000 | 28.2 | 48 | 2 | 0 | 1 | 20 | 45.0 | 41 | 1.60 | 2.86 | 0.89 | .147 | 牧原 大成 | 内 | 左 | 33 | 15 | 15,000 | 51.6 | 127 | 483 | 128 | 4 | 44 | 11 | .291 | .335 | .703 | 4.64 | .267 | ||||
| 大関 友久 | 左 | 28 | 6 | 17,000 | 9.2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 57.1 | 36 | 5.34 | 5.24 | 1.55 | .062 | 栗原 陵矢 | 内 | 左 | 29 | 12 | 14,000 | 99.3 | 133 | 587 | 134 | 37 | 111 | .267 | .365 | .920 | 7.04 | .679 | ||||||
| 大江 竜聖 | 左 | 27 | 10 | 2,500 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0.00 | 1.90 | 1.00 | .250 | 野村 勇 | 内 | 右 | 29 | 5 | 5,200 | 14.7 | 66 | 134 | 29 | 5 | 10 | 3 | .234 | .291 | .694 | 3.67 | .222 | ||||||
| 大津 亮介 | 右 | 27 | 4 | 6,800 | 67.9 | 21 | 21 | 11 | 5 | 139.1 | 110 | 2.58 | 3.53 | 1.06 | .149 | 川瀬 晃 | 内 | 左 | 28 | 11 | 5,000 | 11.2 | 67 | 175 | 31 | 0 | 20 | .208 | .275 | .557 | 2.14 | .517 | ||||||
| スチュワート | 右 | 26 | 8 | 70,000 | 10.6 | 14 | 14 | 6 | 5 | 63.2 | 57 | 5.23 | 4.14 | 1.68 | .088 | ダウンズ | 内 | 右 | 27 | 3 | 9,000 | ▲0.7 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .166 | ▲1.12 | .000 | |||||
| ※ | 尾形 崇斗 | 右 | 26 | 7 | 2,700 | 6.3 | 10 | 0 | 2 | 12.0 | 19 | 3.00 | 2.90 | 0.92 | .340 | 廣P 隆太 | 内 | 右 | 24 | 3 | 1,500 | 9.8 | 30 | 98 | 19 | 1 | 11 | .232 | .323 | .664 | 3.94 | .414 | ||||||
| ※□ | 大竹 風雅 | 右 | 26 | 2 | 600 | 3.2 | 6 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0.00 | 2.61 | 1.43 | .097 | ○ | 橋 隆慶 | 内 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | 1.7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | .400 | .400 | 1.400 | 15.25 | .000 | |||||
| ※○ | ラトリッジ | 右 | 27 | 1 | 7,200 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1.80 | 3.90 | 1.00 | .200 | ※ | 井上 朋也 | 内 | 右 | 23 | 6 | 930 | |||||||||||||||
| 松本 晴 | 左 | 25 | 4 | 3,600 | 46.1 | 20 | 20 | 11 | 3 | 111.1 | 114 | 2.91 | 3.43 | 1.20 | .165 | 秋広 優人 | 内 | 左 | 23 | 6 | 2,450 | |||||||||||||||||
| 木村 光 | 右 | 25 | 4 | 1,300 | 13.2 | 36 | 3 | 0 | 10 | 34.0 | 26 | 2.65 | 5.08 | 1.21 | .085 | 庄子 雄大 | 内 | 左 | 23 | 2 | 1,300 | 25.7 | 100 | 275 | 58 | 0 | 23 | 19 | .245 | .314 | .605 | 3.51 | .364 | |||||
| ○ | 徐 若熙 | 右 | 25 | 1 | 50,000 | 4.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 30.2 | 28 | 4.99 | 4.37 | 1.60 | .125 | イヒネ イツア | 内 | 左 | 21 | 4 | 850 | ▲0.3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | |||||
| 前田 純 | 左 | 25 | 3 | 1,800 | 10.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20.2 | 20 | 3.48 | 1.55 | 1.21 | .195 | 宇野 真仁朗 | 内 | 右 | 19 | 2 | 500 | |||||||||||||||||
| 岩井 俊介 | 右 | 24 | 3 | 1,500 | 1.8 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0.00 | 4.40 | 1.50 | .038 | 石見 颯真 | 内 | 左 | 19 | 2 | 510 | ||||||||||||||||||
| 大山 凌 | 右 | 24 | 3 | 2,000 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 7.71 | 1.61 | 1.71 | .182 | ||||||||||||||||||||||||
| ※○ | ロドリゲス | 右 | 24 | 1 | 1,000 | 柳田 悠岐 | 外 | 左 | 37 | 16 | 37,000 | 62.9 | 121 | 466 | 127 | 17 | 63 | .294 | .341 | .804 | 5.59 | .313 | ||||||||||||||||
| ※□ | 小林 樹斗 | 右 | 23 | 5 | 550 | 5.4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 3.55 | 4.56 | 1.03 | .204 | 近藤 健介 | 外 | 左 | 32 | 15 | 55,000 | 109.6 | 130 | 564 | 140 | 28 | 98 | 6 | .305 | .427 | .983 | 8.87 | 1.068 | ||||
| 安コ 駿 | 右 | 23 | 2 | 980 | 周東 佑京 | 外 | 左 | 30 | 8 | 40,000 | 62.9 | 123 | 537 | 130 | 4 | 38 | 28 | .277 | .340 | .704 | 4.74 | .538 | ||||||||||||||||
| 岩崎 峻典 | 右 | 23 | 2 | 860 | 柳町 達 | 外 | 左 | 28 | 7 | 11,000 | 30.1 | 78 | 277 | 61 | 1 | 42 | .253 | .333 | .690 | 4.25 | .492 | |||||||||||||||||
| 木村 大成 | 左 | 22 | 5 | 590 | 緒方 理貢 | 外 | 左 | 27 | 3 | 2,400 | 1.1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 14.95 | .000 | ||||||||||||||||
| ○ | 稲川 竜汰 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.50 | 11.90 | 3.00 | ▲.500 | 正木 智也 | 外 | 右 | 26 | 5 | 2,500 | 76.7 | 95 | 451 | 109 | 27 | 58 | .283 | .381 | .913 | 7.39 | .687 | ||||||
| ○ | 鈴木 豪太 | 右 | 22 | 1 | 1,100 | 27.8 | 37 | 3 | 1 | 5 | 44.1 | 38 | 1.83 | 2.67 | 0.86 | .171 | 川村 友斗 | 外 | 左 | 26 | 3 | 1,800 | ▲2.2 | 101 | 45 | 4 | 0 | 1 | 2 | .095 | .136 | .255 | ▲0.81 | .182 | ||||
| ○ | 相良 雅斗 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 山本 恵大 | 外 | 左 | 26 | 2 | 900 | 7.3 | 18 | 62 | 15 | 3 | 7 | .268 | .339 | .803 | 5.58 | .214 | ||||||||||||||||
| ※○ | 北斗(大山) | 右 | 22 | 1 | 不明 | ▲3.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 36.00 | 12.90 | 4.00 | ▲.133 | 笹川 吉康 | 外 | 左 | 23 | 6 | 1,000 | 0.5 | 10 | 25 | 4 | 0 | 2 | .167 | .200 | .492 | .60 | .200 | |||||
| 大野 稼頭央 | 左 | 21 | 4 | 620 | ▲0.2 | 4 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 5.63 | 5.90 | 1.88 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| ※○ | アルメンタ | 左 | 21 | 1 | 1,000 | ▲1.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.2 | 5 | 13.50 | 5.90 | 2.36 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| 前田 悠伍 | 左 | 20 | 3 | 1,100 | 54.2 | 18 | 18 | 12 | 1 | 104.0 | 86 | 1.99 | 2.99 | 1.09 | .139 | |||||||||||||||||||||||
| ※○ | 藤原 大翔 | 右 | 20 | 1 | 600 | 0.9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.2 | 5 | 9.45 | 4.10 | 2.10 | ▲.029 | ||||||||||||||||||||||
| ※○ | 張 峻ウェイ | 右 | 20 | 1 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村上 泰斗 | 右 | 19 | 2 | 800 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.00 | -0.10 | 2.00 | .400 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 日本ハム | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
| 宮西 尚生 | 左 | 40 | 19 | 6,500 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4.70 | 3.29 | 2.09 | .026 | 清水 優心 | 捕 | 右 | 29 | 12 | 2,000 | 1.4 | 21 | 37 | 4 | 1 | 4 | .125 | .222 | .472 | 1.58 | .667 | |||||||
| 福谷 浩司 | 右 | 35 | 14 | 4,500 | 1.5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12.2 | 6 | 4.26 | 6.77 | 1.42 | .056 | マルティネス | 捕 | 右 | 29 | 7 | 25,000 | 1.6 | 21 | 41 | 5 | 2 | 4 | .139 | .244 | .550 | 1.99 | .286 | ||||||
| ※ | 杉浦 稔大 | 右 | 34 | 13 | 6,000 | 郡司 裕也 | 捕 | 右 | 28 | 7 | 11,000 | 41.8 | 106 | 366 | 77 | 6 | 24 | .248 | .353 | .703 | 4.50 | .842 | ||||||||||||||||
| 山崎 福也 | 左 | 33 | 12 | 25,000 | 22.0 | 16 | 9 | 5 | 1 | 55.2 | 26 | 2.75 | 4.57 | 1.19 | .050 | 梅林 優貴 | 捕 | 右 | 28 | 7 | 830 | ▲0.7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.83 | .000 | ||||||
| 加藤 貴之 | 左 | 33 | 11 | 30,000 | 59.0 | 20 | 19 | 12 | 3 | 115.0 | 59 | 2.90 | 3.68 | 1.02 | .101 | ○ | リン | 捕 | 右 | 28 | 1 | 1,600 | ||||||||||||||||
| △ | 島本 浩也 | 左 | 33 | 11 | 4,000 | 16.1 | 44 | 2 | 3 | 2 | 22 | 36.1 | 22 | 2.48 | 4.08 | 1.27 | .045 | 田宮 裕涼 | 捕 | 左 | 25 | 8 | 5,000 | 28.8 | 90 | 275 | 68 | 6 | 25 | 4 | .268 | .292 | .694 | 3.86 | .170 | |||
| 玉井 大翔 | 右 | 33 | 10 | 6,600 | 3.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9.2 | 3 | 2.79 | 5.59 | 1.03 | .054 | 吉田 賢吾 | 捕 | 右 | 25 | 4 | 1,200 | 20.2 | 53 | 149 | 39 | 8 | 19 | 1 | .269 | .289 | .820 | 5.62 | .065 | |||||
| △ | 有原 航平 | 右 | 33 | 10 | 50,000 | 32.1 | 16 | 16 | 7 | 8 | 97.1 | 66 | 4.35 | 3.85 | 1.33 | .105 | 進藤 勇也 | 捕 | 右 | 24 | 3 | 1,200 | 16.6 | 63 | 151 | 29 | 7 | 17 | .218 | .283 | .734 | 3.75 | .275 | |||||
| 上原 健太 | 左 | 32 | 11 | 4,900 | 13.8 | 40 | 2 | 3 | 11 | 36.2 | 29 | 4.17 | 5.03 | 1.23 | .097 | ○ | 藤森 海斗 | 捕 | 左 | 18 | 1 | 530 | ||||||||||||||||
| 田中 正義 | 右 | 31 | 10 | 10,000 | 21.1 | 39 | 1 | 4 | 1 | 18 | 37.2 | 37 | 3.82 | 2.93 | 1.01 | .178 | ||||||||||||||||||||||
| 池田 隆英 | 右 | 31 | 9 | 5,200 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 7.94 | 6.43 | 1.59 | .154 | 中島 卓也 | 内 | 左 | 35 | 18 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 斎藤 友貴哉 | 右 | 31 | 8 | 5,500 | ▲1.9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 10 | 9.20 | 5.35 | 2.11 | .000 | 上川畑 大悟 | 内 | 左 | 29 | 5 | 3,900 | 3.0 | 23 | 56 | 11 | 0 | 4 | .220 | .264 | .544 | 1.89 | .375 | ||||||
| 生田目 翼 | 右 | 31 | 8 | 2,950 | 5.4 | 14 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 4.50 | 3.97 | 1.21 | .123 | 清宮 幸太郎 | 内 | 左 | 26 | 9 | 13,000 | 57.1 | 128 | 484 | 102 | 22 | 64 | 2 | .241 | .329 | .765 | 5.13 | .495 | ||||||
| 伊藤 大海 | 右 | 28 | 6 | 34,000 | 60.8 | 25 | 25 | 9 | 10 | 164.2 | 153 | 3.33 | 3.00 | 1.30 | .169 | ○ | カストロ | 内 | 右 | 26 | 1 | 12,000 | 18.1 | 70 | 217 | 43 | 8 | 24 | 4 | .221 | .286 | .660 | 3.48 | .255 | ||||
| 堀 瑞輝 | 左 | 27 | 10 | 2,800 | 16.3 | 40 | 4 | 1 | 1 | 16 | 31.2 | 45 | 2.56 | 1.73 | 1.14 | .275 | 野村 佑希 | 内 | 右 | 25 | 8 | 5,800 | 46.8 | 112 | 408 | 98 | 17 | 60 | 4 | .258 | .299 | .731 | 4.36 | .262 | ||||
| 河野 竜生 | 左 | 27 | 7 | 8,600 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0.00 | 3.72 | 1.36 | .059 | 水野 達稀 | 内 | 左 | 25 | 5 | 5,000 | 64.6 | 125 | 521 | 133 | 11 | 55 | 14 | .286 | .334 | .777 | 5.32 | .279 | ||||||
| 山本 拓実 | 右 | 26 | 9 | 3,200 | 6.1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 14 | 4.91 | 4.40 | 1.23 | .113 | 奈良間 大己 | 内 | 右 | 25 | 4 | 2,500 | 24.9 | 111 | 241 | 55 | 5 | 24 | 7 | .252 | .307 | .679 | 4.09 | .250 | ||||
| 北山 亘基 | 右 | 26 | 5 | 9,500 | 77.3 | 22 | 22 | 11 | 3 | 136.2 | 129 | 2.57 | 2.99 | 1.00 | .175 | 細川 凌平 | 内 | 左 | 23 | 6 | 1,150 | 13.9 | 80 | 133 | 24 | 2 | 11 | 8 | .220 | .331 | .625 | 3.88 | 1.000 | |||||
| △ | 菊地 大稀 | 右 | 26 | 5 | 2,000 | 1.8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 6 | 4.26 | 4.01 | 1.42 | .143 | 山縣 秀 | 内 | 右 | 23 | 2 | 1,600 | 5.0 | 56 | 96 | 19 | 0 | 5 | 2 | .218 | .253 | .506 | 2.16 | .286 | ||||
| ○ | ラオ | 右 | 26 | 1 | 12,000 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3.60 | 4.50 | 1.00 | .190 | 有薗 直輝 | 内 | 右 | 22 | 5 | 730 | 12.1 | 30 | 112 | 25 | 1 | 11 | 2 | .258 | .348 | .719 | 4.61 | .275 | |||||
| ※□ | 松岡 洸希 | 右 | 25 | 6 | 660 | 阪口 楽 | 内 | 左 | 22 | 5 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金村 尚真 | 右 | 25 | 4 | 4,800 | 1.2 | 16 | 0 | 0 | 24.2 | 21 | 5.47 | 5.17 | 1.74 | .087 | ○ | 大塚 瑠晏 | 内 | 左 | 22 | 1 | 1,000 | 12.9 | 56 | 146 | 25 | 6 | 16 | .194 | .271 | .651 | 3.54 | .255 | ||||||
| 古林 睿煬 | 右 | 25 | 2 | 7,500 | ▲0.5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 15 | 7.50 | 5.07 | 2.08 | .082 | ※○ | 常谷 拓輝 | 内 | 右 | 22 | 1 | 440 | 0.1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | .091 | .231 | .322 | .29 | .500 | ||||
| ※□ | 清宮 虎多朗 | 右 | 25 | 2 | 700 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 明瀬 諒介 | 内 | 右 | 20 | 3 | 530 | |||||||||||||||||
| 細野 晴希 | 左 | 24 | 3 | 1,700 | 37.1 | 12 | 12 | 3 | 5 | 73.2 | 81 | 3.42 | 2.94 | 1.07 | .193 | ○ | 半田 南十 | 内 | 左 | 18 | 1 | 530 | ||||||||||||||||
| 浅利 太門 | 右 | 23 | 2 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山城 航太郎 | 右 | 23 | 2 | 770 | △ | 西川 遥輝 | 外 | 左 | 33 | 16 | 2,000 | 9.3 | 22 | 69 | 12 | 1 | 6 | 2 | .222 | .391 | .761 | 5.89 | .813 | |||||||||||||||
| 達 孝太 | 右 | 22 | 5 | 4,200 | 63.7 | 26 | 16 | 5 | 7 | 2 | 5 | 117.1 | 120 | 2.99 | 3.00 | 0.98 | .198 | レイエス | 外 | 右 | 30 | 3 | 45,000 | 96.1 | 128 | 531 | 149 | 32 | 82 | .313 | .375 | .946 | 7.04 | .490 | ||||
| 畔柳 亨丞 | 右 | 22 | 5 | 770 | 3.6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 8 | 3.38 | 3.15 | 1.38 | .086 | 浅間 大基 | 外 | 左 | 29 | 12 | 2,800 | 3.0 | 19 | 53 | 8 | 2 | 3 | 1 | .163 | .226 | .532 | 2.26 | .250 | |||||
| 福島 蓮 | 右 | 22 | 3 | 2,900 | 32.4 | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 72.1 | 74 | 3.48 | 3.15 | 1.22 | .165 | 今川 優馬 | 外 | 右 | 29 | 6 | 1,600 | 7.8 | 17 | 50 | 10 | 4 | 9 | 1 | .227 | .320 | .843 | 5.30 | .545 | |||
| 柳川 大晟 | 右 | 22 | 3 | 3,400 | 31.8 | 50 | 4 | 1 | 27 | 5 | 49.0 | 54 | 1.65 | 2.51 | 0.90 | .175 | 五十幡 亮汰 | 外 | 左 | 27 | 6 | 4,000 | 8.1 | 96 | 122 | 26 | 0 | 3 | 13 | .234 | .261 | .549 | 2.49 | .143 | ||||
| ○ | 大川 慈英 | 右 | 22 | 1 | 1,300 | ▲3.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 11.57 | 10.83 | 2.79 | ▲.103 | 万波 中正 | 外 | 右 | 25 | 8 | 19,500 | 57.3 | 112 | 436 | 103 | 21 | 52 | .261 | .324 | .791 | 4.84 | .333 | |||||
| 孫 易磊 | 右 | 21 | 2 | 600 | 15.1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28.1 | 25 | 2.22 | 2.86 | 1.16 | .114 | 水谷 瞬 | 外 | 右 | 25 | 8 | 5,000 | 16.3 | 58 | 204 | 45 | 5 | 20 | 2 | .236 | .275 | .636 | 3.26 | .176 | ||||
| 柴田 獅子 | 右 | 19 | 2 | 990 | 3.7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13.1 | 14 | 2.03 | 4.33 | 1.35 | .153 | 矢沢 宏太 | 外 | 左 | 25 | 4 | 2,600 | 6.7 | 69 | 106 | 20 | 3 | 5 | 5 | .198 | .236 | .602 | 2.30 | .208 | ||||
| 藤田 琉生 | 左 | 19 | 2 | 770 | 宮崎 一樹 | 外 | 右 | 24 | 3 | 990 | ▲0.2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | .077 | .077 | .385 | .23 | .000 | |||||||||||||||||
| 清水 大暉 | 右 | 19 | 2 | 530 | ▲1.2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 10.80 | 7.10 | 3.60 | ▲.182 | ○ | エドポロ ケイン | 外 | 右 | 22 | 1 | 1,100 | ▲1.4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.79 | .000 | ||||||
| 矢沢 宏太 | 左 | 25 | 4 | 2,600 | ▲0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 11.90 | 6.00 | ▲.333 | ||||||||||||||||||||||||
| 進藤 勇也 | 右 | 24 | 3 | 1,200 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| オリックス | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | オリックス | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
| 平野 佳寿 | 右 | 42 | 18 | 5,500 | ▲0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 4.50 | 8.40 | 1.50 | .111 | 森 友哉 | 捕 | 左 | 30 | 13 | 40,000 | 26.7 | 66 | 252 | 55 | 7 | 24 | .243 | .321 | .697 | 4.27 | .533 | ||||||
| 岩嵜 翔 | 右 | 36 | 18 | 6,500 | 3.7 | 22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20.1 | 13 | 7.08 | 5.75 | 1.67 | ▲.011 | 若月 健矢 | 捕 | 右 | 30 | 13 | 18,000 | 20.6 | 108 | 326 | 61 | 1 | 18 | .216 | .274 | .560 | 2.24 | .373 | |||||
| 山田 修義 | 左 | 34 | 17 | 5,500 | 2.9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 9 | 1.13 | 3.65 | 1.75 | .027 | 石川 亮 | 捕 | 右 | 30 | 13 | 1,500 | ▲1.1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.78 | .000 | ||||||
| 九里 亜蓮 | 右 | 34 | 13 | 16,000 | 61.3 | 25 | 25 | 8 | 11 | 150.2 | 139 | 3.35 | 3.59 | 1.27 | .124 | 頓宮 裕真 | 捕 | 右 | 29 | 8 | 8,500 | |||||||||||||||||
| 阿部 翔太 | 右 | 33 | 6 | 3,700 | ▲6.7 | 13 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 10.13 | 7.87 | 2.53 | .000 | 福永 奨 | 捕 | 右 | 26 | 5 | 1,700 | 0.1 | 28 | 36 | 4 | 1 | 2 | .125 | .152 | .402 | .02 | .091 | |||||||
| ペルドモ | 右 | 32 | 4 | 20,000 | ▲2.3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14.2 | 11 | 9.20 | 5.01 | 2.11 | .040 | 山中 稜真 | 捕 | 左 | 25 | 2 | 1,000 | 35.2 | 87 | 341 | 81 | 2 | 24 | 2 | .266 | .332 | .680 | 3.99 | .617 | ||||
| マチャド | 右 | 32 | 3 | 28,000 | 30.7 | 49 | 3 | 1 | 33 | 7 | 50.1 | 46 | 1.07 | 2.58 | 0.85 | .202 | 堀 柊那 | 捕 | 右 | 20 | 3 | 550 | 0.3 | 10 | 19 | 4 | 0 | 1 | .211 | .211 | .422 | .30 | .000 | |||||
| 山岡 泰輔 | 右 | 30 | 10 | 8,000 | 7.5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.1 | 21 | 5.19 | 2.09 | 1.33 | .205 | ○ | 野上 士耀 | 捕 | 右 | 18 | 1 | 450 | |||||||||||||||
| 田嶋 大樹 | 左 | 29 | 9 | 11,000 | 13.4 | 18 | 12 | 2 | 5 | 1 | 62.2 | 44 | 5.89 | 4.94 | 1.40 | .103 | ||||||||||||||||||||||
