新人王 有資格者の成績 2024 |
※ | 選手名の後ろの記号は、投手:*印→ 左投、無印→ 右投 / 野手:*印→ 左打、#印→ 両打、無印→ 右打 |
※ | 年齢は、2024年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
※ | 投手成績 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
※ | 打撃成績 |
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている | |
※ | 新人王資格 |
海外のプロ野球リーグに参加した経験がなく、支配下選手に初めて登録されてから5年以内 投手として前年までの1軍での登板イニング数が30イニング以内 打者として前年までの1軍での打席数が60打席以内 | |
※ | 新人王結果 |
パリーグ:武内 夏暉投手(西武)、セリーグ:船迫 大雅投手(巨人) |
投手ポイント | 年 齢 |
年 数 |
登 板 |
先 発 |
投球回 | 勝 利 |
敗 戦 |
S | H | 奪 三振 |
防御率 | FIP | WHIP | K- BB% |
打者ポイント | 守 備 |
年 齢 |
年 数 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
出 塁 率 |
OPS | RC 27 |
BB/K | |||||||
パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.3 | 武内 夏暉* | 西 | 22 | 1 | 21 | 21 | 145.1 | 10 | 6 | 107 | 2.17 | 2.48 | 0.98 | .150 | 15.8 | 大里 昂生* | オ | 内 | 24 | 2 | 51 | 176 | 36 | 2 | 8 | 5 | .235 | .304 | .630 | 3.46 | .538 | |||||
58.9 | 金村 尚真 | 日 | 23 | 2 | 29 | 17 | 136.0 | 7 | 6 | 6 | 98 | 2.38 | 3.11 | 1.03 | .138 | 15.5 | 川村 友斗* | ソ | 外 | 24 | 1 | 88 | 140 | 33 | 1 | 14 | 3 | .268 | .336 | .726 | 4.78 | .233 | ||||
26.1 | 古謝 樹* | 楽 | 22 | 1 | 15 | 15 | 83.1 | 5 | 8 | 58 | 4.32 | 4.44 | 1.21 | .078 | 12.2 | 山村 崇嘉* | 西 | 内 | 21 | 4 | 58 | 223 | 44 | 2 | 23 | 1 | .219 | .268 | .552 | 2.39 | .342 | |||||
23.5 | 福島 蓮 | 日 | 20 | 1 | 12 | 12 | 61.0 | 2 | 3 | 35 | 3.54 | 4.01 | 1.11 | .072 | 7.7 | 中島 大輔* | 楽 | 外 | 22 | 1 | 37 | 128 | 28 | 1 | 10 | 1 | .228 | .258 | .591 | 2.77 | .095 | |||||
22.6 | 古田島 成龍 | オ | 24 | 1 | 50 | 45.2 | 2 | 1 | 24 | 43 | 0.79 | 2.77 | 1.03 | .145 | 7.4 | 廣瀨 隆太 | ソ | 内 | 22 | 1 | 35 | 111 | 24 | 2 | 9 | .233 | .279 | .609 | 2.27 | .294 | ||||||
19.6 | 高島 泰都 | オ | 24 | 1 | 21 | 9 | 56.0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 4.02 | 3.81 | 1.25 | .042 | 4.6 | 海野 隆司 | ソ | 捕 | 26 | 5 | 51 | 120 | 18 | 2 | 10 | .173 | .225 | .504 | 1.46 | .200 | |||||
14.4 | 斎藤 響介 | オ | 19 | 2 | 8 | 8 | 37.2 | 2 | 3 | 28 | 4.06 | 3.78 | 1.27 | .055 | 4.2 | 上田 希由翔* | ロ | 内 | 22 | 1 | 21 | 64 | 15 | 7 | .259 | .302 | .612 | 3.53 | .222 | |||||||
11.3 | 柳川 大晟 | 日 | 20 | 1 | 21 | 1 | 22.0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 20 | 4.09 | 3.13 | 1.18 | .054 | 3.7 | 緒方 理貢* | ソ | 外 | 25 | 1 | 86 | 62 | 9 | 4 | 4 | .173 | .271 | .502 | 1.79 | .700 | ||||
11.1 | 長谷川 威展* | ソ | 24 | 3 | 32 | 25.1 | 4 | 0 | 6 | 21 | 2.49 | 2.94 | 1.18 | .102 | 2.5 | 入江 大樹 | 楽 | 内 | 21 | 4 | 5 | 14 | 5 | 0 | .417 | .462 | .878 | 8.07 | .333 | |||||||
10.8 | 大山 凌 | ソ | 22 | 1 | 18 | 2 | 27.2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3.25 | 3.91 | 1.19 | .079 | 2.3 | 笹川 吉康* | ソ | 外 | 21 | 4 | 7 | 21 | 6 | 1 | 2 | 2 | .286 | .286 | .714 | 4.26 | .000 | ||||
9.6 | 田中 晴也 | ロ | 19 | 2 | 4 | 4 | 20.0 | 1 | 1 | 17 | 1.80 | 3.40 | 1.00 | .139 | 1.4 | 石塚 綜一郎 | ソ | 捕 | 22 | 1 | 15 | 40 | 6 | 1 | 6 | .194 | .333 | .624 | 3.94 | .300 | ||||||
9.4 | 中森 俊介 | ロ | 21 | 4 | 5 | 4 | 24.0 | 1 | 1 | 13 | 2.63 | 2.82 | 1.25 | .058 | 0.7 | 仲田 慶介# | ソ | 内 | 24 | 1 | 24 | 16 | 3 | 0 | .214 | .267 | .481 | .96 | .333 | |||||||
8.7 | 上田 大河 | 西 | 22 | 1 | 17 | 1 | 23.1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.70 | 4.74 | 1.29 | ▲.020 | 0.4 | 宮崎 一樹 | 日 | 外 | 22 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | .200 | .333 | .533 | 2.91 | .500 | ||||||
8.5 | 菊地 吏玖 | ロ | 23 | 2 | 20 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 2.25 | 3.15 | 1.08 | .227 | 0.3 | 村田 怜音 | 西 | 内 | 22 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | .231 | .231 | .462 | 1.46 | .000 | ||||||
7.5 | 松本 晴* | ソ | 23 | 2 | 5 | 3 | 16.0 | 2 | 1 | 17 | 2.81 | 2.53 | 1.00 | .206 | 0.2 | 福永 奨 | オ | 捕 | 24 | 3 | 11 | 23 | 4 | 0 | .182 | .217 | .399 | .28 | .167 | |||||||
5.6 | 岩井 俊介 | ソ | 22 | 1 | 15 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3.46 | 4.05 | 0.92 | .151 | 0.0 | 寺地 隆成* | ロ | 捕 | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | .143 | .143 | .429 | .74 | .000 | ||||||
5.3 | 澤柳 亮太郎 | ソ | 24 | 1 | 11 | 10.2 | 2 | 1 | 9 | 3.38 | 2.62 | 1.03 | .119 | 0.0 | 吉田 賢吾 | ソ | 捕 | 23 | 2 | 10 | 27 | 5 | 2 | .192 | .185 | .377 | .64 | .000 | ||||||||
4.8 | 羽田 慎之介* | 西 | 20 | 3 | 9 | 3 | 16.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2.76 | 3.76 | 1.47 | .014 | ▲0.2 | 池田 陵真 | オ | 外 | 20 | 3 | 8 | 23 | 4 | 0 | .174 | .174 | .348 | ▲0.28 | .000 | ||||||
4.3 | 才木 海翔 | オ | 23 | 1 | 15 | 2 | 23.0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 5.09 | 3.51 | 1.48 | .090 | ▲0.2 | 平良 竜哉 | 楽 | 内 | 25 | 2 | 18 | 24 | 3 | 3 | .143 | .217 | .360 | .08 | .667 | ||||||
4.3 | 八木 彬 | ロ | 26 | 3 | 9 | 11.0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4.09 | 2.72 | 1.09 | .178 | ▲0.3 | 奥村 光一 | 西 | 外 | 24 | 1 | 45 | 84 | 14 | 3 | 2 | .177 | .217 | .419 | .59 | .167 | ||||||
4.2 | 高野 脩汰* | ロ | 25 | 2 | 6 | 2 | 14.2 | 1 | 1 | 16 | 3.68 | 2.42 | 1.36 | .188 | ▲0.3 | 山本 大斗 | ロ | 外 | 21 | 3 | 5 | 19 | 2 | 0 | .111 | .158 | .325 | ▲0.01 | .250 | |||||||
3.8 | 菅井 信也* | 西 | 20 | 1 | 8 | 5 | 24.0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 5.25 | 4.48 | 1.50 | .111 | ▲0.3 | 元 謙太 | オ | 外 | 21 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 | ▲0.82 | .000 | ||||||
3.8 | 前田 純* | ソ | 23 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 1.23 | 0.50 | .250 | ▲0.4 | 進藤 勇也 | 日 | 捕 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.84 | .000 | |||||||
3.0 | 矢沢 宏太* | 日 | 23 | 2 | 17 | 13.1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4.05 | 4.03 | 1.80 | ▲.016 | ▲0.4 | 辰見 鴻之介 | 楽 | 内 | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.84 | .000 | |||||||
3.0 | 細野 晴希* | 日 | 22 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 9 | 3.86 | 3.65 | 1.29 | .128 | ▲0.6 | 古市 尊 | 西 | 捕 | 21 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | ▲1.93 | - | ||||||
3.0 | 木村 光 | ソ | 23 | 2 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.50 | 0.73 | 1.00 | .292 | ▲0.6 | 梅林 優貴 | 日 | 捕 | 26 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.07 | .000 | |||||||
3.0 | 達 孝太 | 日 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 1.30 | 0.60 | .222 | ▲0.8 | 横山 聖哉* | オ | 内 | 18 | 1 | 12 | 40 | 6 | 0 | .150 | .150 | .325 | ▲0.39 | .000 | |||||||
2.5 | 松田 啄磨 | 楽 | 22 | 1 | 7 | 1 | 15.0 | 0 | 0 | 8 | 3.60 | 5.37 | 1.53 | ▲.016 | ▲1.1 | 内藤 鵬 | オ | 内 | 19 | 2 | 7 | 21 | 2 | 0 | .100 | .143 | .293 | ▲0.38 | .000 | |||||||
2.4 | 椋木 蓮 | オ | 24 | 2 | 10 | 1 | 13.0 | 1 | 1 | 7 | 5.54 | 2.52 | 1.54 | .083 | ▲1.3 | 井上 朋也 | ソ | 内 | 21 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | |||||||
1.9 | 川瀬 堅斗 | オ | 21 | 1 | 8 | 10.1 | 0 | 1 | 3 | 3.48 | 4.64 | 1.74 | ▲.078 | ▲2.0 | 杉沢 龍* | オ | 外 | 23 | 2 | 28 | 21 | 1 | 0 | .053 | .053 | .105 | ▲1.69 | .000 | ||||||||
1.9 | 畔柳 亨丞 | 日 | 20 | 3 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 7.23 | 1.33 | ▲.160 | |||||||||||||||||||||||
1.8 | 佐藤 一磨* | オ | 22 | 1 | 5 | 3 | 11.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.40 | 4.70 | 1.46 | .019 | |||||||||||||||||||||
1.0 | 三浦 瑞樹* | ソ | 24 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 4.30 | 1.40 | .045 | |||||||||||||||||||||||
0.4 | 高田 孝一 | 楽 | 25 | 4 | 5 | 1 | 10.1 | 0 | 1 | 4 | 6.97 | 5.51 | 1.55 | .022 | ||||||||||||||||||||||
0.4 | 大谷 輝龍 | ロ | 23 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -3.10 | 1.00 | .750 | |||||||||||||||||||||||
0.1 | 松井 友飛 | 楽 | 24 | 3 | 7 | 3 | 22.2 | 1 | 1 | 10 | 6.75 | 4.44 | 1.94 | ▲.037 | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 杉山 遥希* | 西 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.57 | 1.67 | .118 | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 日當 直喜 | 楽 | 18 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.90 | 2.00 | .000 | |||||||||||||||||||||||
0.0 | 小孫 竜二 | 楽 | 26 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.90 | 1.00 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
▲0.2 | 松浦 慶斗* | 日 | 20 | 3 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.25 | 4.90 | 2.50 | ▲.045 | ||||||||||||||||||||||
▲0.2 | 清宮 虎多朗 | 楽 | 23 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 5.23 | 2.33 | ▲.125 | |||||||||||||||||||||||
▲0.4 | 伊藤 茉央 | 楽 | 23 | 2 | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.94 | 3.96 | 1.94 | .069 | ||||||||||||||||||||||
▲0.4 | 坂井 陽翔 | 楽 | 18 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.90 | 3.00 | ▲.400 | ||||||||||||||||||||||||
▲1.1 | 前 佑囲斗 | オ | 22 | 5 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 | 4.70 | 2.00 | .120 | |||||||||||||||||||||||
▲1.1 | 村田 賢一 | ソ | 22 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 15.90 | 2.00 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
▲1.6 | 豆田 泰志 | 西 | 21 | 2 | 15 | 15.2 | 0 | 1 | 12 | 6.32 | 4.30 | 2.11 | .013 | |||||||||||||||||||||||
▲1.6 | 糸川 亮太 | 西 | 25 | 1 | 4 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 9.82 | 7.26 | 3.00 | ▲.238 | |||||||||||||||||||||||
▲3.3 | 中村 亮太 | ソ | 25 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 26.90 | 3.00 | .167 | |||||||||||||||||||||||
▲3.6 | 吉川 雄大 | 楽 | 27 | 3 | 13 | 20.0 | 0 | 0 | 17 | 5.40 | 3.85 | 2.00 | .093 | |||||||||||||||||||||||
▲3.6 | 西垣 雅矢 | 楽 | 24 | 3 | 18 | 18.0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7.50 | 4.90 | 2.22 | .010 | ||||||||||||||||||||||
▲4.1 | 前田 悠伍* | ソ | 18 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 18.00 | 9.23 | 3.00 | ▲.053 | |||||||||||||||||||||||
セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.4 | 黒原 拓未* | 広 | 24 | 3 | 53 | 2 | 59.2 | 4 | 3 | 3 | 67 | 2.11 | 2.25 | 1.01 | .193 | 21.5 | 田中 幹也 | 中 | 内 | 23 | 2 | 112 | 343 | 70 | 2 | 23 | 5 | .224 | .270 | .551 | 2.51 | .435 | ||||
18.5 | 富田 蓮* | 神 | 22 | 2 | 33 | 35.2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0.76 | 2.62 | 0.87 | .120 | 20.1 | 度会 隆輝* | 横 | 外 | 21 | 1 | 75 | 272 | 64 | 3 | 24 | 2 | .255 | .306 | .633 | 3.28 | .279 | |||||
16.5 | 船迫 大雅 | 巨 | 27 | 2 | 51 | 38.0 | 4 | 0 | 22 | 23 | 2.37 | 3.93 | 0.95 | .100 | 14.4 | 浅野 翔吾 | 巨 | 外 | 19 | 2 | 40 | 158 | 35 | 3 | 18 | 1 | .240 | .282 | .686 | 3.91 | .259 | |||||
15.5 | 丸山 翔大 | ヤ | 25 | 2 | 27 | 31.1 | 1 | 0 | 5 | 23 | 0.57 | 2.39 | 1.02 | .112 | 11.8 | 泉口 友汰* | 巨 | 内 | 24 | 1 | 66 | 185 | 33 | 1 | 9 | 1 | .201 | .280 | .549 | 2.52 | .750 | |||||
13.9 | 岡留 英貴 | 神 | 24 | 3 | 35 | 38.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 2.84 | 3.01 | 1.24 | .080 | 10.8 | 萩尾 匡也 | 巨 | 外 | 23 | 2 | 56 | 163 | 32 | 2 | 12 | .215 | .272 | .607 | 2.56 | .268 | |||||
13.1 | 松木平 優太 | 中 | 21 | 1 | 8 | 8 | 48.2 | 2 | 4 | 40 | 3.70 | 3.82 | 1.27 | .117 | 9.7 | 佐々木 俊輔* | 巨 | 外 | 24 | 1 | 59 | 156 | 33 | 6 | 2 | .231 | .275 | .554 | 2.31 | .205 | ||||||
12.9 | 中川 颯 | 横 | 25 | 3 | 29 | 6 | 57.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 36 | 4.42 | 3.32 | 1.37 | .092 | 8.6 | 岩田 幸宏* | ヤ | 外 | 26 | 1 | 81 | 140 | 28 | 1 | 7 | 10 | .228 | .275 | .543 | 2.73 | .273 | |||
12.7 | 西舘 勇陽 | 巨 | 22 | 1 | 28 | 1 | 30.2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 25 | 3.82 | 3.49 | 1.17 | .087 | 6.0 | 二俣 翔一 | 広 | 内 | 21 | 2 | 80 | 122 | 21 | 1 | 7 | 1 | .196 | .259 | .520 | 1.85 | .308 | |||
10.4 | 石田 裕太郎 | 横 | 22 | 1 | 12 | 12 | 59.0 | 4 | 3 | 39 | 3.97 | 3.07 | 1.49 | .104 | 5.6 | 赤羽 由紘 | ヤ | 内 | 23 | 3 | 36 | 65 | 14 | 2 | 6 | 4 | .241 | .262 | .642 | 3.77 | .063 | |||||
8.7 | 徳山 壮磨 | 横 | 24 | 3 | 29 | 29.1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 2.45 | 4.06 | 1.43 | ▲.024 | 5.0 | 井上 広大 | 神 | 外 | 22 | 5 | 23 | 55 | 11 | 3 | 8 | 1 | .212 | .255 | .678 | 3.55 | .150 | |||||
6.8 | 山野 太一* | ヤ | 25 | 4 | 14 | 10 | 50.1 | 3 | 4 | 32 | 6.08 | 4.53 | 1.41 | .092 | 2.9 | 田村 俊介* | 広 | 外 | 20 | 3 | 37 | 106 | 20 | 5 | 1 | .198 | .229 | .496 | 1.46 | .111 | ||||||
4.8 | 吉野 光樹 | 横 | 25 | 2 | 7 | 7 | 31.1 | 3 | 2 | 29 | 4.31 | 4.27 | 1.44 | .131 | 2.8 | 石上 泰輝* | 横 | 内 | 22 | 1 | 26 | 79 | 13 | 3 | 2 | .183 | .247 | .486 | 1.43 | .353 | ||||||
4.4 | 伊藤 優輔 | 巨 | 27 | 2 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.04 | 2.44 | 0.92 | .156 | 1.7 | 井上 絢登* | 横 | 内 | 24 | 1 | 25 | 48 | 8 | 4 | 1 | .190 | .261 | .570 | 2.48 | .250 | ||||||
4.2 | 長谷部 銀次* | 広 | 25 | 2 | 5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 3.90 | 0.86 | ▲.040 | 1.6 | 松尾 汐恩 | 横 | 捕 | 19 | 2 | 27 | 40 | 8 | 1 | .211 | .250 | .539 | 1.99 | .125 | |||||||
3.1 | 河野 佳 | 広 | 22 | 2 | 13 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.16 | 2.54 | 1.44 | .181 | 1.5 | 野口 恭佑 | 神 | 外 | 23 | 1 | 26 | 61 | 10 | 5 | .189 | .279 | .467 | 1.67 | .417 | |||||||
3.0 | 土生 翔太 | 中 | 23 | 1 | 7 | 12.0 | 0 | 0 | 9 | 6.00 | 2.90 | 1.58 | .055 | 0.8 | 鈴木 叶 | ヤ | 捕 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | .500 | 1.000 | 12.17 | .000 | ||||||||
2.9 | 松本 健吾 | ヤ | 24 | 1 | 3 | 3 | 14.1 | 1 | 1 | 12 | 4.40 | 3.46 | 1.26 | .183 | 0.7 | 東妻 純平 | 横 | 捕 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.500 | 21.00 | - | |||||||
2.6 | 松本 凌人 | 横 | 22 | 1 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.91 | 4.59 | 1.50 | ▲.060 | 0.6 | 山瀬 慎之助 | 巨 | 捕 | 22 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.49 | .000 | |||||||
1.6 | 門別 啓人* | 神 | 19 | 2 | 5 | 2 | 12.0 | 0 | 2 | 8 | 4.50 | 3.65 | 1.58 | .074 | 0.5 | 豊田 寛 | 神 | 外 | 26 | 3 | 11 | 19 | 4 | 0 | .211 | .211 | .474 | .19 | .000 | |||||||
1.6 | 京本 眞 | 巨 | 20 | 1 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 3.60 | 3.50 | 1.20 | .050 | 0.3 | 内田 湘大 | 広 | 内 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.55 | - | ||||||||
1.6 | 滝田 一希* | 広 | 22 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 5 | 2.25 | 3.40 | 1.50 | .056 | 0.2 | 佐藤 啓介* | 広 | 内 | 22 | 1 | 7 | 17 | 2 | 0 | .133 | .235 | .369 | .72 | .667 | ||||||||
1.0 | 高 太一* | 広 | 22 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.40 | 1.00 | .125 | 0.2 | 中村 貴浩* | 広 | 外 | 23 | 2 | 11 | 25 | 5 | 3 | .208 | .208 | .417 | .47 | .000 | |||||||
0.9 | 常廣 羽也斗 | 広 | 22 | 1 | 2 | 2 | 11.0 | 1 | 0 | 7 | 2.45 | 2.99 | 1.73 | .058 | 0.1 | 沢井 廉* | ヤ | 外 | 23 | 2 | 12 | 27 | 4 | 1 | 4 | .160 | .192 | .472 | 1.35 | .000 | ||||||
0.7 | 柴田 大地 | ヤ | 26 | 3 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 3.90 | 1.50 | .000 | 0.1 | 仲田 侑仁 | 広 | 内 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.97 | .000 | ||||||||
0.6 | 佐藤 蓮 | 神 | 25 | 3 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | .333 | 0.0 | 樋口 正修* | 中 | 内 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 1.69 | .000 | |||||||
0.5 | 石原 勇輝* | ヤ | 22 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.90 | 1.00 | .000 | 0.0 | 山浅 龍之介* | 中 | 捕 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
0.4 | 松本 隆之介* | 横 | 21 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 4 | 3.60 | 3.10 | 1.80 | .045 | 0.0 | 栄枝 裕貴 | 神 | 捕 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||
▲0.6 | 石黒 佑弥 | 神 | 22 | 1 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 2.00 | 2.10 | .125 | ▲0.1 | 伊藤 琉偉 | ヤ | 内 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||||
▲0.8 | 宮城 滝太 | 横 | 23 | 3 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 13.50 | 3.40 | 3.00 | .083 | ▲0.1 | 味谷 大誠* | 中 | 捕 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | ||||||||
▲1.2 | 又木 鉄平* | 巨 | 25 | 1 | 3 | 3 | 10.1 | 0 | 1 | 7 | 6.10 | 6.96 | 2.03 | ▲.059 | ▲0.1 | 喜多 隆介 | 巨 | 捕 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | |||||||
▲2.3 | 松井 颯 | 巨 | 23 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 17.90 | 3.75 | ▲.222 | ▲0.1 | 橋本 星哉* | ヤ | 捕 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||||
▲3.1 | 小園 健太 | 横 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 3 | 16.88 | 4.03 | 3.75 | .000 | ▲0.3 | 辻本 倫太郎 | 中 | 内 | 22 | 1 | 13 | 20 | 3 | 0 | .167 | .211 | .377 | .12 | - | |||||||
▲3.5 | 益田 武尚 | 広 | 25 | 2 | 10 | 8.1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6.48 | 6.74 | 2.16 | .067 | ▲0.6 | 小森 航大郎 | ヤ | 内 | 20 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | |||||||
▲1.7 | 久保 修 | 広 | 外 | 23 | 2 | 19 | 18 | 1 | 0 | .059 | .111 | .170 | ▲1.43 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲2.9 | 尾田 剛樹* | 中 | 外 | 23 | 1 | 65 | 12 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | ▲3.51 | .000 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |