新人王 有資格者の成績 2024 |
選手名の後ろの記号は、投手:*印→ 左投、無印→ 右投 / 野手:*印→ 左打、#印→ 両打、無印→ 右打 | ||
年齢は2024年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記 | ||
「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) | ||
「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) | ||
※ 詳細は 独自指標の説明ページ へ | ||
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | ||
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | ||
新人王資格 | 海外のプロ野球リーグに参加した経験がなく、支配下選手に初めて登録されてから5年以内 投手として前年までの1軍での登板イニング数が30イニング以内 打者として前年までの1軍での打席数が60打席以内 |
---|
パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
抑止点 (リーグ下位の投手比 抑止した得点数) |
年 齢 |
年 数 |
FIP | 登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H L D |
三 振 |
防 御 率 |
奪取点 (リーグ下位の打者比 上積みした得点数) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
OPS | 試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
32.94 | 武内 夏暉* | 西 | 22 | 1 | 2.51 | 18 | 122.1 | 7 | 6 | 90 | 2.35 | 13.02 | 山村 崇嘉* | 西 | 内 | 21 | 4 | .552 | 58 | 223 | 44 | 2 | 23 | 1 | .219 | |||||
32.08 | 金村 尚真 | 日 | 23 | 2 | 2.93 | 26 | 120.2 | 6 | 5 | 6 | 86 | 2.31 | 12.11 | 川村 友斗* | ソ | 外 | 24 | 1 | .646 | 79 | 119 | 26 | 0 | 9 | 3 | .248 | ||||
16.08 | 古謝 樹* | 楽 | 22 | 1 | 4.20 | 12 | 66.1 | 5 | 6 | 44 | 4.34 | 11.77 | 大里 昂生* | オ | 内 | 24 | 2 | .618 | 40 | 143 | 28 | 2 | 7 | 2 | .222 | |||||
15.55 | 福島 蓮 | 日 | 20 | 1 | 4.01 | 12 | 61.0 | 2 | 3 | 35 | 3.54 | 9.93 | 中島 大輔* | 楽 | 外 | 22 | 1 | .643 | 31 | 107 | 25 | 1 | 10 | 1 | .245 | |||||
12.20 | 島 泰都 | オ | 24 | 1 | 3.98 | 20 | 51.0 | 1 | 2 | 4 | 28 | 4.24 | 8.53 | 廣P 隆太 | ソ | 内 | 22 | 1 | .609 | 35 | 111 | 24 | 2 | 9 | .233 | |||||
11.45 | 古田島 成龍 | オ | 24 | 1 | 2.95 | 45 | 41.2 | 2 | 1 | 23 | 39 | 0.86 | 5.40 | 上田 希由翔* | ロ | 内 | 22 | 1 | .612 | 21 | 64 | 15 | 0 | 7 | .259 | |||||
8.59 | 齋藤 響介 | オ | 19 | 2 | 3.78 | 8 | 37.2 | 2 | 3 | 28 | 4.06 | 4.80 | 石塚 綜一郎 | ソ | 捕 | 22 | 1 | .766 | 12 | 33 | 6 | 1 | 5 | .240 | ||||||
6.12 | 大山 凌 | ソ | 22 | 1 | 3.32 | 14 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2.63 | 3.60 | 海野 隆司 | ソ | 捕 | 26 | 5 | .475 | 47 | 116 | 16 | 2 | 10 | .160 | |||||
5.55 | 長谷川 威展* | ソ | 24 | 3 | 2.55 | 27 | 22.2 | 4 | 0 | 3 | 19 | 2.38 | 2.04 | 緒方 理貢* | ソ | 外 | 25 | 1 | .433 | 72 | 43 | 6 | 0 | 0 | 4 | .162 | ||||
5.25 | 菊地 吏玖 | ロ | 23 | 2 | 2.95 | 16 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1.35 | 1.03 | 笹川 吉康* | ソ | 外 | 21 | 4 | .637 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | .182 | |||
4.86 | 柳川 大晟 | 日 | 20 | 1 | 3.21 | 18 | 19.2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 18 | 3.66 | 0.74 | 奥村 光一 | 西 | 外 | 24 | 1 | .436 | 40 | 81 | 14 | 0 | 3 | 2 | .184 | |||
4.74 | 才木 海翔 | オ | 23 | 1 | 3.52 | 14 | 19.1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4.19 | 0.67 | 仲田 慶介+ | ソ | 内 | 24 | 1 | .481 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | .214 | |||||
4.35 | 中森 俊介 | ロ | 21 | 4 | 3.06 | 4 | 19.0 | 1 | 1 | 9 | 3.32 | 0.46 | 宮崎 一樹 | 日 | 外 | 22 | 1 | .533 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .200 | ||||||
4.29 | 松本 晴* | ソ | 23 | 2 | 2.53 | 5 | 16.0 | 2 | 1 | 17 | 2.81 | 0.33 | 村田 怜音 | 西 | 内 | 22 | 1 | .462 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | .231 | ||||||
4.29 | 松井 友飛 | 楽 | 24 | 3 | 4.44 | 7 | 22.2 | 1 | 1 | 10 | 6.75 | 0.32 | 福永 奨 | オ | 捕 | 24 | 3 | .666 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | ||||||
4.26 | 菅井 信也* | 西 | 20 | 1 | 5.22 | 7 | 19.0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6.16 | ▲0.27 | 吉田 賢吾 | ソ | 捕 | 23 | 2 | .377 | 10 | 27 | 5 | 0 | 2 | .192 | |||||
3.94 | 田中 晴也 | ロ | 19 | 2 | 3.90 | 3 | 15.0 | 1 | 1 | 13 | 2.40 | ▲0.44 | 池田 陵真 | オ | 外 | 20 | 3 | .348 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | .174 | ||||||
3.85 | 上田 大河 | 西 | 22 | 1 | 5.33 | 12 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.57 | ▲0.45 | 平良 竜哉 | 楽 | 内 | 25 | 2 | .360 | 18 | 24 | 3 | 0 | 3 | .143 | |||||
3.71 | 吉川 雄大 | 楽 | 27 | 3 | 3.85 | 13 | 20.0 | 0 | 0 | 17 | 5.40 | ▲0.46 | 元 謙太 | オ | 外 | 21 | 4 | .250 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | ||||||
3.57 | 松田 啄磨 | 楽 | 22 | 1 | 5.37 | 7 | 15.0 | 0 | 0 | 8 | 3.60 | ▲0.47 | 進藤 勇也 | 日 | 捕 | 22 | 1 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
3.37 | 高野 脩汰* | ロ | 25 | 2 | 2.42 | 6 | 14.2 | 1 | 1 | 16 | 3.68 | ▲0.47 | 辰見 鴻之介 | 楽 | 内 | 23 | 2 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.86 | 澤柳 亮太郎 | ソ | 24 | 1 | 2.62 | 11 | 10.2 | 2 | 1 | 9 | 3.38 | ▲0.62 | 山本 大斗 | ロ | 外 | 21 | 3 | .273 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 | ||||||
2.72 | 豆田 泰志 | 西 | 21 | 2 | 4.30 | 15 | 15.2 | 0 | 1 | 12 | 6.32 | ▲0.71 | 古市 尊 | 西 | 捕 | 21 | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||||
2.71 | 矢澤 宏太* | 日 | 23 | 2 | 4.03 | 17 | 13.1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4.05 | ▲0.78 | 梅林 優貴 | 日 | 捕 | 26 | 5 | .000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
2.56 | 西垣 雅矢 | 楽 | 24 | 3 | 4.96 | 17 | 17.0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7.41 | ▲1.20 | 横山 聖哉* | オ | 内 | 18 | 1 | .325 | 12 | 40 | 6 | 0 | 0 | .150 | |||||
2.41 | 佐藤 一磨* | オ | 22 | 1 | 4.59 | 4 | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.91 | ▲1.33 | 杉澤 龍* | オ | 外 | 23 | 2 | .154 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | .077 | |||||
2.30 | 細野 晴希* | 日 | 22 | 1 | 3.65 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 9 | 3.86 | ▲1.55 | 井上 朋也 | ソ | 内 | 21 | 4 | .000 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.22 | 高田 孝一 | 楽 | 25 | 4 | 4.46 | 4 | 8.1 | 0 | 0 | 3 | 2.16 | |||||||||||||||||||
2.05 | 岩井 俊介 | ソ | 22 | 1 | 3.37 | 8 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.84 | ||||||||||||||||||
2.02 | 八木 彬 | ロ | 26 | 3 | 3.76 | 6 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.57 | ||||||||||||||||||
1.84 | 羽田 慎之介* | 西 | 20 | 3 | 4.47 | 4 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.57 | ||||||||||||||||||
1.48 | 畔柳 亨丞 | 日 | 20 | 3 | 7.23 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |||||||||||||||||||
1.13 | 三浦 瑞樹* | ソ | 24 | 1 | 4.30 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |||||||||||||||||||
0.94 | 椋木 蓮 | オ | 24 | 2 | 1.73 | 4 | 6.0 | 0 | 1 | 5 | 6.00 | |||||||||||||||||||
0.91 | 伊藤 茉央 | 楽 | 23 | 2 | 3.96 | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.94 | ||||||||||||||||||
0.91 | 川瀬 堅斗 | オ | 21 | 1 | 4.31 | 4 | 5.2 | 0 | 1 | 2 | 1.59 | |||||||||||||||||||
0.86 | 前 佑囲斗 | オ | 22 | 5 | 4.70 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 | |||||||||||||||||||
0.51 | 松浦 慶斗* | 日 | 20 | 3 | 4.90 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.25 | ||||||||||||||||||
0.43 | 木村 光 | ソ | 23 | 2 | 1.40 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |||||||||||||||||||
0.42 | 清宮 虎多朗 | 楽 | 23 | 1 | 5.23 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | |||||||||||||||||||
0.39 | 糸川 亮太 | 西 | 25 | 1 | 7.26 | 4 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 9.82 | |||||||||||||||||||
0.26 | 小孫 竜二 | 楽 | 26 | 2 | 5.90 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
0.17 | 村田 賢一 | ソ | 22 | 1 | 15.90 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |||||||||||||||||||
0.08 | 中村 亮太 | ソ | 25 | 2 | 26.90 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |||||||||||||||||||
セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
抑止点 (リーグ下位の投手比 抑止した得点数) |
年 齢 |
年 数 |
FIP | 登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H L D |
三 振 |
防 御 率 |
奪取点 (リーグ下位の打者比 上積みした得点数) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
OPS | 試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
11.69 | 黒原 拓未* | 広 | 24 | 3 | 2.06 | 43 | 48.2 | 4 | 2 | 2 | 62 | 1.85 | 21.43 | 度会 隆輝* | 横 | 外 | 21 | 1 | .641 | 72 | 269 | 64 | 3 | 24 | 2 | .258 | ||||
10.86 | 石田 裕太郎 | 横 | 22 | 1 | 3.04 | 10 | 50.0 | 4 | 2 | 34 | 3.60 | 14.67 | 田中 幹也 | 中 | 内 | 23 | 2 | .542 | 107 | 330 | 66 | 2 | 22 | 4 | .219 | |||||
10.72 | 中川 颯 | 横 | 25 | 3 | 3.22 | 20 | 49.1 | 3 | 0 | 2 | 31 | 4.74 | 9.80 | 泉口 友汰* | 巨 | 内 | 24 | 1 | .558 | 64 | 182 | 33 | 1 | 9 | 1 | .205 | ||||
8.39 | 船迫 大雅 | 巨 | 27 | 2 | 3.40 | 45 | 34.0 | 4 | 0 | 20 | 21 | 2.12 | 8.41 | 萩尾 匡也 | 巨 | 外 | 23 | 2 | .604 | 51 | 155 | 30 | 2 | 12 | .211 | |||||
7.39 | 富田 蓮* | 神 | 22 | 2 | 3.03 | 28 | 29.2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0.61 | 8.13 | 浅野 翔吾 | 巨 | 外 | 19 | 2 | .697 | 24 | 92 | 21 | 3 | 14 | 1 | .241 | ||||
7.19 | 岡留 英貴 | 神 | 24 | 3 | 3.08 | 30 | 32.2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 3.03 | 6.72 | 佐々木 俊輔* | 巨 | 外 | 24 | 1 | .541 | 58 | 152 | 31 | 0 | 5 | 2 | .223 | ||||
6.52 | 徳山 壮磨 | 横 | 24 | 3 | 4.06 | 29 | 29.1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 2.45 | 5.56 | 赤羽 由紘 | ヤ | 内 | 23 | 3 | .641 | 36 | 65 | 14 | 2 | 6 | 4 | .241 | ||||
6.38 | 丸山 翔大 | ヤ | 25 | 2 | 2.79 | 22 | 26.1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.68 | 4.44 | 二俣 翔一 | 広 | 内 | 21 | 2 | .532 | 67 | 97 | 15 | 1 | 6 | 1 | .183 | ||||
6.31 | 松木平 優太 | 中 | 21 | 1 | 4.10 | 5 | 30.0 | 1 | 2 | 21 | 3.90 | 3.70 | 井上 広大 | 神 | 外 | 22 | 5 | .671 | 16 | 43 | 9 | 2 | 5 | 1 | .220 | |||||
6.31 | 西舘 勇陽 | 巨 | 22 | 1 | 3.98 | 27 | 27.2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 19 | 4.23 | 3.68 | 岩田 幸宏* | ヤ | 外 | 26 | 1 | .479 | 64 | 114 | 19 | 1 | 4 | 7 | .188 | |||
5.91 | 山野 太一* | ヤ | 25 | 4 | 5.08 | 10 | 30.1 | 1 | 3 | 21 | 7.42 | 2.34 | 井上 絢登* | 横 | 内 | 24 | 1 | .571 | 25 | 48 | 8 | 0 | 4 | 1 | .190 | |||||
4.55 | 吉野 光樹 | 横 | 25 | 2 | 4.55 | 4 | 20.0 | 2 | 1 | 17 | 3.15 | 2.18 | 松尾 汐恩 | 横 | 捕 | 19 | 2 | .617 | 24 | 33 | 8 | 0 | 1 | .250 | ||||||
3.62 | 河野 佳 | 広 | 22 | 2 | 2.54 | 13 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.16 | 1.74 | 野口 恭佑 | 神 | 外 | 23 | 1 | .468 | 26 | 61 | 10 | 0 | 5 | .189 | |||||
3.28 | 松本 健吾 | ヤ | 24 | 1 | 3.46 | 3 | 14.1 | 1 | 1 | 12 | 4.40 | 1.62 | 石上 泰輝* | 横 | 内 | 22 | 1 | .486 | 26 | 79 | 13 | 0 | 3 | 2 | .183 | |||||
2.42 | 門別 啓人* | 神 | 19 | 2 | 3.65 | 5 | 12.0 | 0 | 2 | 8 | 4.50 | 0.89 | 鈴木 叶 | ヤ | 捕 | 18 | 1 | 1.000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | ||||||
2.35 | 伊藤 優輔 | 巨 | 27 | 2 | 2.44 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.04 | 0.65 | 澤井 廉* | ヤ | 外 | 23 | 2 | .512 | 10 | 25 | 4 | 1 | 4 | .174 | |||||
2.34 | 土生 翔太 | 中 | 23 | 1 | 2.90 | 7 | 12.0 | 0 | 0 | 9 | 6.00 | 0.21 | 豊田 寛 | 神 | 外 | 26 | 3 | .474 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | .211 | ||||||
1.98 | 松本 凌人 | 横 | 22 | 1 | 4.59 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.91 | 0.05 | 樋口 正修* | 中 | 内 | 25 | 2 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||
1.70 | 又木 鉄平* | 巨 | 25 | 1 | 6.96 | 3 | 10.1 | 0 | 1 | 7 | 6.10 | 0.00 | 山浅 龍之介* | 中 | 捕 | 19 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.22 | 京本 眞 | 巨 | 20 | 1 | 3.50 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 3.60 | 0.00 | 榮枝 裕貴 | 神 | 捕 | 25 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.04 | 益田 武尚 | 広 | 25 | 2 | 6.74 | 10 | 8.1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6.48 | ▲0.10 | 佐藤 啓介* | 広 | 内 | 22 | 1 | .368 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | .133 | |||||
0.59 | 石黒 佑弥 | 神 | 22 | 1 | 2.00 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | ▲0.17 | 中村 貴浩* | 広 | 外 | 23 | 2 | .416 | 11 | 25 | 5 | 0 | 3 | .208 | ||||||
0.49 | 柴田 大地 | ヤ | 26 | 3 | 3.90 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | ▲0.17 | 伊藤 琉偉 | ヤ | 内 | 21 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.33 | 長谷部 銀次* | 広 | 25 | 2 | 5.90 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ▲0.17 | 味谷 大誠* | 中 | 捕 | 20 | 3 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.15 | 宮城 滝太 | 横 | 23 | 3 | 3.40 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 13.50 | ▲0.17 | 喜多 隆介 | 巨 | 捕 | 25 | 4 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.03 | 小園 健太 | 横 | 20 | 3 | 4.03 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 3 | 16.88 | ▲0.17 | 小森 航大郎 | ヤ | 内 | 20 | 3 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.01 | 松井 颯 | 巨 | 23 | 2 | 17.90 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | ▲0.34 | 山瀬 慎之助 | 巨 | 捕 | 22 | 5 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
▲0.47 | 辻本 倫太郎 | 中 | 内 | 22 | 1 | .334 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 | ||||||||||||||||||
▲0.57 | 田村 俊介* | 広 | 外 | 20 | 3 | .450 | 28 | 76 | 12 | 0 | 2 | .167 | ||||||||||||||||||
▲1.66 | 久保 修 | 広 | 外 | 23 | 2 | .170 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | .059 | ||||||||||||||||||
▲2.30 | 尾田 剛樹* | 中 | 外 | 23 | 1 | .000 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |