2024年 FA有資格選手
※ | 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク] | |
| ||
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 | |
※ | 「投手ポイント」「打者ポイント」は、各選手の投球成績と打撃成績をポイント化した活躍度の比較を可能とする数値 | |
| ||
※ | 年齢は2024年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | '23-24 | 2024年度 | 2023年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||||||
巨 人 | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
A | 菅野 智之 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 107 | 162 | 15 | 0 | 1.60 | 83 | 4 | 0 | 3.12 | 右右 | 34 | 12 | 40,000 | ||||||||||
B | 高梨 雄平 | 投手 | △ | 31 | 38 | 4 | 0 | 1.88 | 43 | 2 | 0 | 4.19 | 左左 | 31 | 8 | 12,000 | |||||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
小林 誠司 | 捕手 | ○ | ○ | △ | △ | 1 | 123 | 8 | 1 | .152 | 9 | 0 | 0 | .125 | 右右 | 34 | 11 | 3,000 | |||||||||||||
B | 大城 卓三 | 捕手 | △ | 95 | 321 | 27 | 3 | .254 | 490 | 55 | 16 | .281 | 右左 | 31 | 7 | 13,000 | |||||||||||||||
A | 坂本 勇人 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 108 | 426 | 34 | 7 | .238 | 455 | 60 | 22 | .288 | 右右 | 35 | 18 | 60,000 | ||||||
長野 久義 | 外野 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | 30 | 98 | 14 | 0 | .258 | 176 | 19 | 6 | .259 | 右右 | 39 | 15 | 4,000 | ||||||||
B | 丸 佳浩 | 外野 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 126 | 595 | 45 | 14 | .278 | 431 | 47 | 18 | .244 | 右左 | 34 | 17 | 28,000 | ||||||||||||
重信 慎之介 | 外野 | △ | 2 | 18 | 0 | 0 | .067 | 57 | 1 | 0 | .157 | 右左 | 30 | 9 | 3,300 | ||||||||||||||||
阪 神 | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 岩貞 祐太 | 投手 | △ | △ | △ | 20 | 7 | 0 | 0 | 1.17 | 46 | 1 | 0 | 2.53 | 左左 | 32 | 11 | 10,000 | |||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
B | 梅野 隆太郎 | 捕手 | ○ | ○ | △ | △ | 31 | 318 | 15 | 0 | .209 | 251 | 19 | 1 | .194 | 右右 | 32 | 11 | 16,000 | ||||||||||||
坂本 誠志郎 | 捕手 | △ | 25 | 218 | 12 | 0 | .223 | 289 | 21 | 0 | .226 | 右右 | 30 | 9 | 7,000 | ||||||||||||||||
A | 大山 悠輔 | 内野 | △ | 158 | 545 | 68 | 14 | .259 | 625 | 78 | 19 | .288 | 右右 | 29 | 8 | 28,000 | |||||||||||||||
糸原 健斗 | 内野 | △ | 14 | 128 | 9 | 0 | .216 | 83 | 5 | 0 | .236 | 右左 | 31 | 8 | 7,000 | ||||||||||||||||
原口 文仁 | 内野 | △ | 9 | 65 | 9 | 2 | .241 | 56 | 8 | 2 | .192 | 右右 | 32 | 12 | 3,100 | ||||||||||||||||
横 浜 | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
森 唯斗 | 投手 | △ | ▲ | △ | △ | △ | 8 | 35 | 1 | 0 | 6.88 | 32 | 2 | 0 | 4.18 | 右右 | 32 | 11 | 5,000 | ||||||||||||
A | 山崎 康晃 | 投手 | ○ | ○ | △ | △ | 25 | 43 | 3 | 4 | 2.89 | 48 | 3 | 20 | 4.10 | 右右 | 31 | 10 | 30,000 | ||||||||||||
B | 三嶋 一輝 | 投手 | △ | △ | △ | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.14 | 25 | 3 | 0 | 4.26 | 右両 | 33 | 12 | 12,000 | |||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
伊藤 光 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 14 | 94 | 14 | 1 | .205 | 176 | 8 | 1 | .225 | 右右 | 34 | 17 | 6,500 | |||||||||||
戸柱 恭孝 | 捕手 | △ | △ | 25 | 97 | 4 | 0 | .244 | 181 | 19 | 5 | .242 | 右左 | 33 | 9 | 7,500 | |||||||||||||||
B | 宮崎 敏郎 | 内野 | ○ | ○ | △ | △ | 143 | 469 | 56 | 14 | .283 | 461 | 71 | 20 | .326 | 右右 | 35 | 12 | 20,000 | ||||||||||||
柴田 竜拓 | 内野 | △ | △ | 5 | 34 | 2 | 0 | .261 | 66 | 2 | 0 | .143 | 右左 | 30 | 9 | 5,200 | |||||||||||||||
西浦 直亨 | 内野 | △ | △ | 1 | 17 | 1 | 0 | .267 | 21 | 2 | 0 | .143 | 右右 | 32 | 11 | 2,600 | |||||||||||||||
京田 陽太 | 内野 | △ | 35 | 236 | 27 | 1 | .245 | 287 | 9 | 1 | .227 | 右左 | 29 | 8 | 5,000 | ||||||||||||||||
大田 泰示 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ▲ | 13 | - | - | - | - | 186 | 15 | 4 | .217 | 右右 | 33 | 16 | 5,000 | |||||||||||||
B | 桑原 将志 | 外野 | ○ | ○ | △ | 73 | 321 | 24 | 5 | .270 | 479 | 35 | 7 | .252 | 右右 | 30 | 13 | 12,000 | |||||||||||||
A | 筒香 嘉智 | 外野 | △ | 15 | 168 | 23 | 7 | .188 | - | - | - | - | 右左 | 32 | 11 | 30,000 | |||||||||||||||
B | 佐野 恵太 | 外野 | △ | 126 | 566 | 62 | 8 | .273 | 613 | 65 | 13 | .264 | 右左 | 29 | 8 | 15,500 | |||||||||||||||
広 島 | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
野村 祐輔 | 投手 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 18 | 11 | 0 | 0 | 2.45 | 31 | 1 | 0 | 1.16 | 右右 | 34 | 13 | 4,450 | |||||||||||
A | 大瀬良 大地 | 投手 | ○ | ○ | △ | △ | 124 | 155 | 6 | 0 | 1.86 | 135 | 6 | 0 | 3.45 | 右右 | 32 | 11 | 18,000 | ||||||||||||
B | 九里 亜蓮 | 投手 | ○ | ○ | △ | △ | 132 | 137 | 7 | 0 | 3.07 | 177 | 8 | 0 | 2.49 | 右右 | 32 | 11 | 14,000 | ||||||||||||
中崎 翔太 | 投手 | △ | △ | 26 | 23 | 1 | 0 | 1.96 | 33 | 1 | 0 | 2.73 | 右右 | 31 | 14 | 5,500 | |||||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
B | 會澤 翼 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 7 | 159 | 13 | 0 | .187 | 133 | 10 | 1 | .172 | 右右 | 35 | 18 | 11,000 | ||||||||||
磯村 嘉孝 | 捕手 | △ | △ | 1 | 10 | 0 | 0 | .000 | 32 | 4 | 1 | .207 | 右右 | 31 | 14 | 2,600 | |||||||||||||||
A | 菊池 涼介 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 83 | 497 | 38 | 9 | .241 | 485 | 27 | 5 | .258 | 右右 | 34 | 13 | 25,000 | ||||||||||
田中 広輔 | 内野 | ○ | ○ | △ | △ | △ | 25 | 108 | 7 | 2 | .156 | 253 | 28 | 6 | .228 | 右左 | 34 | 11 | 5,000 | ||||||||||||
堂林 翔太 | 内野 | ○ | ○ | ○ | △ | 52 | 273 | 17 | 1 | .230 | 284 | 35 | 12 | .273 | 右右 | 32 | 15 | 6,400 | |||||||||||||
上本 崇司 | 内野 | △ | △ | 23 | 146 | 7 | 0 | .209 | 276 | 17 | 1 | .259 | 右右 | 33 | 12 | 4,100 | |||||||||||||||
松山 竜平 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 14 | 78 | 10 | 1 | .178 | 156 | 27 | 0 | .252 | 右左 | 38 | 17 | 6,500 | ||||||||||
野間 峻祥 | 外野 | ○ | △ | △ | 88 | 443 | 28 | 1 | .271 | 418 | 26 | 0 | .286 | 右左 | 31 | 10 | 6,800 | ||||||||||||||
ヤクルト | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 石川 雅規 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 24 | 40 | 1 | 0 | 3.79 | 66 | 2 | 0 | 3.80 | 左左 | 44 | 23 | 6,750 | |
B | 石山 泰稚 | 投手 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 20 | 44 | 1 | 5 | 4.06 | 47 | 3 | 0 | 4.40 | 右右 | 35 | 12 | 15,000 | |||||||||||
嘉弥真 新也 | 投手 | ○ | ● | △ | △ | ▲3 | 7 | 0 | 0 | 8.59 | 12 | 1 | 0 | 5.25 | 左左 | 34 | 13 | 2,000 | |||||||||||||
A | 田口 麗斗 | 投手 | △ | △ | 35 | 39 | 1 | 7 | 2.50 | 51 | 3 | 33 | 1.75 | 左左 | 28 | 11 | 17,500 | ||||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
B | 中村 悠平 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 52 | 353 | 23 | 0 | .237 | 376 | 33 | 4 | .226 | 右右 | 33 | 16 | 17,000 | ||||||||||
川端 慎吾 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 15 | 61 | 6 | 0 | .224 | 105 | 16 | 2 | .319 | 右左 | 36 | 19 | 3,000 | ||||||||
A | 山田 哲人 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 86 | 385 | 39 | 14 | .226 | 422 | 40 | 14 | .231 | 右右 | 31 | 14 | 50,000 | |||||||||||
B | 青木 宣親 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 39 | 129 | 9 | 0 | .229 | 264 | 19 | 3 | .253 | 右左 | 42 | 15 | 14,000 | |||||||||
西川 遥輝 | 外野 | ○ | ● | ○ | ● | △ | 43 | 363 | 24 | 1 | .260 | 87 | 4 | 1 | .181 | 右左 | 31 | 14 | 1,600 | ||||||||||||
中 日 | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 涌井 秀章 | 投手 | ◎ | ◎ | ● | ☆ | ★ | 68 | 85 | 3 | 0 | 3.07 | 111 | 5 | 0 | 3.97 | 右右 | 37 | 20 | 10,000 | |||||||||||
A | 大野 雄大 | 投手 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 13 | 47 | 2 | 0 | 4.56 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 左左 | 35 | 14 | 30,000 | |||||||||||
B | 祖父江 大輔 | 投手 | ○ | ○ | △ | △ | 25 | 31 | 0 | 0 | 2.59 | 43 | 3 | 0 | 3.32 | 右左 | 36 | 11 | 10,000 | ||||||||||||
田島 慎二 | 投手 | △ | △ | △ | △ | 5 | 3 | 0 | 0 | 10.80 | 35 | 1 | 0 | 4.04 | 右右 | 34 | 13 | 3,500 | |||||||||||||
松葉 貴大 | 投手 | △ | △ | △ | 58 | 96 | 5 | 0 | 2.99 | 63 | 1 | 0 | 2.97 | 左左 | 33 | 12 | 5,000 | ||||||||||||||
岩嵜 翔 | 投手 | △ | 3 | 20 | 0 | 0 | 5.85 | - | - | - | - | 右右 | 34 | 16 | 2,800 | ||||||||||||||||
福谷 浩司 | 投手 | △ | 16 | 29 | 3 | 0 | 3.72 | 54 | 3 | 0 | 5.17 | 右右 | 33 | 12 | 2,000 | ||||||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
B | 木下 拓哉 | 捕手 | △ | 43 | 203 | 9 | 3 | .228 | 315 | 26 | 5 | .237 | 右右 | 32 | 9 | 6,800 | |||||||||||||||
中島 宏之 | 内野 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ★ | △ | 0 | 15 | 1 | 0 | .000 | 19 | 0 | 0 | .278 | 右右 | 41 | 22 | 2,000 | ||||||||
A | 中田 翔 | 内野 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 47 | 225 | 21 | 4 | .217 | 288 | 37 | 15 | .255 | 右右 | 34 | 17 | 30,000 | ||||||||
高橋 周平 | 内野 | ○ | ○ | △ | 25 | 190 | 16 | 2 | .260 | 172 | 14 | 0 | .215 | 右左 | 30 | 13 | 6,750 | ||||||||||||||
ビシエド | 内野 | △ | △ | 32 | 46 | 2 | 1 | .209 | 347 | 23 | 6 | .244 | 右右 | 35 | 9 | 35,000 | |||||||||||||||
A | 大島 洋平 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 50 | 125 | 5 | 0 | .198 | 494 | 23 | 0 | .289 | 左左 | 38 | 15 | 25,000 | |||||||
後藤 駿太 | 外野 | ○ | ○ | ○ | △ | 1 | 35 | 1 | 0 | .125 | 51 | 6 | 0 | .182 | 右左 | 31 | 14 | 2,100 | |||||||||||||
加藤 翔平 | 外野 | △ | △ | △ | 1 | - | - | - | - | 45 | 4 | 0 | .225 | 右両 | 33 | 12 | 2,300 | ||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | '23-24 | 2024年度 | 2023年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||||||
ソフトバンク | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 和田 毅 | 投手 | ◎ | ● | ◎ | ○ | △ | 48 | 29 | 2 | 0 | 3.38 | 100 | 8 | 0 | 3.24 | 左左 | 43 | 18 | 20,000 | |||||||||||
B | 東浜 巨 | 投手 | △ | △ | 50 | 56 | 3 | 0 | 3.38 | 105 | 6 | 0 | 4.26 | 右右 | 33 | 12 | 15,000 | ||||||||||||||
B | 武田 翔太 | 投手 | △ | △ | 15 | - | - | - | - | 46 | 1 | 0 | 3.91 | 右右 | 30 | 13 | 15,000 | ||||||||||||||
A | 有原 航平 | 投手 | △ | 138 | 188 | 14 | 0 | 2.29 | 126 | 10 | 0 | 2.20 | 右右 | 31 | 8 | 50,000 | |||||||||||||||
石川 柊太 | 投手 | △ | 67 | 66 | 7 | 0 | 2.44 | 131 | 4 | 0 | 3.96 | 右右 | 32 | 9 | 12,000 | ||||||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
B | 甲斐 拓也 | 捕手 | △ | 72 | 392 | 43 | 5 | .256 | 420 | 44 | 10 | .202 | 右右 | 31 | 11 | 21,000 | |||||||||||||||
B | 今宮 健太 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 106 | 538 | 39 | 6 | .262 | 484 | 48 | 9 | .255 | 右右 | 32 | 15 | 30,000 | ||||||||||
牧原 大成 | 内野 | △ | 52 | 259 | 13 | 2 | .283 | 387 | 32 | 2 | .259 | 右左 | 31 | 13 | 10,000 | ||||||||||||||||
A | 柳田 悠岐 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 129 | 225 | 35 | 4 | .286 | 625 | 85 | 22 | .299 | 右左 | 35 | 14 | 57,000 | |||||||||
中村 晃 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 74 | 203 | 16 | 0 | .221 | 585 | 37 | 5 | .274 | 左左 | 34 | 17 | 15,000 | |||||||||||
日本ハム | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
宮西 尚生 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 13 | 31 | 0 | 0 | 1.71 | 29 | 1 | 1 | 2.12 | 左左 | 38 | 17 | 5,000 | ||||||
鍵谷 陽平 | 投手 | ○ | ○ | △ | △ | △ | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 2 | 1 | 2.51 | 右右 | 33 | 12 | 1,000 | ||||||||||||
A | 加藤 貴之 | 投手 | △ | △ | 128 | 172 | 10 | 0 | 2.61 | 166 | 7 | 0 | 2.81 | 左左 | 31 | 9 | 30,000 | ||||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
中島 卓也 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 1 | 41 | 2 | 0 | .205 | 32 | 2 | 0 | .207 | 右左 | 33 | 16 | 2,500 | |||||||||||
石井 一成 | 内野 | △ | 25 | 219 | 18 | 4 | .234 | 100 | 4 | 0 | .169 | 右左 | 29 | 8 | 3,000 | ||||||||||||||||
江越 大賀 | 外野 | △ | 6 | 10 | 0 | 0 | .000 | 176 | 13 | 5 | .180 | 右右 | 31 | 10 | 2,200 | ||||||||||||||||
ロッテ | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
唐川 侑己 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 16 | 38 | 3 | 0 | 2.37 | 13 | 0 | 0 | 3.95 | 右右 | 34 | 17 | 7,150 | |||||||||
A | 益田 直也 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 39 | 47 | 1 | 25 | 2.27 | 56 | 2 | 36 | 3.51 | 右右 | 34 | 13 | 20,000 | ||||||||||
B | 石川 歩 | 投手 | △ | △ | △ | △ | 3 | 27 | 3 | 0 | 3.29 | - | - | - | - | 右右 | 35 | 11 | 11,000 | ||||||||||||
B | 西野 勇士 | 投手 | △ | 93 | 125 | 9 | 0 | 3.16 | 117 | 8 | 0 | 2.69 | 右右 | 33 | 12 | 8,500 | |||||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
A | 中村 奨吾 | 内野 | △ | △ | △ | 85 | 433 | 27 | 4 | .234 | 584 | 48 | 11 | .220 | 右右 | 31 | 10 | 20,000 | |||||||||||||
角中 勝也 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 66 | 217 | 20 | 3 | .280 | 244 | 39 | 9 | .296 | 右左 | 36 | 18 | 6,600 | ||||||||||
B | 荻野 貴司 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 33 | 213 | 15 | 1 | .279 | 203 | 19 | 1 | .240 | 右右 | 38 | 15 | 9,000 | ||||||||||
岡 大海 | 外野 | △ | △ | △ | 108 | 420 | 33 | 7 | .287 | 372 | 33 | 7 | .282 | 右右 | 32 | 11 | 7,000 | ||||||||||||||
楽 天 | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
B | 岸 孝之 | 投手 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | △ | 95 | 146 | 6 | 0 | 2.77 | 123 | 9 | 0 | 2.99 | 右右 | 39 | 18 | 21,000 | |||||||||
A | 田中 将大 | 投手 | ○ | ○ | ○ | △ | 35 | 5 | 0 | 0 | 7.20 | 142 | 7 | 0 | 4.81 | 右右 | 35 | 11 | 26,000 | ||||||||||||
B | 辛島 航 | 投手 | ○ | ○ | △ | 11 | - | - | - | - | 54 | 1 | 0 | 4.31 | 左左 | 33 | 16 | 8,000 | |||||||||||||
A | 則本 昂大 | 投手 | ◎ | ◎ | ☆ | 87 | 52 | 3 | 32 | 3.46 | 155 | 8 | 0 | 2.61 | 右左 | 33 | 12 | 30,000 | |||||||||||||
酒居 知史 | 投手 | △ | 38 | 49 | 2 | 0 | 2.19 | 45 | 5 | 1 | 2.78 | 右右 | 31 | 8 | 5,600 | ||||||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
A | 浅村 栄斗 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 153 | 552 | 60 | 14 | .253 | 601 | 78 | 26 | .274 | 右右 | 33 | 16 | 50,000 | ||||||||||||
B | 茂木 栄五郎 | 内野 | △ | △ | 8 | 75 | 8 | 1 | .265 | 15 | 1 | 0 | .083 | 右左 | 30 | 9 | 6,000 | ||||||||||||||
B | 鈴木 大地 | 内野 | ◎ | ◎ | ★ | 65 | 460 | 41 | 4 | .266 | 292 | 27 | 5 | .244 | 右左 | 34 | 13 | 14,000 | |||||||||||||
阿部 寿樹 | 内野 | △ | 56 | 254 | 32 | 9 | .227 | 253 | 24 | 4 | .255 | 右右 | 34 | 9 | 5,800 | ||||||||||||||||
岡島 豪郎 | 外野 | ○ | ○ | △ | △ | △ | 48 | 93 | 6 | 1 | .200 | 410 | 43 | 6 | .266 | 右左 | 34 | 13 | 5,300 | ||||||||||||
B | 島内 宏明 | 外野 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 45 | 154 | 12 | 0 | .214 | 369 | 38 | 7 | .236 | 左左 | 34 | 13 | 12,000 | |||||||||||
田中 和基 | 外野 | △ | 0 | 34 | 1 | 0 | .129 | 41 | 3 | 2 | .088 | 右両 | 29 | 8 | 2,100 | ||||||||||||||||
オリックス | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||||||||||||
比嘉 幹貴 | 投手 | ○ | ○ | △ | △ | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 2 | 0 | 2.25 | 右右 | 41 | 15 | 3,600 | |||||||||||||
打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||||
B | 若月 健矢 | 捕手 | △ | △ | 40 | 299 | 18 | 3 | .201 | 318 | 17 | 6 | .255 | 右右 | 28 | 11 | 12,000 | ||||||||||||||
安達 了一 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 3 | 44 | 2 | 0 | .216 | 68 | 4 | 0 | .183 | 右右 | 36 | 13 | 5,500 | |||||||||||
大城 滉二 | 内野 | △ | △ | 4 | 18 | 2 | 0 | .308 | 51 | 10 | 1 | .196 | 右右 | 30 | 9 | 4,000 | |||||||||||||||
西野 真弘 | 内野 | △ | 43 | 312 | 13 | 1 | .300 | 138 | 8 | 0 | .197 | 右左 | 33 | 10 | 2,300 | ||||||||||||||||
T-岡田(貴弘) | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 0 | 9 | 0 | 0 | .125 | 42 | 4 | 0 | .179 | 左左 | 36 | 19 | 3,600 | |||||||||
小田 裕也 | 外野 | △ | △ | 9 | 15 | 0 | 0 | .214 | 68 | 8 | 1 | .290 | 右左 | 34 | 10 | 3,500 | |||||||||||||||
西 武 | 打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
炭谷 銀仁朗 | 捕手 | ◎ | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 9 | 103 | 6 | 0 | .188 | 145 | 10 | 1 | .221 | 右右 | 36 | 19 | 3,500 | |||||||||
B | 中村 剛也 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 57 | 205 | 14 | 7 | .191 | 322 | 40 | 17 | .258 | 右右 | 40 | 23 | 15,000 | ||||||
A | 源田 壮亮 | 内野 | △ | △ | 87 | 577 | 21 | 3 | .264 | 435 | 22 | 0 | .257 | 右左 | 31 | 8 | 30,000 | ||||||||||||||
B | 金子 侑司 | 外野 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 10 | 141 | 8 | 2 | .211 | 91 | 2 | 0 | .179 | 右両 | 33 | 12 | 7,000 | |||||||||||
B | 栗山 巧 | 外野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | △ | 39 | 154 | 12 | 1 | .226 | 191 | 19 | 7 | .217 | 右左 | 40 | 23 | 10,800 | |||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | '23-24 | 2024年度 | 2023年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |