セイバーメトリクス指標による投手評価 2021
投球回数が 10回 以上の選手のみを掲載 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値はリーグ別に算出) | ||
「K-BB%」 は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 | ||
「被安打率」 は 1試合(27アウト)あたりの被安打数 | ||
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched) は 1イニング(3アウト)あたりの出塁打者数(安打+四球) | ||
「RSAA」(Runs Saved Above Average) は リーグ平均失点率と個人失点率の差から、リーグ平均値と比較して防いだ失点数を算出 | ||
偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) |
---|
守備の影響を除いた能力値 | 守備の影響を含む実績値 | ||||||||||||||||||||||||
投手力だけ の防御率 |
三振奪取力と 制球力の評価 |
1試合の 被安打数 |
1イニングの 出塁打者数 |
平均より改善 させた失点数 |
|||||||||||||||||||||
年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試 合 |
勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | FIP | K-BB% | 被安打率 | WHIP | RSAA | ||||||||||
偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||
東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||
小川 泰弘 | 右 | 30 | 9 | 16,000 | 23 | 9 | 6 | 128.1 | 97 | 4.14 | 3.59 | 52 | .127 | 52 | 9.26 | 50 | 1.26 | 53 | ▲8.14 | 39 | |||||
奥川 恭伸 | 右 | 19 | 2 | 1,600 | 18 | 9 | 4 | 105.0 | 91 | 3.26 | 2.73 | 56 | .196 | 58 | 8.49 | 52 | 1.04 | 57 | 6.20 | 59 | |||||
△ | 田口 麗斗 | 左 | 25 | 8 | 7,000 | 33 | 5 | 9 | 4 | 100.2 | 81 | 4.02 | 3.42 | 53 | .118 | 52 | 11.26 | 45 | 1.53 | 49 | ▲15.18 | 29 | |||
石川 雅規 | 左 | 41 | 20 | 9,000 | 17 | 4 | 5 | 82.0 | 54 | 3.07 | 3.86 | 51 | .113 | 51 | 8.89 | 51 | 1.18 | 55 | 4.69 | 57 | |||||
高橋 奎二 | 左 | 23 | 6 | 1,450 | 14 | 4 | 1 | 78.1 | 80 | 2.87 | 3.45 | 53 | .172 | 56 | 6.78 | 56 | 1.07 | 56 | 9.10 | 63 | |||||
スアレス | 右 | 31 | 3 | 5,000 | 24 | 5 | 3 | 1 | 3 | 77.0 | 70 | 3.62 | 4.07 | 50 | .112 | 51 | 9.58 | 49 | 1.48 | 50 | 1.52 | 52 | |||
○ | サイスニード | 右 | 28 | 1 | 8,400 | 13 | 6 | 2 | 68.2 | 69 | 3.41 | 3.72 | 52 | .165 | 56 | 7.86 | 53 | 1.21 | 54 | 0.89 | 51 | ||||
清水 昇 | 右 | 24 | 3 | 3,600 | 72 | 3 | 6 | 1 | 50 | 67.2 | 74 | 2.39 | 3.71 | 52 | .206 | 59 | 7.32 | 54 | 1.08 | 56 | 6.45 | 59 | |||
マクガフ | 右 | 31 | 3 | 10,500 | 66 | 3 | 2 | 31 | 14 | 64.1 | 76 | 2.52 | 3.10 | 54 | .205 | 59 | 6.02 | 57 | 1.03 | 57 | 9.00 | 63 | |||
高梨 裕稔 | 右 | 29 | 8 | 3,700 | 12 | 4 | 1 | 62.0 | 56 | 3.63 | 4.25 | 49 | .155 | 55 | 9.00 | 51 | 1.24 | 54 | ▲1.01 | 49 | |||||
今野 龍太 | 右 | 25 | 7 | 800 | 64 | 7 | 1 | 28 | 62.0 | 63 | 2.76 | 2.46 | 57 | .142 | 54 | 7.98 | 53 | 1.29 | 53 | 7.99 | 61 | ||||
石山 泰稚 | 右 | 32 | 9 | 15,000 | 58 | 0 | 5 | 10 | 9 | 55.0 | 64 | 3.60 | 2.57 | 57 | .239 | 61 | 8.84 | 51 | 1.16 | 55 | 0.94 | 51 | |||
原 樹理 | 右 | 27 | 6 | 2,600 | 9 | 3 | 1 | 47.0 | 25 | 2.30 | 2.76 | 56 | .066 | 48 | 8.62 | 51 | 1.21 | 54 | 6.46 | 59 | |||||
金久保 優斗 | 右 | 21 | 4 | 580 | 10 | 4 | 1 | 42.2 | 34 | 2.74 | 3.35 | 53 | .100 | 50 | 8.23 | 52 | 1.29 | 53 | 3.96 | 56 | |||||
大下 佑馬 | 右 | 28 | 4 | 1,200 | 30 | 1 | 0 | 1 | 38.2 | 32 | 3.72 | 3.58 | 52 | .151 | 54 | 7.91 | 53 | 1.09 | 56 | 0.83 | 51 | ||||
大西 広樹 | 右 | 23 | 2 | 780 | 33 | 3 | 0 | 7 | 38.1 | 24 | 2.82 | 4.05 | 50 | .075 | 48 | 8.45 | 52 | 1.25 | 53 | 4.69 | 57 | ||||
坂本 光士郎 | 左 | 26 | 3 | 880 | 36 | 1 | 2 | 7 | 33.1 | 25 | 4.05 | 4.70 | 47 | .054 | 47 | 7.83 | 53 | 1.38 | 51 | ▲2.49 | 47 | ||||
梅野 雄吾 | 右 | 22 | 5 | 2,900 | 29 | 0 | 0 | 8 | 25.1 | 29 | 2.49 | 4.00 | 50 | .189 | 57 | 7.82 | 53 | 1.22 | 54 | 4.03 | 56 | ||||
星 知弥 | 右 | 26 | 5 | 1,700 | 25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24.1 | 28 | 4.81 | 3.05 | 55 | .157 | 55 | 8.51 | 52 | 1.40 | 51 | ▲3.41 | 45 | |||
吉田 大喜 | 右 | 23 | 2 | 1,500 | 16 | 1 | 1 | 23.1 | 26 | 6.17 | 4.90 | 46 | .126 | 52 | 11.96 | 44 | 1.84 | 44 | ▲6.84 | 40 | |||||
△ | 近藤 弘樹 | 右 | 25 | 4 | 450 | 22 | 0 | 1 | 11 | 18.2 | 17 | 0.96 | 2.13 | 59 | .224 | 60 | 7.23 | 55 | 0.91 | 59 | 6.12 | 59 | |||
阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||
青柳 晃洋 | 右 | 27 | 6 | 5,000 | 25 | 13 | 6 | 156.1 | 104 | 2.48 | 3.34 | 53 | .086 | 49 | 8.23 | 52 | 1.22 | 54 | 20.05 | 78 | |||||
西 勇輝 | 右 | 30 | 13 | 20,000 | 24 | 6 | 9 | 143.2 | 95 | 3.76 | 3.49 | 53 | .090 | 50 | 8.96 | 51 | 1.27 | 53 | ▲5.47 | 42 | |||||
○ | 伊藤 将司 | 左 | 24 | 1 | 1,300 | 23 | 10 | 7 | 1 | 140.1 | 79 | 2.44 | 3.92 | 51 | .081 | 49 | 7.63 | 54 | 1.09 | 56 | 19.08 | 77 | |||
秋山 拓巳 | 右 | 29 | 12 | 5,100 | 24 | 10 | 7 | 132.2 | 107 | 2.71 | 3.65 | 52 | .152 | 55 | 8.21 | 52 | 1.10 | 56 | 14.74 | 71 | |||||
ガンケル | 右 | 29 | 2 | 7,880 | 20 | 9 | 3 | 113.0 | 87 | 2.95 | 3.23 | 54 | .135 | 53 | 7.88 | 53 | 1.09 | 56 | 10.18 | 64 | |||||
スアレス | 右 | 30 | 6 | 25,900 | 62 | 1 | 1 | 42 | 62.1 | 58 | 1.16 | 1.36 | 62 | .218 | 60 | 5.78 | 58 | 0.77 | 61 | 18.13 | 75 | ||||
○ | アルカンタラ | 右 | 28 | 1 | 21,000 | 24 | 3 | 3 | 6 | 59.1 | 48 | 3.49 | 3.28 | 54 | .140 | 54 | 8.34 | 52 | 1.16 | 55 | 0.83 | 51 | |||
岩崎 優 | 左 | 29 | 8 | 9,500 | 62 | 3 | 4 | 1 | 41 | 57.2 | 51 | 2.65 | 3.19 | 54 | .157 | 55 | 7.34 | 54 | 1.08 | 56 | 4.10 | 56 | |||
高橋 遥人 | 左 | 25 | 4 | 2,900 | 7 | 4 | 2 | 49.0 | 55 | 1.65 | 1.26 | 63 | .276 | 64 | 5.51 | 58 | 0.71 | 62 | 11.33 | 66 | |||||
藤浪 晋太郎 | 右 | 26 | 9 | 6,000 | 21 | 3 | 3 | 4 | 48.1 | 52 | 5.21 | 4.59 | 48 | .050 | 46 | 8.75 | 51 | 1.80 | 45 | ▲7.96 | 39 | ||||
馬場 皐輔 | 右 | 25 | 4 | 2,100 | 44 | 3 | 0 | 10 | 47.1 | 39 | 3.80 | 3.67 | 52 | .111 | 51 | 8.18 | 52 | 1.27 | 53 | ▲2.40 | 47 | ||||
及川 雅貴 | 左 | 19 | 2 | 600 | 39 | 2 | 3 | 10 | 39.0 | 38 | 3.69 | 3.84 | 51 | .083 | 49 | 7.15 | 55 | 1.41 | 51 | ▲1.58 | 48 | ||||
岩貞 祐太 | 左 | 29 | 8 | 4,700 | 46 | 4 | 0 | 12 | 38.2 | 33 | 4.66 | 3.73 | 52 | .109 | 51 | 9.78 | 49 | 1.45 | 50 | ▲4.17 | 44 | ||||
斎藤 友貴哉 | 右 | 26 | 3 | 850 | 19 | 1 | 1 | 1 | 23.1 | 26 | 4.63 | 2.80 | 56 | .136 | 53 | 8.87 | 51 | 1.50 | 50 | ▲3.84 | 45 | ||||
小川 一平 | 右 | 23 | 2 | 950 | 19 | 1 | 0 | 2 | 21.1 | 19 | 2.95 | 3.35 | 53 | .145 | 54 | 6.33 | 57 | 1.03 | 57 | 2.29 | 53 | ||||
小林 慶祐 | 右 | 28 | 5 | 1,300 | 22 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 16 | 2.25 | 3.48 | 53 | .058 | 47 | 7.65 | 54 | 1.40 | 51 | 0.71 | 51 | ||||
○ | 石井 大智 | 右 | 23 | 1 | 550 | 18 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 6.23 | 4.20 | 49 | .133 | 53 | 8.83 | 51 | 1.33 | 52 | ▲4.46 | 44 | ||||
※△ | 二保 旭 | 右 | 30 | 10 | 2,800 | 4 | 1 | 1 | 15.1 | 9 | 5.28 | 5.86 | 42 | .029 | 45 | 9.98 | 48 | 1.57 | 49 | ▲3.33 | 45 | ||||
小野 泰己 | 右 | 26 | 5 | 1,700 | 12 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 7.98 | 3.75 | 51 | .085 | 49 | 10.43 | 47 | 1.70 | 46 | ▲6.62 | 41 | |||||
読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||
戸郷 翔征 | 右 | 20 | 3 | 2,600 | 26 | 9 | 8 | 151.2 | 138 | 4.27 | 3.97 | 50 | .125 | 52 | 7.71 | 53 | 1.24 | 54 | ▲8.99 | 37 | |||||
高橋 優貴 | 左 | 24 | 3 | 1,920 | 27 | 11 | 9 | 140.2 | 76 | 3.39 | 4.81 | 47 | .025 | 44 | 8.00 | 53 | 1.32 | 52 | 4.23 | 56 | |||||
菅野 智之 | 右 | 31 | 9 | 80,000 | 19 | 6 | 7 | 115.2 | 102 | 3.19 | 3.66 | 52 | .166 | 56 | 7.00 | 55 | 0.99 | 57 | 9.35 | 63 | |||||
畠 世周 | 右 | 26 | 5 | 2,200 | 52 | 4 | 3 | 1 | 11 | 96.2 | 97 | 3.07 | 3.54 | 52 | .185 | 57 | 7.73 | 53 | 1.12 | 56 | 5.08 | 57 | |||
メルセデス | 左 | 27 | 4 | 4,000 | 17 | 7 | 5 | 86.0 | 74 | 3.77 | 2.87 | 55 | .141 | 54 | 10.05 | 48 | 1.37 | 52 | 1.43 | 52 | |||||
※□ | 山口 俊 | 右 | 33 | 16 | 3,000 | 15 | 2 | 8 | 78.1 | 83 | 3.56 | 3.30 | 54 | .136 | 53 | 7.58 | 54 | 1.31 | 53 | 0.10 | 50 | ||||
サンチェス | 右 | 31 | 2 | 34,000 | 14 | 5 | 5 | 73.0 | 54 | 4.68 | 4.83 | 47 | .098 | 50 | 10.11 | 48 | 1.44 | 51 | ▲8.23 | 39 | |||||
今村 信貴 | 左 | 27 | 10 | 3,000 | 17 | 3 | 4 | 63.0 | 59 | 2.71 | 3.28 | 54 | .135 | 53 | 9.43 | 50 | 1.40 | 51 | 6.42 | 59 | |||||
ビエイラ | 右 | 28 | 2 | 7,000 | 56 | 0 | 3 | 19 | 1 | 55.1 | 64 | 2.93 | 2.79 | 56 | .167 | 56 | 6.18 | 57 | 1.16 | 55 | 6.08 | 59 | |||
中川 皓太 | 左 | 27 | 6 | 7,500 | 58 | 4 | 3 | 1 | 25 | 54.2 | 49 | 2.47 | 2.38 | 58 | .177 | 57 | 7.74 | 53 | 1.04 | 57 | 6.79 | 60 | |||
鍵谷 陽平 | 右 | 30 | 9 | 6,500 | 59 | 3 | 0 | 1 | 15 | 42.1 | 30 | 3.19 | 4.32 | 49 | .066 | 48 | 8.29 | 52 | 1.35 | 52 | ▲0.57 | 49 | |||
デラロサ | 右 | 32 | 3 | 16,000 | 46 | 1 | 0 | 7 | 13 | 41.1 | 34 | 2.83 | 3.24 | 54 | .126 | 52 | 8.27 | 52 | 1.21 | 54 | 2.99 | 54 | |||
高梨 雄平 | 左 | 28 | 5 | 7,000 | 55 | 2 | 2 | 1 | 20 | 39.0 | 47 | 3.69 | 2.88 | 55 | .152 | 55 | 7.85 | 53 | 1.41 | 51 | ▲0.02 | 50 | |||
田中 豊樹 | 右 | 27 | 6 | 1,400 | 39 | 0 | 0 | 2 | 38.0 | 37 | 2.84 | 4.19 | 49 | .112 | 51 | 5.21 | 59 | 1.11 | 56 | 3.54 | 55 | ||||
戸根 千明 | 左 | 28 | 7 | 1,800 | 29 | 2 | 0 | 1 | 37.1 | 36 | 4.82 | 4.56 | 48 | .075 | 48 | 6.03 | 57 | 1.31 | 53 | ▲3.75 | 45 | ||||
桜井 俊貴 | 右 | 27 | 6 | 2,400 | 29 | 1 | 0 | 6 | 33.1 | 20 | 5.40 | 5.90 | 42 | .028 | 45 | 9.45 | 50 | 1.53 | 49 | ▲5.49 | 42 | ||||
大江 竜聖 | 左 | 22 | 5 | 2,200 | 47 | 0 | 0 | 13 | 33.0 | 23 | 4.09 | 3.96 | 51 | .041 | 46 | 7.91 | 53 | 1.39 | 51 | ▲1.64 | 48 | ||||
高木 京介 | 左 | 31 | 8 | 2,500 | 15 | 1 | 0 | 1 | 18.1 | 15 | 4.42 | 3.15 | 54 | .099 | 50 | 10.80 | 46 | 1.58 | 48 | ▲1.02 | 49 | ||||
野上 亮磨 | 右 | 33 | 13 | 3,000 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16.1 | 15 | 1.65 | 2.81 | 56 | .143 | 54 | 4.41 | 61 | 0.86 | 60 | 4.11 | 56 | |||
※□ | 直江 大輔 | 右 | 20 | 3 | 750 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 4 | 4.91 | 5.02 | 46 | .000 | 42 | 12.27 | 43 | 1.73 | 46 | ▲1.21 | 48 | |||
広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||
森下 暢仁 | 右 | 23 | 2 | 4,300 | 24 | 8 | 7 | 163.1 | 132 | 2.98 | 3.54 | 52 | .119 | 52 | 7.93 | 53 | 1.20 | 54 | 16.09 | 73 | |||||
九里 亜蓮 | 右 | 29 | 8 | 8,700 | 25 | 13 | 9 | 149.0 | 102 | 3.81 | 4.30 | 49 | .079 | 49 | 9.06 | 50 | 1.35 | 52 | ▲8.15 | 39 | |||||
大瀬良 大地 | 右 | 29 | 8 | 15,000 | 23 | 10 | 5 | 146.2 | 102 | 3.07 | 3.30 | 54 | .118 | 52 | 8.35 | 52 | 1.14 | 55 | 6.84 | 60 | |||||
玉村 昇悟 | 左 | 19 | 2 | 450 | 17 | 4 | 7 | 101.0 | 67 | 3.83 | 4.43 | 48 | .063 | 47 | 8.47 | 52 | 1.34 | 52 | ▲3.04 | 46 | |||||
床田 寛樹 | 左 | 26 | 5 | 2,700 | 16 | 5 | 4 | 1 | 87.1 | 80 | 3.19 | 2.74 | 56 | .150 | 54 | 9.38 | 50 | 1.32 | 52 | 6.01 | 58 | ||||
高橋 昂也 | 左 | 22 | 5 | 700 | 15 | 5 | 7 | 73.1 | 54 | 5.28 | 4.12 | 50 | .092 | 50 | 10.43 | 47 | 1.49 | 50 | ▲12.08 | 33 | |||||
○ | コルニエル | 右 | 25 | 1 | 840 | 50 | 1 | 2 | 10 | 61.1 | 79 | 3.82 | 3.57 | 52 | .190 | 57 | 8.22 | 52 | 1.37 | 52 | ▲4.30 | 44 | |||
○ | 大道 温貴 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 24 | 4 | 4 | 3 | 53.0 | 35 | 4.75 | 4.12 | 50 | .043 | 46 | 8.49 | 52 | 1.42 | 51 | ▲6.93 | 40 | |||
○ | 栗林 良吏 | 右 | 24 | 1 | 1,600 | 53 | 0 | 1 | 37 | 52.1 | 81 | 0.86 | 1.63 | 61 | .264 | 63 | 3.96 | 62 | 0.97 | 58 | 17.78 | 75 | |||
島内 颯太郎 | 右 | 24 | 3 | 1,600 | 51 | 0 | 2 | 15 | 49.0 | 51 | 3.12 | 2.77 | 56 | .180 | 57 | 8.08 | 53 | 1.18 | 55 | 1.33 | 52 | ||||
○ | 森浦 大輔 | 左 | 22 | 1 | 1,100 | 54 | 3 | 3 | 17 | 48.1 | 41 | 3.17 | 3.53 | 52 | .097 | 50 | 7.26 | 54 | 1.24 | 54 | 3.04 | 54 | |||
塹江 敦哉 | 左 | 24 | 7 | 1,900 | 51 | 5 | 4 | 17 | 42.1 | 29 | 4.25 | 4.49 | 48 | .020 | 44 | 10.20 | 48 | 1.72 | 46 | ▲6.57 | 41 | ||||
ケムナ 誠 | 右 | 25 | 4 | 1,600 | 40 | 2 | 2 | 12 | 39.1 | 28 | 4.58 | 4.05 | 50 | .074 | 48 | 10.30 | 48 | 1.53 | 49 | ▲2.88 | 46 | ||||
野村 祐輔 | 右 | 31 | 10 | 12,000 | 8 | 0 | 4 | 35.2 | 29 | 6.31 | 4.92 | 46 | .070 | 48 | 12.11 | 43 | 1.82 | 45 | ▲9.48 | 37 | |||||
菊池 保則 | 右 | 31 | 14 | 2,700 | 33 | 2 | 1 | 3 | 31.2 | 25 | 1.71 | 3.91 | 51 | .086 | 49 | 8.81 | 51 | 1.39 | 51 | 6.78 | 60 | ||||
高橋 樹也 | 左 | 23 | 6 | 800 | 27 | 0 | 0 | 26.1 | 16 | 1.37 | 4.45 | 48 | .056 | 47 | 6.84 | 55 | 1.14 | 55 | 1.46 | 52 | |||||
○ | バード | 左 | 27 | 1 | 4,160 | 33 | 0 | 0 | 11 | 21.2 | 21 | 4.57 | 3.07 | 55 | .082 | 49 | 8.72 | 51 | 1.57 | 49 | ▲1.57 | 48 | |||
中田 廉 | 右 | 30 | 13 | 2,300 | 23 | 0 | 0 | 6 | 19.0 | 16 | 4.74 | 5.35 | 44 | .045 | 46 | 9.47 | 49 | 1.68 | 47 | ▲5.73 | 42 | ||||
中村 祐太 | 右 | 25 | 8 | 1,500 | 3 | 0 | 3 | 13.0 | 6 | 11.08 | 6.16 | 41 | .015 | 44 | 14.54 | 38 | 2.00 | 42 | ▲11.34 | 34 | |||||
中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||
柳 裕也 | 右 | 26 | 5 | 4,100 | 26 | 11 | 6 | 172.0 | 168 | 2.20 | 2.56 | 57 | .188 | 57 | 6.96 | 55 | 1.01 | 57 | 27.87 | 89 | |||||
大野 雄大 | 左 | 32 | 11 | 30,000 | 22 | 7 | 11 | 143.1 | 118 | 2.95 | 2.94 | 55 | .163 | 55 | 7.60 | 54 | 1.03 | 57 | 14.39 | 70 | |||||
小笠原 慎之介 | 左 | 23 | 6 | 1,450 | 25 | 8 | 10 | 143.1 | 115 | 3.64 | 3.91 | 51 | .104 | 51 | 8.85 | 51 | 1.34 | 52 | 2.39 | 53 | |||||
福谷 浩司 | 右 | 30 | 9 | 2,900 | 18 | 5 | 10 | 103.1 | 73 | 4.53 | 3.27 | 54 | .130 | 53 | 9.75 | 49 | 1.25 | 54 | ▲10.02 | 36 | |||||
勝野 昌慶 | 右 | 23 | 3 | 1,650 | 17 | 3 | 6 | 91.1 | 67 | 3.74 | 3.73 | 52 | .092 | 50 | 9.07 | 50 | 1.35 | 52 | 1.75 | 52 | |||||
松葉 貴大 | 左 | 30 | 9 | 2,500 | 14 | 6 | 5 | 76.0 | 41 | 3.20 | 3.72 | 52 | .084 | 49 | 8.76 | 51 | 1.17 | 55 | 3.08 | 54 | |||||
又吉 克樹 | 右 | 30 | 8 | 4,200 | 66 | 3 | 2 | 8 | 33 | 63.1 | 41 | 1.28 | 3.04 | 55 | .078 | 49 | 6.68 | 56 | 1.09 | 56 | 16.57 | 73 | |||
ロドリゲス | 右 | 24 | 2 | 6,000 | 12 | 1 | 4 | 61.2 | 61 | 3.65 | 4.63 | 47 | .084 | 49 | 8.17 | 52 | 1.52 | 49 | ▲2.16 | 47 | |||||
藤嶋 健人 | 右 | 22 | 5 | 1,840 | 48 | 1 | 0 | 5 | 51.0 | 38 | 1.59 | 2.97 | 55 | .125 | 52 | 6.18 | 57 | 0.94 | 58 | 13.20 | 68 | ||||
祖父江 大輔 | 右 | 33 | 8 | 7,000 | 55 | 1 | 2 | 5 | 19 | 48.2 | 30 | 2.59 | 2.58 | 57 | .101 | 50 | 10.91 | 46 | 1.40 | 51 | 3.18 | 54 | |||
マルティネス | 右 | 24 | 4 | 6,000 | 49 | 1 | 4 | 23 | 48.0 | 59 | 2.06 | 1.37 | 62 | .275 | 64 | 4.88 | 60 | 0.75 | 61 | 9.89 | 64 | ||||
福 敬登 | 左 | 28 | 6 | 4,600 | 57 | 2 | 2 | 20 | 45.1 | 38 | 3.18 | 3.46 | 53 | .124 | 52 | 7.35 | 54 | 1.15 | 55 | 3.73 | 55 | ||||
橋本 侑樹 | 左 | 23 | 2 | 1,050 | 28 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 28 | 3.71 | 1.73 | 61 | .179 | 57 | 8.78 | 51 | 1.28 | 53 | 0.61 | 51 | ||||
谷元 圭介 | 右 | 36 | 13 | 5,400 | 32 | 1 | 1 | 14 | 22.1 | 18 | 2.01 | 3.33 | 53 | .185 | 57 | 9.27 | 50 | 1.07 | 56 | 3.72 | 55 | ||||
鈴木 博志 | 右 | 24 | 4 | 1,650 | 18 | 2 | 0 | 20.1 | 11 | 5.31 | 4.16 | 50 | .066 | 48 | 9.74 | 49 | 1.33 | 52 | ▲3.15 | 46 | |||||
笠原 祥太郎 | 左 | 26 | 5 | 1,250 | 4 | 0 | 2 | 20.0 | 13 | 6.30 | 6.63 | 38 | ▲.043 | 39 | 9.00 | 51 | 1.85 | 44 | ▲5.29 | 43 | |||||
田島 慎二 | 右 | 31 | 10 | 1,500 | 22 | 2 | 1 | 8 | 18.1 | 22 | 2.45 | 1.51 | 62 | .216 | 60 | 7.36 | 54 | 1.15 | 55 | 2.98 | 54 | ||||
岡田 俊哉 | 左 | 29 | 12 | 3,150 | 19 | 0 | 1 | 16.2 | 10 | 4.86 | 3.59 | 52 | .054 | 47 | 12.42 | 43 | 1.74 | 46 | ▲1.75 | 48 | |||||
山本 拓実 | 右 | 21 | 4 | 1,056 | 9 | 1 | 0 | 14.0 | 12 | 6.43 | 4.07 | 50 | .060 | 47 | 10.29 | 48 | 1.71 | 46 | ▲3.91 | 45 | |||||
○ | 森 博人 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 10 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 3.00 | 3.43 | 53 | .103 | 51 | 8.25 | 52 | 1.67 | 47 | 1.22 | 52 | ||||
梅津 晃大 | 右 | 24 | 3 | 1,500 | 3 | 0 | 1 | 11.1 | 7 | 1.59 | 4.87 | 46 | ▲.059 | 38 | 4.76 | 60 | 1.41 | 51 | 1.93 | 53 | |||||
横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||
今永 昇太 | 左 | 27 | 6 | 10,000 | 19 | 5 | 5 | 120.0 | 110 | 3.08 | 3.50 | 53 | .176 | 56 | 7.28 | 54 | 1.03 | 57 | 9.23 | 63 | |||||
大貫 晋一 | 右 | 27 | 3 | 5,250 | 22 | 6 | 7 | 112.0 | 106 | 4.34 | 2.91 | 55 | .152 | 55 | 11.01 | 46 | 1.49 | 50 | ▲8.25 | 38 | |||||
濱口 遥大 | 左 | 26 | 5 | 5,500 | 17 | 5 | 7 | 91.1 | 84 | 3.94 | 4.00 | 50 | .083 | 49 | 7.19 | 55 | 1.37 | 52 | ▲2.25 | 47 | |||||
○ | ロメロ | 右 | 26 | 1 | 7,500 | 14 | 5 | 3 | 80.2 | 44 | 3.01 | 3.79 | 51 | .040 | 46 | 9.93 | 48 | 1.48 | 50 | ▲2.89 | 46 | ||||
京山 将弥 | 右 | 22 | 5 | 1,320 | 16 | 2 | 7 | 76.0 | 67 | 4.97 | 4.32 | 49 | .074 | 48 | 10.78 | 47 | 1.74 | 46 | ▲13.92 | 31 | |||||
坂本 裕哉 | 左 | 23 | 2 | 1,645 | 16 | 4 | 6 | 70.1 | 46 | 5.25 | 4.35 | 49 | .077 | 49 | 11.39 | 45 | 1.58 | 48 | ▲12.39 | 33 | |||||
エスコバー | 左 | 28 | 5 | 16,000 | 61 | 4 | 4 | 1 | 32 | 58.2 | 50 | 3.38 | 3.54 | 52 | .170 | 56 | 5.98 | 57 | 0.85 | 60 | 2.54 | 54 | |||
三嶋 一輝 | 右 | 30 | 9 | 11,000 | 59 | 3 | 5 | 23 | 1 | 57.1 | 57 | 4.08 | 3.33 | 53 | .183 | 57 | 10.36 | 47 | 1.36 | 52 | ▲6.04 | 42 | |||
山崎 康晃 | 右 | 28 | 7 | 28,000 | 60 | 3 | 2 | 1 | 27 | 55.0 | 39 | 3.27 | 2.86 | 56 | .109 | 51 | 9.49 | 49 | 1.31 | 53 | 2.94 | 54 | |||
ピープルズ | 右 | 29 | 2 | 4,800 | 18 | 3 | 4 | 47.0 | 41 | 4.21 | 3.59 | 52 | .141 | 54 | 7.85 | 53 | 1.17 | 55 | ▲2.54 | 46 | |||||
平田 真吾 | 右 | 31 | 8 | 2,200 | 38 | 2 | 0 | 1 | 3 | 41.2 | 34 | 4.10 | 4.75 | 47 | .070 | 48 | 8.86 | 51 | 1.49 | 50 | ▲2.86 | 46 | |||
砂田 毅樹 | 左 | 25 | 7 | 4,370 | 58 | 2 | 2 | 18 | 41.2 | 27 | 3.24 | 2.88 | 55 | .084 | 49 | 5.62 | 58 | 0.94 | 58 | 3.14 | 54 | ||||
桜井 周斗 | 左 | 21 | 4 | 765 | 30 | 0 | 1 | 1 | 41.0 | 37 | 3.07 | 4.12 | 50 | .044 | 46 | 7.90 | 53 | 1.59 | 48 | 2.85 | 54 | ||||
石田 健大 | 左 | 28 | 7 | 8,540 | 33 | 1 | 2 | 2 | 37.2 | 39 | 5.73 | 3.75 | 51 | .125 | 52 | 10.51 | 47 | 1.65 | 47 | ▲7.61 | 39 | ||||
伊勢 大夢 | 右 | 23 | 2 | 2,100 | 39 | 0 | 1 | 6 | 35.1 | 38 | 2.80 | 1.97 | 60 | .160 | 55 | 7.64 | 54 | 1.27 | 53 | 4.38 | 56 | ||||
三上 朋也 | 右 | 31 | 8 | 6,375 | 40 | 2 | 1 | 3 | 35.0 | 25 | 3.86 | 4.13 | 50 | .108 | 51 | 9.26 | 50 | 1.29 | 53 | 0.23 | 50 | ||||
阪口 皓亮 | 右 | 21 | 4 | 610 | 8 | 2 | 3 | 35.0 | 18 | 4.11 | 5.10 | 45 | ▲.006 | 42 | 9.51 | 49 | 1.60 | 48 | ▲4.77 | 43 | |||||
上茶谷 大河 | 右 | 24 | 3 | 4,300 | 8 | 1 | 3 | 34.0 | 26 | 7.15 | 4.81 | 47 | .058 | 47 | 9.79 | 49 | 1.59 | 48 | ▲12.20 | 33 | |||||
※○ | シャッケルフォード | 右 | 31 | 1 | 1,700 | 32 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31.1 | 34 | 5.17 | 4.01 | 50 | .128 | 53 | 8.04 | 53 | 1.40 | 51 | ▲5.36 | 43 | ||
