|
セイバーメトリクス指標による投手評価 2026
投球回数が 10回 以上の選手のみを掲載 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値はリーグ別に算出) | ||
| 「K-BB%」 は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 | ||
| 「被安打率」 は 1試合(27アウト)あたりの被安打数 | ||
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched) は 1イニング(3アウト)あたりの出塁打者数(安打+四球) | ||
| 「RSAA」(Runs Saved Above Average) は リーグ平均失点率と個人失点率の差から、リーグ平均値と比較して防いだ失点数を算出 | ||
| 偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) | |
|---|---|---|
| 守備の影響を除いた能力値 | 守備の影響を含む実績値 | ||||||||||||||||||||||||
| 投手力だけ の防御率 |
三振奪取力と 制球力の評価 |
1試合の 被安打数 |
1イニングの 出塁打者数 |
平均より改善 させた失点数 |
|||||||||||||||||||||
| 年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試 合 |
勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | FIP | K-BB% | 被安打率 | WHIP | RSAA | ||||||||||
| 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||
| 阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||
| 村上 頌樹 | 右 | 27 | 6 | 23,000 | 25 | 10 | 9 | 168.1 | 143 | 1.92 | 2.84 | 54 | .170 | 55 | 7.00 | 53 | 0.96 | 55 | 24.84 | 88 | |||||
| 才木 浩人 | 右 | 27 | 9 | 25,000 | 23 | 9 | 5 | 146.0 | 170 | 2.34 | 2.17 | 56 | .249 | 62 | 6.97 | 53 | 0.95 | 55 | 16.11 | 75 | |||||
| 高橋 遥人 | 左 | 30 | 9 | 3,000 | 21 | 14 | 3 | 145.0 | 138 | 1.99 | 2.11 | 56 | .217 | 59 | 7.08 | 53 | 0.90 | 56 | 20.72 | 82 | |||||
| 大竹 耕太郎 | 左 | 30 | 9 | 13,000 | 17 | 6 | 9 | 95.2 | 55 | 2.82 | 3.14 | 53 | .103 | 50 | 8.47 | 52 | 1.11 | 54 | 1.42 | 52 | |||||
| 工藤 泰成 | 右 | 24 | 2 | 840 | 50 | 3 | 0 | 10 | 12 | 53.2 | 67 | 1.01 | 1.10 | 59 | .254 | 62 | 6.88 | 54 | 1.01 | 55 | 12.99 | 70 | |||
| 伊藤 将司 | 左 | 29 | 6 | 14,000 | 10 | 2 | 3 | 51.0 | 40 | 3.00 | 3.79 | 51 | .140 | 53 | 7.94 | 52 | 1.10 | 54 | ▲0.05 | 50 | |||||
| ドリス | 右 | 38 | 6 | 10,000 | 49 | 2 | 3 | 19 | 18 | 46.1 | 55 | 1.94 | 1.81 | 57 | .198 | 58 | 7.38 | 53 | 1.19 | 53 | 7.12 | 61 | |||
| 木下 里都 | 右 | 25 | 2 | 1,200 | 40 | 4 | 2 | 13 | 44.1 | 45 | 1.83 | 2.44 | 55 | .153 | 54 | 8.73 | 51 | 1.33 | 52 | 7.34 | 61 | ||||
| 岩崎 優 | 左 | 34 | 13 | 20,000 | 43 | 3 | 3 | 11 | 14 | 40.1 | 35 | 2.90 | 2.75 | 54 | .127 | 52 | 8.03 | 52 | 1.24 | 53 | 2.78 | 54 | |||
| 及川 雅貴 | 左 | 24 | 7 | 10,000 | 42 | 2 | 1 | 8 | 39.1 | 25 | 3.43 | 4.24 | 50 | .085 | 49 | 8.47 | 52 | 1.22 | 53 | ▲2.62 | 46 | ||||
| 西 勇輝 | 右 | 35 | 18 | 30,000 | 8 | 3 | 4 | 38.1 | 22 | 3.29 | 4.33 | 49 | .061 | 47 | 8.92 | 51 | 1.30 | 52 | ▲0.01 | 50 | |||||
| 伊原 陵人 | 左 | 25 | 2 | 3,600 | 8 | 4 | 2 | 36.0 | 34 | 3.25 | 3.93 | 51 | .120 | 51 | 8.25 | 52 | 1.33 | 52 | ▲3.92 | 44 | |||||
| 下村 海翔 | 右 | 24 | 3 | 1,100 | 7 | 1 | 2 | 34.2 | 33 | 3.63 | 3.27 | 52 | .192 | 57 | 10.38 | 50 | 1.27 | 53 | ▲3.44 | 45 | |||||
| ○ | ルーカス | 左 | 29 | 1 | 18,800 | 6 | 1 | 2 | 25.2 | 25 | 4.21 | 3.38 | 52 | .144 | 53 | 9.47 | 51 | 1.40 | 52 | ▲1.96 | 47 | ||||
| 湯浅 京己 | 右 | 26 | 8 | 6,000 | 25 | 3 | 0 | 2 | 24.1 | 20 | 3.33 | 3.40 | 52 | .104 | 50 | 7.77 | 53 | 1.27 | 53 | 0.52 | 51 | ||||
| 桐敷 拓馬 | 左 | 26 | 5 | 8,500 | 23 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20.0 | 12 | 5.40 | 4.47 | 49 | .064 | 47 | 9.90 | 50 | 1.40 | 52 | ▲4.18 | 44 | |||
| 門別 啓人 | 左 | 21 | 4 | 1,200 | 11 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 11 | 4.74 | 4.19 | 50 | .058 | 46 | 10.42 | 50 | 1.47 | 51 | ▲2.57 | 46 | ||||
| 石黒 佑弥 | 右 | 24 | 3 | 900 | 13 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 4.58 | 3.49 | 52 | .175 | 56 | 9.17 | 51 | 1.42 | 51 | ▲2.09 | 47 | |||||
| ※○ | セベリーノ | 左 | 31 | 1 | 5,700 | 16 | 0 | 0 | 17.1 | 15 | 3.12 | 2.93 | 53 | .149 | 54 | 6.23 | 54 | 0.98 | 55 | 0.78 | 51 | ||||
| ○ | モレッタ | 右 | 29 | 1 | 15,500 | 19 | 2 | 2 | 5 | 16.0 | 22 | 6.19 | 4.25 | 50 | .214 | 59 | 7.88 | 52 | 1.31 | 52 | ▲4.74 | 43 | |||
| ※○ | 神宮 僚介 | 右 | 22 | 1 | 420 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 18 | 1.72 | 1.79 | 57 | .242 | 61 | 5.17 | 56 | 0.77 | 57 | 3.13 | 55 | |||
| 早川 太貴 | 右 | 26 | 2 | 720 | 9 | 0 | 2 | 1 | 13.2 | 15 | 9.22 | 5.29 | 47 | .114 | 51 | 13.17 | 46 | 1.98 | 46 | ▲9.65 | 35 | ||||
| 茨木 秀俊 | 右 | 21 | 4 | 550 | 3 | 1 | 0 | 12.2 | 10 | 6.39 | 5.00 | 47 | .032 | 44 | 12.79 | 47 | 2.05 | 46 | ▲4.05 | 44 | |||||
| 畠 世周 | 右 | 31 | 10 | 2,000 | 11 | 0 | 1 | 3 | 10.2 | 7 | 2.53 | 3.90 | 51 | .103 | 50 | 5.06 | 56 | 0.84 | 56 | 1.17 | 52 | ||||
| 津田 淳哉 | 右 | 24 | 3 | 720 | 9 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 4.35 | 4.32 | 49 | .067 | 47 | 9.58 | 51 | 1.55 | 50 | ▲0.96 | 49 | |||||
| 横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||
| 東 克樹 | 左 | 30 | 9 | 30,000 | 23 | 11 | 5 | 150.0 | 116 | 2.22 | 2.76 | 54 | .162 | 55 | 7.26 | 53 | 0.95 | 56 | 14.67 | 73 | |||||
| 石田 裕太郎 | 右 | 24 | 3 | 3,000 | 19 | 5 | 8 | 113.2 | 107 | 3.01 | 2.41 | 55 | .177 | 56 | 8.39 | 52 | 1.15 | 54 | 4.46 | 57 | |||||
| 平良 拳太郎 | 右 | 30 | 13 | 3,000 | 20 | 5 | 8 | 100.1 | 104 | 3.41 | 2.65 | 54 | .195 | 57 | 8.88 | 51 | 1.20 | 53 | ▲0.76 | 49 | |||||
| ※△ | 尾形 崇斗 | 右 | 26 | 7 | 2,700 | 15 | 5 | 3 | 80.2 | 80 | 3.12 | 3.43 | 52 | .130 | 52 | 6.47 | 54 | 1.17 | 54 | 1.55 | 52 | ||||
| 篠木 健太郎 | 右 | 23 | 2 | 1,200 | 13 | 5 | 2 | 71.2 | 57 | 4.65 | 3.01 | 53 | .107 | 50 | 9.42 | 51 | 1.38 | 52 | ▲8.97 | 36 | |||||
| ○ | レイノルズ | 右 | 27 | 1 | 14,000 | 58 | 4 | 1 | 16 | 28 | 59.0 | 78 | 1.37 | 1.79 | 57 | .244 | 61 | 4.88 | 56 | 0.90 | 56 | 13.08 | 70 | ||
| □ | 深沢 鳳介 | 右 | 22 | 4 | 500 | 9 | 5 | 1 | 49.2 | 35 | 2.90 | 2.97 | 53 | .100 | 50 | 8.70 | 52 | 1.25 | 53 | ▲1.57 | 48 | ||||
| 中川 虎大 | 右 | 26 | 8 | 2,300 | 50 | 6 | 6 | 21 | 46.0 | 56 | 2.54 | 2.89 | 54 | .207 | 58 | 6.46 | 54 | 1.11 | 54 | 3.99 | 56 | ||||
| 伊勢 大夢 | 右 | 28 | 7 | 14,000 | 49 | 2 | 4 | 23 | 44.2 | 42 | 3.22 | 3.03 | 53 | .138 | 53 | 8.66 | 52 | 1.32 | 52 | 1.47 | 52 | ||||
| ○ | ルイーズ | 右 | 31 | 1 | 15,500 | 43 | 1 | 2 | 14 | 39.1 | 29 | 3.20 | 3.12 | 53 | .096 | 49 | 8.01 | 52 | 1.22 | 53 | ▲0.62 | 49 | |||
| ○ | 片山 皓心 | 左 | 27 | 1 | 1,100 | 7 | 3 | 2 | 37.1 | 36 | 2.65 | 3.33 | 52 | .099 | 50 | 6.51 | 54 | 1.26 | 53 | 2.60 | 54 | ||||
| 竹田 祐 | 右 | 26 | 2 | 2,000 | 8 | 3 | 4 | 37.0 | 26 | 4.62 | 4.44 | 49 | .075 | 48 | 8.76 | 51 | 1.35 | 52 | ▲10.53 | 34 | |||||
| 若松 尚輝 | 右 | 25 | 2 | 800 | 24 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 30 | 2.50 | 3.09 | 53 | .101 | 50 | 6.75 | 54 | 1.17 | 54 | 3.08 | 55 | ||||
| 坂本 裕哉 | 左 | 28 | 7 | 4,400 | 32 | 0 | 1 | 4 | 30.1 | 24 | 3.26 | 4.62 | 48 | .064 | 47 | 9.20 | 51 | 1.52 | 51 | ▲4.14 | 44 | ||||
| 入江 大生 | 右 | 27 | 6 | 5,800 | 7 | 0 | 3 | 30.0 | 31 | 6.90 | 5.00 | 47 | .111 | 51 | 11.10 | 49 | 1.73 | 49 | ▲13.27 | 30 | |||||
| 宮城 滝太 | 右 | 25 | 5 | 1,280 | 30 | 0 | 3 | 5 | 28.2 | 28 | 3.45 | 3.01 | 53 | .168 | 55 | 8.16 | 52 | 1.19 | 53 | 0.21 | 50 | ||||
| マルセリーノ | 右 | 23 | 2 | 1,100 | 26 | 1 | 1 | 5 | 28.1 | 30 | 5.08 | 4.04 | 50 | .118 | 51 | 10.80 | 49 | 1.69 | 49 | ▲4.92 | 42 | ||||
| ※□ | 浜地 真澄 | 右 | 27 | 10 | 2,800 | 28 | 0 | 0 | 19 | 27.2 | 18 | 0.98 | 2.36 | 55 | .147 | 53 | 5.86 | 55 | 0.76 | 57 | 5.82 | 59 | |||
| 岩田 将貴 | 左 | 27 | 5 | 560 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26.1 | 17 | 2.39 | 2.15 | 56 | .097 | 49 | 9.91 | 50 | 1.33 | 52 | 1.30 | 52 | |||
| 吉野 光樹 | 右 | 27 | 4 | 1,100 | 27 | 1 | 1 | 4 | 25.1 | 26 | 2.84 | 3.54 | 52 | .151 | 54 | 7.46 | 53 | 1.22 | 53 | 0.91 | 51 | ||||
| 山崎 康晃 | 右 | 33 | 12 | 30,000 | 23 | 0 | 3 | 14 | 2 | 20.2 | 22 | 6.10 | 4.37 | 49 | .130 | 52 | 8.71 | 52 | 1.45 | 51 | ▲6.92 | 39 | |||
| ○ | 島田 舜也 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 4 | 1 | 1 | 19.2 | 16 | 5.03 | 2.82 | 54 | .118 | 51 | 10.07 | 50 | 1.42 | 51 | ▲3.31 | 45 | ||||
| 石田 健大 | 左 | 33 | 12 | 8,000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 12 | 2.38 | 3.58 | 52 | .227 | 60 | 7.15 | 53 | 0.97 | 55 | 0.43 | 51 | ||||
| 松本 凌人 | 右 | 24 | 3 | 950 | 13 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 14 | 3.27 | 3.42 | 52 | .152 | 54 | 4.09 | 57 | 1.09 | 54 | 0.30 | 50 | ||||
| 藤浪 晋太郎 | 右 | 31 | 12 | 8,000 | 3 | 0 | 1 | 10.0 | 12 | 6.30 | 4.97 | 47 | ▲.035 | 39 | 10.80 | 49 | 2.60 | 41 | ▲3.09 | 45 | |||||
| 読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||
| 井上 温大 | 左 | 24 | 7 | 3,800 | 21 | 10 | 7 | 133.1 | 130 | 2.16 | 2.47 | 55 | .193 | 57 | 7.16 | 53 | 1.01 | 55 | 16.15 | 75 | |||||
| ○ | 竹丸 和幸 | 左 | 24 | 1 | 1,600 | 20 | 10 | 9 | 116.0 | 130 | 3.49 | 3.07 | 53 | .194 | 57 | 8.53 | 52 | 1.25 | 53 | ▲6.63 | 40 | ||||
| ○ | ウィットリー | 右 | 28 | 1 | 20,000 | 14 | 3 | 4 | 81.2 | 97 | 2.31 | 2.83 | 54 | .188 | 57 | 5.29 | 55 | 1.03 | 55 | 5.94 | 59 | ||||
| 田中 将大 | 右 | 37 | 13 | 10,000 | 13 | 4 | 4 | 68.1 | 49 | 3.42 | 2.84 | 54 | .088 | 49 | 9.75 | 50 | 1.42 | 51 | ▲5.27 | 42 | |||||
| 戸郷 翔征 | 右 | 25 | 8 | 24,000 | 12 | 4 | 3 | 66.1 | 67 | 2.71 | 3.78 | 51 | .163 | 55 | 7.33 | 53 | 1.13 | 54 | ▲2.05 | 47 | |||||
| ※□ | 小笠原 慎之介 | 左 | 28 | 10 | 18,000 | 10 | 4 | 4 | 61.1 | 49 | 2.49 | 2.81 | 54 | .156 | 54 | 7.19 | 53 | 0.98 | 55 | 5.99 | 59 | ||||
| △ | 則本 昂大 | 右 | 35 | 14 | 30,000 | 15 | 3 | 4 | 1 | 58.2 | 40 | 4.91 | 4.47 | 49 | .091 | 49 | 10.74 | 49 | 1.48 | 51 | ▲9.05 | 36 | |||
| 赤星 優志 | 右 | 26 | 5 | 4,800 | 41 | 6 | 3 | 6 | 52.1 | 36 | 2.75 | 3.04 | 53 | .105 | 50 | 8.43 | 52 | 1.18 | 53 | 4.47 | 57 | ||||
| 田中 瑛斗 | 右 | 26 | 9 | 4,650 | 58 | 3 | 3 | 2 | 39 | 50.2 | 32 | 1.60 | 2.79 | 54 | .067 | 47 | 7.11 | 53 | 1.14 | 54 | 8.82 | 64 | |||
| マルティネス | 右 | 29 | 9 | 120,000 | 54 | 5 | 4 | 40 | 3 | 50.0 | 55 | 1.26 | 1.85 | 57 | .237 | 61 | 5.04 | 56 | 0.78 | 57 | 10.56 | 66 | |||
| 西舘 勇陽 | 右 | 24 | 3 | 2,700 | 11 | 2 | 3 | 49.2 | 52 | 2.54 | 4.32 | 49 | .142 | 53 | 7.25 | 53 | 1.25 | 53 | 5.43 | 58 | |||||
| △ | ハワード | 右 | 29 | 2 | 10,000 | 7 | 3 | 3 | 37.1 | 42 | 1.93 | 2.28 | 55 | .190 | 57 | 7.23 | 53 | 1.15 | 54 | 5.60 | 59 | ||||
| 堀田 賢慎 | 右 | 24 | 6 | 1,500 | 36 | 1 | 1 | 10 | 37.0 | 25 | 0.73 | 2.84 | 54 | .092 | 49 | 4.86 | 56 | 0.86 | 56 | 11.47 | 68 | ||||
| 森田 駿哉 | 左 | 29 | 3 | 1,500 | 28 | 0 | 0 | 9 | 36.1 | 28 | 2.97 | 3.56 | 52 | .112 | 51 | 7.68 | 53 | 1.16 | 54 | 2.21 | 53 | ||||
| 中川 皓太 | 左 | 32 | 10 | 15,000 | 45 | 3 | 1 | 20 | 34.2 | 35 | 2.34 | 2.50 | 55 | .210 | 59 | 7.01 | 53 | 0.95 | 55 | 4.56 | 57 | ||||
| ○ | マタ | 右 | 26 | 1 | 10,000 | 7 | 2 | 1 | 34.0 | 38 | 2.65 | 2.93 | 53 | .116 | 51 | 5.82 | 55 | 1.26 | 53 | 3.30 | 55 | ||||
| 船迫 大雅 | 右 | 29 | 4 | 9,000 | 45 | 4 | 1 | 17 | 32.0 | 24 | 2.53 | 3.50 | 52 | .078 | 48 | 5.91 | 55 | 1.09 | 54 | 3.52 | 55 | ||||
| 大勢(翁田) | 右 | 26 | 5 | 18,000 | 32 | 1 | 1 | 3 | 22 | 29.1 | 33 | 2.15 | 2.22 | 56 | .245 | 61 | 4.60 | 56 | 0.72 | 58 | 0.47 | 51 | |||
| 山崎 伊織 | 右 | 27 | 6 | 18,000 | 5 | 1 | 1 | 29.1 | 22 | 4.91 | 4.13 | 50 | .069 | 47 | 9.51 | 51 | 1.50 | 51 | ▲4.53 | 43 | |||||
| ○ | 田和 廉 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 32 | 0 | 0 | 3 | 28.1 | 18 | 1.91 | 3.86 | 51 | .042 | 45 | 6.67 | 54 | 1.20 | 53 | 5.08 | 58 | |||
| ※□ | 代木 大和 | 左 | 22 | 4 | 620 | 11 | 1 | 0 | 1 | 24.1 | 21 | 2.59 | 3.45 | 52 | .117 | 51 | 7.03 | 53 | 1.15 | 54 | 2.52 | 54 | |||
| 又木 鉄平 | 左 | 27 | 3 | 970 | 5 | 1 | 1 | 15.0 | 9 | 4.80 | 3.47 | 52 | .028 | 44 | 13.80 | 46 | 2.00 | 46 | ▲2.13 | 47 | |||||
| 泉 圭輔 | 右 | 29 | 8 | 3,500 | 15 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 2.63 | 4.33 | 49 | .086 | 49 | 9.88 | 50 | 1.39 | 52 | 1.35 | 52 | |||||
| □ | 北浦 竜次 | 左 | 26 | 8 | 1,300 | 13 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 8 | 8.03 | 5.71 | 45 | .073 | 47 | 10.95 | 49 | 1.54 | 50 | ▲6.18 | 40 | |||
| ○ | ルシアーノ | 右 | 26 | 1 | 1,200 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12.0 | 10 | 5.25 | 5.12 | 47 | .059 | 46 | 7.50 | 53 | 1.42 | 51 | ▲2.31 | 46 | |||
| 高梨 雄平 | 左 | 33 | 10 | 15,000 | 18 | 1 | 0 | 5 | 10.0 | 13 | 2.70 | 4.37 | 49 | .140 | 53 | 12.60 | 47 | 2.00 | 46 | 0.91 | 51 | ||||
| 中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||
| 金丸 夢斗 | 左 | 23 | 2 | 2,500 | 24 | 5 | 11 | 155.2 | 141 | 2.72 | 3.03 | 53 | .169 | 55 | 8.61 | 52 | 1.17 | 54 | 9.89 | 65 | |||||
| 柳 裕也 | 右 | 31 | 10 | 20,000 | 24 | 7 | 5 | 150.0 | 122 | 2.34 | 2.98 | 53 | .137 | 53 | 8.28 | 52 | 1.17 | 54 | 18.67 | 79 | |||||
| 大野 雄大 | 左 | 37 | 16 | 17,000 | 21 | 10 | 6 | 137.0 | 92 | 2.30 | 3.97 | 50 | .099 | 50 | 6.90 | 54 | 1.04 | 55 | 14.59 | 73 | |||||
| マラー | 左 | 28 | 2 | 10,000 | 18 | 7 | 7 | 117.1 | 93 | 2.45 | 3.03 | 53 | .148 | 54 | 7.44 | 53 | 1.03 | 55 | 10.89 | 67 | |||||
| 高橋 宏斗 | 右 | 23 | 6 | 20,000 | 18 | 4 | 7 | 116.2 | 129 | 2.70 | 2.03 | 56 | .196 | 57 | 6.87 | 54 | 1.08 | 54 | 5.63 | 59 | |||||
| 涌井 秀章 | 右 | 39 | 22 | 7,000 | 11 | 4 | 3 | 60.1 | 40 | 3.73 | 3.78 | 51 | .140 | 53 | 10.29 | 50 | 1.23 | 53 | ▲2.40 | 46 | |||||
| ○ | 櫻井 頼之介 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 12 | 2 | 5 | 53.2 | 55 | 5.70 | 4.06 | 50 | .149 | 54 | 10.57 | 49 | 1.53 | 50 | ▲14.01 | 28 | ||||
| 吉田 聖弥 | 左 | 23 | 2 | 1,150 | 48 | 1 | 4 | 24 | 44.0 | 44 | 2.66 | 2.80 | 54 | .091 | 49 | 5.52 | 55 | 1.23 | 53 | 4.21 | 56 | ||||
| 松山 晋也 | 右 | 25 | 4 | 12,500 | 43 | 1 | 3 | 30 | 4 | 41.1 | 45 | 1.52 | 2.17 | 56 | .186 | 57 | 6.75 | 54 | 1.06 | 54 | 8.17 | 63 | |||
| 齋藤 綱記 | 左 | 29 | 12 | 5,500 | 50 | 4 | 3 | 11 | 40.1 | 46 | 3.12 | 3.24 | 53 | .188 | 57 | 7.14 | 53 | 1.14 | 54 | ▲2.22 | 47 | ||||
| 藤嶋 健人 | 右 | 27 | 10 | 12,000 | 45 | 3 | 2 | 7 | 39.2 | 24 | 3.86 | 4.59 | 49 | .029 | 44 | 7.94 | 52 | 1.36 | 52 | ▲1.48 | 48 | ||||
| ○ | 中西 聖輝 | 右 | 22 | 1 | 1,600 | 8 | 2 | 4 | 38.0 | 40 | 6.39 | 3.87 | 51 | .113 | 51 | 9.24 | 51 | 1.55 | 50 | ▲12.14 | 31 | ||||
| 橋本 侑樹 | 左 | 28 | 7 | 3,900 | 42 | 4 | 3 | 18 | 37.0 | 41 | 4.38 | 2.68 | 54 | .190 | 57 | 8.51 | 52 | 1.24 | 53 | ▲3.53 | 45 | ||||
| □ | アブレウ | 右 | 30 | 2 | 15,000 | 24 | 1 | 1 | 2 | 24.0 | 32 | 4.13 | 3.00 | 53 | .132 | 52 | 8.63 | 52 | 1.67 | 49 | ▲2.61 | 46 | |||
| 草加 勝 | 右 | 24 | 3 | 1,100 | 22 | 0 | 1 | 1 | 21.1 | 19 | 2.53 | 3.57 | 52 | .117 | 51 | 8.02 | 52 | 1.27 | 53 | 0.34 | 51 | ||||
| ○ | 牧野 憲伸 | 左 | 26 | 1 | 420 | 23 | 0 | 3 | 2 | 17.1 | 11 | 4.15 | 5.58 | 46 | .013 | 43 | 8.31 | 52 | 1.50 | 51 | ▲1.22 | 48 | |||
| メヒア | 右 | 29 | 4 | 11,000 | 18 | 0 | 1 | 4 | 17.0 | 13 | 3.18 | 3.16 | 53 | .122 | 51 | 10.06 | 50 | 1.35 | 52 | 0.65 | 51 | ||||
| 伊藤 茉央 | 右 | 25 | 4 | 1,000 | 20 | 1 | 1 | 16.2 | 9 | 3.78 | 3.89 | 51 | .085 | 48 | 9.72 | 50 | 1.26 | 53 | ▲1.48 | 48 | |||||
| 松葉 貴大 | 左 | 35 | 14 | 10,000 | 3 | 0 | 1 | 16.0 | 9 | 5.63 | 4.31 | 49 | .056 | 46 | 9.56 | 51 | 1.38 | 52 | ▲3.74 | 44 | |||||
| ※△ | 杉浦 稔大 | 右 | 34 | 13 | 6,000 | 16 | 1 | 2 | 4 | 15.2 | 15 | 4.02 | 3.32 | 52 | .116 | 51 | 9.19 | 51 | 1.47 | 51 | ▲0.87 | 49 | |||
| ※□ | 森 博人 | 右 | 27 | 6 | 440 | 12 | 1 | 0 | 3 | 10.2 | 16 | 0.00 | 0.43 | 61 | .359 | 71 | 5.06 | 56 | 0.75 | 57 | 4.17 | 56 | |||
| 広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||
| 床田 寛樹 | 左 | 31 | 10 | 18,500 | 21 | 7 | 5 | 128.1 | 78 | 3.02 | 3.67 | 51 | .081 | 48 | 9.26 | 51 | 1.29 | 52 | ▲1.80 | 47 | |||||
| 森下 暢仁 | 右 | 28 | 7 | 20,000 | 21 | 6 | 11 | 126.2 | 104 | 3.55 | 3.50 | 52 | .104 | 50 | 7.89 | 52 | 1.26 | 53 | ▲5.46 | 42 | |||||
| 栗林 良吏 | 右 | 29 | 6 | 18,000 | 17 | 7 | 6 | 110.1 | 97 | 2.61 | 2.28 | 55 | .190 | 57 | 6.93 | 54 | 0.91 | 56 | 8.16 | 63 | |||||
| 岡本 駿 | 右 | 23 | 2 | 2,000 | 26 | 7 | 7 | 4 | 101.2 | 83 | 4.25 | 3.39 | 52 | .114 | 51 | 8.50 | 52 | 1.28 | 53 | ▲10.23 | 34 | ||||
| 森 翔平 | 左 | 28 | 5 | 3,800 | 16 | 2 | 6 | 89.0 | 72 | 3.64 | 4.06 | 50 | .126 | 52 | 8.19 | 52 | 1.20 | 53 | ▲2.19 | 47 | |||||
| 玉村 昇悟 | 左 | 24 | 7 | 3,300 | 13 | 2 | 5 | 67.1 | 50 | 2.67 | 3.39 | 52 | .129 | 52 | 7.75 | 53 | 1.08 | 54 | 3.34 | 55 | |||||
| 鈴木 健矢 | 右 | 28 | 7 | 3,000 | 32 | 2 | 2 | 2 | 64.1 | 32 | 2.66 | 4.02 | 50 | .061 | 47 | 8.11 | 52 | 1.15 | 54 | 6.16 | 60 | ||||
| 森浦 大輔 | 左 | 27 | 6 | 11,000 | 55 | 5 | 2 | 21 | 11 | 53.2 | 73 | 2.35 | 1.96 | 56 | .271 | 63 | 6.37 | 54 | 0.99 | 55 | 3.99 | 56 | |||
| 遠藤 淳志 | 右 | 26 | 9 | 1,800 | 54 | 4 | 2 | 18 | 53.2 | 55 | 2.52 | 2.89 | 54 | .177 | 56 | 7.38 | 53 | 1.12 | 54 | 5.99 | 59 | ||||
| ○ | ターノック | 右 | 27 | 1 | 15,600 | 18 | 0 | 6 | 4 | 50.1 | 51 | 4.11 | 2.16 | 56 | .148 | 54 | 9.30 | 51 | 1.39 | 52 | ▲4.31 | 43 | |||
| 高 太一 | 左 | 24 | 3 | 1,800 | 53 | 3 | 2 | 23 | 49.0 | 50 | 2.02 | 2.46 | 55 | .169 | 55 | 7.16 | 53 | 1.12 | 54 | 6.17 | 60 | ||||
| ハーン | 左 | 31 | 3 | 11,600 | 37 | 2 | 2 | 1 | 26 | 35.1 | 45 | 1.53 | 1.26 | 58 | .241 | 61 | 6.37 | 54 | 0.99 | 55 | 5.82 | 59 | |||
| 斉藤 優汰 | 右 | 21 | 4 | 700 | 7 | 2 | 3 | 33.2 | 26 | 4.54 | 4.12 | 50 | .088 | 49 | 9.09 | 51 | 1.40 | 52 | ▲4.83 | 43 | |||||
| 辻 大雅 | 左 | 21 | 2 | 800 | 36 | 2 | 2 | 6 | 32.2 | 34 | 4.68 | 4.22 | 50 | .099 | 50 | 7.44 | 53 | 1.44 | 51 | ▲4.22 | 43 | ||||
| 塹江 敦哉 | 左 | 29 | 12 | 3,500 | 28 | 1 | 2 | 31.1 | 32 | 3.45 | 2.68 | 54 | .150 | 54 | 6.61 | 54 | 1.15 | 54 | 0.26 | 50 | |||||
| 中崎 翔太 | 右 | 33 | 16 | 6,200 | 27 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25.1 | 21 | 3.20 | 3.42 | 52 | .074 | 48 | 6.75 | 54 | 1.26 | 53 | 0.91 | 51 | |||
| 益田 武尚 | 右 | 27 | 4 | 1,000 | 16 | 0 | 0 | 17.2 | 12 | 5.09 | 2.87 | 54 | .071 | 47 | 13.25 | 46 | 1.81 | 48 | ▲3.09 | 45 | |||||
| アドゥワ 誠 | 右 | 27 | 10 | 2,900 | 6 | 0 | 2 | 17.2 | 17 | 6.62 | 4.51 | 49 | .128 | 52 | 12.74 | 47 | 1.75 | 48 | ▲6.09 | 41 | |||||
| 大瀬良 大地 | 右 | 34 | 13 | 20,000 | 10 | 0 | 2 | 1 | 14.1 | 16 | 6.91 | 2.59 | 54 | .169 | 55 | 11.30 | 49 | 1.60 | 50 | ▲5.39 | 42 | ||||
| 菊地 ハルン | 右 | 19 | 2 | 550 | 15 | 0 | 1 | 3 | 13.0 | 13 | 6.92 | 4.26 | 50 | .115 | 51 | 11.08 | 49 | 1.69 | 49 | ▲4.92 | 42 | ||||
