|
セイバーメトリクス指標による投手評価 2026
投球回数が 10回 以上の選手のみを掲載 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値はリーグ別に算出) | ||
| 「K-BB%」 は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 | ||
| 「被安打率」 は 1試合(27アウト)あたりの被安打数 | ||
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched) は 1イニング(3アウト)あたりの出塁打者数(安打+四球) | ||
| 「RSAA」(Runs Saved Above Average) は リーグ平均失点率と個人失点率の差から、リーグ平均値と比較して防いだ失点数を算出 | ||
| 偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) | |
|---|---|---|
| 守備の影響を除いた能力値 | 守備の影響を含む実績値 | ||||||||||||||||||||||||
| 投手力だけ の防御率 |
三振奪取力と 制球力の評価 |
1試合の 被安打数 |
1イニングの 出塁打者数 |
平均より改善 させた失点数 |
|||||||||||||||||||||
| 年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試 合 |
勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | FIP | K-BB% | 被安打率 | WHIP | RSAA | ||||||||||
| 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||
| 阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||
| 村上 頌樹 | 右 | 27 | 6 | 23,000 | 9 | 3 | 3 | 62.2 | 51 | 1.87 | 2.56 | 55 | .167 | 55 | 6.18 | 54 | 0.86 | 56 | 8.69 | 71 | |||||
| 高橋 遥人 | 左 | 30 | 9 | 3,000 | 7 | 5 | 0 | 54.2 | 52 | 0.99 | 1.70 | 58 | .235 | 61 | 4.77 | 56 | 0.64 | 58 | 15.54 | 87 | |||||
| 才木 浩人 | 右 | 27 | 9 | 25,000 | 9 | 5 | 2 | 54.1 | 72 | 3.15 | 2.12 | 57 | .270 | 64 | 7.62 | 53 | 1.07 | 54 | ▲0.60 | 49 | |||||
| 大竹 耕太郎 | 左 | 30 | 9 | 13,000 | 7 | 2 | 3 | 44.0 | 27 | 2.45 | 2.74 | 55 | .121 | 51 | 8.80 | 52 | 1.11 | 54 | 2.33 | 56 | |||||
| 西 勇輝 | 右 | 35 | 18 | 30,000 | 4 | 3 | 1 | 22.0 | 13 | 2.05 | 4.86 | 47 | .079 | 48 | 6.55 | 54 | 1.00 | 55 | 3.67 | 59 | |||||
| ドリス | 右 | 38 | 6 | 10,000 | 19 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18.1 | 25 | 0.98 | 1.29 | 60 | .260 | 63 | 5.89 | 55 | 0.98 | 55 | 5.22 | 62 | |||
| 湯浅 京己 | 右 | 26 | 8 | 6,000 | 17 | 3 | 0 | 1 | 16.1 | 15 | 3.31 | 3.28 | 53 | .131 | 52 | 6.06 | 55 | 1.10 | 54 | 0.43 | 51 | ||||
| 桐敷 拓馬 | 左 | 26 | 5 | 8,500 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15.1 | 8 | 7.04 | 4.67 | 48 | .054 | 46 | 12.33 | 48 | 1.63 | 50 | ▲5.96 | 36 | |||
| ○ | ルーカス | 左 | 29 | 1 | 18,800 | 3 | 0 | 2 | 14.2 | 15 | 5.52 | 3.58 | 52 | .172 | 55 | 11.66 | 48 | 1.57 | 50 | ▲3.22 | 42 | ||||
| 岩崎 優 | 左 | 34 | 13 | 20,000 | 14 | 0 | 1 | 9 | 1 | 14.0 | 12 | 1.29 | 1.75 | 58 | .189 | 57 | 8.36 | 52 | 1.07 | 54 | 3.52 | 58 | |||
| ○ | モレッタ | 右 | 29 | 1 | 15,500 | 16 | 2 | 1 | 5 | 13.2 | 18 | 5.93 | 4.79 | 47 | .207 | 58 | 7.24 | 53 | 1.24 | 53 | ▲3.62 | 41 | |||
| 石黒 佑弥 | 右 | 24 | 3 | 900 | 8 | 0 | 0 | 13.0 | 18 | 5.54 | 3.42 | 52 | .233 | 61 | 11.08 | 49 | 1.54 | 50 | ▲2.88 | 43 | |||||
| 茨木 秀俊 | 右 | 21 | 4 | 550 | 3 | 1 | 0 | 12.2 | 10 | 6.39 | 5.17 | 46 | .032 | 44 | 12.79 | 47 | 2.05 | 46 | ▲4.01 | 41 | |||||
| 伊原 陵人 | 左 | 25 | 2 | 3,600 | 3 | 2 | 0 | 12.1 | 11 | 4.38 | 5.31 | 46 | .089 | 49 | 8.76 | 52 | 1.46 | 51 | ▲1.14 | 47 | |||||
| 工藤 泰成 | 右 | 24 | 2 | 840 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 2.19 | 2.15 | 57 | .151 | 54 | 8.76 | 52 | 1.38 | 52 | 1.86 | 54 | ||||
| 早川 太貴 | 右 | 26 | 2 | 720 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11.2 | 13 | 6.94 | 5.70 | 44 | .130 | 52 | 9.26 | 51 | 1.54 | 50 | ▲5.40 | 37 | ||||
| 及川 雅貴 | 左 | 24 | 7 | 10,000 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10.0 | 5 | 4.50 | 4.24 | 49 | .050 | 45 | 8.10 | 52 | 1.20 | 53 | ▲1.06 | 47 | ||||
| 横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||
| 東 克樹 | 左 | 30 | 9 | 30,000 | 9 | 5 | 3 | 59.0 | 47 | 1.68 | 2.94 | 54 | .157 | 54 | 6.86 | 54 | 0.95 | 55 | 7.24 | 67 | |||||
| 石田 裕太郎 | 右 | 24 | 3 | 3,000 | 9 | 3 | 5 | 54.2 | 55 | 2.14 | 1.76 | 58 | .210 | 59 | 8.07 | 52 | 1.06 | 54 | 6.54 | 65 | |||||
| 平良 拳太郎 | 右 | 30 | 13 | 3,000 | 7 | 2 | 3 | 31.0 | 31 | 4.35 | 3.88 | 51 | .162 | 55 | 7.55 | 53 | 1.16 | 53 | ▲2.79 | 43 | |||||
| 竹田 祐 | 右 | 26 | 2 | 2,000 | 5 | 1 | 3 | 22.1 | 15 | 6.04 | 4.96 | 47 | .084 | 48 | 9.27 | 51 | 1.34 | 52 | ▲12.20 | 21 | |||||
| ○ | レイノルズ | 右 | 27 | 1 | 14,000 | 21 | 2 | 0 | 17 | 22.0 | 33 | 2.05 | 1.72 | 58 | .303 | 66 | 5.32 | 55 | 0.86 | 56 | 2.67 | 56 | |||
| 篠木 健太郎 | 右 | 23 | 2 | 1,200 | 4 | 1 | 1 | 22.0 | 22 | 4.50 | 2.72 | 55 | .137 | 53 | 9.41 | 51 | 1.45 | 51 | ▲2.33 | 44 | |||||
| 入江 大生 | 右 | 27 | 6 | 5,800 | 5 | 0 | 2 | 19.2 | 25 | 7.32 | 3.34 | 53 | .167 | 55 | 12.36 | 48 | 1.83 | 48 | ▲10.25 | 26 | |||||
| 坂本 裕哉 | 左 | 28 | 7 | 4,400 | 20 | 0 | 1 | 3 | 17.2 | 13 | 1.53 | 2.25 | 56 | .089 | 49 | 9.17 | 51 | 1.36 | 52 | ▲1.04 | 48 | ||||
| 中川 虎大 | 右 | 26 | 8 | 2,300 | 17 | 4 | 1 | 9 | 17.0 | 26 | 0.53 | 0.69 | 62 | .355 | 71 | 4.24 | 57 | 0.71 | 57 | 5.70 | 63 | ||||
| 山崎 康晃 | 右 | 33 | 12 | 30,000 | 17 | 0 | 0 | 13 | 2 | 16.1 | 16 | 1.65 | 3.96 | 50 | .152 | 54 | 6.61 | 54 | 1.10 | 54 | 2.43 | 56 | |||
| ○ | 島田 舜也 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 15 | 2.30 | 1.89 | 58 | .177 | 56 | 7.47 | 53 | 1.09 | 54 | 2.17 | 55 | ||||
| マルセリーノ | 右 | 23 | 2 | 1,100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 12 | 6.75 | 5.22 | 46 | .042 | 45 | 11.66 | 48 | 1.91 | 47 | ▲5.22 | 38 | ||||
| ○ | ルイーズ | 右 | 31 | 1 | 15,500 | 15 | 1 | 0 | 6 | 14.1 | 13 | 1.88 | 1.43 | 59 | .228 | 60 | 8.16 | 52 | 0.91 | 55 | 2.65 | 56 | |||
| □ | 深沢 鳳介 | 右 | 22 | 4 | 500 | 3 | 0 | 1 | 13.0 | 9 | 6.23 | 3.58 | 52 | .062 | 46 | 15.23 | 44 | 2.08 | 46 | ▲8.88 | 29 | ||||
| 宮城 滝太 | 右 | 25 | 5 | 1,280 | 12 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 2.13 | 2.01 | 57 | .286 | 65 | 7.11 | 53 | 0.95 | 55 | 1.99 | 55 | |||||
| 吉野 光樹 | 右 | 27 | 4 | 1,100 | 11 | 0 | 1 | 2 | 11.1 | 10 | 1.59 | 2.33 | 56 | .130 | 52 | 7.15 | 53 | 1.15 | 53 | 2.46 | 56 | ||||
| 若松 尚輝 | 右 | 25 | 2 | 800 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | 0.90 | 3.84 | 51 | ▲.024 | 39 | 3.60 | 57 | 1.30 | 52 | 2.94 | 57 | ||||
| 読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | 竹丸 和幸 | 左 | 24 | 1 | 1,600 | 8 | 5 | 3 | 46.1 | 41 | 2.91 | 3.43 | 52 | .131 | 52 | 9.32 | 51 | 1.36 | 52 | 1.25 | 53 | ||||
| 田中 将大 | 右 | 37 | 13 | 10,000 | 8 | 3 | 2 | 44.2 | 34 | 3.02 | 2.84 | 54 | .111 | 50 | 9.27 | 51 | 1.32 | 52 | ▲1.40 | 47 | |||||
| 井上 温大 | 左 | 24 | 7 | 3,800 | 7 | 3 | 4 | 41.2 | 44 | 3.02 | 2.44 | 56 | .211 | 59 | 7.78 | 53 | 1.08 | 54 | ▲0.59 | 49 | |||||
| ○ | ウィットリー | 右 | 28 | 1 | 20,000 | 7 | 1 | 3 | 38.2 | 44 | 3.49 | 3.69 | 51 | .185 | 57 | 6.28 | 54 | 1.09 | 54 | ▲2.77 | 43 | ||||
| △ | 則本 昂大 | 右 | 35 | 14 | 30,000 | 6 | 0 | 3 | 34.0 | 25 | 4.24 | 4.19 | 50 | .125 | 52 | 10.59 | 50 | 1.38 | 52 | ▲2.61 | 44 | ||||
| 戸郷 翔征 | 右 | 25 | 8 | 24,000 | 4 | 2 | 1 | 24.0 | 22 | 3.38 | 3.54 | 52 | .147 | 53 | 9.00 | 51 | 1.29 | 52 | 0.45 | 51 | |||||
| 赤星 優志 | 右 | 26 | 5 | 4,800 | 15 | 3 | 2 | 2 | 21.2 | 16 | 2.08 | 3.13 | 53 | .112 | 51 | 7.48 | 53 | 1.11 | 54 | 3.54 | 58 | ||||
| ○ | 田和 廉 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 22 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 11 | 1.40 | 3.14 | 53 | .064 | 47 | 6.05 | 55 | 0.98 | 55 | 4.62 | 61 | |||
| 大勢(翁田) | 右 | 26 | 5 | 18,000 | 19 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18.1 | 18 | 1.47 | 2.44 | 56 | .238 | 61 | 2.95 | 58 | 0.49 | 59 | 4.22 | 60 | |||
| 田中 瑛斗 | 右 | 26 | 9 | 4,650 | 21 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18.0 | 13 | 0.50 | 2.26 | 56 | .132 | 52 | 6.00 | 55 | 0.89 | 56 | 6.09 | 64 | |||
| マルティネス | 右 | 29 | 9 | 120,000 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15.1 | 19 | 1.76 | 0.95 | 61 | .315 | 67 | 4.11 | 57 | 0.59 | 58 | 3.04 | 57 | |||
| ○ | マタ | 右 | 26 | 1 | 10,000 | 3 | 0 | 1 | 13.2 | 15 | 3.29 | 3.04 | 54 | .113 | 51 | 7.90 | 53 | 1.46 | 51 | 0.38 | 51 | ||||
| 中川 皓太 | 左 | 32 | 10 | 15,000 | 17 | 1 | 0 | 5 | 13.0 | 10 | 2.77 | 3.96 | 50 | .119 | 51 | 10.38 | 50 | 1.38 | 52 | 1.12 | 53 | ||||
| 船迫 大雅 | 右 | 29 | 4 | 9,000 | 17 | 1 | 1 | 7 | 12.1 | 11 | 2.92 | 4.25 | 49 | .082 | 48 | 3.65 | 57 | 0.97 | 55 | 0.86 | 52 | ||||
| 又木 鉄平 | 左 | 27 | 3 | 970 | 4 | 1 | 1 | 11.1 | 7 | 3.18 | 3.92 | 50 | .000 | 41 | 11.91 | 48 | 1.94 | 47 | 0.46 | 51 | |||||
| ○ | ルシアーノ | 右 | 26 | 1 | 1,200 | 11 | 0 | 1 | 6 | 11.0 | 8 | 3.27 | 5.58 | 45 | .045 | 45 | 5.73 | 55 | 1.18 | 53 | 0.33 | 51 | |||
| 中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||
| 柳 裕也 | 右 | 31 | 10 | 20,000 | 9 | 3 | 1 | 58.0 | 54 | 2.17 | 2.62 | 55 | .165 | 55 | 7.91 | 53 | 1.14 | 54 | 7.85 | 69 | |||||
| 金丸 夢斗 | 左 | 23 | 2 | 2,500 | 9 | 4 | 4 | 57.1 | 45 | 2.67 | 2.78 | 55 | .148 | 53 | 8.79 | 52 | 1.15 | 53 | 3.59 | 58 | |||||
| 大野 雄大 | 左 | 37 | 16 | 17,000 | 8 | 5 | 1 | 52.0 | 42 | 1.56 | 2.98 | 54 | .153 | 54 | 6.23 | 54 | 0.90 | 55 | 10.49 | 75 | |||||
| 高橋 宏斗 | 右 | 23 | 6 | 20,000 | 8 | 1 | 6 | 50.0 | 56 | 4.32 | 2.58 | 55 | .153 | 54 | 8.82 | 51 | 1.44 | 51 | ▲7.30 | 33 | |||||
| マラー | 左 | 28 | 2 | 10,000 | 5 | 1 | 2 | 33.1 | 26 | 2.70 | 2.80 | 54 | .167 | 55 | 6.21 | 54 | 0.84 | 56 | 2.13 | 55 | |||||
| ○ | 櫻井 頼之介 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 7 | 1 | 3 | 30.1 | 37 | 5.64 | 3.73 | 51 | .200 | 58 | 10.38 | 50 | 1.48 | 51 | ▲8.05 | 31 | ||||
| ○ | 中西 聖輝 | 右 | 22 | 1 | 1,600 | 4 | 1 | 2 | 22.1 | 28 | 5.64 | 3.17 | 53 | .188 | 57 | 8.06 | 52 | 1.30 | 52 | ▲5.20 | 38 | ||||
| メヒア | 右 | 29 | 4 | 11,000 | 17 | 0 | 1 | 4 | 15.2 | 11 | 3.45 | 3.42 | 52 | .106 | 50 | 9.19 | 51 | 1.28 | 52 | 0.17 | 50 | ||||
| 藤嶋 健人 | 右 | 27 | 10 | 12,000 | 18 | 0 | 1 | 4 | 15.1 | 9 | 2.93 | 4.28 | 49 | .032 | 44 | 5.87 | 55 | 1.11 | 54 | 1.04 | 52 | ||||
| 齋藤 綱記 | 左 | 29 | 12 | 5,500 | 20 | 0 | 1 | 4 | 15.0 | 17 | 1.80 | 3.64 | 51 | .129 | 52 | 8.40 | 52 | 1.47 | 51 | ▲1.09 | 47 | ||||
| ○ | 牧野 憲伸 | 左 | 26 | 1 | 420 | 18 | 0 | 2 | 2 | 14.0 | 8 | 2.57 | 5.04 | 46 | .035 | 44 | 6.43 | 54 | 1.14 | 53 | 1.52 | 54 | |||
| 松山 晋也 | 右 | 25 | 4 | 12,500 | 11 | 0 | 1 | 8 | 10.1 | 10 | 2.61 | 2.55 | 55 | .159 | 54 | 6.10 | 55 | 0.97 | 55 | 0.07 | 50 | ||||
| 広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||
| 床田 寛樹 | 左 | 31 | 10 | 18,500 | 9 | 2 | 2 | 59.1 | 42 | 2.43 | 3.22 | 53 | .139 | 53 | 8.34 | 52 | 1.08 | 54 | 4.37 | 60 | |||||
| 栗林 良吏 | 右 | 29 | 6 | 18,000 | 7 | 4 | 2 | 47.0 | 43 | 1.15 | 1.93 | 58 | .219 | 59 | 3.83 | 57 | 0.55 | 58 | 10.52 | 75 | |||||
| 岡本 駿 | 右 | 23 | 2 | 2,000 | 8 | 3 | 2 | 41.2 | 33 | 2.38 | 3.52 | 52 | .068 | 47 | 7.56 | 53 | 1.34 | 52 | 5.41 | 63 | |||||
| 森下 暢仁 | 右 | 28 | 7 | 20,000 | 8 | 3 | 5 | 41.1 | 34 | 4.57 | 2.99 | 54 | .128 | 52 | 10.02 | 50 | 1.38 | 52 | ▲6.72 | 34 | |||||
| ○ | ターノック | 右 | 27 | 1 | 15,600 | 6 | 0 | 2 | 33.0 | 33 | 3.27 | 2.13 | 57 | .163 | 55 | 8.73 | 52 | 1.27 | 52 | 1.00 | 52 | ||||
| 鈴木 健矢 | 右 | 28 | 7 | 3,000 | 13 | 0 | 1 | 19.0 | 7 | 3.32 | 4.56 | 48 | ▲.025 | 39 | 7.58 | 53 | 1.32 | 52 | 0.48 | 51 | |||||
| ハーン | 左 | 31 | 3 | 11,600 | 20 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18.2 | 23 | 0.96 | 1.54 | 59 | .233 | 61 | 4.34 | 56 | 0.80 | 56 | 3.35 | 58 | |||
| 森浦 大輔 | 左 | 27 | 6 | 11,000 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18.2 | 23 | 3.86 | 2.77 | 55 | .244 | 61 | 8.20 | 52 | 1.13 | 54 | ▲3.65 | 41 | |||
| 中崎 翔太 | 右 | 33 | 16 | 6,200 | 19 | 1 | 3 | 5 | 5 | 18.0 | 15 | 3.00 | 4.48 | 48 | .053 | 46 | 5.00 | 56 | 1.17 | 53 | 1.09 | 53 | |||
| 塹江 敦哉 | 左 | 29 | 12 | 3,500 | 15 | 1 | 0 | 17.1 | 21 | 1.04 | 1.83 | 58 | .227 | 60 | 5.19 | 56 | 0.92 | 55 | 4.83 | 61 | |||||
| 玉村 昇悟 | 左 | 24 | 7 | 3,300 | 3 | 1 | 0 | 17.0 | 13 | 1.59 | 2.63 | 55 | .164 | 55 | 9.00 | 51 | 1.12 | 54 | 3.70 | 59 | |||||
| 森 翔平 | 左 | 28 | 5 | 3,800 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 11 | 1.59 | 3.39 | 52 | .099 | 49 | 8.47 | 52 | 1.18 | 53 | 2.70 | 56 | |||||
| 遠藤 淳志 | 右 | 26 | 9 | 1,800 | 14 | 0 | 1 | 4 | 14.2 | 17 | 2.45 | 1.81 | 58 | .254 | 62 | 8.59 | 52 | 1.09 | 54 | 1.78 | 54 | ||||
| 高 太一 | 左 | 24 | 3 | 1,800 | 16 | 0 | 1 | 8 | 14.0 | 12 | 0.64 | 3.04 | 54 | .093 | 49 | 3.21 | 58 | 0.86 | 56 | 2.52 | 56 | ||||
| 東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||
| 山野 太一 | 左 | 27 | 6 | 2,300 | 8 | 6 | 1 | 50.2 | 44 | 2.13 | 2.78 | 55 | .180 | 56 | 7.99 | 52 | 1.03 | 54 | 6.96 | 66 | |||||
| 高梨 裕稔 | 右 | 34 | 13 | 4,300 | 8 | 4 | 1 | 49.0 | 41 | 2.39 | 3.16 | 53 | .153 | 54 | 8.45 | 52 | 1.14 | 53 | 4.30 | 60 | |||||
| 松本 健吾 | 右 | 26 | 3 | 2,000 | 8 | 5 | 0 | 46.0 | 43 | 1.76 | 3.08 | 53 | .177 | 56 | 6.07 | 55 | 0.93 | 55 | 6.12 | 64 | |||||
| 奥川 恭伸 | 右 | 24 | 7 | 3,200 | 7 | 1 | 4 | 45.1 | 33 | 3.18 | 3.55 | 52 | .132 | 52 | 8.14 | 52 | 1.10 | 54 | 1.86 | 54 | |||||
| 吉村 貢司郎 | 右 | 28 | 4 | 7,500 | 7 | 2 | 5 | 36.2 | 30 | 3.93 | 3.83 | 51 | .144 | 53 | 6.63 | 54 | 0.98 | 55 | ▲2.56 | 44 | |||||
| 小川 泰弘 | 右 | 35 | 14 | 8,900 | 6 | 1 | 3 | 33.0 | 21 | 4.91 | 5.28 | 46 | .042 | 45 | 7.64 | 53 | 1.30 | 52 | ▲10.00 | 26 | |||||
| ○ | キハダ | 左 | 30 | 1 | 13,200 | 19 | 1 | 1 | 14 | 1 | 19.0 | 26 | 0.47 | 2.67 | 55 | .177 | 56 | 3.32 | 58 | 1.00 | 55 | 6.48 | 65 | ||
| 星 知弥 | 右 | 31 | 10 | 5,600 | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17.1 | 14 | 2.08 | 2.87 | 54 | .117 | 51 | 10.38 | 50 | 1.44 | 51 | 2.83 | 57 | |||
| ○ | 廣澤 優 | 右 | 24 | 1 | 500 | 16 | 2 | 0 | 2 | 16.0 | 13 | 2.25 | 2.98 | 54 | .164 | 55 | 5.06 | 56 | 0.75 | 57 | 2.30 | 55 | |||
| 荘司 宏太 | 左 | 25 | 2 | 4,200 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15.1 | 24 | 3.52 | 3.36 | 52 | .239 | 61 | 7.04 | 53 | 1.30 | 52 | 0.04 | 50 | ||||
| 清水 昇 | 右 | 29 | 8 | 7,500 | 15 | 1 | 0 | 5 | 14.1 | 13 | 1.26 | 1.43 | 59 | .218 | 59 | 5.65 | 55 | 0.70 | 57 | 3.65 | 59 | ||||
| 丸山 翔大 | 右 | 27 | 4 | 1,250 | 11 | 0 | 0 | 12.1 | 19 | 2.92 | 1.50 | 59 | .362 | 71 | 5.84 | 55 | 0.81 | 56 | 0.86 | 52 | |||||
| 田口 麗斗 | 左 | 30 | 13 | 17,500 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | 10 | 4.09 | 5.22 | 46 | .070 | 47 | 13.91 | 46 | 2.09 | 46 | ▲2.67 | 44 | ||||
| 高橋 奎二 | 左 | 28 | 11 | 4,600 | 2 | 0 | 1 | 11.0 | 10 | 3.27 | 4.40 | 49 | .149 | 54 | 10.64 | 49 | 1.45 | 51 | 0.33 | 51 | |||||
| 福岡ソフトバンク ホークス | |||||||||||||||||||||||||
| 大津 亮介 | 右 | 27 | 4 | 6,800 | 8 | 5 | 1 | 54.1 | 47 | 1.33 | 2.43 | 56 | .189 | 57 | 8.28 | 52 | 1.05 | 54 | 12.30 | 79 | |||||
| 上沢 直之 | 右 | 32 | 14 | 25,000 | 8 | 3 | 2 | 49.1 | 41 | 2.55 | 3.59 | 52 | .127 | 52 | 8.21 | 52 | 1.20 | 53 | ▲0.75 | 48 | |||||
| 松本 晴 | 左 | 25 | 4 | 3,600 | 8 | 3 | 2 | 45.1 | 49 | 3.38 | 3.35 | 52 | .180 | 56 | 8.74 | 52 | 1.28 | 52 | 0.60 | 51 | |||||
| 大関 友久 | 左 | 28 | 6 | 17,000 | 6 | 1 | 3 | 33.0 | 20 | 5.73 | 4.12 | 50 | .059 | 46 | 12.55 | 47 | 1.73 | 49 | ▲9.46 | 28 | |||||
| スチュワート | 右 | 26 | 8 | 70,000 | 6 | 3 | 3 | 26.0 | 19 | 6.92 | 4.76 | 47 | .032 | 44 | 11.42 | 49 | 1.85 | 48 | ▲10.33 | 26 | |||||
| 上茶谷 大河 | 右 | 29 | 8 | 3,100 | 17 | 3 | 0 | 8 | 21.0 | 17 | 1.71 | 4.00 | 50 | .118 | 51 | 7.71 | 53 | 1.19 | 53 | 4.62 | 61 | ||||
| ヘルナンデス | 左 | 29 | 4 | 25,000 | 20 | 0 | 0 | 7 | 19.0 | 26 | 1.42 | 3.44 | 52 | .181 | 56 | 7.11 | 53 | 1.37 | 52 | 3.80 | 59 | ||||
| ○ | 徐 若熙 | 右 | 25 | 1 | 50,000 | 4 | 1 | 3 | 18.2 | 17 | 7.23 | 6.03 | 43 | .088 | 49 | 13.98 | 46 | 2.04 | 46 | ▲7.34 | 33 | ||||
| 木村 光 | 右 | 25 | 4 | 1,300 | 19 | 0 | 0 | 8 | 18.1 | 11 | 1.47 | 4.12 | 50 | .070 | 47 | 5.40 | 55 | 0.93 | 55 | 4.52 | 61 | ||||
| 前田 悠伍 | 左 | 20 | 3 | 1,100 | 4 | 2 | 0 | 18.0 | 11 | 3.50 | 5.04 | 47 | .050 | 45 | 9.50 | 51 | 1.44 | 51 | 0.39 | 51 | |||||
| ○ | 鈴木 豪太 | 右 | 22 | 1 | 1,100 | 8 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 3.60 | 3.03 | 54 | .197 | 58 | 8.40 | 52 | 1.07 | 54 | ▲0.84 | 48 | ||||
| 松本 裕樹 | 右 | 29 | 12 | 18,000 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14.2 | 12 | 3.07 | 2.62 | 55 | .145 | 53 | 10.43 | 50 | 1.36 | 52 | 1.02 | 52 | |||
| 津森 宥紀 | 右 | 28 | 7 | 6,000 | 14 | 1 | 0 | 1 | 14.0 | 9 | 1.93 | 3.26 | 53 | .100 | 50 | 3.21 | 58 | 0.64 | 58 | 2.75 | 56 | ||||
| ※ | 尾形 崇斗 | 右 | 26 | 7 | 2,700 | 10 | 0 | 2 | 12.0 | 19 | 3.00 | 2.76 | 55 | .340 | 69 | 6.00 | 55 | 0.92 | 55 | 0.92 | 52 | ||||
| オスナ | 右 | 31 | 5 | 100,000 | 11 | 0 | 1 | 3 | 11.0 | 8 | 1.64 | 1.58 | 59 | .195 | 57 | 6.55 | 54 | 0.73 | 57 | 2.51 | 56 | ||||
| 杉山 一樹 | 右 | 28 | 8 | 8,000 | 12 | 0 | 1 | 5 | 11.0 | 19 | 4.91 | 1.21 | 60 | .240 | 61 | 7.36 | 53 | 1.45 | 51 | ▲1.49 | 46 | ||||
| 伊藤 優輔 | 右 | 29 | 4 | 900 | 9 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 0.87 | 5.18 | 46 | ▲.125 | 31 | 9.58 | 51 | 2.03 | 46 | 0.24 | 51 | |||||
| 北海道日本ハム ファイターズ | |||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 大海 | 右 | 28 | 6 | 34,000 | 10 | 6 | 2 | 67.1 | 63 | 2.81 | 3.40 | 52 | .188 | 57 | 9.36 | 51 | 1.19 | 53 | 4.63 | 61 | |||||
| 達 孝太 | 右 | 22 | 5 | 4,200 | 8 | 2 | 5 | 52.0 | 49 | 3.81 | 3.10 | 53 | .161 | 55 | 7.62 | 53 | 1.12 | 54 | ▲2.66 | 44 | |||||
| 北山 亘基 | 右 | 26 | 5 | 9,500 | 8 | 3 | 2 | 50.2 | 48 | 2.84 | 2.03 | 57 | .186 | 57 | 7.64 | 53 | 1.05 | 54 | 4.79 | 61 | |||||
| 細野 晴希 | 左 | 24 | 3 | 1,700 | 7 | 1 | 4 | 43.1 | 49 | 3.53 | 3.17 | 53 | .214 | 59 | 5.82 | 55 | 0.92 | 55 | ▲0.22 | 49 | |||||
| 加藤 貴之 | 左 | 33 | 11 | 30,000 | 8 | 5 | 1 | 43.1 | 22 | 3.12 | 3.75 | 51 | .101 | 50 | 8.93 | 51 | 1.08 | 54 | ▲0.22 | 49 | |||||
| 福島 蓮 | 右 | 22 | 3 | 2,900 | 5 | 2 | 2 | 31.2 | 26 | 2.84 | 3.30 | 53 | .122 | 51 | 8.53 | 52 | 1.26 | 52 | 3.00 | 57 | |||||
| △ | 有原 航平 | 右 | 33 | 10 | 50,000 | 5 | 1 | 4 | 27.1 | 16 | 8.23 | 4.33 | 49 | .038 | 45 | 12.18 | 48 | 1.76 | 48 | ▲16.78 | 10 | ||||
| 柳川 大晟 | 右 | 22 | 3 | 3,400 | 18 | 1 | 0 | 13 | 1 | 18.0 | 22 | 1.50 | 2.37 | 56 | .194 | 57 | 5.50 | 55 | 1.06 | 54 | 4.39 | 60 | |||
| 田中 正義 | 右 | 31 | 10 | 10,000 | 16 | 1 | 2 | 9 | 16.0 | 12 | 2.81 | 2.63 | 55 | .155 | 54 | 5.06 | 56 | 0.75 | 57 | 1.57 | 54 | ||||
| 上原 健太 | 左 | 32 | 11 | 4,900 | 16 | 1 | 2 | 5 | 15.2 | 16 | 4.60 | 4.99 | 47 | .190 | 57 | 6.32 | 54 | 0.96 | 55 | ▲1.57 | 46 | ||||
