登録選手 2024/ ファーム球団登録選手


異動: ○印→新入団、▼印→支配下選手登録からの異動、▲印→育成登録からの異動、△印→ファーム球団間の異動
選手の年齢は2024年4月1日時点の満年齢
登録年数:二軍→ファーム球団在籍年数、育成→育成登録年数、選手→支配下登録年数

異動 位置 No 氏 名 投打 年齢 登録年数 年俸 異動情報
二軍 育成 選手
オイシックス新潟
(45名)
投手 17 三上 朋也 右右 34 1 1 10 巨人から移籍
投手 18 吉田 一将 右左 34 1 8 復帰(元・オリックス)
投手 23 薮田 和樹 右右 31 1 9 広島から移籍
投手 19 小林 慶祐 右右 31 1 7 阪神から移籍
投手 45 前川 哲 右右 27 1
投手 11 上村 知輝 右右 24 1
投手 16 下川 隼佑 右右 24 1
投手 21 牧野 憲伸 左左 24 1
投手 28 飯田 大翔 右右 24 1
投手 14 内田 健太 左左 23 1
投手 15 西村 陸 右右 23 1
投手 43 八神 辰大 左左 23 1
投手 46 木口 広大 右右 23 1
投手 41 鈴木 颯人 右右 23 1
投手 34 伊禮 海斗 左左 22 1
投手 54 田中 択磨 右右 22 1
投手 30 能登 嵩都 右右 22 1
投手 31 安城 健汰 右右 22 1
投手 26 目黒 宏也 左左 22 1
投手 29 山田 拓朗 右右 22 1
投手 48 舘池 亮佑 右左 21 1
捕手 27 片山 悠 右右 24 1
捕手 39 島崎 太一 右右 23 1
捕手 12 谷本 智 右右 22 1 2024.04 退団
捕手 38 片野 優羽 右右 19 1
内野 2 稲葉 大樹 右左 39 1
内野 3 田中 俊太 右左 30 1 6 横浜から移籍
内野 6 永澤 蓮士 右右 26 1
内野 33 熊倉 凌 右右 25 1
内野 25 小西 慶治 右右 25 1
内野 36 園部 佳太 右右 24 1 2 オリックスから移籍
内野 8 藤原 大智 右両 24 1
内野 4 宮崎 天斗 右右 23 1
内野 32 伴在 汰文 右左 22 1
内野 0 高 義博 右右 19 1
内野 56 山田 龍青 右右 18 1
外野 1 陽 ダイ鋼 右右 37 1 16 復帰(元・巨人)
外野 9 高山 俊 右左 30 1 8 阪神から移籍
外野 37 中山 翔太 右右 27 1 4 復帰(元・ヤクルト)
外野 7 小池 智也 右右 24 1
外野 51 篠田 大聖 右左 23 1
外野 24 知念 大成 左左 23 1
外野 55 佐藤 拓実 左左 22 1
外野 44 比嘉 天佑 右左 22 1
外野 52 松尾 翔二朗 右右 21 1
くふうハヤテ
ベンチャーズ静岡
(39名)
投手 21 藤岡 好明 右左 39 1 15 復帰(元・横浜)
投手 46 田中 健二朗 左左 34 1 2 15 横浜から移籍
投手 26 アルメイダ 左左 29 1
投手 89 平間 凛太郎 右右 29 1
投手 17 二宮 衣沙貴 右右 25 1
投手 53 池谷 蒼大 左左 24 1 3 横浜から移籍
投手 15 竹内 奎人 右右 24 1
投手 28 野村 裕樹 右右 24 1
投手 41 早川 太貴 右右 24 1
投手 13 奥田 健誠 右右 23 1
投手 14 村上 航 右右 23 1
投手 20 藤本 颯太 右右 23 1
投手 16 奥田 域太 左左 22 1
投手 47 東海林 碧波 左左 22 1
投手 77 野口 渉 右右 22 1
投手 10 深草 駿哉 右右 22 1
投手 40 モラ 右右 22 1
投手 18 西浜 勇星 右左 21 1 1 オリックスから移籍
投手 11 大生 虎史 右右 18 1
投手 12 山田 門 右右 18 1
捕手 0 深谷 力 右左 23 1
捕手 6 谷川 唯人 右右 21 1 3 ロッテから移籍 2024.05 退団
捕手 51 居谷 匠真 右右 21 1 3 ソフトバンクから移籍
捕手 22 草場 悠 右右 20 1
内野 5 倉本 寿彦 右左 33 1 8 復帰(元・横浜)
内野 24 高橋 駿 右右 26 1
内野 25 折下 光輝 右右 24 1 3 復帰(元・巨人)
内野 66 宜保 優 右右 24 1
内野 2 瀬井 裕紀 右左 24 1
内野 23 仲村 来唯也 右左 24 1
内野 4 西川 僚祐 右右 21 1 3 ロッテから移籍
内野 7 橘八重 龍誠 右左 20 1
内野 70 B.バスケス 右右 24 1
外野 37 福田 秀平 右左 35 1 17 ロッテから移籍
外野 1 増田 将馬 右右 25 1
外野 3 平湯 皓基 右右 25 1
外野 9 富山 太樹 左左 23 1
外野 99 Y.バスケス 右右 23 1
外野 8 篠原 玲央 右右 22 1


プロ野球 人事情報 のページへ

TOP