パ・リーグ 個人成績 2021 |
選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中での異動 |
年齢は2021年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記 |
「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) |
「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) |
※ 詳細は 独自指標の説明ページ へ |
投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 抑止点 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | 試合平均 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | 打撃結果内訳 | ||||||||||
三振 | 安打 | 四死 | 単打 | 長打 | 四死 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | オリックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 能見 篤史 | 左 | 41 | 17 | 3,500 | 5.9 | 26 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22.1 | 19 | 4.03 | 7.7 | 10.5 | 5.6 | 松井 雅人 | 捕 | 左 | 33 | 12 | 2,500 | ▲1.2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | |||
比嘉 幹貴 | 右 | 38 | 12 | 2,100 | 7.2 | 32 | 1 | 0 | 11 | 20.1 | 15 | 1.77 | 6.6 | 6.2 | 1.8 | 伏見 寅威 | 捕 | 右 | 30 | 9 | 2,650 | 13.2 | 91 | 262 | 52 | 4 | 25 | .218 | .592 | 14% | 6% | 7% | |||||
□ | 平野 佳寿 | 右 | 37 | 13 | 15,000 | 14.9 | 46 | 1 | 3 | 29 | 3 | 43.0 | 37 | 2.30 | 7.7 | 6.3 | 1.9 | 若月 健矢 | 捕 | 右 | 25 | 8 | 3,800 | 11.2 | 68 | 140 | 25 | 5 | 16 | 1 | .214 | .666 | 12% | 7% | 10% | ||
増井 浩俊 | 右 | 36 | 12 | 20,000 | 20.6 | 15 | 3 | 6 | 1 | 71.0 | 45 | 4.94 | 5.7 | 9.8 | 3.9 | 頓宮 裕真 | 捕 | 右 | 24 | 3 | 900 | 11.2 | 46 | 125 | 26 | 5 | 14 | .232 | .700 | 14% | 7% | 9% | |||||
ディクソン | 右 | 36 | 9 | 8,000 | ○ | 中川 拓真 | 捕 | 右 | 18 | 1 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
海田 智行 | 左 | 33 | 10 | 2,200 | 3.2 | 16 | 0 | 1 | 5 | 10.1 | 5 | 2.61 | 4.4 | 7.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
吉田 一将 | 右 | 31 | 8 | 2,900 | 安達 了一 | 内 | 右 | 33 | 10 | 9,000 | 32.6 | 100 | 382 | 83 | 0 | 18 | 5 | .259 | .653 | 19% | 4% | 13% | |||||||||||||||
金田 和之 | 右 | 30 | 9 | 1,100 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 4.35 | 5.2 | 7.0 | 6.1 | 西野 真弘 | 内 | 左 | 30 | 7 | 2,150 | ▲2.1 | 18 | 42 | 6 | 0 | 1 | .146 | .313 | 14% | 0% | 2% | ||||||
飯田 優也 | 左 | 30 | 8 | 1,400 | 福田 周平 | 内 | 左 | 28 | 4 | 3,700 | 45.4 | 107 | 471 | 112 | 1 | 21 | 9 | .275 | .675 | 21% | 3% | 11% | |||||||||||||||
山田 修義 | 左 | 29 | 12 | 3,500 | 13.1 | 43 | 1 | 0 | 9 | 43.2 | 35 | 2.27 | 7.2 | 7.8 | 4.1 | ※○ | ラベロ | 内 | 右 | 28 | 1 | 3,500 | 1.1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 | .858 | 43% | 0% | 0% | ||||
ヒギンス | 右 | 29 | 2 | 9,000 | 14.1 | 49 | 1 | 2 | 2 | 28 | 46.1 | 36 | 2.53 | 7.0 | 7.2 | 3.9 | 大城 滉二 | 内 | 右 | 27 | 6 | 3,500 | 1.2 | 49 | 71 | 11 | 0 | 5 | 1 | .180 | .472 | 12% | 5% | 8% | |||
※○ | バルガス | 右 | 29 | 1 | 1,100 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | 11.00 | 7.0 | 13.0 | 5.0 | 山足 達也 | 内 | 右 | 27 | 4 | 1,500 | 3.1 | 53 | 39 | 9 | 0 | 1 | .273 | .624 | 24% | 0% | 11% | ||||
山崎 福也 | 左 | 28 | 7 | 2,800 | 37.0 | 22 | 8 | 10 | 116.1 | 75 | 3.56 | 5.8 | 8.6 | 2.3 | 中川 圭太 | 内 | 右 | 24 | 3 | 2,200 | 5.3 | 61 | 169 | 33 | 1 | 7 | 1 | .212 | .522 | 17% | 3% | 6% | |||||
荒西 祐大 | 右 | 28 | 3 | 1,800 | 大下 誠一郎 | 内 | 右 | 23 | 2 | 840 | 0.5 | 15 | 27 | 4 | 1 | 2 | .160 | .502 | 11% | 4% | 7% | ||||||||||||||||
○ | 阿部 翔太 | 右 | 28 | 1 | 880 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 7.36 | 7.4 | 9.8 | 2.5 | 勝俣 翔貴 | 内 | 左 | 23 | 2 | 750 | ▲0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | |||||
※○ | スパークマン | 右 | 28 | 1 | 3,500 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 17.0 | 14 | 6.88 | 7.4 | 7.9 | 4.8 | ※□ | 岡崎 大輔 | 内 | 左 | 22 | 4 | 510 | |||||||||||||||
K-鈴木(康平) | 右 | 27 | 4 | 1,650 | 11.6 | 34 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38.2 | 28 | 3.03 | 6.5 | 7.9 | 3.5 | 広沢 伸哉 | 内 | 右 | 21 | 4 | 550 | |||||||||||||||
張 奕 | 右 | 27 | 3 | 1,100 | 2.1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10.1 | 15 | 13.06 | 13.1 | 18.3 | 1.7 | 宜保 翔 | 内 | 左 | 20 | 3 | 550 | 0.2 | 33 | 28 | 4 | 0 | 1 | .160 | .462 | 7% | 7% | 7% | |||||
竹安 大知 | 右 | 26 | 6 | 1,600 | 14.6 | 17 | 3 | 2 | 48.2 | 26 | 4.44 | 4.8 | 8.9 | 3.7 | 太田 椋 | 内 | 右 | 20 | 3 | 1,050 | ▲1.0 | 53 | 159 | 26 | 3 | 9 | 1 | .172 | .439 | 14% | 3% | 3% | |||||
沢田 圭佑 | 右 | 26 | 5 | 2,100 | 4.3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 14.0 | 14 | 3.86 | 9.0 | 9.6 | 2.6 | 紅林 弘太郎 | 内 | 右 | 19 | 2 | 720 | 24.1 | 136 | 473 | 102 | 10 | 48 | 2 | .228 | .604 | 15% | 7% | 3% | ||||
□ | 黒木 優太 | 右 | 26 | 4 | 2,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸 文也 | 右 | 26 | 3 | 800 | ジョーンズ | 外 | 右 | 35 | 2 | 43,500 | 16.2 | 72 | 180 | 36 | 4 | 23 | .234 | .677 | 16% | 4% | 14% | ||||||||||||||||
山岡 泰輔 | 右 | 25 | 5 | 8,500 | 20.6 | 12 | 3 | 4 | 69.1 | 74 | 3.89 | 9.6 | 8.3 | 3.0 | T-岡田(貴弘) | 外 | 左 | 33 | 16 | 8,500 | 42.2 | 115 | 407 | 86 | 17 | 63 | 2 | .241 | .756 | 13% | 8% | 11% | |||||
齋藤 綱記 | 左 | 24 | 7 | 1,600 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 10.13 | 10.1 | 6.8 | 6.8 | △ | ロメロ | 外 | 右 | 32 | 5 | 13,000 | 1.9 | 20 | 80 | 13 | 3 | 9 | .169 | .538 | 9% | 8% | 4% | |||||
鈴木 優 | 右 | 24 | 7 | 950 | 2.7 | 11 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 9.00 | 9.0 | 8.1 | 6.3 | 小田 裕也 | 外 | 左 | 31 | 7 | 2,100 | ▲0.8 | 101 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | .067 | .243 | 6% | 0% | 12% | |||||
田嶋 大樹 | 左 | 24 | 4 | 4,200 | 43.1 | 24 | 8 | 8 | 143.1 | 135 | 3.58 | 8.5 | 8.6 | 3.3 | 杉本 裕太郎 | 外 | 右 | 29 | 6 | 1,400 | 90.1 | 134 | 542 | 144 | 32 | 83 | 3 | .301 | .930 | 17% | 10% | 11% | |||||
漆原 大晟 | 右 | 24 | 2 | 1,200 | 11.1 | 34 | 2 | 2 | 2 | 4 | 35.2 | 23 | 3.03 | 5.8 | 7.6 | 3.8 | モヤ | 外 | 左 | 29 | 4 | 8,000 | 22.6 | 106 | 375 | 81 | 13 | 47 | 1 | .229 | .634 | 15% | 6% | 5% | |||
吉田 凌 | 右 | 23 | 6 | 1,600 | 6.1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 17.0 | 17 | 2.12 | 9.0 | 3.7 | 2.1 | 後藤 駿太 | 外 | 左 | 28 | 11 | 2,100 | 0.1 | 56 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | .125 | .489 | 6% | 6% | 6% | ||||
富山 凌雅 | 左 | 23 | 3 | 1,500 | 14.7 | 51 | 2 | 1 | 20 | 46.1 | 34 | 2.72 | 6.6 | 7.2 | 3.3 | 吉田 正尚 | 外 | 左 | 27 | 6 | 28,000 | 87.1 | 110 | 455 | 132 | 21 | 72 | .339 | .992 | 19% | 10% | 14% | |||||
村西 良太 | 右 | 23 | 2 | 870 | 2.5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12.0 | 7 | 3.75 | 5.3 | 11.3 | 8.3 | 西村 凌 | 外 | 右 | 25 | 4 | 1,200 | 1.5 | 13 | 45 | 9 | 0 | 2 | .214 | .529 | 16% | 4% | 7% | ||||
山本 由伸 | 右 | 22 | 5 | 15,000 | 66.8 | 26 | 18 | 5 | 193.2 | 206 | 1.39 | 9.6 | 5.8 | 2.0 | 宗 佑磨 | 外 | 左 | 24 | 7 | 1,900 | 56.0 | 139 | 543 | 131 | 9 | 42 | 8 | .272 | .728 | 19% | 6% | 9% | |||||
榊原 翼 | 右 | 22 | 4 | 1,500 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 15.43 | 7.7 | 15.4 | 19.3 | 佐野 皓大 | 外 | 右 | 24 | 7 | 1,600 | ▲1.3 | 67 | 87 | 12 | 1 | 2 | 8 | .146 | .399 | 10% | 5% | 2% | |||||
□ | 山崎 颯一郎 | 右 | 22 | 4 | 450 | 11.4 | 9 | 2 | 2 | 39.0 | 29 | 3.69 | 6.7 | 7.4 | 5.8 | ○ | 佐野 如一 | 外 | 左 | 22 | 1 | 500 | ▲1.6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | ||||
○ | 中川 颯 | 右 | 22 | 1 | 900 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | ○ | 元 謙太 | 外 | 右 | 18 | 1 | 650 | |||||||||||||||
本田 仁海 | 右 | 21 | 4 | 500 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 9.2 | 4 | 7.45 | 3.7 | 12.1 | 4.7 | ○ | 来田 涼斗 | 外 | 左 | 18 | 1 | 500 | 2.1 | 23 | 76 | 15 | 2 | 8 | 1 | .211 | .588 | 13% | 7% | 5% | ||||
宮城 大弥 | 左 | 19 | 2 | 870 | 47.2 | 23 | 13 | 4 | 147.0 | 131 | 2.51 | 8.0 | 7.2 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||
前 佑囲斗 | 右 | 19 | 2 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 山下 舜平大 | 右 | 18 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 抑止点 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | 三振 | 安打 | 四死 | ロッテ | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | 単打 | 長打 | 四死 | ||||
ハーマン | 右 | 36 | 5 | 8,800 | 12.5 | 45 | 1 | 1 | 24 | 43.1 | 38 | 5.19 | 7.9 | 9.8 | 2.9 | 吉田 裕太 | 捕 | 右 | 29 | 8 | 1,100 | 0.6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | .111 | .644 | 0% | 10% | 10% | |||||
美馬 学 | 右 | 34 | 11 | 12,000 | 33.0 | 21 | 6 | 7 | 115.1 | 92 | 4.92 | 7.2 | 10.8 | 2.8 | 江村 直也 | 捕 | 右 | 28 | 11 | 1,100 | 1.0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .542 | 13% | 0% | 25% | |||||
田中 靖洋 | 右 | 33 | 16 | 2,700 | 8.8 | 38 | 1 | 2 | 10 | 33.2 | 20 | 4.54 | 5.3 | 11.2 | 4.0 | ※△ | 加藤 匠馬 | 捕 | 右 | 28 | 7 | 1,500 | ▲7.8 | 57 | 123 | 10 | 2 | 4 | .095 | .299 | 6% | 4% | 4% | ||||
大嶺 祐太 | 右 | 32 | 15 | 1,200 | 2.9 | 8 | 1 | 1 | 11.0 | 7 | 4.09 | 5.7 | 12.3 | 1.6 | 柿沼 友哉 | 捕 | 右 | 27 | 6 | 1,680 | 0.3 | 43 | 65 | 7 | 1 | 4 | .143 | .460 | 9% | 4% | 11% | ||||||
南 昌輝 | 右 | 32 | 11 | 2,400 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.00 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 田村 龍弘 | 捕 | 右 | 26 | 9 | 7,000 | 11.6 | 70 | 165 | 32 | 0 | 14 | 1 | .235 | .617 | 16% | 5% | 11% | ||||
松永 昂大 | 左 | 32 | 9 | 7,500 | 宗接 唯人 | 捕 | 右 | 26 | 5 | 700 | ▲0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
石川 歩 | 右 | 32 | 8 | 11,000 | 27.0 | 12 | 6 | 3 | 80.0 | 42 | 3.38 | 4.7 | 8.2 | 1.0 | 佐藤 都志也 | 捕 | 左 | 23 | 2 | 1,600 | 12.5 | 62 | 155 | 27 | 6 | 18 | 3 | .205 | .670 | 11% | 7% | 10% | |||||
唐川 侑己 | 右 | 31 | 14 | 8,000 | 11.3 | 38 | 4 | 2 | 22 | 36.1 | 26 | 2.72 | 6.4 | 7.2 | 3.5 | ※○ | 植田 将太 | 捕 | 右 | 23 | 1 | 420 | |||||||||||||||
益田 直也 | 右 | 31 | 10 | 20,000 | 21.8 | 67 | 3 | 6 | 38 | 64.1 | 68 | 2.24 | 9.5 | 6.0 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
フローレス | 右 | 31 | 2 | 500 | 4.2 | 10 | 1 | 0 | 13.0 | 11 | 1.38 | 7.6 | 6.2 | 3.5 | 鳥谷 敬 | 内 | 左 | 39 | 18 | 1,600 | 1.6 | 32 | 61 | 9 | 0 | 2 | .170 | .505 | 10% | 5% | 13% | ||||||
西野 勇士 | 右 | 30 | 9 | 5,250 | ※□ | 小窪 哲也 | 内 | 右 | 35 | 14 | 500 | ▲1.6 | 7 | 19 | 1 | 1 | 2 | .056 | .275 | 0% | 6% | 0% | |||||||||||||||
石崎 剛 | 右 | 30 | 7 | 1,340 | レアード | 内 | 右 | 33 | 7 | 23,800 | 66.7 | 136 | 545 | 127 | 29 | 95 | .262 | .808 | 15% | 9% | 10% | ||||||||||||||||
※ | 有吉 優樹 | 右 | 30 | 5 | 2,700 | ※□ | 高濱 卓也 | 内 | 左 | 31 | 13 | 800 | ▲0.2 | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | .125 | .347 | 11% | 0% | 11% | ||||||||||||||
※□ | ロメロ | 左 | 30 | 3 | 3,000 | 7.4 | 4 | 1 | 0 | 23.1 | 20 | 1.54 | 7.7 | 7.3 | 3.5 | 井上 晴哉 | 内 | 右 | 31 | 8 | 5,200 | 0.9 | 23 | 53 | 10 | 1 | 6 | .196 | .501 | 15% | 4% | 4% | |||||
※△ | 国吉 佑樹 | 右 | 29 | 11 | 5,720 | 7.5 | 25 | 2 | 0 | 2 | 17 | 25.0 | 19 | 1.44 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | ○ | エチェバリア | 内 | 右 | 31 | 1 | 10,300 | 5.0 | 79 | 216 | 42 | 4 | 24 | .203 | .536 | 13% | 7% | 3% | ||
東條 大樹 | 右 | 29 | 6 | 2,700 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 0 | 5.40 | 0.0 | 18.9 | 13.5 | 三木 亮 | 内 | 右 | 29 | 8 | 2,200 | 0.2 | 84 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | .111 | .422 | 0% | 10% | 10% | ||||
永野 将司 | 左 | 28 | 4 | 1,000 | 中村 奨吾 | 内 | 右 | 28 | 7 | 6,700 | 80.1 | 143 | 615 | 143 | 9 | 67 | 12 | .283 | .797 | 16% | 8% | 15% | |||||||||||||||
佐々木 千隼 | 右 | 26 | 5 | 1,570 | 19.1 | 54 | 8 | 1 | 1 | 26 | 57.0 | 28 | 1.26 | 4.4 | 5.7 | 2.5 | 藤岡 裕大 | 内 | 左 | 27 | 4 | 3,500 | 40.3 | 137 | 493 | 110 | 3 | 37 | 10 | .255 | .658 | 18% | 6% | 9% | |||
二木 康太 | 右 | 25 | 8 | 6,000 | 35.4 | 22 | 5 | 7 | 117.0 | 77 | 4.38 | 5.9 | 9.2 | 2.5 | 松田 進 | 内 | 右 | 26 | 3 | 700 | |||||||||||||||||
土肥 星也 | 左 | 25 | 5 | 1,100 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 13.50 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 平沢 大河 | 内 | 左 | 23 | 6 | 1,800 | |||||||||||||||||
山本 大貴 | 左 | 25 | 4 | 1,100 | 茶谷 健太 | 内 | 右 | 23 | 5 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
岩下 大輝 | 右 | 24 | 7 | 3,500 | 35.6 | 23 | 8 | 8 | 1 | 120.0 | 87 | 4.43 | 6.5 | 8.3 | 3.6 | 福田 光輝 | 内 | 左 | 23 | 2 | 880 | ||||||||||||||||
小野 郁 | 右 | 24 | 7 | 1,700 | 15.5 | 49 | 0 | 3 | 8 | 51.2 | 56 | 3.48 | 9.8 | 6.4 | 4.9 | ○ | 小川 龍成 | 内 | 左 | 22 | 1 | 1,000 | ▲0.6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | |||
東妻 勇輔 | 右 | 24 | 3 | 1,500 | 10.0 | 37 | 1 | 0 | 4 | 34.1 | 29 | 2.88 | 7.6 | 10.0 | 2.9 | 安田 尚憲 | 内 | 左 | 21 | 4 | 2,200 | 35.8 | 115 | 399 | 85 | 8 | 55 | .242 | .685 | 15% | 6% | 11% | |||||
小島 和哉 | 左 | 24 | 3 | 3,400 | 45.3 | 24 | 10 | 4 | 146.0 | 92 | 3.76 | 5.7 | 7.6 | 3.5 | 西巻 賢二 | 内 | 右 | 21 | 4 | 800 | |||||||||||||||||
中村 稔弥 | 左 | 24 | 3 | 1,800 | 10.3 | 14 | 0 | 2 | 38.0 | 27 | 3.08 | 6.4 | 9.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
成田 翔 | 左 | 23 | 6 | 670 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0.00 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 荻野 貴司 | 外 | 右 | 35 | 12 | 8,000 | 82.6 | 143 | 643 | 169 | 10 | 45 | 24 | .296 | .792 | 19% | 8% | 10% | |||||
○ | 本前 郁也 | 左 | 23 | 1 | 420 | 10.9 | 8 | 1 | 2 | 37.2 | 17 | 4.78 | 4.1 | 9.8 | 4.1 | 清田 育宏 | 外 | 右 | 35 | 12 | 6,000 | ||||||||||||||||
○ | 河村 説人 | 右 | 23 | 1 | 800 | 12.4 | 20 | 4 | 1 | 41.2 | 28 | 3.46 | 6.0 | 8.4 | 3.7 | 角中 勝也 | 外 | 左 | 33 | 15 | 7,500 | 27.6 | 107 | 326 | 67 | 0 | 29 | 1 | .244 | .663 | 15% | 6% | 14% | ||||
種市 篤暉 | 右 | 22 | 5 | 2,700 | マーティン | 外 | 左 | 33 | 3 | 20,000 | 70.8 | 116 | 499 | 97 | 27 | 75 | 4 | .233 | .855 | 8% | 11% | 16% | |||||||||||||||
○ | 鈴木 昭汰 | 左 | 22 | 1 | 1,600 | 23.4 | 23 | 1 | 4 | 1 | 79.1 | 76 | 4.08 | 8.6 | 8.8 | 3.4 | 福田 秀平 | 外 | 左 | 32 | 15 | 12,000 | ▲0.4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | .083 | .321 | 0% | 8% | 8% | |||
古谷 拓郎 | 右 | 20 | 3 | 480 | ※ | 加藤 翔平 | 外 | 両 | 30 | 9 | 2,200 | 2.1 | 20 | 44 | 9 | 1 | 2 | .220 | .628 | 12% | 10% | 2% | |||||||||||||||
土居 豪人 | 右 | 20 | 3 | 440 | 3.9 | 14 | 0 | 0 | 14.1 | 10 | 7.53 | 6.3 | 9.4 | 7.5 | 岡 大海 | 外 | 右 | 29 | 8 | 2,200 | 20.0 | 110 | 185 | 39 | 6 | 18 | 11 | .242 | .713 | 15% | 7% | 11% | |||||
佐々木 朗希 | 右 | 19 | 2 | 1,600 | 20.1 | 11 | 3 | 2 | 63.1 | 68 | 2.27 | 9.7 | 7.2 | 2.3 | 菅野 剛士 | 外 | 左 | 27 | 4 | 2,440 | 4.4 | 33 | 75 | 13 | 2 | 5 | 1 | .194 | .603 | 10% | 8% | 8% | |||||
横山 陸人 | 右 | 19 | 2 | 560 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 4.66 | 10.2 | 13.0 | 4.7 | 高部 瑛斗 | 外 | 左 | 23 | 2 | 1,000 | 1.9 | 33 | 69 | 8 | 1 | 6 | 4 | .145 | .460 | 10% | 3% | 11% | |||||
○ | 中森 俊介 | 右 | 18 | 1 | 720 | 和田 康士朗 | 外 | 左 | 22 | 2 | 1,000 | 6.1 | 96 | 24 | 5 | 0 | 1 | 24 | .263 | .733 | 17% | 4% | 21% | ||||||||||||||
藤原 恭大 | 外 | 左 | 20 | 3 | 1,800 | 19.8 | 78 | 254 | 47 | 5 | 22 | 7 | .217 | .651 | 12% | 7% | 11% | ||||||||||||||||||||
山口 航輝 | 外 | 右 | 20 | 3 | 560 | 17.4 | 78 | 228 | 42 | 9 | 20 | .207 | .659 | 13% | 6% | 11% | |||||||||||||||||||||
○ | 西川 僚祐 | 外 | 右 | 18 | 1 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
楽天 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 抑止点 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | 三振 | 安打 | 四死 | 楽天 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | 単打 | 長打 | 四死 | ||||
岸 孝之 | 右 | 36 | 15 | 25,000 | 46.0 | 25 | 9 | 10 | 149.0 | 131 | 3.44 | 7.9 | 9.0 | 2.1 | ※△ | 炭谷 銀仁朗 | 捕 | 右 | 33 | 16 | 15,000 | 6.6 | 51 | 124 | 23 | 3 | 8 | .219 | .605 | 15% | 5% | 7% | |||||
牧田 和久 | 右 | 36 | 9 | 11,000 | 4.6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 5 | 3.31 | 2.8 | 9.4 | 2.2 | 足立 祐一 | 捕 | 右 | 31 | 6 | 1,600 | ▲1.7 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | .059 | .229 | 0% | 6% | 6% | |||||
涌井 秀章 | 右 | 34 | 17 | 16,000 | 27.8 | 21 | 6 | 8 | 96.1 | 76 | 5.04 | 7.1 | 10.3 | 2.6 | 田中 貴也 | 捕 | 左 | 28 | 5 | 650 | 5.2 | 31 | 43 | 10 | 2 | 3 | .263 | .791 | 15% | 10% | 7% | ||||||
福井 優也 | 右 | 33 | 11 | 2,000 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 20.1 | 21 | 4.43 | 9.3 | 7.5 | 2.7 | 下妻 貴寛 | 捕 | 右 | 26 | 8 | 850 | 0.8 | 16 | 27 | 4 | 0 | 2 | .174 | .470 | 15% | 0% | 15% | ||||||
塩見 貴洋 | 左 | 32 | 11 | 4,000 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3.60 | 7.2 | 9.0 | 1.8 | 太田 光 | 捕 | 右 | 24 | 3 | 1,700 | 8.2 | 107 | 281 | 45 | 4 | 23 | 1 | .188 | .514 | 14% | 3% | 9% | |||||
福山 博之 | 右 | 32 | 11 | 1,700 | 6.3 | 24 | 0 | 2 | 4 | 22.2 | 13 | 2.38 | 5.2 | 9.1 | 4.8 | 堀内 謙伍 | 捕 | 左 | 23 | 6 | 900 | ||||||||||||||||
□ | 田中 将大 | 右 | 32 | 8 | 90,000 | 50.5 | 23 | 4 | 9 | 155.2 | 126 | 3.01 | 7.3 | 7.6 | 2.0 | 石原 彪 | 捕 | 右 | 22 | 5 | 600 | ||||||||||||||||
辛島 航 | 左 | 30 | 13 | 5,100 | 水上 桂 | 捕 | 右 | 19 | 2 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||
則本 昂大 | 右 | 30 | 9 | 30,000 | 46.5 | 23 | 11 | 5 | 144.2 | 152 | 3.17 | 9.5 | 7.7 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
ブセニッツ | 右 | 30 | 3 | 15,750 | 8.6 | 31 | 1 | 0 | 4 | 29.0 | 23 | 4.97 | 7.1 | 9.9 | 2.8 | 藤田 一也 | 内 | 左 | 38 | 17 | 3,000 | ||||||||||||||||
○ | コンリー | 左 | 30 | 1 | 7,350 | 銀次(赤見内) | 内 | 左 | 33 | 16 | 11,000 | 10.3 | 35 | 105 | 26 | 0 | 3 | .286 | .678 | 24% | 1% | 13% | |||||||||||||||
石橋 良太 | 右 | 29 | 6 | 2,000 | 3.8 | 3 | 0 | 1 | 13.0 | 4 | 3.46 | 2.8 | 8.3 | 4.8 | 鈴木 大地 | 内 | 左 | 31 | 10 | 20,000 | 64.5 | 143 | 628 | 153 | 10 | 53 | 3 | .277 | .720 | 20% | 5% | 10% | |||||
森原 康平 | 右 | 29 | 5 | 3,500 | 10.2 | 34 | 0 | 0 | 3 | 32.1 | 30 | 2.78 | 8.4 | 8.1 | 2.2 | 浅村 栄斗 | 内 | 右 | 30 | 13 | 50,000 | 82.4 | 143 | 595 | 130 | 18 | 67 | 1 | .269 | .817 | 16% | 6% | 18% | ||||
宋 家豪 | 右 | 28 | 5 | 4,725 | 19.4 | 63 | 3 | 3 | 7 | 24 | 60.2 | 49 | 2.23 | 7.3 | 6.8 | 3.7 | ○ | ディクソン | 内 | 右 | 29 | 1 | 10,500 | 6.8 | 38 | 123 | 18 | 4 | 15 | 2 | .167 | .592 | 8% | 7% | 12% | ||
池田 駿 | 左 | 28 | 5 | 1,350 | △ | 横尾 俊建 | 内 | 右 | 27 | 6 | 1,900 | 1.0 | 30 | 68 | 11 | 0 | 3 | .180 | .467 | 13% | 3% | 9% | |||||||||||||||
酒居 知史 | 右 | 28 | 5 | 4,000 | 16.6 | 54 | 4 | 3 | 3 | 28 | 51.1 | 44 | 2.28 | 7.7 | 5.8 | 4.2 | 茂木 栄五郎 | 内 | 左 | 27 | 6 | 7,400 | 54.1 | 120 | 466 | 106 | 14 | 53 | 6 | .259 | .770 | 15% | 8% | 12% | |||
寺岡 寛治 | 右 | 28 | 4 | 900 | 内田 靖人 | 内 | 右 | 25 | 8 | 1,300 | 1.0 | 25 | 60 | 11 | 1 | 11 | .204 | .516 | 14% | 5% | 4% | ||||||||||||||||
