セイバーメトリクス指標による打者評価 2025

30打席 以上の野手のみを掲載


IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標
OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標
wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標
wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる)
三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる)
偏差値セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出
(平均を50として、学力比較と同様に比較が可能)

単打を除いた
長打力を評価
得点に直結する
出塁率+長打率
打席あたりの
得点貢献力
打撃と盗塁を
得点に換算
ヒットを打つ
機会の多さ


年俸 試合 打席 安打

打率 出塁
長打
IsoP OPS wOBA wRC 三振率
偏差値 偏差値 偏差値 偏差値 偏差値
阪神タイガース
森下 翔太 25 4 21,000 66 286 75 16 38 3 .298 .374 .567 .269 70 .941 66 .403 63 54.13 87 6.46 60
佐藤 輝明 27 6 45,000 66 279 86 15 47 5 .360 .441 .661 .301 73 1.102 72 .458 68 65.19 97 3.41 45
中野 拓夢 29 6 30,000 66 273 70 0 15 4 .289 .338 .326 .037 43 .664 54 .300 54 29.04 66 5.26 54
大山 悠輔 31 10 34,000 64 265 59 10 41 0 .265 .358 .444 .179 59 .802 60 .348 58 38.31 74 4.65 51
高寺 望夢 23 6 2,000 56 180 34 2 12 8 .224 .331 .309 .085 49 .640 53 .303 54 19.57 58 3.62 46
坂本 誠志郎 32 11 10,000 41 130 24 1 16 2 .209 .262 .278 .069 47 .540 49 .248 50 8.36 49 3.29 45
木浪 聖也 31 8 5,500 38 120 26 1 13 1 .239 .300 .284 .045 44 .584 51 .266 51 9.48 50 3.52 46
※○ 福島 圭音 24 1 420 38 116 24 0 4 5 .233 .313 .301 .068 47 .614 52 .276 52 10.11 50 6.06 58
近本 光司 31 8 50,000 24 110 24 0 5 6 .250 .336 .292 .042 44 .628 53 .301 54 11.77 52 5.05 53
小幡 竜平 25 8 4,000 32 96 20 0 4 1 .233 .290 .267 .034 43 .557 50 .245 49 5.94 47 2.53 41
伏見 寅威 35 14 10,000 30 88 15 0 9 0 .195 .250 .221 .026 42 .471 46 .219 47 3.60 45 4.28 50
立石 正広 22 1 1,600 22 86 17 2 9 1 .202 .221 .298 .096 50 .519 48 .231 48 4.34 45 3.36 45
熊谷 敬宥 30 9 3,000 35 81 17 0 8 3 .239 .280 .282 .043 44 .562 50 .259 51 5.90 47 3.55 46
前川 右京 22 5 3,100 24 64 13 1 8 0 .232 .328 .357 .125 53 .685 55 .309 55 7.28 48 3.29 45
嶋村 麟士朗 22 1 420 26 37 8 1 5 0 .216 .216 .297 .081 48 .513 48 .224 47 1.67 43 3.36 45
横浜DeNAベイスターズ
佐野 恵太 31 10 17,000 64 269 62 4 27 0 .258 .338 .367 .109 51 .705 56 .316 56 31.96 69 6.49 60
度会 隆輝 23 3 3,500 64 246 64 5 22 3 .279 .327 .393 .114 52 .720 57 .316 56 29.29 66 6.94 63
蝦名 達夫 28 7 4,700 60 228 50 3 17 5 .245 .322 .343 .098 50 .665 54 .300 54 24.14 62 3.78 47
宮崎 敏郎 37 14 20,000 50 183 44 6 20 0 .268 .339 .415 .147 56 .754 58 .333 57 24.28 62 7.13 64
勝又 温史 25 6 620 48 158 48 1 20 1 .312 .325 .370 .058 45 .695 56 .305 55 17.40 56 5.70 57
筒香 嘉智 34 13 30,000 35 143 26 3 10 0 .217 .336 .317 .100 50 .653 54 .302 54 15.39 55 3.43 46
ヒュンメル 31 1 10,700 55 141 26 4 17 0 .213 .312 .352 .139 55 .664 54 .299 54 14.86 54 2.65 42
牧 秀悟 27 6 25,000 32 137 38 5 23 1 .314 .387 .504 .190 61 .891 63 .385 62 23.95 62 5.04 53
松尾 汐恩 21 4 2,300 39 126 29 1 6 0 .250 .298 .319 .069 47 .617 52 .262 51 9.51 50 9.67 76
三森 大貴 27 10 5,000 38 112 26 0 8 9 .250 .295 .269 .019 41 .564 50 .270 52 9.20 50 4.00 48
京田 陽太 31 10 6,000 42 108 25 1 11 1 .250 .299 .320 .070 47 .619 52 .282 53 9.88 50 4.55 51
山本 祐大 27 9 7,300 28 105 20 1 8 0 .227 .346 .318 .091 49 .664 54 .308 55 11.85 52 5.87 57
林 琢真 25 4 3,100 29 85 18 1 14 4 .234 .286 .364 .130 54 .650 54 .292 54 8.49 49 3.21 44
石上 泰輝 24 3 1,500 24 66 10 0 2 1 .164 .200 .230 .066 46 .430 45 .180 44 0.65 42 3.59 46
宮下 朝陽 22 1 900 17 52 9 2 7 1 .180 .196 .320 .140 55 .516 48 .218 47 2.08 44 3.57 46
成瀬 脩人 24 1 850 20 49 12 0 5 0 .245 .245 .265 .020 41 .510 48 .217 47 1.94 43 3.06 44
戸柱 恭孝 35 11 7,500 17 37 7 0 5 0 .212 .270 .273 .061 46 .543 49 .233 48 1.94 43 6.60 61
ビシエド 37 11 9,300 21 31 7 1 6 0 .250 .290 .357 .107 51 .647 54 .270 52 2.54 44 5.60 56
読売ジャイアンツ
ダルベック 30 1 15,000 64 257 58 11 34 0 .256 .339 .458 .202 62 .797 60 .347 58 37.02 73 2.77 42
キャベッジ 28 2 25,000 65 245 58 12 26 4 .246 .273 .436 .190 61 .709 56 .303 55 26.71 64 2.81 43
泉口 友汰 26 3 5,900 53 210 42 4 14 4 .225 .301 .337 .112 52 .638 53 .292 54 20.97 59 5.84 57
浦田 俊輔 23 2 1,300 56 203 47 0 11 17 .260 .311 .298 .038 43 .609 52 .290 53 19.97 59 6.96 63
佐々木 俊輔 26 3 2,300 58 172 39 5 16 3 .244 .288 .406 .162 57 .694 55 .288 53 16.54 56 3.56 46
松本 剛 32 15 11,000 59 165 39 0 8 8 .267 .323 .315 .048 44 .638 53 .294 54 16.73 56 5.03 53
大城 卓三 33 9 16,000 47 149 41 6 16 0 .304 .369 .526 .222 64 .895 64 .384 62 25.89 64 3.46 46
岸田 行倫 29 9 7,000 40 140 33 4 15 0 .268 .324 .374 .106 51 .698 56 .307 55 15.67 55 5.35 55
吉川 尚輝 31 10 20,000 36 129 26 1 5 5 .215 .264 .240 .025 42 .504 48 .239 49 7.40 48 5.76 57
増田 陸 25 8 2,600 38 113 28 2 11 1 .255 .265 .355 .100 50 .620 52 .273 52 9.50 50 3.79 47
中山 礼都 23 6 3,800 32 92 14 0 6 1 .169 .239 .229 .060 46 .468 46 .220 47 3.80 45 5.53 56
坂本 勇人 37 20 30,000 34 85 11 2 5 0 .145 .224 .237 .092 49 .461 46 .212 46 3.02 44 2.81 43
※○ 平山 功太 22 1 420 25 83 23 2 9 3 .291 .325 .430 .139 55 .755 58 .340 58 11.48 51 4.94 53
丸 佳浩 36 19 20,000 29 61 9 2 12 0 .167 .262 .296 .129 54 .558 50 .247 49 3.86 45 4.91 53
門脇 誠 25 4 4,000 40 32 4 0 0 1 .129 .129 .226 .097 50 .355 42 .142 40 ▲0.68 41 7.75 67
小濱 佑斗 24 1 1,000 11 31 6 0 5 0 .214 .290 .250 .036 43 .540 49 .253 50 2.12 44 4.67 52
中日ドラゴンズ
細川 成也 27 10 13,000 67 282 51 9 36 0 .225 .365 .379 .154 56 .744 57 .330 57 36.85 73 2.95 43
村松 開人 25 4 2,800 65 268 53 3 27 1 .243 .357 .367 .124 53 .724 57 .319 56 32.65 69 4.74 52
田中 幹也 25 4 3,600 56 200 42 0 11 7 .241 .298 .293 .052 45 .591 51 .271 52 16.58 56 8.70 71
石伊 雄太 25 2 2,600 49 181 46 5 17 0 .272 .303 .426 .154 56 .729 57 .314 55 21.24 60 4.23 49
福永 裕基 29 4 2,700 44 163 35 1 7 5 .240 .319 .281 .041 44 .600 52 .281 53 14.88 54 4.87 53
ボスラー 32 2 15,000 44 162 30 3 9 0 .203 .265 .297 .094 50 .562 50 .254 50 11.20 51 3.44 46
鵜飼 航丞 26 5 1,050 42 138 35 5 21 1 .265 .297 .424 .159 57 .721 57 .312 55 15.99 55 3.38 45
板山 祐太郎 32 11 2,200 43 115 29 5 17 0 .276 .330 .495 .219 64 .825 61 .350 59 16.81 56 4.04 49
石川 昂弥 24 7 2,300 30 104 27 5 15 0 .276 .317 .490 .214 63 .807 60 .342 58 14.60 54 4.45 51
阿部 寿樹 36 11 1,500 41 93 21 1 12 0 .273 .380 .364 .091 49 .744 57 .335 57 12.52 52 3.50 46
サノー 32 1 20,000 24 84 14 4 11 0 .184 .238 .355 .171 58 .593 51 .257 50 5.98 47 3.17 44
岡林 勇希 24 7 15,000 19 82 22 0 4 1 .306 .358 .319 .013 40 .677 55 .312 55 9.53 50 9.00 73
高橋 周平 32 15 6,000 30 74 17 0 4 0 .262 .342 .277 .015 41 .619 52 .291 53 7.33 48 2.83 43
カリステ 34 4 9,000 26 67 12 1 3 1 .197 .269 .279 .082 48 .548 50 .248 50 4.29 45 3.05 44
大島 洋平 40 17 6,000 21 66 12 0 2 1 .194 .242 .242 .048 44 .484 47 .226 48 3.06 44 4.77 52
山本 泰寛 32 11 3,500 25 62 11 1 4 0 .208 .276 .283 .075 47 .559 50 .256 50 4.39 45 4.82 52
花田 旭 22 1 720 19 56 12 1 5 0 .226 .250 .340 .114 52 .590 51 .247 50 3.57 45 2.94 43
木下 拓哉 34 11 7,000 16 49 12 0 1 0 .250 .265 .292 .042 44 .557 50 .249 50 3.19 44 4.80 52
土田 龍空 23 6 1,300 22 35 5 2 3 0 .156 .229 .344 .188 60 .573 51 .251 50 2.35 44 3.20 44
加藤 匠馬 33 12 2,250 16 31 4 0 1 1 .154 .267 .192 .038 43 .459 46 .233 48 1.63 43 3.25 45
広島東洋カープ
小園 海斗 25 8 15,000 64 255 54 1 13 2 .233 .295 .306 .073 47 .601 52 .271 52 21.10 59 7.48 65
坂倉 将吾 27 10 14,000 62 248 59 8 38 3 .273 .359 .454 .181 60 .813 60 .350 59 36.38 72 4.15 49
菊池 涼介 36 15 17,000 56 227 45 2 14 3 .237 .333 .316 .079 48 .649 54 .298 54 23.69 62 3.96 48
大盛 穂 29 7 3,100 58 184 39 4 9 8 .225 .260 .341 .116 52 .601 52 .268 51 14.76 54 3.20 44
モンテロ 27 2 11,700 57 172 35 6 23 0 .222 .273 .380 .158 57 .653 54 .282 53 15.80 55 3.43 46
佐々木 泰 23 2 1,800 47 157 31 2 6 2 .211 .256 .286 .075 47 .542 49 .248 50 10.06 50 7.35 65
持丸 泰輝 24 5 550 46 150 27 4 12 0 .213 .303 .346 .133 54 .649 54 .292 53 14.97 54 4.10 49
ファビアン 28 2 18,500 35 137 25 5 12 0 .202 .263 .355 .153 56 .618 52 .271 52 11.33 51 5.17 54
平川 蓮 22 1 1,600 29 109 19 1 11 0 .186 .231 .255 .069 47 .486 47 .216 47 4.18 45 2.83 43
※○ 名原 典彦 25 1 440 24 109 27 2 10 4 .267 .308 .396 .129 54 .704 56 .305 55 12.03 52 10.10 78
勝田 成 22 1 1,000 40 105 18 0 2 4 .194 .265 .215 .021 41 .480 47 .223 47 4.63 46 4.89 53
中村 奨成 26 9 3,000 29 81 13 0 0 0 .181 .213 .194 .013 40 .407 44 .189 44 1.33 43 7.20 64
秋山 翔吾 37 14 13,000 27 77 18 2 4 0 .243 .273 .378 .135 54 .651 54 .284 53 7.21 48 4.93 53
野間 峻祥 33 12 7,000 28 72 13 0 3 2 .203 .278 .219 .016 41 .497 47 .242 49 4.30 45 7.11 63
二俣 翔一 23 4 1,400 23 48 9 1 5 0 .205 .234 .318 .113 52 .552 50 .240 49 2.79 44 2.93 43
矢野 雅哉 27 6 4,800 34 46 7 1 5 1 .189 .295 .270 .081 48 .565 50 .258 50 3.33 45 2.85 43
石原 貴規 28 7 2,000 19 30 5 1 1 0 .192 .300 .308 .116 52 .608 52 .280 52 2.70 44 3.71 47
東京ヤクルト スワローズ
サンタナ 33 6 46,500 64 246 51 12 25 0 .249 .370 .493 .244 67 .863 62 .373 61 40.54 76 3.31 45
岩田 幸宏 28 3 2,700 60 220 53 1 13 18 .259 .301 .307 .048 44 .608 52 .285 53 20.66 59 4.36 50
長岡 秀樹 24 7 7,500 53 218 46 0 9 2 .235 .301 .296 .061 46 .597 52 .268 51 17.54 57 5.76 57
オスナ 33 6 42,600 55 208 44 5 22 0 .229 .279 .344 .115 52 .623 53 .271 52 17.22 56 5.33 55
武岡 龍世 24 7 1,500 62 194 42 3 20 0 .241 .314 .362 .121 53 .676 55 .293 54 19.54 58 3.78 47
増田 珠 26 9 1,600 51 172 41 5 19 2 .275 .355 .409 .134 54 .764 58 .338 58 23.55 62 5.14 54
古賀 優大 27 10 3,000 43 160 39 0 20 0 .262 .297 .309 .047 44 .606 52 .270 52 13.17 53 9.93 77
内山 壮真 23 6 4,400 39 149 29 3 12 2 .223 .322 .338 .115 52 .660 54 .301 54 15.91 55 4.81 52
伊藤 琉偉 23 3 1,400 53 105 15 2 7 2 .161 .243 .258 .097 50 .501 48 .212 46 3.66 45 2.74 42
赤羽 由紘 25 5 2,200 38 104 24 2 8 6 .245 .275 .357 .112 52 .632 53 .293 54 10.43 51 3.50 46
鈴木 叶 20 3 600 23 83 16 1 10 0 .198 .217 .309 .111 52 .526 49 .229 48 4.06 45 4.50 51
丸山 和郁 26 5 2,200 30 82 29 2 8 4 .358 .366 .519 .161 57 .885 63 .396 63 15.04 54 6.23 59
並木 秀尊 27 6 1,600 18 45 12 1 2 8 .273 .289 .341 .068 47 .630 53 .324 56 5.67 47 6.29 59
田中 陽翔 19 2 650 22 44 9 0 3 0 .209 .227 .233 .024 42 .460 46 .208 46 1.41 43 3.31 45
中村 悠平 35 18 15,000 23 41 8 0 0 0 .229 .308 .314 .085 49 .622 53 .283 53 3.80 45 17.50 114
茂木 栄五郎 32 11 7,000 23 39 7 0 2 0 .233 .395 .267 .034 43 .662 54 .322 56 4.85 46 3.33 45
※□ 日隈 モンテル 26 2 500 17 39 16 1 4 3 .432 .462 .595 .163 58 1.057 70 .479 70 9.79 50 6.17 59
塩見 泰隆 32 9 4,300 13 35 8 2 5 0 .242 .257 .485 .243 67 .742 57 .297 54 3.63 45 3.30 45
松下 歩叶 22 1 1,600 13 34 8 0 3 0 .242 .265 .303 .061 46 .568 50 .253 50 2.32 44 3.67 47
福岡ソフトバンク ホークス
栗原 陵矢 29 12 14,000 66 288 71 20 53 0 .275 .338 .578 .303 74 .916 64 .384 62 50.00 84 4.30 50
近藤 健介 32 15 55,000 63 271 66 15 49 3 .296 .413 .570 .274 70 .983 67 .419 65 54.84 88 5.31 55
周東 佑京 30 8 40,000 62 258 61 1 16 15 .274 .344 .345 .071 47 .689 55 .323 56 32.23 69 6.03 58
牧原 大成 33 15 15,000 65 239 62 1 13 6 .287 .329 .352 .065 46 .681 55 .305 55 26.34 64 5.02 53
柳田 悠岐 37 16 37,000 57 221 49 8 26 0 .243 .299 .391 .148 56 .690 55 .303 54 23.96 62 4.30 50
山川 穂高 34 13 45,000 46 168 25 9 25 0 .175 .292 .378 .203 62 .670 54 .297 54 17.44 56 3.25 45
海野 隆司 28 7 5,500 48 149 23 1 9 0 .180 .226 .258 .078 48 .484 47 .218 47 5.96 47 3.20 44
柳町 達 28 7 11,000 37 138 28 0 16 0 .235 .321 .311 .076 48 .632 53 .289 53 13.40 53 4.10 49
正木 智也 26 5 2,500 29 136 35 7 20 0 .307 .412 .561 .254 68 .973 67 .415 64 27.04 64 4.07 49
庄子 雄大 23 2 1,300 43 113 23 0 7 7 .250 .352 .283 .033 43 .635 53 .310 55 12.93 53 3.17 44
今宮 健太 34 17 20,000 35 101 21 1 10 0 .228 .280 .293 .065 46 .573 51 .260 51 7.43 48 4.84 52
野村 勇 29 5 5,200 48 97 21 4 7 2 .233 .289 .411 .178 59 .700 56 .306 55 10.79 51 2.73 42
川瀬 晃 28 11 5,000 24 53 10 0 4 0 .208 .264 .229 .021 41 .493 47 .229 48 2.61 44 5.33 55
※△ 山本 祐大 27 9 7,300 14 48 15 2 9 0 .349 .417 .512 .163 58 .929 65 .407 64 9.25 50 10.75 81
廣P 隆太 24 3 1,500 13 40 8 0 4 0 .242 .333 .333 .091 49 .666 54 .291 53 3.95 45 2.75 42
山本 恵大 26 2 900 11 34 9 1 2 0 .290 .353 .419 .129 54 .772 59 .343 58 4.78 46 3.88 48
谷川原 健太 28 11 2,200 34 34 7 0 2 0 .212 .235 .273 .061 46 .508 48 .226 48 1.60 43 2.54 41
中村 晃 36 19 12,000 23 33 4 0 2 0 .129 .182 .161 .032 43 .343 41 .162 42 ▲0.16 42 6.20 59
北海道日本ハム ファイターズ
レイエス 30 3 45,000 66 274 82 15 39 0 .331 .387 .577 .246 67 .964 66 .406 64 52.52 86 5.64 56
水野 達稀 25 5 5,000 65 265 69 3 20 7 .295 .346 .432 .137 55 .778 59 .345 58 37.80 74 5.20 54
清宮 幸太郎 26 9 13,000 67 264 52 8 29 2 .223 .311 .361 .138 55 .672 55 .298 54 27.56 65 4.66 52
万波 中正 25 8 19,500 67 261 55 14 31 0 .240 .327 .450 .210 63 .777 59 .334 57 34.96 71 3.09 44
郡司 裕也 28 7 11,000 60 218 42 4 16 0 .221 .317 .305 .084 48 .622 53 .284 53 20.41 59 5.94 58
野村 佑希 25 8 5,800 56 198 48 7 30 0 .255 .283 .415 .160 57 .698 56 .299 54 20.83 59 3.92 48
田宮 裕涼 25 8 5,000 54 179 47 3 12 3 .285 .314 .400 .115 52 .714 56 .313 55 20.91 59 4.85 52
カストロ 26 1 12,000 43 145 30 7 18 2 .231 .290 .408 .177 59 .698 56 .302 54 15.64 55 3.82 47
奈良間 大己 25 4 2,500 56 126 28 2 13 6 .246 .312 .342 .096 50 .654 54 .307 55 14.08 54 3.35 45
水谷 瞬 25 8 5,000 24 91 20 3 10 0 .233 .253 .395 .162 57 .648 54 .276 52 7.93 48 3.19 44
矢沢 宏太 25 4 2,600 50 85 16 3 5 5 .200 .247 .388 .188 60 .635 53 .277 52 7.46 48 4.21 49
大塚 瑠晏 22 1 1,000 29 70 15 4 8 0 .250 .348 .483 .233 66 .831 61 .361 60 10.87 51 3.16 44
西川 遥輝 33 16 2,000 18 55 8 1 4 1 .186 .364 .326 .140 55 .690 55 .327 57 7.05 48 3.31 45
五十幡 亮汰 27 6 4,000 55 55 10 0 1 7 .204 .235 .224 .020 41 .459 46 .216 47 2.10 44 3.27 45
進藤 勇也 24 3 1,200 18 50 8 1 3 0 .182 .280 .295 .113 52 .575 51 .264 51 3.86 45 3.14 44
浅間 大基 29 12 2,800 17 45 8 2 3 1 .195 .267 .366 .171 58 .633 53 .284 53 4.22 45 3.42 45
細川 凌平 23 6 1,150 28 41 6 2 6 0 .200 .400 .400 .200 62 .800 60 .353 59 6.09 47 5.00 53
山縣 秀 23 2 1,600 22 39 4 0 3 0 .111 .111 .139 .028 42 .250 37 .110 37 ▲1.84 40 7.20 64
マルティネス 29 7 25,000 17 35 3 1 3 0 .100 .229 .200 .100 50 .429 45 .194 45 0.73 42 2.31 40
オリックス バファローズ
西川 龍馬 31 11 40,000 67 286 77 2 24 1 .287 .326 .373 .086 49 .699 56 .308 55 32.32 69 7.66 66
宗 佑磨 29 12 6,200 62 250 51 5 21 3 .238 .340 .360 .122 53 .700 56 .310 55 28.60 66 5.35 55
中川 圭太 29 8 10,000 60 239 57 4 23 2 .264 .319 .380 .116 52 .699 56 .307 55 26.72 64 7.71 66
紅林 弘太郎 24 7 9,500 60 224 49 8 20 0 .246 .318 .402 .156 57 .720 57 .316 56 26.60 64 7.37 65
太田 椋 25 8 7,000 53 214 50 4 26 0 .269 .360 .419 .150 56 .779 59 .341 58 29.86 67 4.43 50
若月 健矢 30 13 18,000 52 167 32 0 11 0 .225 .295 .296 .071 47 .591 51 .264 51 12.93 53 5.07 54
森 友哉 30 13 40,000 42 164 41 5 17 0 .273 .335 .433 .160 57 .768 58 .331 57 21.57 60 4.55 51
渡部 遼人 26 5 1,700 46 156 34 3 10 11 .262 .360 .362 .100 50 .722 57 .340 58 21.65 60 4.64 51
シーモア 27 1 15,000 37 135 22 3 15 0 .169 .193 .269 .100 50 .462 46 .202 46 3.69 45 3.17 44
来田 涼斗 23 6 1,900 35 95 21 0 9 1 .241 .269 .299 .058 45 .568 50 .255 50 6.63 47 4.58 51
山中 稜真 25 2 1,000 24 90 27 0 12 2 .342 .411 .405 .063 46 .816 60 .367 60 14.44 54 9.88 77
野口 智哉 26 5 1,800 44 89 18 2 14 0 .220 .253 .341 .121 53 .594 51 .260 51 6.57 47 3.04 44
西野 真弘 35 12 5,000 26 78 14 0 0 0 .197 .250 .225 .028 42 .475 47 .221 47 3.32 45 7.89 67
広岡 大志 28 11 4,400 13 51 9 0 3 0 .191 .235 .191 .000 39 .426 45 .190 44 0.90 43 2.94 43
杉本 裕太郎 34 11 7,700 13 33 5 0 4 0 .167 .212 .233 .066 46 .445 45 .200 45 0.84 42 3.00 43
東北楽天ゴールデンイーグルス
辰己 涼介 29 8 不明 65 276 69 5 17 5 .286 .371 .402 .116 52 .773 59 .334 57 36.93 73 4.16 49
黒川 史陽 24 7 3,300 66 263 59 1 14 1 .260 .347 .308 .048 44 .655 54 .303 54 28.55 66 5.97 58
村林 一輝 28 11 12,500 65 258 65 4 31 1 .278 .333 .380 .102 51 .713 56 .309 55 29.36 66 6.16 59
浅村 栄斗 35 18 50,000 60 224 47 5 22 1 .241 .330 .349 .108 51 .679 55 .307 55 24.97 63 4.43 50
太田 光 29 8 5,800 54 153 32 1 7 0 .234 .298 .270 .036 43 .568 50 .260 51 11.27 51 3.91 48
佐藤 直樹 27 7 2,700 41 149 40 6 15 3 .278 .295 .486 .208 63 .781 59 .338 58 20.38 59 3.27 45
平良 竜哉 27 3 800 51 149 35 8 15 7 .254 .304 .435 .181 60 .739 57 .324 56 18.67 57 6.90 62
中島 大輔 24 3 3,700 51 143 28 1 9 4 .217 .268 .341 .124 53 .609 52 .276 52 12.47 52 7.17 64
小深田 大翔 30 7 8,500 49 116 20 0 5 6 .196 .261 .235 .039 43 .496 47 .241 49 6.76 47 3.64 47
小郷 裕哉 29 8 6,000 37 110 24 0 6 5 .231 .266 .269 .038 43 .535 49 .245 49 6.84 48 4.00 48
マッカスカー 27 1 13,000 27 99 20 4 18 0 .230 .313 .425 .195 61 .738 57 .322 56 12.25 52 2.29 40
渡辺 佳明 29 8 2,800 40 98 23 1 11 0 .264 .312 .356 .092 49 .668 54 .298 54 10.28 50 4.58 51
ボイト 35 2 24,000 20 74 8 0 3 0 .119 .189 .164 .045 44 .353 42 .161 42 ▲0.44 41 3.53 46
伊藤 裕季也 29 8 1,900 19 53 9 3 8 0 .188 .245 .438 .250 67 .683 55 .280 52 4.77 46 2.82 43
鈴木 大地 36 15 12,800 32 51 8 0 3 0 .178 .245 .222 .044 44 .467 46 .218 47 2.06 44 4.50 51
YG安田(悠馬) 26 5 1,300 15 41 6 1 4 0 .158 .220 .316 .158 57 .536 49 .224 47 1.83 43 2.38 40
伊藤 光 36 19 5,000 22 36 4 1 2 0 .133 .235 .233 .100 50 .468 46 .221 47 1.52 43 3.00 43
埼玉西武ライオンズ
渡部 聖弥 23 2 3,100 67 281 68 5 30 1 .255 .292 .345 .090 49 .637 53 .284 53 26.30 64 5.56 56
カナリオ 25 1 15,000 62 239 56 6 28 7 .256 .318 .388 .132 54 .706 56 .311 55 27.50 65 3.48 46
滝沢 夏央 22 5 3,200 62 225 50 1 15 6 .272 .371 .321 .049 44 .692 55 .317 56 26.97 64 6.34 60
長谷川 信哉 23 5 3,400 62 209 54 8 25 5 .293 .355 .495 .202 62 .850 62 .371 60 34.16 70 4.84 52
桑原 将志 32 15 12,000 43 190 46 2 14 2 .269 .339 .380 .111 52 .719 56 .324 56 23.87 62 5.70 57
源田 壮亮 33 10 30,000 63 178 29 1 15 0 .191 .273 .250 .059 46 .523 49 .244 49 10.81 51 5.85 57
西川 愛也 26 9 5,700 53 175 34 2 15 4 .209 .228 .288 .079 48 .516 48 .232 48 9.06 49 5.43 55
平沢 大河 28 11 1,400 42 158 41 2 13 1 .287 .344 .392 .105 51 .736 57 .325 56 20.03 59 5.11 54
小島 大河 22 1 1,600 42 150 39 2 9 0 .267 .287 .349 .082 48 .636 53 .279 52 13.34 53 8.11 68
古賀 悠斗 26 5 6,600 54 134 37 3 20 2 .325 .395 .439 .114 52 .834 61 .371 60 21.86 60 4.07 49
ネビン 28 2 30,000 32 132 34 11 24 0 .296 .364 .643 .347 79 1.007 68 .413 64 26.00 64 4.26 50
林 安可 28 1 15,000 38 126 23 2 10 0 .200 .270 .330 .130 54 .600 52 .268 51 10.12 50 3.97 48
石井 一成 31 10 4,000 33 105 22 3 6 0 .220 .257 .360 .140 55 .617 52 .265 51 8.21 49 3.45 46
岸 潤一郎 29 7 1,900 51 97 17 1 8 2 .205 .269 .313 .108 51 .582 51 .265 51 7.53 48 3.95 48
山村 崇嘉 23 6 2,300 18 48 8 1 5 0 .186 .255 .256 .070 47 .511 48 .236 49 2.63 44 8.60 71
外崎 修汰 33 12 16,000 9 35 6 1 5 0 .200 .286 .333 .133 54 .619 52 .261 51 2.63 44 6.00 58
柘植 世那 28 7 1,700 15 30 9 0 1 0 .346 .370 .385 .039 43 .755 58 .339 58 4.13 45 8.67 71
千葉ロッテ マリーンズ
西川 史礁 23 2 4,200 66 286 77 6 29 2 .296 .360 .419 .123 53 .779 59 .343 58 40.33 76 5.42 55
小川 龍成 27 6 2,700 65 226 60 0 11 3 .287 .320 .321 .034 43 .641 53 .286 53 21.51 60 6.15 59
友杉 篤輝 25 4 3,800 64 215 53 0 14 3 .268 .303 .308 .040 43 .611 52 .275 52 18.54 57 5.82 57
寺地 隆成 20 3 2,200 55 209 31 3 13 0 .166 .236 .225 .059 46 .461 46 .212 46 7.30 48 5.19 54
佐藤 都志也 28 7 7,200 59 195 41 8 26 1 .252 .364 .448 .196 61 .812 60 .356 59 29.51 67 4.66 52
ソト 37 9 30,000 58 190 44 8 25 0 .257 .326 .462 .205 62 .788 59 .339 58 26.22 64 3.98 48
藤原 恭大 25 8 8,000 35 153 38 2 17 4 .297 .405 .391 .094 50 .796 60 .361 60 23.83 62 4.74 52
ポランコ 34 5 40,000 49 138 24 4 12 0 .197 .275 .361 .164 58 .636 53 .280 52 12.40 52 3.49 46
高部 瑛斗 28 7 5,000 44 130 26 0 2 3 .213 .262 .230 .017 41 .492 47 .230 48 6.51 47 4.88 53
山口 航輝 25 8 3,000 39 129 33 10 24 0 .268 .295 .585 .317 75 .880 63 .367 60 20.68 59 4.10 49
山本 大斗 23 5 1,800 41 79 12 1 5 0 .174 .266 .261 .087 49 .527 49 .237 49 4.40 45 4.31 50
池田 来翔 26 5 2,000 43 66 17 0 1 4 .270 .281 .365 .095 50 .646 54 .298 54 6.93 48 5.73 57
上田 希由翔 24 3 2,000 19 61 10 3 4 0 .172 .213 .379 .207 63 .592 51 .245 49 3.78 45 3.87 48
松川 虎生 22 5 1,400 26 60 13 0 6 0 .232 .246 .268 .036 43 .514 48 .221 47 2.55 44 3.73 47
井上 広大 24 7 1,000 24 53 8 3 6 0 .160 .189 .340 .180 59 .529 49 .225 48 2.40 44 2.50 41
岡 大海 34 13 7,000 26 50 6 0 0 2 .133 .204 .156 .023 41 .360 42 .174 43 0.23 42 3.21 45
安田 尚憲 26 9 4,300 14 44 11 2 4 0 .275 .341 .450 .175 59 .791 59 .338 58 6.04 47 5.71 57


プロ野球 人事情報 のページへ

TOP