パ・リーグ 個人成績 2018 |
選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中での異動 | |||
年齢は2018年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記 | |||
「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) | |||
「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) | |||
※ 詳細は 独自指標の説明ページ へ |
投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 抑止点 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | 試合平均 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | 打撃結果内訳 | ||||||||||
三振 | 安打 | 四死 | 単打 | 長打 | 四死 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | ソフトバンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十嵐 亮太 | 右 | 38 | 18 | 36,000 | 7.6 | 23 | 0 | 1 | 2 | 20.0 | 14 | 4.50 | 6.3 | 10.4 | 5.0 | 高谷 裕亮 | 捕 | 左 | 36 | 12 | 3,400 | 0.1 | 73 | 57 | 9 | 1 | 4 | .173 | .454 | 13% | 4% | 4% | |||||
和田 毅 | 左 | 37 | 12 | 40,000 | ※△ | 市川 友也 | 捕 | 右 | 32 | 9 | 2,300 | 1.6 | 25 | 51 | 7 | 2 | 5 | .167 | .567 | 7% | 9% | 2% | |||||||||||||||
サファテ | 右 | 36 | 8 | 50,000 | 2.6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6.0 | 9 | 3.00 | 13.5 | 6.0 | 4.5 | 張本 優大 | 捕 | 右 | 27 | 3 | 510 | ||||||||||||||||
中田 賢一 | 右 | 35 | 14 | 8,500 | 37.3 | 23 | 5 | 3 | 91.2 | 79 | 5.20 | 7.8 | 8.5 | 5.9 | 甲斐 拓也 | 捕 | 右 | 25 | 5 | 4,000 | 21.3 | 133 | 363 | 67 | 7 | 37 | 2 | .213 | .602 | 14% | 6% | 8% | |||||
摂津 正 | 右 | 35 | 10 | 40,000 | 11.9 | 7 | 2 | 4 | 29.2 | 23 | 5.16 | 7.0 | 8.5 | 5.8 | 栗原 陵矢 | 捕 | 左 | 21 | 4 | 680 | -0.8 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .222 | 11% | 0% | 0% | ||||||
寺原 隼人 | 右 | 34 | 17 | 4,500 | 10.1 | 21 | 0 | 0 | 4 | 26.1 | 20 | 2.39 | 6.8 | 8.5 | 7.2 | ○ | 堀内 汰門 | 捕 | 右 | 21 | 1 | 500 | |||||||||||||||
バンデンハーク | 右 | 32 | 4 | 40,000 | 59.7 | 23 | 10 | 7 | 138.0 | 127 | 4.30 | 8.3 | 7.4 | 4.6 | 谷川原 健太 | 捕 | 左 | 20 | 3 | 600 | |||||||||||||||||
岩嵜 翔 | 右 | 28 | 11 | 13,000 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 九鬼 隆平 | 捕 | 右 | 19 | 2 | 600 | ||||||||||||||||
嘉弥真 新也 | 左 | 28 | 7 | 4,000 | 15.5 | 67 | 2 | 1 | 25 | 33.0 | 28 | 2.45 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
※○ | ミランダ | 左 | 29 | 1 | 4,000 | 21.8 | 8 | 6 | 1 | 47.2 | 40 | 1.89 | 7.6 | 5.3 | 5.1 | 内川 聖一 | 内 | 右 | 35 | 18 | 40,000 | 19.5 | 71 | 296 | 68 | 8 | 30 | 1 | .242 | .637 | 17% | 6% | 4% | ||||
二保 旭 | 右 | 27 | 7 | 1,700 | 11.4 | 35 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30.1 | 17 | 5.34 | 5.0 | 9.8 | 7.4 | 松田 宣浩 | 内 | 右 | 34 | 13 | 40,000 | 72.1 | 143 | 580 | 128 | 32 | 82 | 3 | .248 | .809 | 12% | 10% | 10% | |||
東浜 巨 | 右 | 27 | 6 | 9,000 | 45.8 | 17 | 7 | 5 | 103.0 | 83 | 3.32 | 7.3 | 8.0 | 3.1 | 川島 慶三 | 内 | 右 | 34 | 13 | 7,000 | 12.2 | 91 | 152 | 38 | 3 | 16 | 2 | .268 | .662 | 20% | 5% | 5% | |||||
※ | 飯田 優也 | 左 | 27 | 5 | 2,000 | -0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54.00 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 本多 雄一 | 内 | 左 | 33 | 13 | 18,000 | 9.5 | 33 | 101 | 22 | 1 | 8 | 5 | .259 | .689 | 17% | 6% | 9% | ||||
加治屋 蓮 | 右 | 26 | 5 | 1,000 | 28.7 | 72 | 4 | 3 | 31 | 66.2 | 53 | 3.38 | 7.2 | 9.0 | 3.9 | ○ | グラシアル | 内 | 右 | 32 | 1 | 5,500 | 27.9 | 54 | 202 | 54 | 9 | 30 | 1 | .292 | .828 | 19% | 8% | 8% | |||
スアレス | 右 | 27 | 3 | 8,000 | 3.4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10.0 | 10 | 6.30 | 9.0 | 13.5 | 5.4 | 明石 健志 | 内 | 左 | 32 | 15 | 10,000 | 13.9 | 45 | 115 | 29 | 1 | 12 | 2 | .282 | .774 | 17% | 8% | 10% | ||||
石川 柊太 | 右 | 26 | 3 | 3,000 | 55.0 | 42 | 13 | 6 | 6 | 127.1 | 96 | 3.60 | 6.8 | 8.1 | 4.0 | 高田 知季 | 内 | 左 | 27 | 6 | 2,200 | 7.1 | 74 | 153 | 25 | 2 | 15 | 2 | .188 | .551 | 12% | 5% | 10% | ||||
森 唯斗 | 右 | 26 | 5 | 13,000 | 27.4 | 66 | 2 | 4 | 37 | 6 | 61.1 | 61 | 2.79 | 9.0 | 7.5 | 3.1 | 今宮 健太 | 内 | 右 | 26 | 9 | 22,000 | 40.4 | 99 | 405 | 94 | 11 | 45 | 5 | .266 | .731 | 17% | 8% | 7% | |||
岡本 健 | 右 | 25 | 5 | 1,400 | 17.3 | 23 | 1 | 0 | 38.1 | 21 | 3.05 | 4.9 | 8.7 | 3.5 | △ | 西田 哲朗 | 内 | 右 | 26 | 9 | 1,200 | 4.6 | 72 | 113 | 23 | 4 | 16 | 3 | .211 | .565 | 15% | 6% | 1% | ||||
武田 翔太 | 右 | 24 | 7 | 9,000 | 54.7 | 27 | 4 | 9 | 1 | 124.2 | 87 | 4.48 | 6.3 | 8.9 | 2.7 | 牧原 大成 | 内 | 左 | 25 | 7 | 1,200 | 32.2 | 59 | 264 | 79 | 3 | 26 | 9 | .317 | .775 | 23% | 7% | 4% | ||||
千賀 滉大 | 右 | 25 | 7 | 12,500 | 62.5 | 22 | 13 | 7 | 141.0 | 163 | 3.51 | 10.4 | 7.4 | 4.0 | ※△ | 美間 優槻 | 内 | 右 | 23 | 6 | 550 | ||||||||||||||||
※△ | 松田 遼馬 | 右 | 24 | 7 | 1,500 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 6.00 | 18.0 | 6.0 | 9.0 | ※ | 曽根 海成 | 内 | 左 | 22 | 2 | 560 | |||||||||||||||
田中 正義 | 右 | 23 | 2 | 1,450 | 5.2 | 10 | 0 | 1 | 13.2 | 15 | 8.56 | 9.9 | 11.9 | 4.0 | 古澤 勝吾 | 内 | 右 | 21 | 4 | 590 | |||||||||||||||||
笠原 大芽 | 左 | 23 | 6 | 620 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 9.00 | 0.0 | 18.0 | 9.0 | 黒瀬 健太 | 内 | 右 | 20 | 3 | 500 | |||||||||||||||||
モイネロ | 左 | 22 | 2 | 2,000 | 20.2 | 49 | 5 | 1 | 13 | 45.2 | 57 | 4.53 | 11.2 | 6.1 | 4.9 | 川瀬 晃 | 内 | 左 | 20 | 3 | 480 | 0.5 | 13 | 36 | 6 | 0 | 2 | 1 | .188 | .454 | 15% | 3% | 6% | ||||
○ | 高橋 礼 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 13.4 | 12 | 0 | 1 | 30.0 | 15 | 3.00 | 4.5 | 6.9 | 5.1 | 茶谷 健太 | 内 | 右 | 20 | 3 | 520 | ||||||||||||||||
○ | 椎野 新 | 右 | 22 | 1 | 800 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 9.00 | 4.5 | 9.0 | 0.0 | 三森 大貴 | 内 | 左 | 19 | 2 | 500 | ||||||||||||||||
※○ | 大竹 耕太郎 | 左 | 22 | 1 | 600 | 22.1 | 11 | 3 | 2 | 48.2 | 36 | 3.88 | 6.7 | 8.3 | 2.6 | ○ | 増田 珠 | 内 | 右 | 18 | 1 | 600 | |||||||||||||||
松本 裕樹 | 右 | 21 | 4 | 1,200 | 12.1 | 6 | 1 | 2 | 28.2 | 20 | 3.45 | 6.3 | 7.8 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||
笠谷 俊介 | 左 | 21 | 4 | 540 | 2.6 | 9 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 7.04 | 4.7 | 12.9 | 7.0 | 吉村 裕基 | 外 | 右 | 33 | 16 | 4,000 | |||||||||||||||||
高橋 純平 | 右 | 20 | 3 | 1,470 | 長谷川 勇也 | 外 | 左 | 33 | 12 | 20,000 | 14.9 | 55 | 112 | 29 | 5 | 20 | .287 | .843 | 16% | 10% | 9% | ||||||||||||||||
小沢 怜史 | 右 | 20 | 3 | 700 | 城所 龍磨 | 外 | 左 | 32 | 15 | 4,000 | 0.9 | 41 | 26 | 4 | 1 | 2 | 3 | .167 | .533 | 8% | 8% | 4% | |||||||||||||||
古谷 優人 | 左 | 19 | 2 | 700 | 江川 智晃 | 外 | 右 | 31 | 14 | 1,700 | 2.7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | .600 | 2.000 | 20% | 40% | 0% | ||||||||||||||||
○ | 田浦 文丸 | 左 | 18 | 1 | 500 | デスパイネ | 外 | 右 | 31 | 5 | 50,000 | 61.4 | 116 | 469 | 97 | 29 | 74 | .238 | .827 | 11% | 10% | 13% | |||||||||||||||
○ | 吉住 晴斗 | 右 | 18 | 1 | 800 | 柳田 悠岐 | 外 | 左 | 29 | 8 | 55,000 | 124.0 | 130 | 550 | 167 | 36 | 102 | 21 | .352 | 1.092 | 18% | 13% | 13% | ||||||||||||||
福田 秀平 | 外 | 左 | 29 | 12 | 2,800 | 16.1 | 110 | 128 | 31 | 7 | 15 | 6 | .263 | .790 | 15% | 10% | 5% | ||||||||||||||||||||
中村 晃 | 外 | 左 | 28 | 11 | 16,000 | 75.8 | 136 | 580 | 148 | 14 | 57 | 1 | .292 | .804 | 18% | 8% | 11% | ||||||||||||||||||||
塚田 正義 | 外 | 右 | 28 | 7 | 1,150 | 7.3 | 25 | 45 | 10 | 3 | 6 | .270 | .940 | 12% | 12% | 14% | |||||||||||||||||||||
釜元 豪 | 外 | 左 | 24 | 4 | 600 | -1.3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||
真砂 勇介 | 外 | 右 | 23 | 6 | 620 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||
上林 誠知 | 外 | 左 | 22 | 5 | 3,500 | 75.0 | 143 | 608 | 149 | 22 | 62 | 13 | .270 | .803 | 15% | 11% | 6% | ||||||||||||||||||||
西武 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 抑止点 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | 三振 | 安打 | 四死 | 西武 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | 単打 | 長打 | 四死 | ||||
ウルフ | 右 | 37 | 9 | 12,000 | 27.4 | 14 | 4 | 4 | 66.0 | 40 | 4.77 | 5.5 | 12.0 | 2.6 | 炭谷 銀仁朗 | 捕 | 右 | 30 | 13 | 11,000 | 6.3 | 47 | 135 | 32 | 0 | 9 | .248 | .575 | 18% | 6% | 2% | ||||||
○ | ワグナー | 右 | 34 | 1 | 9,000 | 12.6 | 36 | 2 | 1 | 1 | 9 | 32.0 | 24 | 4.22 | 6.8 | 8.2 | 7.0 | 藤澤 亨明 | 捕 | 左 | 28 | 6 | 500 | ||||||||||||||
※□ | ヒース | 右 | 32 | 3 | 1,925 | 岡田 雅利 | 捕 | 右 | 28 | 5 | 2,350 | 10.8 | 52 | 108 | 25 | 3 | 7 | .272 | .729 | 19% | 6% | 8% | |||||||||||||||
藤原 良平 | 右 | 32 | 11 | 850 | 中田 祥多 | 捕 | 右 | 28 | 11 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||
△ | 榎田 大樹 | 左 | 31 | 8 | 2,700 | 57.0 | 23 | 11 | 4 | 132.2 | 98 | 3.32 | 6.6 | 9.0 | 3.7 | 駒月 仁人 | 捕 | 右 | 24 | 7 | 510 | ||||||||||||||||
十亀 剣 | 右 | 30 | 7 | 6,000 | 52.9 | 22 | 5 | 8 | 124.1 | 82 | 4.42 | 5.9 | 8.3 | 4.5 | 森 友哉 | 捕 | 左 | 22 | 5 | 4,000 | 75.8 | 136 | 552 | 130 | 16 | 80 | 7 | .275 | .823 | 14% | 10% | 13% | |||||
小石 博孝 | 左 | 30 | 7 | 1,230 | 11.0 | 22 | 1 | 0 | 26.1 | 10 | 4.10 | 3.4 | 8.2 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
豊田 拓矢 | 右 | 31 | 5 | 770 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 13.50 | 0.0 | 13.5 | 6.8 | 中村 剛也 | 内 | 右 | 34 | 17 | 28,000 | 58.1 | 97 | 392 | 94 | 28 | 74 | 1 | .265 | .875 | 13% | 11% | 9% | |||||
大石 達也 | 右 | 29 | 8 | 1,300 | 3.4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9.0 | 7 | 7.00 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | メヒア | 内 | 右 | 32 | 5 | 50,000 | 17.8 | 82 | 234 | 45 | 9 | 21 | .212 | .655 | 12% | 7% | 9% | |||||
増田 達至 | 右 | 29 | 6 | 11,500 | 15.8 | 41 | 2 | 4 | 14 | 2 | 38.1 | 23 | 5.17 | 5.4 | 10.3 | 2.6 | 水口 大地 | 内 | 左 | 28 | 4 | 850 | -0.5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | ||||
高橋 朋己 | 左 | 29 | 6 | 3,550 | -0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | - | - | - | 浅村 栄斗 | 内 | 右 | 27 | 10 | 21,000 | 105.2 | 143 | 640 | 175 | 32 | 127 | 4 | .310 | .910 | 18% | 9% | 11% | |||||
武隈 祥太 | 左 | 28 | 11 | 7,000 | 11.3 | 35 | 1 | 2 | 9 | 29.2 | 22 | 6.37 | 6.7 | 10.9 | 6.7 | 山川 穂高 | 内 | 右 | 26 | 5 | 3,240 | 121.3 | 143 | 647 | 152 | 47 | 124 | .281 | .986 | 12% | 11% | 16% | |||||
△ | 高木 勇人 | 右 | 28 | 4 | 3,500 | 7.1 | 8 | 1 | 2 | 19.2 | 10 | 8.69 | 4.6 | 11.4 | 5.9 | 外崎 修汰 | 内 | 右 | 25 | 4 | 2,700 | 72.6 | 119 | 510 | 130 | 18 | 67 | 25 | .287 | .829 | 17% | 9% | 10% | ||||
○ | カスティーヨ | 右 | 29 | 1 | 10,000 | 30.5 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 74.1 | 51 | 4.48 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 永江 恭平 | 内 | 左 | 24 | 7 | 1,200 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | |||
松本 直晃 | 右 | 27 | 3 | 500 | 9.1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 16 | 6.75 | 6.0 | 11.6 | 4.1 | 呉 念庭 | 内 | 左 | 24 | 3 | 750 | -1.1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | .091 | .182 | 9% | 0% | 0% | |||||
菊池 雄星 | 左 | 26 | 9 | 24,000 | 75.2 | 23 | 14 | 4 | 163.2 | 153 | 3.08 | 8.4 | 6.8 | 2.7 | 源田 壮亮 | 内 | 左 | 25 | 2 | 4,100 | 69.5 | 143 | 666 | 165 | 4 | 57 | 34 | .278 | .707 | 19% | 6% | 8% | |||||
※△ | 小川 龍也 | 左 | 26 | 9 | 1,200 | 5.1 | 15 | 1 | 0 | 4 | 11.1 | 7 | 1.59 | 5.6 | 8.7 | 3.2 | 金子 一輝 | 内 | 右 | 22 | 5 | 550 | 2.3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | .357 | 1.000 | 21% | 14% | 0% | ||||
福倉 健太郎 | 右 | 26 | 5 | 690 | 山田 遥楓 | 内 | 右 | 21 | 4 | 550 | -0.4 | 14 | 19 | 1 | 1 | 2 | .059 | .393 | 0% | 5% | 11% | ||||||||||||||||
平井 克典 | 右 | 26 | 2 | 1,600 | 23.8 | 64 | 3 | 1 | 21 | 53.0 | 54 | 3.40 | 9.2 | 6.8 | 3.6 | ○ | 西川 愛也 | 内 | 左 | 18 | 1 | 700 | |||||||||||||||
※○ | マーティン | 右 | 27 | 1 | 3,300 | 9.8 | 22 | 2 | 1 | 1 | 10 | 21.2 | 26 | 2.08 | 10.8 | 6.2 | 5.8 | ○ | 綱島 龍生 | 内 | 左 | 18 | 1 | 500 | |||||||||||||
郭 俊麟 | 右 | 26 | 4 | 2,000 | 6.6 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 10 | 6.32 | 5.7 | 9.8 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||
南川 忠亮 | 右 | 26 | 3 | 860 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 15.43 | 11.6 | 23.1 | 5.8 | △ | 松井 稼頭央 | 外 | 両 | 42 | 18 | 4,000 | -0.7 | 30 | 41 | 6 | 0 | 2 | 1 | .154 | .374 | 12% | 2% | 5% | ||||
佐野 泰雄 | 左 | 25 | 4 | 1,500 | 3.5 | 5 | 0 | 1 | 9.2 | 3 | 8.38 | 2.8 | 14.0 | 6.5 | 栗山 巧 | 外 | 左 | 34 | 17 | 13,000 | 44.3 | 114 | 363 | 78 | 8 | 52 | 1 | .256 | .766 | 14% | 8% | 15% | |||||
多和田 真三郎 | 右 | 24 | 3 | 2,600 | 74.9 | 26 | 16 | 5 | 172.2 | 102 | 3.81 | 5.3 | 9.0 | 3.0 | 坂田 遼 | 外 | 左 | 31 | 10 | 1,200 | |||||||||||||||||
野田 昇吾 | 左 | 24 | 3 | 1,700 | 17.0 | 58 | 1 | 1 | 1 | 19 | 41.0 | 40 | 3.51 | 8.8 | 7.9 | 6.1 | 木村 文紀 | 外 | 右 | 29 | 12 | 1,860 | 13.5 | 75 | 120 | 27 | 3 | 12 | 7 | .260 | .743 | 16% | 8% | 10% | |||
川越 誠司 | 左 | 24 | 3 | 960 | 秋山 翔吾 | 外 | 左 | 29 | 8 | 22,000 | 119.5 | 143 | 685 | 195 | 24 | 82 | 15 | .323 | .937 | 18% | 10% | 12% | |||||||||||||||
本田 圭佑 | 右 | 24 | 3 | 700 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 23.14 | 0.0 | 27.0 | 3.9 | 斉藤 彰吾 | 外 | 左 | 28 | 11 | 1,200 | 9.5 | 59 | 104 | 21 | 1 | 8 | 4 | .241 | .663 | 15% | 6% | 12% | |||||
国場 翼 | 右 | 24 | 3 | 550 | 熊代 聖人 | 外 | 右 | 28 | 8 | 1,000 | -0.9 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .100 | 0% | 0% | 10% | |||||||||||||||
相内 誠 | 右 | 23 | 6 | 550 | 6.7 | 10 | 0 | 1 | 15.2 | 12 | 3.45 | 6.9 | 8.0 | 4.6 | 金子 侑司 | 外 | 両 | 27 | 6 | 5,000 | 22.7 | 111 | 356 | 69 | 1 | 34 | 32 | .223 | .577 | 17% | 3% | 11% | |||||
中塚 駿太 | 右 | 23 | 2 | 1,200 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 18.00 | 18.0 | 13.5 | 18.0 | 戸川 大輔 | 外 | 左 | 21 | 3 | 500 | |||||||||||||||||
田村 伊知郎 | 右 | 23 | 2 | 750 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3.60 | 5.4 | 10.8 | 0.0 | 愛斗(武田) | 外 | 右 | 20 | 3 | 650 | -0.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | ||||||
玉村 祐典 | 右 | 22 | 4 | 510 | 鈴木 将平 | 外 | 左 | 19 | 2 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 斉藤 大将 | 左 | 22 | 1 | 1,500 | 6.4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 16.2 | 10 | 7.02 | 5.4 | 7.6 | 9.2 | |||||||||||||||||||||
○ | 与座 海人 | 右 | 22 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋 光成 | 右 | 21 | 4 | 2,150 | 8.0 | 3 | 2 | 1 | 20.0 | 15 | 4.50 | 6.8 | 7.7 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
藤田 航生 | 左 | 20 | 3 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 達也 | 右 | 19 | 2 | 1,300 | 32.8 | 15 | 5 | 5 | 78.2 | 65 | 4.81 | 7.4 | 8.5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||
○ | 伊藤 翔 | 右 | 19 | 1 | 600 | 11.0 | 16 | 3 | 0 | 26.1 | 13 | 2.73 | 4.4 | 8.9 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
○ | 平良 海馬 | 右 | 18 | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 抑止点 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | 三振 | 安打 | 四死 | 楽天 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | 単打 | 長打 | 四死 | ||||
※□ | 久保 裕也 | 右 | 37 | 16 | 1,500 | 11.4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26.1 | 18 | 1.71 | 6.2 | 7.5 | 4.1 | 細川 亨 | 捕 | 右 | 38 | 17 | 2,000 | -0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0% | 0% | 0% | |||
青山 浩二 | 右 | 34 | 13 | 2,000 | 21.8 | 52 | 4 | 1 | 26 | 48.2 | 37 | 1.85 | 6.8 | 6.5 | 4.6 | 嶋 基宏 | 捕 | 右 | 33 | 12 | 10,000 | 12.7 | 113 | 361 | 65 | 0 | 21 | 2 | .206 | .528 | 15% | 4% | 9% | ||||
岸 孝之 | 右 | 33 | 12 | 30,000 | 74.2 | 23 | 11 | 4 | 159.0 | 159 | 2.72 | 9.0 | 7.2 | 2.1 | 伊志嶺 忠 | 捕 | 左 | 32 | 11 | 1,100 | |||||||||||||||||
ハーマン | 右 | 33 | 2 | 10,000 | 20.6 | 47 | 2 | 3 | 18 | 12 | 45.1 | 44 | 1.99 | 8.7 | 7.1 | 3.8 | 足立 祐一 | 捕 | 右 | 28 | 3 | 1,800 | -1.2 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | .111 | .269 | 11% | 0% | 5% | ||||
美馬 学 | 右 | 31 | 8 | 8,000 | 33.6 | 14 | 2 | 6 | 79.0 | 41 | 4.56 | 4.7 | 10.0 | 3.0 | △ | 山下 斐紹 | 捕 | 左 | 25 | 8 | 1,060 | 2.7 | 43 | 104 | 19 | 2 | 9 | .198 | .525 | 14% | 5% | 5% | |||||
戸村 健次 | 右 | 30 | 9 | 2,000 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 18.00 | 0.0 | 27.0 | 9.0 | 下妻 貴寛 | 捕 | 右 | 23 | 6 | 700 | |||||||||||||||||
塩見 貴洋 | 左 | 29 | 8 | 3,800 | 30.9 | 11 | 2 | 3 | 68.1 | 53 | 3.56 | 7.0 | 9.4 | 1.3 | 堀内 謙伍 | 捕 | 左 | 20 | 3 | 600 | 0.4 | 12 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | .174 | .469 | 13% | 4% | 4% | |||||
小山 雄輝 | 右 | 29 | 8 | 1,900 | 石原 彪 | 捕 | 右 | 19 | 2 | 500 | 0.1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | 20% | 0% | 0% | |||||||||||||||
菊池 保則 | 右 | 28 | 11 | 1,200 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 1.38 | 10.4 | 7.6 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
福山 博之 | 右 | 29 | 8 | 12,000 | 8.2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 21.1 | 4 | 6.75 | 1.7 | 11.8 | 5.9 | △ | 渡辺 直人 | 内 | 右 | 37 | 12 | 1,500 | 9.3 | 69 | 111 | 20 | 2 | 12 | .208 | .668 | 11% | 7% | 12% | ||||
辛島 航 | 左 | 27 | 10 | 4,200 | 49.9 | 23 | 4 | 9 | 1 | 117.2 | 99 | 4.05 | 7.6 | 9.2 | 4.1 | 藤田 一也 | 内 | 左 | 35 | 14 | 11,000 | 25.1 | 90 | 289 | 66 | 4 | 16 | .266 | .687 | 19% | 6% | 8% | |||||
則本 昂大 | 右 | 27 | 6 | 25,000 | 78.6 | 27 | 10 | 11 | 180.1 | 187 | 3.69 | 9.3 | 8.5 | 2.7 | 今江 年晶 | 内 | 右 | 34 | 17 | 20,000 | 46.1 | 127 | 465 | 116 | 10 | 49 | .276 | .731 | 19% | 6% | 8% | ||||||
コラレス | 右 | 27 | 2 | 600 | ウィーラー | 内 | 右 | 31 | 4 | 20,000 | 47.7 | 106 | 413 | 99 | 15 | 58 | 3 | .269 | .769 | 17% | 7% | 10% | |||||||||||||||
西宮 悠介 | 左 | 26 | 5 | 1,600 | 3.9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 10 | 3.86 | 9.6 | 6.8 | 9.6 | アマダー | 内 | 右 | 31 | 3 | 6,000 | 37.6 | 62 | 234 | 57 | 20 | 42 | 1 | .269 | .918 | 13% | 11% | 9% | ||||
※□ | 石橋 良太 | 右 | 26 | 3 | 700 | 銀次(赤見内) | 内 | 左 | 30 | 13 | 10,000 | 54.5 | 139 | 552 | 136 | 5 | 48 | 1 | .276 | .704 | 20% | 5% | 10% | ||||||||||||||
森原 康平 | 右 | 26 | 2 | 1,600 | 7.3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 17.0 | 19 | 5.82 | 10.1 | 9.5 | 1.6 | 三好 匠 | 内 | 右 | 24 | 7 | 1,000 | -3.2 | 70 | 54 | 5 | 0 | 0 | .104 | .303 | 8% | 2% | 6% | |||||
高梨 雄平 | 左 | 25 | 2 | 3,000 | 19.8 | 70 | 1 | 4 | 1 | 16 | 48.0 | 53 | 2.44 | 9.9 | 7.1 | 5.4 | 吉持 亮汰 | 内 | 右 | 24 | 3 | 1,200 | |||||||||||||||
宋 家豪 | 右 | 25 | 2 | 440 | 19.1 | 40 | 5 | 3 | 6 | 41.2 | 38 | 1.73 | 8.2 | 5.6 | 4.5 | 茂木 栄五郎 | 内 | 左 | 24 | 3 | 6,400 | 38.4 | 100 | 413 | 89 | 7 | 24 | 12 | .247 | .677 | 17% | 5% | 11% | ||||
○ | 寺岡 寛治 | 右 | 25 | 1 | 600 | 内田 靖人 | 内 | 右 | 22 | 5 | 700 | 15.6 | 58 | 193 | 35 | 12 | 25 | .198 | .694 | 9% | 9% | 8% | |||||||||||||||
釜田 佳直 | 右 | 24 | 7 | 2,300 | 4.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 9 | 8.53 | 6.4 | 9.9 | 11.4 | ○ | 山崎 剛 | 内 | 左 | 22 | 1 | 1,000 | 4.2 | 33 | 84 | 19 | 0 | 7 | 4 | .232 | .582 | 16% | 7% | 1% | |||
