フリーエージェント対象選手(能力値順) 2024 |
※ | 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク] | |
| ||
※ | 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率 | |
※ | 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
※ | 「投手ポイント」「打者ポイント」は、各選手の投球成績と打撃成績をポイント化した活躍度の比較を可能とする数値 | |
| ||
※ | 年齢は2024年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 | |
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 |
動向 | 【 投 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '23-24 | 2024年度 | 2023年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | |||||||||||||||||||||||||||
FIP | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||
戦力外→巨人 | A | 田中 将大 | 楽 | 投 | 35 | 右右 | 2.68 | 35 | 5 | 0 | 0 | 7.20 | 142 | 7 | 0 | 4.81 | 11 | 26,000 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
A | 則本 昂大 | 楽 | 投 | 33 | 右左 | 2.79 | 87 | 52 | 3 | 32 | 3.46 | 155 | 8 | 0 | 2.61 | 12 | 30,000 | ◎ | ◎ | ☆ | |||||||||||||||||
FA宣言 | A | 菅野 智之 | 巨 | 投 | 34 | 右右 | 2.83 | 107 | 162 | 15 | 0 | 1.60 | 83 | 4 | 0 | 3.12 | 12 | 40,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
A | 山崎 康晃 | 横 | 投 | 31 | 右右 | 2.85 | 25 | 43 | 3 | 4 | 2.89 | 48 | 3 | 20 | 4.10 | 10 | 30,000 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
B | 西野 勇士 | ロ | 投 | 33 | 右右 | 2.86 | 93 | 125 | 9 | 0 | 3.16 | 117 | 8 | 0 | 2.69 | 12 | 8,500 | △ | |||||||||||||||||||
戦力外 | 嘉弥真 新也 | ヤ | 投 | 34 | 左左 | 2.94 | ▲3 | 7 | 0 | 0 | 8.59 | 12 | 1 | 0 | 5.25 | 13 | 2,000 | ○ | ● | △ | △ | ||||||||||||||||
宮西 尚生 | 日 | 投 | 38 | 左左 | 3.06 | 13 | 31 | 0 | 0 | 1.71 | 29 | 1 | 1 | 2.12 | 17 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||
B | 高梨 雄平 | 巨 | 投 | 31 | 左左 | 3.07 | 31 | 38 | 4 | 0 | 1.88 | 43 | 2 | 0 | 4.19 | 8 | 12,000 | △ | |||||||||||||||||||
森 唯斗 | 横 | 投 | 32 | 右右 | 3.08 | 8 | 35 | 1 | 0 | 6.88 | 32 | 2 | 0 | 4.18 | 11 | 5,000 | ○ | ▲ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
A | 益田 直也 | ロ | 投 | 34 | 右右 | 3.10 | 39 | 47 | 1 | 25 | 2.27 | 56 | 2 | 36 | 3.51 | 13 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
現役引退 | 比嘉 幹貴 | オ | 投 | 41 | 右右 | 3.10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 2 | 0 | 2.25 | 15 | 3,600 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
B | 石山 泰稚 | ヤ | 投 | 35 | 右右 | 3.13 | 20 | 44 | 1 | 5 | 4.06 | 47 | 3 | 0 | 4.40 | 12 | 15,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
A | 加藤 貴之 | 日 | 投 | 31 | 左左 | 3.24 | 128 | 172 | 10 | 0 | 2.61 | 166 | 7 | 0 | 2.81 | 9 | 30,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||
B | 岸 孝之 | 楽 | 投 | 39 | 右右 | 3.26 | 95 | 146 | 6 | 0 | 2.77 | 123 | 9 | 0 | 2.99 | 18 | 21,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | △ | |||||||||||||
現役引退 | B | 和田 毅 | ソ | 投 | 43 | 左左 | 3.27 | 48 | 29 | 2 | 0 | 3.38 | 100 | 8 | 0 | 3.24 | 18 | 20,000 | ◎ | ● | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||||
A | 大野 雄大 | 中 | 投 | 35 | 左左 | 3.28 | 13 | 47 | 2 | 0 | 4.56 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 30,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
B | 祖父江 大輔 | 中 | 投 | 36 | 右左 | 3.30 | 25 | 31 | 0 | 0 | 2.59 | 43 | 3 | 0 | 3.32 | 11 | 10,000 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
A | 大瀬良 大地 | 広 | 投 | 32 | 右右 | 3.46 | 124 | 155 | 6 | 0 | 1.86 | 135 | 6 | 0 | 3.45 | 11 | 18,000 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
B | 岩貞 祐太 | 神 | 投 | 32 | 左左 | 3.47 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1.17 | 46 | 1 | 0 | 2.53 | 11 | 10,000 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
B | 涌井 秀章 | 中 | 投 | 37 | 右右 | 3.51 | 68 | 85 | 3 | 0 | 3.07 | 111 | 5 | 0 | 3.97 | 20 | 10,000 | ◎ | ◎ | ● | ☆ | ★ | |||||||||||||||
岩嵜 翔 | 中 | 投 | 34 | 右右 | 3.52 | 3 | 20 | 0 | 0 | 5.85 | - | - | - | - | 16 | 2,800 | △ | ||||||||||||||||||||
A | 有原 航平 | ソ | 投 | 31 | 右右 | 3.52 | 138 | 188 | 14 | 0 | 2.29 | 126 | 10 | 0 | 2.20 | 8 | 50,000 | △ | |||||||||||||||||||
FA移籍 | 福谷 浩司 | 中 | 投 | 33 | 右右 | 3.53 | 16 | 29 | 3 | 0 | 3.72 | 54 | 3 | 0 | 5.17 | 12 | 2,000 | △ | |||||||||||||||||||
B | 武田 翔太 | ソ | 投 | 30 | 右右 | 3.54 | 15 | - | - | - | - | 46 | 1 | 0 | 3.91 | 13 | 15,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||
A | 田口 麗斗 | ヤ | 投 | 28 | 左左 | 3.54 | 35 | 39 | 1 | 7 | 2.50 | 51 | 3 | 33 | 1.75 | 11 | 17,500 | ○ | △ | ||||||||||||||||||
B | 石川 歩 | ロ | 投 | 35 | 右右 | 3.55 | 3 | 27 | 3 | 0 | 3.29 | - | - | - | - | 11 | 11,000 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
唐川 侑己 | ロ | 投 | 34 | 右右 | 3.56 | 16 | 38 | 3 | 0 | 2.37 | 13 | 0 | 0 | 3.95 | 17 | 7,150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
現役引退 | 田島 慎二 | 中 | 投 | 34 | 右右 | 3.57 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10.80 | 35 | 1 | 0 | 4.04 | 13 | 3,500 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
中崎 翔太 | 広 | 投 | 31 | 右右 | 3.59 | 26 | 23 | 1 | 0 | 1.96 | 33 | 1 | 0 | 2.73 | 14 | 5,500 | ○ | △ | |||||||||||||||||||
現役引退 | 野村 祐輔 | 広 | 投 | 34 | 右右 | 3.66 | 18 | 11 | 0 | 0 | 2.45 | 31 | 1 | 0 | 1.16 | 13 | 4,450 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
B | 東浜 巨 | ソ | 投 | 33 | 右右 | 3.68 | 50 | 56 | 3 | 0 | 3.38 | 105 | 6 | 0 | 4.26 | 12 | 15,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||
FA移籍 | B | 九里 亜蓮 | 広 | 投 | 32 | 右右 | 3.71 | 132 | 137 | 7 | 0 | 3.07 | 177 | 8 | 0 | 2.49 | 11 | 14,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
B | 辛島 航 | 楽 | 投 | 33 | 左左 | 3.76 | 11 | - | - | - | - | 54 | 1 | 0 | 4.31 | 16 | 8,000 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
松葉 貴大 | 中 | 投 | 33 | 左左 | 3.86 | 58 | 96 | 5 | 0 | 2.99 | 63 | 1 | 0 | 2.97 | 12 | 5,000 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
現役引退 | 鍵谷 陽平 | 日 | 投 | 33 | 右右 | 3.88 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 2 | 1 | 2.51 | 12 | 1,000 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
B | 石川 雅規 | ヤ | 投 | 44 | 左左 | 4.00 | 24 | 40 | 1 | 0 | 3.79 | 66 | 2 | 0 | 3.80 | 23 | 6,750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
FA移籍 | 石川 柊太 | ソ | 投 | 32 | 右右 | 4.00 | 67 | 66 | 7 | 0 | 2.44 | 131 | 4 | 0 | 3.96 | 9 | 12,000 | △ | |||||||||||||||||||
B | 三嶋 一輝 | 横 | 投 | 33 | 右両 | 4.00 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.14 | 25 | 3 | 0 | 4.26 | 12 | 12,000 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
酒居 知史 | 楽 | 投 | 31 | 右右 | 4.05 | 38 | 49 | 2 | 0 | 2.19 | 45 | 5 | 1 | 2.78 | 8 | 5,600 | △ | ||||||||||||||||||||
動向 | 【 捕 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '23-24 | 2024年度 | 2023年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | |||||||||||||||||||||||||||
OPS | 打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||
B | 大城 卓三 | 巨 | 捕 | 31 | 右左 | .647 | 95 | 321 | 27 | 3 | .254 | 490 | 55 | 16 | .281 | 7 | 13,000 | △ | |||||||||||||||||||
B | 會澤 翼 | 広 | 捕 | 35 | 右右 | .623 | 7 | 159 | 13 | 0 | .187 | 133 | 10 | 1 | .172 | 18 | 11,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
FA残留 | B | 木下 拓哉 | 中 | 捕 | 32 | 右右 | .595 | 43 | 203 | 9 | 3 | .228 | 315 | 26 | 5 | .237 | 9 | 6,800 | △ | ||||||||||||||||||
磯村 嘉孝 | 広 | 捕 | 31 | 右右 | .563 | 1 | 10 | 0 | 0 | .000 | 32 | 4 | 1 | .207 | 14 | 2,600 | △ | △ | |||||||||||||||||||
B | 中村 悠平 | ヤ | 捕 | 33 | 右右 | .549 | 52 | 353 | 23 | 0 | .237 | 376 | 33 | 4 | .226 | 16 | 17,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
FA移籍 | B | 甲斐 拓也 | ソ | 捕 | 31 | 右右 | .546 | 72 | 392 | 43 | 5 | .256 | 420 | 44 | 10 | .202 | 11 | 21,000 | △ | ||||||||||||||||||
B | 梅野 隆太郎 | 神 | 捕 | 32 | 右右 | .545 | 31 | 318 | 15 | 0 | .209 | 251 | 19 | 1 | .194 | 11 | 16,000 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
戸柱 恭孝 | 横 | 捕 | 33 | 右左 | .543 | 25 | 97 | 4 | 0 | .244 | 181 | 19 | 5 | .242 | 9 | 7,500 | △ | △ | |||||||||||||||||||
伊藤 光 | 横 | 捕 | 34 | 右右 | .534 | 14 | 94 | 14 | 1 | .205 | 176 | 8 | 1 | .225 | 17 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
B | 若月 健矢 | オ | 捕 | 28 | 右右 | .505 | 40 | 299 | 18 | 3 | .201 | 318 | 17 | 6 | .255 | 11 | 12,000 | ○ | △ | ||||||||||||||||||
炭谷 銀仁朗 | 西 | 捕 | 36 | 右右 | .483 | 9 | 103 | 6 | 0 | .188 | 145 | 10 | 1 | .221 | 19 | 3,500 | ◎ | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
坂本 誠志郎 | 神 | 捕 | 30 | 右右 | .476 | 25 | 218 | 12 | 0 | .223 | 289 | 21 | 0 | .226 | 9 | 7,000 | △ | ||||||||||||||||||||
小林 誠司 | 巨 | 捕 | 34 | 右右 | .473 | 1 | 123 | 8 | 1 | .152 | 9 | 0 | 0 | .125 | 11 | 3,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
動向 | 【 内外野手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '23-24 | 2024年度 | 2023年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | |||||||||||||||||||||||||||
OPS | 打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||
A | 柳田 悠岐 | ソ | 外 | 35 | 右左 | .811 | 129 | 225 | 35 | 4 | .286 | 625 | 85 | 22 | .299 | 14 | 57,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||
A | 筒香 嘉智 | 横 | 外 | 32 | 右左 | .779 | 15 | 168 | 23 | 7 | .188 | - | - | - | - | 11 | 30,000 | △ | |||||||||||||||||||
A | 宮崎 敏郎 | 横 | 内 | 35 | 右右 | .759 | 143 | 469 | 56 | 14 | .283 | 461 | 71 | 20 | .326 | 12 | 20,000 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
A | 山田 哲人 | ヤ | 内 | 31 | 右右 | .757 | 86 | 385 | 39 | 14 | .226 | 422 | 40 | 14 | .231 | 14 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
B | 中村 剛也 | 西 | 内 | 40 | 右右 | .743 | 57 | 205 | 14 | 7 | .191 | 322 | 40 | 17 | .258 | 23 | 15,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
現役引退 | B | 青木 宣親 | ヤ | 外 | 42 | 右左 | .738 | 39 | 129 | 9 | 0 | .229 | 264 | 19 | 3 | .253 | 15 | 14,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
戦力外 | ビシエド | 中 | 内 | 35 | 右右 | .732 | 32 | 46 | 2 | 1 | .209 | 347 | 23 | 6 | .244 | 9 | 35,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||
B | 丸 佳浩 | 巨 | 外 | 34 | 右左 | .724 | 126 | 595 | 45 | 14 | .278 | 431 | 47 | 18 | .244 | 17 | 28,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||||||||||
A | 坂本 勇人 | 巨 | 内 | 35 | 右右 | .723 | 108 | 426 | 34 | 7 | .238 | 455 | 60 | 22 | .288 | 18 | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
戦力外 | 中島 宏之 | 中 | 内 | 41 | 右右 | .722 | 0 | 15 | 1 | 0 | .000 | 19 | 0 | 0 | .278 | 22 | 2,000 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ★ | △ | |||||||||||
B | 佐野 恵太 | 横 | 外 | 29 | 右左 | .720 | 126 | 566 | 62 | 8 | .273 | 613 | 65 | 13 | .264 | 8 | 15,500 | △ | |||||||||||||||||||
A | 浅村 栄斗 | 楽 | 内 | 33 | 右右 | .715 | 153 | 552 | 60 | 14 | .253 | 601 | 78 | 26 | .274 | 16 | 50,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||||||||||
FA残留 | A | 大山 悠輔 | 神 | 内 | 29 | 右右 | .704 | 158 | 545 | 68 | 14 | .259 | 625 | 78 | 19 | .288 | 8 | 28,000 | △ | ||||||||||||||||||
長野 久義 | 巨 | 外 | 39 | 右右 | .701 | 30 | 98 | 14 | 0 | .258 | 176 | 19 | 6 | .259 | 15 | 4,000 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ||||||||||||
現役引退 | T-岡田(貴弘) | オ | 外 | 36 | 左左 | .690 | 0 | 9 | 0 | 0 | .125 | 42 | 4 | 0 | .179 | 19 | 3,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
松山 竜平 | 広 | 外 | 38 | 右左 | .683 | 14 | 78 | 10 | 1 | .178 | 156 | 27 | 0 | .252 | 17 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
A | 中田 翔 | 中 | 内 | 34 | 右右 | .681 | 47 | 225 | 21 | 4 | .217 | 288 | 37 | 15 | .255 | 17 | 30,000 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
FA移籍 | B | 茂木 栄五郎 | 楽 | 内 | 30 | 右左 | .678 | 8 | 75 | 8 | 1 | .265 | 15 | 1 | 0 | .083 | 9 | 6,000 | △ | △ | |||||||||||||||||
FA残留 | 原口 文仁 | 神 | 内 | 32 | 右右 | .667 | 9 | 65 | 9 | 2 | .241 | 56 | 8 | 2 | .192 | 12 | 3,100 | △ | |||||||||||||||||||
戦力外 | 大田 泰示 | 横 | 外 | 33 | 右右 | .666 | 13 | - | - | - | - | 186 | 15 | 4 | .217 | 16 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||||||||||||||
角中 勝也 | ロ | 外 | 36 | 右左 | .663 | 66 | 217 | 20 | 3 | .280 | 244 | 39 | 9 | .296 | 18 | 6,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
B | 島内 宏明 | 楽 | 外 | 34 | 左左 | .662 | 45 | 154 | 12 | 0 | .214 | 369 | 38 | 7 | .236 | 13 | 12,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
川端 慎吾 | ヤ | 内 | 36 | 右左 | .657 | 15 | 61 | 6 | 0 | .224 | 105 | 16 | 2 | .319 | 19 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
B | 栗山 巧 | 西 | 外 | 40 | 右左 | .652 | 39 | 154 | 12 | 1 | .226 | 191 | 19 | 7 | .217 | 23 | 10,800 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
B | 荻野 貴司 | ロ | 外 | 38 | 右右 | .650 | 33 | 213 | 15 | 1 | .279 | 203 | 19 | 1 | .240 | 15 | 9,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
B | 桑原 将志 | 横 | 外 | 30 | 右右 | .648 | 73 | 321 | 24 | 5 | .270 | 479 | 35 | 7 | .252 | 13 | 12,000 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
阿部 寿樹 | 楽 | 内 | 34 | 右右 | .639 | 56 | 254 | 32 | 9 | .227 | 253 | 24 | 4 | .255 | 9 | 5,800 | △ | ||||||||||||||||||||
西川 遥輝 | ヤ | 外 | 31 | 右左 | .639 | 43 | 363 | 24 | 1 | .260 | 87 | 4 | 1 | .181 | 14 | 1,600 | ○ | ● | ○ | ● | △ | ||||||||||||||||
A | 大島 洋平 | 中 | 外 | 38 | 左左 | .635 | 50 | 125 | 5 | 0 | .198 | 494 | 23 | 0 | .289 | 15 | 25,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
B | 鈴木 大地 | 楽 | 内 | 34 | 右左 | .635 | 65 | 460 | 41 | 4 | .266 | 292 | 27 | 5 | .244 | 13 | 14,000 | ◎ | ◎ | ★ | |||||||||||||||||
中村 晃 | ソ | 外 | 34 | 左左 | .629 | 74 | 203 | 16 | 0 | .221 | 585 | 37 | 5 | .274 | 17 | 15,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
高橋 周平 | 中 | 内 | 30 | 右左 | .627 | 25 | 190 | 16 | 2 | .260 | 172 | 14 | 0 | .215 | 13 | 6,750 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
田中 広輔 | 広 | 内 | 34 | 右左 | .623 | 25 | 108 | 7 | 2 | .156 | 253 | 28 | 6 | .228 | 11 | 5,000 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
A | 菊池 涼介 | 広 | 内 | 34 | 右右 | .622 | 83 | 497 | 38 | 9 | .241 | 485 | 27 | 5 | .258 | 13 | 25,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
野間 峻祥 | 広 | 外 | 31 | 右左 | .616 | 88 | 443 | 28 | 1 | .271 | 418 | 26 | 0 | .286 | 10 | 6,800 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
A | 中村 奨吾 | ロ | 内 | 31 | 右右 | .610 | 85 | 433 | 27 | 4 | .234 | 584 | 48 | 11 | .220 | 10 | 20,000 | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
岡 大海 | ロ | 外 | 32 | 右右 | .607 | 108 | 420 | 33 | 7 | .287 | 372 | 33 | 7 | .282 | 11 | 7,000 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
岡島 豪郎 | 楽 | 外 | 34 | 右左 | .607 | 48 | 93 | 6 | 1 | .200 | 410 | 43 | 6 | .266 | 13 | 5,300 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||
堂林 翔太 | 広 | 内 | 32 | 右右 | .606 | 52 | 273 | 17 | 1 | .230 | 284 | 35 | 12 | .273 | 15 | 6,400 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
糸原 健斗 | 神 | 内 | 31 | 右左 | .602 | 14 | 128 | 9 | 0 | .216 | 83 | 5 | 0 | .236 | 8 | 7,000 | △ | ||||||||||||||||||||
牧原 大成 | ソ | 内 | 31 | 右左 | .601 | 52 | 259 | 13 | 2 | .283 | 387 | 32 | 2 | .259 | 13 | 10,000 | △ | ||||||||||||||||||||
A | 源田 壮亮 | 西 | 内 | 31 | 右左 | .595 | 87 | 577 | 21 | 3 | .264 | 435 | 22 | 0 | .257 | 8 | 30,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||
西野 真弘 | オ | 内 | 33 | 右左 | .584 | 43 | 312 | 13 | 1 | .300 | 138 | 8 | 0 | .197 | 10 | 2,300 | △ | ||||||||||||||||||||
現役引退 | 西浦 直亨 | 横 | 内 | 32 | 右右 | .582 | 1 | 17 | 1 | 0 | .267 | 21 | 2 | 0 | .143 | 11 | 2,600 | △ | △ | ||||||||||||||||||
B | 今宮 健太 | ソ | 内 | 32 | 右右 | .581 | 106 | 538 | 39 | 6 | .262 | 484 | 48 | 9 | .255 | 15 | 30,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
現役引退 | 小田 裕也 | オ | 外 | 34 | 右左 | .568 | 9 | 15 | 0 | 0 | .214 | 68 | 8 | 1 | .290 | 10 | 3,500 | △ | △ | ||||||||||||||||||
現役引退 | 加藤 翔平 | 中 | 外 | 33 | 右両 | .564 | 1 | - | - | - | - | 45 | 4 | 0 | .225 | 12 | 2,300 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
田中 和基 | 楽 | 外 | 29 | 右両 | .562 | 0 | 34 | 1 | 0 | .129 | 41 | 3 | 2 | .088 | 8 | 2,100 | △ | ||||||||||||||||||||
京田 陽太 | 横 | 内 | 29 | 右左 | .554 | 35 | 236 | 27 | 1 | .245 | 287 | 9 | 1 | .227 | 8 | 5,000 | △ | ||||||||||||||||||||
重信 慎之介 | 巨 | 外 | 30 | 右左 | .545 | 2 | 18 | 0 | 0 | .067 | 57 | 1 | 0 | .157 | 9 | 3,300 | △ | ||||||||||||||||||||
現役引退 | B | 金子 侑司 | 西 | 外 | 33 | 右両 | .544 | 10 | 141 | 8 | 2 | .211 | 91 | 2 | 0 | .179 | 12 | 7,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
現役引退 | 安達 了一 | オ | 内 | 36 | 右右 | .543 | 3 | 44 | 2 | 0 | .216 | 68 | 4 | 0 | .183 | 13 | 5,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
上本 崇司 | 広 | 内 | 33 | 右右 | .541 | 23 | 146 | 7 | 0 | .209 | 276 | 17 | 1 | .259 | 12 | 4,100 | △ | △ | |||||||||||||||||||
石井 一成 | 日 | 内 | 29 | 右左 | .530 | 25 | 219 | 18 | 4 | .234 | 100 | 4 | 0 | .169 | 8 | 3,000 | △ | ||||||||||||||||||||
柴田 竜拓 | 横 | 内 | 30 | 右左 | .528 | 5 | 34 | 2 | 0 | .261 | 66 | 2 | 0 | .143 | 9 | 5,200 | △ | △ | |||||||||||||||||||
大城 滉二 | オ | 内 | 30 | 右右 | .519 | 4 | 18 | 2 | 0 | .308 | 51 | 10 | 1 | .196 | 9 | 4,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
戦力外 | 江越 大賀 | 日 | 外 | 31 | 右右 | .514 | 6 | 10 | 0 | 0 | .000 | 176 | 13 | 5 | .180 | 10 | 2,200 | △ | |||||||||||||||||||
後藤 駿太 | 中 | 外 | 31 | 右左 | .503 | 1 | 35 | 1 | 0 | .125 | 51 | 6 | 0 | .182 | 14 | 2,100 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
中島 卓也 | 日 | 内 | 33 | 右左 | .487 | 1 | 41 | 2 | 0 | .205 | 32 | 2 | 0 | .207 | 16 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
動向 | 年 齢 |
投打 | OPS | 打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 年 数 |
年俸 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||
通算 | '23-24 | 2024年度 | 2023年度 | FA履歴 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] TOP |