新人王 有資格者の成績 2019 |
選手名の後ろの記号 | ・・・ | *印:投手→ 左投/野手→ 左打、#印:野手→ 両打、無印:投手→ 右投/野手→ 右打 |
年齢は2019年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記 | ||
「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) | ||
「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) | ||
※ 詳細は 独自指標の説明ページ へ | ||
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | ||
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | ||
新人王資格 | 海外のプロ野球リーグに参加した経験がなく、支配下選手に初めて登録されてから5年以内 投手として前年までの1軍での登板イニング数が30イニング以内 打者として前年までの1軍での打席数が60打席以内 | |
---|---|---|
新人王結果 | パリーグ:高橋 礼投手(ソフトバンク)、セリーグ:村上 宗隆内野手(ヤクルト) 近本 光司外野手(阪神)が新人特別賞 |
パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
抑止点 (リーグ下位の投手比 抑止した得点数) |
年 齢 |
年 数 |
FIP | 登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H L D |
三 振 |
防 御 率 |
奪取点 (リーグ下位の打者比 上積みした得点数) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
OPS | 試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
56.0 | 高橋 礼 | ソ | 23 | 2 | 4.05 | 23 | 143.0 | 12 | 6 | 73 | 3.34 | 39.1 | 中川 圭太 | オ | 内 | 22 | 1 | .716 | 111 | 396 | 105 | 3 | 32 | 9 | .288 | |||||
48.2 | 石橋 良太 | 楽 | 27 | 4 | 4.79 | 28 | 127.1 | 8 | 7 | 71 | 3.82 | 29.8 | 辰己 涼介* | 楽 | 外 | 22 | 1 | .638 | 124 | 369 | 72 | 4 | 25 | 13 | .229 | |||||
36.4 | K-鈴木(康平) | オ | 25 | 2 | 4.61 | 19 | 102.1 | 4 | 6 | 88 | 4.31 | 12.1 | 平沼 翔太* | 日 | 内 | 21 | 4 | .624 | 73 | 184 | 39 | 1 | 16 | 2 | .236 | |||||
36.3 | 岩下 大輝 | ロ | 22 | 5 | 4.78 | 21 | 96.1 | 5 | 3 | 1 | 74 | 3.64 | 11.6 | 釜元 豪* | ソ | 外 | 25 | 5 | .582 | 86 | 189 | 38 | 4 | 11 | 11 | .220 | ||||
35.6 | 本田 圭佑 | 西 | 25 | 4 | 4.61 | 16 | 91.1 | 6 | 6 | 53 | 4.63 | 10.2 | 渡辺 佳明* | 楽 | 内 | 22 | 1 | .558 | 77 | 245 | 49 | 1 | 26 | .225 | ||||||
30.1 | 榊原 翼 | オ | 20 | 2 | 3.82 | 13 | 79.1 | 3 | 4 | 59 | 2.72 | 5.3 | 周東 佑京* | ソ | 内 | 23 | 1 | .506 | 102 | 114 | 20 | 1 | 6 | 25 | .196 | |||||
29.5 | 松本 航 | 西 | 22 | 1 | 4.74 | 16 | 85.1 | 7 | 4 | 65 | 4.54 | 5.3 | 佐野 皓大# | オ | 外 | 22 | 5 | .533 | 68 | 130 | 25 | 1 | 9 | 12 | .207 | |||||
21.5 | 甲斐野 央 | ソ | 22 | 1 | 3.68 | 65 | 58.2 | 2 | 5 | 8 | 26 | 73 | 4.14 | 5.1 | 太田 光 | 楽 | 捕 | 22 | 1 | .550 | 55 | 112 | 21 | 1 | 6 | 1 | .219 | |||
20.4 | 高橋 純平 | ソ | 21 | 4 | 2.94 | 45 | 51.0 | 3 | 2 | 17 | 58 | 2.65 | 4.9 | 佐藤 龍世 | 西 | 内 | 22 | 1 | .682 | 52 | 63 | 13 | 2 | 7 | .220 | |||||
20.2 | 小島 和哉* | ロ | 22 | 1 | 3.60 | 10 | 54.1 | 3 | 5 | 45 | 4.31 | 4.8 | 西浦 颯大* | オ | 外 | 19 | 2 | .494 | 77 | 239 | 43 | 1 | 18 | 8 | .195 | |||||
19.6 | 竹安 大知 | オ | 24 | 4 | 3.96 | 10 | 54.0 | 3 | 2 | 37 | 4.50 | 3.7 | 栗原 陵矢* | ソ | 捕 | 22 | 5 | .670 | 32 | 45 | 9 | 1 | 7 | .231 | ||||||
19.1 | 荒西 祐大 | オ | 26 | 1 | 3.95 | 13 | 51.2 | 1 | 4 | 42 | 5.57 | 3.3 | 三家 和真# | ロ | 外 | 25 | 3 | .889 | 25 | 22 | 6 | 1 | 5 | .286 | ||||||
17.5 | 弓削 隼人* | 楽 | 24 | 1 | 3.59 | 8 | 43.1 | 3 | 3 | 34 | 3.74 | 2.7 | 柿沼 友哉 | ロ | 捕 | 25 | 4 | .508 | 34 | 73 | 9 | 1 | 2 | .167 | ||||||
16.0 | 椎野 新 | ソ | 23 | 2 | 4.33 | 36 | 46.0 | 5 | 2 | 6 | 49 | 3.13 | 2.7 | 頓宮 裕真 | オ | 内 | 22 | 1 | .556 | 28 | 93 | 18 | 3 | 10 | .198 | |||||
16.0 | 西村 天裕 | 日 | 25 | 2 | 3.73 | 35 | 44.2 | 1 | 0 | 3 | 55 | 3.83 | 2.3 | 三森 大貴* | ソ | 内 | 20 | 3 | .588 | 24 | 51 | 10 | 0 | 1 | 3 | .208 | ||||
10.3 | 森脇 亮介 | 西 | 26 | 1 | 4.84 | 29 | 31.0 | 2 | 1 | 2 | 24 | 4.94 | 2.2 | 小郷 裕哉* | 楽 | 外 | 22 | 1 | .618 | 22 | 34 | 5 | 1 | 4 | .172 | |||||
9.7 | 中村 稔弥* | ロ | 22 | 1 | 3.34 | 10 | 25.0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 4.32 | 1.7 | フェルナンド | 楽 | 外 | 26 | 5 | .554 | 16 | 39 | 8 | 0 | 7 | .235 | |||||
9.1 | 張 奕 | オ | 25 | 1 | 6.08 | 8 | 27.1 | 2 | 4 | 17 | 5.93 | 1.6 | 杉本 裕太郎 | オ | 外 | 27 | 4 | .569 | 18 | 51 | 8 | 4 | 7 | 1 | .157 | |||||
8.3 | 神戸 文也 | オ | 24 | 1 | 4.57 | 19 | 21.0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3.86 | 1.3 | 宜保 翔* | オ | 内 | 18 | 1 | .555 | 8 | 28 | 6 | 0 | 0 | .231 | |||||
7.9 | 平良 海馬 | 西 | 19 | 2 | 3.57 | 26 | 24.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 | 3.38 | 0.8 | 戸川 大輔* | 西 | 外 | 22 | 4 | .588 | 10 | 25 | 4 | 1 | 1 | .174 | ||||
7.5 | 東妻 勇輔 | ロ | 22 | 1 | 4.47 | 24 | 21.0 | 3 | 2 | 7 | 16 | 4.71 | 0.6 | 山野辺 翔 | 西 | 内 | 24 | 1 | .421 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | .071 | ||||
6.9 | 吉田 侑樹 | 日 | 25 | 4 | 6.71 | 9 | 21.0 | 0 | 0 | 17 | 6.00 | 0.4 | 野村 大樹 | ソ | 内 | 18 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | ||||||
6.6 | 泉 圭輔 | ソ | 22 | 1 | 3.12 | 14 | 18.1 | 2 | 0 | 3 | 18 | 1.96 | 0.1 | 九鬼 隆平 | ソ | 捕 | 20 | 3 | .333 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
6.0 | 北浦 竜次* | 日 | 19 | 2 | 4.00 | 6 | 17.1 | 1 | 1 | 6 | 5.71 | 0.1 | 郡 拓也 | 日 | 捕 | 20 | 3 | .500 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | ||||||
5.5 | 国場 翼 | 西 | 25 | 4 | 6.72 | 15 | 14.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.68 | 0.0 | 島井 寛仁 | 楽 | 外 | 28 | 4 | .500 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||
4.0 | 奥村 政稔 | ソ | 26 | 1 | 6.87 | 12 | 12.1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8.76 | ▲0.1 | 松田 進 | ロ | 内 | 24 | 1 | .533 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | .200 | |||||
3.9 | 田浦 文丸* | ソ | 19 | 2 | 4.80 | 8 | 10.0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | ▲0.1 | 山田 遥楓 | 西 | 内 | 22 | 5 | .398 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | .167 | ||||||
3.3 | 斉藤 大将* | 西 | 23 | 2 | 8.99 | 9 | 10.2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.75 | ▲0.2 | 高木 渉* | 西 | 外 | 19 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
3.0 | 近藤 弘樹 | 楽 | 23 | 2 | 6.01 | 2 | 9.1 | 0 | 2 | 3 | 8.68 | ▲0.5 | 今井 順之助* | 日 | 内 | 20 | 3 | .286 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 | ||||||
2.7 | 吉田 輝星 | 日 | 18 | 1 | 6.26 | 4 | 11.0 | 1 | 3 | 13 | 12.27 | ▲0.7 | 増田 珠 | ソ | 内 | 19 | 2 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.7 | 今野 龍太 | 楽 | 23 | 5 | 4.12 | 4 | 9.0 | 1 | 0 | 7 | 10.00 | ▲0.7 | 万波 中正 | 日 | 外 | 18 | 1 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.4 | 生田目 翼 | 日 | 24 | 1 | 7.15 | 4 | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 7.88 | ▲0.9 | 水口 大地* | 西 | 内 | 29 | 5 | .091 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |||||
2.4 | 田村 伊知郎 | 西 | 24 | 3 | 5.49 | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 6.14 | ▲1.0 | 香月 一也* | ロ | 内 | 22 | 5 | .394 | 26 | 33 | 5 | 1 | 3 | .152 | ||||||
2.3 | 伊藤 翔 | 西 | 20 | 2 | 5.90 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | ▲1.0 | 太田 椋 | オ | 内 | 18 | 1 | .188 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.7 | 永野 将司* | ロ | 26 | 2 | 4.15 | 5 | 4.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.50 | ▲1.2 | 川瀬 晃* | ソ | 内 | 21 | 4 | .376 | 29 | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | .176 | ||||
1.4 | 松本 直晃 | 西 | 28 | 4 | 7.50 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 7.20 | ▲1.2 | 石原 彪 | 楽 | 捕 | 20 | 3 | .000 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.3 | 笠谷 俊介* | ソ | 22 | 5 | 6.90 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 7.20 | ▲1.3 | 鈴木 将平* | 西 | 外 | 20 | 3 | .339 | 16 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | .154 | |||||
1.3 | 吉田 凌 | オ | 21 | 4 | 10.05 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 8.31 | ▲1.8 | 藤原 恭大* | ロ | 外 | 18 | 1 | .210 | 6 | 19 | 2 | 0 | 2 | .105 | ||||||
1.1 | 左沢 優* | オ | 24 | 1 | 3.90 | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ▲2.5 | 堀内 謙伍* | 楽 | 捕 | 21 | 4 | .407 | 65 | 140 | 19 | 0 | 13 | .156 | ||||||
1.0 | 杉山 一樹 | ソ | 21 | 1 | 4.65 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | ▲2.5 | 愛斗(大滝) | 西 | 外 | 21 | 4 | .366 | 42 | 57 | 8 | 0 | 3 | .151 | ||||||
1.0 | 富山 凌雅* | オ | 21 | 1 | 0.90 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ▲2.8 | 飯田 大祐 | オ | 捕 | 28 | 3 | .000 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.0 | リャオ・レンレイ | 西 | 25 | 3 | 5.57 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | ▲2.9 | 村林 一輝 | 楽 | 内 | 21 | 4 | .208 | 49 | 25 | 2 | 0 | 0 | .083 | ||||||
0.8 | 齋藤 綱記* | オ | 22 | 5 | 4.47 | 11 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10.29 | ||||||||||||||||||
0.7 | 鈴木 遼太郎 | 日 | 23 | 2 | 1.40 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |||||||||||||||||||
0.7 | 鈴木 優 | オ | 22 | 5 | 5.40 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |||||||||||||||||||
0.7 | 田中 瑛斗 | 日 | 19 | 2 | 3.40 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |||||||||||||||||||
0.6 | 粟津 凱士 | 西 | 22 | 1 | 4.40 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |||||||||||||||||||
0.3 | 渡辺 佑樹* | 楽 | 23 | 2 | 2.90 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |||||||||||||||||||
0.0 | 田中 正義 | ソ | 24 | 3 | 11.90 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
0.0 | 南川 忠亮 | 西 | 27 | 4 | 0.00 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
抑止点 (リーグ下位の投手比 抑止した得点数) |
年 齢 |
年 数 |
FIP | 登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H L D |
三 振 |
防 御 率 |
奪取点 (リーグ下位の打者比 上積みした得点数) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
OPS | 試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
62.2 | 床田 寛樹* | 広 | 24 | 3 | 4.17 | 25 | 139.2 | 7 | 6 | 101 | 2.96 | 84.2 | 村上 宗隆* | ヤ | 内 | 19 | 2 | .813 | 143 | 593 | 118 | 36 | 96 | 5 | .231 | |||||
57.7 | 上茶谷 大河 | 横 | 22 | 1 | 3.94 | 25 | 134.0 | 7 | 6 | 102 | 3.96 | 68.2 | 近本 光司* | 神 | 外 | 24 | 1 | .688 | 142 | 640 | 159 | 9 | 42 | 36 | .271 | |||||
41.2 | 高橋 優貴* | 巨 | 22 | 1 | 4.65 | 18 | 93.0 | 5 | 7 | 89 | 3.19 | 35.6 | 木浪 聖也* | 神 | 内 | 24 | 1 | .657 | 113 | 390 | 95 | 4 | 32 | 2 | .262 | |||||
38.5 | 高橋 奎二* | ヤ | 21 | 4 | 4.65 | 20 | 95.1 | 4 | 6 | 99 | 5.76 | 31.4 | 若林 晃弘# | 巨 | 内 | 25 | 2 | .685 | 77 | 273 | 56 | 5 | 21 | 11 | .239 | |||||
27.4 | 大貫 晋一 | 横 | 25 | 1 | 3.86 | 15 | 66.2 | 6 | 5 | 54 | 5.00 | 13.8 | 中山 翔太 | ヤ | 外 | 22 | 1 | .795 | 35 | 100 | 28 | 5 | 14 | .289 | ||||||
25.3 | 守屋 功輝 | 神 | 25 | 5 | 2.60 | 57 | 54.0 | 2 | 2 | 7 | 53 | 3.00 | 12.4 | 加藤 匠馬 | 中 | 捕 | 26 | 5 | .544 | 92 | 245 | 51 | 0 | 13 | .228 | |||||
19.9 | 山本 拓実 | 中 | 19 | 2 | 4.51 | 9 | 45.1 | 3 | 3 | 27 | 2.98 | 11.0 | 小園 海斗* | 広 | 内 | 18 | 1 | .565 | 58 | 197 | 40 | 4 | 16 | 1 | .213 | |||||
18.1 | 遠藤 淳志 | 広 | 19 | 2 | 3.25 | 34 | 42.2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 38 | 3.16 | 10.1 | 伊藤 裕季也 | 横 | 内 | 22 | 1 | .929 | 21 | 57 | 15 | 4 | 7 | .288 | ||||
16.1 | 梅津 晃大 | 中 | 22 | 1 | 3.28 | 6 | 34.2 | 4 | 1 | 34 | 2.34 | 7.0 | 増田 大輝 | 巨 | 内 | 25 | 3 | .606 | 75 | 58 | 10 | 0 | 6 | 15 | .200 | |||||
13.5 | 清水 達也 | 中 | 19 | 2 | 5.59 | 8 | 35.1 | 2 | 2 | 24 | 4.33 | 6.9 | 細川 成也 | 横 | 外 | 20 | 3 | .605 | 36 | 83 | 16 | 1 | 10 | .222 | ||||||
12.1 | 島内 颯太郎 | 広 | 22 | 1 | 3.25 | 25 | 28.2 | 0 | 0 | 33 | 4.40 | 6.2 | 塩見 泰隆 | ヤ | 外 | 25 | 2 | .549 | 45 | 98 | 16 | 1 | 7 | 4 | .182 | |||||
11.4 | 浜地 真澄 | 神 | 20 | 3 | 3.69 | 21 | 28.0 | 2 | 1 | 27 | 6.11 | 4.8 | 坂倉 将吾* | 広 | 捕 | 20 | 3 | .610 | 51 | 64 | 14 | 1 | 7 | .230 | ||||||
10.8 | 山口 翔 | 広 | 19 | 2 | 4.63 | 9 | 26.0 | 1 | 3 | 21 | 4.85 | 3.6 | 松本 直樹 | ヤ | 捕 | 25 | 2 | .530 | 33 | 73 | 14 | 1 | 4 | .212 | ||||||
10.1 | 齋藤 俊介 | 横 | 25 | 2 | 3.02 | 16 | 25.0 | 0 | 1 | 20 | 5.76 | 2.4 | 吉田 大成* | ヤ | 内 | 24 | 1 | .535 | 13 | 39 | 6 | 0 | 2 | 1 | .188 | |||||
10.0 | 清水 昇 | ヤ | 22 | 1 | 6.05 | 11 | 26.0 | 0 | 3 | 24 | 7.27 | 1.7 | 曽根 海成* | 広 | 内 | 23 | 3 | .510 | 64 | 31 | 5 | 0 | 2 | 5 | .200 | |||||
9.2 | 笠井 崇正 | 横 | 24 | 2 | 4.91 | 16 | 22.1 | 0 | 0 | 18 | 4.03 | 1.6 | 長坂 拳弥 | 神 | 捕 | 24 | 3 | 5.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||
8.5 | 鍬原 拓也 | 巨 | 23 | 2 | 4.90 | 15 | 19.0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4.74 | 1.5 | 渡辺 大樹 | ヤ | 外 | 21 | 4 | .821 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | ||||
8.4 | 塹江 敦哉* | 広 | 22 | 5 | 5.37 | 11 | 20.2 | 0 | 1 | 23 | 6.10 | 1.2 | 山本 祐大 | 横 | 捕 | 20 | 2 | .666 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | .333 | ||||||
8.3 | 坂本 光士郎* | ヤ | 24 | 1 | 5.21 | 19 | 21.2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5.82 | 0.9 | 大村 孟* | ヤ | 捕 | 27 | 2 | 1.000 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | .200 | |||||
7.1 | 勝野 昌慶 | 中 | 21 | 1 | 5.04 | 3 | 16.1 | 1 | 2 | 9 | 6.06 | 0.9 | 島田 海吏* | 神 | 外 | 23 | 2 | .900 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250 | ||||||
7.0 | 桜井 周斗* | 横 | 19 | 2 | 3.62 | 14 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4.86 | 0.4 | 古賀 優大 | ヤ | 捕 | 20 | 3 | .450 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | .200 | |||||
4.6 | 蔵本 治孝 | ヤ | 23 | 2 | 5.51 | 8 | 12.2 | 0 | 0 | 9 | 9.24 | 0.4 | 山下 航汰* | 巨 | 外 | 18 | 1 | .481 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | .167 | ||||||
4.3 | 大江 竜聖* | 巨 | 20 | 3 | 6.09 | 8 | 10.2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.75 | 0.3 | 北村 拓己 | 巨 | 内 | 23 | 2 | .286 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||
4.1 | 戸郷 翔征 | 巨 | 18 | 1 | 3.25 | 2 | 8.2 | 1 | 0 | 11 | 2.08 | 0.1 | 石川 駿 | 中 | 内 | 28 | 5 | .500 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | .125 | ||||||
4.1 | 久保 拓真* | ヤ | 22 | 1 | 5.99 | 16 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5.73 | 0.0 | 高松 渡* | 中 | 内 | 19 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
2.9 | 谷川 昌希 | 神 | 26 | 2 | 3.04 | 4 | 7.1 | 0 | 0 | 4 | 3.68 | 0.0 | 田中 貴也* | 巨 | 捕 | 26 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.9 | 阪口 皓亮 | 横 | 19 | 2 | 3.81 | 3 | 7.2 | 0 | 1 | 4 | 5.87 | 0.0 | 宮本 秀明* | 横 | 外 | 22 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.9 | 矢崎 拓也 | 広 | 24 | 3 | 5.65 | 5 | 8.0 | 0 | 0 | 11 | 5.63 | ▲0.1 | 渡辺 勝* | 中 | 外 | 25 | 1 | .394 | 27 | 29 | 4 | 0 | 2 | 1 | .148 | |||||
2.5 | 木下 雄介 | 中 | 25 | 2 | 2.43 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 5.68 | ▲0.1 | 伊藤 康祐 | 中 | 外 | 19 | 2 | .407 | 14 | 33 | 6 | 0 | 1 | .188 | ||||||
2.1 | 高田 萌生 | 巨 | 20 | 3 | 1.30 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 5.40 | ▲0.2 | 百瀬 大騎* | 横 | 内 | 22 | 5 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
2.1 | 進藤 拓也 | 横 | 26 | 3 | 8.61 | 5 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | ▲0.2 | 宮本 丈* | ヤ | 内 | 23 | 2 | .360 | 26 | 47 | 6 | 0 | 0 | 2 | .143 | |||||
2.0 | 堀岡 隼人 | 巨 | 20 | 1 | 7.05 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 6.23 | ▲0.2 | 石垣 雅海 | 中 | 内 | 20 | 3 | .400 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1 | .133 | ||||||
1.8 | 中川 虎大 | 横 | 19 | 1 | 8.70 | 3 | 5.0 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | ▲0.3 | 根尾 昂* | 中 | 内 | 18 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.3 | 寺島 成輝* | ヤ | 20 | 3 | 4.40 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | ▲0.5 | 加藤 脩平* | 巨 | 外 | 20 | 1 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.2 | 藤井 皓哉 | 広 | 22 | 5 | 4.64 | 4 | 6.1 | 0 | 0 | 8 | 14.21 | ▲0.8 | 浜田 太貴 | ヤ | 外 | 18 | 1 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
1.2 | 馬場 皐輔 | 神 | 23 | 2 | 13.10 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 4 | 10.80 | ▲0.9 | 石橋 康太 | 中 | 捕 | 18 | 1 | .287 | 12 | 18 | 1 | 0 | 2 | .059 | ||||||
0.9 | 寺岡 寛治 | 楽 | 26 | 2 | 5.90 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | ▲1.0 | 友永 翔太* | 中 | 外 | 27 | 5 | .100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.7 | 斎藤 友貴哉 | 神 | 24 | 1 | 5.40 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ▲1.1 | 岸田 行倫 | 巨 | 捕 | 22 | 2 | .000 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.5 | 坂本 工宜 | 巨 | 24 | 1 | 1.40 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | |||||||||||||||||||
0.4 | 福永 春吾 | 神 | 24 | 3 | 7.90 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 22.50 | |||||||||||||||||||
0.4 | ケムナ 誠 | 広 | 23 | 2 | 3.90 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |