投球実績/攻撃実績 2018


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 84.40 菅野 智之 2.41 28 15 8 0 0 801 202.0 166 14 40 200 52 2.14
2 78.63 則本 昂大 3.02 27 10 11 0 0 759 180.1 171 18 54 187 78 3.69
3 75.43 大瀬良 大地 3.47 27 15 7 0 0 727 182.0 143 22 45 159 65 2.62
4 75.20 菊池 雄星 西 3.20 23 14 4 0 0 654 163.2 124 16 49 153 59 3.08
5 74.94 上沢 直之 3.03 25 11 6 0 0 670 165.1 146 15 43 151 62 3.16
6 74.93 多和田 真三郎 西 3.63 26 16 5 0 0 730 172.2 173 12 58 102 81 3.81
7 74.19 岸 孝之 3.32 23 11 4 0 0 625 159.0 127 21 37 159 52 2.72
8 71.25 西 勇輝 3.41 25 10 13 0 0 679 162.1 162 15 42 119 66 3.60
9 70.21 マルティネス 3.89 25 10 11 0 0 683 161.2 168 16 46 93 69 3.51
10 68.02 メッセンジャー 3.23 28 11 7 0 0 728 173.2 160 13 62 149 74 3.63
11 66.26 涌井 秀章 3.86 22 7 9 0 0 629 150.2 155 16 45 99 65 3.70
12 65.95 ブキャナン 4.16 28 10 11 0 0 751 174.1 186 17 63 95 85 4.03
13 65.60 ガルシア 3.74 27 13 9 0 0 711 168.2 144 13 79 132 60 2.99
14 63.17 山岡 泰輔 4.24 30 7 12 0 4 619 146.0 137 21 55 121 71 3.95
15 62.57 東 克樹 2.84 24 11 5 0 0 626 154.0 130 13 44 155 45 2.45
16 62.52 千賀 滉大 3.86 22 13 7 0 0 584 141.0 116 21 63 163 57 3.51
17 60.50 山口 俊 3.89 30 9 9 1 1 644 154.0 127 18 69 144 66 3.68
18 59.72 バンデンハーク 4.58 23 10 7 0 0 585 138.0 113 21 71 127 68 4.30
19 58.38 石川 歩 3.93 21 9 8 0 0 559 133.1 137 15 32 77 61 3.92
20 57.01 榎田 大樹 西 4.02 23 11 4 0 0 566 132.2 132 14 54 98 53 3.32
21 56.37 ジョンソン 3.25 24 11 5 0 0 609 144.2 137 9 53 113 55 3.11
22 54.97 石川 柊太 4.75 42 13 6 0 6 541 127.1 115 20 56 96 55 3.60
23 54.66 武田 翔太 3.57 27 4 9 1 0 522 124.2 123 11 38 87 67 4.48
24 53.31 ボルシンガー 3.37 20 13 2 0 0 477 117.2 100 7 44 84 44 3.06
25 52.93 十亀 剣 西 4.75 22 5 8 0 0 535 124.1 114 16 62 82 65 4.42
26 52.44 アルバース 3.19 19 9 2 0 0 455 114.0 105 10 23 83 40 3.08
27 51.62 岩貞 祐太 3.57 23 7 10 0 0 554 132.0 128 18 33 122 56 3.48
28 51.22 岡田 明丈 3.91 26 8 7 0 1 603 138.0 137 13 66 114 84 5.09
29 50.46 吉見 一起 4.15 20 5 7 0 0 516 125.2 136 15 28 61 54 3.87
30 49.91 辛島 航 3.89 23 4 9 1 0 508 117.2 120 12 53 99 55 4.05
31 48.40 高梨 裕稔 4.81 18 5 7 0 0 459 110.0 110 21 31 78 61 4.50
32 48.10 加藤 貴之 3.33 26 5 8 0 3 489 113.1 127 9 32 82 61 4.53
33 47.68 有原 航平 3.87 20 8 5 2 1 471 110.2 124 17 20 87 60 4.55
34 45.85 東浜 巨 4.20 17 7 5 0 0 425 103.0 91 15 35 83 42 3.32
35 45.15 野村 祐輔 3.79 20 7 6 0 0 514 119.1 136 10 32 60 62 4.22
36 44.87 九里 亜蓮 4.00 24 8 4 0 0 524 120.1 129 13 45 86 60 4.26
37 44.74 二木 康太 3.38 16 4 7 0 0 416 100.2 90 9 37 90 49 3.93
38 44.48 有吉 優樹 4.71 29 6 5 0 2 462 106.0 118 15 35 54 50 3.74
39 44.47 小野 泰己 4.40 23 7 7 0 0 573 126.1 133 10 84 96 71 4.77
40 43.68 原 樹理 2.49 30 6 7 0 1 461 110.2 102 3 34 93 48 3.09
41 43.46 ディクソン 3.18 18 4 6 0 0 414 99.0 90 7 35 84 40 3.55
42 42.62 小川 泰弘 2.94 18 8 5 0 0 450 108.0 109 9 25 94 36 2.75
43 42.60 金子 千尋 4.03 17 4 7 0 0 430 100.0 97 11 38 72 47 3.87
44 42.02 古川 侑利 4.23 18 4 9 0 0 419 98.0 93 11 47 77 46 4.13
45 41.49 秋山 拓巳 2.82 17 5 10 0 0 437 105.0 111 8 22 89 46 3.86
46 40.56 石川 雅規 4.94 22 7 6 0 0 488 110.2 121 19 45 78 70 4.88
47 40.19 小笠原 慎之介 4.75 17 5 6 0 0 466 107.1 108 15 50 73 53 4.11
48 39.85 笠原 太郎 4.23 20 6 4 0 0 479 108.2 100 12 55 88 52 4.14
49 39.34 メルセデス 2.93 13 5 4 0 0 357 92.0 69 4 19 53 28 2.05
50 38.97 吉川 光夫 4.73 22 6 7 0 0 431 101.1 93 16 43 76 49 4.26


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 145.46 山田 哲人 9.68 140 637 130 165 34 305 89 33 4 110 8 .315 1.014
2 136.40 丸 佳浩 10.60 125 566 109 132 39 271 97 10 10 133 5 .306 1.095
3 123.97 柳田 悠岐 10.41 130 550 95 167 36 314 102 21 7 70 8 .352 1.092
4 121.32 山川 穂高 西 8.53 143 647 115 152 47 319 124 0 0 104 5 .281 .986
5 120.42 岡本 和真 7.77 143 616 82 167 33 292 100 2 1 76 11 .309 .935
6 120.33 ビシエド 7.90 135 582 91 178 26 284 99 3 4 66 24 .348 .974
7 119.76 鈴木 誠也 10.01 124 520 86 135 30 261 94 4 4 93 4 .320 1.056
8 119.51 秋山 翔吾 西 8.15 143 685 107 195 24 322 82 15 10 81 3 .323 .937
9 119.28 筒香 嘉智 8.33 139 580 77 146 38 295 89 0 0 82 10 .295 .989
10 107.61 バレンティン 6.74 142 602 72 138 38 274 131 1 1 85 15 .268 .903
11 105.65 吉田 正尚 8.27 143 598 77 165 26 284 86 3 1 76 9 .321 .956
12 105.29 宮ア 敏郎 6.80 142 590 71 175 28 293 71 0 0 39 16 .318 .895
13 105.22 浅村 栄斗 西 7.04 143 640 104 175 32 298 127 4 2 70 18 .310 .910
14 102.54 青木 宣親 7.18 127 567 85 162 10 235 67 3 4 70 13 .327 .884
15 101.98 坂本 勇人 8.84 109 502 87 152 18 237 67 9 5 61 4 .345 .961
16 98.90 平田 良介 7.16 138 568 83 162 9 225 55 8 7 70 7 .329 .866
17 98.62 糸井 嘉男 7.94 119 509 60 129 16 201 68 22 3 85 9 .308 .900
18 95.90 ソト 8.38 107 459 74 129 41 268 95 0 1 38 5 .310 1.008
19 94.99 西川 遥輝 6.87 140 636 90 147 10 214 48 44 3 99 1 .278 .796
20 92.84 アルモンテ 6.42 132 546 56 160 15 242 77 1 1 45 16 .321 .861
21 92.59 坂口 智隆 5.94 139 595 64 161 3 200 37 9 7 78 15 .317 .800
22 92.00 田中 広輔 5.22 143 675 92 150 10 219 60 32 13 92 6 .262 .745
23 91.16 近藤 健介 7.42 129 555 59 149 9 211 69 5 0 88 16 .323 .884
24 90.70 糸原 健斗 5.66 143 637 79 152 1 192 35 6 4 93 5 .286 .752
25 85.28 井上 晴哉 6.98 133 548 59 139 24 241 99 1 0 66 7 .292 .880
26 82.64 福留 孝介 6.47 123 499 57 116 14 188 72 2 1 78 10 .280 .843
27 80.82 中村 奨吾 5.51 143 639 82 157 8 217 57 39 15 82 11 .284 .767
28 80.40 マギー 5.52 132 547 65 142 21 233 84 2 0 42 12 .285 .803
29 75.82 中村 晃 6.12 136 580 57 148 14 220 57 1 1 65 5 .292 .804
30 75.82 森 友哉 西 6.38 136 552 67 130 16 216 80 7 2 72 3 .275 .823
31 75.04 上林 誠知 5.50 143 608 88 149 22 269 62 13 4 37 2 .270 .803
32 74.07 大島 洋平 4.61 141 645 92 161 7 216 57 21 9 51 2 .274 .696
33 73.17 雄平 5.82 125 482 50 142 11 196 67 6 1 34 13 .318 .804
34 72.63 外崎 修汰 西 5.94 119 510 70 130 18 214 67 25 9 50 9 .287 .829
35 72.05 松田 宣浩 5.28 143 580 72 128 32 251 82 3 3 60 12 .248 .809
36 70.93 松山 竜平 6.23 124 446 46 120 12 185 74 2 0 44 10 .302 .834
37 69.96 ロペス 5.54 110 459 46 127 26 228 77 0 0 17 12 .288 .831
38 69.49 源田 壮亮 西 4.67 143 666 92 165 4 222 57 34 8 52 7 .278 .707
39 67.90 中田 翔 4.58 140 599 61 143 25 250 106 0 1 46 24 .265 .779
40 67.61 會澤 翼 7.27 106 377 42 96 13 155 42 0 0 53 6 .305 .893
41 64.34 菊池 涼介 3.69 139 642 85 130 13 198 60 10 2 54 5 .233 .656
42 62.07 長野 久義 5.79 116 426 49 111 13 166 52 3 2 42 5 .290 .792
43 61.67 鈴木 大地 4.77 143 558 44 127 8 190 49 8 4 61 11 .266 .744
44 61.39 デスパイネ 5.41 116 469 62 97 29 201 74 0 0 59 13 .238 .827
45 61.29 島内 宏明 5.78 103 453 53 115 11 170 53 11 5 53 10 .292 .804
46 59.27 福田 永将 4.37 133 487 50 115 13 178 63 0 0 42 13 .261 .727
47 58.08 中村 剛也 西 5.97 97 392 53 94 28 194 74 1 0 35 11 .265 .875
48 56.99 野間 峻祥 4.95 126 447 64 116 5 159 46 17 10 36 2 .286 .736
49 56.76 西浦 直亨 3.67 138 550 57 116 10 174 55 1 2 48 10 .242 .672
50 56.39 桑原 将志 5.07 127 421 57 99 9 160 26 17 3 35 3 .261 .746


プロ野球 人事情報 のページへ