投球実績/攻撃実績 2023


投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ
投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
投手成績
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標
K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標
(対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀)
打撃成績
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている
黄色の項目は、各リーグのタイトルホルダー、黄色のポイント/選手名は 各リーグのMVP受賞者

投手ポイント





S H



FIP WHIP K-BB
%
1 94.65 山本 由伸 23 164.0 23 16 6 169 1.21 1.62 0.88 .222
2 89.19 東 克樹 24 172.1 24 16 3 133 1.98 2.69 0.95 .177
3 87.00 村上 頌樹 22 144.1 21 10 6 1 137 1.75 2.14 0.74 .229
4 81.57 九里 亜蓮 26 174.1 26 8 8 129 2.53 3.03 1.10 .113
5 80.14 宮城 大弥 22 146.2 22 10 4 122 2.27 2.59 0.94 .158
6 79.49 戸郷 翔征 24 170.0 24 12 5 141 2.38 3.05 1.06 .151
7 77.42 伊藤 将司 21 146.2 21 10 5 91 2.39 2.88 0.96 .122
8 77.40 柳 裕也 24 158.1 24 4 11 105 2.44 3.03 1.09 .091
9 77.27 山崎 伊織 23 149.0 23 10 5 106 2.72 2.99 0.97 .138
10 73.01 高橋 光成 西 23 155.0 23 10 8 120 2.21 3.07 1.10 .117
11 72.45 上沢 直之 24 170.0 24 9 9 124 2.96 3.32 1.14 .119
12 71.68 則本 昂大 24 155.0 24 8 8 111 2.61 2.93 1.15 .105
13 69.67 加藤 貴之 24 163.1 24 7 9 83 2.87 3.31 1.09 .103
14 68.66 平良 海馬 西 23 150.0 23 11 7 153 2.40 2.93 1.13 .160
15 67.55 床田 寛樹 24 156.0 23 11 7 86 2.19 3.52 1.10 .091
16 64.78 今永 昇太 22 148.0 22 7 4 174 2.80 2.61 1.05 .252
17 62.95 小川 泰弘 23 144.0 23 10 8 86 3.38 3.74 1.09 .092
18 61.84 小笠原 慎之介 25 160.2 25 7 12 134 3.59 3.20 1.21 .140
19 61.12 大竹 耕太郎 21 131.2 21 12 2 82 2.26 2.98 1.02 .136
20 61.05 今井 達也 西 19 133.0 19 10 5 130 2.30 3.58 1.11 .129
21 60.95 才木 浩人 19 118.2 18 8 5 1 107 1.82 2.93 1.04 .150
22 60.48 高橋 宏斗 25 146.0 25 7 11 145 2.53 2.68 1.23 .151
23 58.56 伊藤 大海 24 153.1 24 7 10 134 3.46 3.04 1.23 .143
24 57.13 小島 和哉 25 158.1 25 10 6 114 3.47 3.80 1.26 .087
25 56.42 佐々木 朗希 15 91.0 15 7 4 135 1.78 0.80 0.75 .342
26 56.26 グリフィン 20 121.0 20 6 5 115 2.75 2.73 1.07 .174
27 54.62 山崎 福也 23 130.1 23 11 5 80 3.25 3.04 1.16 .104
28 52.14 バウアー 19 130.2 19 10 4 130 2.76 3.11 1.15 .185
29 51.77 西野 勇士 18 117.0 18 8 5 92 2.69 2.46 1.13 .149
30 51.50 大瀬良 大地 23 129.2 23 6 11 103 3.61 3.67 1.16 .130
31 51.11 有原 航平 17 120.2 17 10 5 74 2.31 3.87 1.08 .100
32 50.55 種市 篤暉 23 136.2 23 10 7 157 3.42 2.89 1.24 .196
33 50.03 森下 暢仁 20 131.2 20 9 6 94 3.01 3.33 1.24 .107
34 49.85 山下 舜平大 16 95.0 16 9 3 101 1.61 2.12 1.06 .185
35 47.60 隅田 知一郎 西 22 131.0 22 9 10 128 3.44 3.14 1.25 .157
36 47.04 サイスニード 23 135.0 23 7 8 103 3.67 3.69 1.25 .118
37 46.92 岸 孝之 20 120.1 20 9 5 76 3.07 3.29 1.19 .111
38 44.55 荘司 康誠 19 109.2 19 5 3 93 3.36 3.37 1.26 .098
39 44.30 メンデス 16 87.0 16 5 5 72 2.07 3.60 1.03 .112
40 44.09 山岡 泰輔 31 94.0 12 2 1 3 8 97 2.30 2.54 1.15 .164
41 43.70 メルセデス 22 116.1 20 4 8 1 58 3.33 3.78 1.26 .046
42 41.81 大関 友久 17 104.2 17 5 7 76 2.92 3.99 1.16 .096
43 41.73 小沢 怜史 29 101.1 14 6 4 2 83 3.02 3.67 1.11 .131
44 40.41 西 勇輝 18 108.1 18 8 5 56 3.57 3.71 1.20 .071
45 39.89 石川 柊太 23 125.2 23 4 8 119 4.15 4.21 1.34 .105
46 39.77 和田 毅 21 100.0 20 8 6 85 3.24 3.46 1.18 .135
47 39.65 松本 航 西 20 116.2 20 6 8 89 3.47 4.30 1.29 .083
48 39.37 大貫 晋一 13 76.1 13 5 4 55 2.95 3.35 0.98 .122
49 38.87 上原 健太 19 101.1 18 4 7 74 2.75 3.11 1.21 .123
50 38.08 ピーターズ 18 100.2 18 6 5 66 3.22 3.40 1.19 .108
51 37.79 涌井 秀章 21 111.0 21 5 13 89 3.97 3.22 1.32 .123
52 35.32 田中 将大 24 139.1 24 7 11 81 4.91 4.06 1.39 .072
53 34.57 田嶋 大樹 13 81.2 13 6 4 64 3.09 3.50 1.11 .136
54 34.10 石田 健大 23 118.0 23 4 9 99 3.97 3.43 1.33 .138
55 33.66 与座 海人 西 15 83.0 15 2 6 39 3.69 4.31 1.12 .053
56 33.17 岩崎 優 60 56.0 0 3 3 35 12 62 1.77 2.24 0.82 .221
57 32.89 松井 裕樹 59 57.1 0 2 3 39 8 72 1.57 1.75 0.89 .266
58 32.81 藤井 皓哉 34 69.2 9 5 3 9 84 2.33 2.77 1.13 .177
59 32.46 ウェンデルケン 61 59.2 0 2 2 3 33 53 1.66 2.60 1.04 .128
60 31.65 板東 湧梧 30 83.0 11 5 4 1 58 3.04 3.62 1.29 .069
61 31.43 菅野 智之 14 77.2 14 4 8 54 3.36 3.88 1.09 .124
62 30.68 東浜 巨 17 99.2 17 6 7 73 4.52 2.94 1.38 .114
63 30.13 オスナ 49 49.0 0 3 2 26 12 42 0.92 2.35 0.69 .212
64 29.51 青柳 晃洋 18 100.1 18 8 6 64 4.57 3.81 1.40 .059
65 29.12 横川 凱 20 84.1 16 4 8 46 3.95 4.35 1.22 .063
66 29.09 内 星龍 53 55.1 0 4 2 7 35 2.28 3.79 0.99 .081
67 28.73 マルティネス 48 46.2 0 3 1 32 9 62 0.39 0.78 0.75 .335
68 28.70 藤嶋 健人 56 50.2 0 1 1 4 14 46 1.07 2.23 0.95 .163
69 27.27 池田 隆英 51 50.1 1 1 5 25 45 2.86 3.24 0.89 .169
70 27.15 早川 隆久 17 96.2 17 6 7 78 3.44 3.93 1.33 .123
71 26.92 渡辺 翔太 51 48.2 0 8 3 1 25 41 2.40 2.84 1.03 .107
72 26.66 上茶谷 大河 46 64.0 1 5 3 4 54 2.11 3.23 1.23 .104
73 26.62 島内 颯太郎 62 58.1 0 3 3 2 39 64 2.31 2.25 1.15 .200
74 26.54 鈴木 健矢 24 65.0 12 6 4 1 23 2.63 3.90 1.23 .007
75 25.47 小木田 敦也 38 49.1 1 4 0 7 37 2.19 3.24 1.01 .124
76 25.32 勝野 昌慶 50 49.1 0 5 2 1 20 49 2.01 2.90 1.11 .134
77 25.03 赤星 優志 12 69.0 12 5 5 64 3.39 2.73 1.20 .181
78 24.98 松葉 貴大 11 57.2 11 1 4 20 3.28 3.21 1.20 .026
79 24.84 田口 麗斗 50 48.1 0 3 5 33 6 55 1.86 1.97 1.08 .218
80 24.84 北山 亘基 14 66.0 11 6 5 58 3.41 4.46 1.26 .088
81 24.64 東 晃平 10 52.1 8 6 0 40 2.06 2.67 1.03 .148
82 24.25 美馬 学 18 98.1 18 3 9 67 4.76 4.32 1.40 .082
83 24.17 スチュワート 14 77.1 14 3 6 67 3.38 4.01 1.45 .073
84 24.13 清水 昇 56 54.1 0 1 8 38 47 2.98 3.05 1.03 .186
85 23.97 松本 裕樹 53 47.0 0 2 2 25 60 2.68 2.81 1.04 .228
86 23.96 山崎 颯一郎 53 52.0 0 1 1 9 27 60 2.08 2.38 1.15 .199
87 23.94 宇田川 優希 46 45.2 0 4 0 2 20 52 1.77 3.58 1.14 .115
88 23.78 アンダーソン 21 45.0 6 4 1 2 39 2.20 3.01 1.04 .122
89 23.73 平良 拳太郎 11 59.1 11 4 4 61 3.49 2.60 1.20 .195
90 23.57 西村 天裕 44 43.1 0 4 0 14 41 1.25 2.78 1.02 .144
91 23.41 河野 竜生 50 42.1 0 1 4 20 35 1.70 2.40 0.92 .159
92 22.57 栗林 良吏 55 52.1 0 3 7 18 15 51 2.92 3.09 1.17 .152
93 22.46 桐敷 拓馬 27 40.1 2 2 0 14 40 1.79 2.13 0.99 .177
94 22.09 大西 広樹 46 55.0 0 2 2 6 35 3.60 3.15 1.18 .102
95 21.05 ペルドモ 53 50.2 0 1 3 1 41 41 2.13 2.43 1.26 .124
96 21.01 メヒア 8 44.1 8 3 1 20 2.23 4.23 1.11 .011
97 20.97 平井 克典 西 54 53.0 0 4 3 28 29 2.55 3.84 1.28 .032
98 20.97 阿部 翔太 49 46.2 0 3 5 1 21 42 2.70 3.31 1.05 .155
99 20.85 森原 康平 46 42.2 0 2 1 17 10 34 2.32 2.83 1.05 .135
100 20.78 カスティーヨ 12 49.0 9 3 3 1 34 3.12 2.35 1.12 .155

打者ポイント









OPS RC
27
BB/K
1 113.28 近藤 健介 143 613 149 26 87 3 .303 .431 .959 8.56 .932
2 102.96 岡本 和真 140 589 140 41 93 .278 .374 .958 7.61 .649
3 99.93 大山 悠輔 143 625 148 19 78 3 .288 .403 .859 6.77 .825
4 95.98 柳田 悠岐 143 625 163 22 85 1 .299 .378 .861 6.81 .660
5 94.51 村上 宗隆 140 597 127 31 84 5 .256 .375 .875 6.77 .536
6 91.15 牧 秀悟 143 605 164 29 103 2 .293 .337 .867 6.03 .388
7 89.33 浅村 栄斗 143 601 143 26 78 2 .274 .368 .829 6.21 .694
8 85.19 近本 光司 129 585 143 8 54 28 .285 .379 .809 6.57 .944
9 80.19 サンタナ 136 516 140 18 66 2 .300 .360 .844 5.97 .386
10 79.94 宮崎 敏郎 124 461 133 20 71 1 .326 .395 .934 7.54 .953
11 78.69 佐藤 輝明 132 548 128 24 92 7 .263 .339 .837 6.02 .388
12 75.18 万波 中正 141 582 141 25 74 2 .265 .321 .788 5.11 .297
13 74.87 坂本 勇人 116 455 116 22 60 2 .288 .361 .884 6.89 .536
14 73.08 中野 拓夢 143 660 164 2 40 20 .285 .349 .692 4.38 .533
15 72.46 細川 成也 140 576 131 24 78 .253 .326 .780 4.86 .304
16 72.39 森 友哉 110 453 113 18 64 4 .294 .385 .893 7.06 .885
17 71.57 外崎 修汰 西 136 571 131 12 54 26 .260 .338 .738 4.99 .491
18 70.06 頓宮 裕真 113 451 123 16 49 .307 .378 .862 6.55 .594
19 68.06 岡林 勇希 143 633 163 3 31 12 .279 .324 .688 4.05 .438
20 66.49 佐野 恵太 141 613 148 13 65 .264 .323 .711 4.43 .597
21 66.10 中川 圭太 135 563 136 12 55 5 .269 .334 .751 4.81 .478
22 64.06 大城 卓三 134 490 119 16 55 .281 .341 .787 5.00 .330
23 63.20 オスナ 134 543 127 23 71 2 .253 .308 .745 4.39 .494
24 62.53 中村 晃 136 585 140 5 37 .274 .351 .688 4.43 1.132
25 61.03 マキノン 西 127 514 120 15 50 1 .259 .327 .728 4.68 .527
26 60.91 ポランコ 125 497 108 26 75 .242 .312 .762 5.06 .511
27 59.15 小深田 大翔 134 549 123 5 37 36 .258 .329 .660 4.10 .578
28 56.39 坂倉 将吾 120 448 105 12 44 3 .266 .347 .757 5.13 .701
29 54.98 西川 龍馬 109 443 127 9 56 7 .305 .337 .760 4.90 .404
30 54.13 辰己 涼介 133 495 114 9 43 13 .263 .341 .726 4.91 .404
31 53.58 秋山 翔吾 115 483 119 4 38 8 .274 .333 .709 4.26 .432
32 50.70 丸 佳浩 121 431 94 18 47 4 .244 .316 .729 4.62 .677
33 50.20 松本 剛 134 561 140 3 30 12 .276 .332 .665 3.70 .649
34 49.99 岡 大海 109 372 90 7 33 15 .282 .371 .788 5.77 .661
35 49.90 マルティネス 119 444 95 15 66 .246 .338 .763 4.51 .444
36 49.77 紅林 弘太郎 127 482 122 8 39 4 .275 .318 .695 3.58 .444
37 49.07 藤岡 裕大 93 380 86 1 22 7 .277 .389 .741 5.45 .818
38 49.05 秋広 優人 121 439 111 10 41 .273 .318 .720 4.37 .329
39 49.01 清宮 幸太郎 99 416 87 10 41 2 .244 .344 .734 4.83 .768
40 48.90 小郷 裕哉 120 441 102 10 49 13 .262 .321 .716 4.44 .424
41 48.60 関根 大気 140 532 126 4 31 11 .261 .308 .642 3.69 .547
42 48.28 野村 佑希 125 473 100 13 43 4 .236 .309 .692 4.29 .375
43 47.74 安田 尚憲 122 472 99 9 43 2 .238 .318 .678 3.96 .516
44 47.62 山田 哲人 105 422 87 14 40 4 .231 .306 .721 4.35 .382
45 47.27 中村 奨吾 137 584 112 11 48 3 .220 .299 .630 3.00 .584
46 46.74 今宮 健太 126 484 109 9 48 4 .255 .300 .670 3.48 .466
47 45.94 山口 航輝 115 474 99 14 57 .235 .310 .695 4.14 .352
48 45.45 大島 洋平 130 494 136 23 6 .289 .316 .650 3.90 .349
49 44.82 柳町 達 116 375 80 34 2 .257 .375 .696 4.55 .558
50 44.24 ソト 109 399 83 14 50 .234 .316 .731 4.19 .394
51 43.89 ノイジー 133 516 114 9 56 .240 .295 .623 3.13 .424
52 43.82 菊池 涼介 120 485 114 5 27 7 .258 .310 .641 3.53 .471
53 43.25 吉川 尚輝 132 478 110 7 36 4 .256 .308 .676 3.60 .394
54 43.06 中村 剛也 西 88 322 73 17 40 1 .258 .339 .819 5.60 .408
55 42.91 石川 昂弥 121 464 105 13 45 .242 .282 .676 3.66 .319
56 42.39 岡島 豪郎 114 410 96 6 43 3 .266 .327 .698 4.10 .493
57 41.89 野間 峻祥 108 418 106 26 5 .286 .351 .672 3.87 .647
58 39.87 桑原 将志 132 479 108 7 35 3 .252 .301 .674 3.42 .426
59 39.59 木浪 聖也 127 470 109 1 41 .267 .320 .653 3.44 .301
60 39.12 宗 佑磨 122 478 105 2 22 1 .245 .309 .622 3.27 .655
61 37.74 栗原 陵矢 96 387 84 13 49 .239 .301 .690 3.95 .346
62 37.65 角中 勝也 86 244 64 9 39 1 .296 .357 .861 6.86 .488
63 36.65 小園 海斗 80 306 83 6 31 8 .286 .315 .749 4.57 .263
64 36.44 島内 宏明 104 369 76 7 38 2 .236 .325 .667 4.09 1.000
65 35.93 杉本 裕太郎 96 370 82 16 41 .242 .298 .723 4.46 .188
66 35.47 堂林 翔太 100 284 71 12 35 1 .273 .323 .784 4.52 .264
67 35.26 佐藤 龍世 西 91 257 55 3 16 2 .263 .390 .768 5.46 1.024
68 34.80 森下 翔太 94 377 79 10 41 1 .237 .316 .691 4.17 .414
69 34.72 中田 翔 92 288 67 15 37 .255 .306 .769 4.51 .302
70 33.88 デビッドソン 112 381 73 19 44 .210 .273 .698 3.52 .183
71 32.73 源田 壮亮 西 100 435 102 22 5 .257 .307 .607 3.07 .317
72 32.34 塩見 泰隆 51 209 56 8 31 1 .301 .373 .873 6.67 .475
73 31.25 門脇 誠 126 348 83 3 21 11 .263 .302 .638 3.42 .310
74 30.73 青木 宣親 96 264 55 3 19 2 .253 .371 .703 4.36 1.393
75 30.64 ビシエド 91 347 77 6 23 .244 .311 .641 3.49 .659
76 30.44 木下 拓哉 89 315 66 5 26 .237 .313 .658 3.79 .545
77 30.33 長岡 秀樹 135 488 101 3 35 4 .227 .281 .575 2.56 .509
78 30.06 若月 健矢 96 318 73 6 17 2 .255 .295 .669 3.01 .227
79 29.99 甲斐 拓也 139 420 74 10 44 .202 .269 .602 2.80 .265
80 29.78 村林 一輝 98 340 77 2 32 11 .256 .311 .647 3.15 .382
81 29.78 阿部 寿樹 78 253 55 4 24 .255 .340 .738 4.09 .574
82 29.03 中村 悠平 106 376 70 4 33 .226 .313 .622 3.20 .559
83 28.77 フランコ 95 334 69 12 32 .221 .272 .644 3.03 .404
84 27.88 ブリンソン 88 294 70 11 35 1 .248 .272 .694 3.80 .127
85 27.52 三森 大貴 102 316 77 5 21 14 .260 .289 .640 3.27 .250
86 27.34 梶谷 隆幸 102 291 73 2 19 2 .275 .326 .655 3.91 .378
87 26.43 藤原 恭大 103 361 78 3 21 5 .238 .285 .608 3.11 .231
88 26.26 牧原 大成 91 387 93 2 32 3 .259 .287 .604 3.00 .167
89 25.93 浜田 太貴 103 276 59 5 22 4 .234 .290 .652 3.40 .317
90 25.78 ゴンザレス 84 321 65 12 38 2 .217 .266 .650 3.46 .176
91 25.13 鈴木 大地 101 292 61 5 27 .244 .330 .678 3.83 .667
92 24.96 宇佐見 真吾 69 226 58 3 14 .282 .339 .694 4.34 .362
93 24.92 内山 壮真 94 269 55 6 27 3 .229 .290 .653 3.36 .514
94 24.84 マクブルーム 70 259 50 6 31 1 .221 .305 .659 3.39 .500
95 24.84 周東 佑京 114 268 57 2 17 36 .241 .307 .602 3.62 .357
96 24.43 太田 光 104 233 42 3 14 1 .243 .356 .686 3.88 .574
97 24.37 福永 裕基 97 325 70 2 15 2 .241 .289 .612 2.83 .323
98 24.03 山本 祐大 71 200 48 3 16 .277 .347 .729 4.73 .692
99 22.59 栗山 巧 西 77 191 34 7 19 1 .217 .346 .721 4.31 .969
100 22.39 山崎 剛 117 307 53 2 19 13 .203 .303 .591 2.66 .603


プロ野球 人事情報 のページへ