投球実績/攻撃実績 2023


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 94.99 東 克樹 2.69 24 16 3 665 172.1 149 14 16 133 40 1.98
2 92.96 九里 亜蓮 3.03 26 8 8 706 174.1 142 8 59 129 58 2.53
3 91.82 戸郷 翔征 3.05 24 12 5 676 170.0 141 14 42 141 49 2.38
4 89.31 山本 由伸 1.62 23 16 6 636 164.0 117 2 34 169 27 1.21
5 89.18 上沢 直之 3.32 24 9 9 696 170.0 152 14 46 124 66 2.96
6 87.60 加藤 貴之 3.31 24 7 9 648 163.1 162 14 17 83 59 2.87
7 84.92 柳 裕也 3.03 24 4 11 636 158.1 126 6 51 105 46 2.44
8 84.33 小笠原 慎之介 3.20 25 7 12 665 160.2 153 14 45 134 69 3.59
9 82.79 床田 寛樹 3.52 24 11 7 636 156.0 144 13 33 86 46 2.19
10 82.24 小島 和哉 3.80 25 10 6 657 158.1 143 14 63 114 64 3.47
11 82.10 橋 光成 西 3.07 23 10 8 626 155.0 123 8 54 120 47 2.21
12 81.90 村上 頌樹 2.14 22 10 6 1 532 144.1 92 9 16 137 30 1.75
13 81.18 則本 昂大 2.93 24 8 8 636 155.0 134 7 45 111 57 2.61
14 81.09 山ア 伊織 2.99 23 10 5 586 149.0 119 10 32 106 46 2.72
15 80.27 伊藤 将司 2.88 21 10 5 572 146.2 120 8 25 91 40 2.39
16 79.30 宮城 大弥 2.59 22 10 4 575 146.2 107 7 36 122 38 2.27
17 79.24 今永 昇太 2.61 22 7 4 596 148.0 132 17 28 174 46 2.80
18 78.97 平良 海馬 西 2.93 23 11 7 611 150.0 115 10 60 153 47 2.40
19 78.46 伊藤 大海 3.04 24 7 10 649 153.1 147 11 49 134 64 3.46
20 77.18 小川 泰弘 3.74 23 10 8 579 144.0 124 14 37 86 60 3.38
21 75.06 橋 宏斗 2.68 25 7 11 621 146.0 129 6 60 145 52 2.53
22 72.11 大竹 耕太郎 2.98 21 12 2 513 131.2 122 10 15 82 36 2.26
23 70.83 今井 達也 西 3.58 19 10 5 533 133.0 87 11 69 130 38 2.30
24 70.63 種市 篤暉 2.89 23 10 7 571 136.2 124 12 52 157 56 3.42
25 70.35 田中 将大 4.06 24 7 11 600 139.1 156 15 43 81 79 4.91
26 69.90 サイスニード 3.69 23 7 8 569 135.0 133 15 39 103 61 3.67
27 69.22 バウアー 3.11 19 10 4 534 130.2 119 14 35 130 44 2.76
28 69.20 森下 暢仁 3.33 20 9 6 544 131.2 127 10 38 94 49 3.01
29 68.05 山ア 福也 3.04 23 11 5 537 130.1 127 7 29 80 48 3.25
30 67.84 大瀬良 大地 3.67 23 6 11 539 129.2 117 15 37 103 53 3.61
31 67.08 隅田 知一郎 西 3.14 22 9 10 554 131.0 123 11 48 128 52 3.44
32 64.24 グリフィン 2.73 20 6 5 493 121.0 101 8 35 115 41 2.75
33 63.99 才木 浩人 2.93 19 8 5 1 473 118.2 88 8 38 107 29 1.82
34 63.67 有原 航平 3.87 17 10 5 490 120.2 105 13 32 74 40 2.31
35 62.77 西野 勇士 2.46 18 8 5 464 117.0 109 4 27 92 39 2.69
36 62.63 石川 柊太 4.21 23 4 8 550 125.2 108 15 69 119 63 4.15
37 61.88 岸 孝之 3.29 20 9 5 506 120.1 123 10 23 76 44 3.07
38 60.84 石田 健大 3.43 23 4 9 500 118.0 127 12 35 99 56 3.97
39 60.40 メルセデス 3.78 22 4 8 1 483 116.1 111 8 38 58 46 3.33
40 59.50 松本 航 西 4.30 20 6 8 496 116.2 102 14 53 89 48 3.47
41 56.52 西 勇輝 3.71 18 8 5 452 108.1 106 8 32 56 47 3.57
42 56.51 荘司 康誠 3.37 19 5 3 460 109.2 90 6 53 93 43 3.36
43 56.42 涌井 秀章 3.22 21 5 13 479 111.0 116 9 32 89 53 3.97
44 55.04 大関 友久 3.99 17 5 7 427 104.2 86 11 41 76 36 2.92
45 53.98 小澤 怜史 3.67 29 6 4 2 411 101.1 83 10 38 83 38 3.02
46 52.99 ピーターズ 3.40 18 6 5 415 100.2 99 8 26 66 41 3.22
47 52.31 上原 健太 3.11 19 4 7 424 101.1 101 7 26 74 40 2.75
48 52.03 和田 毅 3.46 21 8 6 414 100.0 89 10 32 85 39 3.24
49 51.09 高橋 奎二 5.17 20 4 9 445 101.2 104 20 53 94 53 4.60
50 50.43 青柳 晃洋 3.81 18 8 6 439 100.1 102 6 47 64 54 4.57


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 111.35 近藤 健介 8.55 143 613 75 149 26 260 87 3 4 115 7 .303 .959
2 105.97 岡本 和真 7.60 140 589 83 140 41 294 93 1 80 10 .278 .958
3 100.21 大山 悠輔 6.76 143 625 80 148 19 234 78 3 3 104 13 .288 .859
4 96.06 村上 宗隆 6.77 140 597 76 127 31 248 84 5 3 97 6 .256 .875
5 94.21 柳田 悠岐 6.80 143 625 57 163 22 264 85 1 73 9 .299 .862
6 92.29 牧 秀悟 6.03 143 605 78 164 29 296 103 2 2 40 17 .293 .867
7 89.25 近本 光司 6.56 129 585 83 143 8 215 54 28 3 79 6 .285 .808
8 83.95 浅村 栄斗 6.20 143 601 64 143 26 241 78 2 1 78 9 .274 .830
9 83.30 宮ア 敏郎 7.54 124 461 47 133 20 220 71 1 49 14 .326 .934
10 78.92 サンタナ 5.96 136 516 52 140 18 226 66 2 46 17 .300 .844
11 78.00 佐藤 輝明 6.01 132 548 70 128 24 242 92 7 5 58 4 .263 .837
12 74.23 坂本 勇人 6.88 116 455 46 116 22 211 60 2 47 5 .288 .885
13 73.25 細川 成也 4.86 140 576 62 131 24 235 78 57 17 .253 .780
14 71.66 森 友哉 7.06 110 453 49 113 18 195 64 4 1 61 9 .294 .893
15 69.76 万波 中正 5.10 141 582 69 141 25 249 74 2 1 45 12 .265 .788
16 68.85 中野 拓夢 4.38 143 660 80 164 2 197 40 20 12 59 5 .285 .692
17 68.54 頓宮 裕真 6.54 113 451 49 123 16 194 49 47 11 .307 .862
18 66.73 外崎 修汰 西 4.99 136 571 60 131 12 201 54 26 3 61 11 .260 .738
19 63.95 大城 卓三 4.99 134 490 50 119 16 189 55 41 12 .281 .787
20 63.73 佐野 恵太 4.43 141 613 67 148 13 217 65 2 50 9 .264 .711
21 62.63 岡林 勇希 4.04 143 633 61 163 3 213 31 12 8 39 11 .279 .689
22 62.28 中川 圭太 4.80 135 563 66 136 12 211 55 5 5 50 9 .269 .751
23 59.53 オスナ 4.39 134 543 49 127 23 219 71 2 4 40 13 .253 .745
24 55.45 中村 晃 4.42 136 585 52 140 5 172 37 2 63 8 .274 .688
25 55.05 坂倉 将吾 5.12 120 448 48 105 12 162 44 3 50 9 .266 .757
26 54.09 辰己 涼介 4.91 133 495 45 114 9 167 43 13 4 52 3 .263 .726
27 53.92 ポランコ 5.06 125 497 43 108 26 201 75 47 3 .242 .762
28 53.66 マキノン 西 4.68 127 514 50 120 15 186 50 1 1 48 7 .259 .728
29 52.69 小深田 大翔 4.10 134 549 67 123 5 158 37 36 6 51 8 .258 .660
30 52.37 西川 龍馬 4.89 109 443 48 127 9 176 56 7 6 22 10 .305 .760
31 52.07 秋山 翔吾 4.25 115 483 48 119 4 163 38 8 3 39 12 .274 .709
32 50.09 岡 大海 5.76 109 372 50 90 7 133 33 15 4 45 5 .282 .788
33 50.00 マルティネス 4.50 119 444 39 95 15 164 66 4 55 15 .246 .763
34 47.35 丸 佳浩 4.62 121 431 43 94 18 159 47 4 2 42 5 .244 .729
35 46.66 秋広 優人 4.36 121 439 36 111 10 163 41 1 28 9 .273 .719
36 46.43 藤岡 裕大 5.44 93 380 34 86 1 109 22 7 2 58 4 .277 .741
37 46.00 山田 哲人 4.34 105 422 43 87 14 156 40 4 42 8 .231 .721
38 45.88 関根 大気 3.68 140 532 69 126 4 161 31 11 3 33 5 .261 .642
39 45.21 松本 剛 3.69 134 561 51 140 3 169 30 12 12 44 11 .276 .665
40 44.84 清宮 幸太郎 4.83 99 416 41 87 10 139 41 2 2 56 6 .244 .734
41 43.68 大島 洋平 3.90 130 494 34 136 0 157 23 6 1 20 7 .289 .650
42 43.52 吉川 尚輝 3.60 132 478 47 110 7 158 36 4 4 34 12 .256 .675
43 43.37 ソト 4.18 109 399 31 83 14 147 50 2 43 11 .234 .731
44 43.32 野村 佑希 4.29 125 473 42 100 13 162 43 4 1 46 3 .236 .692
45 42.92 小郷 裕哉 4.43 120 441 53 102 10 154 49 13 8 37 3 .262 .716
46 42.89 紅林 弘太郎 3.57 127 482 37 122 8 167 39 4 6 29 19 .275 .695
47 41.89 中村 剛也 西 5.60 88 322 34 73 17 136 40 1 36 7 .258 .820
48 41.54 安田 尚憲 3.96 122 472 33 99 9 150 43 2 51 10 .238 .679
49 41.53 中村 奨吾 2.99 137 584 61 112 11 168 48 3 1 59 20 .220 .630
50 41.41 山口 航輝 4.14 115 474 46 99 14 162 57 48 7 .235 .695


プロ野球 人事情報 のページへ