セイバーメトリクス指標による打者評価 2019
30打席 以上の野手のみを掲載 |
「IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標 | ||
「OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標 | ||
「wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標 | ||
「wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる) | ||
「三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる) | ||
偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) |
---|
単打を除いた 長打力を評価 |
得点に直結する 出塁率+長打率 |
打席あたりの 得点貢献力 |
打撃と盗塁を 得点に換算 |
ヒットを打つ 機会の多さ |
|||||||||||||||||||||||
年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打 点 |
盗 塁 |
打率 | 出塁 率 |
長打 率 |
IsoP | OPS | wOBA | wRC | 三振率 | |||||||||||
偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||||
広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||||
菊池 涼介 | 内 | 右 | 29 | 8 | 24,000 | 138 | 619 | 143 | 13 | 48 | 14 | .261 | .313 | .406 | .145 | 52 | .719 | 53 | .317 | 53 | 68.64 | 66 | 5.36 | 56 | |||
鈴木 誠也 | 外 | 右 | 24 | 7 | 16,000 | 140 | 612 | 167 | 28 | 87 | 25 | .335 | .453 | .565 | .230 | 56 | 1.018 | 62 | .431 | 61 | 124.25 | 85 | 6.16 | 60 | |||
西川 龍馬 | 内 | 左 | 24 | 4 | 3,100 | 138 | 585 | 159 | 16 | 64 | 6 | .297 | .336 | .441 | .144 | 52 | .777 | 55 | .333 | 55 | 72.41 | 67 | 6.60 | 63 | |||
會澤 翼 | 捕 | 右 | 30 | 13 | 9,200 | 126 | 447 | 104 | 12 | 63 | 2 | .277 | .387 | .439 | .162 | 53 | .826 | 57 | .364 | 57 | 66.36 | 65 | 4.64 | 52 | |||
バティスタ | 外 | 右 | 27 | 3 | 3,900 | 103 | 423 | 100 | 26 | 64 | 0 | .269 | .350 | .513 | .244 | 57 | .863 | 58 | .369 | 57 | 64.62 | 65 | 3.44 | 45 | |||
田中 広輔 | 内 | 左 | 29 | 6 | 18,000 | 97 | 355 | 60 | 3 | 27 | 8 | .193 | .268 | .264 | .071 | 48 | .532 | 48 | .243 | 48 | 18.11 | 49 | 3.49 | 45 | |||
野間 峻祥 | 外 | 左 | 26 | 5 | 3,400 | 123 | 353 | 78 | 2 | 16 | 14 | .248 | .317 | .331 | .083 | 48 | .648 | 51 | .297 | 52 | 33.45 | 54 | 5.61 | 57 | |||
松山 竜平 | 外 | 左 | 33 | 12 | 10,000 | 110 | 327 | 76 | 6 | 49 | 0 | .259 | .327 | .374 | .115 | 50 | .701 | 53 | .312 | 53 | 34.83 | 54 | 7.00 | 65 | |||
安部 友裕 | 内 | 左 | 29 | 12 | 4,100 | 114 | 295 | 67 | 8 | 28 | 5 | .254 | .315 | .390 | .136 | 51 | .705 | 53 | .313 | 53 | 31.65 | 53 | 4.40 | 50 | |||
○ | 小園 海斗 | 内 | 左 | 18 | 1 | 800 | 58 | 197 | 40 | 4 | 16 | 1 | .213 | .241 | .324 | .111 | 50 | .565 | 49 | .247 | 49 | 10.78 | 46 | 4.48 | 51 | ||
△ | 長野 久義 | 外 | 右 | 34 | 10 | 22,000 | 72 | 197 | 45 | 5 | 20 | 0 | .250 | .310 | .383 | .133 | 51 | .693 | 53 | .297 | 52 | 18.68 | 49 | 4.50 | 51 | ||
メヒア | 内 | 右 | 26 | 3 | 1,300 | 56 | 173 | 42 | 7 | 17 | 0 | .259 | .306 | .426 | .167 | 53 | .732 | 54 | .313 | 53 | 18.61 | 49 | 3.52 | 45 | |||
小窪 哲也 | 内 | 右 | 33 | 12 | 3,100 | 51 | 125 | 28 | 1 | 5 | 0 | .246 | .306 | .298 | .052 | 46 | .604 | 50 | .270 | 50 | 9.12 | 46 | 6.00 | 59 | |||
磯村 嘉孝 | 捕 | 右 | 26 | 9 | 1,100 | 65 | 117 | 30 | 4 | 21 | 0 | .278 | .307 | .472 | .194 | 54 | .779 | 55 | .329 | 54 | 14.13 | 47 | 4.50 | 51 | |||
※△ | 三好 匠 | 内 | 右 | 25 | 8 | 1,050 | 43 | 92 | 14 | 2 | 7 | 1 | .182 | .267 | .273 | .091 | 49 | .540 | 48 | .242 | 48 | 4.61 | 44 | 2.75 | 41 | ||
石原 慶幸 | 捕 | 右 | 39 | 18 | 7,000 | 31 | 67 | 11 | 1 | 5 | 0 | .196 | .258 | .286 | .090 | 49 | .544 | 48 | .245 | 48 | 3.54 | 44 | 3.11 | 43 | |||
坂倉 将吾 | 捕 | 左 | 20 | 3 | 700 | 51 | 64 | 14 | 1 | 7 | 0 | .230 | .266 | .344 | .114 | 50 | .610 | 50 | .269 | 50 | 4.60 | 44 | 3.21 | 44 | |||
高橋 大樹 | 外 | 右 | 24 | 7 | 650 | 27 | 48 | 12 | 1 | 3 | 0 | .279 | .340 | .419 | .140 | 51 | .759 | 55 | .324 | 54 | 5.61 | 45 | 3.91 | 48 | |||
堂林 翔太 | 内 | 右 | 27 | 10 | 1,600 | 28 | 38 | 7 | 0 | 2 | 0 | .206 | .250 | .265 | .059 | 47 | .515 | 48 | .233 | 48 | 1.65 | 43 | 3.78 | 47 | |||
※○ | サンタナ | 内 | 右 | 24 | 1 | 870 | 13 | 34 | 6 | 0 | 5 | 0 | .182 | .206 | .182 | .000 | 44 | .388 | 44 | .179 | 44 | ▲0.00 | 43 | 6.60 | 63 | ||
曽根 海成 | 内 | 左 | 23 | 3 | 700 | 64 | 31 | 5 | 0 | 2 | 5 | .200 | .310 | .200 | .000 | 44 | .510 | 47 | .245 | 48 | 1.63 | 43 | 2.50 | 40 | |||
東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||||
山田 哲人 | 内 | 右 | 26 | 9 | 43,000 | 142 | 641 | 141 | 35 | 98 | 33 | .271 | .401 | .560 | .289 | 60 | .961 | 60 | .417 | 60 | 122.59 | 84 | 4.30 | 50 | |||
村上 宗隆 | 内 | 左 | 19 | 2 | 800 | 143 | 593 | 118 | 36 | 96 | 5 | .231 | .332 | .481 | .250 | 58 | .813 | 56 | .347 | 56 | 79.91 | 70 | 2.78 | 41 | |||
青木 宣親 | 外 | 左 | 37 | 10 | 33,000 | 134 | 565 | 145 | 16 | 58 | 1 | .297 | .385 | .442 | .145 | 52 | .827 | 57 | .364 | 57 | 83.89 | 71 | 6.79 | 64 | |||
雄平(高井) | 外 | 左 | 34 | 17 | 10,000 | 131 | 493 | 122 | 12 | 56 | 4 | .273 | .327 | .396 | .123 | 50 | .723 | 54 | .315 | 53 | 53.78 | 61 | 6.30 | 61 | |||
バレンティン | 外 | 右 | 34 | 9 | 44,000 | 120 | 468 | 115 | 33 | 93 | 0 | .280 | .363 | .554 | .274 | 59 | .917 | 59 | .388 | 58 | 78.52 | 69 | 3.50 | 45 | |||
中村 悠平 | 捕 | 右 | 28 | 11 | 9,000 | 126 | 450 | 100 | 5 | 36 | 1 | .269 | .373 | .384 | .115 | 50 | .757 | 55 | .335 | 55 | 56.54 | 62 | 5.81 | 58 | |||
△ | 太田 賢吾 | 内 | 左 | 22 | 5 | 920 | 90 | 337 | 76 | 3 | 27 | 0 | .251 | .307 | .330 | .079 | 48 | .637 | 51 | .287 | 51 | 29.22 | 53 | 3.88 | 47 | ||
広岡 大志 | 内 | 右 | 21 | 4 | 870 | 91 | 243 | 41 | 10 | 25 | 1 | .203 | .319 | .391 | .188 | 54 | .710 | 53 | .315 | 53 | 26.52 | 52 | 2.62 | 40 | |||
奥村 展征 | 内 | 左 | 23 | 6 | 950 | 74 | 195 | 33 | 1 | 12 | 0 | .199 | .281 | .277 | .078 | 48 | .558 | 49 | .249 | 49 | 10.99 | 46 | 3.53 | 46 | |||
山崎 晃大朗 | 外 | 左 | 25 | 4 | 1,100 | 80 | 185 | 46 | 0 | 8 | 4 | .274 | .318 | .333 | .059 | 47 | .651 | 52 | .299 | 52 | 17.88 | 49 | 4.31 | 50 | |||
西浦 直亨 | 内 | 右 | 27 | 6 | 3,600 | 44 | 162 | 35 | 4 | 19 | 0 | .235 | .288 | .376 | .141 | 51 | .664 | 52 | .292 | 52 | 14.71 | 48 | 4.26 | 50 | |||
荒木 貴裕 | 内 | 右 | 31 | 10 | 2,300 | 93 | 140 | 31 | 2 | 22 | 1 | .250 | .329 | .347 | .097 | 49 | .676 | 52 | .304 | 53 | 14.04 | 47 | 4.28 | 50 | |||
大引 啓次 | 内 | 右 | 34 | 13 | 3,600 | 70 | 137 | 24 | 1 | 13 | 1 | .202 | .278 | .286 | .084 | 48 | .564 | 49 | .253 | 49 | 8.08 | 45 | 4.25 | 50 | |||
○ | 中山 翔太 | 外 | 右 | 22 | 1 | 1,300 | 35 | 100 | 28 | 5 | 14 | 0 | .289 | .310 | .485 | .196 | 55 | .795 | 56 | .342 | 55 | 13.10 | 47 | 3.88 | 47 | ||
塩見 泰隆 | 外 | 右 | 25 | 2 | 950 | 45 | 98 | 16 | 1 | 7 | 4 | .182 | .265 | .284 | .102 | 49 | .549 | 49 | .256 | 49 | 6.05 | 45 | 3.67 | 46 | |||
坂口 智隆 | 外 | 左 | 34 | 17 | 14,000 | 22 | 77 | 8 | 0 | 2 | 0 | .125 | .263 | .141 | .016 | 44 | .404 | 44 | .210 | 46 | 1.88 | 43 | 4.92 | 53 | |||
松本 直樹 | 捕 | 右 | 25 | 2 | 850 | 33 | 73 | 14 | 1 | 4 | 0 | .212 | .257 | .273 | .061 | 47 | .530 | 48 | .241 | 48 | 3.60 | 44 | 7.33 | 67 | |||
川端 慎吾 | 内 | 左 | 31 | 14 | 14,000 | 37 | 67 | 10 | 0 | 7 | 0 | .164 | .224 | .180 | .016 | 44 | .404 | 44 | .192 | 45 | 0.66 | 43 | 7.63 | 69 | |||
西田 明央 | 捕 | 右 | 26 | 9 | 1,300 | 47 | 62 | 11 | 0 | 4 | 0 | .204 | .306 | .296 | .092 | 49 | .602 | 50 | .271 | 50 | 4.59 | 44 | 3.38 | 45 | |||
上田 剛史 | 外 | 左 | 30 | 13 | 2,500 | 56 | 57 | 12 | 0 | 4 | 1 | .235 | .259 | .235 | .000 | 44 | .494 | 47 | .221 | 47 | 1.92 | 43 | 7.29 | 67 | |||
宮本 丈 | 内 | 左 | 23 | 2 | 900 | 26 | 47 | 6 | 0 | 0 | 2 | .143 | .217 | .143 | .000 | 44 | .360 | 43 | .178 | 44 | ▲0.05 | 43 | 2.21 | 38 | |||
○ | 吉田 大成 | 内 | 左 | 24 | 1 | 700 | 13 | 39 | 6 | 0 | 2 | 1 | .188 | .316 | .219 | .031 | 45 | .535 | 48 | .255 | 49 | 2.38 | 43 | 4.00 | 48 | ||
読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 勇人 | 内 | 右 | 30 | 13 | 50,000 | 143 | 639 | 173 | 40 | 94 | 5 | .312 | .396 | .575 | .263 | 58 | .971 | 61 | .412 | 60 | 119.84 | 83 | 4.51 | 51 | |||
△ | 丸 佳浩 | 外 | 左 | 29 | 12 | 21,000 | 143 | 631 | 156 | 27 | 89 | 12 | .292 | .388 | .495 | .203 | 55 | .883 | 58 | .383 | 58 | 103.58 | 78 | 4.28 | 50 | ||
岡本 和真 | 内 | 右 | 22 | 5 | 8,000 | 143 | 628 | 147 | 31 | 94 | 3 | .265 | .343 | .485 | .220 | 56 | .828 | 57 | .358 | 56 | 90.17 | 73 | 4.20 | 49 | |||
亀井 善行 | 外 | 左 | 36 | 15 | 7,000 | 131 | 503 | 128 | 13 | 55 | 9 | .284 | .346 | .440 | .156 | 52 | .786 | 55 | .345 | 55 | 67.13 | 65 | 4.95 | 53 | |||
ゲレーロ | 外 | 右 | 32 | 3 | 40,000 | 101 | 333 | 68 | 21 | 54 | 1 | .237 | .337 | .526 | .289 | 60 | .863 | 58 | .367 | 57 | 50.20 | 60 | 4.86 | 53 | |||
大城 卓三 | 捕 | 左 | 26 | 2 | 2,000 | 109 | 329 | 78 | 6 | 30 | 0 | .265 | .330 | .388 | .123 | 50 | .718 | 53 | .318 | 54 | 36.62 | 55 | 3.68 | 46 | |||
若林 晃弘 | 内 | 両 | 25 | 2 | 880 | 77 | 273 | 56 | 5 | 21 | 11 | .239 | .335 | .350 | .111 | 50 | .685 | 52 | .316 | 53 | 29.96 | 53 | 4.59 | 51 | |||
小林 誠司 | 捕 | 右 | 29 | 6 | 6,000 | 92 | 236 | 52 | 2 | 19 | 1 | .244 | .280 | .300 | .056 | 47 | .580 | 49 | .262 | 50 | 15.77 | 48 | 4.44 | 51 | |||
○ | ビヤヌエバ | 内 | 右 | 27 | 1 | 22,000 | 73 | 235 | 45 | 8 | 24 | 2 | .223 | .325 | .386 | .163 | 53 | .711 | 53 | .319 | 54 | 26.43 | 52 | 3.88 | 47 | ||
陽 ダイ鋼 | 外 | 右 | 32 | 14 | 30,000 | 110 | 231 | 57 | 4 | 21 | 0 | .274 | .346 | .380 | .106 | 49 | .726 | 54 | .324 | 54 | 26.87 | 52 | 3.15 | 43 | |||
山本 泰寛 | 内 | 右 | 25 | 4 | 1,850 | 92 | 212 | 41 | 2 | 10 | 2 | .232 | .340 | .339 | .107 | 50 | .679 | 52 | .311 | 53 | 22.46 | 50 | 3.47 | 45 | |||
阿部 慎之助 | 捕 | 左 | 40 | 19 | 16,000 | 95 | 192 | 47 | 7 | 27 | 0 | .297 | .411 | .481 | .184 | 54 | .892 | 58 | .388 | 58 | 32.34 | 54 | 6.87 | 64 | |||
田中 俊太 | 内 | 左 | 25 | 2 | 1,600 | 62 | 176 | 35 | 4 | 14 | 2 | .224 | .285 | .346 | .122 | 50 | .631 | 51 | .283 | 51 | 14.66 | 48 | 4.33 | 50 | |||
重信 慎之介 | 外 | 左 | 25 | 4 | 2,500 | 106 | 174 | 42 | 2 | 16 | 14 | .266 | .308 | .373 | .107 | 50 | .681 | 52 | .309 | 53 | 18.17 | 49 | 3.67 | 46 | |||
△ | 炭谷 銀仁朗 | 捕 | 右 | 31 | 14 | 11,000 | 58 | 138 | 33 | 6 | 26 | 0 | .262 | .309 | .437 | .175 | 53 | .746 | 54 | .321 | 54 | 15.71 | 48 | 4.50 | 51 | ||
石川 慎吾 | 外 | 右 | 25 | 8 | 2,100 | 55 | 76 | 18 | 4 | 10 | 0 | .257 | .316 | .457 | .200 | 55 | .773 | 55 | .331 | 54 | 9.26 | 46 | 5.00 | 54 | |||
△ | 中島 宏之 | 内 | 右 | 36 | 17 | 15,000 | 43 | 65 | 8 | 1 | 5 | 1 | .148 | .277 | .278 | .130 | 51 | .555 | 49 | .261 | 50 | 4.26 | 44 | 2.57 | 40 | ||
増田 大輝 | 内 | 右 | 25 | 3 | 500 | 75 | 58 | 10 | 0 | 6 | 15 | .200 | .286 | .320 | .120 | 50 | .606 | 50 | .322 | 54 | 6.68 | 45 | 4.55 | 51 | |||
吉川 尚輝 | 内 | 左 | 24 | 3 | 2,800 | 11 | 46 | 16 | 0 | 3 | 1 | .390 | .432 | .415 | .025 | 45 | .847 | 57 | .366 | 57 | 6.91 | 45 | 10.25 | 83 | |||
横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||||
ロペス | 内 | 右 | 35 | 7 | 23,000 | 142 | 597 | 133 | 31 | 84 | 0 | .241 | .295 | .461 | .220 | 56 | .756 | 55 | .321 | 54 | 67.91 | 66 | 5.15 | 55 | |||
ソト | 内 | 右 | 30 | 2 | 9,500 | 141 | 584 | 139 | 43 | 108 | 0 | .269 | .348 | .554 | .285 | 59 | .902 | 59 | .381 | 58 | 94.63 | 75 | 5.27 | 55 | |||
筒香 嘉智 | 外 | 左 | 27 | 10 | 40,000 | 131 | 557 | 126 | 29 | 79 | 0 | .272 | .388 | .511 | .239 | 57 | .899 | 59 | .386 | 58 | 92.83 | 74 | 3.29 | 44 | |||
大和(前田) | 内 | 右 | 31 | 14 | 10,000 | 137 | 490 | 104 | 0 | 37 | 3 | .237 | .300 | .285 | .048 | 46 | .585 | 50 | .268 | 50 | 35.05 | 55 | 5.84 | 59 | |||
宮崎 敏郎 | 内 | 右 | 30 | 7 | 16,000 | 114 | 473 | 123 | 15 | 49 | 0 | .284 | .334 | .443 | .159 | 52 | .777 | 55 | .337 | 55 | 60.03 | 63 | 12.37 | 95 | |||
神里 和毅 | 外 | 左 | 25 | 2 | 2,500 | 123 | 458 | 119 | 6 | 35 | 15 | .279 | .323 | .407 | .128 | 51 | .730 | 54 | .317 | 53 | 50.76 | 60 | 3.53 | 45 | |||
伊藤 光 | 捕 | 右 | 29 | 12 | 5,500 | 84 | 301 | 65 | 8 | 27 | 5 | .254 | .352 | .379 | .125 | 51 | .731 | 54 | .317 | 54 | 33.43 | 54 | 5.69 | 58 | |||
佐野 恵太 | 内 | 左 | 24 | 3 | 1,200 | 89 | 215 | 59 | 5 | 33 | 0 | .295 | .344 | .420 | .125 | 51 | .764 | 55 | .336 | 55 | 27.12 | 52 | 5.13 | 55 | |||
柴田 竜拓 | 内 | 左 | 25 | 4 | 3,500 | 111 | 196 | 42 | 3 | 17 | 3 | .256 | .333 | .372 | .116 | 50 | .705 | 53 | .317 | 53 | 21.73 | 50 | 4.32 | 50 | |||
△ | 中井 大介 | 内 | 右 | 29 | 12 | 1,200 | 79 | 183 | 40 | 3 | 7 | 2 | .248 | .322 | .329 | .081 | 48 | .651 | 52 | .296 | 52 | 17.20 | 48 | 4.74 | 52 | ||
乙坂 智 | 外 | 左 | 25 | 8 | 2,400 | 97 | 179 | 39 | 2 | 17 | 6 | .245 | .313 | .358 | .113 | 50 | .671 | 52 | .295 | 52 | 16.64 | 48 | 4.82 | 53 | |||
嶺井 博希 | 捕 | 右 | 27 | 6 | 2,700 | 64 | 130 | 24 | 2 | 12 | 0 | .211 | .280 | .316 | .105 | 49 | .596 | 50 | .269 | 50 | 9.35 | 46 | 4.96 | 54 | |||
桑原 将志 | 外 | 右 | 25 | 8 | 8,400 | 72 | 115 | 19 | 2 | 7 | 2 | .186 | .259 | .294 | .108 | 50 | .553 | 49 | .255 | 49 | 6.99 | 45 | 3.92 | 48 | |||
石川 雄洋 | 内 | 左 | 32 | 15 | 4,500 | 50 | 113 | 21 | 2 | 5 | 1 | .208 | .252 | .317 | .109 | 50 | .569 | 49 | .241 | 48 | 5.61 | 45 | 2.97 | 42 | |||
戸柱 恭孝 | 捕 | 左 | 28 | 4 | 3,300 | 45 | 111 | 20 | 1 | 6 | 0 | .200 | .257 | .310 | .110 | 50 | .567 | 49 | .252 | 49 | 6.51 | 45 | 4.55 | 51 | |||
梶谷 隆幸 | 外 | 左 | 30 | 13 | 9,500 | 41 | 110 | 20 | 5 | 15 | 3 | .215 | .330 | .430 | .215 | 56 | .760 | 55 | .338 | 55 | 14.05 | 47 | 4.65 | 52 | |||
細川 成也 | 外 | 右 | 20 | 3 | 560 | 36 | 83 | 16 | 1 | 10 | 0 | .222 | .313 | .292 | .070 | 47 | .605 | 50 | .280 | 51 | 6.69 | 45 | 3.00 | 43 | |||
楠本 泰史 | 外 | 左 | 23 | 2 | 1,080 | 39 | 81 | 15 | 1 | 6 | 0 | .208 | .296 | .306 | .098 | 49 | .602 | 50 | .263 | 50 | 5.45 | 45 | 3.79 | 47 | |||
○ | 伊藤 裕季也 | 内 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 21 | 57 | 15 | 4 | 7 | 0 | .288 | .333 | .596 | .308 | 61 | .929 | 60 | .388 | 58 | 9.57 | 46 | 3.06 | 43 | ||
倉本 寿彦 | 内 | 左 | 28 | 5 | 6,300 | 24 | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | .121 | .171 | .152 | .031 | 45 | .323 | 42 | .139 | 41 | ▲1.16 | 42 | 4.71 | 52 | |||
中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||||
大島 洋平 | 外 | 左 | 33 | 10 | 18,000 | 143 | 623 | 174 | 3 | 45 | 30 | .312 | .376 | .380 | .068 | 47 | .756 | 55 | .346 | 55 | 83.42 | 71 | 7.15 | 66 | |||
ビシエド | 内 | 右 | 30 | 4 | 30,000 | 143 | 594 | 168 | 18 | 93 | 2 | .315 | .374 | .496 | .181 | 54 | .870 | 58 | .372 | 57 | 92.12 | 74 | 6.07 | 60 | |||
京田 陽太 | 内 | 左 | 24 | 3 | 4,500 | 140 | 574 | 126 | 3 | 40 | 17 | .249 | .302 | .314 | .065 | 47 | .616 | 51 | .277 | 51 | 45.29 | 58 | 5.57 | 57 | |||
阿部 寿樹 | 内 | 右 | 29 | 4 | 950 | 129 | 484 | 130 | 7 | 59 | 1 | .291 | .337 | .405 | .114 | 50 | .742 | 54 | .326 | 54 | 57.09 | 62 | 5.45 | 56 | |||
高橋 周平 | 内 | 左 | 25 | 8 | 3,500 | 117 | 471 | 126 | 7 | 59 | 3 | .293 | .345 | .430 | .137 | 51 | .775 | 55 | .333 | 55 | 58.19 | 62 | 6.14 | 60 | |||
平田 良介 | 外 | 右 | 31 | 14 | 18,000 | 95 | 407 | 100 | 8 | 32 | 3 | .278 | .350 | .425 | .147 | 52 | .775 | 55 | .333 | 55 | 50.49 | 60 | 6.79 | 64 | |||
福田 永将 | 内 | 右 | 30 | 13 | 4,700 | 105 | 352 | 89 | 18 | 66 | 0 | .287 | .358 | .519 | .232 | 57 | .877 | 58 | .370 | 57 | 54.09 | 61 | 4.49 | 51 | |||
加藤 匠馬 | 捕 | 右 | 26 | 5 | 550 | 92 | 245 | 51 | 0 | 13 | 0 | .228 | .258 | .286 | .058 | 47 | .544 | 48 | .242 | 48 | 12.25 | 47 | 3.93 | 48 | |||
堂上 直倫 | 内 | 右 | 30 | 13 | 3,000 | 98 | 217 | 41 | 12 | 39 | 1 | .212 | .262 | .446 | .234 | 57 | .708 | 53 | .304 | 53 | 21.75 | 50 | 3.45 | 45 | |||
アルモンテ | 外 | 両 | 29 | 2 | 10,000 | 49 | 174 | 54 | 7 | 25 | 0 | .329 | .362 | .506 | .177 | 53 | .868 | 58 | .371 | 57 | 26.87 | 52 | 4.43 | 51 | |||
藤井 淳志 | 外 | 両 | 37 | 14 | 5,500 | 61 | 154 | 31 | 1 | 12 | 1 | .220 | .279 | .312 | .092 | 49 | .591 | 50 | .267 | 50 | 10.88 | 46 | 4.27 | 50 | |||
遠藤 一星 | 外 | 左 | 30 | 5 | 900 | 108 | 120 | 30 | 2 | 11 | 4 | .270 | .314 | .396 | .126 | 51 | .710 | 53 | .304 | 53 | 12.06 | 47 | 3.96 | 48 | |||
井領 雅貴 | 外 | 左 | 29 | 5 | 720 | 55 | 103 | 29 | 0 | 9 | 0 | .290 | .311 | .400 | .110 | 50 | .711 | 53 | .311 | 53 | 10.93 | 46 | 4.76 | 52 | |||
木下 拓哉 | 捕 | 右 | 27 | 4 | 1,000 | 39 | 98 | 20 | 2 | 8 | 0 | .227 | .289 | .364 | .137 | 51 | .653 | 52 | .283 | 51 | 8.20 | 45 | 4.00 | 48 | |||
大野 奨太 | 捕 | 右 | 32 | 11 | 10,000 | 34 | 62 | 9 | 0 | 3 | 0 | .170 | .237 | .189 | .019 | 45 | .426 | 45 | .203 | 46 | 1.15 | 43 | 5.89 | 59 | |||
武山 真吾 | 捕 | 右 | 34 | 17 | 1,500 | 30 | 51 | 9 | 1 | 4 | 0 | .200 | .280 | .311 | .111 | 50 | .591 | 50 | .268 | 50 | 3.64 | 44 | 3.46 | 45 | |||
亀澤 恭平 | 内 | 左 | 30 | 5 | 2,600 | 47 | 49 | 6 | 0 | 2 | 0 | .128 | .146 | .170 | .042 | 46 | .316 | 42 | .110 | 39 | ▲2.73 | 42 | 9.40 | 79 | |||
※ | 松井 雅人 | 捕 | 左 | 31 | 10 | 2,000 | 20 | 39 | 7 | 0 | 2 | 0 | .212 | .297 | .273 | .061 | 47 | .570 | 49 | .265 | 50 | 2.68 | 44 | 2.75 | 41 | ||
※ | 松井 佑介 | 外 | 右 | 31 | 10 | 1,500 | 16 | 37 | 7 | 0 | 2 | 0 | .219 | .286 | .281 | .062 | 47 | .567 | 49 | .260 | 50 | 2.40 | 43 | 2.46 | 39 | ||
※△ | 武田 健吾 | 外 | 右 | 24 | 7 | 1,700 | 29 | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .000 | 44 | .286 | 41 | .129 | 40 | ▲1.48 | 42 | 2.92 | 42 | ||
伊藤 康祐 | 外 | 右 | 19 | 2 | 550 | 14 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | .188 | .188 | .219 | .031 | 45 | .407 | 44 | .180 | 44 | 0.00 | 43 | 4.00 | 48 | |||
三ツ俣 大樹 | 内 | 右 | 26 | 9 | 600 | 21 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | .226 | .185 | .074 | 48 | .411 | 45 | .200 | 45 | 0.54 | 43 | 4.50 | 51 | |||
阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 近本 光司 | 外 | 左 | 24 | 1 | 1,500 | 142 | 640 | 159 | 9 | 42 | 36 | .271 | .313 | .375 | .104 | 49 | .688 | 53 | .306 | 53 | 65.21 | 65 | 5.33 | 56 | ||
大山 悠輔 | 内 | 右 | 24 | 3 | 3,000 | 143 | 587 | 139 | 14 | 76 | 3 | .258 | .312 | .401 | .143 | 52 | .713 | 53 | .313 | 53 | 62.93 | 64 | 5.49 | 57 | |||
糸原 健斗 | 内 | 左 | 26 | 3 | 4,000 | 143 | 572 | 131 | 2 | 45 | 6 | .267 | .353 | .336 | .069 | 47 | .689 | 53 | .312 | 53 | 61.08 | 63 | 7.01 | 65 | |||
梅野 隆太郎 | 捕 | 右 | 27 | 6 | 5,000 | 129 | 492 | 115 | 9 | 59 | 14 | .266 | .326 | .393 | .127 | 51 | .719 | 53 | .319 | 54 | 55.18 | 61 | 5.22 | 55 | |||
糸井 嘉男 | 外 | 左 | 37 | 16 | 40,000 | 103 | 444 | 120 | 5 | 42 | 9 | .314 | .403 | .416 | .102 | 49 | .819 | 56 | .362 | 57 | 65.20 | 65 | 6.06 | 60 | |||
○ | マルテ | 内 | 右 | 27 | 1 | 11,000 | 105 | 412 | 99 | 12 | 49 | 0 | .284 | .381 | .444 | .160 | 52 | .825 | 57 | .360 | 56 | 59.86 | 63 | 4.78 | 53 | ||
福留 孝介 | 外 | 左 | 41 | 16 | 15,000 | 104 | 403 | 89 | 10 | 47 | 0 | .256 | .347 | .394 | .138 | 51 | .741 | 54 | .329 | 54 | 48.64 | 59 | 4.09 | 49 | |||
○ | 木浪 聖也 | 内 | 左 | 24 | 1 | 1,000 | 113 | 390 | 95 | 4 | 32 | 2 | .262 | .302 | .355 | .093 | 49 | .657 | 52 | .288 | 51 | 34.22 | 54 | 4.71 | 52 | ||
高山 俊 | 外 | 左 | 25 | 4 | 3,200 | 105 | 300 | 73 | 5 | 29 | 9 | .269 | .336 | .369 | .100 | 49 | .705 | 53 | .314 | 53 | 32.47 | 54 | 4.84 | 53 | |||
