投球実績/攻撃実績 2022


投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ
投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの
投手成績
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標
K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標
(対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀)
打撃成績
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている
黄色の項目は、各リーグのタイトルホルダー、黄色のポイント/選手名は 各リーグのMVP受賞者

投手ポイント





S H



FIP WHIP K-BB
%
1 106.62 山本 由伸 26 193.0 26 15 5 205 1.68 1.91 0.93 .218
2 92.71 青柳 晃洋 24 162.1 24 13 4 132 2.05 2.57 0.97 .155
3 86.57 大野 雄大 23 157.0 23 8 8 108 2.46 2.93 1.04 .114
4 81.29 今永 昇太 21 143.2 21 11 4 132 2.26 3.00 0.94 .184
5 81.22 戸郷 翔征 25 171.2 25 12 8 154 2.62 2.97 1.15 .147
6 78.38 加藤 貴之 22 147.2 21 8 7 1 98 2.01 2.61 0.91 .154
7 75.74 西 勇輝 23 148.1 23 9 9 93 2.18 2.97 1.07 .112
8 74.65 佐々木 朗希 20 129.1 20 9 4 173 2.02 1.62 0.80 .306
9 73.64 千賀 滉大 22 144.0 22 11 6 156 1.94 2.45 1.06 .188
10 72.20 小笠原 慎之介 22 146.2 22 10 8 142 2.76 2.58 1.13 .174
11 72.12 高橋 光成 西 26 175.2 26 12 8 128 2.20 3.17 1.16 .109
12 70.57 伊藤 将司 20 136.2 20 9 5 92 2.63 3.03 1.03 .130
13 66.31 小川 泰弘 25 153.1 25 8 8 91 2.82 3.75 1.15 .095
14 66.29 伊藤 大海 26 155.2 23 10 9 1 1 112 2.95 2.92 1.21 .096
15 65.30 菅野 智之 23 147.0 23 10 7 104 3.12 3.46 1.12 .131
16 64.89 高橋 宏斗 19 116.2 19 6 7 134 2.47 2.68 1.04 .199
17 63.37 岸 孝之 22 141.0 22 8 10 118 3.19 3.50 1.02 .162
18 62.46 宮城 大弥 24 148.1 24 11 8 127 3.16 2.88 1.13 .158
19 62.11 森下 暢仁 27 178.2 27 10 8 133 3.17 3.23 1.34 .116
20 61.89 田中 将大 25 163.0 25 9 12 126 3.31 3.26 1.17 .144
21 59.70 床田 寛樹 17 114.0 17 8 6 74 2.84 3.58 1.01 .103
22 58.87 上沢 直之 23 152.0 23 8 9 127 3.38 3.68 1.18 .122
23 58.78 柳 裕也 25 153.1 24 9 11 124 3.64 3.55 1.25 .134
24 57.96 東浜 巨 23 136.0 23 10 6 94 3.11 3.69 1.11 .105
25 57.53 松本 航 西 21 129.2 21 7 6 104 3.19 3.19 1.16 .112
26 56.84 大貫 晋一 24 136.2 24 11 8 118 2.77 3.38 1.19 .146
27 54.24 山岡 泰輔 22 128.0 21 6 8 1 99 2.60 2.76 1.13 .139
28 51.28 与座 海人 西 20 115.2 19 10 7 61 2.88 3.60 1.04 .097
29 50.75 小島 和哉 24 143.1 24 3 11 89 3.14 3.55 1.28 .077
30 49.53 高橋 奎二 17 102.2 17 8 2 113 2.63 3.18 1.09 .183
31 49.17 濱口 遥大 19 112.1 19 8 7 88 3.36 3.19 1.22 .119
32 48.44 美馬 学 20 117.2 20 10 6 86 2.91 3.25 1.16 .119
33 48.14 石川 柊太 23 136.1 23 7 10 106 3.37 3.63 1.31 .084
34 48.07 松葉 貴大 19 100.0 19 6 7 51 3.33 3.00 1.14 .082
35 47.84 ガンケル 16 92.1 16 5 5 52 2.73 3.24 1.04 .097
36 46.64 田嶋 大樹 20 125.0 20 9 3 92 2.66 3.61 1.22 .107
37 46.10 エンス 西 23 122.1 22 10 7 92 2.94 4.06 1.21 .093
38 46.08 メルセデス 20 110.1 20 5 7 74 3.18 3.31 1.25 .094
39 45.93 サイスニード 23 132.1 23 9 6 96 3.54 3.82 1.25 .127
40 44.31 ロメロ 20 115.1 20 8 9 77 3.36 3.39 1.26 .081
41 42.57 石川 歩 20 123.0 20 7 7 67 2.93 3.66 1.20 .093
42 41.68 大関 友久 21 101.1 15 7 6 70 2.93 3.49 1.14 .103
43 41.62 則本 昂大 21 125.0 21 10 8 104 3.53 3.18 1.32 .123
44 41.61 九里 亜蓮 26 140.1 24 6 9 121 3.33 3.68 1.43 .112
45 41.45 山崎 伊織 20 97.1 17 5 5 1 55 3.14 3.47 1.18 .085
46 41.41 和田 毅 17 81.0 16 7 4 75 2.78 2.38 1.06 .164
47 40.60 遠藤 淳志 20 105.1 17 4 7 78 3.59 4.12 1.16 .138
48 40.59 大瀬良 大地 23 135.1 23 8 9 97 4.72 3.84 1.35 .120
49 39.58 石田 健大 15 82.1 15 7 4 68 2.95 3.50 1.13 .125
50 39.13 レイ 23 100.0 16 5 6 1 80 3.96 4.07 1.14 .117
51 38.67 山崎 福也 24 114.2 19 5 8 2 91 3.45 3.65 1.21 .135
52 38.51 伊勢 大夢 71 68.0 0 3 3 1 39 69 1.72 2.03 1.01 .193
53 36.75 湯浅 京己 59 58.0 0 2 3 43 67 1.09 1.43 0.86 .249
54 36.70 西 純矢 14 77.1 13 6 3 60 2.68 3.30 1.11 .133
55 36.06 マルティネス 56 55.2 0 4 3 39 5 62 0.97 2.00 0.75 .235
56 35.86 木沢 尚文 55 70.1 0 9 3 8 52 2.94 3.00 1.11 .109
57 35.75 山崎 康晃 56 54.1 0 0 2 37 3 42 1.33 2.81 0.70 .168
58 35.40 ポンセ 14 83.1 14 3 5 66 3.35 3.78 1.10 .125
59 34.53 藤井 皓哉 55 56.1 0 5 1 3 22 81 1.12 2.44 0.80 .248
60 34.15 ロドリゲス 56 54.2 0 6 2 39 60 1.15 1.91 0.91 .193
61 33.55 早川 隆久 19 107.1 19 5 9 86 3.86 4.33 1.19 .142
62 33.17 シューメーカー 18 95.1 18 4 8 65 4.25 4.41 1.28 .086
63 32.62 栗林 良吏 48 48.1 0 0 2 31 6 59 1.49 1.51 0.77 .238
64 32.25 大勢(翁田) 57 57.0 0 1 3 37 8 60 2.05 3.23 0.89 .213
65 32.20 平良 海馬 西 61 57.2 0 1 3 9 34 75 1.56 1.79 0.94 .252
66 32.15 モイネロ 53 52.2 0 1 1 24 8 87 1.03 1.34 0.80 .332
67 31.83 清水 達也 54 50.1 0 3 3 1 32 51 3.04 2.20 0.89 .175
68 31.53 高梨 裕稔 20 102.2 19 7 9 84 4.30 4.03 1.40 .096
69 31.40 松井 裕樹 53 51.2 0 1 3 32 7 83 1.92 1.80 0.77 .330
70 31.32 水上 由伸 西 60 56.0 0 4 4 1 31 40 1.77 2.88 0.91 .106
71 31.08 辛島 航 17 90.0 17 6 4 53 3.40 4.07 1.22 .078
72 30.74 入江 大生 57 63.0 0 5 1 10 69 3.00 2.82 1.19 .164
73 30.67 清水 昇 50 46.2 0 5 4 28 43 1.16 2.30 0.79 .168
74 30.41 マクガフ 55 53.2 0 2 2 38 4 59 2.35 2.70 0.97 .214
75 29.27 藤浪 晋太郎 16 66.2 10 3 5 65 3.38 3.20 1.19 .159
76 29.11 エスコバー 70 63.1 0 4 2 2 34 51 2.42 3.72 1.22 .082
77 28.84 藤嶋 健人 50 50.2 1 2 1 10 43 2.13 2.68 0.99 .159
78 28.65 アンダーソン 13 70.0 13 3 4 59 3.60 4.00 1.20 .123
79 28.63 ウィルカーソン 14 70.2 14 5 5 54 4.08 3.04 1.29 .113
80 28.11 ワゲスパック 32 72.2 10 2 6 5 7 81 2.97 2.75 1.27 .168
81 27.71 浜地 真澄 52 47.1 0 1 3 21 38 1.14 2.44 0.91 .182
82 27.28 阿部 翔太 44 44.0 0 1 0 3 22 42 0.61 2.10 0.73 .193
83 27.08 平井 克典 西 30 81.0 13 6 8 2 48 2.89 4.06 1.28 .060
84 26.99 上原 健太 25 73.1 11 3 5 1 59 3.19 2.63 1.28 .126
85 26.77 板東 湧梧 25 62.1 7 3 3 3 48 3.18 4.28 1.11 .094
86 26.77 平野 佳寿 48 46.0 0 3 2 28 8 42 1.57 2.83 0.80 .171
87 26.77 今井 達也 西 9 59.2 9 5 1 61 2.41 3.47 1.19 .110
88 26.58 西口 直人 61 55.2 0 4 0 30 59 2.26 2.76 1.17 .142
89 26.56 増田 達至 西 52 51.1 0 2 5 31 5 34 2.45 3.93 0.92 .120
90 25.83 高梨 雄平 59 46.1 0 2 0 25 44 2.14 2.77 1.10 .128
91 25.78 本田 圭佑 西 45 50.1 0 4 2 20 33 1.97 3.18 1.03 .089
92 25.76 ロメロ 23 92.1 18 6 8 54 4.87 4.29 1.46 .045
93 25.69 上茶谷 大河 13 66.2 12 3 6 49 4.73 3.85 1.23 .115
94 25.54 吉田 輝星 51 63.1 4 2 3 5 40 4.26 3.80 1.20 .066
95 25.21 矢崎 拓也 47 49.1 0 2 0 1 17 51 1.82 2.88 1.22 .127
96 24.56 東條 大樹 59 56.1 0 4 4 30 63 2.08 2.10 1.08 .233
97 23.98 涌井 秀章 10 56.0 10 4 3 35 3.54 3.63 1.07 .112
98 23.78 石川 雅規 16 84.0 16 6 4 39 4.50 5.09 1.29 .067
99 23.30 才木 浩人 9 47.0 8 4 1 43 1.53 2.88 1.09 .172
100 23.20 岩貞 祐太 53 42.0 0 2 1 11 38 2.57 2.40 1.10 .148

打者ポイント









OPS RC
27
BB/K
1 145.48 村上 宗隆 141 612 155 56 134 12 .318 .458 1.168 11.54 .922
2 98.45 吉田 正尚 119 508 138 21 88 4 .335 .447 1.008 9.48 1.951
3 96.64 丸 佳浩 143 607 143 27 65 6 .272 .370 .859 6.40 .909
4 91.59 島内 宏明 142 613 161 14 77 5 .298 .373 .826 5.97 .768
5 89.21 山川 穂高 西 129 528 119 41 90 .266 .375 .953 7.41 .596
6 89.15 佐野 恵太 133 574 161 22 72 2 .306 .362 .853 6.32 .754
7 87.55 浅村 栄斗 143 633 134 27 86 4 .252 .365 .801 5.61 .672
8 83.39 牧 秀悟 135 568 148 24 87 3 .291 .354 .861 6.16 .524
9 80.82 佐藤 輝明 143 603 143 20 84 11 .264 .328 .798 5.62 .372
10 77.15 岡本 和真 140 589 131 30 82 1 .252 .336 .805 5.47 .617
11 75.65 坂倉 将吾 143 599 155 16 68 2 .288 .352 .773 5.29 .568
12 75.47 塩見 泰隆 130 567 140 16 54 24 .276 .345 .797 5.75 .352
13 72.15 大山 悠輔 124 510 117 23 87 .267 .358 .827 5.55 .573
14 71.96 山田 哲人 130 540 114 23 65 10 .243 .333 .790 5.43 .429
15 71.53 宮崎 敏郎 122 482 130 16 50 .300 .365 .835 5.93 1.257
16 71.28 ビシエド 129 532 142 14 63 1 .294 .355 .792 5.20 .678
17 70.99 中村 奨吾 138 596 128 12 68 15 .257 .354 .746 4.88 .814
18 69.76 松本 剛 117 445 137 3 44 21 .347 .398 .836 6.41 .762
19 69.46 岡林 勇希 142 608 161 32 24 .291 .329 .702 4.59 .433
20 69.16 マクブルーム 128 508 122 17 74 .272 .352 .794 5.41 .495
21 69.11 近本 光司 132 580 154 3 34 30 .293 .352 .704 4.95 .651
22 67.53 柳田 悠岐 117 491 120 24 79 2 .275 .344 .829 5.92 .406
23 65.89 近藤 健介 99 396 98 8 41 8 .302 .418 .879 7.09 1.467
24 65.75 阿部 寿樹 133 548 131 9 57 3 .270 .338 .735 4.62 .467
25 65.28 今宮 健太 130 510 133 7 47 3 .296 .352 .761 4.73 .521
26 63.68 高部 瑛斗 137 608 148 3 38 44 .274 .324 .666 3.98 .350
27 63.35 オスナ 138 529 135 20 74 2 .272 .312 .751 4.63 .312
28 61.94 西川 龍馬 97 424 123 10 53 2 .315 .366 .822 6.07 .405
29 61.51 吉川 尚輝 132 567 143 7 31 16 .277 .329 .708 4.50 .604
30 60.37 ウォーカー 124 428 110 23 52 5 .271 .306 .821 5.37 .184
31 59.62 ポランコ 138 484 105 24 58 2 .240 .306 .762 4.76 .385
32 58.89 中川 圭太 110 468 120 8 51 11 .283 .326 .767 5.24 .329
33 58.32 大島 洋平 109 482 137 1 20 11 .314 .376 .743 5.70 .654
34 57.47 中野 拓夢 135 610 157 6 25 23 .276 .301 .647 3.60 .202
35 57.13 ソト 117 412 98 17 49 .266 .342 .815 5.48 .369
36 56.98 辰己 涼介 120 476 111 11 35 12 .271 .354 .755 5.03 .408
37 54.75 宗 佑磨 130 537 127 5 43 4 .271 .341 .697 4.18 .556
38 53.40 荻野 貴司 89 373 101 5 27 15 .310 .375 .811 6.15 1.000
39 53.27 桑原 将志 130 529 122 4 39 13 .257 .322 .676 4.09 .472
40 53.01 牧原 大成 120 441 123 6 42 13 .301 .331 .739 4.93 .225
41 52.94 中田 翔 109 375 91 24 68 .269 .327 .833 5.59 .375
42 52.72 安田 尚憲 119 440 102 9 47 1 .263 .343 .740 4.71 .523
43 49.86 西川 遥輝 108 451 81 7 37 19 .218 .342 .683 4.38 .660
44 49.77 小深田 大翔 118 479 113 2 29 21 .267 .328 .670 4.07 .569
45 49.60 外崎 修汰 西 132 547 103 12 47 10 .215 .295 .650 3.28 .460
46 49.29 清宮 幸太郎 129 461 89 18 55 4 .219 .305 .734 4.31 .398
47 49.29 大城 卓三 115 393 92 13 43 1 .266 .339 .755 4.74 .468
48 48.69 菊池 涼介 123 522 121 6 45 2 .262 .300 .659 3.48 .343
49 48.14 森 友哉 西 102 412 92 8 38 2 .251 .328 .718 4.28 .621
50 48.06 小園 海斗 127 511 126 7 38 2 .266 .300 .662 3.57 .316
51 47.59 三森 大貴 102 437 101 9 36 20 .257 .309 .688 4.37 .346
52 47.38 オグレディ 西 123 465 86 15 46 2 .213 .312 .695 4.05 .419
53 46.05 坂本 勇人 83 352 87 5 33 2 .286 .378 .759 5.65 .692
54 45.60 中村 晃 114 435 96 7 51 2 .253 .334 .685 4.10 .938
55 45.37 源田 壮亮 西 108 456 110 2 17 12 .266 .317 .655 3.79 .417
56 44.05 福田 周平 118 502 120 24 9 .268 .328 .647 3.59 .640
57 43.64 杉本 裕太郎 105 433 89 15 51 4 .235 .324 .722 4.26 .296
58 43.23 鈴木 大地 125 477 105 5 35 4 .257 .344 .685 4.12 .731
59 42.89 グラシアル 99 386 94 7 30 1 .271 .339 .720 4.46 .440
60 42.81 デスパイネ 89 331 80 14 40 .269 .338 .783 5.38 .350
61 42.18 野間 峻祥 85 338 99 16 7 .312 .347 .745 4.93 .302
62 41.01 柳町 達 107 364 89 32 3 .277 .357 .703 4.33 .481
63 40.44 野村 佑希 93 368 97 6 36 3 .279 .313 .724 4.20 .225
64 39.88 長岡 秀樹 139 548 123 9 48 2 .241 .273 .610 2.87 .278
65 39.09 木下 拓哉 120 466 103 6 48 2 .246 .289 .630 3.42 .711
66 37.98 山口 航輝 102 349 76 16 57 1 .237 .295 .725 4.19 .274
67 37.85 糸原 健斗 132 495 110 3 36 2 .247 .307 .606 3.15 .729
68 36.26 サンタナ 60 215 52 15 35 .275 .353 .904 6.49 .315
69 35.79 周東 佑京 80 318 77 5 15 22 .267 .324 .688 4.51 .393
70 35.61 A.マルティネス 82 286 70 8 24 1 .276 .350 .787 5.21 .418
71 34.60 山崎 晃大朗 118 378 88 2 37 10 .258 .309 .643 3.53 .369
72 34.25 上本 崇司 94 300 80 2 18 2 .307 .376 .748 4.97 .677
73 32.57 紅林 弘太郎 130 495 101 6 32 2 .224 .275 .593 2.55 .366
74 32.50 中村 悠平 86 307 70 5 28 .263 .334 .695 3.95 .722
75 32.26 愛斗(武田) 西 121 393 89 9 28 9 .243 .266 .635 3.07 .143
76 31.72 楠本 泰史 94 327 71 6 26 6 .252 .322 .683 4.05 .418
77 30.52 上川畑大悟 80 301 76 2 17 8 .291 .360 .716 4.29 .467
78 29.85 井上 晴哉 60 232 49 7 34 .246 .345 .767 5.37 .537
79 29.82 呉 念庭 西 94 301 59 5 28 2 .227 .322 .649 3.94 .685
80 29.45 茂木 栄五郎 73 268 53 9 30 4 .223 .300 .695 4.19 .365
81 29.22 石井 一成 102 328 70 6 32 8 .236 .284 .663 3.49 .313
82 28.59 頓宮 裕真 81 271 53 11 34 .226 .311 .751 4.56 .451
83 28.40 島田 海吏 123 339 82 17 21 .264 .303 .602 3.37 .268
84 27.76 青木 宣親 81 256 55 5 22 3 .248 .336 .696 4.20 1.000
85 27.49 栗山 巧 西 89 267 63 3 29 .264 .326 .686 3.79 .404
86 26.78 野村 勇 97 203 43 10 25 10 .239 .312 .800 4.72 .266
87 26.10 安達 了一 65 243 54 1 18 3 .262 .349 .669 4.25 .565
88 25.46 堂林 翔太 101 274 62 8 28 1 .243 .279 .679 3.43 .134
89 25.44 今川 優馬 94 309 62 10 39 4 .227 .290 .679 3.51 .271
90 25.22 佐藤 都志也 118 402 77 8 31 5 .214 .260 .574 2.37 .333
91 24.91 岡 大海 98 248 45 6 19 12 .217 .321 .698 4.48 .429
92 24.62 銀次(赤見内) 83 271 62 26 .261 .335 .620 3.55 .903
93 24.32 アルカンタラ 97 285 55 14 28 4 .209 .267 .658 3.19 .241
94 23.93 梅野 隆太郎 100 331 67 4 25 2 .228 .298 .581 2.26 .390
95 22.67 万波 中正 100 314 60 14 40 .203 .237 .629 2.93 .107
96 22.65 宇佐見 真吾 81 237 55 5 24 .256 .296 .668 3.98 .286
97 22.62 ロハス 89 211 41 9 27 .224 .322 .732 4.51 .415
98 21.13 高橋 周平 78 290 66 2 21 1 .249 .308 .614 3.04 .372
99 21.05 若月 健矢 68 193 48 4 14 3 .281 .326 .718 4.16 .265
100 20.87 レアード 112 396 69 15 48 .189 .237 .574 2.30 .207


プロ野球 人事情報 のページへ