投球実績/攻撃実績 2022


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 59.96 山本 由伸 1.91 26 15 5 0 0 747 193.0 137 6 47 205 42 1.68
2 57.73 戸郷 翔征 2.97 25 12 8 0 0 702 171.2 146 11 59 154 52 2.62
3 56.81 森下 暢仁 3.23 27 10 8 0 0 764 178.2 195 13 52 133 67 3.17
4 56.54 青柳 晃洋 2.57 24 13 4 0 0 644 162.1 126 7 40 132 46 2.05
5 54.47 大野 雄大 2.93 23 8 8 0 0 625 157.0 126 7 43 108 50 2.46
6 52.23 橋 光成 西 3.17 26 12 8 0 0 705 175.2 153 9 62 128 48 2.20
7 52.15 小川 泰弘 3.75 25 8 8 0 0 621 153.1 145 16 35 91 50 2.82
8 51.01 今永 昇太 3.00 21 11 4 0 0 560 143.2 106 14 32 132 37 2.26
9 50.63 西 勇輝 2.97 23 9 9 0 0 599 148.1 132 8 31 93 40 2.18
10 50.08 小笠原 慎之介 2.58 22 10 8 0 0 592 146.2 127 9 40 142 47 2.76
11 49.94 菅野 智之 3.46 23 10 7 0 0 596 147.0 138 15 32 104 52 3.12
12 49.50 柳 裕也 3.55 25 9 11 0 0 648 153.1 154 17 42 124 64 3.64
13 47.91 伊藤 将司 3.03 20 9 5 0 0 539 136.2 119 10 24 92 45 2.63
14 47.17 田中 将大 3.26 25 9 12 0 0 668 163.0 160 16 34 126 65 3.31
15 46.58 加藤 貴之 2.61 22 8 7 0 1 564 147.2 124 9 12 98 35 2.01
16 45.65 大貫 晋一 3.38 24 11 8 0 0 562 136.2 126 13 44 118 48 2.77
17 43.74 九里 亜蓮 3.68 26 6 9 0 0 609 140.1 147 13 61 121 55 3.33
18 43.74 千賀 滉大 2.45 22 11 6 0 0 568 144.0 103 7 52 156 37 1.94
19 43.65 伊藤 大海 2.92 26 10 9 1 1 653 155.2 140 5 54 112 60 2.95
20 43.34 サイスニード 3.82 23 9 6 0 0 553 132.1 140 17 31 96 66 3.54
21 43.24 上沢 直之 3.68 23 8 9 0 0 631 152.0 129 15 59 127 61 3.38
22 42.94 岸 孝之 3.50 22 8 10 0 0 555 141.0 116 18 29 118 51 3.19
23 42.61 大瀬良 大地 3.84 23 8 9 0 0 583 135.1 156 18 29 97 73 4.72
24 42.55 宮城 大弥 2.88 24 11 8 0 0 612 148.1 137 11 36 127 57 3.16
25 41.17 佐々木 朗希 1.62 20 9 4 0 0 490 129.1 80 7 30 173 31 2.02
26 40.79 東浜 巨 3.69 23 10 6 0 0 542 136.0 114 14 38 94 47 3.11
27 40.71 橋 宏斗 2.68 19 6 7 0 0 462 116.2 79 8 46 134 34 2.47
28 40.40 小島 和哉 3.55 24 3 11 0 0 599 143.1 140 10 47 89 57 3.14
29 40.32 床田 寛樹 3.58 17 8 6 0 0 446 114.0 87 10 32 74 36 2.84
30 37.66 山岡 泰輔 2.76 22 6 8 0 1 518 128.0 118 6 34 99 42 2.60
31 37.32 M口 遥大 3.19 19 8 7 0 0 464 112.1 104 8 35 88 42 3.36
32 37.10 松本 航 西 3.19 21 7 6 0 0 536 129.2 106 8 47 104 49 3.19
33 37.00 石川 柊太 3.63 23 7 10 0 0 585 136.1 122 9 65 106 57 3.37
34 36.43 メルセデス 3.31 20 5 7 0 0 458 110.1 107 7 34 74 44 3.18
35 36.11 田嶋 大樹 3.61 20 9 3 0 0 513 125.0 115 12 39 92 41 2.66
36 35.61 石川 歩 3.66 20 7 7 0 0 504 123.0 128 12 24 67 48 2.93
37 35.10 遠藤 淳志 4.12 20 4 7 0 0 434 105.1 104 17 21 78 47 3.59
38 34.97 エンス 西 4.06 23 10 7 0 0 506 122.1 103 14 48 92 44 2.94
39 34.90 高橋 奎二 3.18 17 8 2 0 0 416 102.2 75 9 46 113 32 2.63
40 34.50 與座 海人 西 3.60 20 10 7 0 0 463 115.2 104 11 20 61 39 2.88
41 34.17 美馬 学 3.25 20 10 6 0 0 481 117.2 107 9 32 86 40 2.91
42 34.11 松葉 貴大 3.00 19 6 7 0 0 404 100.0 96 4 20 51 38 3.33
43 33.96 則本 昂大 3.18 21 10 8 0 0 536 125.0 127 9 42 104 54 3.53
44 32.71 山ア 福也 3.65 24 5 8 0 2 475 114.2 112 13 33 91 58 3.45
45 32.70 原 樹理 4.66 22 8 7 0 0 476 107.2 132 14 37 52 59 4.85
46 32.60 ロメロ 3.39 20 8 9 0 0 481 115.1 107 7 40 77 52 3.36
47 31.86 高梨 裕稔 4.03 20 7 9 0 0 447 102.2 103 11 47 84 51 4.30
48 31.60 ガンケル 3.24 16 5 5 0 0 372 92.1 80 6 19 52 32 2.73
49 31.56 山ア 伊織 3.47 20 5 5 0 1 410 97.1 95 6 29 55 37 3.14
50 30.68 早川 隆久 4.33 19 5 9 0 0 444 107.1 105 19 26 86 48 3.86


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 147.65 村上 宗隆 11.54 141 612 114 155 56 346 134 12 7 125 7 .318 1.168
2 105.06 吉田 正尚 9.48 119 508 56 138 21 231 88 4 0 89 11 .335 1.008
3 96.01 山川 穂高 西 7.40 129 528 62 119 41 259 90 0 0 79 12 .266 .953
4 93.03 島内 宏明 5.96 142 613 59 161 14 245 77 5 3 67 16 .298 .826
5 91.26 丸 佳浩 6.39 143 607 81 143 27 257 65 6 7 81 8 .272 .860
6 89.04 浅村 栄斗 5.60 143 633 73 134 27 232 86 4 3 97 13 .252 .801
7 85.76 佐野 恵太 6.31 133 574 63 161 22 258 72 2 1 47 14 .306 .852
8 83.36 牧 秀悟 6.15 135 568 63 148 24 258 87 3 3 53 14 .291 .861
9 76.14 佐藤 輝明 5.62 143 603 70 143 20 254 84 11 3 55 5 .264 .798
10 76.05 塩見 泰隆 5.75 130 567 83 140 16 230 54 24 7 55 6 .276 .798
11 75.59 岡本 和真 5.47 140 589 63 131 30 244 82 1 1 67 11 .252 .805
12 74.80 中村 奨吾 4.87 138 596 52 128 12 195 68 15 6 80 13 .257 .746
13 74.31 坂倉 将吾 5.28 143 599 73 155 16 227 68 2 1 56 14 .288 .773
14 71.81 松本 剛 6.40 117 445 48 137 3 173 44 21 5 36 13 .347 .836
15 70.11 大山 悠輔 5.54 124 510 54 117 23 206 87 0 1 65 17 .267 .827
16 69.96 柳田 悠岐 5.91 117 491 63 120 24 212 79 2 3 49 6 .275 .829
17 69.26 ビシエド 5.20 129 532 52 142 14 211 63 1 1 47 20 .294 .792
18 69.19 山田 哲人 5.43 130 540 69 114 23 214 65 10 2 66 7 .243 .789
19 67.60 宮ア 敏郎 5.92 122 482 51 130 16 204 50 0 0 46 16 .300 .835
20 66.38 近藤 健介 7.08 99 396 51 98 8 150 41 8 7 67 7 .302 .880
21 66.29 マクブルーム 5.41 128 508 57 122 17 198 74 0 0 57 13 .272 .794
22 65.87 近本 光司 4.95 132 580 71 154 3 185 34 30 5 48 7 .293 .704
23 65.48 今宮 健太 4.73 130 510 56 133 7 184 47 3 4 40 14 .296 .761
24 64.35 部 瑛斗 3.97 137 608 66 148 3 185 38 44 10 42 12 .274 .666
25 63.22 岡林 勇希 4.58 142 608 58 161 0 206 32 24 6 32 4 .291 .702
26 61.99 辰己 涼介 5.03 120 476 60 111 11 164 35 12 5 53 7 .271 .755
27 61.11 阿部 寿樹 4.61 133 548 44 131 9 193 57 3 1 53 14 .270 .735
28 59.74 中川 圭太 5.23 110 468 54 120 8 187 51 11 2 30 5 .283 .767
29 58.62 吉川 尚輝 4.50 132 567 64 143 7 196 31 16 7 40 6 .277 .709
30 58.55 西川 龍馬 6.07 97 424 60 123 10 178 53 2 2 32 8 .315 .822
31 57.69 大島 洋平 5.70 109 482 48 137 1 160 20 11 4 43 1 .314 .743
32 57.37 ウォーカー 5.37 124 428 58 110 23 209 52 5 0 21 11 .271 .821
33 57.12 オスナ 4.63 138 529 49 135 20 218 74 2 3 30 11 .272 .752
34 56.92 荻野 貴司 6.15 89 373 51 101 5 142 27 15 3 37 7 .310 .811
35 56.84 宗 佑磨 4.17 130 537 55 127 5 167 43 4 5 53 11 .271 .697
36 55.46 ソト 5.47 117 412 35 98 17 174 49 0 0 43 11 .266 .815
37 54.09 ポランコ 4.76 138 484 55 105 24 200 58 2 3 43 6 .240 .763
38 53.76 牧原 大成 4.93 120 441 45 123 6 167 42 13 4 20 5 .301 .739
39 53.41 安田 尚憲 4.71 119 440 33 102 9 154 47 1 2 49 10 .263 .740
40 51.41 鈴木 大地 4.12 125 477 39 105 5 139 35 4 2 56 11 .257 .685
41 51.17 中田 翔 5.58 109 375 39 91 24 171 68 0 0 31 9 .269 .833
42 50.68 清宮 幸太郎 4.31 129 461 52 89 18 174 55 4 5 51 6 .219 .734
43 50.23 中野 拓夢 3.59 135 610 69 157 6 197 25 23 7 21 9 .276 .647
44 49.60 西川 遥輝 4.37 108 451 58 81 7 127 37 19 8 71 2 .218 .683
45 49.14 小深田 大翔 4.06 118 479 54 113 2 145 29 21 7 40 6 .267 .670
46 48.10 桑原 将志 4.08 130 529 61 122 4 168 39 13 8 46 3 .257 .676
47 48.05 外崎 修汰 西 3.27 132 547 54 103 12 170 47 10 6 55 12 .215 .651
48 48.01 杉本 裕太郎 4.26 105 433 37 89 15 151 51 4 4 51 9 .235 .722
49 47.95 オグレディ 西 4.04 123 465 42 86 15 155 46 2 1 59 8 .213 .696
50 47.35 三森 大貴 4.37 102 437 58 101 9 149 36 20 3 31 3 .257 .688


プロ野球 人事情報 のページへ