|  | 
 
| ※ | 1991年4月2日から1992年4月1日生まれの選手が対象(就学年度が同じ選手) |  |  |  | ※ | 各欄の「年俸」は、育成契約年を含むNPB在籍時の推定値およびMLBでのメジャー契約年の給与 (MLB給与は当該年の年間平均ドル円売買価格で円換算)
 |  | ※ | 「年数」の「契」は育成を含むNPB契約年数、「M」はメジャー契約年数、「出」はNPB/MLBでの公式戦出場年数 |  | ※ | 年俸は本年度の契約も含む、年数は昨年までの公式戦出場年数 |  |  |  | ※ | 投手成績(前年度までの実績) |  |  | 「投手ポイント」は 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの |  |  | 「FIP」は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) |  |  |  | ※ | 打撃成績(前年度までの実績) |  |  | 「打者ポイント」は 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの |  |  | 「RC27」は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 |  |  |  | ※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度で 直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ、年度補正後の数値) |  |  |  | ※ | 2024年より加盟したファーム球団は、年俸総額/契約年数の集計対象外 |  
| ドラフト 指名
 | 選手名 | 出身 | 年俸 総額
 | 最高 年俸
 | 年数 |  | 投手 ポイント
 | FIP | 防御 率
 | 登板 | 投球 回数
 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 奪 三振
 |  | 現 所属
 |  
| 契 | M | 出 |  
| 西 | 09-1位 | 菊池 雄星 | 花巻東高 | 1,251,515 | 321,729 | 9 | 7 | 14 |  | 531 | 3.23 | 2.77 | 158 | 1,010.2 | 73 | 46 | 1 |  | 903 |  | MLB |  
| ソ | 13-2位 | 森 唯斗 | 三菱自動車倉敷O | 255,700 | 46,000 | 12 | - | 11 |  | 276 | 3.08 | 3.21 | 484 | 541.1 | 26 | 30 | 127 | 106 | 496 |  | 横浜 |  
| 広 | 13-1位 | 大瀬良 大地 | 九州共立大 | 141,400 | 20,000 | 12 | - | 11 |  | 672 | 3.46 | 3.38 | 276 | 1,413.0 | 87 | 70 | 2 | 24 | 1079 |  | 広島 |  
| 神 | 13-6位 | 岩崎 優 | 国士舘大 | 108,660 | 20,000 | 12 | - | 11 |  | 352 | 3.06 | 2.80 | 503 | 694.1 | 35 | 42 | 89 | 149 | 648 |  | 阪神 |  
| 広 | 13-2位 | 九里 亜蓮 | 亜細亜大 | 88,460 | 14,000 | 12 | - | 11 |  | 534 | 3.71 | 3.49 | 260 | 1,260.0 | 71 | 67 |  | 6 | 944 |  | オリ |  
| ソ | 13-育1 | 石川 柊太 | 創価大 | 74,600 | 15,000 | 12 | - | 8 |  | 351 | 4.00 | 3.32 | 185 | 822.0 | 56 | 41 |  | 8 | 712 |  | ロッテ |  
| 広 | 09-1位 | 今村 猛 | 清峰高 | 59,950 | 9,500 | 12 | - | 11 |  | 212 | 3.16 | 3.46 | 431 | 501.2 | 21 | 30 | 36 | 115 | 468 |  | 引退 |  
| 神 | 13-1位 | 岩貞 祐太 | 横浜商科大 | 58,450 | 10,000 | 12 | - | 11 |  | 340 | 3.47 | 3.61 | 274 | 675.1 | 40 | 43 |  | 55 | 602 |  | 阪神 |  
| 西 | 16-5位 | 平井 克典 | ホンダ鈴鹿 | 56,900 | 10,000 | 9 | - | 8 |  | 190 | 3.67 | 3.39 | 350 | 459.0 | 29 | 25 |  | 104 | 353 |  | 西武 |  
| 横 | 09-育1 | 国吉 佑樹 | 秀岳館高 | 51,060 | 7,400 | 16 | - | 14 |  | 207 | 3.56 | 3.52 | 313 | 521.1 | 26 | 31 | 6 | 61 | 466 |  | ロッテ |  
| 神 | 09-4位 | 秋山 拓巳 | 西条高 | 48,400 | 11,000 | 15 | - | 14 |  | 363 | 3.47 | 3.66 | 134 | 733.2 | 49 | 44 |  |  | 540 |  | 引退 |  
| ヤ | 13-1位 | 杉浦 稔大 | 国学院大 | 40,260 | 7,000 | 12 | - | 11 |  | 181 | 3.70 | 3.76 | 203 | 423.1 | 27 | 27 | 32 | 16 | 398 |  | 日ハム |  
| 中 | 09-1位 | 岡田 俊哉 | 智弁和歌山高 | 35,220 | 4,200 | 16 | - | 10 |  | 201 | 3.36 | 3.52 | 350 | 407.0 | 19 | 23 | 19 | 62 | 357 |  | 中日 |  
| 楽 | 16-5位 | 森原 康平 | 新日鉄住金広畑 | 34,800 | 10,000 | 9 | - | 8 |  | 132 | 2.90 | 3.25 | 287 | 280.0 | 12 | 17 | 50 | 70 | 253 |  | 横浜 |  
| 日 | 13-4位 | 高梨 裕稔 | 山梨学院大 | 34,070 | 4,300 | 12 | - | 10 |  | 302 | 4.02 | 4.08 | 173 | 758.1 | 42 | 47 |  | 2 | 644 |  | ヤク |  
| オ | 15-2位 | 近藤 大亮 | パナソニック | 32,960 | 5,000 | 10 | - | 6 |  | 110 | 3.29 | 3.17 | 204 | 204.2 | 9 | 15 | 4 | 71 | 229 |  | 巨人 |  
| オ | 09-3位 | 山田 修義 | 敦賀気比高 | 31,840 | 6,600 | 16 | - | 13 |  | 138 | 3.41 | 3.75 | 286 | 341.0 | 12 | 22 |  | 66 | 306 |  | オリ |  
| 巨 | 12-4位 | 公文 克彦 | 大阪ガス | 29,130 | 6,000 | 11 | - | 9 |  | 100 | 3.28 | 3.45 | 252 | 214.0 | 8 | 3 | 2 | 49 | 174 |  | 引退 |  
| ソ | 13-1位 | 加治屋 蓮 | JR九州 | 28,900 | 6,000 | 12 | - | 9 |  | 66 | 4.00 | 3.99 | 222 | 201.0 | 11 | 13 | 1 | 62 | 158 |  | 楽天 |  
| ロ | 15-4位 | 東條 大樹 | JR東日本 | 23,250 | 5,500 | 9 | - | 8 |  | 64 | 3.78 | 3.83 | 206 | 190.1 | 6 | 5 | 1 | 58 | 185 |  | 引退 |  
| 中 | 09-2位 | 小川 龍也 | 千葉英和高 | 14,790 | 3,600 | 12 | - | 11 |  | 70 | 3.95 | 2.69 | 187 | 143.2 | 8 | 5 | 1 | 35 | 102 |  | 引退 |  
| 日 | 09-1位 | 中村 勝 | 春日部共栄高 | 13,930 | 2,600 | 11 | - | 10 |  | 98 | 4.92 | 4.17 | 63 | 295.2 | 15 | 18 |  |  | 154 |  | 引退 |  
| 楽 | 15-5位 | 石橋 良太 | ホンダ | 11,000 | 2,600 | 8 | - | 6 |  | 87 | 4.92 | 5.11 | 78 | 244.2 | 11 | 14 |  | 3 | 145 |  | 引退 |  
| 楽 | 13-5位 | 西宮 悠介 | 横浜商大 | 9,800 | 2,300 | 6 | - | 6 |  | 46 | 3.74 | 4.60 | 117 | 121.1 | 9 | 1 |  | 5 | 132 |  | 引退 |  
| ヤ | 09-4位 | 平井 諒 | 帝京五高 | 8,435 | 1,500 | 11 | - | 5 |  | 29 | 3.63 | 5.01 | 86 | 79.0 | 5 | 5 | 1 | 13 | 58 |  | 引退 |  
| ソ | 09-2位 | 川原 弘之 | 福岡大大濠高 | 7,800 | 1,300 | 12 | - | 5 |  | 23 | 4.46 | 2.88 | 47 | 50.0 | 0 | 0 |  | 5 | 31 |  | 引退 |  
| ロ | 15-2位 | 関谷 亮太 | JR東日本 | 7,450 | 2,250 | 4 | - | 3 |  | 43 | 3.78 | 4.96 | 28 | 138.0 | 7 | 10 |  | 1 | 98 |  | 引退 |  
| ヤ | 13-4位 | 岩橋 慶侍 | 京都産業大 | 5,450 | 1,000 | 6 | - | 4 |  | 12 | 4.35 | 4.42 | 34 | 38.2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 |  | 引退 |  
| ロ | 15-7位 | 高野 圭佑 | JR西日本 | 4,700 | 1,000 | 5 | - | 4 |  | 7 | 4.85 | 6.62 | 45 | 50.1 | 2 | 0 |  | 3 | 30 |  | 引退 |  
| 広 | 15-2位 | 横山 弘樹 | NTT東日本 | 4,350 | 1,350 | 4 | - | 1 |  | 6 | 5.03 | 5.47 | 6 | 26.1 | 2 | 2 |  |  | 17 |  | 引退 |  
| ソ | 17-育6 | 渡辺 雄大 | BCL・新潟 | 3,950 | 1,600 | 6 | - | 3 |  | 10 | 2.94 | 2.63 | 41 | 24.0 | 3 | 1 |  | 11 | 23 |  | 引退 |  
| 西 | 15-5位 | 南川 忠亮 | JR四国 | 3,630 | 1,000 | 4 | - | 4 |  | ▲6 | 7.18 | 9.45 | 14 | 13.1 | 0 | 0 |  |  | 12 |  | 引退 |  
| 楽 | 13-6位 | 横山 貴明 | 早稲田大 | 3,580 | 810 | 5 | - | 3 |  | 1 | 5.80 | 7.05 | 30 | 52.1 | 1 | 4 |  | 2 | 25 |  | 引退 |  
| 西 | 13-7位 | 福倉 健太郎 | 第一工業大 | 3,340 | 700 | 5 | - | 2 |  | 3 | 6.55 | 5.85 | 11 | 20.0 | 0 | 0 |  |  | 14 |  | 引退 |  
| 横 | 09-4位 | 眞下 貴之 | 東海大望洋高 | 2,830 | 650 | 5 | - | 2 |  | 2 | 6.83 | 4.01 | 7 | 24.2 | 1 | 1 |  |  | 14 |  | 引退 |  
| 日 | 09-4位 | 運天ジョン・ クレイトン
 | 浦添工高 | 2,410 | 490 | 5 | - | 1 |  | ▲1 | 15.90 | 9.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 引退 |  
| 横 | 15-7位 | 野川 拓斗 | 鷺宮製作所 | 2,300 | 800 | 3 | - | 1 |  | 2 | 3.90 | 2.57 | 6 | 7.0 | 0 | 0 |  |  | 7 |  | 引退 |  
| ソ | 09-3位 | 下沖 勇樹 | 光星学院高 | 2,220 | 600 | 4 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| 横 | 13-6位 | 山下 峻 | 松本大 | 2,080 | 720 | 3 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| 広 | 09-5位 | 伊東 昴大 | 盛岡大付高 | 2,060 | 550 | 4 | - | 1 |  | 3 | 3.54 | 7.71 | 5 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 引退 |  
| 横 | 09-3位 | 安斉 雄虎 | 向上高 | 2,000 | 510 | 4 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| ロ | 15-6位 | 信楽 晃史 | 宮崎梅田学園 | 1,560 | 800 | 2 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| 横 | 17-6位 | 寺田 光輝 | BCL・石川 | 1,200 | 600 | 2 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| 巨 | 15-育8 | 長谷川 潤 | BCL・石川 | 920 | 500 | 2 | - | 1 |  | 0 | 2.90 | 8.53 | 3 | 6.1 | 0 | 1 |  |  | 3 |  | 引退 |  
| 横 | 09-育2 | 小林 公太 | 多摩大聖ヶ丘 | 750 | 260 | 3 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| 巨 | 13-育2 | 長江 翔太 | 大阪経済大学 | 730 | 250 | 3 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| ドラフト 指名
 | 選手名 | 出身 | 年俸 総額
 | 最高 年俸
 | 年数 |  | 打者 ポイント
 | RC27 | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |  | 現 所属
 |  
| 契 | M | 出 |  
| 横 | 09-1位 | 筒香 嘉智 | 横浜高 | 335,196 | 76,793 | 12 | 3 | 14 |  | 699 | 7.17 | .281 | 1025 | 4168 | 1005 | 212 | 636 | 5 | .901 |  | 横浜 |  
| ソ | 09-1位 | 今宮 健太 | 明豊高 | 265,400 | 30,000 | 16 | - | 14 |  | 592 | 3.61 | .252 | 1613 | 6302 | 1371 | 98 | 536 | 79 | .670 |  | ソフ |  
| 西 | 13-2位 | 山川 穂高 | 富士大 | 169,240 | 45,000 | 12 | - | 11 |  | 582 | 6.64 | .254 | 929 | 3774 | 817 | 252 | 674 | 1 | .892 |  | ソフ |  
| 神 | 13-4位 | 梅野 隆太郎 | 福岡大 | 97,990 | 16,000 | 12 | - | 11 |  | 283 | 2.99 | .229 | 1053 | 3499 | 701 | 45 | 303 | 39 | .620 |  | 阪神 |  
| 広 | 09-2位 | 堂林 翔太 | 中京大中京高 | 40,580 | 6,400 | 16 | - | 13 |  | 271 | 3.72 | .243 | 1026 | 3004 | 654 | 66 | 280 | 41 | .675 |  | 広島 |  
| 横 | 13-3位 | 嶺井 博希 | 亜細亜大 | 35,900 | 7,500 | 12 | - | 11 |  | 66 | 2.60 | .220 | 520 | 1181 | 235 | 23 | 135 |  | .600 |  | ソフ |  
| 日 | 13-3位 | 岡 大海 | 明治大 | 35,880 | 7,000 | 12 | - | 11 |  | 234 | 4.29 | .246 | 873 | 2316 | 493 | 41 | 186 | 115 | .697 |  | ロッテ |  
| オ | 15-10位 | 杉本 裕太郎 | JR西日本 | 33,410 | 7,500 | 10 | - | 9 |  | 207 | 4.95 | .254 | 493 | 1810 | 413 | 83 | 236 | 10 | .776 |  | オリ |  
| 中 | 15-3位 | 木下 拓哉 | トヨタ自動車 | 33,200 | 7,000 | 10 | - | 9 |  | 170 | 3.60 | .246 | 609 | 1885 | 415 | 35 | 174 | 3 | .662 |  | 中日 |  
| 神 | 09-6位 | 原口 文仁 | 帝京高 | 28,720 | 4,000 | 16 | - | 9 |  | 127 | 4.91 | .272 | 548 | 1138 | 273 | 29 | 150 | 2 | .751 |  | 阪神 |  
| ヤ | 13-2位 | 西浦 直亨 | 法政大 | 25,850 | 3,600 | 11 | - | 11 |  | 168 | 3.34 | .236 | 592 | 1879 | 394 | 38 | 190 | 19 | .650 |  | 引退 |  
| ロ | 13-3位 | 三木 亮 | 上武大 | 18,680 | 2,700 | 10 | - | 9 |  | 27 | 2.06 | .214 | 525 | 572 | 108 | 5 | 45 | 11 | .531 |  | 引退 |  
| 神 | 13-3位 | 陽川 尚将 | 東京農業大 | 16,580 | 2,400 | 11 | - | 9 |  | 68 | 3.55 | .221 | 321 | 825 | 165 | 24 | 96 | 7 | .662 |  | 引退 |  
| ロ | 13-2位 | 吉田 裕太 | 立正大 | 12,240 | 1,660 | 9 | - | 8 |  | 21 | 1.78 | .191 | 248 | 484 | 81 | 9 | 30 | 1 | .521 |  | 引退 |  
| 楽 | 09-2位 | 西田 哲朗 | 関大一高 | 12,100 | 1,800 | 11 | - | 10 |  | 52 | 2.38 | .219 | 388 | 855 | 171 | 13 | 71 | 16 | .571 |  | 引退 |  
| 日 | 13-6位 | 白村 明弘 | 慶應大 | 10,790 | 2,200 | 7 | - | 6 |  | ▲0 | ▲2.92 | .000 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | .000 |  | 引退 |  
| 中 | 13-3位 | 桂 依央利 | 大阪商科大 | 8,680 | 1,500 | 9 | - | 6 |  | 20 | 2.33 | .214 | 158 | 379 | 74 | 6 | 27 | 1 | .569 |  | 引退 |  
| ロ | 09-3位 | 大嶺 翔太 | 八重山商工高 | 6,040 | 1,000 | 9 | - | 5 |  | 24 | 2.59 | .210 | 196 | 394 | 74 | 7 | 35 | 2 | .578 |  | 引退 |  
| 広 | 09-4位 | 庄司 隼人 | 常葉学園橘高 | 5,670 | 700 | 10 | - | 4 |  | ▲1 | ▲0.91 | .050 | 22 | 24 | 1 | 0 | 0 |  | .186 |  | 引退 |  
| 楽 | 09-3位 | 小関 翔太 | 東筑紫学園高 | 5,160 | 760 | 8 | - | 3 |  | ▲3 | 0.28 | .149 | 100 | 198 | 26 | 1 | 10 |  | .379 |  | 引退 |  
| 巨 | 09-育2 | 河野 元貴 | 九国大付高 | 4,860 | 700 | 9 | - | 2 |  | ▲1 | ▲0.53 | .059 | 15 | 17 | 1 | 1 | 3 |  | .294 |  | 引退 |  
| 巨 | 09-2位 | 鬼屋敷 正人 | 近畿大工専 | 4,690 | 620 | 8 | - | 2 |  | ▲0 | ▲2.92 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | .000 |  | 引退 |  
| オ | 15-7位 | 鈴木 昂平 | 三菱重工名古屋 | 4,150 | 1,200 | 4 | - | 4 |  | 0 | 0.60 | .169 | 218 | 157 | 23 | 0 | 4 |  | .417 |  | 引退 |  
| 西 | 09-4位 | 石川 貢 | 東邦高 | 3,800 | 700 | 6 | - | 3 |  | ▲2 | ▲0.01 | .119 | 26 | 46 | 5 | 0 | 1 | 3 | .297 |  | 引退 |  
| 広 | 09-育2 | 中村 亘佑 | 横浜商大高 | 2,920 | 460 | 8 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| ヤ | 16-育1 | 大村 孟 | BCL・石川 | 2,660 | 650 | 5 | - | 2 |  | 2 | 4.25 | .154 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 |  | .728 |  | 引退 |  
| ソ | 09-5位 | 豊福 晃司 | 鳥栖高 | 1,800 | 500 | 4 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| ロ | 15-育1 | 大木 貴将 | 四国IL・香川 | 1,780 | 455 | 4 | - | 2 |  | ▲0 | 0.24 | .154 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 |  | 引退 |  
| 巨 | 13-育1 | 青山 誠 | 日本大 | 1,560 | 420 | 5 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| 巨 | 15-8位 | 松崎 啄也 | 日本製紙石巻 | 1,520 | 800 | 2 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| ヤ | 09-育1 | 曲尾 マイケ | 青森山田高 | 900 | 300 | 3 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| 中 | 13-育2 | 橋爪 大佑 | 大阪商業大 | 600 | 300 | 2 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| 楽 | 14-育2 | 大坂谷 啓生 | 青森中央学院大 | 480 | 240 | 2 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
| オ | 13-育1 | 東 弘明 | 四国IL・徳島 | 280 | 280 | 1 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引退 |  
 
 |