セイバーメトリクス指標による打者評価 2021

30打席 以上の野手のみを掲載


IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標
OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標
wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標
wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる)
三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる)
偏差値セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出
(平均を50として、学力比較と同様に比較が可能)

単打を除いた
長打力を評価
得点に直結する
出塁率+長打率
打席あたりの
得点貢献力
打撃と盗塁を
得点に換算
ヒットを打つ
機会の多さ


年俸 試合 打席 安打

打率 出塁
長打
IsoP OPS wOBA wRC 三振率
偏差値 偏差値 偏差値 偏差値 偏差値
東京ヤクルト スワローズ
村上 宗隆 21 4 10,000 143 615 139 39 112 12 .278 .408 .566 .288 76 .974 68 .412 66 115.45 86 3.76 47
山田 哲人 28 11 50,000 137 581 134 34 101 4 .272 .370 .515 .243 70 .885 64 .380 62 93.67 78 4.93 53
塩見 泰隆 27 4 1,350 140 534 132 14 59 21 .278 .357 .441 .163 59 .798 60 .356 60 76.01 72 3.04 43
青木 宣親 39 12 33,000 122 501 115 9 56 0 .258 .335 .383 .125 54 .718 57 .320 56 56.68 64 10.14 79
オスナ 28 1 8,000 120 495 121 13 60 3 .258 .293 .401 .143 56 .694 56 .303 55 49.07 61 5.86 57
中村 悠平 30 13 9,000 123 445 105 2 36 0 .279 .360 .358 .079 48 .718 57 .322 57 50.95 62 5.71 56
サンタナ 28 1 10,400 116 418 108 19 62 2 .290 .366 .511 .221 67 .877 64 .378 62 67.04 68 3.61 46
西浦 直亨 29 8 3,400 92 276 54 5 24 1 .223 .298 .322 .099 50 .620 52 .274 52 21.09 51 4.03 48
山崎 晃大朗 27 6 2,200 114 245 53 1 12 8 .247 .311 .335 .088 49 .646 53 .295 54 22.86 52 4.06 48
元山 飛優 22 1 750 97 235 53 3 17 2 .255 .322 .332 .077 47 .654 54 .291 53 21.10 51 4.95 53
古賀 優大 22 5 700 54 125 26 0 7 0 .224 .256 .241 .017 39 .497 47 .224 46 4.49 45 7.25 64
川端 慎吾 33 16 2,000 91 93 32 1 18 0 .372 .419 .488 .116 53 .907 65 .397 64 16.33 49 5.38 55
宮本 丈 25 4 1,300 62 92 20 1 8 0 .286 .395 .386 .100 51 .781 59 .347 59 12.38 48 7.00 63
太田 賢吾 24 7 1,350 29 79 16 0 5 3 .222 .269 .292 .070 47 .561 50 .249 49 4.40 45 4.00 48
荒木 貴裕 33 12 2,500 100 67 11 0 5 2 .200 .262 .200 .000 37 .462 45 .220 46 2.16 44 6.11 58
坂口 智隆 36 19 12,000 25 57 8 0 0 0 .160 .250 .180 .020 40 .430 44 .183 42 0.16 43 4.17 49
内川 聖一 38 21 5,000 38 56 11 0 2 0 .208 .250 .226 .018 40 .476 46 .212 45 1.45 43 4.42 50
吉田 大成 26 3 720 18 52 9 1 2 2 .225 .392 .325 .100 51 .717 57 .338 58 6.65 45 4.00 48
渡辺 大樹 23 6 750 94 42 6 0 3 5 .171 .216 .229 .058 45 .445 45 .209 45 1.01 43 3.89 47
松本 友 26 2 550 27 41 12 0 2 1 .353 .463 .471 .118 53 .934 66 .416 66 7.82 46 4.25 49
阪神タイガース
近本 光司 26 3 7,500 140 612 178 10 50 24 .313 .354 .441 .128 54 .795 60 .353 60 85.60 75 9.81 77
マルテ 29 3 6,830 128 526 115 22 71 0 .258 .367 .451 .193 63 .818 61 .358 60 75.64 71 6.19 59
中野 拓夢 24 1 800 135 525 127 1 36 30 .273 .321 .328 .055 45 .649 54 .302 54 51.78 62 5.75 57
大山 悠輔 26 5 10,000 129 512 121 21 71 2 .260 .313 .453 .193 63 .766 59 .329 57 61.63 66 5.24 54
糸原 健斗 28 5 5,500 125 488 126 2 30 6 .286 .347 .351 .065 46 .698 56 .314 56 52.75 63 7.23 64
サンズ 33 2 15,800 120 461 101 20 65 1 .248 .328 .451 .203 64 .779 59 .334 58 57.31 65 4.58 51
梅野 隆太郎 29 8 11,000 130 458 91 3 33 8 .225 .303 .300 .075 47 .603 52 .273 52 34.55 56 3.78 47
佐藤 輝明 22 1 1,600 126 455 101 24 64 6 .238 .284 .466 .228 68 .750 58 .318 56 50.72 62 2.46 40
ロハス 30 1 25,900 60 206 41 8 21 1 .217 .282 .381 .164 59 .663 54 .285 53 17.58 50 3.26 44
木浪 聖也 26 3 3,000 92 132 27 1 15 0 .227 .269 .319 .092 49 .588 51 .260 50 8.56 46 5.95 58
糸井 嘉男 39 18 18,500 77 119 22 3 18 1 .208 .269 .340 .132 55 .609 52 .270 51 8.65 46 2.86 42
島田 海吏 25 4 900 57 78 17 0 9 8 .243 .293 .286 .043 43 .579 51 .285 53 6.61 45 5.38 55
坂本 誠志郎 27 6 1,500 45 73 12 1 6 0 .185 .239 .292 .107 51 .531 48 .237 48 3.36 44 3.10 43
※○ 小野寺 暖 23 1 420 34 73 12 1 2 0 .179 .247 .254 .075 47 .501 47 .230 47 2.97 44 3.53 46
原口 文仁 29 9 2,800 56 58 10 0 3 0 .204 .328 .286 .082 48 .614 52 .288 53 5.07 45 4.08 48
北條 史也 26 9 2,200 33 57 10 1 6 0 .200 .273 .300 .100 51 .573 50 .260 50 3.70 44 4.55 51
陽川 尚将 29 8 2,400 41 52 8 2 6 0 .174 .255 .326 .152 58 .581 51 .251 49 2.99 44 2.42 40
山本 泰寛 27 6 1,800 69 51 8 0 3 2 .186 .294 .256 .070 47 .550 49 .268 51 3.62 44 4.30 49
読売ジャイアンツ
岡本 和真 24 7 21,000 143 592 138 39 113 1 .265 .341 .530 .265 73 .871 63 .368 61 89.79 77 4.82 52
坂本 勇人 32 15 50,000 117 487 115 19 46 2 .271 .359 .467 .196 63 .826 61 .356 60 69.08 69 4.71 51
松原 聖弥 26 4 2,200 135 477 118 12 37 15 .274 .333 .422 .148 57 .755 58 .332 58 58.69 65 4.31 49
丸 佳浩 31 14 45,000 118 457 104 23 55 5 .265 .365 .495 .230 68 .860 63 .372 62 70.98 70 3.27 44
ウィーラー 34 7 5,000 121 427 111 15 56 3 .289 .358 .479 .190 63 .837 62 .363 61 63.02 67 4.92 53
大城 卓三 28 4 4,500 125 386 80 11 37 0 .231 .300 .360 .129 54 .660 54 .290 53 34.44 56 4.34 50
吉川 尚輝 26 5 3,300 108 329 83 5 25 7 .272 .313 .370 .098 50 .683 55 .306 55 33.50 56 6.35 60
梶谷 隆幸 32 15 7,400 61 246 64 4 23 11 .282 .333 .388 .106 51 .721 57 .315 56 26.91 53 5.68 56
若林 晃弘 27 4 2,200 96 242 51 5 16 1 .239 .314 .362 .123 54 .676 55 .296 54 22.76 51 4.63 51
亀井 善行 38 17 10,000 92 206 40 3 17 1 .215 .270 .339 .124 54 .609 52 .265 51 14.15 48 3.96 48
中島 宏之 38 19 5,000 81 195 49 6 26 0 .271 .314 .425 .154 58 .739 58 .321 56 22.19 51 5.17 54
スモーク 34 1 31,500 34 125 31 7 14 0 .272 .336 .482 .210 65 .818 61 .352 60 17.38 49 3.08 43
広岡 大志 23 6 1,600 78 117 20 5 15 2 .189 .256 .387 .198 64 .643 53 .279 52 9.34 46 4.24 49
※△ 中田 翔 31 14 34,000 34 106 14 3 7 0 .154 .274 .297 .143 56 .571 50 .262 50 7.07 46 3.14 44
北村 拓己 25 4 1,500 53 103 23 4 11 1 .250 .317 .413 .163 59 .730 57 .320 56 11.66 47 3.29 44
重信 慎之介 27 6 2,800 73 86 17 2 6 6 .218 .282 .321 .103 51 .603 52 .278 52 6.80 45 3.00 43
小林 誠司 31 8 10,000 64 79 7 1 3 1 .093 .117 .160 .067 46 .277 37 .127 36 ▲3.38 42 3.13 44
香月 一也 24 7 700 39 67 12 3 6 0 .203 .277 .407 .204 64 .684 55 .298 54 6.38 45 4.92 53
炭谷 銀仁朗 33 16 15,000 44 54 9 1 7 0 .188 .245 .250 .062 45 .495 47 .217 46 1.64 44 2.82 42
立岡 宗一郎 30 13 1,700 47 47 9 0 1 0 .205 .255 .205 .000 37 .460 45 .217 46 1.42 43 6.29 59
石川 慎吾 27 10 2,000 26 41 7 0 0 0 .189 .268 .243 .054 44 .511 47 .227 47 1.56 43 4.63 51
広島東洋カープ
西川 龍馬 26 6 6,300 137 551 144 12 60 3 .286 .335 .399 .113 52 .734 57 .322 57 63.42 67 7.20 64
菊池 涼介 31 10 30,000 132 542 137 16 60 1 .277 .333 .429 .152 58 .762 59 .329 57 65.13 67 5.74 57
鈴木 誠也 26 9 31,000 132 533 138 38 88 9 .317 .433 .639 .322 80 1.072 72 .446 69 114.45 86 4.94 53
坂倉 将吾 22 5 1,800 132 484 133 12 68 4 .315 .390 .467 .152 58 .857 63 .374 62 75.96 72 7.03 63
小園 海斗 20 3 800 113 481 134 5 35 4 .298 .320 .399 .101 51 .719 57 .312 56 51.42 62 7.88 67
林 晃汰 20 3 600 102 376 95 10 40 0 .266 .301 .392 .126 54 .693 56 .300 54 36.38 57 3.84 47
野間 峻祥 28 7 3,000 74 270 68 2 12 9 .272 .323 .340 .068 46 .663 54 .306 55 27.51 53 8.62 71
會澤 翼 32 15 18,000 70 204 46 3 22 0 .256 .325 .361 .105 51 .686 55 .302 55 20.21 51 5.45 55
松山 竜平 35 14 9,000 85 194 46 2 29 0 .263 .325 .354 .091 49 .679 55 .304 55 19.48 50 7.95 68
安部 友裕 31 14 3,250 85 170 38 1 12 2 .252 .320 .305 .053 44 .625 53 .281 52 13.84 48 3.21 44
田中 広輔 31 8 15,000 81 160 28 2 8 1 .206 .308 .279 .073 47 .587 51 .266 51 11.19 47 5.91 57
宇草 孔基 23 2 1,100 43 158 43 4 14 6 .291 .331 .432 .141 56 .763 59 .328 57 18.95 50 3.52 46
堂林 翔太 29 12 3,600 70 143 26 0 5 2 .190 .213 .234 .044 43 .447 45 .201 44 2.43 44 4.03 48
長野 久義 36 12 16,500 71 140 27 2 13 1 .216 .300 .288 .072 47 .588 51 .274 52 10.61 47 4.17 49
クロン 28 1 8,400 42 137 30 6 16 0 .231 .270 .431 .200 64 .701 56 .301 54 13.46 48 2.77 42
石原 貴規 23 2 700 60 125 27 4 12 1 .239 .293 .354 .115 53 .647 54 .286 53 10.73 47 4.71 51
羽月 隆太郎 20 3 800 39 117 26 1 11 6 .255 .309 .353 .098 50 .662 54 .305 55 11.83 47 3.92 48
上本 崇司 30 9 1,200 63 68 15 0 2 2 .273 .382 .309 .036 42 .691 55 .315 56 7.41 46 5.50 55
中村 奨成 21 4 700 39 61 15 2 5 3 .283 .377 .453 .170 60 .830 62 .370 62 9.39 46 3.53 46
大盛 穂 24 2 1,000 56 41 10 0 3 5 .270 .308 .351 .081 48 .659 54 .313 56 4.40 45 1.95 38
メヒア 28 5 1,800 18 40 8 0 0 0 .216 .275 .216 .000 37 .491 47 .233 47 1.71 44 3.36 45
磯村 嘉孝 28 11 1,600 21 39 6 0 3 0 .171 .231 .229 .058 45 .460 45 .210 45 0.96 43 3.89 47
中日ドラゴンズ
大島 洋平 35 12 25,000 141 596 160 1 34 16 .292 .345 .350 .058 45 .695 56 .311 55 62.96 67 9.13 74
ビシエド 32 6 30,000 130 526 132 17 70 1 .275 .333 .433 .158 58 .766 59 .327 57 62.72 67 8.57 71
高橋 周平 27 10 8,000 137 520 123 5 39 1 .259 .315 .347 .088 49 .662 54 .294 54 48.05 61 6.01 58
京田 陽太 26 5 6,700 113 448 105 3 24 6 .257 .302 .315 .058 45 .617 52 .276 52 35.00 56 5.45 55
木下 拓哉 29 6 2,400 123 393 95 11 43 1 .270 .336 .412 .142 56 .748 58 .326 57 46.28 60 6.07 58
福田 永将 32 15 5,500 110 305 68 8 28 1 .244 .305 .419 .175 61 .724 57 .313 56 32.84 55 5.69 56
阿部 寿樹 31 6 4,500 66 240 45 5 16 0 .209 .271 .326 .117 53 .597 51 .264 51 16.33 49 5.97 58
堂上 直倫 32 15 3,000 75 234 48 5 25 1 .219 .248 .333 .114 52 .581 51 .255 50 14.31 48 5.21 54
福留 孝介 43 18 3,000 91 216 42 4 18 0 .218 .301 .342 .124 54 .643 53 .287 53 18.78 50 3.45 45
根尾 昂 20 3 1,100 72 188 30 1 16 0 .178 .251 .231 .053 44 .482 46 .217 46 5.69 45 3.19 44
三ツ俣 大樹 28 11 700 58 138 26 1 11 0 .222 .272 .308 .086 49 .580 51 .260 50 8.99 46 4.33 50
渡辺 勝 27 3 680 48 134 25 2 11 3 .210 .266 .277 .067 46 .543 49 .242 48 6.72 45 4.76 52
※△ 加藤 翔平 30 9 2,200 55 128 23 1 2 8 .209 .281 .255 .046 43 .536 49 .262 50 8.50 46 5.79 57
高松 渡 21 4 552 78 123 28 0 4 15 .250 .274 .259 .009 38 .533 48 .236 48 5.58 45 3.20 44
A.マルティネス 24 2 3,000 48 94 20 2 7 0 .244 .340 .317 .073 47 .657 54 .290 53 8.38 46 2.73 42
桂 依央利 29 8 690 36 75 18 1 7 0 .254 .274 .408 .154 58 .682 55 .295 54 6.95 46 2.96 43
井領 雅貴 31 7 1,200 38 68 14 1 2 0 .219 .265 .344 .125 54 .609 52 .268 51 4.87 45 3.37 45
平田 良介 33 16 18,000 21 62 9 0 4 1 .155 .210 .259 .104 51 .469 46 .214 45 1.70 44 4.46 50
岡林 勇希 19 2 580 24 62 15 0 4 2 .254 .262 .322 .068 46 .584 51 .264 51 4.22 44 4.54 51
溝脇 隼人 26 9 900 22 47 11 0 2 1 .268 .318 .317 .049 44 .635 53 .285 53 3.99 44 4.10 48
ガーバー 28 1 5,000 12 46 7 0 1 0 .156 .174 .178 .022 40 .352 40 .160 40 ▲0.74 43 2.50 40
武田 健吾 26 9 1,600 93 41 5 1 1 0 .132 .154 .263 .131 55 .417 43 .179 42 ▲0.00 43 2.24 39
滝野 要 24 3 624 38 30 3 0 0 3 .103 .133 .172 .069 46 .305 38 .162 40 ▲0.43 43 7.25 64
横浜DeNAベイスターズ
佐野 恵太 26 5 7,000 143 615 165 17 72 0 .303 .376 .466 .163 59 .842 62 .367 61 93.07 78 7.47 65
桑原 将志 27 10 4,900 135 571 161 14 43 12 .310 .369 .474 .164 59 .843 62 .367 61 86.31 75 6.92 62
宮崎 敏郎 32 9 17,000 141 569 156 16 73 0 .301 .353 .455 .154 58 .808 61 .351 60 78.59 73 9.79 77
牧 秀悟 22 1 1,300 137 523 153 22 71 2 .314 .356 .534 .220 67 .890 64 .381 63 85.06 75 5.73 57
ソト 32 4 25,000 123 451 96 21 62 0 .234 .302 .437 .203 64 .739 58 .316 56 49.56 62 3.53 46
オースティン 29 2 11,000 107 439 113 28 74 1 .303 .405 .601 .298 77 1.006 69 .426 67 87.34 76 3.36 45
大和(前田) 33 16 10,000 106 294 68 2 26 1 .252 .300 .322 .070 47 .622 52 .273 52 22.18 51 6.14 59
柴田 竜拓 27 6 5,500 85 266 52 2 15 1 .234 .313 .329 .095 50 .642 53 .288 53 23.18 52 5.69 56
伊藤 光 31 14 11,000 53 192 34 2 13 1 .213 .294 .288 .075 47 .582 51 .266 51 13.44 48 3.72 47
関根 大気 25 8 1,000 103 139 28 1 4 2 .226 .284 .298 .072 47 .582 51 .268 51 9.90 47 4.59 51
戸柱 恭孝 30 6 4,160 56 135 28 3 14 0 .220 .250 .346 .126 54 .596 51 .259 50 8.65 46 7.06 63
楠本 泰史 25 4 1,380 76 127 29 2 18 1 .254 .323 .368 .114 52 .691 55 .291 53 11.44 47 4.96 53
神里 和毅 27 4 5,200 88 118 21 4 15 4 .191 .231 .327 .136 55 .558 50 .236 48 5.34 45 2.24 39
森 敬斗 19 2 1,000 44 113 20 0 5 4 .194 .241 .272 .078 48 .513 48 .229 47 4.54 45 3.43 45
山本 祐大 22 4 605 51 111 13 1 4 0 .131 .173 .182 .051 44 .355 41 .163 40 ▲1.45 42 3.67 46
嶺井 博希 29 8 3,000 36 80 14 0 7 0 .189 .250 .243 .054 44 .493 47 .228 47 3.09 44 3.08 43
倉本 寿彦 30 7 5,110 46 74 15 0 6 0 .208 .230 .208 .000 37 .438 44 .201 44 1.30 43 4.24 49
田中 俊太 27 4 1,700 58 60 7 0 8 0 .146 .246 .146 .000 37 .392 42 .188 43 0.39 43 3.00 43
山下 幸輝 28 7 1,050 46 52 10 0 4 0 .200 .231 .220 .020 40 .451 45 .207 45 1.14 43 7.14 64
細川 成也 22 5 880 37 44 6 0 1 0 .154 .250 .179 .025 41 .429 44 .210 45 1.09 43 3.00 43
知野 直人 22 3 620 36 40 6 1 3 0 .176 .263 .353 .177 61 .616 52 .259 50 2.57 44 2.83 42
オリックス バファローズ
宗 佑磨 24 7 1,900 139 543 131 9 42 8 .272 .335 .393 .121 53 .728 57 .322 57 62.46 66 7.76 67
杉本 裕太郎 29 6 1,400 134 542 144 32 83 3 .301 .378 .552 .251 71 .930 66 .395 64 94.02 78 4.12 49
紅林 弘太郎 19 2 720 136 473 102 10 48 2 .228 .251 .353 .125 54 .604 52 .262 50 31.46 55 4.44 50
福田 周平 28 4 3,700 107 471 112 1 21 9 .275 .354 .321 .046 43 .675 55 .314 56 51.21 62 7.85 67
吉田 正尚 27 6 28,000 110 455 132 21 72 0 .339 .429 .563 .224 67 .992 69 .424 67 89.53 77 14.96 103
T-岡田(貴弘) 33 16 8,500 115 407 86 17 63 2 .241 .322 .434 .193 63 .756 58 .323 57 47.01 61 4.15 49
安達 了一 33 10 9,000 100 382 83 0 18 5 .259 .351 .302 .043 43 .653 54 .302 54 37.63 57 4.94 53
モヤ 29 4 8,000 106 375 81 13 47 1 .229 .261 .373 .144 56 .634 53 .273 51 28.16 54 4.37 50
伏見 寅威 30 9 2,650 91 262 52 4 25 0 .218 .268 .324 .106 51 .592 51 .261 50 17.26 49 6.10 58
ジョーンズ 35 2 43,500 72 180 36 4 23 0 .234 .339 .338 .104 51 .677 55 .307 55 18.53 50 4.40 50
中川 圭太 24 3 2,200 61 169 33 1 7 1 .212 .259 .263 .051 44 .522 48 .240 48 8.20 46 6.78 62
太田 椋 20 3 1,050 53 159 26 3 9 1 .172 .194 .245 .073 47 .439 44 .196 44 2.16 44 3.43 45
若月 健矢 25 8 3,800 68 140 25 5 16 1 .214 .290 .376 .162 59 .666 54 .296 54 13.12 48 4.33 50
頓宮 裕真 24 3 900 46 125 26 5 14 0 .232 .298 .402 .170 60 .700 56 .306 55 12.79 48 2.73 42
佐野 皓大 24 7 1,600 67 87 12 1 2 8 .146 .167 .232 .086 49 .399 43 .187 43 0.51 43 3.15 44
ロメロ 32 5 13,000 20 80 13 3 9 0 .169 .200 .338 .169 60 .538 49 .231 47 3.33 44 2.48 40
来田 涼斗 18 1 500 23 76 15 2 8 1 .211 .250 .338 .127 54 .588 51 .235 48 3.40 44 2.37 40
大城 滉二 27 6 3,500 49 71 11 0 5 1 .180 .242 .230 .050 44 .472 46 .223 46 2.47 44 4.36 50
西村 凌 25 4 1,200 13 45 9 0 2 0 .214 .267 .262 .048 44 .529 48 .242 48 2.27 44 7.00 63
西野 真弘 30 7 2,150 18 42 6 0 1 0 .146 .167 .146 .000 37 .313 39 .145 38 ▲1.16 42 6.83 62
山足 達也 27 4 1,500 53 39 9 0 1 0 .273 .351 .273 .000 37 .624 53 .295 54 3.62 44 6.60 61
千葉ロッテ マリーンズ
荻野 貴司 35 12 8,000 143 643 169 10 45 24 .296 .367 .425 .129 54 .792 60 .351 60 89.05 76 8.14 69
中村 奨吾 28 7 6,700 143 615 143 9 67 12 .283 .382 .415 .132 55 .797 60 .353 60 86.12 75 5.62 56
レアード 33 7 23,800 136 545 127 29 95 0 .262 .330 .478 .216 66 .808 61 .344 59 72.41 70 4.45 50
マーティン 33 3 20,000 116 499 97 27 75 4 .233 .355 .500 .267 73 .855 63 .367 61 75.30 71 3.15 44
藤岡 裕大 27 4 3,500 137 493 110 3 37 10 .255 .320 .338 .083 48 .658 54 .298 54 46.90 61 4.55 51
安田 尚憲 21 4 2,200 115 399 85 8 55 0 .242 .323 .362 .120 53 .685 55 .307 55 40.92 58 4.28 49
角中 勝也 33 15 7,500 107 326 67 0 29 1 .244 .343 .320 .076 47 .663 54 .301 54 31.90 55 5.39 55
藤原 恭大 20 3 1,800 78 254 47 5 22 7 .217 .301 .350 .133 55 .651 54 .293 54 23.30 52 3.95 48
山口 航輝 20 3 560 78 228 42 9 20 0 .207 .294 .365 .158 58 .659 54 .291 53 20.56 51 3.83 47
エチェバリア 31 1 10,300 79 216 42 4 24 0 .203 .222 .314 .111 52 .536 49 .230 47 8.83 46 5.18 54
岡 大海 29 8 2,200 110 185 39 6 18 11 .242 .322 .391 .149 57 .713 56 .328 57 22.09 51 3.66 46
田村 龍弘 26 9 7,000 70 165 32 0 14 1 .235 .316 .301 .066 46 .617 52 .285 53 13.96 48 4.12 49
佐藤 都志也 23 2 1,600 62 155 27 6 18 3 .205 .284 .386 .181 61 .670 55 .296 54 14.58 48 4.40 50
加藤 匠馬 28 7 1,500 57 123 10 2 4 0 .095 .128 .171 .076 47 .299 38 .130 37 ▲4.89 41 2.02 38
菅野 剛士 27 4 2,440 33 75 13 2 5 1 .194 .260 .343 .149 57 .603 52 .271 51 5.50 45 3.35 45
高部 瑛斗 23 2 1,000 33 69 8 1 6 4 .145 .242 .218 .073 47 .460 45 .235 48 3.06 44 2.89 42
柿沼 友哉 27 6 1,680 43 65 7 1 4 0 .143 .236 .224 .081 48 .460 45 .208 45 1.50 43 4.08 48
鳥谷 敬 39 18 1,600 32 61 9 0 2 0 .170 .279 .226 .056 45 .505 47 .234 48 2.68 44 4.82 52
井上 晴哉 31 8 5,200 23 53 10 1 6 0 .196 .226 .275 .079 48 .501 47 .224 46 1.88 44 6.38 60
※△ 加藤 翔平 30 9 2,200 20 44 9 1 2 0 .220 .238 .390 .170 60 .628 53 .257 50 2.75 44 5.13 54
東北楽天ゴールデンイーグルス
鈴木 大地 31 10 20,000 143 628 153 10 53 3 .277 .343 .377 .100 51 .720 57 .322 57 71.92 70 10.82 82
島内 宏明 31 10 12,000 141 599 125 21 96 2 .257 .385 .477 .220 67 .862 63 .374 62 93.96 78 5.59 56
浅村 栄斗 30 13 50,000 143 595 130 18 67 1 .269 .395 .422 .153 58 .817 61 .363 61 87.90 76 5.03 53
岡島 豪郎 31 10 2,300 126 507 129 8 56 3 .280 .331 .414 .134 55 .745 58 .322 57 58.08 65 4.90 52
茂木 栄五郎 27 6 7,400 120 466 106 14 53 6 .259 .343 .427 .168 60 .770 59 .337 58 59.15 65 3.83 47
小深田 大翔 25 2 3,300 121 455 97 3 21 5 .248 .328 .312 .064 46 .640 53 .291 53 40.96 58 6.02 58
辰己 涼介 24 3 2,000 130 443 84 10 32 6 .225 .326 .345 .120 53 .671 55 .302 54 43.55 59 3.78 47
太田 光 24 3 1,700 107 281 45 4 23 1 .188 .260 .254 .066 46 .514 48 .237 48 13.04 48 3.75 47
山崎 剛 25 4 900 56 194 43 4 24 4 .256 .326 .399 .143 56 .725 57 .318 56 21.69 51 4.10 48
炭谷 銀仁朗 33 16 15,000 51 124 23 3 8 0 .219 .272 .333 .114 52 .605 52 .264 51 8.49 46 4.38 50
ディクソン 29 1 10,500 38 123 18 4 15 2 .167 .268 .324 .157 58 .592 51 .267 51 8.68 46 2.57 41
渡辺 佳明 24 3 1,150 45 113 27 1 7 0 .273 .351 .323 .050 44 .674 55 .306 55 11.55 47 5.21 54
オコエ 瑠偉 23 6 1,000 42 110 21 0 6 3 .223 .291 .234 .011 39 .525 48 .255 50 6.72 45 4.48 50
銀次(赤見内) 33 16 11,000 35 105 26 0 3 0 .286 .381 .297 .011 39 .678 55 .316 56 11.54 47 8.27 69
小郷 裕哉 24 3 950 38 88 14 2 6 1 .182 .259 .325 .143 56 .584 51 .258 50 5.54 45 3.35 45
黒川 史陽 19 2 650 34 80 14 1 8 0 .187 .228 .253 .066 46 .481 46 .218 46 2.46 44 4.41 50
カスティーヨ 33 1 6,750 33 76 16 1 3 0 .225 .276 .282 .057 45 .558 50 .242 48 3.82 44 4.18 49
横尾 俊建 27 6 1,900 30 68 11 0 3 0 .180 .254 .213 .033 42 .467 46 .221 46 2.26 44 7.63 66
田中 和基 26 5 2,800 61 67 8 0 3 0 .136 .239 .136 .000 37 .375 41 .191 43 0.62 43 3.69 46
内田 靖人 25 8 1,300 25 60 11 1 11 0 .204 .220 .296 .092 49 .516 48 .222 46 2.05 44 2.84 42
村林 一輝 23 6 700 79 47 6 1 4 4 .150 .190 .250 .100 51 .440 44 .196 44 0.64 43 5.00 53
田中 貴也 28 5 650 31 43 10 2 3 0 .263 .317 .474 .211 65 .791 60 .341 59 5.61 45 4.22 49
福岡ソフトバンク ホークス
栗原 陵矢 24 7 4,400 143 596 146 21 77 7 .275 .339 .465 .190 63 .804 61 .349 59 81.21 74 5.90 57
柳田 悠岐 32 11 61,000 141 593 155 28 80 6 .300 .388 .541 .241 69 .929 66 .398 64 104.33 82 4.23 49
中村 晃 31 14 24,000 139 552 113 8 56 1 .245 .344 .348 .103 51 .692 56 .312 55 58.76 65 7.83 67
甲斐 拓也 28 8 16,500 143 479 92 12 44 6 .227 .305 .353 .126 54 .658 54 .291 53 43.14 59 2.85 42
今宮 健太 29 12 29,000 125 413 78 4 30 4 .214 .259 .299 .085 49 .558 50 .251 49 23.74 52 5.21 54
松田 宣浩 37 16 45,000 115 390 83 14 47 5 .234 .289 .407 .173 60 .696 56 .305 55 39.33 58 5.28 54
三森 大貴 22 5 700 86 345 82 0 20 16 .249 .272 .313 .064 46 .585 51 .264 51 23.53 52 4.27 49
デスパイネ 34 8 50,000 80 308 69 10 41 0 .264 .373 .437 .173 60 .810 61 .355 60 43.58 59 4.08 48
牧原 大成 28 10 3,500 98 292 76 4 21 14 .278 .305 .363 .085 49 .668 54 .306 55 29.88 54 6.50 60
周東 佑京 25 3 4,000 70 188 34 3 5 21 .201 .258 .260 .059 45 .518 48 .253 49 11.17 47 3.45 45
グラシアル 35 4 35,000 37 150 42 5 15 2 .304 .360 .457 .153 58 .817 61 .362 61 22.06 51 5.11 53
真砂 勇介 26 9 900 79 124 29 1 8 1 .254 .295 .333 .079 48 .628 53 .270 51 9.05 46 2.78 42
川島 慶三 37 16 7,000 56 123 26 2 11 0 .239 .306 .367 .128 54 .673 55 .295 54 11.45 47 3.52 46
長谷川 勇也 36 15 7,000 71 120 26 3 19 0 .260 .367 .430 .170 60 .797 60 .339 58 15.40 49 5.56 56
リチャード(砂川) 21 2 660 34 116 19 7 20 0 .181 .233 .419 .238 69 .652 54 .274 52 8.84 46 2.76 42
明石 健志 35 18 6,500 57 95 17 0 7 1 .202 .284 .226 .024 40 .510 47 .239 48 4.59 45 4.67 51
上林 誠知 25 8 5,350 39 72 13 2 11 2 .191 .222 .324 .133 55 .546 49 .230 47 2.92 44 3.78 47
バレンティン 36 11 50,000 22 60 10 4 9 0 .182 .250 .455 .273 74 .705 56 .299 54 5.78 45 2.89 42
谷川原 健太 23 6 630 59 57 7 1 5 1 .146 .255 .229 .083 48 .484 46 .225 47 2.11 44 2.29 39
柳町 達 23 2 770 20 54 11 1 2 0 .229 .302 .354 .125 54 .656 54 .293 54 4.96 45 4.00 48
※○ アルバレス 32 1 1,500 12 40 6 1 3 0 .162 .225 .270 .108 52 .495 47 .224 46 1.42 43 5.29 54
川瀬 晃 23 6 1,500 21 30 5 0 0 1 .185 .241 .185 .000 37 .426 44 .212 45 0.79 43 3.00 43
埼玉西武ライオンズ
森 友哉 25 8 16,000 125 520 133 11 41 5 .309 .420 .469 .160 59 .889 64 .392 64 88.89 76 6.63 61
