現役ドラフト(ブレークスルー ドラフト) 野手一覧
| ※ | 打者P は 指標の説明ページ 参照 |
| 氏 名 | 位置 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年度 | 打者P | 試合 | 打席 | 安打 | 打点 | HR | 盗塁 | 打率 | 年俸 | 所属球団 | |
| 2022年度 現役ドラフト | ||||||||||||||||
| 細川 成也 | 外野 | 右右 | 22 | 5 | 2021 | 0 | 37 | 44 | 6 | 1 | .154 | 880 | 横浜 | |||
| 23 | 6 | 2022 | 0 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | .053 | 1,040 | 横浜 | |||||
| 24 | 7 | 2023 | 72 | 140 | 576 | 131 | 78 | 24 | .253 | 990 | 中日 | |||||
| 25 | 8 | 2024 | 90 | 143 | 600 | 156 | 67 | 23 | .292 | 4,500 | 中日 | |||||
| 26 | 9 | 2025 | 62 | 108 | 428 | 92 | 58 | 20 | 2 | .256 | 9,200 | 中日 | ||||
| 27 | 10 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,000 | 中日 | ||||
| オコエ 瑠偉 | 外野 | 右右 | 23 | 6 | 2021 | 6 | 42 | 110 | 21 | 6 | 3 | .223 | 1,000 | 楽天 | ||
| 24 | 7 | 2022 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | .200 | 1,000 | 楽天 | |||||
| 25 | 8 | 2023 | 9 | 41 | 127 | 28 | 6 | 2 | 1 | .235 | 850 | 巨人 | ||||
| 26 | 9 | 2024 | 17 | 68 | 157 | 36 | 13 | 3 | 4 | .261 | 1,200 | 巨人 | ||||
| 27 | 10 | 2025 | 9 | 61 | 140 | 31 | 5 | 3 | .246 | 2,400 | 巨人 | |||||
| 2025年 自由契約 | ||||||||||||||||
| 大下 誠一郎 | 内野 | 右右 | 23 | 2 | 2021 | 0 | 15 | 27 | 4 | 2 | 1 | .160 | 840 | オリックス | ||
| 24 | 3 | 2022 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | .250 | 900 | オリックス | ||||||
| 25 | 4 | 2023 | 1 | 23 | 28 | 5 | 2 | 1 | .227 | 800 | ロッテ | |||||
| 26 | 5 | 2024 | 0 | 22 | 22 | 3 | 1 | .150 | 800 | ロッテ | ||||||
| 27 | 6 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | ロッテ | ||||
| 2025年 自由契約 | ||||||||||||||||
| 陽川 尚将 | 内野 | 右右 | 29 | 8 | 2021 | 2 | 41 | 52 | 8 | 6 | 2 | .174 | 2,400 | 阪神 | ||
| 30 | 9 | 2022 | 9 | 45 | 75 | 20 | 6 | 1 | .294 | 2,050 | 阪神 | |||||
| 31 | 10 | 2023 | 0 | 9 | 28 | 4 | 1 | 1 | .167 | 2,200 | 西武 | |||||
| 32 | 11 | 2024 | 0 | 11 | 33 | 4 | 2 | .133 | 1,800 | 西武 | ||||||
| 2024年 自由契約 | ||||||||||||||||
| 正随 優弥 | 外野 | 右右 | 24 | 3 | 2021 | 0 | 14 | 27 | 3 | 4 | 1 | .115 | 650 | 広島 | ||
| 25 | 4 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 広島 | ||||
| 26 | 5 | 2023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 700 | 楽天 | ||||||
| 2023年 自由契約 | ||||||||||||||||
| 渡辺 大樹 | 外野 | 右右 | 23 | 6 | 2021 | 0 | 94 | 42 | 6 | 3 | 5 | .171 | 750 | ヤクルト | ||
| 24 | 7 | 2022 | 0 | 49 | 17 | 2 | 2 | 2 | .125 | 1,200 | ヤクルト | |||||
| 25 | 8 | 2023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1,200 | オリックス | ||||||
| 2023年 自由契約 | ||||||||||||||||
| 2023年度 現役ドラフト | ||||||||||||||||
| 水谷 瞬 | 外野 | 右右 | 21 | 4 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | ソフトバンク | |
| 22 | 5 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | ソフトバンク | ||||
| 23 | 6 | 2024 | 46 | 97 | 353 | 94 | 39 | 9 | 4 | .287 | 560 | 日本ハム | ||||
| 24 | 7 | 2025 | 40 | 87 | 321 | 82 | 41 | 12 | 6 | .277 | 2,700 | 日本ハム | ||||
| 25 | 8 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 日本ハム | ||||
| 愛斗(武田) | 外野 | 右右 | 24 | 7 | 2022 | 32 | 121 | 393 | 89 | 28 | 9 | 9 | .243 | 2,000 | 西武 | |
| 25 | 8 | 2023 | 11 | 73 | 267 | 55 | 15 | 4 | 2 | .214 | 3,300 | 西武 | ||||
| 26 | 9 | 2024 | 2 | 52 | 76 | 13 | 3 | .188 | 2,900 | ロッテ | ||||||
| 27 | 10 | 2025 | 0 | 17 | 20 | 2 | 1 | .133 | 2,600 | ロッテ | ||||||
| 28 | 11 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 | ロッテ | ||||
| 北村 拓己 | 内野 | 右右 | 26 | 5 | 2022 | 0 | 33 | 55 | 9 | 1 | .173 | 1,800 | 巨人 | |||
| 27 | 6 | 2023 | 0 | 27 | 38 | 7 | 0 | .206 | 1,700 | 巨人 | ||||||
| 28 | 7 | 2024 | 0 | 48 | 49 | 5 | 4 | 1 | 2 | .125 | 1,700 | ヤクルト | ||||
| 29 | 8 | 2025 | 4 | 62 | 132 | 22 | 7 | 3 | .190 | 1,700 | ヤクルト | |||||
| 2025年 自由契約 | ||||||||||||||||
| 2024年度 現役ドラフト | ||||||||||||||||
| 吉田 賢吾 | 捕手 | 右右 | 22 | 1 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 800 | ソフトバンク | |||
| 23 | 2 | 2024 | 0 | 10 | 27 | 5 | 2 | .192 | 800 | ソフトバンク | ||||||
| 24 | 3 | 2025 | 9 | 47 | 112 | 23 | 9 | 4 | .217 | 850 | 日本ハム | |||||
| 25 | 4 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 日本ハム | ||||
| 平沢 大河 | 内野 | 右左 | 25 | 8 | 2023 | 11 | 57 | 170 | 23 | 8 | 3 | 3 | .170 | 1,400 | ロッテ | |
| 26 | 9 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | ロッテ | ||||
| 27 | 10 | 2025 | ▲1 | 7 | 17 | 1 | 0 | .059 | 1,600 | 西武 | ||||||
| 28 | 11 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,400 | 西武 | ||||
| 石垣 雅海 | 内野 | 右右 | 24 | 7 | 2023 | 0 | 22 | 26 | 2 | 0 | .087 | 1,000 | 中日 | |||
| 25 | 8 | 2024 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | .200 | 950 | 中日 | |||||
| 26 | 9 | 2025 | 1 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | .143 | 900 | ロッテ | |||||
| 27 | 10 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | ロッテ | ||||
| 山足 達也 | 内野 | 右右 | 29 | 6 | 2023 | 1 | 32 | 27 | 5 | 0 | 2 | .200 | 2,000 | オリックス | ||
| 30 | 7 | 2024 | 0 | 43 | 18 | 2 | 0 | 2 | .133 | 1,900 | オリックス | |||||
| 31 | 8 | 2025 | 0 | 11 | 14 | 1 | 1 | .111 | 1,900 | 広島 | ||||||
| 2025年 自由契約 | ||||||||||||||||
| 2025年度 現役ドラフト | ||||||||||||||||
| 知野 直人 | 内野 | 右右 | 25 | 6 | 2024 | 1 | 24 | 22 | 2 | 2 | 1 | .111 | 1,100 | 横浜 | ||
| 26 | 7 | 2025 | 1 | 8 | 20 | 3 | 2 | 1 | .176 | 1,200 | 横浜 | |||||
| 27 | 8 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 中日 | ||||
| 辰見 鴻之介 | 内野 | 右右 | 23 | 2 | 2024 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | 420 | 楽天 | |||
| 24 | 3 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 楽天 | ||||
| 25 | 4 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 広島 | ||||
| 浜 将乃介 | 外野 | 右左 | 23 | 2 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 | 中日 | |
| 24 | 3 | 2025 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | .250 | 650 | 中日 | ||||||
| 25 | 4 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 横浜 | ||||
| 浜田 太貴 | 外野 | 右右 | 23 | 6 | 2024 | ▲1 | 10 | 28 | 2 | 1 | .077 | 2,000 | ヤクルト | |||
| 24 | 7 | 2025 | 8 | 34 | 104 | 21 | 9 | 4 | .221 | 1,600 | ヤクルト | |||||
| 25 | 8 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | 阪神 | ||||
| 佐藤 直樹 | 外野 | 右右 | 25 | 5 | 2024 | 2 | 44 | 93 | 16 | 6 | 3 | .190 | 1,300 | ソフトバンク | ||
| 26 | 6 | 2025 | 22 | 104 | 212 | 45 | 18 | 5 | 10 | .239 | 1,400 | ソフトバンク | ||||
| 27 | 7 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 | 楽天 | ||||
| 茶野 篤政 | 外野 | 右左 | 24 | 2 | 2024 | 6 | 16 | 57 | 14 | 6 | 5 | .269 | 2,100 | オリックス | ||
| 25 | 3 | 2025 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | .167 | 1,600 | オリックス | ||||||
| 26 | 4 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,400 | 西武 | ||||
| 井上 広大 | 外野 | 右右 | 22 | 5 | 2024 | 5 | 23 | 55 | 11 | 8 | 3 | 1 | .212 | 840 | 阪神 | |
| 23 | 6 | 2025 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1,100 | 阪神 | |||||
| 24 | 7 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | ロッテ | ||||
| 平沼 翔太 | 内野 | 右左 | 26 | 9 | 2024 | 13 | 45 | 144 | 35 | 9 | .265 | 1,900 | 西武 | |||
| 27 | 10 | 2025 | 5 | 60 | 164 | 34 | 11 | 5 | .218 | 1,900 | 西武 | |||||
| 28 | 11 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,100 | オリックス | ||||
| [ プロ野球 人事情報 のページへ ] |