セイバーメトリクス指標による投手評価 2020
投球回数が 10回 以上の選手のみを掲載 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値はリーグ別に算出) | ||
「K-BB%」 は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 | ||
「被安打率」 は 1試合(27アウト)あたりの被安打数 | ||
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched) は 1イニング(3アウト)あたりの出塁打者数(安打+四球) | ||
「RSAA」(Runs Saved Above Average) は リーグ平均失点率と個人失点率の差から、リーグ平均値と比較して防いだ失点数を算出 | ||
偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) |
---|
守備の影響を除いた能力値 | 守備の影響を含む実績値 | ||||||||||||||||||||||||
投手力だけ の防御率 |
三振奪取力と 制球力の評価 |
1試合の 被安打数 |
1イニングの 出塁打者数 |
平均より改善 させた失点数 |
|||||||||||||||||||||
年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試 合 |
勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | FIP | K-BB% | 被安打率 | WHIP | RSAA | ||||||||||
偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||
読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||
菅野 智之 | 右 | 30 | 8 | 65,000 | 20 | 14 | 2 | 137.1 | 131 | 1.97 | 2.58 | 58 | .199 | 62 | 6.36 | 58 | 0.89 | 61 | 31.09 | 92 | |||||
戸郷 翔征 | 右 | 19 | 2 | 650 | 19 | 9 | 6 | 107.2 | 106 | 2.76 | 3.80 | 53 | .143 | 56 | 7.27 | 56 | 1.20 | 56 | 17.36 | 73 | |||||
田口 麗斗 | 左 | 24 | 7 | 8,500 | 26 | 5 | 7 | 1 | 2 | 89.1 | 58 | 4.63 | 4.16 | 51 | .084 | 50 | 9.17 | 51 | 1.31 | 54 | ▲6.31 | 41 | |||
○ | サンチェス | 右 | 30 | 1 | 34,000 | 15 | 8 | 4 | 87.2 | 59 | 3.08 | 4.00 | 52 | .069 | 48 | 7.60 | 55 | 1.23 | 55 | 5.91 | 58 | ||||
畠 世周 | 右 | 25 | 4 | 1,630 | 12 | 4 | 4 | 65.2 | 49 | 2.88 | 3.76 | 53 | .098 | 51 | 6.44 | 58 | 1.07 | 58 | 8.65 | 62 | |||||
桜井 俊貴 | 右 | 26 | 5 | 3,000 | 24 | 2 | 4 | 4 | 63.2 | 43 | 4.95 | 5.92 | 43 | .078 | 49 | 9.61 | 50 | 1.40 | 53 | ▲7.29 | 40 | ||||
今村 信貴 | 左 | 26 | 9 | 2,800 | 12 | 5 | 2 | 62.2 | 55 | 3.16 | 4.04 | 51 | .131 | 55 | 7.61 | 55 | 1.18 | 56 | 6.25 | 58 | |||||
メルセデス | 左 | 26 | 3 | 1,100 | 11 | 4 | 4 | 58.0 | 45 | 3.10 | 3.59 | 54 | .107 | 52 | 8.22 | 53 | 1.24 | 55 | 7.07 | 60 | |||||
大江 竜聖 | 左 | 21 | 4 | 620 | 43 | 3 | 0 | 9 | 37.2 | 30 | 3.11 | 5.24 | 46 | .051 | 46 | 5.02 | 61 | 1.14 | 57 | 2.58 | 53 | ||||
鍵谷 陽平 | 右 | 29 | 8 | 4,500 | 46 | 3 | 1 | 13 | 37.1 | 40 | 2.89 | 2.63 | 58 | .182 | 60 | 6.03 | 58 | 1.02 | 59 | 5.42 | 57 | ||||
※△ | 高梨 雄平 | 左 | 27 | 4 | 4,800 | 44 | 1 | 1 | 2 | 21 | 37.1 | 37 | 1.93 | 3.27 | 55 | .170 | 59 | 4.10 | 63 | 0.80 | 62 | 7.42 | 60 | ||
中川 皓太 | 左 | 26 | 5 | 5,500 | 37 | 2 | 1 | 6 | 15 | 36.0 | 26 | 1.00 | 2.62 | 58 | .115 | 53 | 6.00 | 59 | 0.94 | 60 | 12.80 | 67 | |||
デラロサ | 右 | 31 | 2 | 13,000 | 35 | 2 | 0 | 17 | 5 | 31.2 | 28 | 2.56 | 4.30 | 50 | .091 | 51 | 6.54 | 57 | 1.23 | 55 | 5.78 | 58 | |||
※□ | 田中 豊樹 | 右 | 26 | 5 | 450 | 31 | 1 | 1 | 1 | 27.2 | 21 | 4.88 | 5.56 | 44 | .023 | 44 | 10.41 | 49 | 1.81 | 46 | ▲6.09 | 42 | |||
宮國 椋丞 | 右 | 27 | 10 | 2,740 | 21 | 0 | 0 | 25.1 | 22 | 5.33 | 4.69 | 48 | .128 | 54 | 9.59 | 50 | 1.38 | 53 | ▲3.18 | 46 | |||||
○ | ビエイラ | 右 | 27 | 1 | 5,500 | 27 | 0 | 1 | 2 | 24.2 | 29 | 3.28 | 4.45 | 50 | .102 | 52 | 9.85 | 50 | 1.78 | 47 | 2.51 | 53 | |||
大竹 寛 | 右 | 36 | 19 | 5,000 | 29 | 1 | 2 | 16 | 24.1 | 16 | 2.59 | 4.55 | 49 | .070 | 48 | 7.40 | 55 | 1.19 | 56 | 2.36 | 53 | ||||
高橋 優貴 | 左 | 23 | 2 | 2,400 | 8 | 1 | 3 | 2 | 23.0 | 23 | 4.30 | 3.73 | 53 | .109 | 52 | 8.61 | 53 | 1.48 | 51 | ▲1.27 | 48 | ||||
※ | 澤村 拓一 | 右 | 31 | 10 | 15,400 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13.1 | 11 | 6.08 | 4.61 | 49 | .047 | 46 | 9.45 | 51 | 1.65 | 49 | ▲2.78 | 46 | |||
堀岡 隼人 | 右 | 21 | 2 | 460 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 11 | 7.82 | 5.24 | 46 | .048 | 46 | 11.37 | 46 | 1.89 | 45 | ▲7.09 | 40 | ||||
高木 京介 | 左 | 30 | 7 | 3,000 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12.1 | 12 | 3.65 | 2.63 | 58 | .204 | 62 | 8.03 | 54 | 1.05 | 58 | 0.76 | 51 | |||
直江 大輔 | 右 | 19 | 2 | 570 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 3.00 | 4.32 | 50 | .163 | 58 | 7.50 | 55 | 1.08 | 58 | 1.61 | 52 | |||||
横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||
大貫 晋一 | 右 | 26 | 2 | 2,500 | 19 | 10 | 6 | 113.2 | 81 | 2.53 | 3.83 | 52 | .115 | 53 | 7.60 | 55 | 1.10 | 57 | 19.05 | 76 | |||||
井納 翔一 | 右 | 33 | 8 | 6,100 | 17 | 6 | 7 | 89.0 | 69 | 3.94 | 3.62 | 53 | .112 | 53 | 9.91 | 50 | 1.39 | 53 | 0.53 | 51 | |||||
平良 拳太郎 | 右 | 24 | 7 | 2,100 | 14 | 4 | 6 | 83.1 | 65 | 2.27 | 2.55 | 58 | .143 | 56 | 8.10 | 54 | 1.10 | 57 | 14.89 | 70 | |||||
濱口 遥大 | 左 | 25 | 4 | 5,500 | 16 | 6 | 5 | 78.1 | 67 | 4.60 | 4.53 | 49 | .055 | 47 | 9.65 | 50 | 1.67 | 48 | ▲6.44 | 41 | |||||
上茶谷 大河 | 右 | 23 | 2 | 4,300 | 11 | 2 | 3 | 59.0 | 50 | 4.12 | 4.12 | 51 | .121 | 54 | 8.69 | 52 | 1.31 | 54 | ▲1.47 | 48 | |||||
エスコバー | 左 | 27 | 4 | 16,000 | 56 | 1 | 4 | 17 | 54.0 | 58 | 2.33 | 2.66 | 58 | .189 | 61 | 6.50 | 57 | 1.04 | 58 | 10.20 | 64 | ||||
パットン | 右 | 32 | 4 | 16,000 | 57 | 3 | 2 | 19 | 53.0 | 65 | 4.92 | 3.52 | 54 | .165 | 58 | 8.83 | 52 | 1.49 | 51 | ▲6.27 | 42 | ||||
今永 昇太 | 左 | 26 | 5 | 13,600 | 9 | 5 | 3 | 53.0 | 63 | 3.23 | 2.11 | 60 | .205 | 62 | 7.98 | 54 | 1.21 | 56 | 0.73 | 51 | |||||
三嶋 一輝 | 右 | 29 | 8 | 8,100 | 48 | 3 | 1 | 18 | 5 | 47.2 | 46 | 2.45 | 2.07 | 61 | .183 | 60 | 5.66 | 59 | 0.90 | 60 | 9.24 | 62 | |||
国吉 佑樹 | 右 | 28 | 10 | 4,400 | 42 | 3 | 4 | 10 | 46.0 | 51 | 3.13 | 3.79 | 53 | .152 | 57 | 7.04 | 56 | 1.26 | 55 | 3.47 | 55 | ||||
○ | 坂本 裕哉 | 左 | 22 | 1 | 1,265 | 10 | 4 | 1 | 46.0 | 29 | 5.67 | 5.71 | 44 | .060 | 47 | 9.39 | 51 | 1.41 | 52 | ▲8.53 | 38 | ||||
平田 真吾 | 右 | 30 | 7 | 1,260 | 43 | 1 | 1 | 11 | 44.1 | 46 | 2.84 | 3.17 | 55 | .108 | 52 | 7.71 | 55 | 1.42 | 52 | 4.69 | 56 | ||||
石田 健大 | 左 | 27 | 6 | 7,000 | 50 | 1 | 4 | 25 | 42.2 | 46 | 2.53 | 1.89 | 61 | .182 | 60 | 6.75 | 57 | 1.08 | 58 | 4.91 | 57 | ||||
○ | ピープルズ | 右 | 28 | 1 | 3,500 | 10 | 2 | 2 | 38.0 | 29 | 4.97 | 4.51 | 49 | .096 | 51 | 9.47 | 51 | 1.39 | 53 | ▲4.27 | 44 | ||||
山崎 康晃 | 右 | 27 | 6 | 35,000 | 40 | 0 | 3 | 6 | 8 | 38.0 | 31 | 5.68 | 3.72 | 53 | .097 | 51 | 12.32 | 44 | 1.74 | 47 | ▲8.27 | 39 | |||
○ | 伊勢 大夢 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 33 | 3 | 1 | 4 | 35.0 | 39 | 1.80 | 2.66 | 58 | .189 | 61 | 7.20 | 56 | 1.14 | 57 | 7.33 | 60 | |||
武藤 祐太 | 右 | 30 | 10 | 2,000 | 21 | 0 | 1 | 31.1 | 22 | 7.47 | 4.12 | 51 | .026 | 44 | 12.06 | 45 | 1.91 | 45 | ▲14.38 | 31 | |||||
京山 将弥 | 右 | 21 | 4 | 1,120 | 6 | 2 | 1 | 29.0 | 25 | 4.66 | 4.24 | 51 | .110 | 52 | 9.00 | 52 | 1.38 | 53 | ▲1.47 | 48 | |||||
砂田 毅樹 | 左 | 24 | 6 | 5,600 | 17 | 0 | 0 | 4 | 17.0 | 14 | 2.65 | 3.98 | 52 | .132 | 55 | 5.29 | 60 | 0.88 | 61 | 1.93 | 53 | ||||
三上 朋也 | 右 | 30 | 7 | 8,500 | 10 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 2.77 | 3.34 | 55 | .018 | 43 | 9.00 | 52 | 1.46 | 52 | 2.07 | 53 | |||||
阪口 皓亮 | 右 | 20 | 3 | 610 | 3 | 0 | 2 | 12.0 | 10 | 7.50 | 5.03 | 47 | .048 | 46 | 16.50 | 35 | 2.42 | 37 | ▲4.40 | 44 | |||||
阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||
西 勇輝 | 右 | 29 | 12 | 20,000 | 21 | 11 | 5 | 147.2 | 115 | 2.26 | 3.41 | 54 | .149 | 56 | 7.07 | 56 | 0.98 | 59 | 24.91 | 84 | |||||
青柳 晃洋 | 右 | 26 | 5 | 3,000 | 21 | 7 | 9 | 120.2 | 88 | 3.36 | 3.15 | 56 | .086 | 50 | 8.28 | 53 | 1.28 | 54 | 5.31 | 57 | |||||
秋山 拓巳 | 右 | 28 | 11 | 3,200 | 18 | 11 | 3 | 112.0 | 64 | 2.89 | 4.16 | 51 | .120 | 53 | 7.79 | 54 | 0.97 | 59 | 7.27 | 60 | |||||
藤浪 晋太郎 | 右 | 25 | 8 | 6,300 | 24 | 1 | 6 | 7 | 76.1 | 85 | 4.01 | 3.27 | 55 | .132 | 55 | 8.37 | 53 | 1.45 | 52 | ▲11.38 | 35 | ||||
高橋 遥人 | 左 | 24 | 3 | 2,200 | 12 | 5 | 4 | 76.0 | 75 | 2.49 | 2.42 | 59 | .190 | 61 | 7.93 | 54 | 1.11 | 57 | 10.47 | 64 | |||||
ガルシア | 左 | 30 | 3 | 16,500 | 14 | 2 | 6 | 75.1 | 51 | 4.42 | 4.59 | 49 | .049 | 46 | 8.48 | 53 | 1.41 | 53 | ▲3.84 | 45 | |||||
岩貞 祐太 | 左 | 28 | 7 | 3,200 | 38 | 7 | 3 | 8 | 71.0 | 63 | 3.30 | 3.47 | 54 | .134 | 55 | 8.49 | 53 | 1.27 | 55 | 1.13 | 52 | ||||
○ | ガンケル | 右 | 28 | 1 | 5,500 | 28 | 2 | 4 | 11 | 56.2 | 39 | 3.18 | 3.83 | 52 | .112 | 53 | 8.58 | 53 | 1.18 | 56 | 5.45 | 57 | |||
△ | スアレス | 右 | 29 | 5 | 8,000 | 51 | 3 | 1 | 25 | 8 | 52.1 | 50 | 2.24 | 2.48 | 59 | .149 | 56 | 6.19 | 58 | 1.05 | 58 | 9.42 | 63 | ||
岩崎 優 | 左 | 28 | 7 | 8,000 | 41 | 5 | 2 | 2 | 17 | 39.2 | 37 | 1.82 | 3.03 | 56 | .135 | 55 | 5.90 | 59 | 1.03 | 58 | 9.51 | 63 | |||
馬場 皐輔 | 右 | 24 | 3 | 1,400 | 32 | 2 | 1 | 9 | 30.1 | 27 | 2.08 | 3.26 | 55 | .081 | 49 | 8.31 | 53 | 1.45 | 52 | 2.16 | 53 | ||||
能見 篤史 | 左 | 40 | 16 | 9,500 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24.2 | 19 | 4.74 | 6.24 | 41 | .064 | 48 | 9.12 | 51 | 1.50 | 51 | ▲2.49 | 47 | |||
岩田 稔 | 左 | 36 | 15 | 3,800 | 5 | 1 | 2 | 22.2 | 15 | 6.35 | 4.40 | 50 | .000 | 41 | 10.32 | 49 | 1.81 | 46 | ▲5.42 | 43 | |||||
○ | エドワーズ | 右 | 32 | 1 | 8,800 | 23 | 0 | 1 | 12 | 22.2 | 17 | 2.38 | 3.34 | 55 | .163 | 58 | 6.75 | 57 | 0.88 | 61 | 4.58 | 56 | |||
○ | 小川 一平 | 右 | 22 | 1 | 700 | 21 | 0 | 0 | 21.0 | 18 | 4.71 | 3.51 | 54 | .050 | 46 | 12.00 | 45 | 1.95 | 44 | ▲5.20 | 43 | ||||
望月 惇志 | 右 | 22 | 5 | 1,150 | 16 | 0 | 0 | 19.0 | 18 | 5.21 | 3.77 | 53 | .123 | 54 | 8.53 | 53 | 1.37 | 53 | ▲2.13 | 47 | |||||
伊藤 和雄 | 右 | 30 | 9 | 750 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | 15 | 3.52 | 4.40 | 50 | ▲.068 | 34 | 4.70 | 61 | 1.83 | 46 | 0.16 | 50 | ||||
谷川 昌希 | 右 | 27 | 3 | 900 | 14 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 5.02 | 3.80 | 53 | .180 | 60 | 8.16 | 54 | 1.19 | 56 | ▲1.31 | 48 | |||||
藤川 球児 | 右 | 39 | 19 | 20,000 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13.1 | 15 | 6.08 | 5.96 | 43 | .092 | 51 | 10.80 | 48 | 1.88 | 45 | ▲4.78 | 44 | |||
△ | 中田 賢一 | 右 | 37 | 16 | 3,500 | 3 | 0 | 2 | 10.2 | 11 | 7.59 | 2.38 | 59 | .113 | 53 | 15.19 | 38 | 2.16 | 41 | ▲4.02 | 45 | ||||
桑原 謙太朗 | 右 | 34 | 13 | 4,500 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10.1 | 8 | 3.48 | 5.16 | 46 | .093 | 51 | 6.10 | 58 | 1.06 | 58 | 0.82 | 51 | ||||
広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||
九里 亜蓮 | 右 | 28 | 7 | 7,200 | 20 | 8 | 6 | 130.2 | 106 | 2.96 | 3.52 | 54 | .114 | 53 | 7.99 | 54 | 1.22 | 55 | 14.98 | 70 | |||||
○ | 森下 暢仁 | 右 | 22 | 1 | 1,600 | 18 | 10 | 3 | 122.2 | 124 | 1.91 | 2.53 | 58 | .190 | 61 | 7.48 | 55 | 1.09 | 57 | 27.25 | 87 | ||||
遠藤 淳志 | 右 | 20 | 3 | 1,400 | 19 | 5 | 6 | 107.0 | 97 | 3.87 | 4.31 | 50 | .097 | 51 | 7.57 | 55 | 1.33 | 54 | ▲3.07 | 46 | |||||
床田 寛樹 | 左 | 25 | 4 | 2,700 | 15 | 5 | 8 | 76.2 | 56 | 4.93 | 4.17 | 51 | .096 | 51 | 11.86 | 45 | 1.62 | 49 | ▲15.22 | 29 | |||||
野村 祐輔 | 右 | 30 | 9 | 12,000 | 13 | 6 | 3 | 70.2 | 35 | 4.58 | 4.72 | 48 | .042 | 46 | 10.32 | 49 | 1.46 | 52 | ▲3.02 | 46 | |||||
大瀬良 大地 | 右 | 28 | 7 | 17,500 | 11 | 5 | 4 | 63.1 | 38 | 4.41 | 3.73 | 53 | .088 | 50 | 9.95 | 50 | 1.33 | 54 | ▲3.44 | 45 | |||||
フランスア | 左 | 26 | 3 | 4,100 | 53 | 2 | 3 | 19 | 7 | 55.0 | 62 | 2.45 | 3.31 | 55 | .207 | 62 | 6.38 | 58 | 1.02 | 59 | 7.67 | 60 | |||
ジョンソン | 左 | 35 | 6 | 34,000 | 10 | 0 | 7 | 51.2 | 35 | 6.10 | 3.94 | 52 | .042 | 46 | 10.45 | 48 | 1.65 | 49 | ▲13.89 | 31 | |||||
ケムナ 誠 | 右 | 24 | 3 | 750 | 41 | 1 | 1 | 11 | 51.0 | 55 | 3.88 | 2.99 | 56 | .151 | 57 | 6.53 | 57 | 1.18 | 56 | 1.80 | 52 | ||||
塹江 敦哉 | 左 | 23 | 6 | 850 | 52 | 3 | 4 | 19 | 49.2 | 41 | 4.17 | 4.79 | 48 | .045 | 46 | 9.06 | 52 | 1.63 | 49 | ▲2.82 | 46 | ||||
薮田 和樹 | 右 | 27 | 6 | 2,800 | 28 | 1 | 2 | 2 | 47.0 | 33 | 4.60 | 4.86 | 48 | .009 | 42 | 8.43 | 53 | 1.60 | 50 | ▲3.07 | 46 | ||||
中村 祐太 | 右 | 24 | 7 | 1,000 | 8 | 3 | 4 | 46.2 | 37 | 2.31 | 4.51 | 49 | .136 | 55 | 8.10 | 54 | 1.14 | 57 | 9.78 | 63 | |||||
菊池 保則 | 右 | 30 | 13 | 2,900 | 44 | 1 | 0 | 1 | 4 | 42.0 | 53 | 4.50 | 3.94 | 52 | .180 | 60 | 8.79 | 52 | 1.43 | 52 | ▲4.40 | 44 | |||
島内 颯太郎 | 右 | 23 | 2 | 1,200 | 38 | 1 | 0 | 4 | 37.2 | 48 | 4.54 | 2.98 | 56 | .120 | 54 | 6.93 | 56 | 1.51 | 51 | ▲5.42 | 43 | ||||
中田 廉 | 右 | 29 | 12 | 2,300 | 32 | 0 | 1 | 4 | 27.1 | 22 | 4.28 | 5.16 | 46 | .121 | 54 | 9.22 | 51 | 1.32 | 54 | ▲0.24 | 50 | ||||
高橋 樹也 | 左 | 22 | 5 | 750 | 18 | 0 | 0 | 18.2 | 15 | 8.20 | 4.96 | 47 | .074 | 49 | 14.95 | 38 | 2.09 | 42 | ▲9.29 | 37 | |||||
一岡 竜司 | 右 | 29 | 9 | 7,300 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.1 | 14 | 6.23 | 3.96 | 52 | .111 | 53 | 12.98 | 43 | 1.73 | 48 | ▲3.91 | 45 | |||
○ | DJ.ジョンソン | 右 | 30 | 1 | 6,000 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 13 | 4.61 | 2.89 | 57 | .072 | 49 | 12.51 | 44 | 1.98 | 44 | ▲3.62 | 45 | |||
中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||
大野 雄大 | 左 | 31 | 10 | 13,000 | 20 | 11 | 6 | 148.2 | 148 | 1.82 | 2.60 | 58 | .224 | 64 | 6.42 | 58 | 0.87 | 61 | 36.38 | 99 | |||||
福谷 浩司 | 右 | 29 | 8 | 1,800 | 14 | 8 | 2 | 92.0 | 72 | 2.64 | 2.91 | 57 | .164 | 58 | 7.92 | 54 | 1.02 | 59 | 15.93 | 71 | |||||
柳 裕也 | 右 | 25 | 4 | 4,500 | 15 | 6 | 7 | 85.0 | 88 | 3.60 | 3.62 | 53 | .162 | 58 | 9.21 | 51 | 1.36 | 53 | 1.67 | 52 | |||||
松葉 貴大 | 左 | 29 | 8 | 2,500 | 15 | 3 | 7 | 73.1 | 50 | 4.05 | 3.96 | 52 | .103 | 52 | 10.55 | 48 | 1.40 | 53 | 1.22 | 52 | |||||
勝野 昌慶 | 右 | 22 | 2 | 1,100 | 13 | 4 | 5 | 72.0 | 56 | 3.88 | 3.53 | 54 | .131 | 55 | 9.25 | 51 | 1.26 | 55 | 1.60 | 52 | |||||
※○ | ロドリゲス | 右 | 23 | 1 | 1,500 | 11 | 3 | 4 | 59.0 | 67 | 4.12 | 2.97 | 56 | .185 | 60 | 7.63 | 55 | 1.20 | 56 | ▲2.47 | 47 | ||||
福 敬登 | 左 | 27 | 5 | 2,500 | 53 | 5 | 5 | 2 | 25 | 50.2 | 39 | 3.55 | 3.88 | 52 | .074 | 49 | 7.64 | 55 | 1.30 | 54 | ▲0.36 | 50 | |||
祖父江 大輔 | 右 | 32 | 7 | 3,500 | 54 | 2 | 0 | 3 | 28 | 50.1 | 35 | 1.79 | 2.32 | 59 | .144 | 56 | 7.51 | 55 | 0.97 | 59 | 13.49 | 68 | |||
梅津 晃大 | 右 | 23 | 2 | 1,500 | 7 | 2 | 3 | 43.1 | 43 | 3.74 | 3.50 | 54 | .130 | 55 | 8.10 | 54 | 1.34 | 54 | ▲1.78 | 48 | |||||
○ | 岡野 祐一郎 | 右 | 25 | 1 | 1,200 | 11 | 2 | 2 | 42.1 | 41 | 6.17 | 4.99 | 47 | .148 | 56 | 10.63 | 48 | 1.49 | 51 | ▲10.24 | 36 | ||||
マルティネス | 右 | 23 | 3 | 6,000 | 40 | 2 | 0 | 21 | 7 | 40.0 | 49 | 1.13 | 2.13 | 60 | .239 | 66 | 5.40 | 60 | 0.90 | 60 | 13.67 | 68 | |||
谷元 圭介 | 右 | 35 | 12 | 6,000 | 36 | 1 | 3 | 13 | 30.0 | 21 | 3.60 | 4.13 | 51 | .066 | 48 | 6.00 | 59 | 1.10 | 57 | 1.00 | 51 | ||||
山本 拓実 | 右 | 20 | 3 | 1,100 | 9 | 1 | 3 | 29.0 | 25 | 5.59 | 4.91 | 47 | .060 | 47 | 9.62 | 50 | 1.66 | 49 | ▲6.44 | 41 | |||||
○ | ゴンサレス | 左 | 28 | 1 | 5,000 | 28 | 0 | 0 | 4 | 26.1 | 27 | 4.78 | 3.60 | 53 | .151 | 57 | 11.62 | 46 | 1.63 | 49 | ▲3.71 | 45 | |||
又吉 克樹 | 右 | 29 | 7 | 4,950 | 26 | 4 | 0 | 7 | 26.0 | 18 | 2.77 | 3.57 | 54 | .095 | 51 | 7.62 | 55 | 1.15 | 57 | 4.13 | 56 | ||||
藤嶋 健人 | 右 | 21 | 4 | 2,000 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.1 | 21 | 3.91 | 5.13 | 46 | .117 | 53 | 7.46 | 55 | 1.18 | 56 | 0.82 | 51 | |||
岡田 俊哉 | 左 | 28 | 11 | 4,200 | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24.0 | 27 | 4.88 | 3.91 | 52 | .116 | 53 | 10.50 | 48 | 1.75 | 47 | ▲8.80 | 38 | |||
清水 達也 | 右 | 20 | 3 | 800 | 6 | 1 | 1 | 21.1 | 21 | 3.38 | 5.00 | 47 | .065 | 48 | 6.33 | 58 | 1.41 | 53 | 0.96 | 51 | |||||
小笠原 慎之介 | 左 | 22 | 5 | 1,900 | 4 | 1 | 3 | 19.0 | 16 | 7.11 | 5.51 | 45 | .094 | 51 | 10.42 | 48 | 1.58 | 50 | ▲8.13 | 39 | |||||
吉見 一起 | 右 | 35 | 15 | 9,000 | 5 | 1 | 2 | 17.2 | 10 | 5.60 | 7.17 | 37 | .091 | 51 | 10.70 | 48 | 1.36 | 53 | ▲2.76 | 46 | |||||
木下 雄介 | 右 | 26 | 3 | 700 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 24 | 4.08 | 3.26 | 55 | .148 | 56 | 9.68 | 50 | 1.75 | 47 | ▲0.76 | 49 | ||||
○ | 橋本 侑樹 | 左 | 22 | 1 | 1,200 | 14 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 7.41 | 6.27 | 41 | .000 | 41 | 10.59 | 48 | 1.94 | 44 | ▲7.07 | 40 | ||||
佐藤 優 | 右 | 26 | 5 | 1,700 | 14 | 0 | 0 | 4 | 16.2 | 12 | 9.18 | 4.59 | 49 | .078 | 49 | 9.72 | 50 | 1.44 | 52 | ▲10.22 | 36 | ||||
東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||
小川 泰弘 | 右 | 29 | 8 | 9,000 | 20 | 10 | 8 | 119.0 | 83 | 4.61 | 4.58 | 49 | .105 | 52 | 9.98 | 49 | 1.35 | 53 | ▲8.47 | 39 | |||||
高梨 裕稔 | 右 | 28 | 7 | 3,300 | 18 | 3 | 6 | 94.0 | 84 | 4.12 | 3.88 | 52 | .112 | 53 | 9.67 | 50 | 1.48 | 51 | 0.87 | 51 | |||||
石川 雅規 | 左 | 40 | 19 | 10,500 | 15 | 2 | 8 | 76.1 | 41 | 4.48 | 3.90 | 52 | .066 | 48 | 10.02 | 49 | 1.36 | 53 | ▲4.38 | 44 | |||||
スアレス | 右 | 30 | 2 | 4,400 | 12 | 4 | 4 | 67.1 | 52 | 2.67 | 3.69 | 53 | .088 | 50 | 7.49 | 55 | 1.23 | 55 | 6.42 | 59 | |||||
○ | 吉田 大喜 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 14 | 2 | 7 | 67.1 | 53 | 5.21 | 4.82 | 48 | .062 | 48 | 10.69 | 48 | 1.69 | 48 | ▲8.58 | 38 | ||||
清水 昇 | 右 | 23 | 2 | 1,400 | 52 | 0 | 4 | 30 | 53.1 | 58 | 3.54 | 4.20 | 51 | .190 | 61 | 7.59 | 55 | 1.14 | 57 | 1.89 | 53 | ||||
星 知弥 | 右 | 25 | 4 | 1,500 | 36 | 0 | 1 | 3 | 48.0 | 40 | 5.25 | 4.83 | 48 | .074 | 49 | 10.69 | 48 | 1.69 | 48 | ▲5.60 | 42 | ||||
高橋 奎二 | 左 | 22 | 5 | 1,700 | 10 | 1 | 3 | 48.0 | 51 | 3.94 | 4.03 | 51 | .142 | 56 | 8.81 | 52 | 1.42 | 52 | ▲1.60 | 48 | |||||
マクガフ | 右 | 30 | 2 | 10,500 | 50 | 4 | 1 | 23 | 46.0 | 52 | 3.91 | 3.01 | 56 | .190 | 61 | 8.22 | 53 | 1.24 | 55 | 1.47 | 52 | ||||
石山 泰稚 | 右 | 31 | 8 | 8,000 | 44 | 3 | 2 | 20 | 4 | 44.2 | 58 | 2.01 | 1.69 | 62 | .253 | 67 | 8.46 | 53 | 1.19 | 56 | 10.84 | 65 | |||
○ | 長谷川 宙輝 | 左 | 21 | 1 | 650 | 44 | 1 | 2 | 7 | 43.1 | 45 | 5.82 | 3.40 | 54 | .112 | 53 | 10.38 | 49 | 1.68 | 48 | ▲8.73 | 38 | |||
梅野 雄吾 | 右 | 21 | 4 | 3,300 | 42 | 5 | 2 | 12 | 42.1 | 35 | 3.61 | 4.43 | 50 | .103 | 52 | 7.87 | 54 | 1.28 | 55 | 1.76 | 52 | ||||
寺島 成輝 | 左 | 21 | 4 | 880 | 30 | 1 | 0 | 3 | 36.1 | 27 | 2.48 | 4.58 | 49 | .074 | 49 | 10.16 | 49 | 1.54 | 50 | 2.96 | 54 | ||||
※□ | 歳内 宏明 | 右 | 26 | 9 | 600 | 7 | 1 | 2 | 33.2 | 21 | 4.28 | 3.72 | 53 | .051 | 46 | 13.10 | 42 | 1.84 | 46 | ▲1.29 | 48 | ||||
