ドラフト会議指名選手(2022年度)

2022年10月20日(グランドプリンスホテル高輪)


各行の表記:指名順位、ポジション、選手名、年齢、所属、投・打、契約金(支度金)、年俸/実績推移、
抑止点/奪取点、通算成績、現所属球団
「年齢」は2022年10月20日時点の満年齢
「年俸/実績」は 各年度共に 年俸・実績の順で、実績は投手は抑止点、野手は奪取点
抑止点リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのか(単位:点)
奪取点リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのか(単位:点)
詳細は 独自指標の説明ページへ
育成契約の年度は、年俸の頭部に * 印を付与

契約金 年俸/実績 推移 抑止
奪取
通算成績 現所属
中 日 2023 2024
1位 仲地 礼亜 21 沖縄大 右右 1億 1600 21 1500 21 試9 43回 2勝 5敗 中日
2位 村松 開人 21 明治大 右左 7000 1200 8 1700 8 試98 安57 本1 点20 中日
3位 森山 暁生 17 阿南光高 左左 4500 600 - *600 (出場なし) 中日(育成)
4位 山浅 龍之介 18 聖光学院高 右左 3500 600 0 610 0 試7 安0 本0 点0 中日
5位 浜 将乃介 22 日本海OL・福井 右左 3500 720 - 673 (出場なし) 中日
6位 田中 幹也 21 亜細亜大 右右 3500 720 - 655 (出場なし) 中日
7位 福永 裕基 26 日本新薬 右右 3000 720 21 1440 21 試97 安70 本2 点15 中日
広 島 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 斉藤 優汰 18 苫小牧中央高 右左 1億 800 - 800 (出場なし) 広島
2位 内田 湘大 18 利根商高 右右 6000 600 - 600 (出場なし) 広島
3位 益田 武尚 24 東京ガス 右右 5000 1100 5 1200 5 試8 11回 1勝 0敗 広島
4位 清水 叶人 18 高崎健福大高崎高 右左 3500 500 - 500 (出場なし) 広島
5位 河野 佳 21 大阪ガス 右右 4000 700 5 700 5 試8 12回 0勝 1敗 広島
6位 長谷部 銀次 24 トヨタ自動車 左左 3500 800 - 800 (出場なし) 広島
7位 久保 修 22 大阪観光大 右右 2500 600 - 600 (出場なし) 広島
巨 人 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 浅野 翔吾 17 高松商高 右右 1億 1200 2 1230 2 試24 安10 本1 点2 巨人
2位 萩尾 匡也 21 慶應義塾大 右右 7500 1200 ▲1 1200 ▲1 試11 安1 本0 点0 巨人
3位 田中 千晴 22 国学院大 右右 6000 1000 15 1900 15 試30 32回 2勝 3敗 3H 巨人
4位 門脇 誠 21 創価大 右左 5000 840 27 3100 27 試126 安83 本3 点21 巨人
5位 船迫 大雅 26 西濃運輸 右左 4000 800 16 2300 16 試36 30回 3勝 1敗 8H 巨人
阪 神 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 浅野 翔吾 17 高松商高 右右 (指名競合による抽選外れ) 2 試24 安10 本1 点2 巨人
1位 森下 翔太 22 中央大 右右 1億 1600 37 3800 37 試94 安79 本10 点41 阪神
2位 門別 啓人 18 東海大札幌高 左左 6000 720 3 800 3 試2 8回 0勝 0敗 阪神
3位 井坪 陽生 17 関東第一高 右右 5000 600 - 600 (出場なし) 阪神
4位 茨木 秀俊 18 帝京長岡高 右右 4000 500 - 500 (出場なし) 阪神
5位 戸井 零士 17 天理高 右右 3000 500 - 500 (出場なし) 阪神
6位 富田 蓮 21 三菱自動車岡崎 左左 3500 750 8 950 8 試9 16回 1勝 2敗 阪神
横 浜 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 松尾 汐恩 18 大阪桐蔭高 右右 1億 1100 - 1100 (出場なし) 横浜
2位 吉野 光樹 24 トヨタ自動車 右右 6400 1200 - 1200 (出場なし) 横浜
3位 林 琢真 22 駒沢大 右左 5500 910 3 1450 3 試65 安29 本0 点11 横浜
4位 森下 瑠大 18 京都国際高 左左 3700 510 - 530 (出場なし) 横浜
5位 橋本 達弥 22 慶應義塾大 右右 3500 780 - 780 (出場なし) 横浜
ヤクルト 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 吉村 貢司郎 24 東芝 右右 1億 1600 30 2100 30 試12 60回 4勝 2敗 ヤクルト
2位 西村 瑠伊斗 18 京都外大西高 右左 5500 600 0 670 0 試1 安0 本0 点0 ヤクルト
3位 沢井 廉 22 中京大 左左 5500 850 1 950 1 試16 安5 本0 点1 ヤクルト
4位 坂本 拓己 18 知内高 左左 3000 500 - 520 (出場なし) ヤクルト
5位 北村 恵吾 21 中央大 右右 3500 750 0 900 0 試12 安4 本1 点7 ヤクルト
日本ハム 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 矢沢 宏太 22 日本体育大 左左 1億 1500 1 1500 1 試2 2回 0勝 0敗 日本ハム
1 1 試37 安17 本1 点4
2位 金村 尚真 22 富士大 右右 7000 1100 13 1200 13 試4 25回 2勝 1敗 日本ハム
3位 加藤 豪将 28 3A・シラキュース 右左 5000 5000 14 6500 14 試62 安42 本6 点16 日本ハム
4位 安西 叶翔 17 常葉大菊川高 右右 3500 530 - 530 (出場なし) 日本ハム
5位 奈良間 大己 22 立正大 右右 3500 770 13 1200 13 試65 安44 本2 点15 日本ハム
6位 宮内 春輝 26 日本製紙石巻 右右 2500 850 7 *930 7 試15 16回 1勝 0敗 1H 日本ハム(育成)
ロッテ 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 荘司 康誠 22 立教大 右右 (指名競合による抽選外れ) 56 試19 109回 5勝 3敗 楽天
1位 菊地 吏玖 22 専修大 右左 1億 1600 1 1600 1 試1 4回 0勝 1敗 ロッテ
2位 友杉 篤輝 21 天理大 右右 7000 1000 11 1900 11 試64 安47 本0 点9 ロッテ
3位 田中 晴也 18 日本文理高 右左 5000 600 - 600 (出場なし) ロッテ
4位 高野 脩汰 24 日本通運 左左 5000 1150 5 1150 5 試7 11回 0勝 0敗 ロッテ
5位 金田 優太 17 浦和学院高 右左 3000 500 - 500 (出場なし) ロッテ
楽 天 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 荘司 康誠 22 立教大 右右 1億 1600 56 3000 56 試19 109回 5勝 3敗 楽天
2位 小孫 竜二 25 鷺宮製作所 右右 8000 1200 1 1100 1 試4 4回 0勝 0敗 楽天
3位 渡辺 翔太 21 九州産業大 右右 6000 1000 25 2800 25 試51 48回 8勝 3敗 1S 25H 楽天
4位 伊藤 茉央 21 東京農業大北海道O 右左 4500 820 10 900 10 試25 22回 1勝 0敗 3H 楽天
5位 平良 竜哉 24 NTT西日本 右右 4000 920 - 900 (出場なし) 楽天
6位 林 優樹 20 西濃運輸 左左 3000 800 - 800 (出場なし) 楽天
西 武 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 蛭間 拓哉 22 早稲田大 左左 1億 1600 11 2200 11 試56 安46 本2 点20 西武
2位 古川 雄大 18 佐伯鶴城高 右右 7000 750 - 750 (出場なし) 西武
3位 野田 海人 17 九州国際大付高 右右 5000 650 - 650 (出場なし) 西武
4位 青山 美夏人 22 亜細亜大 右右 4000 1000 23 1400 23 試39 45回 0勝 1敗 3S 1H 西武
5位 山田 陽翔 18 近江高 右右 2500 700 - 700 (出場なし) 西武
6位 児玉 亮涼 24 大阪ガス 右右 3000 1000 2 1300 2 試56 安27 本0 点8 西武
ソフトバンク 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 イヒネ イツア 18 誉高 右左 8000 800 - 800 (出場なし) ソフトバンク
2位 大津 亮介 23 日本製鉄鹿島 右左 8000 1200 21 3000 21 試46 40回 2勝 0敗 13H ソフトバンク
3位 生海(甲斐) 22 東北福祉大 右左 6000 1000 0 1050 0 試13 安4 本0 点0 ソフトバンク
4位 大野 稼頭央 18 大島高 左左 4000 500 - 500 (出場なし) ソフトバンク
5位 松本 晴 21 亜細亜大 左左 4500 800 2 800 2 試3 6回 0勝 1敗 ソフトバンク
6位 吉田 賢吾 21 桐蔭横浜大 右右 4000 800 0 800 0 試1 安0 本0 点0 ソフトバンク
オリックス 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 曽谷 龍平 21 白鴎大 左左 1億 1600 16 1600 16 試10 32回 1勝 2敗 オリックス
2位 内藤 鵬 18 日本航空石川高 右右 6000 600 - 600 (出場なし) オリックス
3位 斎藤 響介 17 盛岡中央高 右右 4500 500 2 600 2 試1 4回 0勝 0敗 オリックス
4位 杉沢 龍 22 東北福祉大 右左 4500 900 0 900 0 試2 安1 本0 点0 オリックス
5位 日高 暖己 18 富島高 右左 3500 450 - 450 (出場なし) 広島
育成ドラフト
中 日 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 松山 晋也 22 八戸学院大 右右 300 420 18 1750 18 試36 35回 1勝 1敗 17H 中日
2位 野中 天翔 17 ノースアジア大明桜高 左左 300 *300 *300 (支配下選手登録なし) 中日(育成)
3位 樋口 正修 23 BCL・埼玉 右左 300 420 0 476 0 試7 安0 本0 点0 中日
広 島 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 名原 典彦 22 青森大 右右 319 *300 *350 (支配下選手登録なし) 広島(育成)
2位 中村 貴浩 22 九州産業大 右左 319 600 0 700 0 試15 安6 本0 点3 広島
3位 辻 大雅 18 二松学舎大付高 左左 319 *275 *325 (支配下選手登録なし) 広島(育成)
巨 人 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 松井 颯 22 明星大 右右 290 400 9 660 9 試8 19回 1勝 1敗 2H 巨人
2位 田村 朋輝 18 酒田南高 右右 290 *360 *380 (支配下選手登録なし) 巨人(育成)
3位 吉村 優聖歩 17 明徳義塾高 左左 290 *360 *380 (支配下選手登録なし) 巨人(育成)
4位 中田 歩夢 18 東奥義塾高 右右 290 *360 420 (出場なし) 巨人
5位 相沢 白虎 18 桐蔭学園高 右右 290 *360 *380 (支配下選手登録なし) 巨人(育成)
6位 三塚 琉生 18 桐生第一高 左左 290 *360 *370 (支配下選手登録なし) 巨人(育成)
7位 大城 元 18 未来沖縄高 右右 290 *360 *380 (支配下選手登録なし) 巨人(育成)
8位 北村 流音 17 桐生第一高 右右 290 *360 *380 (支配下選手登録なし) 巨人(育成)
9位 森本 哲星 18 市立船橋高 左左 290 *360 *380 (支配下選手登録なし) 巨人(育成)
阪 神 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 野口 恭佑 22 九州産業大 右右 200 *300 420 (出場なし) 阪神
横 浜 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 上甲 凌大 21 四国IL・愛媛 右左 280 420 - 440 (出場なし) 横浜
2位 蓮(鈴木) 18 滋賀学園高 右右 280 *340 *340 (支配下選手登録なし) 横浜(育成)
3位 今野 瑠斗 18 東京都市大塩尻高 右右 280 *340 *340 (支配下選手登録なし) 横浜(育成)
4位 渡辺 明貴 22 BCL・茨城 右右 280 *340 *340 (支配下選手登録なし) 横浜(育成)
5位 草野 陽斗 18 東日本国際大昌平高 右右 280 *340 *340 (支配下選手登録なし) 横浜(育成)
ヤクルト 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 橋本 星哉 22 中央学院大 右左 320 *280 *300 (支配下選手登録なし) ヤクルト(育成)
日本ハム 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 藤田 大清 18 花咲徳栄高 右左 300 *260 *260 (支配下選手登録なし) 日本ハム(育成)
2位 中山 晶量 23 四国IL・徳島 右右 300 *260 *260 (支配下選手登録なし) 日本ハム(育成)
3位 山口 アタル 23 テキサス大タイラー校 右右 300 *260 *260 (支配下選手登録なし) 日本ハム(育成)
4位 山本 晃大 23 BCL・信濃 左左 300 *260 *260 (支配下選手登録なし) 日本ハム(育成)
ロッテ 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 吉川 悠斗 17 浦和麗明高 左左 300 *230 *230 (支配下選手登録なし) ロッテ(育成)
2位 白浜 快起 18 飯塚高 右右 300 *230 *230 (支配下選手登録なし) ロッテ(育成)
3位 勝又 琉偉 18 富士宮東高 右右 300 *230 *230 (支配下選手登録なし) ロッテ(育成)
4位 黒川 凱星 18 学法石川高 右右 300 *230 *230 (支配下選手登録なし) ロッテ(育成)
楽 天 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 辰見 鴻之介 21 西南学院大 右右 300 420 - 420 (出場なし) 楽天
2位 古賀 康誠 18 下関国際高 左左 300 *230 *230 (支配下選手登録なし) 楽天(育成)
3位 竹下 瑛広 22 函館大 右右 300 *250 *250 (支配下選手登録なし) 楽天(育成)
4位 永田 颯太郎 22 国立台湾体育運動大 右左 300 *250 *250 (支配下選手登録なし) 楽天(育成)
西 武 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 野村 和輝 19 日本海OL・石川 右右 350 *320 *320 (支配下選手登録なし) 西武(育成)
2位 日隈 モンテル 22 四国IL・徳島 右右 350 *400 *400 (支配下選手登録なし) 西武(育成)
3位 三浦 大輝 22 中京大 右左 350 *400 *400 (支配下選手登録なし) 西武(育成)
4位 是沢 涼輔 22 法政大 右右 350 *400 *400 (支配下選手登録なし) 西武(育成)
ソフトバンク 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 赤羽 蓮 18 霞ケ浦高 右右 300 *360 *360 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
2位 山下 恭吾 18 福岡大大濠高 右右 300 *360 *360 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
3位 木村 光 22 仏教大 右左 300 650 - 650 (出場なし) ソフトバンク
4位 内野 海斗 18 武田高 右右 300 *360 *360 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
5位 岡植 純平 18 飾磨工高 右右 300 *360 *360 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
6位 佐々木 明都 17 学法福島高 右右 300 *360 *360 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
7位 水口 創太 23 京都大 右右 300 *400 *400 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
8位 宮崎 颯 22 東京農業大 左左 300 *400 *400 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
9位 重松 凱人 22 亜細亜大 右右 300 *400 *400 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
10位 前田 純 22 日本文理大 左左 300 *400 *400 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
11位 佐藤 航太 18 八戸学院光星高 右右 300 *360 *360 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
12位 飛田 悠成 17 金沢高 右左 300 *360 *360 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
13位 西尾 歩真 22 中京学院大 右左 300 *400 *400 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
14位 盛島 稜大 18 興南高 右右 300 *360 *360 (支配下選手登録なし) ソフトバンク(育成)
オリックス 契約金 2023 2024 抑/奪 通算成績 現所属
1位 西浜 勇星 19 BCL・群馬 右左 350 *240 (支配下選手登録なし) ハヤテ(二軍)
2位 才木 海翔 22 大阪経済大 右右 350 *240 *240 (支配下選手登録なし) オリックス(育成)
3位 入山 海斗 22 東北福祉大 右右 350 *240 *240 (支配下選手登録なし) オリックス(育成)
4位 茶野 篤政 23 四国IL・徳島 右左 350 600 16 2100 16 試91 安74 本1 点23 オリックス
5位 村上 喬一朗 21 法政大 右右 350 *240 *240 (支配下選手登録なし) オリックス(育成)


プロ野球 人事情報 のページへ
TOP