21世紀入団野手 TOP300


2001年以降に入団した新人選手(2000年度ドラフト以降)が対象
「年俸総額」は、育成契約年を含むNPB在籍時の推定値とMLBでのメジャー契約年の給与(MLB給与は当該年の年間平均ドル円売買価格で円換算)
「年数」の「契」は育成を含むNPB契約年数、「M」はメジャー契約年数、「出」はNPB/MLBでの公式戦出場年数
年俸は本年度の契約も含む、年数は昨年までの公式戦出場年数
打撃成績(前年度までのNPB実績)
打者ポイント」は 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの(詳細は 指標の説明ページ、年度補正値)
RC27」は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
2024年より加盟したファーム球団は、年俸総額/年数の集計対象外

ドラフト
指名
選手名 出身 年俸
総額
最高
年俸
年数 打者
ポイント
RC27 打率 試合 打席 安打 HR 打点 盗塁 OPS
所属
M
1 12-2位 鈴木 誠也 二松学舎大付高 1,345,850 303,380 9 5 13 683 8.41 .315 902 3539 937 182 562 82 .985 MLB
2 15-1位 吉田 正尚 青山学院大 1,181,202 282,474 7 4 10 591 8.44 .327 762 3189 884 133 467 21 .960 MLB
3 12-1位 大谷 翔平 花巻東高 721,513 421,680 5 9 13 181 6.50 .286 403 1170 296 48 166 13 .859 MLB
4 06-1位 坂本 勇人 青森・光星学院 598,900 60,000 20 - 19 1356 5.90 .287 2272 9626 2447 298 1060 163 .807 巨人
5 10-2位 柳田 悠岐 広島経済大 564,400 62,000 16 - 15 1091 8.27 .312 1470 6095 1616 268 899 162 .943 ソフ
6 03-4位 青木 宣親 早稲田大 561,132 61,705 15 6 21 1082 6.67 .313 1724 7138 1956 145 667 177 .837 引退
7 10-1位 山田 哲人 履正社高 490,720 50,000 16 - 14 1121 6.75 .276 1648 6957 1643 311 917 198 .869 ヤク
8 00-1位 阿部 慎之助 中央大 490,000 60,000 19 - 19 1287 6.39 .284 2282 8653 2132 406 1285 13 .863 引退
9 17-1位 村上 宗隆 九州学院高 484,801 266,781 8 1 8 657 7.78 .270 892 3780 843 246 647 59 .951 MLB
10 西 08-3位 浅村 栄斗 大阪桐蔭高 441,750 50,000 18 - 16 1194 5.75 .276 2044 8578 2043 306 1166 79 .817 楽天
11 西 01-2位 中村 剛也 大阪桐蔭 440,100 41,000 25 - 23 1175 5.74 .252 2144 8275 1830 481 1366 28 .841 西武
12 14-1位 岡本 和真 智弁学園高 389,316 188,316 11 1 11 694 6.61 .277 1074 4494 1089 248 717 13 .882 MLB
13 03-自由 鳥谷 敬 早稲田大 367,600 40,000 18 - 18 1140 5.32 .278 2243 8747 2099 138 830 131 .762 引退
14 09-1位 筒香 嘉智 横浜高 365,196 76,793 13 3 15 736 7.09 .278 1100 4425 1056 232 679 5 .899 横浜
15 05-希望 松田 宣浩 亜細亜大 349,400 45,000 18 - 18 951 4.97 .265 1922 7579 1832 301 991 135 .780 引退
16 07-3位 丸 佳浩 千葉経大付高 344,810 45,000 19 - 16 1238 6.37 .277 1962 8184 1929 289 944 188 .839 巨人
17 00-1位 内川 聖一 大分工 331,810 40,000 22 - 21 1044 5.33 .302 2022 7904 2186 196 960 41 .789 引退
18 03-自由 糸井 嘉男 近畿大 325,680 40,000 19 - 16 1036 6.53 .297 1727 6900 1755 171 765 300 .834 引退
19 07-1位 中田 翔 大阪桐蔭高 322,200 34,000 18 - 17 834 4.60 .248 1784 7116 1579 309 1087 14 .755 引退
20 西 00-5位 中島 裕之 伊丹北高 303,800 35,000 22 - 21 1017 5.72 .292 1948 7430 1928 209 995 144 .809 引退
21 09-1位 今宮 健太 明豊高 285,400 30,000 17 - 15 608 3.60 .252 1659 6484 1412 100 548 79 .670 ソフ
22 11-4位 近藤 健介 横浜高 278,820 55,000 15 - 14 896 7.26 .307 1361 5445 1379 107 646 55 .874 ソフ
23 西 01-4位 栗山 巧 育英 278,300 24,000 25 - 22 1152 5.23 .277 2312 9062 2150 128 914 85 .753 西武
24 西 10-3位 秋山 翔吾 八戸大 276,288 76,860 14 2 15 915 5.88 .296 1568 6727 1761 130 612 126 .800 広島
25 11-2位 菊池 涼介 中京学院大 267,900 30,000 15 - 14 787 4.02 .267 1777 7559 1789 135 618 127 .696 広島
26 02-自由 村田 修一 日本大 267,300 30,000 15 - 15 1019 5.41 .269 1953 7754 1865 360 1123 14 .816 引退
27 09-5位 大島 洋平 日本生命 227,025 25,000 17 - 16 853 4.68 .288 1945 7942 2067 34 404 271 .699 中日
28 西 13-1位 森 友哉 大阪桐蔭高 221,700 40,000 13 - 12 687 6.27 .285 1203 4723 1166 130 573 35 .825 オリ
29 西 13-2位 山川 穂高 富士大 214,240 45,000 13 - 12 628 6.32 .251 1059 4270 917 275 736 1 .870 ソフ
30 05-1位 陽 ダイ鋼 福岡一 209,450 30,000 16 - 15 546 4.68 .270 1322 4841 1164 105 482 141 .731 オイシ
31 07-3位 中村 晃 帝京高 206,550 24,000 19 - 15 733 4.85 .275 1631 6405 1516 69 553 44 .718 ソフ
32 09-1位 長野 久義 ホンダ 206,000 22,500 16 - 16 756 5.20 .280 1651 5962 1512 163 623 99 .768 引退
33 02-1位 西岡 剛 大阪桐蔭 196,398 23,952 14 2 16 617 5.40 .288 1125 4664 1191 61 383 196 .764 引退
34 01-3位 今江 敏晃 PL学園 193,410 20,000 18 - 18 700 4.25 .283 1704 6506 1682 108 726 32 .723 引退
35 西 16-3位 源田 壮亮 トヨタ自動車 181,300 30,000 10 - 9 461 3.79 .265 1115 4785 1134 17 285 180 .653 西武
36 11-3位 鈴木 大地 東洋大 165,930 20,000 15 - 14 734 4.64 .272 1766 6829 1608 84 618 39 .725 楽天
37 18-1位 近本 光司 大阪ガス 164,500 50,000 8 - 7 504 5.28 .288 944 4213 1093 48 304 200 .739 阪神
38 12-6位 宮崎 敏郎 セガサミー 163,850 20,000 14 - 13 696 5.79 .300 1301 4948 1353 158 575 2 .824 横浜
39 05-5位 本多 雄一 三菱重工名古屋 155,520 20,000 13 - 13 562 4.14 .276 1313 5330 1289 15 347 342 .674 引退
40 10-育6 拓也(甲斐) 楊志館高 155,440 30,000 16 - 12 304 3.30 .226 1091 3387 645 66 310 30 .647 巨人
41 06-5位 長谷川 勇也 専修大 152,200 20,000 15 - 14 564 5.61 .288 1233 4409 1108 76 434 78 .774 引退
42 16-1位 大山 悠輔 白鴎大 140,700 34,000 10 - 9 563 5.14 .268 1118 4436 1047 150 626 22 .787 阪神
43 西 05-1位 炭谷 銀仁朗 平安 137,800 15,000 21 - 20 218 1.97 .214 1630 4509 860 47 357 8 .542 西武
44 08-3位 中村 悠平 福井商業高 136,440 17,000 18 - 17 407 3.36 .242 1427 4928 1017 41 381 13 .638 ヤク
45 02-1位 坂口 智隆 神戸国際大付 129,580 14,000 20 - 20 693 4.55 .278 1545 6203 1526 38 418 85 .703 引退
46 10-2位 西川 遥輝 智弁和歌山高 127,700 24,000 16 - 14 845 5.64 .271 1532 6253 1426 63 452 343 .746 日ハム
47 06-3位 梶谷 隆幸 島根・開星 126,070 20,000 18 - 14 546 5.41 .270 1064 4085 980 126 441 162 .784 引退
48 14-1位 中村 奨吾 早稲田大 122,600 20,000 12 - 11 505 4.22 .248 1268 4952 1058 90 456 108 .701 ロッテ
49 15-5位 西川 龍馬 王子 121,480 40,000 11 - 10 481 4.98 .295 1055 3935 1069 76 427 48 .754 オリ
50 06-3位 會澤 翼 茨城・水戸短大付 118,650 18,000 20 - 17 317 4.02 .248 1086 3256 708 72 356 5 .700 広島
51 06-7位 角中 勝也 四国IL・高知 117,250 14,100 20 - 19 688 5.32 .280 1504 5529 1344 70 564 67 .755 ロッテ
52 05-1位 岡田 貴弘 履正社 116,640 12,000 19 - 17 623 4.99 .257 1363 5218 1193 204 715 32 .770 引退
53 01-4位 石原 慶幸 東北福祉大 116,200 12,000 19 - 19 367 2.99 .236 1620 4901 1022 66 378 25 .622 引退
54 西 14-3位 外崎 修汰 富士大 115,000 16,000 12 - 11 513 4.37 .247 1180 4620 996 106 452 168 .710 西武
55 01-自由 平野 恵一 東海大 114,900 19,000 14 - 14 489 4.06 .279 1260 4887 1184 18 263 60 .678 引退
56 13-4位 梅野 隆太郎 福岡大 109,990 16,000 13 - 12 287 2.94 .229 1105 3631 727 45 305 41 .617 阪神
57 05-1位 平田 良介 大阪桐蔭 109,040 18,000 17 - 17 564 5.10 .268 1227 4448 1046 105 484 41 .764 引退
58 00-4位 赤星 憲広 JR東日本 108,900 25,000 9 - 9 617 5.09 .295 1127 4964 1276 3 215 381 .705 引退
59 05-3位 川端 慎吾 市和歌山商 108,330 16,000 20 - 19 483 4.74 .293 1328 4178 1100 40 409 17 .728 引退
60 西 04-3位 片岡 易之 東京ガス 106,800 17,000 13 - 12 516 4.00 .266 1208 4979 1174 66 389 320 .680 引退
61 13-3位 田中 広輔 JR東日本 103,200 18,000 12 - 12 470 4.61 .256 1203 4375 965 69 348 131 .713 引退
62 06-3位 嶋 基宏 国学院大 102,200 12,000 16 - 16 400 3.16 .240 1441 4622 936 26 315 50 .624 引退
63 07-3位 伊藤 光 明徳義塾高 100,220 11,000 19 - 17 235 3.04 .235 1063 3130 634 30 262 15 .615 楽天
64 01-10位 後藤 光尊 川崎製鉄千葉 96,900 15,000 15 - 15 477 3.89 .269 1361 5004 1265 95 476 83 .691 引退
65 05-3位 赤見内 銀次 盛岡中央 95,240 11,000 18 - 14 546 4.58 .290 1240 4798 1239 28 471 30 .711 引退
66 11-4位 桑原 将志 福知山成美高 94,950 12,000 15 - 14 472 4.51 .267 1239 4405 1053 74 322 99 .722 西武
67 20-2位 牧 秀悟 中央大 93,300 25,000 6 - 5 365 6.06 .295 641 2648 718 114 384 21 .854 横浜
68 西 01-自由 細川 亨 青森大 91,900 10,000 19 - 19 232 2.41 .203 1428 3907 680 84 367 8 .581 引退
69 04-4位 藤田 一也 近畿大 90,900 11,000 19 - 18 353 3.36 .268 1463 4345 1034 24 327 37 .637 引退
70 02-5位 小谷野 栄一 創価大 90,820 14,600 16 - 16 495 3.69 .264 1394 5258 1260 71 566 31 .670 引退
71 00-5位 畠山 和洋 専大北上高 89,650 13,000 19 - 16 508 5.13 .266 1106 4019 937 128 567 7 .774 引退
72 16-9位 佐野 恵太 明治大 89,470 17,000 10 - 9 473 5.24 .287 980 3757 983 105 458 3 .779 横浜
73 20-1位 佐藤 輝明 近畿大 89,300 45,000 6 - 5 349 5.73 .263 660 2699 642 124 412 34 .819 阪神
74 05-4位 前田 大和 樟南 89,210 10,000 19 - 16 325 3.00 .251 1524 4317 957 12 282 93 .610 引退
75 11-6位 島内 宏明 明治大 88,900 12,000 14 - 14 621 5.07 .272 1268 4977 1174 104 553 63 .756 引退
76 04-自由 田中 浩康 早稲田大 87,500 12,500 14 - 14 438 3.68 .266 1292 4540 1018 31 351 33 .670 引退
77 04-4位 亀井 義行 中央大 82,400 11,000 17 - 17 489 4.29 .257 1413 4576 1069 101 462 61 .708 引退
78 08-5位 中島 卓也 福岡工高 81,320 10,000 18 - 15 304 3.02 .237 1313 3702 736 2 181 206 .577 日ハム
79 09-1位 荻野 貴司 トヨタ自動車 80,790 10,000 16 - 15 546 5.03 .283 1146 4569 1143 49 320 260 .732 引退
80 西 12-3位 金子 侑司 立命館大 80,300 12,600 12 - 12 282 3.20 .241 1020 3397 729 21 223 225 .608 引退
81 02-8位 鶴岡 慎也 三菱重工横浜 78,970 7,600 19 - 17 194 2.46 .238 1220 3044 646 20 267 12 .581 引退
82 11-1位 安達 了一 東芝 78,000 9,000 13 - 13 383 3.42 .245 1176 4376 906 36 325 127 .636 引退
83 03-4位 明石 健志 山梨学院大付 76,050 10,000 19 - 17 261 3.61 .252 1008 2894 648 17 213 93 .645 引退
84 07-4位 松山 竜平 九州国際大 74,800 10,000 18 - 16 436 4.68 .278 1304 3675 940 83 535 6 .739 オイシ
85 13-1位 小林 誠司 日本生命 74,000 10,000 13 - 12 105 2.02 .204 822 2124 378 16 151 9 .536 巨人
86 02-1位 高井 雄平 東北 72,450 10,000 19 - 17 404 4.99 .291 969 3277 882 66 386 41 .749 引退
87 12-3位 田村 龍弘 光星学院高 71,650 7,200 14 - 13 207 2.61 .220 990 2930 555 20 256 19 .581 ロッテ
88 20-6位 中野 拓夢 三菱自動車岡崎 71,000 30,000 6 - 5 270 3.71 .270 699 3054 725 10 163 98 .647 阪神
89 16-1位 吉川 尚輝 中京学院大 70,900 20,000 10 - 9 329 4.36 .274 842 3233 798 39 234 71 .702 巨人
90 08-1位 大野 奨太 東洋大 70,300 10,000 15 - 14 156 2.79 .214 908 2344 426 31 168 3 .598 引退
91 17-育2 周東 佑京 東農大北海道O 70,100 40,000 9 - 7 213 4.17 .259 688 2141 496 17 132 230 .651 ソフ
92 17-3位 大城 卓三 NTT西日本 69,500 16,000 9 - 8 274 4.37 .259 811 2528 581 65 260 2 .720 巨人
93 13-3位 若月 健矢 花咲徳栄高 69,300 18,000 13 - 11 173 2.56 .232 966 2744 561 30 201 13 .592 オリ
94 05-3位 梵 英心 日産自動車 69,100 10,000 12 - 11 483 4.37 .264 1096 4317 990 74 357 135 .716 引退
95 00-5位 鉄平(土谷) 津久見高 68,860 13,000 15 - 12 398 4.73 .278 1002 3569 878 42 340 68 .731 引退
96 15-3位 茂木 栄五郎 早稲田大 66,200 8,400 11 - 10 427 5.19 .269 834 3309 782 80 307 51 .763 ヤク
97 06-3位 大引 啓次 法政大 64,900 7,000 13 - 13 457 3.73 .251 1288 4693 1004 48 356 67 .666 引退
98 02-5位 吉村 裕基 東福岡 64,860 8,600 16 - 14 363 4.53 .253 968 3309 759 131 419 35 .751 引退
99 10-育5 牧原 大成 城北高 63,880 15,000 16 - 14 249 3.69 .275 878 2875 737 26 228 79 .657 ソフ
100 04-6位 石川 雄洋 横浜 62,990 7,000 16 - 14 351 3.28 .256 1169 4377 1003 23 224 118 .623 引退
101 06-1位 福田 秀平 東京・多摩大聖ヶ丘 62,390 12,000 17 - 13 131 3.37 .229 785 1497 309 29 145 85 .630 引退
102 08-1位 大田 泰示 東海大相模高 61,950 13,000 16 - 15 326 4.06 .259 907 2980 718 84 343 29 .716 引退
103 11-1位 高橋 周平 東海大甲府高 61,350 8,000 15 - 14 366 3.82 .258 1090 3703 869 57 373 9 .684 中日
104 16-4位 坂倉 将吾 日大三高 60,400 15,000 10 - 9 321 5.13 .278 764 2697 670 61 297 14 .761 広島
105 14-2位 栗原 陵矢 春江工高 59,160 15,000 12 - 9 296 4.96 .260 628 2490 573 82 338 15 .764 ソフ
106 05-3位 川島 慶三 九州国際大 57,410 7,000 17 - 15 231 4.15 .251 886 2270 483 38 185 59 .692 引退
107 06-5位 渡辺 直人 三菱ふそう川崎 56,900 6,300 14 - 14 353 3.85 .259 1135 3922 855 7 229 115 .656 引退
108 07-4位 聖澤 諒 國學院大 55,990 9,800 11 - 11 346 4.28 .274 1034 3383 823 19 249 197 .677 引退
109 11-2位 松本 剛 帝京高 55,640 11,000 15 - 12 215 3.41 .265 773 2574 608 14 157 71 .647 巨人
110 16-5位 糸原 健斗 ENEOS 53,300 8,000 10 - 9 306 4.31 .268 891 2915 680 12 208 23 .680 阪神
111 12-3位 伏見 寅威 東海大 52,100 10,000 14 - 13 110 2.68 .233 633 1675 354 21 142 2 .598 阪神
112 02-6位 矢野 謙次 国学院大 51,324 6,000 16 - 16 155 4.05 .262 759 1590 374 29 153 18 .704 引退
113 16-2位 京田 陽太 日本大 51,200 6,700 10 - 9 259 2.98 .243 977 3623 799 25 231 82 .605 横浜
114 17-2位 藤岡 裕大 トヨタ自動車 50,680 11,000 9 - 8 281 3.75 .248 780 2955 631 24 210 43 .657 ロッテ
115 05-3位 藤井 淳志 NTT西日本 49,800 5,500 16 - 15 268 4.04 .262 1094 2682 634 45 273 46 .685 引退
116 11-4位 岡島 豪郎 白鴎大 49,550 5,300 14 - 13 343 3.99 .257 1011 3583 813 41 311 41 .683 引退
117 04-5位 大松 尚逸 東海大 49,380 7,800 14 - 12 296 3.98 .245 905 2922 650 84 367 3 .699 引退
118 18-4位 万波 中正 横浜高 48,480 19,500 8 - 6 204 4.15 .238 555 2054 450 82 243 7 .725 日ハム
119 09-4位 清田 育宏 NTT東日本 48,400 6,000 12 - 11 360 4.50 .258 919 3176 716 58 333 36 .725 引退
120 15-4位 戸柱 恭孝 NTT西日本 47,650 7,500 11 - 10 120 2.41 .225 691 1866 391 32 169 .583 横浜
121 00-2位 廣瀬 純 法政大 46,150 6,000 16 - 15 268 4.77 .273 978 2520 595 51 253 19 .741 引退
122 14-1位 野間 峻祥 中部学院大 45,900 8,000 12 - 11 271 4.04 .272 1024 2789 685 11 173 83 .675 広島
123 09-2位 堂林 翔太 中京大中京高 45,380 6,400 17 - 14 276 3.67 .242 1070 3081 667 67 284 41 .672 広島
124 14-2位 宗 佑磨 横浜隼人高 43,450 8,300 12 - 10 243 3.60 .250 799 2967 660 31 202 34 .658 オリ
125 13-3位 嶺井 博希 亜細亜大 43,400 7,500 13 - 12 74 2.60 .220 583 1342 267 27 154 .599 ソフ
126 15-3位 柴田 竜拓 国学院大 43,000 5,900 11 - 10 133 3.35 .229 860 1627 311 11 83 11 .618 横浜
127 13-3位 岡 大海 明治大 42,880 7,000 13 - 12 252 4.35 .248 938 2497 536 43 204 118 .699 ロッテ
128 00-7位 藤本 敦士 デュプロ 42,340 4,700 13 - 13 231 3.22 .251 1001 2749 619 14 208 27 .623 引退
129 15-10位 杉本 裕太郎 JR西日本 41,110 7,700 11 - 10 254 4.95 .255 612 2265 517 99 289 11 .772 オリ
130 13-4位 上林 誠知 仙台育英高 40,900 7,500 13 - 11 244 4.14 .246 782 2479 561 75 258 75 .703 中日
131 15-2位 坂本 誠志郎 明治大 40,400 10,000 11 - 10 99 2.86 .223 513 1487 280 8 99 3 .590 阪神
132 15-3位 木下 拓哉 トヨタ自動車 40,200 7,000 11 - 10 179 3.56 .245 647 2007 442 37 182 3 .659 中日
133 18-7位 中川 圭太 東洋大 39,900 10,000 8 - 7 242 4.09 .262 641 2447 588 40 227 42 .694 オリ
134 05-3位 根元 俊一 東北福祉大 39,850 5,850 13 - 13 243 3.75 .250 838 2652 583 31 204 35 .664 引退
135 00-4位 阿部 真宏 法政大 39,580 5,000 12 - 12 271 3.58 .248 877 2821 599 26 250 23 .656 引退
136 19-1位 小深田 大翔 大阪ガス 39,500 9,000 7 - 6 264 3.82 .252 743 2799 610 17 155 136 .646 楽天
137 05-5位 飯原 誉士 白鴎大 39,100 5,500 12 - 12 253 4.16 .258 901 2457 563 49 246 76 .708 引退
138 00-2位 木元 邦之 龍谷大 38,405 8,500 9 - 7 257 4.44 .269 586 2174 532 49 249 21 .716 引退
139 18-1位 小園 海斗 報徳学園高 38,100 15,000 8 - 7 251 4.13 .282 662 2662 695 27 228 40 .691 広島
140 06-3位 福田 永将 神奈川・横浜 37,925 6,500 17 - 15 276 4.67 .257 826 2352 546 84 298 1 .754 引退
141 17-1位 清宮 幸太郎 早稲田実業高 37,900 13,000 9 - 7 262 4.47 .240 685 2504 532 76 285 17 .722 日ハム
142 00-4位 山崎 勝巳 報徳学園高 36,700 3,800 20 - 16 58 1.66 .196 943 1795 300 4 112 4 .489 引退
143 17-3位 福田 周平 NTT東日本 36,500 7,500 8 - 8 251 3.81 .254 677 2652 580 5 143 90 .646 引退
144 西 00-4位 佐藤 友亮 慶応大 35,950 4,300 12 - 12 156 3.18 .255 732 1790 401 9 123 52 .629 引退
145 18-1位 辰己 涼介 立命館大 35,300 13,000 8 - 7 322 4.50 .254 868 3084 683 56 253 95 .708 楽天
146 19-5位 岡林 勇希 菰野高 35,170 15,000 7 - 6 236 4.28 .280 581 2407 618 8 114 65 .682 中日
147 15-5位 阿部 寿樹 ホンダ 35,150 6,500 11 - 10 268 4.02 .255 706 2492 569 51 267 9 .708 中日
148 08-3位 上本 博紀 早稲田大 35,050 6,000 12 - 11 271 4.75 .265 698 2317 522 30 161 94 .722 引退
149 14-3位 倉本 寿彦 日本新薬 34,930 7,300 8 - 8 140 2.77 .255 667 1984 477 8 149 6 .591 ハヤテ
06-1位 堂上 直倫 愛知工業大学名電 34,930 3,300 17 - 16 158 2.41 .225 1012 2346 476 34 209 6 .587 引退
151 17-4位 塩見 泰隆 JX-ENEOS 34,550 8,600 9 - 8 218 5.63 .270 457 1726 415 50 180 66 .783 ヤク
06-3位 高谷 裕亮 白鴎大 34,550 3,400 15 - 15 54 1.88 .194 643 1187 201 10 101 1 .512 引退
153 15-3位 大城 滉二 立教大 34,500 4,200 11 - 10 138 2.69 .235 735 1964 402 13 127 47 .591 オリ
154 22-1位 森下 翔太 中央大 34,200 21,000 4 - 3 169 5.24 .266 366 1523 356 49 203 6 .780 阪神
155 04-6位 赤松 真人 立命館大 33,885 3,600 15 - 13 158 3.54 .249 868 1842 403 21 144 136 .633 引退
156 14-7位 西野 真弘 JR東日本 33,630 5,000 12 - 11 246 4.01 .266 707 2500 591 16 174 44 .669 オリ
157 13-5位 井上 晴哉 日本生命 33,600 5,500 11 - 10 279 4.97 .250 601 2237 486 76 313 2 .757 引退
158 17-2位 神里 和毅 日本生命 33,330 5,200 9 - 8 127 3.96 .254 609 1251 291 19 103 52 .689 横浜
159 19-2位 紅林 弘太郎 駿河総合高 33,120 9,500 7 - 6 190 3.10 .247 650 2438 548 35 202 9 .640 オリ
160 18-2位 頓宮 裕真 亜細亜大 33,000 8,800 8 - 7 184 4.52 .249 490 1790 397 57 196 1 .731 オリ
161 西 03-7位 G.G.佐藤
(隆彦)
フィリーズ・1A 32,850 10,500 10 - 8 274 5.51 .276 587 2023 507 88 270 12 .825 引退
162 16-5位 細川 成也 明秀学園日立高 32,090 13,000 10 - 9 222 5.31 .260 514 1833 420 73 222 3 .797 中日
163 07-3位 小窪 哲也 青山学院大 31,780 4,000 14 - 14 161 3.88 .257 712 1717 386 19 155 7 .674 引退
164 西 02-自由 後藤 武敏 法政大 31,640 2,900 16 - 15 171 4.76 .254 618 1368 312 52 184 1 .764 引退
165 10-1位 後藤 駿太 前橋商高 31,100 3,000 15 - 15 118 2.48 .216 1042 2056 393 15 151 35 .565 引退
166 13-1位 渡邉 諒 東海大甲府高 30,790 5,500 12 - 12 195 3.89 .252 595 1883 421 32 167 10 .683 オイシ
167 05-5位 脇谷 亮太 NTT西日本 30,460 4,400 13 - 11 202 3.72 .255 850 2238 521 18 159 67 .644 引退
168 13-5位 関根 大気 東邦高 30,410 6,100 13 - 11 90 2.79 .237 653 1412 304 7 74 35 .585 横浜
169 09-5位 藤川 俊介 近畿大 30,200 5,000 12 - 11 113 3.13 .249 849 1395 310 9 86 28 .623 引退
170 18-3位 木浪 聖也 ホンダ 30,000 7,100 8 - 7 145 2.99 .240 653 2039 436 11 169 6 .611 阪神
171 09-6位 原口 文仁 帝京高 28,720 4,000 16 - 10 125 4.75 .269 564 1155 274 29 152 2 .742 引退
172 西 06-1位 木村 文和 埼玉栄 28,420 5,000 17 - 15 130 2.95 .213 711 1733 326 42 154 53 .620 引退
173 07-1位 安部 友裕 福岡工大城東高 28,230 4,600 15 - 11 193 4.04 .264 700 1882 443 25 160 49 .679 引退
174 01-9位 天谷 宗一郎 福井商 28,210 3,000 17 - 15 210 4.08 .255 844 2198 493 27 159 81 .680 引退
175 08-育6 岡田 幸文 全足利クラブ 28,195 4,180 10 - 9 173 3.04 .255 910 2501 573 0 119 142 .588 引退
176 01-3位 田上 秀則 九州共立大 27,700 5,300 12 - 11 141 3.48 .247 470 1501 340 50 184 .686 引退
01-自由 浅井 良 法政大 27,700 3,500 12 - 11 60 3.14 .249 486 757 171 12 66 10 .637 引退
178 17-1位 安田 尚憲 履正社高 27,540 5,500 9 - 7 220 3.78 .238 634 2355 494 33 246 6 .661 ロッテ
179 08-2位 立岡 宗一郎 鎮西高 27,460 3,600 16 - 12 84 3.15 .245 498 1175 262 4 62 44 .593 引退
180 19-2位 佐藤 都志也 東洋大 27,450 8,000 7 - 6 125 3.26 .232 527 1638 337 29 146 15 .628 ロッテ
181 18-2位 太田 光 大阪商業大 26,950 5,800 8 - 7 91 2.61 .202 609 1472 243 16 112 6 .575 楽天
182 00-3位 狩野 恵輔 前橋工 26,650 4,000 17 - 14 73 3.70 .255 402 852 200 18 91 11 .670 引退
183 15-7位 村林 一輝 大塚高 26,610 12,500 11 - 9 108 2.71 .249 581 1610 363 12 139 26 .599 楽天
184 06-6位 寺内 崇幸 JR東日本 26,440 4,000 12 - 10 47 2.23 .218 670 945 178 5 39 40 .538 引退
185 03-2位 城所 龍磨 岐阜・中京 26,350 4,000 15 - 14 35 2.67 .196 716 511 91 8 42 65 .562 引退
186 15-2位 重信 慎之介 早稲田大 26,000 3,500 10 - 10 77 3.21 .230 585 911 189 7 55 70 .603 引退
187 09-3位 荒木 貴裕 近畿大 25,950 3,000 14 - 14 96 3.12 .228 685 1215 241 18 116 16 .623 引退
188 13-2位 西浦 直亨 法政大 25,850 3,600 11 - 11 168 3.34 .236 592 1879 394 38 190 19 .650 引退
05-希望 武内 晋一 早稲田大 25,850 2,800 13 - 13 96 3.15 .222 786 1298 256 22 110 4 .618 引退
190 19-5位 長岡 秀樹 八千代松陰高 25,750 9,200 7 - 6 138 3.13 .250 495 1931 448 18 154 11 .618 ヤク
191 12-4位 加藤 翔平 上武大 25,680 3,100 12 - 11 121 3.17 .242 671 1550 341 16 94 47 .619 引退
192 15-4位 宇佐見 真吾 城西国際大 25,400 4,100 11 - 9 83 2.92 .232 450 1138 237 19 93 .607 中日
193 16-2位 石井 一成 早稲田大 25,260 4,000 10 - 9 163 2.98 .223 743 2186 434 28 156 33 .611 西武
00-5位 牧田 明久 鯖江高 25,260 3,800 16 - 11 136 3.31 .253 691 1686 385 23 150 23 .655 引退
195 08-6位 杉谷 拳士 帝京高 25,220 3,500 14 - 12 103 2.75 .212 777 1619 288 16 104 50 .586 引退
196 18-1位 藤原 恭大 大阪桐蔭高 25,200 8,000 8 - 7 139 3.93 .250 443 1581 354 18 105 44 .658 ロッテ
197 02-7位 林 威助 近畿大 24,900 4,500 11 - 10 119 4.36 .264 454 1083 270 31 125 5 .712 引退
198 11-3位 石川 慎吾 東大阪大柏原 24,810 2,800 15 - 13 75 3.02 .234 456 947 206 17 80 3 .627 ロッテ
199 16-3位 田中 和基 立教大 24,800 4,000 10 - 9 106 3.12 .214 615 1229 234 31 94 47 .620 楽天
200 02-11位 木村 昇吾 愛知学院大 24,510 4,100 15 - 14 98 3.02 .261 733 1298 294 3 71 34 .622 引退
201 10-3位 荒波 翔 トヨタ自動車 24,300 4,500 8 - 8 149 3.75 .261 522 1719 410 10 96 62 .654 引退
202 05-8位 草野 大輔 ホンダ熊本 24,200 5,800 7 - 7 218 4.58 .278 629 2109 526 26 204 9 .719 引退
203 06-4位 下園 辰哉 九州国際大 24,150 3,700 11 - 11 172 4.27 .263 656 1614 373 16 110 5 .688 引退
204 02-1位 森岡 良介 明徳義塾 23,920 3,800 14 - 14 98 2.98 .241 557 1369 290 7 97 4 .607 引退
205 19-5位 柳町 達 慶應義塾大 23,830 11,000 7 - 6 173 4.77 .274 459 1553 368 11 159 8 .724 ソフ
206 06-育3 松本 哲也 専修大 23,710 3,200 11 - 9 121 3.29 .263 591 1449 336 0 57 65 .615 引退
207 01-5位 早川 大輔 本田技研 23,700 4,800 10 - 10 166 3.91 .258 632 1883 425 18 138 76 .668 引退
208 15-1位 高山 俊 明治大 23,500 4,000 8 - 6 126 3.62 .250 467 1425 330 20 135 23 .651 オイシ
209 西 13-6位 岡田 雅利 大阪ガス 23,370 3,000 11 - 10 40 2.63 .219 326 648 119 6 40 .584 引退
