21世紀入団野手 TOP300


2001年以降に入団した新人選手(2000年度ドラフト以降)が対象
年数の「契」は契約年数(育成契約および本年度の契約も含む)、「出」は公式戦出場年数(本年度の出場は含まず)
年俸総額は育成契約年を含む推定値
打撃成績(前年度までのNPB実績)
奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
RC27」は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
「奪取点」の詳細は 独自指標の説明ページ
2024年より加盟したファーム球団所属選手は、契約年数に加算するが、年俸総額の集計対象としない
MLB在籍者は、年数の「契」にメジャー契約年数、「出」にMLB公式戦出場年数を含む
年俸総額にメジャー契約年の給与(調整後給与を当該年の年間平均ドル円売買価格[TTM]で円に換算)を含む
打撃成績にMLB実績は含まない

ドラフト
指名
選手名 出身 年数 年俸
総額
奪取
RC27 打率 試合
打席
安打 HR 打点 盗塁 OPS
所属
1 12-2位 鈴木 誠也 二松学舎大付高 12 11 759,967 673 8.41 .315 902 3539 937 182 562 82 .985 MLB
2 12-1位 大谷 翔平 花巻東高 12 11 659,177 172 6.50 .286 403 1170 296 48 166 13 .859 MLB
3 15-1位 吉田 正尚 青山学院大 9 8 595,242 577 8.44 .327 762 3189 884 133 467 21 .960 MLB
4 03-4位 青木 宣親 早稲田大 21 20 561,131 1108 6.77 .315 1652 7009 1929 145 658 175 .843 ヤク
5 06k1位 坂本 勇人 青森・光星学院 18 17 518,900 1283 6.14 .291 2101 9027 2321 288 1004 162 .821 巨人
6 00-1位 阿部 慎之助 中央大 19 19 490,000 1282 6.39 .284 2282 8653 2132 406 1285 13 .863 引退
7 10-2位 柳田 悠岐 広島経済大 14 13 480,400 1057 8.36 .313 1398 5792 1542 260 855 159 .950 ソフ
8 西 01-2位 中村 剛也 大阪桐蔭 22 21 402,600 1098 5.83 .254 2042 7960 1771 471 1342 27 .848 西武
9 10-1位 山田 哲人 履正社高 14 12 390,720 1021 7.13 .282 1430 6195 1488 285 841 194 .891 ヤク
10 03-自由 鳥谷 敬 早稲田大 18 18 367,600 1089 5.32 .278 2243 8747 2099 138 830 131 .762 引退
11 05-希望 松田 宣浩 亜細亜大 18 18 349,400 889 4.97 .265 1922 7579 1832 301 991 135 .780 引退
12 西 08-3位 浅村 栄斗 大阪桐蔭高 16 14 341,750 1070 5.90 .280 1805 7637 1845 283 1072 77 .829 楽天
13 00-1位 内川 聖一 大分工 22 21 331,810 1023 5.33 .302 2022 7904 2186 196 960 41 .789 引退
14 03-自由 糸井 嘉男 近畿大 19 16 325,680 1037 6.53 .297 1727 6900 1755 171 765 300 .834 引退
15 09-1位 筒香 嘉智 横浜高 14 13 305,196 664 7.36 .285 968 4000 977 205 613 5 .910 横浜
16 西 00-5位 中島 裕之 伊丹北高 21 20 298,800 965 5.74 .293 1933 7415 1928 209 994 144 .810 中日
17 07k3位 丸 佳浩 千葉経大付高 17 14 292,810 1074 6.54 .277 1734 7220 1696 269 873 175 .852 巨人
18 07k1位 中田 翔 大阪桐蔭高 17 15 292,200 771 4.73 .250 1696 6822 1523 303 1062 14 .764 中日
19 02-自由 村田 修一 日本大 15 15 267,300 1009 5.41 .269 1953 7754 1865 360 1123 14 .816 引退
20 西 01-4位 栗山 巧 育英 22 20 246,400 1057 5.26 .279 2241 8885 2120 127 902 85 .756 西武
21 西 10-3位 秋山 翔吾 八戸大 14 13 245,287 831 6.12 .297 1366 5983 1565 125 577 120 .817 広島
22 09-1位 今宮 健太 明豊高 15 13 235,400 479 3.55 .251 1480 5764 1250 92 497 78 .667 ソフ
23 11-2位 菊池 涼介 中京学院大 13 12 225,900 638 4.16 .270 1528 6673 1591 122 552 120 .706 広島
24 09-5位 大島 洋平 日本生命 15 14 211,025 788 4.76 .291 1811 7719 2021 34 395 266 .705 中日
25 05k1位 陽 ダイ鋼 福岡一 17 15 209,450 545 4.68 .270 1322 4841 1164 105 482 141 .731 オイシ
26 09-1位 長野 久義 ホンダ 15 14 201,000 699 5.26 .281 1580 5840 1486 163 609 98 .772 巨人
27 02-1位 西岡 剛 大阪桐蔭 16 16 196,398 530 5.40 .288 1125 4664 1191 61 383 196 .764 引退
28 01-3位 今江 敏晃 PL学園 18 18 193,410 635 4.25 .283 1704 6506 1682 108 726 32 .723 引退
29 07k3位 中村 晃 帝京高 17 13 184,550 641 5.05 .279 1414 5771 1387 66 503 43 .731 ソフ
30 11-4位 近藤 健介 横浜高 13 12 168,820 714 7.07 .306 1157 4603 1165 78 533 44 .862 ソフ
31 17-1位 村上 宗隆 九州学院高 7 6 158,020 533 7.97 .276 693 2946 670 191 514 45 .965 ヤク
32 05-5位 本多 雄一 三菱重工名古屋 13 13 155,520 496 4.14 .276 1313 5330 1289 15 347 342 .674 引退
33 06-5位 長谷川 勇也 専修大 15 14 152,200 539 5.61 .288 1233 4409 1108 76 434 78 .774 引退
34 14-1位 岡本 和真 智弁学園高 10 9 147,000 557 6.42 .272 862 3590 857 206 585 11 .875 巨人
35 西 13-1位 森 友哉 大阪桐蔭高 11 10 141,700 581 6.44 .289 1036 4075 1022 120 513 29 .840 オリ
36 11-3位 鈴木 大地 東洋大 13 12 137,130 668 4.72 .273 1550 6171 1459 78 554 38 .732 楽天
37 西 05k1位 炭谷 銀仁朗 平安 19 18 129,800 155 1.99 .215 1541 4318 825 47 347 8 .543 西武
38 02-1位 坂口 智隆 神戸国際大付 20 20 129,580 632 4.55 .278 1545 6203 1526 38 418 85 .703 引退
39 06k3位 梶谷 隆幸 島根・開星 18 13 126,070 497 5.43 .270 1058 4068 977 125 439 162 .785 巨人
40 西 13-2位 山川 穂高 富士大 11 10 124,240 511 6.98 .256 786 3163 681 218 575 1 .911 ソフ
41 12-6位 宮崎 敏郎 セガサミー 12 11 123,850 589 5.90 .304 1081 4127 1148 138 480 1 .833 横浜
42 10-2位 西川 遥輝 智弁和歌山高 14 12 122,400 747 5.80 .274 1370 5756 1326 62 422 332 .756 ヤク
43 西 16-3位 源田 壮亮 トヨタ自動車 8 7 121,300 344 3.96 .270 868 3847 929 14 244 160 .665 西武
44 05k1位 岡田 貴弘 履正社 19 16 116,640 610 5.00 .257 1359 5209 1192 204 715 32 .771 オリ
45 01-4位 石原 慶幸 東北福祉大 19 19 116,200 335 2.99 .236 1620 4901 1022 66 378 25 .622 引退
46 01-自由 平野 恵一 東海大 14 14 114,900 457 4.06 .279 1260 4887 1184 18 263 60 .678 引退
47 05k1位 平田 良介 大阪桐蔭 17 17 109,040 534 5.10 .268 1227 4448 1046 105 484 41 .764 引退
48 00-4位 赤星 憲広 JR東日本 9 9 108,900 576 5.09 .295 1127 4964 1276 3 215 381 .705 引退
49 西 04-3位 片岡 易之 東京ガス 13 12 106,800 441 4.00 .266 1208 4979 1174 66 389 320 .680 引退
50 08-3位 中村 悠平 福井商業高 16 15 106,440 344 3.43 .243 1257 4354 905 40 347 12 .644 ヤク
51 05k3位 川端 慎吾 市和歌山商 19 17 105,930 442 4.78 .294 1265 4115 1086 40 403 17 .731 ヤク
52 06k3位 會澤 翼 茨城・水戸短大付 18 15 105,650 316 4.28 .254 1005 3042 675 72 342 5 .719 広島
53 06-7位 角中 勝也 四国IL・高知 18 17 104,650 625 5.34 .281 1393 5259 1284 66 539 66 .757 ロッテ
54 10-育成 拓也(甲斐) 楊志館高 14 10 104,440 206 3.18 .218 904 2745 499 57 247 26 .639 ソフ
55 06-3位 嶋 基宏 国学院大 16 16 102,200 343 3.16 .240 1441 4622 936 26 315 50 .624 引退
56 13-3位 田中 広輔 JR東日本 11 10 100,200 454 4.74 .259 1122 4223 945 67 341 130 .722 広島
57 01-10位 後藤 光尊 川崎製鉄千葉 15 15 96,900 420 3.89 .269 1361 5004 1265 95 476 83 .691 引退
58 05k3位 赤見内 銀次 盛岡中央 18 14 95,240 497 4.58 .290 1240 4798 1239 28 471 30 .711 引退
59 西 01-自由 細川 亨 青森大 19 19 91,900 161 2.41 .203 1428 3907 680 84 367 8 .581 引退
60 04-4位 藤田 一也 近畿大 19 18 90,900 337 3.36 .268 1463 4345 1034 24 327 37 .637 引退
61 02-5位 小谷野 栄一 創価大 16 16 90,820 435 3.69 .264 1394 5258 1260 71 566 31 .670 引退
62 07k3位 伊藤 光 明徳義塾高 17 15 90,020 212 3.09 .237 1018 3027 616 29 248 15 .619 横浜
63 00-5位 畠山 和洋 専大北上高 19 16 89,650 496 5.13 .266 1106 4019 937 128 567 7 .774 引退
64 05k4位 前田 大和 樟南 19 15 89,210 272 3.02 .251 1482 4223 937 12 279 92 .611 横浜
65 04-自由 田中 浩康 早稲田大 14 14 87,500 432 3.68 .266 1292 4540 1018 31 351 33 .670 引退
66 11-6位 島内 宏明 明治大 13 12 84,400 583 5.18 .274 1223 4812 1146 104 541 63 .764 楽天
67 西 14-3位 外崎 修汰 富士大 10 9 83,000 407 4.64 .251 938 3705 813 94 377 151 .727 西武
68 14-1位 中村 奨吾 早稲田大 10 9 82,600 450 4.37 .251 1128 4455 959 85 426 106 .710 ロッテ
69 04-4位 亀井 義行 中央大 17 17 82,400 481 4.29 .257 1413 4576 1069 101 462 61 .708 引退
70 13-4位 梅野 隆太郎 福岡大 11 10 81,990 230 3.08 .231 958 3181 645 45 288 39 .629 阪神
71 西 12-3位 金子 侑司 立命館大 12 11 80,300 226 3.24 .242 983 3256 702 19 215 222 .611 西武
72 02-8位 鶴岡 慎也 三菱重工横浜 19 17 78,970 141 2.46 .238 1220 3044 646 20 267 12 .581 引退
73 11-1位 安達 了一 東芝 13 12 78,000 337 3.43 .245 1152 4332 898 36 323 127 .637 オリ
74 18-1位 近本 光司 大阪ガス 6 5 77,500 357 5.39 .291 663 2936 773 39 225 149 .750 阪神
75 08-5位 中島 卓也 福岡工高 16 13 76,320 236 3.02 .237 1235 3631 721 2 178 200 .576 日ハム
76 03-4位 明石 健志 山梨学院大付 19 17 76,050 222 3.61 .252 1008 2894 648 17 213 93 .645 引退
77 09-1位 荻野 貴司 トヨタ自動車 15 14 73,790 518 5.10 .283 1066 4356 1088 48 305 260 .736 ロッテ
78 16-1位 大山 悠輔 白鴎大 8 7 72,700 433 5.33 .270 847 3304 789 123 483 16 .803 阪神
79 02-1位 高井 雄平 東北 19 17 72,450 365 4.99 .291 969 3277 882 66 386 41 .749 引退
80 07-4位 松山 竜平 九州国際大 17 14 71,300 392 4.79 .280 1238 3596 927 82 525 6 .744 広島
81 11-4位 桑原 将志 福知山成美高 13 12 70,950 380 4.47 .265 1027 3637 863 63 271 81 .724 横浜
82 08-1位 大野 奨太 東洋大 15 14 70,300 148 2.79 .214 908 2344 426 31 168 3 .598 引退
83 05-3位 梵 英心 日産自動車 12 11 69,100 442 4.37 .264 1096 4317 990 74 357 135 .716 引退
84 00-5位 鉄平(土谷) 津久見高 15 12 68,860 361 4.73 .278 1002 3569 878 42 340 68 .731 引退
85 13-1位 小林 誠司 日本生命 11 10 66,000 86 2.08 .208 766 1975 359 15 142 8 .543 巨人
86 06-3位 大引 啓次 法政大 13 13 64,900 410 3.73 .251 1288 4693 1004 48 356 67 .666 引退
87 02-5位 吉村 裕基 東福岡 16 14 64,860 386 4.53 .253 968 3309 759 131 419 35 .751 引退
88 04-6位 石川 雄洋 横浜 16 14 62,990 335 3.28 .256 1169 4377 1003 23 224 118 .623 引退
89 06k1位 福田 秀平 東京・多摩大聖ヶ丘 18 13 62,390 113 3.37 .229 785 1497 309 29 145 85 .630 ハヤテ
90 08-1位 大田 泰示 東海大相模高 16 15 61,950 283 4.06 .259 907 2980 718 84 343 29 .716 横浜
91 12-3位 田村 龍弘 光星学院高 12 11 57,650 151 2.69 .222 921 2727 521 19 239 19 .586 ロッテ
92 05-3位 川島 慶三 九州国際大 17 15 57,410 249 4.15 .251 886 2270 483 38 185 59 .692 引退
93 06-5位 渡辺 直人 三菱ふそう川崎 14 14 56,900 336 3.85 .259 1135 3922 855 7 229 115 .656 引退
94 07-4位 聖澤 諒 國學院大 11 11 55,990 342 4.28 .274 1034 3383 823 19 249 197 .677 引退
95 16-9位 佐野 恵太 明治大 8 7 55,470 346 5.65 .292 703 2622 696 82 326 3 .806 横浜
96 15-3位 茂木 栄五郎 早稲田大 9 8 53,200 369 5.28 .271 735 3062 728 74 283 51 .769 楽天
97 15-5位 西川 龍馬 王子 9 8 51,480 364 5.23 .299 821 2970 815 64 341 33 .775 オリ
98 02-6位 矢野 謙次 国学院大 16 16 51,324 149 4.05 .262 759 1590 374 29 153 18 .704 引退
99 05-3位 藤井 淳志 NTT西日本 16 15 49,800 258 4.04 .262 1094 2682 634 45 273 46 .685 引退
100 04-5位 大松 尚逸 東海大 14 12 49,380 250 3.98 .245 905 2922 650 84 367 3 .699 引退
101 11-1位 高橋 周平 東海大甲府高 13 12 49,350 307 3.89 .258 989 3412 802 55 349 9 .689 中日
102 09-4位 清田 育宏 NTT東日本 12 11 48,400 339 4.50 .258 919 3176 716 58 333 36 .725 引退
103 00-2位 廣瀬 純 法政大 16 15 46,150 281 4.77 .273 978 2520 595 51 253 19 .741 引退
104 11-4位 岡島 豪郎 白鴎大 13 11 45,250 310 4.02 .258 979 3489 796 40 305 41 .685 楽天
105 20-2位 牧 秀悟 中央大 4 3 43,300 253 6.22 .299 415 1696 465 75 261 7 .872 横浜
106 00-7位 藤本 敦士 デュプロ 13 13 42,340 178 3.22 .251 1001 2749 619 14 208 27 .623 引退
107 16-5位 糸原 健斗 ENEOS 8 7 40,800 283 4.49 .272 741 2712 642 12 195 22 .693 阪神
108 05-3位 根元 俊一 東北福祉大 13 13 39,850 220 3.75 .250 838 2652 583 31 204 35 .664 引退
109 00-4位 阿部 真宏 法政大 12 12 39,580 204 3.58 .248 877 2821 599 26 250 23 .656 引退
110 16-2位 京田 陽太 日本大 8 7 39,200 214 3.04 .245 793 3177 704 23 190 78 .611 横浜
111 05-5位 飯原 誉士 白鴎大 12 12 39,100 250 4.16 .258 901 2457 563 49 246 76 .708 引退
112 10-育成 牧原 大成 城北高 14 12 38,880 155 3.47 .268 675 2173 542 19 166 61 .640 ソフ
113 00-2位 木元 邦之 龍谷大 9 7 38,405 191 4.44 .269 586 2174 532 49 249 21 .716 引退
114 13-3位 若月 健矢 花咲徳栄高 11 9 38,300 107 2.44 .228 749 2045 408 21 152 11 .583 オリ
115 06k3位 福田 永将 神奈川・横浜 17 15 37,925 267 4.67 .257 826 2352 546 84 298 1 .754 引退
116 17-3位 大城 卓三 NTT西日本 7 6 37,500 227 4.52 .263 659 2108 492 59 223 2 .734 巨人
117 00-4位 山崎 勝巳 報徳学園高 20 16 36,700 33 1.66 .196 943 1795 300 4 112 4 .489 引退
118 西 00-4位 佐藤 友亮 慶応大 12 12 35,950 102 3.18 .255 732 1790 401 9 123 52 .629 引退
119 08-3位 上本 博紀 早稲田大 12 11 35,050 245 4.75 .265 698 2317 522 30 161 94 .722 引退
120 06k1位 堂上 直倫 愛知工業大学名電 17 16 34,930 118 2.41 .225 1012 2346 476 34 209 6 .587 引退
14-3位 倉本 寿彦 日本新薬 9 8 34,930 113 2.77 .255 667 1984 477 8 149 6 .591 ハヤテ
122 09-2位 堂林 翔太 中京大中京高 15 12 34,580 226 3.85 .245 939 2731 598 65 263 41 .685 広島
123 06-3位 高谷 裕亮 白鴎大 15 15 34,550 32 1.88 .194 643 1187 201 10 101 1 .512 引退
13-4位 上林 誠知 仙台育英高 11 9 34,550 168 4.06 .242 602 1860 412 57 203 48 .704 中日
125 15-3位 柴田 竜拓 国学院大 9 8 34,300 116 3.42 .230 708 1561 303 11 81 9 .623 横浜
126 04-6位 赤松 真人 立命館大 15 13 33,885 177 3.54 .249 868 1842 403 21 144 136 .633 引退
127 11-2位 松本 剛 帝京高 13 10 33,640 177 3.93 .279 580 1903 475 13 131 48 .680 日ハム
128 13-5位 井上 晴哉 日本生命 11 10 33,600 255 4.97 .250 601 2237 486 76 313 2 .757 ロッテ
129 西 03-7位 G.G.佐藤
(隆彦)
フィリーズ・1A 10 8 32,850 246 5.51 .276 587 2023 507 88 270 12 .825 引退
130 15-4位 戸柱 恭孝 NTT西日本 9 8 32,650 81 2.43 .223 600 1669 346 30 159 .582 横浜
131 12-3位 伏見 寅威 東海大 12 11 32,100 76 2.74 .231 507 1316 276 19 110 2 .605 日ハム
132 07-3位 小窪 哲也 青山学院大 14 14 31,780 167 3.88 .257 712 1717 386 19 155 7 .674 引退
133 西 02-自由 後藤 武敏 法政大 16 15 31,640 137 4.76 .254 618 1368 312 52 184 1 .764 引退
134 17-3位 福田 周平 NTT東日本 7 6 31,500 208 3.97 .259 585 2327 518 4 127 82 .658 オリ
135 16-4位 坂倉 将吾 日大三高 8 7 31,400 227 5.45 .286 539 1836 469 44 216 10 .781 広島
136 17-2位 藤岡 裕大 トヨタ自動車 7 6 31,180 168 3.55 .246 588 2213 469 15 156 42 .643 ロッテ
137 14-1位 野間 峻祥 中部学院大 10 9 30,900 212 4.08 .274 832 2180 541 10 130 73 .678 広島
16-1位 吉川 尚輝 中京学院大 8 7 30,900 212 4.22 .270 592 2176 532 31 156 51 .697 巨人
139 05-5位 脇谷 亮太 NTT西日本 13 11 30,460 189 3.72 .255 850 2238 521 18 159 67 .644 引退
140 09-5位 藤川 俊介 近畿大 12 11 30,200 95 3.13 .249 849 1395 310 9 86 28 .623 引退
141 14-2位 栗原 陵矢 春江工高 10 7 30,160 161 4.70 .254 408 1560 353 54 211 12 .747 ソフ
142 14-2位 宗 佑磨 横浜隼人高 10 8 29,950 195 3.79 .255 604 2257 510 24 152 28 .673 オリ
143 20-1位 佐藤 輝明 近畿大 4 3 29,300 196 5.47 .256 401 1606 372 68 240 24 .797 阪神
144 10-1位 後藤 駿太 前橋商高 14 13 29,200 96 2.54 .217 991 2003 385 15 150 35 .571 中日
145 13-3位 岡 大海 明治大 11 10 28,880 183 3.97 .237 770 1896 389 34 153 104 .673 ロッテ
146 西 06k1位 木村 文和 埼玉栄 17 15 28,420 104 2.95 .213 711 1733 326 42 154 53 .620 引退
147 13-3位 嶺井 博希 亜細亜大 11 10 28,400 69 2.55 .218 516 1175 232 22 132 .595 ソフ
148 07k1位 安部 友裕 福岡工大城東高 15 11 28,230 173 4.04 .264 700 1882 443 25 160 49 .679 引退
149 01-9位 天谷 宗一郎 福井商 17 15 28,210 218 4.08 .255 844 2198 493 27 159 81 .680 引退
150 08-育成 岡田 幸文 全足利クラブ 10 9 28,195 166 3.04 .255 910 2501 573 0 119 142 .588 引退
151 01-自由 浅井 良 法政大 12 11 27,700 58 3.14 .249 486 757 171 12 66 10 .637 引退
01-3位 田上 秀則 九州共立大 12 11 27,700 106 3.48 .247 470 1501 340 50 184 .686 引退
153 08-2位 立岡 宗一郎 鎮西高 16 11 27,460 69 3.22 .247 450 1076 244 4 54 41 .599 巨・育
154 15-5位 阿部 寿樹 ホンダ 9 8 27,350 205 3.97 .260 585 2109 494 39 227 8 .707 楽天
155 17-2位 神里 和毅 日本生命 7 6 26,830 117 3.97 .255 522 1199 280 19 101 47 .693 横浜
156 13-1位 渡邉 諒 東海大甲府高 11 10 26,790 152 3.92 .253 506 1722 386 30 155 10 .687 阪神
157 15-10位 杉本 裕太郎 JR西日本 9 8 26,710 190 5.09 .257 411 1571 362 72 209 9 .786 オリ
158 00-3位 狩野 恵輔 前橋工 17 14 26,650 88 3.70 .255 402 852 200 18 91 11 .670 引退
159 20-6位 中野 拓夢 三菱自動車岡崎 4 3 26,500 160 4.02 .278 413 1795 448 9 101 73 .664 阪神
15-3位 大城 滉二 立教大 9 8 26,500 106 2.65 .233 662 1867 381 13 119 45 .590 オリ
161 06-6位 寺内 崇幸 JR東日本 12 10 26,440 43 2.23 .218 670 945 178 5 39 40 .538 引退
162 03-2位 城所 龍磨 岐阜・中京 15 14 26,350 25 2.67 .196 716 511 91 8 42 65 .562 引退
163 15-3位 木下 拓哉 トヨタ自動車 9 8 26,200 138 3.82 .248 535 1682 374 32 165 3 .673 中日
164 09-3位 荒木 貴裕 近畿大 14 14 25,950 84 3.12 .228 685 1215 241 18 116 16 .623 引退
165 05-希望 武内 晋一 早稲田大 13 13 25,850 94 3.15 .222 786 1298 256 22 110 4 .618 引退
13-2位 西浦 直亨 法政大 11 10 25,850 148 3.34 .235 584 1862 390 38 189 19 .649 横浜
167 12-4位 加藤 翔平 上武大 12 11 25,680 99 3.17 .242 671 1550 341 16 94 47 .619 中日
168 00-5位 牧田 明久 鯖江高 16 11 25,260 129 3.31 .253 691 1686 385 23 150 23 .655 引退
169 08-6位 杉谷 拳士 帝京高 14 12 25,220 95 2.75 .212 777 1619 288 16 104 50 .586 引退
170 02-7位 林 威助 近畿大 11 10 24,900 103 4.36 .264 454 1083 270 31 125 5 .712 引退
171 09-6位 原口 文仁 帝京高 15 8 24,720 127 4.92 .274 496 1073 259 27 141 1 .755 阪神
172 17-4位 塩見 泰隆 JX-ENEOS 7 6 24,550 207 5.67 .270 425 1613 388 47 172 63 .788 ヤク
173 02-11位 木村 昇吾 愛知学院大 15 14 24,510 85 3.02 .261 733 1298 294 3 71 34 .622 引退
174 10-3位 荒波 翔 トヨタ自動車 8 8 24,300 125 3.75 .261 522 1719 410 10 96 62 .654 引退
175 05-8位 草野 大輔 ホンダ熊本 7 7 24,200 205 4.58 .278 629 2109 526 26 204 9 .719 引退
176 06-4位 下園 辰哉 九州国際大 11 11 24,150 168 4.27 .263 656 1614 373 16 110 5 .688 引退
177 02-1位 森岡 良介 明徳義塾 14 14 23,920 80 2.98 .241 557 1369 290 7 97 4 .607 引退
178 06-育成 松本 哲也 専修大 11 9 23,710 125 3.29 .263 591 1449 336 0 57 65 .615 引退
179 01-5位 早川 大輔 本田技研 10 10 23,700 146 3.91 .258 632 1883 425 18 138 76 .668 引退
180 14-7位 西野 真弘 JR東日本 10 9 23,630 159 3.75 .258 543 1936 441 8 126 41 .648 オリ
181 15-1位 高山 俊 明治大 9 6 23,500 115 3.62 .250 467 1425 330 20 135 23 .651 オイシ
182 西 13-6位 岡田 雅利 大阪ガス 11 9 23,370 35 2.58 .217 325 647 118 6 40 .580 西武
183 15-2位 重信 慎之介 早稲田大 9 8 23,000 64 3.24 .233 542 890 187 7 55 63 .608 巨人
184 18-7位 中川 圭太 東洋大 6 5 22,900 162 4.08 .260 462 1751 415 26 158 29 .694 オリ
185 04-9位 工藤 隆人 JR東日本 14 12 22,750 64 3.49 .254 635 881 199 1 49 34 .619 引退
186 02-8位 下山 真二 日本生命 9 9 22,340 163 4.71 .260 556 1584 358 45 166 13 .762 引退
187 18-1位 辰己 涼介 立命館大 6 5 22,300 203 4.28 .245 611 2065 437 42 163 55 .697 楽天
188 西 06-4位 原 拓也 関東学院大 10 10 22,200 84 2.64 .223 673 1419 265 6 76 2 .579 引退
189 05-4位 新井 良太 駒沢大 12 12 22,000 117 4.01 .238 630 1398 298 40 151 5 .690 引退
19-1位 小深田 大翔 大阪ガス 5 4 22,000 182 4.22 .265 485 1920 442 13 118 79 .677 楽天
191 06k3位 上田 剛史 岡山・関西 14 12 21,870 98 2.99 .236 797 1683 345 9 109 75 .588 引退
192 04-4位 川本 良平 亜細亜大 12 9 21,280 52 2.87 .207 345 800 147 19 79 9 .609 引退
193 00-5位 荒金 久雄 青山学院大 12 11 21,260 54 3.69 .230 389 734 148 10 55 3 .660 引退
194 07-育成 内村 賢介 BCL・石川 9 8 21,140 108 2.95 .246 596 1659 340 1 97 100 .587 引退
195 13-5位 関根 大気 東邦高 11 9 21,020 74 2.89 .240 565 1247 271 7 69 33 .592 横浜
196 05k4位 今成 亮太 浦和学院 13 8 20,970 80 3.48 .265 470 1157 275 6 68 7 .646 引退
197 09-7位 松井 雅人 上武大 13 13 20,680 36 2.00 .192 456 1051 175 6 61 6 .518 引退
198 05k4位 枡田 慎太郎 智弁学園 13 12 20,650 124 4.37 .246 412 1264 269 25 147 12 .703 引退
199 10-1位 伊志嶺 翔大 東海大 9 8 20,630 100 3.41 .242 448 1140 236 6 59 59 .624 引退
200 15-2位 坂本 誠志郎 明治大 9 8 20,400 44 2.55 .212 332 855 153 6 60 1 .565 阪神
201 14-8位 小田 裕也 日本生命 10 9 20,150 53 3.40 .239 661 748 160 10 62 51 .631 オリ
202 04-1位 江川 智晃 宇治山田商 15 14 20,070 77 3.93 .235 345 877 183 26 99 3 .690 引退
203 11-3位 石川 慎吾 東大阪大柏原 13 11 19,910 63 3.42 .243 409 818 184 16 72 3 .658 ロッテ
204 01-5位 福川 将和 三菱自動車岡崎 11 9 19,800 59 3.44 .212 305 764 136 19 86 2 .658 引退
205 西 06-6位 大崎 雄太朗 青山学院大 11 10 19,750 81 3.61 .257 444 1085 243 5 77 7 .645 引退
206 10-3位 中谷 将大 福工大城東高 12 8 19,660 99 3.81 .230 439 1133 237 38 140 6 .676 引退
207 04-自由 岡崎 太一 松下電器 16 7 19,400 5 2.05 .185 119 177 27 2 11 1 .510 引退
208 12-3位 高田 知季 亜細亜大 10 9 19,350 28 2.24 .201 444 721 127 5 53 14 .532 引退
209 17-育成 周東 佑京 東農大北海道O 7 5 19,100 107 3.84 .246 469 1234 271 12 70 154 .624 ソフ
210 04-4位 竹原 直隆 三菱自動車岡崎 12 12 19,090 72 3.36 .212 441 1052 194 27 124 6 .650 引退
211 03-6位 堂上 剛裕 愛知・愛工大名電 14 11 19,055 62 4.00 .259 407 701 167 15 86 1 .706 引退
212 00-6位 沖原 佳典 NTT東日本 8 8 19,000 63 3.15 .256 366 1094 253 8 76 14 .629 引退
213 07k3位 中井 大介 宇治山田商高 14 13 18,910 83 3.36 .243 506 1036 228 16 65 11 .645 引退
214 14-2位 清水 優心 九州国際大付高 10 9 18,850 64 2.60 .218 482 1158 218 20 97 1 .592 日ハム
215 16-3位 田中 和基 立教大 8 7 18,800 84 3.33 .219 528 1177 229 31 92 46 .638 楽天
216 05k3位 黒羽根 利規 日大藤沢 15 11 18,750 25 2.02 .214 361 898 170 6 50 1 .536 引退
217 17-1位 安田 尚憲 履正社高 7 5 18,740 165 4.04 .238 486 1831 381 33 206 5 .682 ロッテ
218 13-3位 三木 亮 上武大 10 9 18,680 23 2.06 .214 525 572 108 5 45 11 .531 引退
219 10-3位 西田 明央 北照高 14 11 18,530 48 3.20 .213 286 725 138 17 63 1 .632 ヤク
220 12-2位 北條 史也 光星学院高 11 8 18,400 130 3.91 .255 455 1385 308 18 113 11 .673 引退
15-4位 宇佐見 真吾 城西国際大 9 7 18,400 55 2.74 .224 369 933 187 16 75 .590 中日
222 08-4位 橋本 到 仙台育英高 11 8 18,395 74 3.36 .241 404 1103 230 9 79 32 .633 引退
223 03-4位 田中 雅彦 近畿大 13 8 18,390 15 2.35 .219 220 392 76 1 24 9 .536 引退
224 02-7位 大西 宏明 近畿大 9 8 18,380 131 4.16 .254 554 1429 319 27 131 25 .696 引退
225 02-10位 武山 信吾 享栄 17 11 18,040 20 1.39 .179 412 913 143 5 61 1 .474 引退
226 18-3位 木浪 聖也 ホンダ 6 5 18,000 105 3.44 .253 465 1427 324 10 119 4 .641 阪神
227 07-3位 鬼崎 裕司 富士重工業 10 9 17,800 61 3.10 .238 425 922 195 6 65 9 .603 引退
228 西 02-6位 上本 達之 協和発酵 15 13 17,550 45 2.75 .226 466 817 168 13 78 3 .595 引退
229 15-5位 山崎 晃大朗 日本大 9 8 17,540 115 3.27 .248 574 1596 352 7 96 47 .622 ヤク
230 18-2位 頓宮 裕真 亜細亜大 6 5 17,500 120 5.20 .264 280 975 230 37 112 .784 オリ
231 08-1位 岩本 貴裕 亜細亜大 11 11 17,350 77 3.50 .253 405 986 240 31 131 1 .678 引退
