新人王 有資格者の成績 2025 |
※ | 選手名の後ろの記号は、投手:*印→ 左投、無印→ 右投 / 野手:*印→ 左打、#印→ 両打、無印→ 右打 |
※ | 年齢は、2025年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
※ | 投手成績 |
「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
※ | 打撃成績 |
「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている | |
※ | 新人王資格 |
海外のプロ野球リーグに参加した経験がなく、支配下選手に初めて登録されてから5年以内 投手として前年までの1軍での登板イニング数が30イニング以内 打者として前年までの1軍での打席数が60打席以内 |
投手ポイント | 年 齢 |
年 数 |
登 板 |
先 発 |
投球回 | 勝 利 |
敗 戦 |
S | H | 奪 三振 |
防御率 | FIP | WHIP | K- BB% |
打者ポイント | 守 備 |
年 齢 |
年 数 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
出 塁 率 |
OPS | RC 27 |
BB/K | |||||||
パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.18 | 達 孝太 | 日 | 21 | 4 | 10 | 10 | 67.2 | 6 | 1 | 60 | 1.60 | 2.47 | 0.87 | .183 | 26.88 | 寺地 隆成 | ロ | 捕 | 19 | 2 | 80 | 318 | 81 | 5 | 26 | .270 | .306 | .666 | 3.85 | .204 | ||||||
30.60 | 田中 晴也 | ロ | 20 | 3 | 13 | 13 | 76.1 | 3 | 5 | 77 | 2.48 | 2.66 | 1.18 | .158 | 24.99 | 宗山 塁 | 楽 | 内 | 22 | 1 | 85 | 336 | 79 | 3 | 23 | 4 | .250 | .274 | .619 | 3.20 | .214 | |||||
19.35 | 松本 晴 | ソ | 24 | 3 | 22 | 10 | 65.2 | 5 | 3 | 1 | 69 | 2.47 | 2.40 | 1.29 | .186 | 24.31 | 渡部 聖弥 | 西 | 外 | 22 | 1 | 65 | 271 | 66 | 6 | 24 | 2 | .258 | .295 | .678 | 3.61 | .245 | ||||
17.86 | 細野 晴希 | 日 | 23 | 2 | 6 | 6 | 35.2 | 3 | 1 | 34 | 1.51 | 3.01 | 1.15 | .075 | 21.75 | 西川 史礁 | ロ | 外 | 22 | 1 | 62 | 235 | 62 | 1 | 21 | .279 | .311 | .698 | 4.32 | .133 | ||||||
17.67 | 菅井 信也 | 西 | 21 | 2 | 9 | 9 | 46.2 | 5 | 4 | 39 | 2.70 | 3.95 | 1.24 | .072 | 20.20 | 山本 大斗 | ロ | 外 | 22 | 4 | 76 | 298 | 57 | 11 | 26 | 1 | .204 | .252 | .609 | 2.58 | .185 | |||||
16.98 | 高野 脩汰 | ロ | 26 | 3 | 19 | 35.0 | 5 | 0 | 3 | 42 | 1.54 | 2.01 | 1.00 | .237 | 8.98 | 吉田 賢吾 | 日 | 捕 | 24 | 3 | 47 | 112 | 23 | 4 | 9 | .217 | .259 | .665 | 2.79 | .250 | ||||||
16.19 | 木村 優人 | ロ | 19 | 2 | 18 | 4 | 42.0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 29 | 2.57 | 3.83 | 1.12 | .092 | 8.56 | 麦谷 祐介 | オ | 外 | 22 | 1 | 49 | 90 | 21 | 0 | 5 | 10 | .256 | .315 | .620 | 3.82 | .333 | |||
15.72 | 前田 純 | ソ | 24 | 2 | 10 | 10 | 49.0 | 2 | 2 | 31 | 3.12 | 3.84 | 1.24 | .066 | 6.06 | 山本 恵大 | ソ | 外 | 25 | 1 | 22 | 71 | 14 | 2 | 6 | .230 | .338 | .682 | 3.17 | .538 | ||||||
14.79 | 山田 陽翔 | 西 | 20 | 3 | 30 | 30.2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 | 0.59 | 2.80 | 1.01 | .118 | 3.32 | 仲田 慶介 | 西 | 内 | 25 | 2 | 50 | 73 | 16 | 0 | 0 | 1 | .250 | .314 | .580 | 2.32 | .444 | ||||
14.58 | 柳川 大晟 | 日 | 21 | 2 | 30 | 28.2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 36 | 0.94 | 2.31 | 0.98 | .207 | 3.23 | 渡邉 陸 | ソ | 捕 | 24 | 5 | 24 | 51 | 10 | 0 | 5 | 1 | .222 | .314 | .581 | 3.36 | .294 | ||||
9.59 | 大山 凌 | ソ | 23 | 2 | 26 | 30.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2.35 | 3.23 | 1.37 | .067 | 2.95 | 小森 航大郎 | 楽 | 内 | 21 | 4 | 30 | 79 | 15 | 1 | 3 | 5 | .200 | .228 | .481 | 1.93 | .100 | ||||
7.15 | 才木 海翔 | オ | 24 | 2 | 17 | 13.2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2.63 | 2.46 | 1.02 | .111 | 2.21 | 山縣 秀 | 日 | 内 | 22 | 1 | 60 | 136 | 26 | 1 | 5 | 1 | .200 | .211 | .465 | 1.21 | .000 | |||||
6.45 | 片山 楽生 | オ | 22 | 1 | 11 | 15.2 | 1 | 0 | 9 | 1.72 | 2.96 | 1.09 | .109 | 1.44 | 村田 怜音 | 西 | 内 | 23 | 2 | 12 | 44 | 7 | 2 | 3 | .163 | .182 | .508 | 1.05 | .063 | |||||||
4.08 | 菊地 吏玖 | ロ | 24 | 3 | 17 | 18.0 | 0 | 1 | 17 | 3.50 | 5.40 | 1.33 | .103 | 1.27 | 宮崎 竜成 | ロ | 内 | 24 | 1 | 21 | 69 | 12 | 0 | 1 | 1 | .200 | .273 | .506 | 1.99 | .111 | ||||||
3.65 | 江原 雅裕 | 楽 | 24 | 1 | 15 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.56 | 3.34 | 1.63 | .014 | 1.09 | 山中 稜真 | オ | 捕 | 24 | 1 | 14 | 47 | 6 | 1 | 3 | .136 | .191 | .464 | .80 | .375 | ||||||
3.60 | 川口 冬弥 | ソ | 25 | 1 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 1.07 | 0.67 | .286 | 0.99 | 石塚 綜一郎 | ソ | 捕 | 23 | 2 | 22 | 52 | 10 | 0 | 5 | .208 | .269 | .561 | 2.06 | .000 | |||||||
3.48 | 孫 易磊 | 日 | 20 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.57 | 4.47 | 0.86 | .077 | 0.75 | 井上 朋也 | ソ | 内 | 22 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | .300 | .300 | .600 | 3.40 | .000 | |||||
3.47 | 羽田 慎之介 | 西 | 21 | 4 | 23 | 20.1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3.10 | 2.95 | 1.67 | .116 | 0.64 | 元 謙太 | オ | 外 | 22 | 5 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | .143 | .333 | .476 | 2.27 | .667 | ||||||
3.35 | 川瀬 堅斗 | オ | 22 | 2 | 18 | 21.2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4.98 | 3.82 | 1.62 | .050 | 0.59 | 仲三河 優太 | 西 | 外 | 22 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | .222 | .200 | .644 | 3.12 | .000 | ||||||
2.98 | 寺西 成騎 | オ | 22 | 1 | 4 | 4 | 18.2 | 2 | 1 | 7 | 3.38 | 4.67 | 1.50 | .000 | 0.51 | 庄子 雄大 | ソ | 内 | 22 | 1 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .500 | 2.34 | .000 | |||||
2.75 | 廣池 康志郎 | ロ | 22 | 1 | 6 | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3.38 | 5.40 | 0.88 | .323 | 0.39 | 福永 奨 | オ | 捕 | 25 | 4 | 33 | 64 | 9 | 0 | 3 | .153 | .206 | .426 | .83 | .143 | |||||
2.61 | 前田 悠伍 | ソ | 19 | 2 | 2 | 2 | 10.1 | 1 | 1 | 10 | 2.61 | 2.51 | 1.26 | .220 | 0.15 | 宮崎 一樹 | 日 | 外 | 23 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .500 | 1.46 | .000 | ||||||
2.45 | 大内 誠弥 | 楽 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2.90 | 0.75 | .067 | 0.00 | 植田 将太 | ロ | 捕 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | - | ||||||
2.28 | 木村 光 | ソ | 24 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 5 | 2.45 | 0.17 | 0.55 | .385 | 0.00 | イヒネ イツア | ソ | 内 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | - | |||||||
2.07 | 柴田 獅子 | 日 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | .333 | ▲0.08 | 杉沢 龍 | オ | 外 | 24 | 3 | 14 | 16 | 3 | 0 | 2 | .200 | .200 | .467 | .59 | .000 | ||||||
1.43 | 中込 陽翔 | 楽 | 23 | 1 | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 5.21 | 1.62 | ▲.150 | ▲0.27 | 佐藤 太陽 | 西 | 内 | 22 | 1 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | .105 | .227 | .385 | .84 | .400 | |||||||
1.42 | 岩井 俊介 | ソ | 23 | 2 | 7 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.24 | 4.46 | 1.32 | .056 | ▲0.27 | 日隈 モンテル | 西 | 外 | 25 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | ▲0.53 | .000 | ||||||
1.35 | 大野 稼頭央 | ソ | 20 | 3 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.82 | 1.38 | ▲.059 | ▲0.28 | 横山 聖哉 | オ | 内 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | |||||||
1.07 | 東松 快征 | オ | 19 | 2 | 4 | 1 | 7.2 | 0 | 1 | 8 | 5.87 | 2.77 | 1.83 | .081 | ▲0.70 | 入江 大樹 | 楽 | 内 | 22 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | .100 | .100 | .200 | ▲1.24 | .000 | ||||||
1.04 | 吉川 悠斗 | ロ | 20 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | 8.40 | 1.00 | .000 | ▲0.85 | 立松 由宇 | ロ | 内 | 26 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | |||||||
0.86 | 柴田 大地 | 楽 | 27 | 4 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.19 | 1.29 | ▲.111 | ▲0.86 | 有薗 直輝 | 日 | 内 | 21 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | .100 | ▲1.91 | .200 | |||||||
0.58 | 早坂 響 | ロ | 19 | 2 | 9 | 11.0 | 0 | 0 | 4 | 7.36 | 5.54 | 1.82 | ▲.078 | ▲1.09 | 進藤 勇也 | 日 | 捕 | 23 | 2 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | .056 | .150 | .206 | ▲1.17 | .333 | |||||||
0.57 | 松田 啄磨 | 楽 | 23 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.90 | 1.00 | ▲.333 | ▲1.29 | 笹川 吉康 | ソ | 外 | 22 | 5 | 14 | 36 | 5 | 0 | 2 | 1 | .143 | .139 | .282 | ▲0.52 | .000 | ||||||
0.46 | 横山 楓 | オ | 27 | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | .500 | |||||||||||||||||||||||
0.39 | 宮崎 颯 | ソ | 24 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.90 | 1.50 | .222 | |||||||||||||||||||||||
0.23 | 伊藤 優輔 | ソ | 28 | 3 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.90 | 2.00 | ▲.100 | |||||||||||||||||||||||
▲0.28 | 一條 力真 | ロ | 22 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 6.90 | 3.00 | ▲.167 | |||||||||||||||||||||||
▲0.39 | 上田 大河 | 西 | 23 | 2 | 4 | 4 | 20.0 | 0 | 2 | 6 | 6.75 | 4.00 | 1.80 | .000 | ||||||||||||||||||||||
▲1.80 | 権田 琉成 | オ | 25 | 2 | 7 | 8.2 | 0 | 0 | 5 | 7.27 | 2.78 | 2.08 | .068 | |||||||||||||||||||||||
▲2.34 | 岩崎 峻典 | ソ | 22 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 1.90 | 5.00 | .125 | |||||||||||||||||||||||
▲3.75 | 黒田 将矢 | 西 | 21 | 4 | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 8.22 | 7.47 | 2.09 | .105 | |||||||||||||||||||||||
セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.97 | 伊原 陵人 | 神 | 24 | 1 | 21 | 14 | 87.0 | 5 | 5 | 1 | 66 | 1.97 | 2.29 | 1.07 | .130 | 15.65 | 石伊 雄太 | 中 | 捕 | 24 | 1 | 52 | 161 | 37 | 2 | 13 | .262 | .307 | .669 | 3.41 | .225 | |||||
25.11 | 金丸 夢斗 | 中 | 22 | 1 | 10 | 10 | 65.2 | 1 | 4 | 57 | 3.15 | 3.08 | 1.02 | .167 | 12.11 | 伊藤 琉偉 | ヤ | 内 | 22 | 2 | 63 | 165 | 32 | 3 | 17 | 3 | .216 | .269 | .600 | 2.95 | .268 | |||||
15.95 | 宮城 滝太 | 横 | 24 | 4 | 34 | 36.1 | 2 | 1 | 10 | 31 | 1.24 | 2.68 | 1.18 | .087 | 10.91 | 松尾 汐恩 | 横 | 捕 | 20 | 3 | 59 | 149 | 32 | 3 | 12 | 1 | .237 | .289 | .630 | 2.86 | .692 | |||||
13.41 | 荘司 宏太 | ヤ | 24 | 1 | 28 | 28.2 | 1 | 1 | 14 | 34 | 1.57 | 2.24 | 0.94 | .218 | 7.06 | 荒巻 悠 | 巨 | 内 | 22 | 1 | 28 | 58 | 15 | 1 | 1 | .294 | .379 | .752 | 5.05 | .583 | ||||||
9.35 | 岡本 駿 | 広 | 22 | 1 | 28 | 26.1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2.73 | 1.76 | 1.18 | .178 | 5.95 | 高寺 望夢 | 神 | 内 | 22 | 5 | 34 | 75 | 13 | 2 | 2 | 2 | .210 | .300 | .639 | 3.44 | .389 | |||||
6.40 | 松本 健吾 | ヤ | 25 | 2 | 8 | 12.2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 2.66 | 0.87 | .067 | 4.21 | 豊田 寛 | 神 | 外 | 27 | 4 | 23 | 49 | 11 | 0 | 4 | .250 | .306 | .624 | 2.61 | .364 | |||||||
5.90 | 佐藤 柳之介 | 広 | 22 | 1 | 5 | 4 | 20.0 | 1 | 1 | 13 | 3.15 | 3.25 | 1.45 | .023 | 1.64 | 北村 恵吾 | ヤ | 内 | 24 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | .400 | .400 | 1.400 | 15.50 | - | ||||||
4.64 | 森田 駿哉 | 巨 | 28 | 2 | 3 | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 3.40 | 0.75 | .000 | 1.62 | 井上 絢登 | 横 | 内 | 25 | 2 | 12 | 31 | 5 | 2 | 7 | .172 | .194 | .573 | 2.43 | .167 | ||||||
3.13 | 工藤 泰成 | 神 | 23 | 1 | 14 | 13.2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3.95 | 3.78 | 1.68 | .000 | 1.58 | 佐々木 泰 | 広 | 内 | 22 | 1 | 13 | 39 | 8 | 0 | 0 | 2 | .205 | .205 | .487 | 1.60 | .000 | |||||
2.79 | 高 太一 | 広 | 23 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | 1.73 | 1.00 | .167 | 1.55 | 中川 勇斗 | 神 | 捕 | 21 | 4 | 11 | 24 | 4 | 1 | 1 | .182 | .250 | .568 | 2.66 | .400 | ||||||
2.66 | 木下 里都 | 神 | 24 | 1 | 11 | 13.2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3.29 | 1.58 | 1.46 | .169 | 0.73 | 前川 誠太 | 広 | 内 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.500 | 21.00 | - | ||||||
2.61 | 門別 啓人 | 神 | 20 | 3 | 11 | 7 | 40.2 | 2 | 3 | 26 | 4.65 | 4.40 | 1.52 | .068 | 0.45 | 浜 将乃介 | 中 | 外 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | - | ||||||
1.75 | 下川 隼佑 | ヤ | 25 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6.15 | 0.75 | .000 | 0.00 | 鈴木 大和 | 巨 | 外 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | - | ||||||
1.19 | 辻 大雅 | 広 | 20 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.90 | 0.50 | .286 | ▲0.10 | 尾田 剛樹 | 中 | 外 | 24 | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | ▲0.30 | .000 | ||||||
1.07 | 若松 尚輝 | 横 | 24 | 1 | 6 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 4.61 | 1.29 | .037 | ▲0.14 | 津田 啓史 | 中 | 内 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||||||
1.02 | 小園 健太 | 横 | 21 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 4 | 5.40 | 6.30 | 1.40 | .000 | ▲0.18 | 久保 修 | 広 | 外 | 24 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .429 | ▲0.05 | .000 | |||||
0.91 | 石黒 佑弥 | 神 | 23 | 2 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.14 | 3.90 | 1.43 | .133 | ▲0.28 | 田中 陽翔 | ヤ | 内 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||
0.64 | 戸田 懐生 | 巨 | 24 | 3 | 2 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 4.03 | 1.50 | ▲.083 | ▲0.39 | 橋本 星哉 | ヤ | 捕 | 24 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | .091 | .167 | .258 | ▲0.56 | .250 | |||||||
0.62 | 山田 龍聖 | 巨 | 24 | 4 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 7.15 | 1.00 | .000 | ▲0.51 | 笹原 操希 | 巨 | 外 | 21 | 1 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | .100 | .182 | .282 | ▲0.31 | .286 | |||||||
0.46 | 滝田 一希 | 広 | 23 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 5.15 | 2.00 | ▲.105 | ▲0.70 | ロドリゲス | 中 | 内 | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲3.20 | .000 | |||||||
0.45 | 斉藤 優汰 | 広 | 20 | 3 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -1.10 | 1.00 | .500 | ▲0.82 | 浦田 俊輔 | 巨 | 内 | 22 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | ▲2.07 | .000 | |||||||
0.22 | 早川 太貴 | 神 | 25 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 1.000 | ▲0.84 | 栄枝 裕貴 | 神 | 捕 | 26 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | |||||||
0.08 | 椎葉 剛 | 神 | 23 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.90 | 2.00 | ▲.200 | ▲1.13 | 辻本 倫太郎 | 中 | 内 | 23 | 2 | 17 | 33 | 4 | 0 | 0 | .133 | .133 | .300 | ▲0.47 | .000 | |||||||
▲0.27 | 伊藤 茉央 | 中 | 24 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 3.40 | 2.00 | .000 | ▲1.26 | 三塚 琉生 | 巨 | 外 | 20 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.84 | .000 | |||||||
▲0.85 | 近藤 廉 | 中 | 26 | 4 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.00 | 3.57 | 2.67 | .059 | ▲1.57 | 樋口 正修 | 中 | 内 | 26 | 3 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .077 | .077 | ▲1.93 | .200 | |||||
▲0.87 | 三浦 瑞樹 | 中 | 25 | 2 | 7 | 7 | 33.0 | 2 | 3 | 21 | 4.64 | 5.29 | 1.82 | ▲.006 | ||||||||||||||||||||||
▲0.92 | 松本 凌人 | 横 | 23 | 2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 7.36 | 5.63 | 2.45 | ▲.158 | |||||||||||||||||||||||
▲1.10 | 岩田 将貴 | 横 | 26 | 4 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 8.90 | 3.00 | ▲.143 | |||||||||||||||||||||||
▲1.25 | 益田 武尚 | 広 | 26 | 3 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 15.00 | 4.90 | 2.00 | .267 | |||||||||||||||||||||||
▲1.52 | 篠木 健太郎 | 横 | 22 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 11.90 | 3.75 | ▲.300 | ||||||||||||||||||||||
▲1.97 | 長谷部 銀次 | 広 | 26 | 3 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 7 | 15.19 | 3.09 | 2.44 | .100 | |||||||||||||||||||||||
▲3.85 | 中村 優斗 | ヤ | 22 | 1 | 4 | 4 | 16.1 | 1 | 2 | 13 | 5.51 | 4.55 | 1.90 | .086 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |