フリーエージェント対象選手の動向 2020 |
動 向 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||
横 浜 | ★井納 翔一 | 投 手 | 移籍 | 12/06 ヤクルト(2年2億、背番号15) 12/06 巨人(2年2億、背番号21) 12/10 横浜とヤクルトに巨人移籍を通知 |
右右 | 33 | 8 | 6,100 | C | 移籍補償:不要 |
★梶谷 隆幸 | 外野手 | 移籍 | 12/07 巨人(4年8億、背番号13) 12/09 横浜に巨人移籍を通知 |
右左 | 31 | 14 | 7,400 | B | 移籍補償: 選手1名(田中俊太内野手) +年俸×0.4倍の金銭 |
|
ヤクルト | 小川 泰弘 | 投 手 | 残留 | (ヤクルト 4年総額7.5億 提示済み) 12/15 ヤクルト(出来高の詳細提示) 12/18 ヤクルト(出来高の交渉) 12/23 ヤクルト 12/24 交渉中の日本ハムにヤクルト残留を通知 |
右右 | 29 | 8 | 9,000 | B | |
ロッテ | 松永 昂大 | 投 手 | 残留 | 1/27 残留を表明 | 左左 | 31 | 8 | 7,500 | B | |
★澤村 拓一 | 投 手 | 移籍 | 2/10 MLB・レッドソックスと契約との報道 2/15 レッドソックスと2年総額300万ドルで合意報道 (出来高を含め765万ドル) |
右右 | 31 | 10 | 15,400 | A | ||
西 武 | 増田 達至 | 投 手 | 残留 | 12/4 宣言残留を表明(4年12億) | 右右 | 31 | 8 | 19,000 | B | |
熊代 聖人 | 投 手 | 残留 | 12/1 宣言残留を表明 | 右右 | 30 | 10 | 1,200 | C |
2020年 FA有資格選手
※ | 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク] | |
| ||
※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 | |
※ | 年齢は2020年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 | |
※ | 「抑止点」「奪取点」は 独自指標の説明ページへ |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | '19-20 | 2020年度 | 2019年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||||||
巨 人 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
A | 菅野 智之 | 投手 | △ | △ | 122 | 140 | 14 | 0 | 1.92 | 139 | 11 | 0 | 3.81 | 右右 | 30 | 8 | 65,000 | |||||||||||||
鍵谷 陽平 | 投手 | △ | 33 | 40 | 3 | 0 | 2.68 | 49 | 0 | 0 | 3.62 | 右右 | 29 | 8 | 4,500 | |||||||||||||||
大竹 寛 | 投手 | ◎ | ★ | 21 | 27 | 1 | 0 | 2.30 | 26 | 4 | 0 | 2.77 | 右右 | 36 | 19 | 5,000 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
中島 宏之 | 内野 | ◎ | ◎ | ● | ★ | △ | 41 | 312 | 29 | 7 | .297 | 65 | 5 | 1 | .148 | 右右 | 37 | 18 | 2,000 | |||||||||||
A | 坂本 勇人 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 196 | 479 | 65 | 19 | .289 | 639 | 94 | 40 | .312 | 右右 | 31 | 14 | 50,000 | |||||||||
B | 亀井 善行 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 81 | 156 | 17 | 2 | .255 | 503 | 55 | 13 | .284 | 右左 | 37 | 16 | 11,000 | ||||||||
横 浜 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
藤岡 好明 | 投手 | △ | △ | 12 | 7 | 0 | 0 | 4.70 | 29 | 1 | 0 | 1.86 | 右左 | 35 | 15 | 1,800 | ||||||||||||||
井納 翔一 | 投手 | △ | 65 | 89 | 6 | 0 | 3.94 | 70 | 4 | 0 | 4.76 | 右右 | 33 | 8 | 6,100 | |||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
B | 伊藤 光 | 捕手 | △ | △ | 40 | 63 | 6 | 0 | .216 | 301 | 27 | 8 | .254 | 右右 | 30 | 13 | 11,000 | |||||||||||||
石川 雄洋 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 5 | - | - | - | - | 113 | 5 | 2 | .208 | 右左 | 33 | 16 | 3,900 | ||||||||||
ロペス | 内野 | △ | 91 | 305 | 42 | 12 | .246 | 597 | 84 | 31 | .241 | 右右 | 36 | 8 | 15,000 | |||||||||||||||
B | 梶谷 隆幸 | 外野 | △ | 90 | 482 | 53 | 19 | .323 | 110 | 15 | 5 | .215 | 右左 | 31 | 14 | 7,400 | ||||||||||||||
阪 神 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
中田 賢一 | 投手 | ○ | ● | ◎ | ★ | 5 | 16 | 0 | 0 | 4.86 | 10 | 0 | 0 | 0.84 | 右右 | 37 | 16 | 3,500 | ||||||||||||
A | 藤川 球児 | 投手 | ◎ | ◎ | ★ | △ | 30 | 16 | 1 | 2 | 4.96 | 56 | 4 | 16 | 1.77 | 右左 | 39 | 19 | 20,000 | |||||||||||
B | 能見 篤史 | 投手 | ○ | ○ | ☆ | 28 | 30 | 1 | 1 | 3.82 | 44 | 1 | 0 | 4.30 | 左左 | 40 | 16 | 9,500 | ||||||||||||
岩田 稔 | 投手 | △ | 41 | 28 | 1 | 0 | 5.02 | 83 | 3 | 0 | 4.20 | 左左 | 36 | 15 | 3,800 | |||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
B | 上本 博紀 | 内野 | △ | △ | △ | 7 | 51 | 4 | 0 | .171 | 119 | 6 | 1 | .192 | 右右 | 33 | 12 | 4,800 | ||||||||||||
B | 福留 孝介 | 外野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 51 | 92 | 12 | 1 | .154 | 403 | 47 | 10 | .256 | 右左 | 42 | 17 | 13,000 | ||||||||||
俊介(藤川) | 外野 | △ | △ | △ | △ | ▲2 | 8 | 0 | 0 | .125 | 6 | 0 | 0 | .000 | 右右 | 32 | 11 | 3,200 | ||||||||||||
A | 糸井 嘉男 | 外野 | ◎ | ★ | 100 | 311 | 28 | 2 | .268 | 444 | 42 | 5 | .314 | 右左 | 38 | 17 | 40,000 | |||||||||||||
広 島 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
B | 野村 祐輔 | 投手 | △ | △ | 69 | 76 | 6 | 0 | 4.23 | 98 | 6 | 0 | 3.94 | 右右 | 30 | 9 | 12,000 | |||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
石原 慶幸 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | 67 | 5 | 1 | .196 | 右右 | 40 | 19 | 5,500 | |||||
A | 會澤 翼 | 捕手 | ○ | △ | 100 | 263 | 36 | 7 | .266 | 447 | 63 | 12 | .277 | 右右 | 31 | 14 | 18,000 | |||||||||||||
小窪 哲也 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 | 125 | 5 | 1 | .246 | 右右 | 34 | 13 | 2,900 | ||||||||||
A | 菊池 涼介 | 内野 | △ | △ | 116 | 429 | 41 | 10 | .271 | 619 | 48 | 13 | .261 | 右右 | 30 | 9 | 30,000 | |||||||||||||
B | 田中 広輔 | 内野 | △ | 62 | 454 | 39 | 8 | .251 | 355 | 27 | 3 | .193 | 右左 | 30 | 7 | 15,000 | ||||||||||||||
B | 長野 久義 | 外野 | ○ | ○ | ● | △ | △ | 58 | 299 | 42 | 10 | .285 | 197 | 20 | 5 | .250 | 右右 | 35 | 11 | 17,000 | ||||||||||
B | 松山 竜平 | 外野 | ○ | △ | △ | 72 | 425 | 67 | 9 | .277 | 327 | 49 | 6 | .259 | 右左 | 34 | 13 | 8,500 | ||||||||||||
中 日 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
山井 大介 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 30 | 8 | 0 | 0 | 9.00 | 65 | 3 | 0 | 4.85 | 右右 | 41 | 19 | 4,650 | |||||||||
B | 谷元 圭介 | 投手 | ○ | △ | △ | ▲ | 23 | 30 | 1 | 0 | 3.60 | 32 | 0 | 0 | 4.73 | 右右 | 35 | 12 | 6,000 | |||||||||||
B | 吉見 一起 | 投手 | △ | △ | △ | 14 | 23 | 1 | 0 | 4.18 | 25 | 1 | 0 | 4.91 | 右右 | 35 | 15 | 9,000 | ||||||||||||
A | 大野 雄大 | 投手 | △ | 153 | 154 | 11 | 0 | 1.75 | 183 | 9 | 0 | 2.50 | 左左 | 31 | 10 | 13,000 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
堂上 直倫 | 内野 | ○ | ○ | △ | 23 | 55 | 4 | 0 | .200 | 217 | 39 | 12 | .212 | 右右 | 31 | 14 | 3,000 | |||||||||||||
藤井 淳志 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 11 | - | - | - | - | 154 | 12 | 1 | .220 | 右両 | 38 | 15 | 4,200 | ||||||||||
A | 平田 良介 | 外野 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 67 | 193 | 17 | 3 | .235 | 407 | 32 | 8 | .278 | 右右 | 32 | 15 | 18,000 | ||||||||||
A | 大島 洋平 | 外野 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 147 | 525 | 30 | 1 | .316 | 623 | 45 | 3 | .312 | 左左 | 34 | 11 | 25,000 | ||||||||||
ヤクルト | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
五十嵐 亮太 | 投手 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | △ | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 5 | 0 | 2.78 | 右右 | 40 | 20 | 4,000 | |||||||||
B | 石川 雅規 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 87 | 79 | 2 | 0 | 4.31 | 127 | 8 | 0 | 3.75 | 左左 | 40 | 19 | 10,500 | ||||
B | 近藤 一樹 | 投手 | △ | △ | 28 | 19 | 0 | 1 | 4.74 | 53 | 3 | 0 | 3.57 | 右右 | 36 | 19 | 6,700 | |||||||||||||
B | 小川 泰弘 | 投手 | △ | 117 | 119 | 10 | 0 | 4.61 | 165 | 5 | 0 | 4.40 | 右右 | 29 | 8 | 9,000 | ||||||||||||||
B | 石山 泰稚 | 投手 | △ | 33 | 50 | 3 | 20 | 1.78 | 33 | 2 | 10 | 2.73 | 右右 | 31 | 8 | 8,000 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
B | 嶋 基宏 | 捕手 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 6 | 45 | 4 | 0 | .098 | 131 | 15 | 3 | .209 | 右右 | 35 | 14 | 5,000 | ||||||||
B | 中村 悠平 | 捕手 | ○ | △ | 59 | 92 | 3 | 0 | .175 | 450 | 36 | 5 | .269 | 右右 | 29 | 12 | 9,000 | |||||||||||||
川端 慎吾 | 内野 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ▲1 | 42 | 2 | 0 | .128 | 67 | 7 | 0 | .164 | 右左 | 32 | 15 | 4,000 | |||||||||||
荒木 貴裕 | 内野 | △ | 14 | 84 | 7 | 1 | .164 | 140 | 22 | 2 | .250 | 右右 | 32 | 11 | 3,000 | |||||||||||||||
A | 山田 哲人 | 内野 | △ | 171 | 384 | 52 | 12 | .254 | 641 | 98 | 35 | .271 | 右右 | 27 | 10 | 50,000 | ||||||||||||||
A | 坂口 智隆 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | 40 | 458 | 36 | 9 | .246 | 77 | 2 | 0 | .125 | 右左 | 35 | 18 | 11,500 | ||||||||
B | 雄平(高井) | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 59 | 113 | 9 | 0 | .223 | 493 | 56 | 12 | .273 | 左左 | 35 | 18 | 10,000 | ||||||||||
A | 青木 宣親 | 外野 | ○ | ○ | △ | 166 | 425 | 51 | 18 | .317 | 565 | 58 | 16 | .297 | 右左 | 38 | 11 | 34,000 | ||||||||||||
上田 剛史 | 外野 | ○ | △ | 0 | 61 | 2 | 0 | .125 | 57 | 4 | 0 | .235 | 右左 | 31 | 14 | 2,500 | ||||||||||||||
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | '19-20 | 2020年度 | 2019年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||||||
西 武 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
B | 内海 哲也 | 投手 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 7 | 19 | 1 | 0 | 4.26 | - | - | - | - | 左左 | 37 | 17 | 7,500 | ||||||
松坂 大輔 | 投手 | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | 1 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 10.80 | 右右 | 39 | 14 | 3,000 | ||||||||||
B | 増田 達至 | 投手 | △ | 48 | 49 | 5 | 33 | 2.02 | 75 | 4 | 30 | 1.67 | 右右 | 31 | 8 | 19,000 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
熊代 聖人 | 外野 | △ | 1 | 11 | 0 | 0 | .100 | 17 | 0 | 0 | .267 | 右右 | 30 | 10 | 1,200 | |||||||||||||||
B | 金子 侑司 | 外野 | △ | 60 | 338 | 21 | 3 | .249 | 524 | 33 | 3 | .251 | 右両 | 29 | 8 | 12,000 | ||||||||||||||
B | 栗山 巧 | 外野 | ◎ | ☆ | ○ | ○ | △ | 93 | 428 | 67 | 12 | .272 | 466 | 54 | 7 | .252 | 右左 | 36 | 19 | 15,000 | ||||||||||
ソフトバンク | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
A | 森 唯斗 | 投手 | △ | 42 | 54 | 1 | 32 | 2.15 | 53 | 2 | 35 | 2.21 | 右右 | 28 | 7 | 46,000 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
高谷 裕亮 | 捕手 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 8 | 62 | 10 | 2 | .250 | 42 | 1 | 1 | .167 | 右左 | 38 | 14 | 3,400 | |||||||||||
B | 明石 健志 | 内野 | ○ | ○ | ○ | △ | 39 | 172 | 17 | 2 | .253 | 315 | 21 | 5 | .248 | 右左 | 34 | 17 | 10,000 | |||||||||||
川島 慶三 | 内野 | ○ | ○ | ○ | △ | 34 | 162 | 9 | 4 | .263 | 88 | 8 | 1 | .364 | 右右 | 36 | 15 | 7,000 | ||||||||||||
B | 内川 聖一 | 内野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 41 | - | - | - | - | 535 | 41 | 12 | .256 | 右右 | 37 | 20 | 24,800 | |||||||
B | 今宮 健太 | 内野 | ○ | △ | 56 | 177 | 22 | 6 | .268 | 426 | 41 | 14 | .256 | 右右 | 28 | 11 | 29,000 | |||||||||||||
A | 松田 宣浩 | 内野 | ◎ | ◎ | ☆ | △ | 96 | 431 | 46 | 13 | .228 | 576 | 76 | 30 | .260 | 右右 | 36 | 15 | 45,000 | |||||||||||
長谷川 勇也 | 外野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 16 | 87 | 7 | 1 | .224 | 54 | 9 | 3 | .302 | 右左 | 35 | 14 | 8,000 | |||||||||||
A | 柳田 悠岐 | 外野 | △ | △ | △ | 135 | 515 | 86 | 29 | .342 | 157 | 23 | 7 | .289 | 右左 | 31 | 10 | 57,000 | ||||||||||||
バレンティン | 外野 | ○ | ▲ | 93 | 218 | 22 | 9 | .168 | 468 | 93 | 33 | .280 | 右右 | 35 | 10 | 50,000 | ||||||||||||||
B | 中村 晃 | 外野 | ○ | △ | 51 | 413 | 50 | 6 | .271 | 159 | 11 | 3 | .245 | 左左 | 30 | 13 | 24,000 | |||||||||||||
楽 天 | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
青山 浩二 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 25 | 13 | 2 | 0 | 3.38 | 56 | 2 | 0 | 2.56 | 右右 | 36 | 15 | 7,000 | |||||||||
久保 裕也 | 投手 | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ | 9 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | 25 | 2 | 0 | 2.49 | 右右 | 39 | 18 | 1,800 | |||||||||||
B | 牧田 和久 | 投手 | △ | ▲ | 20 | 50 | 2 | 2 | 2.16 | - | - | - | - | 右右 | 35 | 8 | 11,000 | |||||||||||||
塩見 貴洋 | 投手 | △ | 54 | 87 | 4 | 0 | 4.64 | 54 | 3 | 0 | 2.98 | 左左 | 31 | 10 | 3,000 | |||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
岡島 豪郎 | 捕手 | △ | 3 | 85 | 9 | 0 | .200 | - | - | - | - | 右左 | 30 | 9 | 2,700 | |||||||||||||||
藤田 一也 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 9 | 38 | 4 | 0 | .200 | 136 | 10 | 2 | .258 | 右左 | 37 | 16 | 3,600 | ||||||||
渡辺 直人 | 内野 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 0 | 4 | 0 | 0 | .500 | 19 | 1 | 1 | .063 | 右右 | 39 | 14 | 2,000 | ||||||||||
B | 銀次(赤見内) | 内野 | ○ | △ | 79 | 245 | 23 | 0 | .236 | 590 | 56 | 5 | .304 | 右左 | 32 | 15 | 11,000 | |||||||||||||
B | 島内 宏明 | 外野 | △ | 125 | 471 | 53 | 8 | .281 | 585 | 57 | 10 | .287 | 左左 | 30 | 9 | 10,000 | ||||||||||||||
ロッテ | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
唐川 侑己 | 投手 | ○ | ○ | ○ | △ | 25 | 33 | 1 | 0 | 1.08 | 43 | 5 | 0 | 4.53 | 右右 | 30 | 13 | 6,200 | ||||||||||||
A | 澤村 拓一 | 投手 | ● | △ | △ | 35 | 37 | 1 | 1 | 3.13 | 51 | 2 | 1 | 2.45 | 右右 | 31 | 10 | 15,400 | ||||||||||||
大谷 智久 | 投手 | △ | △ | △ | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 2.35 | 右右 | 35 | 11 | 4,000 | |||||||||||||
A | 益田 直也 | 投手 | △ | △ | 44 | 52 | 3 | 31 | 2.25 | 64 | 4 | 27 | 1.95 | 右右 | 30 | 9 | 20,000 | |||||||||||||
B | 松永 昂大 | 投手 | △ | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 2 | 0 | 2.21 | 左左 | 31 | 8 | 7,500 | ||||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
細川 亨 | 捕手 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1 | 0 | .333 | 右右 | 40 | 19 | 1,600 | ||||||||
鳥谷 敬 | 内野 | ◎ | ● | ◎ | ☆ | ○ | ○ | △ | 6 | 39 | 6 | 0 | .139 | 105 | 4 | 0 | .207 | 右左 | 38 | 17 | 1,600 | |||||||||
清田 育宏 | 外野 | ○ | △ | △ | 61 | 209 | 23 | 7 | .278 | 377 | 57 | 10 | .253 | 右右 | 34 | 11 | 6,000 | |||||||||||||
B | 角中 勝也 | 外野 | ○ | ○ | △ | 68 | 254 | 15 | 2 | .244 | 435 | 48 | 8 | .258 | 右左 | 32 | 14 | 10,000 | ||||||||||||
B | 荻野 貴司 | 外野 | △ | △ | 111 | 236 | 10 | 1 | .291 | 569 | 46 | 10 | .315 | 右右 | 34 | 11 | 7,800 | |||||||||||||
日本ハム | 抑止点 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||||||
A | 宮西 尚生 | 投手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 39 | 51 | 2 | 8 | 1.93 | 50 | 1 | 0 | 1.61 | 左左 | 34 | 13 | 20,000 | ||||||||
B | 金子 弌大 | 投手 | ◎ | ◎ | ● | ☆ | 57 | 44 | 1 | 0 | 5.11 | 115 | 8 | 0 | 2.88 | 右左 | 36 | 16 | 18,000 | |||||||||||
吉川 光夫 | 投手 | △ | ▲ | △ | 7 | 8 | 0 | 0 | 2.16 | 26 | 0 | 0 | 5.19 | 左左 | 31 | 14 | 3,500 | |||||||||||||
奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | ||||||||||||||||||||||
A | 中田 翔 | 内野 | ○ | ○ | ○ | △ | 117 | 506 | 108 | 31 | .239 | 514 | 80 | 24 | .242 | 右右 | 30 | 13 | 29,000 | |||||||||||
杉谷 拳士 | 内野 | ○ | △ | 23 | 161 | 11 | 2 | .221 | 157 | 12 | 4 | .209 | 右両 | 29 | 12 | 3,000 | ||||||||||||||
B | 中島 卓也 | 内野 | ○ | △ | 20 | 191 | 8 | 0 | .201 | 328 | 16 | 0 | .220 | 右左 | 29 | 12 | 9,000 | |||||||||||||
A | 西川 遥輝 | 外野 | △ | 167 | 523 | 39 | 5 | .306 | 651 | 41 | 5 | .288 | 右左 | 27 | 10 | 20,000 | ||||||||||||||
オリックス | 奪取点 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | |||||||||||||||||||||
山崎 勝己 | 捕手 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ▲1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | .000 | 右右 | 37 | 20 | 1,500 | ||||||||||||
松井 雅人 | 捕手 | △ | 6 | 40 | 4 | 1 | .222 | 81 | 4 | 0 | .203 | 右左 | 32 | 11 | 2,800 | |||||||||||||||
B | 安達 了一 | 内野 | △ | △ | 51 | 311 | 23 | 2 | .289 | 179 | 20 | 2 | .277 | 右右 | 32 | 9 | 9,000 | |||||||||||||
B | T-岡田(貴弘) | 外野 | ○ | ○ | ○ | △ | 42 | 377 | 55 | 16 | .256 | 56 | 2 | 1 | .120 | 左左 | 32 | 15 | 9,000 | |||||||||||
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | '19-20 | 2020年度 | 2019年度 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |