セイバーメトリクス指標による打者評価 2022

30打席 以上の野手のみを掲載


IsoP」(Isolated power)は 長打率から打率を引くことで、単打を除いた長打力を評価する指標
OPS」 (On-base plus slugging)は 出塁率と長打率の合計することで、得点への影響力を評価する指標
wOBA」 (Weighted On-Base Average)は 1打席あたりの得点貢献度を評価する指標
wRC」(weighted Runs Created) は 打撃成績を得点数に変換したもの(全選手の数値を合計するとリーグ総得点となる)
三振率」 は 三振するまでの打数を算出した数値で、打球を打ち返す力を評価する指標(BABIPの概念から打率向上要因となる)
偏差値セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出
(平均を50として、学力比較と同様に比較が可能)

単打を除いた
長打力を評価
得点に直結する
出塁率+長打率
打席あたりの
得点貢献力
打撃と盗塁を
得点に換算
ヒットを打つ
機会の多さ


年俸 試合 打席 安打

打率 出塁
長打
IsoP OPS wOBA wRC 三振率
偏差値 偏差値 偏差値 偏差値 偏差値
東京ヤクルト スワローズ
村上 宗隆 22 5 22,000 141 612 155 56 134 12 .318 .458 .710 .392 91 1.168 77 .475 72 146.97 104 3.80 47
塩見 泰隆 28 5 4,500 130 567 140 16 54 24 .276 .345 .453 .177 62 .798 61 .352 60 79.83 76 4.16 48
長岡 秀樹 20 3 600 139 548 123 9 48 2 .241 .273 .337 .096 51 .610 53 .267 52 39.83 59 7.10 61
山田 哲人 29 12 50,000 130 540 114 23 65 10 .243 .333 .456 .213 67 .789 60 .345 59 73.03 73 3.35 45
オスナ 29 2 15,800 138 529 135 20 74 2 .272 .312 .440 .168 61 .752 59 .321 57 61.65 68 5.33 53
山崎 晃大朗 28 7 2,700 118 378 88 2 37 10 .258 .309 .334 .076 48 .643 54 .289 54 34.13 57 5.25 53
中村 悠平 31 14 17,000 86 307 70 5 28 0 .263 .334 .361 .098 51 .695 56 .312 56 33.50 57 7.39 62
青木 宣親 40 13 33,000 81 256 55 5 22 3 .248 .336 .360 .112 53 .696 56 .314 57 28.35 55 7.93 65
サンタナ 29 2 19,300 60 215 52 15 35 0 .275 .353 .550 .275 75 .903 65 .384 63 35.90 58 2.59 41
内山 壮真 19 2 600 74 197 41 4 19 0 .232 .299 .362 .130 56 .661 55 .294 55 18.61 51 3.40 45
浜田 太貴 21 4 700 73 148 29 6 14 0 .206 .238 .383 .177 62 .621 53 .264 52 10.43 47 4.15 48
宮本 丈 26 5 1,700 66 134 29 1 8 0 .254 .331 .333 .079 49 .664 55 .302 55 13.56 49 7.60 63
太田 賢吾 25 8 1,300 37 131 32 1 8 0 .271 .323 .356 .085 49 .679 56 .304 56 13.46 49 4.92 52
丸山 和郁 22 1 1,200 71 97 21 1 9 2 .233 .258 .311 .078 49 .569 51 .242 49 5.09 45 3.60 46
※○ キブレハン 32 1 6,000 29 87 20 6 14 0 .241 .264 .494 .253 72 .758 59 .313 56 9.56 47 3.95 47
古賀 優大 23 6 1,300 37 77 13 0 4 0 .183 .200 .225 .042 44 .425 45 .182 44 0.30 43 6.45 58
川端 慎吾 34 17 5,000 52 64 10 0 7 0 .175 .234 .193 .018 40 .427 45 .193 45 0.82 43 8.14 66
坂口 智隆 37 20 5,000 24 47 12 0 2 0 .279 .340 .349 .070 47 .689 56 .312 56 5.11 45 3.31 44
奥村 展征 26 9 1,050 43 44 6 0 2 0 .146 .186 .146 .000 38 .332 41 .158 41 ▲0.67 43 2.56 41
横浜DeNAベイスターズ
佐野 恵太 27 6 11,000 133 574 161 22 72 2 .306 .362 .490 .184 63 .852 63 .369 62 88.96 80 9.23 70
牧 秀悟 23 2 7,000 135 568 148 24 87 3 .291 .354 .507 .216 67 .861 64 .366 62 86.63 79 6.21 57
桑原 将志 28 11 10,500 130 529 122 4 39 13 .257 .322 .354 .097 51 .676 55 .302 55 53.29 65 5.34 53
宮崎 敏郎 33 10 20,000 122 482 130 16 50 0 .300 .365 .470 .170 61 .835 62 .359 61 70.61 72 12.40 84
ソト 33 5 25,000 117 412 98 17 49 0 .266 .342 .473 .207 66 .815 62 .352 60 58.20 67 3.57 46
楠本 泰史 26 5 2,310 94 327 71 6 26 6 .252 .322 .362 .110 53 .684 56 .307 56 34.43 57 5.13 52
大和(前田) 34 17 9,000 91 277 64 1 18 1 .247 .277 .309 .062 46 .586 52 .255 51 17.52 50 5.51 54
嶺井 博希 30 9 2,700 93 262 50 5 30 0 .205 .237 .295 .090 50 .532 49 .229 48 10.91 47 4.52 50
関根 大気 26 9 2,200 104 225 51 1 13 5 .254 .293 .313 .059 46 .606 52 .267 52 16.26 50 6.48 58
柴田 竜拓 28 7 5,900 96 198 33 0 1 1 .195 .284 .237 .042 44 .521 49 .238 49 9.72 47 5.83 55
蝦名 達夫 24 3 935 61 181 39 3 8 6 .247 .316 .329 .082 49 .645 54 .287 54 16.12 50 3.67 46
森 敬斗 20 3 1,350 61 168 36 2 6 5 .234 .293 .292 .058 46 .585 52 .258 51 11.01 47 3.67 46
大田 泰示 31 14 5,000 62 153 40 5 18 0 .278 .309 .465 .187 63 .774 60 .330 58 18.84 51 4.36 49
戸柱 恭孝 31 7 3,740 72 151 38 4 16 0 .264 .280 .382 .118 54 .662 55 .288 54 13.49 49 5.54 54
神里 和毅 28 5 4,780 81 107 18 1 10 6 .189 .274 .326 .137 57 .600 52 .269 52 7.93 46 3.65 46
伊藤 光 32 15 11,000 40 103 26 0 8 0 .277 .340 .351 .074 48 .691 56 .301 55 10.27 47 4.09 48
倉本 寿彦 31 8 4,120 44 54 9 1 2 0 .173 .189 .231 .058 46 .420 44 .187 44 0.43 43 4.33 49
藤田 一也 39 18 1,800 33 40 9 0 5 0 .250 .325 .250 .000 38 .575 51 .273 52 3.08 44 7.20 61
宮本 秀明 25 5 865 29 39 5 1 2 0 .139 .184 .333 .194 64 .517 49 .221 47 1.39 44 4.50 50
オースティン 30 3 20,000 38 38 5 1 3 0 .156 .289 .313 .157 59 .602 52 .265 52 2.70 44 2.29 40
山本 祐大 23 5 1,030 17 32 3 0 1 0 .103 .156 .138 .035 43 .294 39 .121 38 ▲1.44 42 7.25 62
阪神タイガース
中野 拓夢 25 2 3,700 135 610 157 6 25 23 .276 .301 .346 .070 47 .647 54 .292 54 56.60 66 6.39 58
佐藤 輝明 23 2 4,200 143 603 143 20 84 11 .264 .328 .470 .206 66 .798 61 .342 59 80.51 76 3.95 47
近本 光司 27 4 15,000 132 580 154 3 34 30 .293 .352 .352 .059 46 .704 57 .328 58 70.61 72 8.33 66
大山 悠輔 27 6 10,000 124 510 117 23 87 0 .267 .358 .469 .202 65 .827 62 .355 61 73.39 73 4.26 49
糸原 健斗 29 6 7,900 132 495 110 3 36 2 .247 .307 .299 .052 45 .606 52 .274 53 38.58 59 9.27 71
島田 海吏 26 5 1,350 123 339 82 0 17 21 .264 .303 .299 .035 43 .602 52 .282 53 28.68 55 5.55 54
梅野 隆太郎 30 9 16,000 100 331 67 4 25 2 .228 .298 .282 .054 45 .580 51 .261 51 22.51 52 3.82 47
ロハス 31 2 26,300 89 211 41 9 27 0 .224 .322 .410 .186 63 .732 58 .321 57 24.55 53 3.45 45
山本 泰寛 28 7 1,900 86 203 45 2 15 3 .249 .290 .304 .055 45 .594 52 .265 52 14.34 49 4.31 49
糸井 嘉男 40 19 8,500 62 182 37 3 22 0 .227 .302 .301 .074 48 .603 52 .271 52 13.87 49 5.62 55
坂本 誠志郎 28 7 2,200 60 151 24 0 6 0 .189 .285 .213 .024 41 .498 48 .233 49 6.88 46 4.88 51
マルテ 30 4 19,000 33 102 23 1 11 0 .256 .324 .300 .044 44 .624 53 .286 54 8.96 47 4.74 51
木浪 聖也 27 4 2,600 41 101 19 1 6 0 .204 .253 .280 .076 48 .533 49 .240 49 5.17 45 4.89 51
原口 文仁 30 10 2,500 33 83 23 2 10 0 .324 .390 .437 .113 53 .827 62 .365 61 12.57 48 14.20 92
陽川 尚将 30 9 2,050 45 75 20 1 6 0 .294 .351 .426 .132 56 .777 60 .343 59 10.06 47 3.40 45
小幡 竜平 21 4 1,100 49 73 13 1 5 0 .188 .208 .246 .058 46 .454 46 .202 46 1.48 44 3.29 44
※□ ロドリゲス 30 2 3,300 24 70 10 2 9 0 .154 .200 .277 .123 55 .477 47 .210 46 1.87 44 3.82 47
高山 俊 28 7 2,300 38 56 10 0 0 2 .189 .218 .226 .037 43 .444 45 .211 46 1.54 44 4.42 49
熊谷 敬宥 26 5 1,300 63 52 7 0 3 7 .156 .152 .156 .000 38 .308 39 .121 38 ▲2.36 42 4.50 50
北條 史也 27 10 1,900 32 48 8 1 7 0 .186 .217 .279 .093 51 .496 48 .218 47 1.61 44 7.17 61
長坂 拳弥 27 6 700 27 46 7 0 1 0 .175 .175 .250 .075 48 .425 45 .184 44 0.25 43 2.50 41
小野寺 暖 24 2 650 32 45 6 1 7 0 .136 .156 .273 .137 57 .429 45 .183 44 0.23 43 3.67 46
読売ジャイアンツ
丸 佳浩 32 15 45,000 143 607 143 27 65 6 .272 .370 .490 .218 68 .860 63 .370 62 94.60 82 5.97 56
岡本 和真 25 8 30,000 140 589 131 30 82 1 .252 .336 .469 .217 67 .805 61 .345 59 79.77 76 5.53 54
吉川 尚輝 27 6 3,700 132 567 143 7 31 16 .277 .329 .380 .103 52 .709 57 .316 57 63.67 69 9.74 73
ポランコ 30 1 25,000 138 484 105 24 58 2 .240 .306 .457 .217 67 .763 59 .326 58 58.10 67 4.02 48
ウォーカー 30 1 3,400 124 428 110 23 52 5 .271 .306 .515 .244 71 .821 62 .351 60 60.23 68 4.14 48
大城 卓三 29 5 5,500 115 393 92 13 43 1 .266 .339 .416 .150 58 .755 59 .331 58 48.77 63 4.49 50
中田 翔 32 15 15,000 109 375 91 24 68 0 .269 .327 .506 .237 70 .833 62 .354 60 53.61 65 4.69 51
坂本 勇人 33 16 60,000 83 352 87 5 33 2 .286 .378 .382 .096 51 .760 59 .336 59 45.11 62 4.68 50
増田 陸 21 4 610 69 156 35 5 16 2 .250 .318 .400 .150 58 .718 57 .318 57 17.79 50 3.33 45
中山 礼都 19 2 610 50 142 26 0 3 3 .198 .234 .206 .008 39 .440 45 .209 46 3.73 44 4.85 51
重信 慎之介 28 7 2,700 77 128 24 0 9 7 .216 .275 .243 .027 42 .518 49 .243 50 6.86 46 3.96 47
中島 宏之 39 20 5,200 62 111 24 1 20 0 .242 .315 .333 .091 50 .648 54 .288 54 9.97 47 4.13 48
小林 誠司 32 9 10,000 60 91 13 0 5 0 .148 .157 .205 .057 46 .362 42 .159 41 ▲1.32 42 4.40 49
若林 晃弘 28 5 2,800 43 91 16 0 8 0 .200 .261 .238 .038 43 .499 48 .226 48 3.57 44 3.33 45
松原 聖弥 27 5 4,000 50 76 8 0 4 2 .113 .160 .155 .042 44 .315 40 .147 40 ▲1.81 42 3.38 45
ウィーラー 35 8 11,000 30 64 11 2 5 0 .196 .297 .339 .143 57 .636 54 .273 53 4.96 45 8.00 65
広岡 大志 24 7 1,900 28 60 9 0 4 0 .180 .293 .280 .100 52 .573 51 .266 52 4.33 45 3.13 44
立岡 宗一郎 31 14 2,000 54 57 11 1 3 3 .204 .246 .278 .074 48 .524 49 .249 50 3.32 44 5.40 54
北村 拓己 26 5 1,800 33 55 9 0 1 0 .173 .204 .231 .058 46 .435 45 .195 45 0.82 43 3.25 44
八百板 卓丸 25 5 720 39 48 10 0 0 0 .227 .292 .273 .046 44 .565 51 .260 51 3.23 44 2.59 41
岸田 行倫 25 5 1,600 25 38 9 0 1 0 .257 .316 .257 .000 38 .573 51 .268 52 2.80 44 5.83 56
※□ 香月 一也 25 8 1,200 15 37 7 0 2 0 .200 .243 .257 .057 46 .500 48 .227 48 1.50 44 4.38 49
湯浅 大 22 5 800 63 36 3 1 3 3 .100 .206 .233 .133 56 .439 45 .226 48 1.44 44 3.00 43
石川 慎吾 28 11 1,900 22 32 8 0 2 0 .276 .344 .379 .103 52 .723 58 .311 56 3.47 44 3.22 44
広島東洋カープ
坂倉 将吾 23 6 5,000 143 599 155 16 68 2 .288 .352 .421 .133 56 .773 60 .340 59 78.75 75 6.65 59
菊池 涼介 32 11 30,000 123 522 121 6 45 2 .262 .300 .359 .097 51 .659 55 .290 54 47.65 63 6.60 59
小園 海斗 21 4 2,100 127 511 126 7 38 2 .266 .300 .362 .096 51 .662 55 .290 54 46.45 62 6.22 57
マクブルーム 29 1 8,000 128 508 122 17 74 0 .272 .352 .442 .170 61 .794 61 .347 60 69.82 72 4.27 49
西川 龍馬 27 7 7,600 97 424 123 10 53 2 .315 .366 .456 .141 57 .822 62 .356 61 61.26 68 5.27 53
野間 峻祥 29 8 3,100 85 338 99 0 16 7 .312 .347 .397 .085 49 .744 58 .328 58 41.30 60 5.98 56
會澤 翼 33 16 18,000 98 325 60 3 33 0 .207 .276 .272 .065 47 .548 50 .251 50 19.44 51 5.92 56
上本 崇司 31 10 1,400 94 300 80 2 18 2 .307 .376 .372 .065 47 .748 59 .333 58 37.72 58 8.42 67
堂林 翔太 30 13 3,600 101 274 62 8 28 1 .243 .279 .400 .157 59 .679 56 .292 54 25.43 53 3.11 44
※□ 秋山 翔吾 33 10 15,000 44 174 41 5 26 0 .265 .333 .413 .148 58 .746 59 .328 58 21.22 52 4.56 50
松山 竜平 36 15 7,500 88 166 33 2 23 0 .217 .265 .303 .086 50 .568 51 .251 50 9.87 47 6.91 60
中村 健人 24 1 1,100 63 137 29 3 10 0 .240 .285 .339 .099 51 .624 53 .271 52 10.36 47 3.90 47
長野 久義 37 13 12,000 58 134 26 3 15 2 .211 .269 .325 .114 53 .594 52 .268 52 9.87 47 3.62 46
磯村 嘉孝 29 12 1,400 43 126 27 3 15 0 .237 .293 .360 .123 55 .653 54 .290 54 11.47 48 5.70 55
羽月 隆太郎 21 4 1,000 44 99 23 0 10 2 .245 .276 .340 .095 51 .616 53 .257 51 6.41 46 5.53 54
宇草 孔基 24 3 1,200 45 98 18 1 6 0 .205 .278 .261 .056 46 .539 50 .245 50 5.41 45 3.83 47
末包 昇大 25 1 1,000 31 80 23 2 14 0 .299 .300 .442 .143 57 .742 58 .317 57 9.03 47 3.85 47
矢野 雅哉 23 2 600 55 78 13 2 5 0 .194 .280 .284 .090 50 .564 51 .253 51 4.81 45 3.19 44
大盛 穂 25 3 1,100 52 76 14 1 3 0 .203 .276 .333 .130 56 .609 53 .259 51 5.04 45 4.06 48
中村 奨成 22 5 900 27 58 11 0 5 0 .193 .207 .228 .035 43 .435 45 .178 43 0.03 43 7.13 61
田中 広輔 32 9 15,000 41 45 8 0 1 0 .200 .267 .275 .075 48 .542 50 .234 49 2.09 44 2.86 43
中日ドラゴンズ
岡林 勇希 20 3 740 142 608 161 0 32 24 .291 .329 .373 .082 49 .702 57 .317 57 68.61 71 8.25 66
阿部 寿樹 32 7 3,600 133 548 131 9 57 3 .270 .338 .397 .127 55 .735 58 .326 58 65.67 70 4.63 50
ビシエド 33 7 35,000 129 532 142 14 63 1 .294 .355 .437 .143 57 .792 61 .347 60 72.96 73 8.19 66
大島 洋平 36 13 25,000 109 482 137 1 20 11 .314 .376 .367 .053 45 .743 58 .335 59 61.42 68 8.38 67
木下 拓哉 30 7 4,800 120 466 103 6 48 2 .246 .289 .341 .095 51 .630 53 .277 53 37.67 58 11.03 78
高橋 周平 28 11 7,500 78 290 66 2 21 1 .249 .308 .306 .057 46 .614 53 .279 53 23.85 53 6.16 57
A.マルティネス 25 3 3,000 82 286 70 8 24 1 .276 .350 .437 .161 60 .787 60 .343 59 38.34 59 4.62 50
土田 龍空 19 2 650 62 229 52 0 12 3 .248 .283 .290 .042 44 .573 51 .251 50 13.75 49 4.88 51
鵜飼 航丞 22 1 1,200 59 195 37 4 16 1 .206 .262 .328 .122 55 .590 52 .263 52 13.51 49 2.81 42
溝脇 隼人 27 10 900 87 157 35 0 9 2 .252 .289 .302 .050 45 .591 52 .265 52 11.21 48 5.35 53
三ツ俣 大樹 29 12 1,200 58 154 26 0 10 1 .211 .305 .276 .065 47 .581 51 .269 52 11.43 48 3.15 44
京田 陽太 27 6 6,400 43 143 22 3 8 1 .172 .248 .297 .125 55 .545 50 .238 49 7.01 46 6.10 57
石川 昂弥 20 3 1,100 37 141 29 5 19 0 .225 .264 .411 .186 63 .675 55 .285 54 12.32 48 4.45 49
平田 良介 34 17 3,000 51 83 15 1 10 0 .200 .277 .280 .080 49 .557 50 .256 51 5.30 45 3.75 46
石橋 康太 21 4 665 31 75 12 0 4 0 .179 .203 .284 .105 52 .487 47 .212 47 2.14 44 6.09 57
石垣 雅海 23 6 740 50 74 11 3 6 0 .162 .186 .294 .132 56 .480 47 .209 46 1.89 44 2.43 41
※○ レビーラ 23 1 1,000 21 66 13 1 3 0 .203 .227 .281 .078 49 .508 48 .226 48 2.60 44 2.13 39
三好 大倫 24 2 740 45 61 12 1 2 6 .218 .246 .345 .127 55 .591 52 .284 54 5.28 45 3.44 45
※△ 後藤 駿太 29 12 2,100 35 58 8 0 4 0 .160 .250 .260 .100 52 .510 48 .217 47 1.89 44 5.00 52
郡司 裕也 24 3 950 33 48 8 0 0 0 .190 .292 .214 .024 41 .506 48 .245 50 2.63 44 3.50 45
根尾 昂 21 4 1,300 49 46 8 0 4 0 .200 .289 .250 .050 45 .539 50 .253 51 2.83 44 4.44 49
加藤 翔平 31 10 2,200 66 31 6 1 5 3 .222 .276 .407 .185 63 .683 56 .322 57 3.64 44 5.40 54
福留 孝介 44 19 3,300 23 30 1 0 3 0 .042 .167 .083 .041 43 .250 37 .135 39 ▲1.01 43 2.18 40
オリックス バファローズ
宗 佑磨 25 8 5,700 130 537 127 5 43 4 .271 .341 .356 .085 49 .697 56 .309 56 57.38 67 5.79 55
吉田 正尚 28 7 40,000 119 508 138 21 88 4 .335 .447 .561 .226 69 1.008 70 .426 67 101.84 85 10.05 74
福田 周平 29 5 6,000 118 502 120 0 24 9 .268 .328 .319 .051 45 .647 54 .293 54 46.84 62 8.96 69
紅林 弘太郎 20 3 2,880 130 495 101 6 32 2 .224 .275 .318 .094 51 .593 52 .263 52 34.21 57 6.34 58
中川 圭太 25 4 2,200 110 468 120 8 51 11 .283 .326 .441 .158 59 .767 59 .334 58 59.47 67 5.37 53
杉本 裕太郎 30 7 7,000 105 433 89 15 51 4 .235 .324 .398 .163 60 .722 57 .315 57 48.29 63 2.81 42
頓宮 裕真 25 4 1,900 81 271 53 11 34 0 .226 .311 .440 .214 67 .751 59 .324 57 32.12 56 4.59 50
安達 了一 34 11 7,000 65 243 54 1 18 3 .262 .349 .320 .058 46 .669 55 .311 56 26.37 54 4.48 50
伏見 寅威 31 10 4,500 76 235 47 3 21 2 .229 .274 .341 .112 53 .615 53 .272 52 18.05 50 4.88 51
※○ マッカーシー 28 1 9,000 59 212 40 4 19 0 .225 .344 .343 .118 54 .687 56 .314 57 23.50 53 3.07 43
若月 健矢 26 9 3,800 68 193 48 4 14 3 .281 .326 .392 .111 53 .718 57 .319 57 22.12 52 5.03 52
野口 智哉 22 1 1,000 54 167 35 1 6 0 .226 .277 .284 .058 46 .561 50 .250 50 9.80 47 2.77 42
西野 真弘 31 8 1,680 43 130 33 0 8 0 .289 .339 .351 .062 46 .690 56 .310 56 13.96 49 8.77 68
バレラ 30 1 10,000 37 127 23 1 6 0 .205 .294 .277 .072 48 .571 51 .261 51 8.58 46 10.18 75
佐野 皓大 25 8 1,700 78 118 24 2 9 5 .224 .252 .336 .112 53 .588 52 .247 50 6.70 46 3.69 46
大城 滉二 28 7 2,800 57 110 22 2 6 2 .244 .333 .356 .112 53 .689 56 .317 57 12.40 48 3.60 46
太田 椋 21 4 1,600 32 101 18 1 5 0 .196 .245 .293 .097 51 .538 49 .241 49 5.20 45 4.18 48
T-岡田(貴弘) 34 17 9,500 36 95 13 1 10 0 .149 .211 .230 .081 49 .441 45 .201 46 1.85 44 3.11 44
ラベロ 29 2 6,000 24 71 8 1 2 0 .138 .296 .207 .069 47 .503 48 .250 50 4.18 45 2.90 43
※△ 後藤 駿太 29 12 2,100 26 52 9 0 2 1 .184 .231 .224 .040 43 .455 46 .195 45 0.77 43 3.27 44
山足 達也 28 5 1,800 39 51 8 1 2 1 .182 .234 .273 .091 50 .507 48 .234 49 2.35 44 4.00 48
西村 凌 26 5 1,000 16 47 6 0 6 0 .133 .152 .289 .156 59 .441 45 .186 44 0.34 43 3.75 46
石岡 諒太 29 6 562 17 35 5 0 0 2 .152 .176 .182 .030 42 .358 42 .163 42 ▲0.39 43 3.30 44
宜保 翔 21 4 600 23 34 5 0 2 0 .172 .194 .207 .035 43 .401 44 .179 43 0.06 43 9.67 72
福岡ソフトバンク ホークス
今宮 健太 30 13 29,000 130 510 133 7 47 3 .296 .352 .409 .113 53 .761 59 .335 59 65.16 70 6.34 58
柳田 悠岐 33 12 62,000 117 491 120 24 79 2 .275 .344 .485 .210 67 .829 62 .352 60 69.15 71 4.12 48
牧原 大成 29 11 4,500 120 441 123 6 42 13 .301 .331 .408 .107 52 .739 58 .328 58 53.69 65 5.76 55
三森 大貴 23 6 2,400 102 437 101 9 36 20 .257 .309 .379 .122 55 .688 56 .312 56 47.71 63 4.85 51
中村 晃 32 15 24,000 114 435 96 7 51 2 .253 .334 .351 .098 51 .685 56 .306 56 45.16 62 7.90 65
甲斐 拓也 29 9 21,000 130 405 58 1 27 1 .180 .275 .223 .043 44 .498 48 .234 49 18.75 51 3.80 47
グラシアル 36 5 27,000 99 386 94 7 30 1 .271 .339 .380 .109 53 .719 57 .317 57 43.73 61 4.63 50
柳町 達 24 3 800 107 364 89 0 32 3 .277 .357 .346 .069 47 .703 57 .316 57 40.81 60 4.06 48
デスパイネ 35 9 27,000 89 331 80 14 40 0 .269 .338 .444 .175 62 .782 60 .341 59 43.86 61 3.71 46
周東 佑京 26 4 3,600 80 318 77 5 15 22 .267 .324 .365 .098 51 .689 56 .319 57 36.33 58 5.14 53
野村 勇 25 1 1,200 97 203 43 10 25 10 .239 .312 .489 .250 72 .801 61 .343 59 27.18 54 2.81 42
ガルビス 32 1 42,000 38 130 19 2 11 0 .171 .285 .243 .072 48 .528 49 .247 50 7.34 46 3.83 47
松田 宣浩 38 17 15,000 43 106 20 0 7 1 .204 .255 .245 .041 43 .500 48 .232 48 4.68 45 4.90 51
川瀬 晃 24 7 1,400 73 106 25 0 11 2 .278 .327 .333 .055 45 .660 55 .291 54 9.72 47 4.29 49
上林 誠知 26 9 4,350 33 100 28 1 12 2 .301 .337 .409 .108 53 .746 59 .334 58 12.68 48 4.89 51
正木 智也 22 1 1,200 35 80 17 3 5 0 .254 .367 .448 .194 64 .815 62 .359 61 11.78 48 2.79 42
谷川原 健太 24 7 950 71 75 15 0 8 1 .234 .324 .359 .125 55 .683 56 .295 55 7.16 46 3.56 46
野村 大樹 21 4 700 31 75 16 0 8 0 .229 .270 .329 .100 52 .599 52 .266 52 5.36 45 3.89 47
リチャード
(砂川)
22 3 1,160 23 70 10 3 5 0 .159 .243 .317 .158 59 .560 50 .251 50 4.17 45 2.17 40
増田 珠 22 5 660 15 45 10 1 6 0 .256 .302 .462 .206 66 .764 59 .313 56 4.93 45 6.50 58
海野 隆司 24 3 1,150 47 42 7 1 4 0 .167 .167 .286 .119 54 .453 46 .193 45 0.54 43 3.82 47
渡邉 陸 21 2 600 20 36 9 3 9 0 .273 .333 .576 .303 79 .909 66 .385 63 6.03 45 2.20 40
明石 健志 36 19 6,500 22 35 5 0 3 0 .167 .242 .233 .066 47 .475 47 .221 47 1.25 43 6.00 56
佐藤 直樹 23 3 1,400 48 35 4 1 2 0 .129 .206 .323 .194 64 .529 49 .231 48 1.52 44 1.82 38
中谷 将大 29 12 2,000 16 30 6 1 4 2 .214 .233 .393 .179 62 .626 53 .280 53 2.49 44 2.55 41
埼玉西武ライオンズ
外崎 修汰 29 8 10,400 132 547 103 12 47 10 .215 .295 .356 .141 57 .651 54 .289 54 49.32 63 4.23 49
山川 穂高 30 9 13,000 129 528 119 41 90 0 .266 .375 .578 .312 80 .953 68 .397 65 93.63 82 3.93 47
オグレディ 29 1 8,000 123 465 86 15 46 2 .213 .312 .384 .171 61 .696 56 .306 56 48.51 63 3.13 44
源田 壮亮 29 6 19,000 108 456 110 2 17 12 .266 .317 .338 .072 48 .655 55 .297 55 44.27 61 5.75 55
森 友哉 26 9 21,000 102 412 92 8 38 2 .251 .328 .391 .140 57 .719 57 .319 57 47.19 62 5.55 54
愛斗(大滝) 24 7 2,000 121 393 89 9 28 9 .243 .266 .369 .126 55 .635 54 .278 53 31.99 56 5.23 53
呉 念庭 28 7 2,500 94 301 59 5 28 2 .227 .322 .327 .100 52 .649 54 .298 55 29.27 55 4.81 51
中村 剛也 38 21 20,000 88 294 54 12 31 0 .196 .241 .355 .159 60 .596 52 .260 51 19.75 51 3.63 46
栗山 巧 38 21 17,900 89 267 63 3 29 0 .264 .326 .360 .096 51 .686 56 .303 55 27.07 54 4.19 48
鈴木 将平 23 6 860 58 227 53 1 13 1 .250 .279 .321 .071 48 .600 52 .259 51 15.07 49 8.83 69
川越 誠司 28 7 1,200 50 159 36 2 14 2 .259 .346 .381 .122 55 .727 58 .320 57 18.34 51 3.39 45
ジャンセン 32 1 4,000 35 128 23 2 13 1 .192 .227 .283 .091 50 .510 48 .227 48 5.21 45 3.33 45
金子 侑司 31 10 12,600 44 128 33 1 4 3 .277 .323 .370 .093 51 .693 56 .303 55 12.99 48 4.76 51
柘植 世那 24 3 1,400 42 118 18 1 5 0 .173 .202 .250 .077 48 .452 46 .196 45 1.80 44 3.15 44
若林 楽人 23 2 1,400 28 95 18 0 3 3 .207 .258 .207 .000 38 .465 46 .222 48 3.46 44 2.56 41
山田 遥楓 25 8 1,240 74 93 16 0 9 1 .200 .270 .225 .025 41 .495 48 .235 49 4.39 45 3.81 47
※○ 滝沢 夏央 18 1 450 48 91 19 0 4 1 .224 .258 .271 .047 44 .529 49 .237 49 4.37 45 4.05 48
平沼 翔太 24 7 1,400 30 88 19 1 3 4 .260 .356 .342 .082 49 .698 56 .329 58 10.82 47 5.21 53
岸 潤一郎 25 3 1,600 45 83 15 2 7 1 .205 .284 .356 .151 58 .640 54 .281 53 7.00 46 8.11 65
古賀 悠斗 22 1 1,200 26 71 9 1 4 0 .155 .265 .241 .086 50 .506 48 .231 48 3.12 44 3.63 46
※○ 長谷川 信哉 19 1 460 37 68 12 0 3 2 .185 .221 .246 .061 46 .467 46 .210 46 1.83 44 3.10 44
高木 渉 22 4 650 13 44 4 0 1 0 .111 .195 .111 .000 38 .306 39 .144 40 ▲1.17 42 2.57 41
山野辺 翔 27 4 1,200 30 35 5 0 1 3 .152 .200 .242 .090 50 .442 45 .206 46 0.81 43 8.25 66
牧野 翔矢 21 4 570 11 32 4 0 2 0 .138 .194 .207 .069 47 .401 44 .168 42 ▲0.24 43 4.14 48
西川 愛也 22 5 780 35 30 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 38 .000 26 .008 27 ▲4.08 41 6.00 56
東北楽天ゴールデンイーグルス
浅村 栄斗 31 14 50,000 143 633 134 27 86 4 .252 .365 .436 .184 63 .801 61 .349 60 88.07 79 3.88 47
島内 宏明 32 11 12,000 142 613 161 14 77 5 .298 .373 .453 .155 59 .826 62 .362 61 91.60 81 6.60 59
小深田 大翔 26 3 3,700 118 479 113 2 29 21 .267 .328 .342 .075 48 .670 55 .306 56 49.74 63 6.52 59
鈴木 大地 32 11 20,000 125 477 105 5 35 4 .257 .344 .341 .084 49 .685 56 .312 56 51.83 64 7.85 64
辰己 涼介 25 4 3,300 120 476 111 11 35 12 .271 .354 .401 .130 56 .755 59 .337 59 61.62 68 3.97 47
西川 遥輝 29 12 8,500 108 451 81 7 37 19 .218 .342 .341 .123 55 .683 56 .314 57 49.92 64 3.61 46
