トレード一覧 2003〜25 |
「支配下最終年」は、現在支配下登録されていない選手の最終登録年度 | |||||||||
「通算成績」は、移籍年度以降の通算成績(年度中の移籍は前所属球団での移籍年度中の成績を含む) | |||||||||
「3年間の推移」は、各年度の数値は推定年俸で単位:万円、年度間の数値は投手は「投手ポイント」、野手は「打者ポイント」 | |||||||||
|
2025年度 | 投打 | 年 齢 |
支配下 最終年 |
通算成績(移籍年度以降) | 3年間の推移 (年俸 + 投手/打者ポイント) |
||||||||||||||||||||||||||||||
登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 三振 | 防御率 | 投手 P |
打者 P |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | ||||||||||||||||||
2022 | --> | 2023 | --> | 2024 | --> | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024.12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクルト | 今野 龍太 | 投手 | 右右 | 29 | 現役 | - | - | 3200 | 17 | 4200 | 9 | 3400 | 1 | 2700 | |||||||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天 | 金 銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜 | 濱口 遥大 | 投手 | 左左 | 30 | 現役 | - | - | 5830 | 49 | 6200 | 16 | 5400 | 15 | 4600 | |||||||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 三森 大貴 | 内野 | 右左 | 26 | 現役 | - | - | 2400 | 48 | 4500 | 28 | 4300 | 8 | 4300 | |||||||||||||||||||||
2025.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | 山野辺 翔 | 内野 | 右左 | 30 | 現役 | - | - | 1200 | - | 1070 | - | 970 | - | 1200 | |||||||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクルト | 金 銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025.05.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 大江 竜聖 | 投手 | 左左 | 26 | 現役 | - | - | 2800 | 1 | 2310 | 9 | 2800 | 5 | 2450 | |||||||||||||||||||||
秋広 優人 | 内野 | 右左 | 22 | 現役 | - | - | 600 | - | 630 | 49 | 3250 | 4 | 2450 | ||||||||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | リチャード (砂川) |
内野 | 右右 | 25 | 現役 | - | - | 1160 | 4 | 1000 | ▲2 | 1000 | 2 | 1000 | |||||||||||||||||||||
2025.05.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中日 | 岩嵜 翔 | 投手 | 右右 | 35 | 現役 | - | - | 6800 | 0 | - | - | 2800 | 3 | 2800 | |||||||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 金 銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025.06.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | 佐藤 龍世 | 内野 | 右右 | 28 | 現役 | - | - | 980 | ▲1 | 1100 | 35 | 2200 | 37 | 3400 | |||||||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中日 | 金 銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度 | 投打 | 年 齢 |
支配下 最終年 |
通算成績(移籍年度以降) | 3年間の推移 (年俸 + 投手/打者ポイント) |
||||||||||||||||||||||||||||||
登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 三振 | 防御率 | 投手 P |
打者 P |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | ||||||||||||||||||
2022 | --> | 2023 | --> | 2024 | --> | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 高橋 礼 | 投手 | 右右 | 28 | 現役 | 11 | 46.2 | 2 | 2 | 22 | 3.66 | 13 | 5400 | ▲1 | 4300 | ▲8 | 4300 | 14 | 3700 | ||||||||||||||||
泉 圭輔 | 投手 | 右右 | 27 | 現役 | 35 | 37.1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 30 | 1.93 | 16 | 2700 | 12 | 2700 | ▲3 | 2700 | 17 | 4350 | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | ウォーカー | 外野 | 右右 | 32 | 2024 | 1 | 20 | 66 | 11 | 1 | 3 | 1 | .169 | .443 | 3400 | 60 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | - | ||||||||||||||
2023.11.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 近藤 大亮 | 投手 | 右右 | 32 | 現役 | - | - | 2800 | 13 | 4200 | 3 | 4200 | - | 3500 | |||||||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 金 銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 黒木 優太 | 投手 | 右左 | 29 | 2024 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1575 | 12 | 3000 | 0 | 2500 | 1 | - | ||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 吉田 輝星 | 投手 | 右右 | 23 | 現役 | 50 | 40.2 | 4 | 0 | 14 | 30 | 3.32 | 11 | 970 | 26 | 2000 | ▲2 | 1600 | 12 | 3700 | |||||||||||||||
2023.12.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクルト | 元山 飛優 | 内野 | 右左 | 25 | 現役 | ▲0 | 33 | 81 | 11 | 1 | 7 | 0 | .143 | .383 | 1500 | 1 | 1300 | 0 | 1100 | 0 | 1300 | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | 宮川 哲 | 投手 | 右右 | 28 | 現役 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | ▲2 | 1900 | 17 | 2500 | ▲5 | 2000 | ▲2 | 1600 | ||||||||||||||||
2024.01.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 日高 暖己 | 投手 | 右左 | 19 | 現役 | - | - | - | - | 450 | - | 450 | - | 450 | |||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | FA人的補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 甲斐野 央 | 投手 | 右左 | 27 | 現役 | 19 | 18.1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 2.95 | 5 | 3600 | 11 | 3600 | 21 | 4000 | 5 | 3500 | |||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | FA人的補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.03.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 郡 拓也 | 捕手 | 右右 | 25 | 現役 | ▲1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 800 | 1 | 880 | 0 | 880 | - | 880 | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 若林 晃弘 | 内野 | 右両 | 30 | 現役 | - | - | 2800 | 4 | 2500 | 0 | 2300 | - | 1800 | |||||||||||||||||||||
2024.06.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 松原 聖弥 | 外野 | 右左 | 29 | 現役 | 1 | 33 | 88 | 10 | 0 | 7 | 1 | .128 | .389 | 4000 | ▲1 | 3100 | 0 | 2500 | 0 | 2000 | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | 若林 楽人 | 外野 | 右右 | 25 | 現役 | 2 | 46 | 110 | 17 | 4 | 12 | 3 | .163 | .502 | 1400 | 3 | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 1800 | ||||||||||||||
2024.07.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 野村 大樹 | 内野 | 右右 | 23 | 現役 | 19 | 59 | 206 | 40 | 5 | 22 | 1 | .222 | .708 | 700 | 5 | 950 | 0 | 1070 | 0 | 未更改 | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | 斉藤 大将 | 投手 | 左左 | 28 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
※斉藤大将投手はトレード時は育成契約、トレード年度末で自由契約となった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度 | 投打 | 年 齢 |
支配下 最終年 |
通算成績(移籍年度以降) | 3年間の推移 (年俸 + 投手/打者ポイント) |
||||||||||||||||||||||||||||||
登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 三振 | 防御率 | 投手 P |
打者 P |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | ||||||||||||||||||
2022 | --> | 2023 | --> | 2024 | --> | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022.10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神 | 斎藤 友貴哉 | 投手 | 右左 | 28 | 現役 | 25 | 26.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1.71 | 8 | 1200 | 7 | 1700 | - | 1500 | 9 | 未更改 | ||||||||||||||
江越 大賀 | 外野 | 右右 | 30 | 2024 | 6 | 119 | 186 | 27 | 5 | 13 | 9 | .169 | .542 | 1100 | 1 | 1200 | 0 | 2200 | - | - | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 渡邉 諒 | 内野 | 右右 | 27 | 現役 | 15 | 126 | 222 | 46 | 4 | 21 | 0 | .228 | .615 | 5000 | 5 | 4000 | 0 | 3750 | 0 | 4000 | ||||||||||||||
高濱 祐仁 | 外野 | 右右 | 26 | 2024 | - | - | 2200 | ▲2 | 2000 | - | 1500 | - | - | ||||||||||||||||||||||
2022.11.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | 山田 遥楓 | 内野 | 右右 | 26 | 現役 | 5 | 54 | 73 | 15 | 0 | 2 | 0 | .227 | .589 | 1240 | 5 | 1200 | 0 | 800 | 0 | 800 | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 佐藤 龍世 | 内野 | 右右 | 26 | 現役 | 67 | 184 | 602 | 127 | 10 | 50 | 2 | .252 | .741 | 980 | ▲1 | 1100 | 0 | 2200 | 0 | 未更改 | ||||||||||||||
2022.11.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | 長野 久義 | 外野 | 右右 | 38 | 現役 | 28 | 129 | 274 | 64 | 6 | 33 | 2 | .259 | .717 | 12000 | 10 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 5000 | ||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 無 償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 齋藤 綱記 | 投手 | 左左 | 26 | 現役 | 91 | 75.1 | 7 | 3 | 30 | 71 | 2.03 | 26 | 1300 | 1 | 1200 | 12 | 2300 | 16 | 4500 | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 石川 亮 | 捕手 | 右右 | 27 | 現役 | ▲0 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .325 | 1700 | ▲0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 1600 | ||||||||||||||
2022.11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天 | 涌井 秀章 | 投手 | 右右 | 36 | 現役 | 37 | 196.0 | 8 | 18 | 135 | 3.58 | 63 | 11000 | 24 | 10000 | 38 | 10000 | 31 | 9000 | ||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中日 | 阿部 寿樹 | 内野 | 右右 | 33 | 現役 | 53 | 156 | 507 | 107 | 13 | 56 | 0 | .240 | .725 | 3600 | 66 | 6500 | 0 | 5800 | 0 | 未更改 | ||||||||||||||
2022.11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜 | 砂田 毅樹 | 投手 | 左左 | 27 | 2024 | 18 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4.61 | 5 | 5600 | 1 | 5000 | 5 | 3800 | - | - | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中日 | 京田 陽太 | 内野 | 右左 | 28 | 現役 | 33 | 194 | 523 | 110 | 2 | 36 | 6 | .236 | .570 | 6400 | 6 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 6000 | ||||||||||||||
2022.12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 張 奕 | 投手 | 右右 | 29 | 2023 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | ▲3 | 900 | 7 | 1200 | ▲3 | - | - | - | ||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | FA人的補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | 加藤 匠馬 | 捕手 | 右右 | 30 | 現役 | ▲0 | 96 | 141 | 21 | 0 | 5 | 0 | .160 | .387 | 2100 | ▲0 | 1900 | 0 | 1500 | 0 | 2200 | ||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中日 | 無 償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.01.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 田中 正義 | 投手 | 右右 | 28 | 現役 | 100 | 96.0 | 6 | 7 | 45 | 20 | 93 | 2.81 | 38 | 1300 | 3 | 1200 | 17 | 3600 | 24 | 未更改 | ||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | FA人的補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.03.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 西村 天裕 | 投手 | 右右 | 29 | 現役 | 61 | 61.0 | 4 | 0 | 21 | 56 | 2.80 | 26 | 2000 | 3 | 1900 | 24 | 4000 | 4 | 3500 | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | 福田 光輝 | 内野 | 右左 | 25 | 2024 | 5 | 29 | 77 | 15 | 2 | 9 | 0 | .211 | .629 | 810 | 2 | 800 | 0 | 860 | 0 | - | ||||||||||||||
2023.05.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 鈴木 康平 | 投手 | 右右 | 29 | 2024 | 33 | 27.1 | 1 | 1 | 13 | 26 | 6.59 | 5 | 2150 | 3 | 1700 | 5 | 2750 | - | - | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 広岡 大志 | 内野 | 右右 | 25 | 現役 | 14 | 114 | 252 | 45 | 2 | 16 | 3 | .199 | .550 | 1900 | 4 | 1700 | 0 | 2000 | 0 | 2200 | ||||||||||||||
2023.06.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中日 | 山本 拓実 | 投手 | 右右 | 23 | 現役 | 76 | 76.2 | 6 | 1 | 6 | 60 | 2.35 | 25 | 1000 | 12 | 1350 | 11 | 2000 | 16 | 未更改 | |||||||||||||||
郡司 裕也 | 捕手 | 右右 | 25 | 現役 | 64 | 183 | 683 | 156 | 15 | 68 | 4 | .255 | .678 | 950 | 2 | 975 | 0 | 1800 | 0 | 未更改 | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 齋藤 綱記 | 投手 | 左左 | 26 | 現役 | 91 | 75.1 | 7 | 3 | 30 | 71 | 2.03 | 26 | 1300 | 1 | 1200 | 12 | 2300 | 16 | 4500 | |||||||||||||||
宇佐見 真吾 | 捕手 | 右左 | 29 | 現役 | 40 | 139 | 406 | 104 | 6 | 31 | 0 | .279 | .692 | 2000 | 23 | 3000 | 0 | 4100 | 0 | 4000 | |||||||||||||||
2023.07.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | 小沼 健太 | 投手 | 右右 | 24 | 2023 | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 420 | 1 | 720 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 石川 慎吾 | 外野 | 右右 | 29 | 現役 | 21 | 77 | 211 | 58 | 3 | 15 | 0 | .287 | .694 | 1900 | 4 | 1800 | 0 | 2800 | 0 | 2600 | ||||||||||||||
2023.07.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中日 | 高松 渡 | 内野 | 右左 | 23 | 現役 | ▲0 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | 1060 | ▲1 | 1060 | 0 | 1060 | - | 未更改 | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | 川越 誠司 | 外野 | 左左 | 29 | 現役 | 11 | 57 | 149 | 30 | 3 | 13 | 0 | .224 | .618 | 1200 | 18 | 1400 | 0 | 1375 | 0 | 1500 | ||||||||||||||
2023.07.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜 | 阪口 皓亮 | 投手 | 右左 | 23 | 現役 | 15 | 24.2 | 0 | 3 | 2 | 23 | 5.84 | 4 | 935 | ▲0 | 900 | 5 | 850 | ▲1 | 1000 | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクルト | 西浦 直亨 | 内野 | 右右 | 31 | 2024 | 1 | 27 | 38 | 7 | 0 | 3 | 0 | .194 | .487 | 3300 | ▲1 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | - | ||||||||||||||
投打 | 年 齢 |
支配下 最終年 |
通算成績(移籍年度以降) | 3年間の推移 (年俸 + 投手/打者ポイント) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 三振 | 防御率 | 投手 P |
打者 P |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | ||||||||||||||||||
移籍年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度 | 投打 | 年 齢 |
支配下 最終年 |
通算成績(移籍年度以降) | 3年間の推移 (年俸 + 投手/打者ポイント) |
||||||||||||||||||||||||||||||
登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 三振 | 防御率 | 投手 P |
打者 P |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | ||||||||||||||||||
2022 | --> | 2023 | --> | 2024 | --> | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022.07.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中日 | 石岡 諒太 | 内野 | 左左 | 29 | 2023 | 3 | 28 | 64 | 14 | 0 | 1 | 2 | .241 | .537 | 562 | 3 | 700 | - | - | - | - | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリックス | 後藤 駿太 | 外野 | 右左 | 29 | 現役 | 3 | 142 | 196 | 29 | 0 | 13 | 1 | .166 | .457 | 2100 | 1 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 1900 | ||||||||||||||
2022.07.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜 | 伊藤 裕季也 | 内野 | 右右 | 25 | 現役 | 28 | 141 | 362 | 77 | 7 | 26 | 3 | .238 | .636 | 900 | ▲2 | 850 | 0 | 1850 | 0 | 未更改 | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天 | 森原 康平 | 投手 | 右左 | 30 | 現役 | 113 | 110.2 | 4 | 7 | 46 | 22 | 104 | 2.52 | 44 | 3500 | 3 | 3500 | 21 | 5700 | 25 | 10000 | ||||||||||||||
2022.07.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクルト | 坂本 光士郎 | 投手 | 左左 | 27 | 現役 | 102 | 100.0 | 2 | 3 | 28 | 99 | 4.77 | 16 | 1400 | ▲3 | 1400 | 13 | 3800 | 7 | 3800 | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | 山本 大貴 | 投手 | 左左 | 26 | 現役 | 91 | 72.2 | 5 | 0 | 1 | 21 | 61 | 2.48 | 23 | 1000 | ▲3 | 950 | 11 | 1500 | 16 | 3000 | ||||||||||||||
2021年度 | 投打 | 年 齢 |
支配下 最終年 |
通算成績(移籍年度以降) | 移籍後3年間の推移 (年俸 + 投手/打者ポイント) |
||||||||||||||||||||||||||||||
登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 三振 | 防御率 | 投手 P |
打者 P |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | ||||||||||||||||||
2021 | --> | 2022 | --> | 2023 | --> | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020.11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 吉川 光夫 | 投手 | 左左 | 32 | 2021 | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | ▲4 | 3000 | ▲4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | 金 銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.11.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 山本 泰寛 | 内野 | 右右 | 27 | 現役 | 30 | 234 | 433 | 92 | 3 | 27 | 6 | .242 | .592 | 1800 | 3 | 1900 | 0 | 2800 | - | 1600 | ||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神 | 金 銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.12.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 田中 俊太 | 内野 | 右左 | 27 | 2023 | 0 | 77 | 79 | 10 | 0 | 9 | 0 | .149 | .373 | 1700 | 1 | 1700 | 0 | 1600 | - | - | ||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜 | FA人的補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天 | 池田 隆英 | 投手 | 右右 | 26 | 現役 | 102 | 172.2 | 7 | 19 | 41 | 130 | 3.54 | 61 | 650 | 20 | 1700 | 7 | 1600 | 27 | 4600 | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 横尾 俊建 | 内野 | 右右 | 27 | 2023 | ▲1 | 30 | 68 | 11 | 0 | 3 | 0 | .180 | .467 | 1900 | ▲1 | 1400 | - | 1050 | - | - | ||||||||||||||
2021.03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 田口 麗斗 | 投手 | 左左 | 25 | 現役 | 169 | 218.2 | 10 | 19 | 42 | 41 | 189 | 2.92 | 79 | 7000 | 28 | 7000 | 20 | 8800 | 25 | 17500 | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクルト | 広岡 大志 | 内野 | 右右 | 23 | 現役 | 26 | 220 | 429 | 74 | 7 | 35 | 5 | .194 | .579 | 1600 | 8 | 1900 | 0 | 1700 | 0 | 2000 | ||||||||||||||
2021.04.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神 | 谷川 昌希 | 投手 | 右右 | 28 | 2022 | 18 | 19.2 | 1 | 0 | 16 | 4.58 | 7 | 950 | 5 | 900 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 金 銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜 | 国吉 佑樹 | 投手 | 右右 | 29 | 現役 | 93 | 105.0 | 6 | 2 | 3 | 27 | 83 | 2.49 | 48 | 5720 | 28 | 7400 | 1 | 6000 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | 有吉 優樹 | 投手 | 右右 | 30 | 2022 | 2 | 10.2 | 0 | 2 | 4 | 4.22 | 4 | 2700 | 3 | 2700 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||
2021.06.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中日 | 加藤 匠馬 | 捕手 | 右右 | 28 | 現役 | ▲4 | 177 | 274 | 32 | 2 | 9 | 0 | .131 | .347 | 1500 | ▲4 | 2100 | 0 | 1900 | - | 1500 | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | 加藤 翔平 | 外野 | 右両 | 30 | 2024 | 17 | 200 | 248 | 47 | 3 | 13 | 13 | .216 | .566 | 2200 | 12 | 2200 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | ||||||||||||||
2021.07.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神 | 中谷 将大 | 外野 | 右右 | 28 | 2022 | 2 | 16 | 30 | 6 | 1 | 4 | 2 | .214 | .626 | 2500 | - | 2000 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 二保 旭 | 投手 | 右右 | 30 | 2024 | 14 | 37.0 | 1 | 2 | 21 | 7.05 | 2 | 2800 | 7 | 2700 | - | 2025 | - | 700 | ||||||||||||||||
2021.07.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 炭谷 銀仁朗 | 捕手 | 右右 | 33 | 現役 | 38 | 307 | 714 | 137 | 9 | 49 | 0 | .220 | .557 | 15000 | 11 | 9500 | 0 | 10000 | 0 | 3500 | ||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天 | 金 銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.08.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 公文 克彦 | 投手 | 左左 | 29 | 2023 | 49 | 32.1 | 1 | 1 | 10 | 23 | 2.51 | 9 | 5000 | 6 | 4050 | 5 | 3600 | ▲1 | - | |||||||||||||||
平沼 翔太 | 内野 | 右左 | 23 | 現役 | 36 | 183 | 440 | 95 | 3 | 21 | 7 | .242 | .632 | 1400 | 5 | 1400 | 0 | 1500 | 0 | 1900 | |||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武 | 木村 文紀 | 外野 | 右右 | 32 | 2023 | 6 | 82 | 195 | 30 | 3 | 16 | 0 | .170 | .490 | 5000 | 3 | 2000 | 0 | 1900 | 0 | - | ||||||||||||||
佐藤 龍世 | 内野 | 右右 | 24 | 現役 | 73 | 272 | 837 | 163 | 11 | 60 | 3 | .227 | .651 | 640 | 7 | 980 | 0 | 1100 | 0 | 2200 | |||||||||||||||
2021.08.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 中田 翔 | 内野 | 右右 | 31 | 現役 | 112 | 336 | 1144 | 244 | 50 | 146 | 0 | .235 | .707 | 34000 | 17 | 15000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | ||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 無 償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度 | 投打 | 年 齢 |
支配下 最終年 |
通算成績(移籍年度以降) | 移籍後3年間の推移 (年俸 + 投手/打者ポイント) |
||||||||||||||||||||||||||||||
登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 三振 | 防御率 | 投手 P |
打者 P |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | ||||||||||||||||||
2020 | --> | 2021 | --> | 2022 | --> | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019.10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 中田 賢一 | 投手 | 右右 | 37 | 2021 | 3 | 10.2 | 0 | 2 | 11 | 7.59 | 0 | 3500 | 0 | 1750 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神 | 無 償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.12.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | 涌井 秀章 | 投手 | 右右 | 33 | 現役 | 88 | 478.1 | 29 | 33 | 356 | 3.88 | 189 | 12500 | 70 | 16000 | 32 | 11000 | 24 | 10000 | ||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天 | 金 銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.12.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | 酒居 知史 | 投手 | 右右 | 27 | 現役 | 230 | 217.0 | 15 | 11 | 4 | 87 | 169 | 2.86 | 98 | 3600 | 22 | 4000 | 29 | 7000 | 12 | 5600 | ||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天 | FA人的補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.12.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天 | 小野 郁 | 投手 | 右右 | 23 | 現役 | 146 | 144.0 | 2 | 6 | 34 | 128 | 3.06 | 66 | 600 | 22 | 1700 | 25 | 2700 | 16 | 4000 | |||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッテ | FA人的補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.06.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人 | 池田 駿 | 投手 | 左左 | 27 | 2021 | 21 | 16.2 | 1 | 0 | 13 | 4.32 | 6 | 1450 | 6 | 1350 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
↑↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
