| フリーエージェント対象選手(能力値順) 2026 |
| ※ | 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク] | |
| ||
| ※ | 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
| ※ | 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
| ※ | 「投手ポイント」「打者ポイント」は、各選手の投球成績と打撃成績をポイント化した活躍度の比較を可能とする数値 | |
| ||
| ※ | 年齢は2026年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 | |
| ※ | ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍 |
| 【 投 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '24-25 | 2025年度 | 2024年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WHIP | 投手P | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||
| モイネロ | ソ | 投 | 30 | 左左 | 0.96 | 171 | 167 | 12 | 0 | 1.46 | 163 | 11 | 0 | 1.88 | 10 | 100,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||||
| A | 岸 孝之 | 楽 | 投 | 41 | 右右 | 1.11 | 76 | 109 | 6 | 0 | 4.38 | 146 | 6 | 0 | 2.77 | 20 | 22,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | △ | ||||||||||||
| A | 大野 雄大 | 中 | 投 | 37 | 左左 | 1.13 | 65 | 120 | 11 | 0 | 2.10 | 47 | 2 | 0 | 4.56 | 16 | 12,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
| A | 山崎 康晃 | 横 | 投 | 33 | 右右 | 1.13 | 13 | 15 | 0 | 1 | 4.20 | 43 | 3 | 4 | 2.89 | 12 | 30,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
| 田中 将大 | 巨 | 投 | 37 | 右右 | 1.14 | 6 | 45 | 3 | 0 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 7.20 | 13 | 16,000 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
| B | 森原 康平 | 横 | 投 | 34 | 右左 | 1.14 | 40 | 28 | 0 | 0 | 2.57 | 65 | 2 | 29 | 2.19 | 10 | 10,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
| 宮西 尚生 | 日 | 投 | 40 | 左左 | 1.15 | 16 | 25 | 1 | 0 | 2.45 | 31 | 0 | 0 | 1.71 | 19 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||
| A | 有原 航平 | 日 | 投 | 33 | 右右 | 1.16 | 155 | 175 | 14 | 0 | 3.03 | 188 | 14 | 0 | 2.29 | 10 | 40,000 | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||||||
| B | 上沢 直之 | ソ | 投 | 32 | 右右 | 1.16 | 66 | 150 | 12 | 0 | 2.63 | - | - | - | - | 14 | 25,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
| A | 加藤 貴之 | 日 | 投 | 33 | 左左 | 1.17 | 99 | 119 | 9 | 0 | 3.40 | 172 | 10 | 0 | 2.61 | 11 | 30,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
| B | 益田 直也 | ロ | 投 | 36 | 右右 | 1.18 | 28 | 26 | 1 | 5 | 3.38 | 47 | 1 | 25 | 2.27 | 15 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
| A | 西野 勇士 | ロ | 投 | 35 | 右右 | 1.19 | 60 | 55 | 0 | 0 | 2.75 | 125 | 9 | 0 | 3.16 | 14 | 15,000 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| B | 中川 皓太 | 巨 | 投 | 32 | 左左 | 1.20 | 13 | 55 | 2 | 0 | 2.11 | 15 | 0 | 0 | 7.04 | 10 | 8,500 | △ | △ | |||||||||||||||||||
| A | 柳 裕也 | 中 | 投 | 31 | 右右 | 1.20 | 42 | 82 | 3 | 0 | 3.17 | 67 | 4 | 0 | 3.76 | 10 | 11,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
| A | 大瀬良 大地 | 広 | 投 | 34 | 右右 | 1.21 | 117 | 140 | 7 | 0 | 3.33 | 155 | 6 | 0 | 1.86 | 13 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
| 岩嵜 翔 | オ | 投 | 36 | 右右 | 1.22 | 18 | 41 | 5 | 0 | 1.96 | 20 | 0 | 0 | 5.85 | 18 | 2,800 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
| B | 高梨 雄平 | 巨 | 投 | 33 | 左左 | 1.22 | 17 | 15 | 0 | 0 | 3.60 | 38 | 4 | 0 | 1.88 | 10 | 15,000 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| B | 山岡 泰輔 | オ | 投 | 30 | 右左 | 1.22 | 12 | 36 | 5 | 0 | 4.25 | 8 | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 6,800 | △ | △ | |||||||||||||||||||
| B | 小川 泰弘 | ヤ | 投 | 35 | 右右 | 1.23 | 35 | 81 | 4 | 0 | 3.54 | 62 | 2 | 0 | 4.65 | 14 | 11,000 | ◎ | ◎ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 玉井 大翔 | 日 | 投 | 33 | 右右 | 1.25 | 16 | 32 | 3 | 1 | 2.25 | - | - | - | - | 10 | 3,300 | △ | △ | ||||||||||||||||||||
| 岩貞 祐太 | 神 | 投 | 34 | 左左 | 1.25 | 10 | 35 | 3 | 0 | 1.77 | 7 | 0 | 0 | 1.17 | 13 | 10,000 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
| B | 涌井 秀章 | 中 | 投 | 39 | 右右 | 1.26 | 49 | 66 | 4 | 0 | 3.93 | 85 | 3 | 0 | 3.07 | 22 | 9,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ☆ | ★ | ||||||||||||||
| 石川 雅規 | ヤ | 投 | 46 | 左左 | 1.28 | 5 | 33 | 2 | 0 | 6.68 | 40 | 1 | 0 | 3.79 | 25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| B | 石山 泰稚 | ヤ | 投 | 37 | 右右 | 1.28 | 28 | 46 | 3 | 14 | 1.93 | 44 | 1 | 5 | 4.06 | 14 | 9,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
| A | 田口 麗斗 | ヤ | 投 | 30 | 左左 | 1.28 | 24 | 32 | 1 | 0 | 2.51 | 39 | 1 | 7 | 2.50 | 13 | 17,500 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
| 唐川 侑己 | ロ | 投 | 36 | 右右 | 1.28 | 22 | 9 | 1 | 0 | 4.00 | 38 | 3 | 0 | 2.37 | 19 | 5,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
| 中崎 翔太 | 広 | 投 | 33 | 右右 | 1.29 | 25 | 42 | 3 | 0 | 2.36 | 23 | 1 | 0 | 1.96 | 16 | 5,200 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
| B | 酒居 知史 | 楽 | 投 | 33 | 右右 | 1.30 | 22 | - | - | - | - | 49 | 2 | 0 | 2.19 | 10 | 8,000 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| A | 高橋 光成 | 西 | 投 | 29 | 右右 | 1.30 | 70 | 148 | 8 | 0 | 3.04 | 84 | 0 | 0 | 3.74 | 12 | 21,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
| 高梨 裕稔 | ヤ | 投 | 34 | 右右 | 1.31 | 34 | 101 | 3 | 0 | 2.92 | 37 | 1 | 0 | 4.14 | 13 | 3,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||||
| B | 辛島 航 | 楽 | 投 | 35 | 左左 | 1.34 | ▲5 | 6 | 0 | 0 | 10.50 | - | - | - | - | 18 | 8,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
| 【 捕 手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '24-25 | 2025年度 | 2024年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||
| B | 大城 卓三 | 巨 | 捕 | 33 | 右左 | .720 | 36 | 99 | 10 | 3 | .187 | 321 | 27 | 3 | .254 | 9 | 16,000 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 會澤 翼 | 広 | 捕 | 37 | 右右 | .700 | 2 | 55 | 1 | 0 | .116 | 159 | 13 | 0 | .187 | 20 | 8,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
| A | 中村 悠平 | ヤ | 捕 | 35 | 右右 | .638 | 39 | 221 | 11 | 1 | .230 | 353 | 23 | 0 | .237 | 18 | 15,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
| 梅野 隆太郎 | 神 | 捕 | 34 | 右右 | .617 | 21 | 132 | 2 | 0 | .220 | 318 | 15 | 0 | .209 | 13 | 16,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
| B | 若月 健矢 | オ | 捕 | 30 | 右右 | .592 | 48 | 400 | 31 | 6 | .272 | 299 | 18 | 3 | .201 | 13 | 13,000 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
| 坂本 誠志郎 | 神 | 捕 | 32 | 右右 | .590 | 51 | 414 | 27 | 2 | .247 | 218 | 12 | 0 | .223 | 11 | 10,000 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||
| 戸柱 恭孝 | 横 | 捕 | 35 | 右左 | .583 | 13 | 100 | 6 | 2 | .242 | 97 | 4 | 0 | .244 | 11 | 7,500 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 炭谷 銀仁朗 | 西 | 捕 | 38 | 右右 | .542 | 7 | 88 | 4 | 0 | .235 | 103 | 6 | 0 | .188 | 21 | 4,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ★ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
| 小林 誠司 | 巨 | 捕 | 36 | 右右 | .536 | 2 | 26 | 1 | 0 | .143 | 123 | 8 | 1 | .152 | 13 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 【 内外野手 】 | 年 齢 |
投打 | 通算 | '24-25 | 2025年度 | 2024年度 | 年 数 |
年俸 | FA履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||
| B | 柳田 悠岐 | ソ | 外 | 37 | 右左 | .943 | 44 | 78 | 9 | 4 | .288 | 225 | 35 | 4 | .286 | 16 | 47,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
| A | 筒香 嘉智 | 横 | 内 | 34 | 右左 | .899 | 54 | 257 | 43 | 20 | .228 | 168 | 23 | 7 | .188 | 13 | 30,000 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
| A | 山田 哲人 | ヤ | 内 | 33 | 右右 | .869 | 75 | 377 | 37 | 12 | .231 | 385 | 39 | 14 | .226 | 16 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
| B | 中村 剛也 | 西 | 内 | 42 | 右右 | .841 | 26 | 110 | 10 | 3 | .240 | 205 | 14 | 7 | .191 | 25 | 10,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| B | 丸 佳浩 | 巨 | 外 | 36 | 右左 | .839 | 120 | 369 | 26 | 6 | .267 | 595 | 45 | 14 | .278 | 19 | 32,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | |||||||||||||||
| B | 宮崎 敏郎 | 横 | 内 | 37 | 右右 | .824 | 104 | 352 | 39 | 6 | .277 | 469 | 56 | 14 | .283 | 14 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||
| A | 浅村 栄斗 | 楽 | 内 | 35 | 右右 | .817 | 106 | 389 | 34 | 9 | .239 | 552 | 60 | 14 | .253 | 18 | 50,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | |||||||||||||||
| ソト | ロ | 内 | 37 | 右右 | .814 | 106 | 367 | 44 | 13 | .230 | 542 | 88 | 21 | .269 | 9 | 30,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||||
| ビシエド | 横 | 内 | 37 | 右右 | .810 | 10 | 90 | 6 | 2 | .259 | 46 | 2 | 1 | .209 | 11 | 6,500 | △ | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||||||
| A | 坂本 勇人 | 巨 | 内 | 37 | 右右 | .807 | 45 | 173 | 22 | 3 | .208 | 426 | 34 | 7 | .238 | 20 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| B | 佐野 恵太 | 横 | 外 | 31 | 右左 | .779 | 123 | 569 | 70 | 15 | .274 | 566 | 62 | 8 | .273 | 10 | 17,000 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 角中 勝也 | ロ | 外 | 38 | 右左 | .755 | 32 | 53 | 5 | 1 | .167 | 217 | 20 | 3 | .280 | 20 | 6,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
| B | 栗山 巧 | 西 | 外 | 42 | 右左 | .753 | 15 | 23 | 0 | 0 | .087 | 154 | 12 | 1 | .226 | 25 | 8,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
| 西川 遥輝 | 日 | 外 | 33 | 右左 | .746 | 43 | 134 | 6 | 0 | .174 | 363 | 24 | 1 | .260 | 16 | 3,300 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | |||||||||||||||
| A | 近本 光司 | 神 | 外 | 31 | 左左 | .739 | 150 | 638 | 34 | 3 | .279 | 639 | 45 | 6 | .285 | 8 | 37,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
| B | 鈴木 大地 | 楽 | 内 | 36 | 右左 | .725 | 53 | 198 | 23 | 2 | .238 | 460 | 41 | 4 | .266 | 15 | 16,000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ||||||||||||||||
| 中村 晃 | ソ | 外 | 36 | 左左 | .718 | 51 | 431 | 34 | 3 | .240 | 203 | 16 | 0 | .221 | 19 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
| 阿部 寿樹 | 中 | 内 | 36 | 右右 | .708 | 42 | 129 | 8 | 3 | .219 | 254 | 32 | 9 | .227 | 11 | 6,300 | △ | ▲ | △ | |||||||||||||||||||
| B | 吉川 尚輝 | 巨 | 内 | 31 | 右左 | .702 | 117 | 455 | 32 | 3 | .277 | 602 | 46 | 5 | .287 | 10 | 20,000 | △ | △ | |||||||||||||||||||
| A | 中村 奨吾 | ロ | 内 | 33 | 右右 | .701 | 40 | 64 | 3 | 1 | .186 | 433 | 27 | 4 | .234 | 12 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
| B | 岡 大海 | ロ | 外 | 34 | 右右 | .699 | 77 | 181 | 18 | 2 | .274 | 420 | 33 | 7 | .287 | 13 | 7,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||
| 大島 洋平 | 中 | 外 | 40 | 左左 | .699 | 10 | 98 | 4 | 0 | .242 | 125 | 5 | 0 | .198 | 17 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
| B | 菊池 涼介 | 広 | 内 | 36 | 右右 | .696 | 69 | 389 | 28 | 4 | .251 | 497 | 38 | 9 | .241 | 15 | 25,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
| 神里 和毅 | 横 | 外 | 32 | 右左 | .689 | 4 | 27 | 2 | 0 | .308 | 25 | 0 | 0 | .130 | 9 | 3,000 | △ | △ | ||||||||||||||||||||
| 高橋 周平 | 中 | 内 | 32 | 右左 | .684 | 23 | 101 | 8 | 0 | .234 | 190 | 16 | 2 | .260 | 15 | 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||
| 糸原 健斗 | 神 | 内 | 33 | 右左 | .680 | 10 | 75 | 4 | 0 | .203 | 128 | 9 | 0 | .216 | 10 | 7,000 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||
| 野間 峻祥 | 広 | 外 | 33 | 右左 | .675 | 58 | 166 | 15 | 0 | .247 | 443 | 28 | 1 | .271 | 12 | 8,000 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
| 堂林 翔太 | 広 | 内 | 34 | 右右 | .672 | 21 | 77 | 4 | 1 | .186 | 273 | 17 | 1 | .230 | 17 | 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
| B | 今宮 健太 | ソ | 内 | 34 | 右右 | .670 | 76 | 182 | 12 | 2 | .255 | 538 | 39 | 6 | .262 | 17 | 30,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
| 西野 真弘 | オ | 内 | 35 | 右左 | .669 | 69 | 252 | 35 | 7 | .287 | 312 | 13 | 1 | .300 | 12 | 5,000 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||
| B | 藤岡 裕大 | ロ | 内 | 32 | 右左 | .657 | 83 | 373 | 25 | 4 | .256 | 369 | 29 | 5 | .256 | 9 | 8,500 | △ | △ | |||||||||||||||||||
| B | 牧原 大成 | ソ | 内 | 33 | 右左 | .657 | 75 | 443 | 49 | 5 | .304 | 259 | 13 | 2 | .283 | 15 | 10,000 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
| A | 源田 壮亮 | 西 | 内 | 33 | 右左 | .653 | 73 | 361 | 20 | 0 | .209 | 577 | 21 | 3 | .264 | 10 | 30,000 | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||
| 田中 和基 | 楽 | 外 | 31 | 右両 | .620 | ▲2 | 18 | 1 | 0 | .056 | 34 | 1 | 0 | .129 | 10 | 3,000 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||
| 柴田 竜拓 | 横 | 内 | 32 | 右左 | .618 | 2 | 32 | 0 | 0 | .091 | 34 | 2 | 0 | .261 | 11 | 4,700 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 京田 陽太 | 横 | 内 | 31 | 右左 | .605 | 24 | 210 | 14 | 1 | .216 | 236 | 27 | 1 | .245 | 10 | 6,000 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||
| 大城 滉二 | オ | 内 | 32 | 右右 | .591 | 7 | 79 | 6 | 0 | .250 | 18 | 2 | 0 | .308 | 11 | 4,000 | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 中島 卓也 | 日 | 内 | 35 | 右左 | .577 | 6 | 30 | 1 | 0 | .333 | 41 | 2 | 0 | .205 | 18 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
| 植田 海 | 神 | 内 | 29 | 右両 | .520 | 1 | 19 | 1 | 0 | .059 | 11 | 3 | 0 | .273 | 12 | 2,100 | △ | △ | ||||||||||||||||||||
| 年 齢 |
投打 | OPS | 打者P | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 打席 | 打点 | HR | 打率 | 年 数 |
年俸 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||
| 通算 | '24-25 | 2025年度 | 2024年度 | FA履歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ プロ野球 人事情報 のページへ ] TOP |