箱根駅伝 Data Cafe

更新日: 2026/ 1/ 3


最新10大会の成績 1/ 3 Up!

第93回(2017)〜第102回(2026)の成績

本選のタイム分析 1/ 3 Up!

本選のタイム展開 2026.01 2025.01 2024.01 2023.01 2022.01 2021.01 2020.01

予選会のタイム分析 10/18

上位合計の比較 2025.10 2024.10 2023.10 2022.10 2021.10 2020.10 2019.10
個人タイムの分布 2025.10 2024.10 2023.10 2022.10 2021.10 2020.10 2019.10

過去開催回の成績

第 1回(1920)〜第25回(1949) 第61回(1985)〜第70回(1994)
第26回(1950)〜第40回(1964) 第71回(1995)〜第80回(2004)
第41回(1965)〜第50回(1974) 第81回(2005)〜第90回(2014)
第51回(1975)〜第60回(1984) 第91回(2015)〜第100回(2024)


【予選会】◎:前年度大会でシード権獲得校、〇:予選会成績で大会出場権獲得校
▲:予選会で大会出場権獲得に不足したタイム
※予選会では各校10〜12名の選手によるハーフマラソンを実施し、各校上位10名の合計タイムを競う
【大会】[n]:シード権獲得校の順位、▲:シード権獲得に不足したタイム
※ 出場回数は第103回大会への出場予定を含む




大学名 第103回 第102回 第101回 第100回 第99回 第98回
2027年 2026年 2025年/令和7 2024年/令和6 2023年/令和5 2022年/令和4
予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会
100 中央大学 [5] [5] ▲1:16 [2] [6]
96 早稲田大学 [4] [4] [7] [6] ▲1:17
93 日本大学 [10] ▲16:52 ▲5:24 ▲ 3:07 ▲ 12:09
68 順天堂大学 [3] ▲00:07 ▲6:00 [5] [2]
61 駒澤大学 [6] [2] [2] [1] [3]
32 青山学院大学 [1] [1] [1] [3] [1]
28 帝京大学 [9] [10] [9] ▲5:03 [9]
21 城西大学 [7] [6] [3] [9] ▲ 3:51
20 國學院大學 [2] [3] [5] [4] [8]
10 創価大学 [8] [7] [8] [8] [7]
出場経験あり
85 法政大学 ▲ 0:17 ▲08:18 [6] [7] [10]
84 東洋大学 ▲02:31 [9] [4] [10] [4]
78 日本体育大学 ▲02:46 ▲01:24 ▲5:48 ▲8:06 ▲12:25
72 専修大学 ▲ 2:10 ▲13:55 ▲ 5:04 ▲21:02 ▲16:23
71 東京農業大学 ▲07:16 ▲ 0:01 ▲8:34 ▲ 6:06 ▲ 7:46
65 明治大学 ▲ 1:58 ▲ 0:59 ▲6:46 ▲3:12 ▲1:42
61 筑波大学 ▲ 7:07 ▲ 10:52 ▲ 9:20 ▲ 4:55 ▲ 2:33
56 神奈川大学 ▲01:13 ▲12:30 ▲6:55 ▲ 0:34 ▲1:14
54 大東文化大学 ▲11:01 ▲15:40 [10] ▲7:42 ▲ 2:27
52 東海大学 ▲01:05 ▲ 2:14 ▲1:10 ▲7:36 ▲0:52
52 国士舘大学 ▲ 12:29 ▲ 1:15 ▲1:10 ▲15:31 ▲4:20
42 拓殖大学 ▲ 11:27 ▲ 14:38 ▲ 3:29 ▲ 6:49 ▲ 0:55
39 山梨学院大学 ▲04:24 ▲14:42 ▲10:29 ▲5:36 ▲12:35
33 亜細亜大学 ▲ 16:18 ▲ 20:26 ▲ 12:50 ▲ 15:11 ▲ 14:57
31 立教大学 ▲12:02 ▲03:23 ▲2:22 ▲12:13 ▲ 7:26
30 慶應義塾大学 ▲ 29:52 ▲ 21:45 ▲ 9:33 ▲ 18:07 ▲ 8:49
25 中央学院大学 ▲00:55 ▲05:15 ▲6:44 ▲ 2:30 ▲8:47
17 日本歯科大学
11 上武大学 ▲ 13:40 ▲ 14:55 ▲ 4:54 ▲ 13:34 ▲ 3:48
10 横浜国立大学
9 東京国際大学 ▲04:20 [8] ▲ 0:03 ▲1:32 [5]
8 東京学芸大学
6 東京大学 ▲ 1:06:02 ▲ 1:01:56 ▲ 45:53 ▲ 1:01:09 ▲ 1:00:42
6 関東学院大学 ▲ 26:27 ▲ 23:00 ▲ 21:31 ▲ 17:35 ▲ 22:30
6 横浜市立大学
3 関西大学
2 防衛大学校 記録なし ▲ 1:49:22 ▲ 1:35:10
2 駿河台大学 ▲ 3:46 ▲ 7:45 ▲6:16 ▲ 7:12 ▲14:56
1 平成国際大学 ▲ 15:31 ▲ 15:04 ▲ 9:31 ▲ 23:58 ▲ 45:10
1 成蹊大学 ▲ 1:45:22 ▲ 1:52:54
1 埼玉大学 ▲ 1:35:27 ▲ 1:52:08 ▲ 1:39:32 記録なし
出場経験なし+過去5年間に予選会出場あり
日本薬科大学 ▲ 3:29 ▲ 14:05 ▲ 8:47 ▲ 6:05 ▲ 15:32
芝浦工業大学 ▲ 12:11 ▲ 14:48 ▲ 10:27 ▲ 10:32 ▲ 19:55
麗澤大学 ▲ 13:46 ▲ 10:40 ▲ 3:28 ▲ 3:45 ▲ 22:57
明治学院大学 ▲ 14:52 ▲ 11:31 ▲ 11:54 ▲ 13:54 ▲ 36:23
桜美林大学 ▲ 15:22 ▲ 20:39 ▲ 13:40 ▲ 19:28 ▲ 23:52
流通経済大学 ▲ 15:39 ▲ 3:46 ▲ 15:15 ▲ 27:03 ▲ 7:40
武蔵野学院大学 ▲ 15:41 ▲ 13:59 ▲ 18:54 ▲ 35:59 ▲ 19:18
東京経済大学 ▲ 23:42 ▲ 19:39 ▲ 16:08 ▲ 19:54 ▲ 8:55
育英大学 ▲ 30:57 ▲ 37:26 ▲ 22:37 ▲ 14:41 ▲ 20:07
立正大学 ▲ 38:26 ▲ 40:21 ▲ 22:07 ▲ 29:23 ▲ 39:28
国際武道大学 ▲ 45:40 ▲ 57:10 ▲ 49:52
東京大学大学院 ▲ 46:56 ▲ 1:12:34 ▲ 51:39 ▲ 46:23 ▲ 1:23:50
清和大学 ▲ 59:59 ▲ 1:01:28 ▲ 53:37 ▲ 1:09:41
湘南工科大学 ▲ 1:06:11 ▲ 54:15 ▲ 35:47 ▲ 42:52 ▲ 54:33
東京理科大学 ▲ 1:12:08 ▲ 1:27:57 ▲ 1:24:12 ▲ 1:46:41 記録なし
千葉大学 ▲ 1:16:40 ▲ 1:33:14 ▲ 1:44:22
一橋大学 ▲ 1:25:13 ▲ 1:29:09 ▲ 1:34:41 記録なし ▲ 1:12:33
東京科学大学 ▲ 1:22:24 ▲ 1:15:09 ▲ 1:25:22
京都産業大学 ▲ 14:35
立命館大学 ▲ 25:36
皇学館大学 ▲ 30:13
札幌学院大学 ▲ 40:39
日本文理大学 ▲ 46:14
大阪経済大学 ▲ 53:56
中京大学 ▲ 55:18
環太平洋大学 ▲ 1:01:38
愛知工業大学 ▲ 1:03:43
信州大学 ▲ 1:13:18
東京科学大学大学院 ▲ 1:17:44
放送大学関西 ▲ 1:49:10
群馬大学 ▲ 2:09:01
高崎経済大学 記録なし ▲ 1:49:13 ▲ 1:35:51
帝京平成大学 ▲ 1:19:19 ▲ 1:22:49
上智大学 記録なし

[ ご指摘ご意見は こちら へ ]


Data Cafe メニュー

email: website@data-cafe.com
Copyright(C) 2026 data-cafe.com All rights reserved.